Varsinais-Suomen Kompassi-cup 4. osakilpailu, 15.8.2023, RastiPiikkiö
MSParma - ESP
H14 | 18.00 | 15 | 112306 | 529569 | Tölkkö Carlit | 0 |
MSParma - EST
H10 | 18.08 | 71 | 121342 | | Pihl Timo | 0 |
AngA - FIN
D14 | 17.31 | 18 | 115720 | 525440 | Andelmaa Oona | 0 |
H8RR | 17.36 | 116 | 117748 | 522698 | Anttonen Aapeli | 0 |
H14 | 17.42 | 7 | 118821 | 519177 | Anttonen Anselmi | 0 |
D14 | 17.51 | 28 | 115090 | 519477 | Anttonen Helmiina | 0 |
H10RR | 18.12 | 86 | 121757 | 528445 | van der Beek Aito | 0 |
D8RR | 17.53 | 142 | 121758 | 528449 | van der Beek Ivalo | 0 |
D10RR | 18.41 | 112 | 120437 | 521531 | Eeva Hilla | 0 |
H8RR | 17.52 | 124 | 120881 | 522908 | Eeva Touko | 0 |
D12 | 17.33 | 47 | 120436 | 521598 | Eeva Vilja | 0 |
D10RR | 18.15 | 100 | 121334 | 271875 | Hakala Anni-sofia | 0 |
H14 | 17.30 | 1 | 120435 | 271867 | Hakala Sakari | 0 |
D10RR | 18.27 | 106 | 120872 | 269356 | Isojunno Lilja | 0 |
H12TR | 17.54 | 60 | 120410 | 521539 | Kangaskorte Onni | 0 |
H10RR | 18.06 | 83 | 121045 | 525415 | Kangaskorte Voitto | 0 |
H10RR | 18.18 | 89 | 121645 | 529221 | Kivelä Rasmus | 0 |
H12TR | 18.00 | 63 | 121644 | 502264 | Kivelä Topias | 0 |
D12TR | 17.57 | 64 | 120876 | | Laakkio Emilia | 0 |
H8RR | 18.02 | 129 | 121671 | | Laakkio Vilho | 0 |
D12 | 17.49 | 55 | 112966 | 264425 | Lehtonen Silje | 0 |
D10 | 18.09 | 77 | 121678 | 269330 | Lemmetyinen Aila | 0 |
D8RR | 18.01 | 146 | 121679 | 269322 | Lemmetyinen Anni | 0 |
D12TR | 18.03 | 67 | 121676 | 154764 | Leppänen Heidi | 0 |
D10RR | 18.05 | 95 | 120871 | 266360 | Linden Lilli | 0 |
D10RR | 18.11 | 98 | 121706 | 271775 | Manninen Minea | 0 |
RRAVOIN | 18.36 | 156 | 120262 | 510128 | Mäkelä Jouka | 0 |
H8RR | 17.44 | 120 | 117969 | 513840 | Mäkelä Kauko | 0 |
D8RR | 17.35 | 133 | 117105 | 513919 | Mäkinen Elsa | 0 |
D10 | 18.15 | 80 | 113592 | 530015 | Mäkinen Leila | 0 |
D14 | 17.47 | 26 | 108913 | 244925 | Mäkinen Venla | 0 |
D12 | 17.41 | 51 | 121332 | 268285 | Nurminen Iiris | 0 |
H10RR | 18.28 | 93 | 121761 | | Nurminen Sakari | 0 |
D8RR | 17.47 | 139 | 121631 | 525973 | Pajunen Julia | 0 |
D12TR | 17.59 | 65 | 121630 | 524026 | Pajunen Noora | 0 |
H14 | 18.02 | 16 | 114948 | 242956 | Puro Eeli | 0 |
D10RR | 18.21 | 103 | 119355 | 521644 | Rahikainen Jennifer | 0 |
RRAVOIN | 18.44 | 160 | 121727 | 226987 | Riikonen Edith | 0 |
H10RR | 18.24 | 91 | 119141 | 138959 | Riikonen Frans | 0 |
H12 | 17.36 | 38 | 119365 | 517668 | Ritala Atte | 0 |
D8RR | 17.41 | 136 | 121756 | | Suvila Ella | 0 |
D10RR | 18.35 | 109 | 121755 | | Suvila Minttu | 0 |
D14 | 17.57 | 31 | 110393 | 507143 | Söyrilä Iida | 0 |
D14 | 18.03 | 34 | 109512 | 526845 | Tapiola Aada | 0 |
H8RR | 17.58 | 127 | 117691 | 523653 | Tapiola Konsta | 0 |
D10RR | 18.31 | 107 | 119919 | 525888 | Tuomala Monika | 0 |
D14 | 17.41 | 23 | 118825 | 517810 | Tuomala Rebekka | 0 |
D12TR | 18.01 | 66 | 121327 | 525748 | Turunen Nella | 0 |
LoJa - FIN
H8RR | 17.38 | 117 | 118955 | 526177 | Laine Akseli | 0 |
RRAVOIN | 18.48 | 162 | 121347 | 261674 | Laine Emilia | 0 |
H10 | 18.04 | 69 | 118954 | 523088 | Laine Oskari | 0 |
D10RR | 18.19 | 102 | 118956 | 525272 | Nepponen Aino | 0 |
H8RR | 17.46 | 121 | 121463 | 266382 | Nepponen Väinö | 0 |
RRAVOIN | 18.34 | 155 | 121408 | 516357 | Ruuhi Johanna | 0 |
MSParma - FIN
H14 | 17.44 | 8 | 105681 | 515273 | Aalto Pauli | 0 |
H14 | 17.32 | 2 | 108596 | 207063 | Ekström Lassi | 0 |
D14 | 18.01 | 33 | 105561 | 508372 | Hanhela Helka | 0 |
H12 | 17.42 | 41 | 105562 | 522655 | Hanhela Huuko | 0 |
H12 | 17.34 | 37 | 118301 | 518144 | Heinonen Onni | 0 |
H10RR | 18.26 | 92 | 116130 | 231939 | Heinonen Tuomas | 0 |
H8RR | 17.50 | 123 | 121472 | 522011 | Huurre Elias | 0 |
D14 | 17.37 | 21 | 110076 | 521553 | Kapanen Anna | 0 |
D10 | 18.11 | 78 | 118936 | 48011 | Kuusisto Inka-Maria | 0 |
D8RR | 17.49 | 140 | 119204 | 48012 | Kuusisto Minttu | 0 |
H12TR | 17.52 | 59 | 116699 | 262822 | Leppänen Eino | 0 |
H10RR | 18.10 | 85 | 118243 | 262811 | Leppänen Toivo | 0 |
H12 | 17.38 | 39 | 110919 | 523309 | Määttä Paulus | 0 |
H12TR | 17.56 | 61 | 118271 | | Oinaanoja Eeli | 0 |
RRAVOIN | 18.32 | 154 | 119398 | | Paukkunen Santtu | 0 |
D12 | 17.47 | 54 | 110688 | 525441 | Paukkunen Siiri | 0 |
H14 | 17.36 | 4 | 118288 | 242099 | Sainio Iiro | 0 |
H12 | 17.30 | 35 | 112705 | 510780 | Salmenoja Elmo | 0 |
H10RR | 17.28 | 82 | 115767 | 510802 | Salmenoja Urho | 0 |
H12 | 17.46 | 43 | 118352 | 527038 | Salonen Oiva | 0 |
H12 | 17.50 | 45 | 118278 | 514533 | Tuokko Eetu | 0 |
D10RR | 18.37 | 110 | 118279 | 238651 | Tuokko Tiia | 0 |
PIF - FIN
H14 | 17.50 | 10 | 119220 | 516031 | Palmroos Elliot | 0 |
H14 | 17.54 | 12 | 119427 | 519123 | Palmroos Elton | 0 |
D14 | 17.53 | 29 | 110348 | 258844 | Rantanen Linn | 0 |
D14 | 17.33 | 19 | 109660 | 245028 | Rantanen Saga | 0 |
PR - FIN
H10RR | 18.08 | 84 | 117013 | 518135 | Hannula Sebastian | 0 |
H8RR | 17.30 | 113 | 116425 | 257913 | Hartvik Marius | 0 |
D10RR | 17.29 | 94 | 116424 | 257912 | Hartvik Mya | 0 |
D8RR | 17.39 | 135 | 120337 | 262812 | Jutila Siri | 0 |
H8RR | 17.54 | 125 | 118193 | 260987 | Kenner Leevi | 0 |
D10RR | 18.39 | 111 | 117439 | 244100 | Kenner Linnea | 0 |
D12 | 17.31 | 46 | 117438 | 239310 | Kenner Saga | 0 |
D12 | 17.35 | 48 | 118192 | 253896 | Laakso Vilja | 0 |
H8RR | 18.00 | 128 | 120055 | 523574 | Laaksonen Isak | 0 |
H12 | 17.48 | 44 | 118988 | 521523 | Laaksonen Tapani | 0 |
H14 | 17.34 | 3 | 108471 | 529116 | Lahdenperä Aaro | 0 |
D12 | 17.51 | 56 | 112841 | 514182 | Lahdenperä Henriikka | 0 |
H8RR | 18.04 | 130 | 118194 | 255078 | Lahdenperä Tuure | 0 |
D10RR | 18.23 | 104 | 119828 | 131671 | Lehtinen Caramia | 0 |
D8RR | 17.59 | 145 | 119905 | 258899 | Lehtinen Siiri | 0 |
D12 | 17.45 | 53 | 117436 | 251072 | Lehtinen Sofia | 0 |
D10RR | 18.17 | 101 | 117509 | 519169 | Lindeqvist Fanni | 0 |
D10 | 18.17 | 81 | 112986 | 519790 | Lindeqvist Roosa | 0 |
12AVOIN | 18.16 | 149 | 120074 | | Lõhmussaar Antti | 0 |
12AVOIN | 18.18 | 150 | 120075 | | Lõhmussaar Elli | 0 |
H8RR | 17.40 | 118 | 119261 | 258222 | Maunu Leevi | 0 |
D12 | 17.55 | 58 | 118781 | 256534 | Mäkilä Veera | 0 |
D8RR | 17.55 | 143 | 121035 | 265220 | Peippo Ella | 0 |
H14 | 17.52 | 11 | 107340 | 517590 | Pihlaja Eeli | 0 |
D8RR | 17.43 | 137 | 117437 | 508071 | Pihlaja Hilla | 0 |
D10 | 18.13 | 79 | 110028 | 525445 | Pihlaja Silva | 0 |
D14 | 17.43 | 24 | 118137 | 255350 | Pyöli Milla | 0 |
H14 | 17.40 | 6 | 110057 | 244973 | Röytiö Eemil | 0 |
D10RR | 18.09 | 97 | 118846 | 191501 | Röytiö Elsa | 0 |
RRAVOIN | 18.30 | 153 | 118127 | 520068 | Takkunen Leevi | 0 |
H8RR | 17.48 | 122 | 118126 | 517579 | Takkunen Rasmus | 0 |
D14 | 17.55 | 30 | 110964 | 523444 | Tranberg Saana | 0 |
D12 | 17.39 | 50 | 115706 | 248821 | Velema Signe | 0 |
RRAVOIN | 18.40 | 158 | 120978 | 266706 | Viitanen Elias | 0 |
H14 | 17.56 | 13 | 113615 | 244210 | Vilhonen Olavi | 0 |
D10 | 18.05 | 75 | 116391 | 518155 | Välimäki Tilda | 0 |
H10 | 18.12 | 72 | 116392 | 510125 | Välimäki Topi | 0 |
RaPi - FIN
D8RR | 18.03 | 147 | 120043 | 505653 | Arnamo Sofia | 0 |
D8RR | 17.51 | 141 | 120044 | 239238 | Arnamo Viola | 0 |
H12TR | 17.58 | 62 | 113340 | 249445 | Barck Viljami | 0 |
H8RR | 17.34 | 115 | 121647 | | Hurme Lauri | 0 |
D8RR | 17.45 | 138 | 121646 | | Hurme Noora | 0 |
RRAVOIN | 18.38 | 157 | 121450 | 226429 | Korsimo Arttu | 0 |
H10RR | 18.20 | 90 | 121486 | 42810 | Koskinen Joonas | 0 |
D8RR | 17.33 | 132 | 117984 | 514916 | Laakso Elssa | 0 |
D10RR | 18.07 | 96 | 121900 | 505940 | Laitinen Hilla | 0 |
H12 | 17.44 | 42 | 121468 | | Lundgrén Eliel | 0 |
RRAVOIN | 18.46 | 161 | 121633 | 269266 | Randelin Aku | 0 |
SomEsa - FIN
H14 | 17.48 | 9 | 111209 | 248682 | Luhtala Akseli | 0 |
H10RR | 18.14 | 87 | 113658 | 264609 | Luhtala Elias | 0 |
D8RR | 17.31 | 131 | 120261 | 261505 | Virtanen Senni | 0 |
TuS - FIN
H12 | 17.32 | 36 | 114921 | 238438 | Fröjdö Robert | 0 |
H10 | 18.02 | 68 | 116368 | 240858 | Fröjdö Wilhelm | 0 |
D10RR | 18.33 | 108 | 121893 | | Granados Loukamaa Jianna | 0 |
D14 | 17.45 | 25 | 118789 | 516254 | Haavisto Kerttu | 0 |
D10 | 18.07 | 76 | 118259 | 523435 | Hagström Isabella | 0 |
D14 | 17.39 | 22 | 118258 | 258902 | Hagström Wilma | 0 |
H8RR | 17.56 | 126 | 121029 | 266738 | Hintukainen Eetu | 0 |
D8RR | 17.57 | 144 | 121432 | 266741 | Hintukainen Ellen | 0 |
D12 | 17.53 | 57 | 118124 | 246665 | Hämälistö Lilli | 0 |
H12 | 17.40 | 40 | 116137 | 511038 | Kallio Noel | 0 |
D14 | 17.35 | 20 | 111714 | 515294 | Korte Martta | 0 |
H10 | 18.14 | 73 | 116095 | 218568 | Korte Nuutti | 0 |
H8RR | 17.42 | 119 | 119996 | 258585 | Kuuttila Aapo | 0 |
H14 | 17.38 | 5 | 111142 | 525413 | Laine Oliver | 0 |
D12 | 17.37 | 49 | 119110 | 255074 | Lonka Veera | 0 |
H14 | 18.16 | 17 | 111022 | 245490 | Lähteenmäki Iiro | 0 |
H10 | 18.18 | 74 | 115658 | 514911 | Lähteenmäki Pyry | 0 |
H10 | 18.06 | 70 | 116097 | 512049 | Niittymäki Frans | 0 |
H14 | 17.58 | 14 | 112987 | 516456 | Stenholm Daniel | 0 |
D14 | 17.49 | 27 | 113536 | 506275 | Tasala Emily | 0 |
D14 | 17.59 | 32 | 111421 | 238360 | Tetri Ella | 0 |
H8RR | 17.32 | 114 | 117682 | 254369 | Toivio Eevert | 0 |
D12 | 17.43 | 52 | 116066 | 258930 | Toivio Kaisla | 0 |
D10RR | 18.25 | 105 | 115895 | 256526 | Valkonen Selma | 0 |
RRAVOIN | 18.42 | 159 | 122245 | | Vieno Iris | 0 |
D10RR | 18.13 | 99 | 120051 | 523403 | Virtanen Peppi | 0 |
H10RR | 18.16 | 88 | 120029 | 514912 | Visuri Leevi | 0 |
D8RR | 17.37 | 134 | 120865 | 257363 | Visuri Liinu | 0 |