1. 2 Ikaalisten Nouseva-Voima-1 1:36:58
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikko Knuuttila | H1ABAAA | 33:16 | 72: 3:10 | 73: 5:17 | 42: 6:56 | 37: 11:00 | 39: 12:48 | 32: 13:49 | 82: 15:27 | 49: 16:58 | 102: 20:16 | 33: 21:47 | 31: 24:30 | 85: 26:03 | 96: 27:11 | 57: 28:41 | 88: 32:15 | 100: 33:01 | 400: 33:16 | |
3 | Eetu Savolainen | H3BB | 32:12 | 49: 1:11 | 90: 3:38 | 33: 5:10 | 60: 9:37 | 40: 10:54 | 83: 13:25 | 43: 15:04 | 84: 19:45 | 56: 21:52 | 31: 23:41 | 87: 26:03 | 57: 27:33 | 35: 31:11 | 100: 31:56 | 400: 32:12 |
2. 8 Kalevan Rasti-1 1:37:05
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miika Kirmula | H1BACAB | 30:40 | 75: 2:34 | 73: 4:36 | 74: 6:17 | 44: 10:40 | 39: 11:33 | 32: 12:26 | 82: 13:55 | 49: 15:20 | 91: 18:48 | 33: 19:49 | 31: 22:21 | 85: 24:15 | 96: 25:13 | 57: 26:30 | 149: 28:41 | 97: 29:53 | 100: 30:24 | 400: 30:40 |
2 | Lauri Nenonen | H1ABABA | 32:57 | 72: 2:48 | 73: 4:53 | 42: 7:14 | 37: 11:00 | 39: 12:42 | 32: 13:37 | 82: 15:01 | 49: 16:37 | 102: 20:26 | 33: 21:55 | 31: 24:31 | 87: 27:00 | 57: 28:31 | 88: 31:57 | 100: 32:43 | 400: 32:58 | ||
3 | Tomás Krivda | H3BC | 33:27 | 49: 1:09 | 90: 3:54 | 33: 5:20 | 60: 9:54 | 40: 11:16 | 83: 13:40 | 43: 15:28 | 84: 20:01 | 56: 22:06 | 31: 24:08 | 96: 26:33 | 77: 27:11 | 57: 28:08 | 35: 32:29 | 100: 33:09 | 400: 33:28 |
3. 1 Tampereen Pyrintö-1 1:37:33
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antti Saikko | H1BBCAB | 32:17 | 75: 2:39 | 73: 4:33 | 42: 6:56 | 37: 10:51 | 39: 12:37 | 32: 13:34 | 82: 15:05 | 49: 16:39 | 91: 20:22 | 33: 21:22 | 31: 24:07 | 85: 25:53 | 96: 26:55 | 57: 28:18 | 149: 30:26 | 97: 31:36 | 100: 32:03 | 400: 32:17 |
2 | Aleksi Sorsa | H1AABBA | 31:17 | 72: 2:30 | 73: 4:31 | 74: 6:01 | 44: 10:52 | 39: 11:47 | 32: 12:42 | 82: 14:04 | 49: 15:35 | 90: 18:28 | 33: 20:16 | 31: 22:58 | 87: 25:25 | 57: 26:56 | 88: 30:13 | 100: 31:02 | 400: 31:17 | ||
3 | Mikko Eerola | H3AC | 33:58 | 49: 1:12 | 102: 4:22 | 33: 5:56 | 60: 10:43 | 40: 12:04 | 83: 14:33 | 43: 16:14 | 84: 20:54 | 56: 23:05 | 31: 24:57 | 96: 27:22 | 77: 28:00 | 57: 28:55 | 35: 33:01 | 100: 33:38 | 400: 33:59 |
4. 9 Koovee-1 1:37:41
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Vandas | H1ABABA | 32:56 | 72: 2:41 | 73: 4:52 | 42: 6:42 | 37: 10:37 | 39: 12:26 | 32: 13:18 | 82: 14:56 | 49: 16:29 | 102: 19:40 | 33: 21:10 | 31: 23:54 | 87: 26:53 | 57: 28:29 | 88: 31:52 | 100: 32:42 | 400: 32:57 | ||
2 | Timo Sild | H1BACAB | 30:06 | 75: 2:58 | 73: 4:43 | 74: 6:10 | 44: 10:30 | 39: 11:25 | 32: 12:20 | 82: 13:51 | 49: 15:14 | 91: 18:48 | 33: 19:47 | 31: 22:25 | 85: 23:44 | 96: 24:47 | 57: 26:07 | 149: 28:08 | 97: 29:21 | 100: 29:51 | 400: 30:06 |
3 | Oleksandr Kratov | H3BC | 34:38 | 49: 1:08 | 90: 4:06 | 33: 5:43 | 60: 10:28 | 40: 11:49 | 83: 14:17 | 43: 16:01 | 84: 21:00 | 56: 23:24 | 31: 25:31 | 96: 28:06 | 77: 28:48 | 57: 29:51 | 35: 33:37 | 100: 34:20 | 400: 34:38 |
5. 44 Navi-2 1:41:26
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juho Korpi | H1BBCAB | 33:11 | 75: 2:50 | 73: 4:47 | 42: 6:36 | 37: 10:41 | 39: 12:38 | 32: 13:38 | 82: 15:19 | 49: 16:56 | 91: 20:55 | 33: 21:57 | 31: 24:45 | 85: 26:16 | 96: 27:25 | 57: 28:54 | 149: 31:07 | 97: 32:23 | 100: 32:55 | 400: 33:11 |
2 | Andreas Sölberg | H1AAABA | 31:14 | 72: 2:47 | 73: 4:45 | 74: 6:08 | 44: 10:30 | 39: 11:25 | 32: 12:18 | 82: 13:46 | 49: 15:11 | 102: 18:27 | 33: 20:01 | 31: 22:42 | 87: 25:11 | 57: 26:45 | 88: 30:10 | 100: 30:58 | 400: 31:14 | ||
3 | Ilari Sulkula | H3BC | 37:00 | 49: 1:16 | 90: 4:51 | 33: 6:37 | 60: 11:48 | 40: 13:14 | 83: 15:43 | 43: 17:30 | 84: 22:43 | 56: 25:27 | 31: 27:35 | 96: 30:23 | 77: 31:03 | 57: 32:02 | 35: 35:55 | 100: 36:41 | 400: 37:01 |
6. 3 Turun Metsänkävijät-1 1:42:25
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jussi Suna | H1BBCCB | 32:15 | 75: 2:32 | 73: 4:28 | 42: 6:46 | 37: 10:42 | 39: 12:27 | 32: 13:24 | 82: 14:49 | 49: 16:24 | 91: 20:14 | 33: 21:13 | 31: 23:55 | 96: 26:28 | 77: 27:10 | 57: 28:09 | 149: 30:19 | 97: 31:32 | 100: 32:00 | 400: 32:14 |
2 | Fricis Spektors | H1AAABA | 32:57 | 72: 2:29 | 73: 4:39 | 74: 6:07 | 44: 11:06 | 39: 11:59 | 32: 12:58 | 82: 14:28 | 49: 15:54 | 102: 19:10 | 33: 20:41 | 31: 23:30 | 87: 26:20 | 57: 28:06 | 88: 31:56 | 100: 32:41 | 400: 32:56 | ||
3 | Uldis Upitis | H3BA | 37:13 | 49: 1:10 | 90: 4:01 | 33: 5:47 | 60: 10:54 | 40: 12:21 | 83: 15:14 | 43: 16:59 | 84: 22:24 | 56: 25:01 | 31: 27:10 | 85: 28:48 | 96: 29:54 | 57: 31:31 | 35: 36:11 | 100: 36:54 | 400: 37:13 |
7. 13 Helsingin Suunnistajat-2 1:44:11
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Hougaard Kemp | H1BBCAB | 33:09 | 75: 2:49 | 73: 4:48 | 42: 6:35 | 37: 10:33 | 39: 12:23 | 32: 13:20 | 82: 14:51 | 49: 16:27 | 91: 20:16 | 33: 21:18 | 31: 24:04 | 85: 26:14 | 96: 27:20 | 57: 28:45 | 149: 31:04 | 97: 32:21 | 100: 32:53 | 400: 33:09 |
2 | Pauli Leinonen | H1AAABA | 31:58 | 72: 2:53 | 73: 4:43 | 74: 6:08 | 44: 10:31 | 39: 11:26 | 32: 12:18 | 82: 13:43 | 49: 15:09 | 102: 18:24 | 33: 19:58 | 31: 22:48 | 87: 25:25 | 57: 27:12 | 88: 30:55 | 100: 31:43 | 400: 31:58 | ||
3 | Ollipekka Heikkilä | H3BC | 39:03 | 49: 1:16 | 90: 4:10 | 33: 5:50 | 60: 10:55 | 40: 12:28 | 83: 14:56 | 43: 16:54 | 84: 22:21 | 56: 25:10 | 31: 27:26 | 96: 30:25 | 77: 31:13 | 57: 32:22 | 35: 38:00 | 100: 38:50 | 400: 39:04 |
8. 17 Kalevan Rasti-2 1:44:13
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santeri Kirjavainen | H1AABBA | 33:04 | 72: 2:51 | 73: 4:57 | 74: 6:34 | 44: 11:31 | 39: 12:31 | 32: 13:26 | 82: 14:58 | 49: 16:36 | 90: 19:33 | 33: 21:25 | 31: 24:10 | 87: 26:43 | 57: 28:26 | 88: 32:02 | 100: 32:49 | 400: 33:05 | ||
2 | Santeri Silvennoinen | H1BBCAB | 33:47 | 75: 2:54 | 73: 4:44 | 42: 6:43 | 37: 11:11 | 39: 13:02 | 32: 13:59 | 82: 15:28 | 49: 17:05 | 91: 20:54 | 33: 21:57 | 31: 24:39 | 85: 26:54 | 96: 28:07 | 57: 29:26 | 149: 31:46 | 97: 33:03 | 100: 33:32 | 400: 33:47 |
3 | Markus Räsänen | H3AC | 37:21 | 49: 1:18 | 102: 4:40 | 33: 6:06 | 60: 11:11 | 40: 12:57 | 83: 15:45 | 43: 17:31 | 84: 22:40 | 56: 25:21 | 31: 27:35 | 96: 30:20 | 77: 31:04 | 57: 32:09 | 35: 36:22 | 100: 37:08 | 400: 37:22 |
9. 5 Tampereen Pyrintö-2 1:45:41
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Otto Simosas | H1AABBA | 33:14 | 72: 2:40 | 73: 5:00 | 74: 6:28 | 44: 11:36 | 39: 12:30 | 32: 13:31 | 82: 15:03 | 49: 16:34 | 90: 19:27 | 33: 21:17 | 31: 24:03 | 87: 26:32 | 57: 28:13 | 88: 31:51 | 100: 32:59 | 400: 33:14 | ||
2 | Topias Helminen | H1BBCCB | 34:34 | 75: 2:50 | 73: 4:42 | 42: 6:40 | 37: 11:08 | 39: 12:59 | 32: 13:54 | 82: 15:26 | 49: 17:00 | 91: 20:47 | 33: 21:50 | 31: 24:34 | 96: 28:04 | 77: 29:14 | 57: 30:15 | 149: 32:34 | 97: 33:52 | 100: 34:21 | 400: 34:34 |
3 | Anton Kuukka | H3AA | 37:53 | 49: 1:13 | 102: 4:48 | 33: 6:22 | 60: 11:31 | 40: 13:08 | 83: 15:48 | 43: 17:44 | 84: 23:10 | 56: 26:06 | 31: 28:13 | 85: 29:53 | 96: 31:06 | 57: 32:40 | 35: 36:55 | 100: 37:40 | 400: 37:54 |
10. 16 Espoon Suunta-1 1:46:31
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anssi Vesanto | H1ABBBA | 33:54 | 72: 2:36 | 73: 4:38 | 42: 6:40 | 37: 10:48 | 39: 12:41 | 32: 13:44 | 82: 15:15 | 49: 16:52 | 90: 19:58 | 33: 21:49 | 31: 24:38 | 87: 27:13 | 57: 29:02 | 88: 32:40 | 100: 33:39 | 400: 33:54 | ||
2 | Rinat Gabitov | H1BACAB | 37:53 | 75: 4:49 | 73: 6:46 | 74: 8:36 | 44: 14:28 | 39: 15:35 | 32: 16:31 | 82: 18:20 | 49: 20:02 | 91: 24:01 | 33: 25:10 | 31: 28:32 | 85: 30:06 | 96: 31:27 | 57: 33:14 | 149: 35:41 | 97: 37:05 | 100: 37:38 | 400: 37:54 |
3 | Lari Pernu | H3AC | 34:43 | 49: 1:13 | 102: 4:22 | 33: 5:45 | 60: 10:32 | 40: 11:58 | 83: 14:31 | 43: 16:21 | 84: 21:27 | 56: 23:55 | 31: 25:53 | 96: 28:28 | 77: 29:07 | 57: 30:05 | 35: 33:47 | 100: 34:27 | 400: 34:44 |
11. 20 Navi-1 1:46:53
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksi Karppinen | H1ABABA | 33:13 | 72: 3:12 | 73: 5:21 | 42: 7:03 | 37: 10:59 | 39: 12:46 | 32: 13:46 | 82: 15:21 | 49: 16:58 | 102: 20:12 | 33: 21:40 | 31: 24:21 | 87: 26:59 | 57: 28:40 | 88: 32:11 | 100: 32:57 | 400: 33:13 | ||
2 | Joonas Ahola | H1BACCB | 38:07 | 75: 2:47 | 73: 4:30 | 74: 5:56 | 44: 10:16 | 39: 11:12 | 32: 12:03 | 82: 13:33 | 49: 14:53 | 91: 20:25 | 33: 21:19 | 31: 23:58 | 96: 31:59 | 77: 32:36 | 57: 33:29 | 149: 36:11 | 97: 37:22 | 100: 37:53 | 400: 38:08 |
3 | Olli-Markus Taivainen | H3BA | 35:32 | 49: 1:26 | 90: 4:20 | 33: 6:02 | 60: 10:57 | 40: 12:23 | 83: 14:56 | 43: 16:48 | 84: 21:59 | 56: 24:36 | 31: 26:35 | 85: 28:01 | 96: 29:14 | 57: 30:37 | 35: 34:28 | 100: 35:13 | 400: 35:32 |
12. 60 Navi-3 1:47:13
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anssi Koirikivi | H1AABBA | 33:01 | 72: 3:03 | 73: 5:09 | 74: 6:46 | 44: 11:33 | 39: 12:32 | 32: 13:27 | 82: 15:07 | 49: 16:42 | 90: 19:35 | 33: 21:27 | 31: 24:10 | 87: 26:48 | 57: 28:29 | 88: 31:59 | 100: 32:46 | 400: 33:00 | ||
2 | Topias Ahola | H1BBCAB | 33:51 | 75: 3:00 | 73: 4:53 | 42: 7:21 | 37: 11:31 | 39: 13:23 | 32: 14:18 | 82: 15:48 | 49: 17:20 | 91: 21:12 | 33: 22:14 | 31: 24:58 | 85: 26:49 | 96: 28:01 | 57: 29:35 | 149: 31:54 | 97: 33:08 | 100: 33:36 | 400: 33:52 |
3 | Aleksi Sopo | H3AC | 40:20 | 49: 1:21 | 102: 4:57 | 33: 6:27 | 60: 11:41 | 40: 13:06 | 83: 15:48 | 43: 19:49 | 84: 25:31 | 56: 28:25 | 31: 30:33 | 96: 33:41 | 77: 34:24 | 57: 35:27 | 35: 39:29 | 100: 40:05 | 400: 40:21 |
13. 25 Kalevan Rasti-3 1:47:20
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emils Zernis | H1BACCB | 35:31 | 75: 2:48 | 73: 4:43 | 74: 6:24 | 44: 11:24 | 39: 12:28 | 32: 13:28 | 82: 14:59 | 49: 16:38 | 91: 20:42 | 33: 21:47 | 31: 24:43 | 96: 29:00 | 77: 29:46 | 57: 30:46 | 149: 33:13 | 97: 34:41 | 100: 35:13 | 400: 35:31 |
2 | Oskari Silvennoinen | H1ABAAA | 35:44 | 72: 3:17 | 73: 5:29 | 42: 7:22 | 37: 11:54 | 39: 13:47 | 32: 14:47 | 82: 16:34 | 49: 18:19 | 102: 21:42 | 33: 23:21 | 31: 26:19 | 85: 27:52 | 96: 29:02 | 57: 30:27 | 88: 34:32 | 100: 35:27 | 400: 35:44 | |
3 | Aapo Tonder | H3BB | 36:05 | 49: 1:30 | 90: 4:20 | 33: 6:07 | 60: 11:06 | 40: 12:33 | 83: 15:07 | 43: 16:56 | 84: 22:03 | 56: 24:40 | 31: 26:40 | 87: 29:27 | 57: 31:17 | 35: 35:11 | 100: 35:49 | 400: 36:05 |
14. 40 Ikaalisten Nouseva-Voima-3 1:47:59
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Konsta Vanhanen | H1BBCAB | 34:02 | 75: 3:01 | 73: 5:08 | 42: 7:00 | 37: 11:09 | 39: 12:55 | 32: 13:56 | 82: 15:31 | 49: 17:10 | 91: 21:11 | 33: 22:14 | 31: 25:09 | 85: 26:58 | 96: 28:06 | 57: 29:33 | 149: 31:57 | 97: 33:15 | 100: 33:47 | 400: 34:03 |
2 | Pyry Willman | H1AAABA | 35:04 | 72: 2:54 | 73: 5:10 | 74: 6:59 | 44: 12:03 | 39: 13:15 | 32: 14:09 | 82: 15:39 | 49: 17:21 | 102: 20:54 | 33: 22:23 | 31: 25:18 | 87: 28:33 | 57: 30:10 | 88: 34:00 | 100: 34:50 | 400: 35:04 | ||
3 | Vesa Taanila | H3BC | 38:52 | 49: 1:19 | 90: 4:17 | 33: 6:12 | 60: 11:34 | 40: 13:07 | 83: 15:43 | 43: 17:38 | 84: 24:01 | 56: 26:43 | 31: 28:43 | 96: 31:38 | 77: 32:29 | 57: 33:39 | 35: 37:50 | 100: 38:33 | 400: 38:52 |
15. 31 Jämsän Retki-Veikot-1 1:49:40
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aarni Ronkainen | H1BABCB | 33:06 | 75: 2:51 | 73: 4:54 | 74: 6:24 | 44: 11:18 | 39: 12:22 | 32: 13:19 | 82: 14:49 | 49: 16:26 | 90: 19:31 | 33: 21:20 | 31: 24:04 | 96: 27:00 | 77: 27:43 | 57: 28:44 | 149: 31:00 | 97: 32:20 | 100: 32:51 | 400: 33:06 |
2 | Aapo Virkajärvi | H1ABAAA | 35:09 | 72: 3:00 | 73: 5:09 | 42: 7:09 | 37: 11:17 | 39: 13:11 | 32: 14:07 | 82: 15:35 | 49: 17:09 | 102: 20:27 | 33: 22:01 | 31: 24:43 | 85: 26:57 | 96: 28:08 | 57: 29:27 | 88: 33:58 | 100: 34:53 | 400: 35:09 | |
3 | Samuli Peltola | H3CB | 41:24 | 49: 1:20 | 91: 5:30 | 33: 6:35 | 60: 12:04 | 40: 14:29 | 83: 17:30 | 43: 19:30 | 84: 25:01 | 56: 27:54 | 31: 30:46 | 87: 34:18 | 57: 36:12 | 35: 40:27 | 100: 41:06 | 400: 41:24 |
16. 11 Turun Suunnistajat-1 1:49:47
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zoltan Bujdoso | H1BACCB | 35:26 | 75: 2:50 | 73: 4:58 | 74: 6:36 | 44: 11:42 | 39: 12:43 | 32: 13:46 | 82: 15:28 | 49: 17:04 | 91: 21:04 | 33: 22:07 | 31: 25:02 | 96: 28:48 | 77: 29:46 | 57: 30:48 | 149: 33:14 | 97: 34:39 | 100: 35:11 | 400: 35:26 |
2 | Laurits Bidstrup Møller | H1ABAAA | 37:24 | 72: 3:00 | 73: 5:36 | 42: 7:24 | 37: 12:01 | 39: 13:55 | 32: 14:54 | 82: 16:42 | 49: 18:25 | 102: 21:49 | 33: 23:27 | 31: 26:58 | 85: 28:32 | 96: 30:36 | 57: 32:05 | 88: 36:08 | 100: 37:06 | 400: 37:24 | |
3 | Touko Seppä | H3BB | 36:56 | 49: 1:13 | 90: 4:12 | 33: 5:56 | 60: 11:40 | 40: 13:04 | 83: 15:25 | 43: 17:15 | 84: 22:20 | 56: 25:00 | 31: 27:13 | 87: 29:53 | 57: 31:35 | 35: 35:57 | 100: 36:38 | 400: 36:56 |
17. 48 Kalevan Rasti-4 1:50:07
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kasperi Hämäläinen | H1AAABA | 34:44 | 72: 2:48 | 73: 5:01 | 74: 6:41 | 44: 11:39 | 39: 12:39 | 32: 13:35 | 82: 15:14 | 49: 16:50 | 102: 20:10 | 33: 21:45 | 31: 24:33 | 87: 27:11 | 57: 29:00 | 88: 33:33 | 100: 34:28 | 400: 34:45 | ||
2 | Jaakko Mäenpää | H1BBCAB | 35:43 | 75: 3:01 | 73: 4:54 | 42: 6:39 | 37: 11:05 | 39: 12:50 | 32: 13:45 | 82: 15:08 | 49: 16:43 | 91: 20:47 | 33: 21:53 | 31: 24:40 | 85: 26:47 | 96: 27:54 | 57: 29:25 | 149: 33:20 | 97: 34:48 | 100: 35:27 | 400: 35:43 |
3 | Jarkko Huovila | H3BC | 39:40 | 49: 1:22 | 90: 4:52 | 33: 6:45 | 60: 12:04 | 40: 13:29 | 83: 16:02 | 43: 18:02 | 84: 23:47 | 56: 27:01 | 31: 29:19 | 96: 32:25 | 77: 33:15 | 57: 34:24 | 35: 38:32 | 100: 39:19 | 400: 39:40 |
18. 23 Vehkalahden Veikot-1 1:51:22
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilgvars Caune | H1BBBCB | 35:20 | 75: 2:46 | 73: 4:39 | 42: 6:34 | 37: 10:27 | 39: 12:16 | 32: 13:13 | 82: 14:44 | 49: 16:22 | 90: 19:18 | 33: 21:08 | 31: 23:52 | 96: 29:03 | 77: 29:44 | 57: 30:42 | 149: 33:01 | 97: 34:32 | 100: 35:05 | 400: 35:19 |
2 | Jekabs Locmelis | H1AAABA | 36:51 | 72: 3:23 | 73: 5:27 | 74: 7:07 | 44: 12:37 | 39: 13:50 | 32: 14:50 | 82: 16:41 | 49: 18:18 | 102: 21:53 | 33: 23:28 | 31: 27:10 | 87: 30:00 | 57: 32:02 | 88: 35:46 | 100: 36:37 | 400: 36:52 | ||
3 | Janne Ovaska | H3CA | 39:10 | 49: 1:21 | 91: 5:11 | 33: 6:45 | 60: 12:01 | 40: 13:32 | 83: 16:12 | 43: 18:05 | 84: 24:01 | 56: 27:02 | 31: 29:44 | 85: 31:15 | 96: 32:25 | 57: 33:48 | 35: 38:13 | 100: 38:51 | 400: 39:10 |
19. 14 Lynx-1 1:51:32
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janne Mänkärlä | H1BBCCB | 33:56 | 75: 3:07 | 73: 5:15 | 42: 7:05 | 37: 11:04 | 39: 12:48 | 32: 13:55 | 82: 15:27 | 49: 17:03 | 91: 20:53 | 33: 21:55 | 31: 24:35 | 96: 27:52 | 77: 28:32 | 57: 29:30 | 149: 31:52 | 97: 33:07 | 100: 33:41 | 400: 33:56 |
2 | Rasmus Koponen | H1AAAAA | 39:01 | 72: 3:13 | 73: 5:43 | 74: 7:31 | 44: 13:17 | 39: 14:48 | 32: 15:52 | 82: 17:33 | 49: 19:24 | 102: 23:23 | 33: 25:12 | 31: 28:40 | 85: 30:46 | 96: 32:10 | 57: 33:49 | 88: 37:53 | 100: 38:46 | 400: 39:01 | |
3 | Aapo Leskinen | H3BB | 38:35 | 49: 1:11 | 90: 4:11 | 33: 6:00 | 60: 11:10 | 40: 13:03 | 83: 15:50 | 43: 17:50 | 84: 23:45 | 56: 26:51 | 31: 28:52 | 87: 31:31 | 57: 33:16 | 35: 37:33 | 100: 38:18 | 400: 38:35 |
20. 21 Lahden Suunnistajat-37-1 1:52:07
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tuomo Lahtinen | H1ABABA | 40:19 | 72: 3:23 | 73: 5:48 | 42: 7:46 | 37: 12:13 | 39: 14:09 | 32: 15:08 | 82: 17:38 | 49: 19:16 | 102: 22:46 | 33: 24:25 | 31: 28:30 | 87: 32:04 | 57: 34:03 | 88: 39:01 | 100: 40:04 | 400: 40:19 | ||
2 | Petteri Huikko | H1BABCB | 36:25 | 75: 2:58 | 73: 4:50 | 74: 6:28 | 44: 12:04 | 39: 13:05 | 32: 14:07 | 82: 15:53 | 49: 17:32 | 90: 20:57 | 33: 22:52 | 31: 25:57 | 96: 29:46 | 77: 30:28 | 57: 31:29 | 149: 34:03 | 97: 35:38 | 100: 36:10 | 400: 36:26 |
3 | Aleksi Anttolainen | H3CA | 35:23 | 49: 1:16 | 91: 4:49 | 33: 5:47 | 60: 10:39 | 40: 12:07 | 83: 14:40 | 43: 16:44 | 84: 21:50 | 56: 24:15 | 31: 26:21 | 85: 27:54 | 96: 29:01 | 57: 30:26 | 35: 34:33 | 100: 35:08 | 400: 35:23 |
21. 35 Valkeakosken Haka-1 1:52:11
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
