M21EA W21E M21EB H21A D21A H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 H80 D20 H18 D18 H16 H14 D14 H12 H12TR H10RR D10RR H8RR D8RR RRAVOIN VAKANTIT
101 | 12.01 | 24876 | 33481 | 526418 | Sulkula Paulus | Suunta Jyväskylä | 5140 |
102 | 12.03 | 90533 | 37231 | 508174 | Hiltunen Juho | Espoon Suunta | 5162 |
103 | 12.05 | 31973 | 22136 | 513747 | Nissinen Niko | Rasti-Jussit | 5267 |
104 | 12.07 | 31155 | 34433 | 518053 | Itkonen Otto | Turun Suunnistajat | 5320 |
105 | 12.09 | 10610 | 15858 | 525772 | Sainio Santeri | Kangasala SK | 5344 |
106 | 12.11 | 34501 | 46090 | 513716 | Kokkonen Eemeli | Helsingin Suunnistajat | 5352 |
107 | 12.13 | 13184 | 32085 | 505417 | Vehmas Miika | Espoon Suunta | 5406 |
108 | 12.15 | 16332 | 33478 | 512834 | Pitkänen Jonne | Suunta Jyväskylä | 5467 |
109 | 12.17 | 20481 | 24819 | 251292 | Kommio Jere | Angelniemen Ankkuri | 5494 |
110 | 12.19 | 16965 | 10946 | 514455 | Hölli Mikko | Kangasala SK | 5581 |
111 | 12.21 | 17313 | 22724 | 519815 | Senttula Tuukka | Suunta Jyväskylä | 5608 |
112 | 12.23 | 33577 | 522546 | Locmelis Jekabs | Latvia | 5626 | |
113 | 12.25 | 11871 | 27860 | 523363 | Jern Jonas | Paimion Rasti | 5639 |
114 | 12.27 | 12092 | 19132 | 513729 | Vanhanen Konsta | Ikaalisten Nouseva-Voima | 5647 |
115 | 12.29 | 117899 | 40834 | 523101 | Janovs Jekabs | Tampereen Pyrintö | 5707 |
116 | 12.31 | 37804 | 43572 | 524496 | Aho Ilmari | Valkeakosken Haka | 5708 |
117 | 12.33 | 508 | 25115 | 504013 | Salmenkylä Anton | Helsingin Suunnistajat | 5712 |
118 | 12.35 | 91506 | 42022 | 526165 | Kirjavainen Santeri | Kalevan Rasti | 5713 |
119 | 12.37 | 116311 | 24441 | 509698 | Sliksjanis Matiss | Turun Metsänkävijät | 5714 |
120 | 12.39 | 12454 | 23360 | 516945 | Hapola Tuomas | Raja-Karjalan Suunnistajat | 5720 |
121 | 12.41 | 19859 | 19750 | 510196 | Kuningas Janne | Lappeen Riento | 5727 |
122 | 12.43 | 35767 | 37520 | 510857 | Talja Eljas | OK 77 | 5773 |
123 | 12.45 | 100164 | 9048 | 154764 | Dutkowski Mikolaj | Angelniemen Ankkuri | 5785 |
124 | 12.47 | 13468 | 31947 | 507340 | Lindqvist Arttu | Kouvolan Suunnistajat | 5786 |
125 | 12.49 | 2763 | 27397 | 523549 | Ray Jonathan | OK 77 | 5796 |
126 | 12.51 | 24307 | 24250 | 508362 | Heikkilä Ollipekka | Helsingin Suunnistajat | 5798 |
127 | 12.53 | 91812 | 31842 | 511227 | Virtanen Akseli | Kouvolan Suunnistajat | 5801 |
128 | 12.55 | 38263 | 24801 | 525776 | Huila Joona | Ikaalisten Nouseva-Voima | 5814 |
129 | 12.57 | 38118 | 33017 | 526184 | Jern Tobias | OK 77 | 5814 |
130 | 12.59 | 25323 | 38443 | 258780 | Tonder Aapo | Kalevan Rasti | 5823 |
131 | 13.01 | 120956 | 31998 | 517035 | Zernis Emils | Kalevan Rasti | 5834 |
132 | 13.03 | 3509 | 32645 | 513656 | Ovaska Janne | Vehkalahden Veikot | 5859 |
133 | 13.05 | 11382 | 28160 | 190262 | Sopo Aleksi | Navi | 5868 |
134 | 13.07 | 11599 | 24793 | 504954 | Suominen Eemeli | Hiidenkiertäjät | 5883 |
135 | 13.09 | 31905 | 32969 | 514085 | Korpi Juho | Navi | 5887 |
136 | 13.11 | 24185 | 17027 | 501558 | Taivainen Olli-Markus | Navi | 5944 |
137 | 13.13 | 8892 | 16366 | 525446 | Sirén Mikko | Angelniemen Ankkuri | 5945 |
138 | 13.15 | 37841 | Metelka Ondrej | Czech Orienteering Federation | 5950 | ||
139 | 13.17 | 32288 | 33020 | 524497 | Silvennoinen Oskari | Kalevan Rasti | 5986 |
140 | 13.19 | 26532 | 21383 | 527752 | Räsänen Markus | Kalevan Rasti | 5997 |
141 | 13.21 | 40135 | 32324 | 509693 | Krumins Rihards | Turun Metsänkävijät | 5998 |
142 | 13.23 | 96357 | 24006 | 523495 | Leinonen Pauli | Helsingin Suunnistajat | 6001 |
143 | 13.25 | 110136 | 21895 | 512546 | Pryjma Fryderyk | Ikaalisten Nouseva-Voima | 6029 |
144 | 13.27 | 17919 | 16848 | 517916 | Suna Jussi | Turun Metsänkävijät | 6041 |
145 | 13.29 | 3466 | 16342 | 524997 | Simosas Otto | Tampereen Pyrintö | 6052 |
146 | 13.31 | 14539 | 18774 | 530035 | Knuuttila Mikko | Ikaalisten Nouseva-Voima | 6058 |
147 | 13.33 | 13157 | 21688 | 504118 | Karppinen Aleksi | Navi | 6065 |
148 | 13.35 | 11884 | 21689 | 510929 | Saikko Antti | Tampereen Pyrintö | 6078 |
149 | 13.37 | 33353 | Bujdoso Zoltan | Hungarian Orienteering Federati | 6082 | ||
150 | 13.39 | 29087 | 28429 | 517046 | Eerola Mikko | Tampereen Pyrintö | 6086 |
151 | 13.41 | 111055 | 33558 | 509701 | Spektors Fricis | Turun Metsänkävijät | 6113 |
152 | 13.43 | 21017 | 525328 | Moller Laurits Bidstrup | Denmark | 6114 | |
153 | 13.45 | 13087 | 22102 | 241524 | Kangas Veli | Helsingin Suunnistajat | 6161 |
154 | 13.47 | 29185 | 14819 | 504426 | Pernu Lari | Espoon Suunta | 6163 |
155 | 13.49 | 112944 | 13255 | 523459 | Gil Marcos Eduardo | Turun Metsänkävijät | 6183 |
156 | 13.51 | 3094 | 28432 | 525077 | Arola Topias | Paimion Rasti | 6194 |
157 | 13.53 | 14026 | 22966 | 524493 | Kuukka Anton | Tampereen Pyrintö | 6203 |
158 | 13.55 | 14073 | 24251 | 515030 | Sorsa Aleksi | Tampereen Pyrintö | 6218 |
159 | 13.57 | 17516 | 20269 | 518587 | Silvennoinen Santeri | Kalevan Rasti | 6219 |
160 | 13.59 | 23173 | 19423 | 526651 | Heiska Samu | Turun Metsänkävijät | 6236 |
161 | 14.01 | 21905 | 28425 | 509298 | Oksanen Teemu | Ikaalisten Nouseva-Voima | 6240 |
162 | 14.03 | 115616 | 25964 | 141246 | Caune Ilgvars | Vehkalahden Veikot | 6257 |
163 | 14.05 | 46224 | 10551 | 199393 | Heinmann Kristo | MS Parma | 6288 |
164 | 14.07 | 19858 | 14070 | 525885 | Nenonen Lauri | Kalevan Rasti | 6322 |
165 | 14.09 | 28599 | Vandas Daniel | Czech Orienteering Federation | 6342 | ||
166 | 14.11 | 97894 | 22993 | 509710 | Upitis Uldis | Turun Metsänkävijät | 6405 |
167 | 14.13 | 1010 | 27370 | 522606 | Ahola Joonas | Navi | 6411 |
168 | 14.15 | 91164 | 28434 | 512027 | Seppä Touko | Turun Suunnistajat | 6416 |
169 | 14.17 | 17000 | 527280 | Soelberg Andreas | Norge | 6426 | |
170 | 14.19 | 49846 | 12116 | 504716 | Kratov Oleksandr | Koovee | 6431 |
171 | 14.21 | 1419 | 19797 | 525250 | Savolainen Eetu | Ikaalisten Nouseva-Voima | 6458 |
172 | 14.23 | 27510 | 24217 | 524521 | Ruohola Akseli | MS Parma | 6471 |
173 | 14.25 | 37640 | 24285 | 254836 | Aho Aaro | Valkeakosken Haka | 6474 |
174 | 14.27 | 94259 | 16283 | 506373 | Sild Timo | Koovee | 6546 |
175 | 14.29 | 22134 | 24296 | 510866 | Syrjäläinen Topi | Helsingin Suunnistajat | 6567 |
176 | 14.31 | 14322 | Nykodym Milos | Czech Orienteering Federation | 6575 | ||
177 | 14.33 | 119130 | 28597 | 513684 | Krivda Tomás | Kalevan Rasti | 6667 |
178 | 14.35 | 23045 | 11767 | 513688 | Kirmula Miika | Kalevan Rasti | 6688 |
179 | 14.37 | 15798 | 19846 | 514762 | Ojanaho Olli | Helsingin Suunnistajat | 6738 |
180 | 14.39 | 23855 | 524433 | Harlem Fosser Kasper | IFK Goteborg orientering | 6906 |
M21EA W21E M21EB H21A D21A H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 H80 D20 H18 D18 H16 H14 D14 H12 H12TR H10RR D10RR H8RR D8RR RRAVOIN VAKANTIT
1 | 11.00 | 91641 | 510972 | Virtala Emmi | Pargas IF | 0 | |
2 | 11.02 | 38029 | 41299 | 250963 | Heikkinen Roosa | Vehkalahden Veikot | 0 |
3 | 11.04 | 34094 | Vandasova Adela | Czech Orienteering Federation | 0 | ||
4 | 11.06 | 6333 | 6308 | 262779 | Väänänen Mari | Kalevan Rasti | 0 |
5 | 11.08 | 27156 | 154 | 510177 | Åkerman Anu | Hiidenkiertäjät | 0 |
6 | 11.10 | 13304 | 41300 | 257618 | Heikkinen Ida | Vehkalahden Veikot | 0 |
7 | 11.12 | 20523 | 2127 | 239100 | Heikkonen Anni | MS Parma | 1142 |
8 | 11.14 | 94337 | 22245 | 265524 | Kauppinen Silja | Kalevan Rasti | 1193 |
9 | 11.16 | 122222 | 34969 | 518834 | Ochiai Hana | Japan | 1683 |
10 | 11.18 | 7437 | 22597 | 518572 | Lammi Elina | Helsingin Suunnistajat | 2187 |
11 | 11.20 | 95200 | 37098 | 506493 | Taipale Anniina | Suunta Jyväskylä | 2270 |
12 | 11.22 | 32397 | 45998 | 525940 | Niemi Tiina | Rastikarhut | 2325 |
13 | 11.24 | 122237 | 46429 | 524640 | Yamasaki Aoi | Japan | 3243 |
14 | 11.26 | 14792 | 23028 | 526653 | Väyrynen Aino | Kalevan Rasti | 3260 |
15 | 11.28 | 12107 | 24229 | 506104 | Tuomisto Satu | Rasti-Jussit | 3324 |
16 | 11.30 | 24055 | 6220 | 259530 | Viberg Tuulia | Paimion Rasti | 3485 |
17 | 11.32 | 10997 | 2356 | 519476 | Hulkkonen Johanna | Helsingin Suunnistajat | 3541 |
18 | 11.34 | 10733 | 18915 | 504829 | Kuusela Tuija | Rastikarhut | 3547 |
19 | 11.36 | 19897 | 37173 | 511119 | Latvala Matilda | Suunta Jyväskylä | 4548 |
20 | 11.38 | 27493 | 24823 | 513730 | Hämäläinen Roosa | Hiidenkiertäjät | 4564 |
21 | 11.40 | 37032 | 506123 | Oguri Yuki | Japanese Orienteering Federatio | 4735 | |
22 | 11.42 | 6747 | 41761 | 525738 | Pellonperä Sofia | Tampereen Pyrintö | 5239 |
23 | 11.44 | 7966 | 37296 | 258613 | Virtala Jenny | Pargas IF | 5388 |
24 | 11.46 | 117186 | 37467 | 192513 | Berke Laura | Lapuan Virkiä | 5528 |
25 | 11.48 | 15197 | 32948 | 505148 | Yliluikki Henna | Angelniemen Ankkuri | 5532 |
26 | 11.50 | 20741 | 37299 | 520431 | Jussila Ida | Tampereen Pyrintö | 5578 |
27 | 11.52 | 12764 | 37772 | 513658 | Ovaska Jenni | Kalevan Rasti | 5640 |
28 | 11.54 | 11181 | 27688 | 523496 | Julkunen Sonja | MS Parma | 5670 |
29 | 11.56 | 25903 | 19798 | 513735 | Simonsén Suvi | Rastikarhut | 5761 |
30 | 11.58 | 34912 | 2209 | 529509 | Hirvonen Eveliina | Paimion Rasti | 5817 |
31 | 12.00 | 6032 | 24234 | 524465 | Norrbacka Sanni | Lynx | 5834 |
32 | 12.02 | 16970 | 24483 | 519736 | Kotkajuuri Anna | Rastikarhut | 5838 |
33 | 12.04 | 121324 | 37416 | 529219 | Baltina Leonarda | Lapuan Virkiä | 5869 |
34 | 12.06 | 28386 | 249082 | Sirma Signe | Latvia | 5896 | |
35 | 12.08 | 29085 | 28426 | 516336 | Eerola Lotta | Tampereen Pyrintö | 5899 |
36 | 12.10 | 6601 | 19628 | 518573 | Mattila Milla | Helsingin Suunnistajat | 5910 |
37 | 12.12 | 113634 | 26349 | 516497 | Hotz Marita | Hiidenkiertäjät | 5910 |
38 | 12.14 | 20667 | 35316 | 509924 | Donner Janina | Suunta Jyväskylä | 5915 |
39 | 12.16 | 27623 | 3961 | 525896 | Moilanen Anna | Kalevan Rasti | 5937 |
40 | 12.18 | 13651 | 24795 | 527575 | Heittola Suvi | Rastikarhut | 5943 |
41 | 12.20 | 21818 | 33019 | 517944 | Oksanen Maiju | Kangasala SK | 6008 |
42 | 12.22 | 119023 | 34011 | 266016 | Pradel Anna | Lahden Suunnistajat-37 | 6014 |
43 | 12.24 | 40337 | 2807 | 525427 | Kemp Emily | Helsingin Suunnistajat | 6017 |
44 | 12.26 | 839 | 2770 | 528555 | Kaskinen Mira | Rastikarhut | 6055 |
45 | 12.28 | 34092 | Peterova Jana | Czech Orienteering Federation | 6083 | ||
46 | 12.30 | 121295 | 20834 | 240253 | Lataste Lucie | Lynx | 6120 |
47 | 12.32 | 29856 | 27213 | 529898 | Taulavuori Venla | Jämsän Retki-Veikot | 6123 |
48 | 12.34 | 34933 | 2876 | 517915 | Kinni Saila | Tampereen Pyrintö | 6153 |
49 | 12.36 | 36311 | 37363 | 517839 | Väätäjä Milja | Paimion Rasti | 6175 |
50 | 12.38 | 2165 | 4054 | 510981 | Mänkärlä Aino | Lynx | 6180 |
51 | 12.40 | 38252 | 37471 | 506648 | Ojanaho Eeva-Liina | Ounasvaaran Hiihtoseura | 6198 |
52 | 12.42 | 36642 | 28439 | 526459 | Mattila Elisa | Lahden Suunnistajat-37 | 6220 |
53 | 12.44 | 10218 | 4233 | 520434 | Nurmi Kirsi | SK Pohjantähti | 6228 |
54 | 12.46 | 11989 | 28428 | 508233 | Haanpää Anni | Tampereen Pyrintö | 6254 |
55 | 12.48 | 33007 | 33021 | 524800 | Silvennoinen Siiri | Kalevan Rasti | 6254 |
56 | 12.50 | 29366 | 23027 | 195291 | Westerlund Ina | Paimion Rasti | 6260 |
57 | 12.52 | 33553 | Kuze Elza | IGTISA | 6316 | ||
58 | 12.54 | 28758 | 24271 | 529098 | Nymalm Amy | Pargas IF | 6373 |
59 | 12.56 | 1424 | 5370 | 522909 | Sianoja Maija | MS Parma | 6396 |
60 | 12.58 | 6978 | 28437 | 522797 | Haapala Ida | Kalevan Rasti | 6415 |
61 | 13.00 | 28346 | 24222 | 524498 | Jalava Enni | MS Parma | 6425 |
62 | 13.02 | 6443 | 525798 | Wisniewska Hanna | IGTISA | 6428 | |
63 | 13.04 | 19685 | 513862 | Hornik Aleksandra | IGTISA | 6437 | |
64 | 13.06 | 24500 | 4161 | 508766 | Niittynen Miia | Kalevan Rasti | 6461 |
65 | 13.08 | 97508 | 2672 | 505558 | Kaasiku Evely | Helsingin Suunnistajat | 6482 |
66 | 13.10 | 119275 | 28127 | 517272 | Janosikova Tereza | Suunta Jyväskylä | 6594 |
67 | 13.12 | 39012 | 4150 | 501553 | Harju Venla | Tampereen Pyrintö | 6638 |
M21EA W21E M21EB H21A D21A H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 H80 D20 H18 D18 H16 H14 D14 H12 H12TR H10RR D10RR H8RR D8RR RRAVOIN VAKANTIT
201 | 11.01 | 121316 | 75845 | Simonsén Stefan | Rastikarhut | 0 | |
202 | 11.03 | 35585 | 526881 | Rokka Tuomas | Lounais-Hämeen Rasti | 0 | |
203 | 11.05 | 35624 | 36435 | 513778 | Mbembela Karim | Helsingin Suunnistajat | 0 |
204 | 11.07 | 32609 | 14385 | 524400 | Oikarinen Lauri | Suunta Jyväskylä | 0 |
205 | 11.09 | 10380 | 264272 | Irtola Miika | Kouvolan Suunnistajat | 0 | |
206 | 11.11 | 96522 | 523874 | Ekola Juuso | Lapuan Virkiä | 0 | |
207 | 11.13 | 90887 | 46668 | 507817 | Rantala Valtteri | Valkeakosken Haka | 0 |
208 | 11.15 | 99828 | 42026 | 526654 | Töyrylä Rasmus | Kymin Suunnistajat | 0 |
209 | 11.17 | 30737 | 32115 | 254041 | Koivumäki Lauri | Lapuan Virkiä | 0 |
210 | 11.19 | 92057 | 516356 | Rannila Oskari | Lapuan Virkiä | 0 | |
211 | 11.21 | 27457 | 15303 | 514401 | Rajaniemi Juho | Turun Suunnistajat | 0 |
212 | 11.23 | 91501 | 47297 | 524291 | Lakanen Lauri | Helsingin Suunnistajat | 0 |
213 | 11.25 | 39056 | 47411 | 517226 | Saarela Thomas | Lounais-Hämeen Rasti | 0 |
214 | 11.27 | 90829 | 37286 | 507283 | Lohtander Aleksi | Paimion Rasti | 0 |
215 | 11.29 | 95059 | 520407 | Jussinmäki Pietari | Lapuan Virkiä | 0 | |
216 | 11.31 | 47259 | 510434 | Miyamoto Tatsuki | Keiyo OL | 0 | |
217 | 11.33 | 113144 | 44967 | 514900 | Höök Jaakko | Rasti-Jussit | 856 |
218 | 11.35 | 29989 | 37350 | 516387 | Hirvikallio Aatu | Kouvolan Suunnistajat | 948 |
219 | 11.37 | 32185 | 28560 | 254414 | Haltia Ilari | Helsingin Suunnistajat | 992 |
220 | 11.39 | 697 | 16113 | 510538 | Seppänen Jukka-Pekka | Hiidenkiertäjät | 1013 |
221 | 11.41 | 16035 | 15033 | 510778 | Pohjola Lauri | Suunta Jyväskylä | 1028 |
222 | 11.43 | 17757 | 13396 | 237190 | Mattila Aleksi | Helsingin Suunnistajat | 1065 |
223 | 11.45 | 36264 | 37230 | 515158 | Lautamäki Matias | MS Parma | 1066 |
224 | 11.47 | 9025 | 14395 | 512223 | Oksanen Tommi | Helsingin Suunnistajat | 1094 |
225 | 11.49 | 96189 | 45891 | 521112 | Similä Severi | SK Pohjantähti | 1107 |
226 | 11.51 | 8932 | 19763 | 507195 | Sankari Matias | Lahden Suunnistajat-37 | 1112 |
227 | 11.53 | 26783 | 10886 | 270491 | Huovila Jarkko | Kalevan Rasti | 1173 |
228 | 11.55 | 6151 | 13955 | 507003 | Mänkärlä Janne | Lynx | 1192 |
229 | 11.57 | 39442 | 41894 | 526422 | Hämäläinen Kasperi | Kalevan Rasti | 1203 |
230 | 11.59 | 17879 | 42510 | 528080 | Nisonen Antti | Navi | 1632 |
231 | 12.01 | 6516 | 20481 | 235342 | Mänty Sami | Valkeakosken Haka | 1864 |
232 | 12.03 | 36899 | 38437 | 525444 | Saarela Benjamin | Lounais-Hämeen Rasti | 1997 |
233 | 12.05 | 14795 | 33725 | 526630 | Gröhn Riku | Tampereen Pyrintö | 2083 |
234 | 12.07 | 38810 | 36992 | 526168 | Kankainen Valtteri | Turun Suunnistajat | 2120 |
235 | 12.09 | 8899 | 19772 | 526866 | Valkonen Lauri | Itä-Hämeen Rasti | 2150 |
236 | 12.11 | 9371 | 22620 | 504820 | Viitasaari Toni-Antti | Lapuan Virkiä | 2198 |
237 | 12.13 | 5587 | 19669 | 516108 | Mikkolainen Juha-Matti | Valkeakosken Haka | 2213 |
238 | 12.15 | 99858 | 37313 | 508204 | Outinen Tuomas | Kouvolan Suunnistajat | 2240 |
239 | 12.17 | 3089 | 17901 | 242950 | Väisänen Henrik | MS Parma | 2253 |
240 | 12.19 | 8026 | 13224 | 524750 | Manninen Heikki | Anttolan Urheilijat | 2257 |
241 | 12.21 | 13192 | 24280 | 411927 | Koirikivi Anssi | Navi | 2267 |
242 | 12.23 | 22896 | 12388 | 508089 | Lakanen Jani | Helsingin Suunnistajat | 2341 |
243 | 12.25 | 26368 | 22028 | 509075 | Sulkula Ilari | Navi | 2385 |
244 | 12.27 | 10383 | 16867 | 520020 | Suominen Miika | Helsingin Suunnistajat | 2390 |
245 | 12.29 | 97247 | 41765 | 250755 | Honkanen Eppu | Lieksan Rasti | 2913 |
246 | 12.31 | 28098 | 513034 | Nitami Yuki | Nerima OLC | 2961 | |
247 | 12.33 | 26744 | 41746 | 514125 | Kerkola Teemu | Angelniemen Ankkuri | 3019 |
248 | 12.35 | 5649 | 41339 | 517320 | Kerkola Nico | Angelniemen Ankkuri | 3131 |
249 | 12.37 | 35753 | 45979 | 522727 | Mårtenson Valter | Suunta Jyväskylä | 3163 |
250 | 12.39 | 104242 | 40816 | 525314 | Etula Atte | Lahden Suunnistajat-37 | 3208 |
251 | 12.41 | 97864 | 36338 | 516434 | Nummelin Oskari | Turun Suunnistajat | 3208 |
252 | 12.43 | 32952 | 37343 | 516344 | Aaltio Eerik | Valkeakosken Haka | 3227 |
253 | 12.45 | 10081 | 40846 | 516353 | Puranen Konsta | Jämsän Retki-Veikot | 3261 |
254 | 12.47 | 35370 | 15738 | 507330 | Saarela Ville-Petteri | Keminmaan Urheilijat | 3335 |
255 | 12.49 | 10492 | 11607 | 510233 | Kautto Lasse | Lahden Suunnistajat-37 | 3343 |
256 | 12.51 | 32786 | 37293 | 513914 | Virtala Alex | Pargas IF | 3385 |
257 | 12.53 | 8380 | 11347 | 520536 | Juopperi Sami-Petteri | Navi | 3394 |
258 | 12.55 | 10907 | 12666 | 526419 | Leskinen Aapo | Lynx | 3490 |
259 | 12.57 | 10445 | 36577 | 514206 | Ekström Niklas | MS Parma | 3494 |
260 | 12.59 | 415 | 37334 | 517054 | Sankelo Antton | Lapuan Virkiä | 3499 |
261 | 13.01 | 26314 | 31799 | 521004 | Helminen Topias | Tampereen Pyrintö | 3501 |
262 | 13.03 | 28911 | 17015 | 504769 | Taanila Vesa | Ikaalisten Nouseva-Voima | 3502 |
263 | 13.05 | 31918 | 40921 | 517290 | Koirikivi Riku | SK Pohjantähti | 3519 |
264 | 13.07 | 414 | 28149 | 519738 | Sankelo Hermanni | Lapuan Virkiä | 3919 |
265 | 13.09 | 94972 | 28436 | 511240 | Willman Pyry | Ikaalisten Nouseva-Voima | 3984 |
266 | 13.11 | 38041 | 257849 | Tonogaki Keiji | Nerima OLC | 3987 | |
267 | 13.13 | 34291 | 261200 | Ohashi Haruki | Shizuoka OLC | 4069 | |
268 | 13.15 | 10323 | 19796 | 190148 | Leirimaa Tatu | Lahden Suunnistajat-37 | 4135 |
269 | 13.17 | 32623 | 40215 | 514873 | Niemi Oskari | Lappeen Riento | 4164 |
270 | 13.19 | 32375 | 40841 | 523357 | Holmback Hannes | OK 77 | 4306 |
271 | 13.21 | 25541 | 24813 | 502905 | Tulonen Benjamin | Hiidenkiertäjät | 4331 |
272 | 13.23 | 34849 | 32855 | 514467 | Nokka Atte | Lappeen Riento | 4405 |
273 | 13.25 | 7742 | 18817 | 504652 | Vesanto Anssi | Espoon Suunta | 4479 |
274 | 13.27 | 29317 | 37308 | 520566 | Koivumäki Olli | Lapuan Virkiä | 4481 |
275 | 13.29 | 102916 | 36326 | 517057 | Pasanen Ville | Kalevan Rasti | 4482 |
276 | 13.31 | 91212 | 31835 | 510958 | Peltola Samuli | Jämsän Retki-Veikot | 4650 |
277 | 13.33 | 3801 | 19993 | 521207 | Ahola Topias | Navi | 4672 |
278 | 13.35 | 14234 | 7065 | 514141 | Anttolainen Aleksi | Lahden Suunnistajat-37 | 4725 |
279 | 13.37 | 29361 | 40294 | 515154 | Poutanen Mikko | Ikaalisten Nouseva-Voima | 4740 |
280 | 13.39 | 9788 | 25837 | 515704 | Melin Christoffer | OK 77 | 4875 |
M21EA W21E M21EB H21A D21A H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 H80 D20 H18 D18 H16 H14 D14 H12 H12TR H10RR D10RR H8RR D8RR RRAVOIN VAKANTIT
300 | 11.01 | 1686 | 522661 | Laasanen Lauri | Laihian Luja | 0 | |
301 | 11.03 | 38604 | 508221 | Olkkonen Vili | Jämsän Retki-Veikot | 0 | |
302 | 11.05 | 2288 | 513005 | Paasikoski Antti | Rajamäen Rykmentti | 0 | |
303 | 11.07 | 106855 | 522836 | Tanninen Ilmari | Kalevan Rasti | 0 | |
304 | 11.09 | 98717 | 196254 | Tikhonov Gleb | Turun Metsänkävijät | 0 | |
305 | 11.11 | 39028 | 517955 | Gabitov Rinat | Espoon Suunta | 0 | |
306 | 11.13 | 121244 | 244323 | Kulbachko Aleksei | Suunta Jyväskylä | 0 | |
307 | 11.15 | 45305 | 266141 | Vokulov Oleg | Rastivarsat | 0 | |
308 | 11.17 | 104368 | 523050 | Kashin Daniil | Turun Metsänkävijät | 0 |
M21EA W21E M21EB H21A D21A H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 H80 D20 H18 D18 H16 H14 D14 H12 H12TR H10RR D10RR H8RR D8RR RRAVOIN VAKANTIT
309 | 11.00 | 35859 | 505930 | Järventausta Ennimaria | Kyrös-Rasti | 0 | |
310 | 11.02 | 119140 | 515644 | Aulamo Hannele | Lappeen Riento | 0 | |
311 | 11.04 | 24403 | 269225 | Kukkonen Ellu | Tampereen Pyrintö | 0 |
M21EA W21E M21EB H21A D21A H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 H80 D20 H18 D18 H16 H14 D14 H12 H12TR H10RR D10RR H8RR D8RR RRAVOIN VAKANTIT
312 | 11.23 | 106584 | 511016 | Viinikka Heikki | Kalevan Rasti | 0 | |
313 | 11.25 | 34990 | 504054 | Hyttinen Ossi | Sonkajärven Pahka | 0 |
M21EA W21E M21EB H21A D21A H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 H80 D20 H18 D18 H16 H14 D14 H12 H12TR H10RR D10RR H8RR D8RR RRAVOIN VAKANTIT
314 | 11.26 | 3252 | 239273 | Pisto Henna | Nurmeksen Sepot | 0 | |
315 | 11.28 | 10666 | 516081 | Karvonen Sini | Iisalmen Visa | 0 | |
316 | 11.30 | 101961 | 202623 | Talbonen Linda | Rastivarsat | 0 |
M21EA W21E M21EB H21A D21A H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 H80 D20 H18 D18 H16 H14 D14 H12 H12TR H10RR D10RR H8RR D8RR RRAVOIN VAKANTIT
317 | 11.00 | 24339 | 525869 | Väänänen Lassi | Iisalmen Visa | 0 | |
318 | 11.02 | 112826 | 518227 | Hyytiäinen Antti | Kangasala SK | 0 |
M21EA W21E M21EB H21A D21A H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 H80 D20 H18 D18 H16 H14 D14 H12 H12TR H10RR D10RR H8RR D8RR RRAVOIN VAKANTIT
319 | 11.08 | 122135 | 256184 | Nevalainen Heidi | Nurmeksen Sepot | 0 | |
320 | 11.10 | 28810 | 505116 | Hartikainen Elina | Iisalmen Visa | 0 | |
321 | 11.12 | 121371 | 242879 | Häyrinen Kirsi | Anttolan Urheilijat | 0 | |
322 | 11.14 | 14826 | 505982 | Tarvonen Salla | Vihtavuoren Pamaus | 0 | |
323 | 11.16 | 30880 | 257123 | Makkonen Mira | Liperin Taimi | 0 | |
324 | 11.18 | 112438 | 113014 | Korhonen Carita | Iisalmen Visa | 0 |
M21EA W21E M21EB H21A D21A H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 H80 D20 H18 D18 H16 H14 D14 H12 H12TR H10RR D10RR H8RR D8RR RRAVOIN VAKANTIT
325 | 11.27 | 34841 | 148757 | Sippu Ossi | Savon Suunta | 0 | |
326 | 11.29 | 27848 | 508451 | Hämäläinen Ari | Lahden Suunnistajat-37 | 0 | |
327 | 11.31 | 100330 | 517779 | Similä Jouni | SK Pohjantähti | 0 | |
328 | 11.33 | 14536 | 245154 | Kuronen Tommi | Jämsän Retki-Veikot | 0 | |
