Varsinais-Suomen Kompassi-cup 5. osakilpailu, 6.9.2023, Liedon Parma
RRAVOIN | 18.44 | 154 | | 269357 | Vuori Leni | 0 |
Angelniemen Ankkuri - FIN
D14 | 18.04 | 18 | 115720 | 525440 | Andelmaa Oona | 0 |
H8RR | 18.13 | 117 | 117748 | 522698 | Anttonen Aapeli | 0 |
H14 | 18.58 | 14 | 118821 | 519177 | Anttonen Anselmi | 0 |
D14 | 18.24 | 28 | 115090 | 519477 | Anttonen Helmiina | 0 |
D8RR | 18.25 | 129 | 121758 | 528449 | van der Beek Ivalo | 0 |
D10RR | 18.58 | 96 | 120437 | 521531 | Eeva Hilla | 0 |
H8RR | 18.05 | 109 | 120881 | 522908 | Eeva Touko | 0 |
D12 | 18.21 | 49 | 120436 | 521598 | Eeva Vilja | 0 |
D10RR | 18.54 | 92 | 121334 | 271875 | Hakala Anni-sofia | 0 |
H14 | 18.36 | 3 | 120435 | 271867 | Hakala Sakari | 0 |
H10RR | 18.48 | 86 | 121045 | 525415 | Kangaskorte Voitto | 0 |
H10RR | 19.07 | 74 | 121645 | 529221 | Kivelä Rasmus | 0 |
H12TR | 18.16 | 55 | 121644 | 502264 | Kivelä Topias | 0 |
D12 | 18.09 | 43 | 112966 | 264425 | Lehtonen Silje | 0 |
D10 | 18.28 | 71 | 121678 | 269330 | Lemmetyinen Aila | 0 |
D8RR | 18.20 | 124 | 121679 | 269322 | Lemmetyinen Anni | 0 |
D10RR | 19.02 | 100 | 120871 | 266360 | Linden Lilli | 0 |
RRAVOIN | 18.38 | 148 | 120262 | 510128 | Mäkelä Jouka | 0 |
H8RR | 18.09 | 113 | 117969 | 513840 | Mäkelä Kauko | 0 |
D8RR | 18.27 | 131 | 117105 | 513919 | Mäkinen Elsa | 0 |
D10 | 18.24 | 69 | 113592 | 530015 | Mäkinen Leila | 0 |
D14 | 18.14 | 23 | 108913 | 244925 | Mäkinen Venla | 0 |
D12TR | 18.02 | 57 | 121332 | 268285 | Nurminen Iiris | 0 |
H10RR | 19.11 | 78 | 121761 | | Nurminen Sakari | 0 |
D8RR | 18.17 | 121 | 121631 | 525973 | Pajunen Julia | 0 |
D12TR | 18.08 | 60 | 121630 | 524026 | Pajunen Noora | 0 |
H14 | 18.50 | 10 | 114948 | 242956 | Puro Eeli | 0 |
H12 | 18.43 | 35 | 119365 | 517668 | Ritala Atte | 0 |
H12TR | 18.10 | 61 | 122095 | 270038 | Rouvali Jussi | 0 |
D10RR | 19.05 | 103 | 120955 | 525435 | Salko Tytti | 0 |
D12TR | 18.04 | 58 | 121635 | 146182 | Sipilä Oona | 0 |
D14 | 18.00 | 16 | 110393 | 507143 | Söyrilä Iida | 0 |
D14 | 18.20 | 26 | 109512 | 526845 | Tapiola Aada | 0 |
H8RR | 18.00 | 104 | 117691 | 523653 | Tapiola Konsta | 0 |
D12TR | 18.06 | 59 | 121327 | 525748 | Turunen Nella | 0 |
Loimaan Jankko - FIN
H8RR | 18.02 | 106 | 118955 | 526177 | Laine Akseli | 0 |
RRAVOIN | 18.33 | 143 | 121347 | 261674 | Laine Emilia | 0 |
H10 | 18.38 | 65 | 118954 | 523088 | Laine Oskari | 0 |
D10RR | 18.55 | 93 | 118956 | 525272 | Nepponen Aino | 0 |
H8RR | 18.10 | 114 | 121463 | 266382 | Nepponen Väinö | 0 |
RRAVOIN | 18.43 | 153 | 121408 | 516357 | Ruuhi Johanna | 0 |
MS Parma - FIN
H14 | 18.40 | 5 | 105681 | 515273 | Aalto Pauli | 0 |
H14 | 18.32 | 1 | 108596 | 207063 | Ekström Lassi | 0 |
D14 | 18.18 | 25 | 105561 | 508372 | Hanhela Helka | 0 |
H12 | 18.45 | 36 | 105562 | 522655 | Hanhela Huuko | 0 |
H12 | 18.37 | 32 | 118301 | 518144 | Heinonen Onni | 0 |
H10RR | 19.15 | 82 | 116130 | 231939 | Heinonen Tuomas | 0 |
H8RR | 18.12 | 116 | 121472 | 522011 | Huurre Elias | 0 |
D14 | 18.10 | 21 | 110076 | 521553 | Kapanen Anna | 0 |
D10RR | 18.59 | 97 | 118936 | 48011 | Kuusisto Inka-Maria | 0 |
H12 | 18.49 | 38 | 121467 | | Leino Jeremias | 0 |
H12TR | 18.18 | 56 | 116699 | 262822 | Leppänen Eino | 0 |
H10RR | 19.12 | 79 | 118243 | 262811 | Leppänen Toivo | 0 |
D8RR | 18.18 | 122 | 122310 | | Mattila Verna | 0 |
RRAVOIN | 18.42 | 152 | 121004 | | Merenlehto Maija-Inkeri | 0 |
H12TR | 18.12 | 53 | 118271 | | Oinaanoja Eeli | 0 |
RRAVOIN | 17.59 | 156 | | | Paukkunen Santttu | 0 |
D12 | 18.19 | 48 | 110688 | 525441 | Paukkunen Siiri | 0 |
H10 | 18.42 | 157 | 121342 | 525900 | Pihl Timo | 0 |
H14 | 18.46 | 8 | 118288 | 242099 | Sainio Iiro | 0 |
H12 | 18.33 | 30 | 118352 | 527038 | Salonen Oiva | 0 |
H12 | 18.41 | 34 | 118278 | 514533 | Tuokko Eetu | 0 |
D10RR | 18.46 | 84 | 118279 | 238651 | Tuokko Tiia | 0 |
RRAVOIN | 18.37 | 147 | | | Vahala Selja | 0 |
Pargas IF - FIN
12AVOIN | 18.31 | 138 | | 265538 | Nikkanen Senni | 0 |
H14 | 18.52 | 11 | 119220 | 516031 | Palmroos Elliot | 0 |
H14 | 18.42 | 6 | 119427 | 519123 | Palmroos Elton | 0 |
D14 | 18.06 | 19 | 109660 | 245028 | Rantanen Saga | 0 |
12AVOIN | 18.29 | 137 | | 256942 | Svegin Elna | 0 |
Paimion Rasti - FIN
H10RR | 19.09 | 76 | 117013 | 518135 | Hannula Sebastian | 0 |
H8RR | 18.03 | 107 | 116425 | 257913 | Hartvik Marius | 0 |
D10RR | 18.49 | 87 | 116424 | 257912 | Hartvik Mya | 0 |
D8RR | 18.26 | 130 | 120337 | 262812 | Jutila Siri | 0 |
H8RR | 18.11 | 115 | 118193 | 260987 | Kenner Leevi | 0 |
D10RR | 18.57 | 95 | 117439 | 244100 | Kenner Linnea | 0 |
D12 | 18.11 | 44 | 117438 | 239310 | Kenner Saga | 0 |
D12 | 18.01 | 39 | 118192 | 253896 | Laakso Vilja | 0 |
H12 | 18.35 | 31 | 118988 | 521523 | Laaksonen Tapani | 0 |
H14 | 18.38 | 4 | 108471 | 529116 | Lahdenperä Aaro | 0 |
D12 | 18.07 | 42 | 112841 | 514182 | Lahdenperä Henriikka | 0 |
H8RR | 18.08 | 112 | 118194 | 255078 | Lahdenperä Tuure | 0 |
D10RR | 19.00 | 98 | 119828 | 131671 | Lehtinen Caramia | 0 |
D8RR | 18.30 | 134 | 119905 | 258899 | Lehtinen Siiri | 0 |
D12 | 18.27 | 52 | 117436 | 251072 | Lehtinen Sofia | 0 |
D10RR | 19.04 | 102 | 117509 | 519169 | Lindeqvist Fanni | 0 |
D10 | 18.30 | 72 | 112986 | 519790 | Lindeqvist Roosa | 0 |
14AVOIN | 18.30 | 136 | 120074 | | Lõhmussaar Antti | 0 |
14AVOIN | 18.28 | 135 | 120075 | | Lõhmussaar Elli | 0 |
H8RR | 18.14 | 118 | 119261 | 258222 | Maunu Leevi | 0 |
D12 | 18.23 | 50 | 118781 | 256534 | Mäkilä Veera | 0 |
D8RR | 18.15 | 119 | 121035 | 265220 | Peippo Ella | 0 |
H14 | 18.44 | 7 | 107340 | 517590 | Pihlaja Eeli | 0 |
D8RR | 18.21 | 125 | 117437 | 508071 | Pihlaja Hilla | 0 |
D10 | 18.26 | 70 | 110028 | 525445 | Pihlaja Silva | 0 |
D14 | 18.12 | 22 | 118137 | 255350 | Pyöli Milla | 0 |
H14 | 18.54 | 12 | 110057 | 244973 | Röytiö Eemil | 0 |
D10RR | 18.53 | 91 | 118846 | 191501 | Röytiö Elsa | 0 |
D10RR | 18.51 | 89 | 120451 | 265062 | Sirkka Elena | 0 |
RRAVOIN | 18.31 | 141 | 118127 | 520068 | Takkunen Leevi | 0 |
H8RR | 18.06 | 110 | 118126 | 517579 | Takkunen Rasmus | 0 |
D14 | 18.26 | 29 | 110964 | 523444 | Tranberg Saana | 0 |
D12 | 18.15 | 46 | 115706 | 248821 | Velema Signe | 0 |
RRAVOIN | 18.39 | 149 | 120978 | 266706 | Viitanen Elias | 0 |
H14 | 19.00 | 15 | 113615 | 244210 | Vilhonen Olavi | 0 |
D10 | 18.20 | 67 | 116391 | 518155 | Välimäki Tilda | 0 |
H12 | 18.47 | 37 | 116390 | 510097 | Välimäki Tomi | 0 |
H10 | 18.34 | 63 | 116392 | 510125 | Välimäki Topi | 0 |
RastiPiikkiö - FIN
H12TR | 18.14 | 54 | 113340 | 261651 | Barck Viljami | 0 |
RRAVOIN | 18.34 | 144 | 122408 | 42878 | Gylén Elias | 0 |
D10RR | 18.52 | 90 | 121489 | 42880 | Gylén Venla | 0 |
RRAVOIN | 18.45 | 155 | 121646 | | Hurme Noora | 0 |
H10RR | 19.06 | 73 | 121486 | | Koskinen Joonas | 0 |
D8RR | 18.16 | 120 | 117984 | 514916 | Laakso Elssa | 0 |
RRAVOIN | 18.36 | 146 | 122331 | | Laakso Enna | 0 |
D10RR | 19.03 | 101 | 121900 | 505940 | Laitinen Hilla | 0 |
D8RR | 18.23 | 127 | 119266 | 254974 | Perheentupa Edith | 0 |
D8RR | 18.28 | 132 | 119265 | 254973 | Perheentupa Ingrid | 0 |
H10RR | 19.14 | 81 | 120031 | 518608 | Tuhkanen Felix | 0 |
RRAVOIN | 18.41 | 151 | 120032 | | Tuhkanen Filippa | 0 |
Someron Esa - FIN
D8RR | 18.24 | 128 | 120261 | 261505 | Virtanen Senni | 0 |
Tarpian Suunta - FIN
H10RR | 19.10 | 77 | 119032 | 257658 | Saarinen Eino | 0 |
Turun Suunnistajat - FIN
D8RR | 18.22 | 126 | 122406 | 272065 | Björk Isabella | 0 |
D10RR | 18.56 | 94 | 121893 | | Granados Loukamaa Jianna | 0 |
D14 | 18.22 | 27 | 118789 | 516254 | Haavisto Kerttu | 0 |
D10 | 18.22 | 68 | 118259 | 523435 | Hagström Isabella | 0 |
D14 | 18.16 | 24 | 118258 | 258902 | Hagström Wilma | 0 |
RRAVOIN | 18.32 | 142 | 120173 | 518258 | Harhama Kati | 0 |
H8RR | 18.07 | 111 | 121029 | 266738 | Hintukainen Eetu | 0 |
D8RR | 18.29 | 133 | 121432 | 266741 | Hintukainen Ellen | 0 |
D12 | 18.03 | 40 | 118124 | 246665 | Hämälistö Lilli | 0 |
H12 | 18.39 | 33 | 116137 | 511038 | Kallio Noel | 0 |
D14 | 18.08 | 20 | 111714 | 515294 | Korte Martta | 0 |
H10 | 18.32 | 62 | 116095 | 218568 | Korte Nuutti | 0 |
H8RR | 18.04 | 108 | 119996 | 258585 | Kuuttila Aapo | 0 |
D12 | 18.25 | 51 | 116205 | 250793 | Laine Aurora | 0 |
H14 | 18.48 | 9 | 111142 | 525413 | Laine Oliver | 0 |
H10RR | 19.16 | 83 | 121876 | 256198 | Launonen Eetu | 0 |
D12 | 18.13 | 45 | 119110 | 255074 | Lonka Veera | 0 |
RRAVOIN | 18.40 | 150 | | 521243 | Lonka Veikko | 0 |
H14 | 18.56 | 13 | 111022 | 529822 | Lähteenmäki Iiro | 0 |
H10 | 18.40 | 66 | 115658 | 514911 | Lähteenmäki Pyry | 0 |
H10 | 18.36 | 64 | 116097 | 512049 | Niittymäki Frans | 0 |
H14 | 18.34 | 2 | 112987 | 516456 | Stenholm Daniel | 0 |
D14 | 18.02 | 17 | 111421 | 238360 | Tetri Ella | 0 |
H8RR | 18.01 | 105 | 117682 | 254369 | Toivio Eevert | 0 |
D12 | 18.17 | 47 | 116066 | 258930 | Toivio Kaisla | 0 |
D10RR | 18.50 | 88 | 121451 | 263596 | Turtola Sofia | 0 |
D10RR | 18.47 | 85 | 115895 | 256526 | Valkonen Selma | 0 |
RRAVOIN | 18.35 | 145 | 122245 | | Vieno Iris | 0 |
D10RR | 19.01 | 99 | 120051 | 523403 | Virtanen Peppi | 0 |
H10RR | 19.13 | 80 | 120029 | 514912 | Visuri Leevi | 0 |
D8RR | 18.19 | 123 | 120865 | 257363 | Visuri Liinu | 0 |
Vakka-Rasti - FIN
D12 | 18.05 | 41 | 116658 | 508839 | Pärkö Viola | 0 |
H10RR | 19.08 | 75 | 119103 | 522406 | Pärkö Voitto | 0 |