Kevätyön viesti, Viestiliiga 2/7 5.5.2023 Turun Suunnistajat, Naantali

H21

1. 101 Tampereen Pyrintö-1 2:11:46

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718192021
1Anton KuukkaHAAAAAAA44:0088: 5:5893: 9:17126: 11:42106: 14:58109: 16:30111: 18:57113: 20:13127: 20:45108: 22:56103: 26:47101: 29:2197: 30:27128: 31:3290: 33:0182: 36:53116: 38:21129: 39:29119: 40:57115: 42:51125: 43:31400: 44:01
2Aleksi SorsaHBBABABA41:5488: 5:3392: 8:17126: 11:02106: 14:20110: 16:40112: 19:05113: 19:59127: 20:28108: 22:18103: 25:59101: 28:2895: 29:48128: 30:3390: 32:0184: 34:59116: 36:50129: 37:45119: 39:11115: 40:41125: 41:27400: 41:55
3Elias KuukkaHCCBCBB45:5187: 5:1894: 8:35126: 10:49106: 14:08109: 16:32112: 19:32113: 20:19127: 20:47107: 22:46103: 26:04101: 29:1496: 31:13128: 31:4991: 34:03105: 36:58116: 39:36129: 40:40117: 41:4385: 44:08125: 45:19400: 45:52

2. 102 Ikaalisten Nouseva-Voima-1 2:11:49

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718192021
1Mikko KnuuttilaHBCABABA44:1488: 6:1492: 9:01126: 11:52106: 15:10109: 16:36112: 19:23113: 20:10127: 20:44108: 22:45103: 27:01101: 29:3395: 31:41128: 32:2390: 34:0084: 37:12116: 39:00129: 40:04119: 41:21115: 43:01125: 43:45400: 44:15
2Teemu OksanenHCAACAAA42:5887: 5:2494: 9:06126: 11:06106: 14:18109: 16:01111: 18:20113: 19:44127: 20:13108: 22:07103: 25:43101: 28:1796: 30:41128: 31:1290: 32:4282: 36:14116: 37:42129: 38:42119: 40:01115: 41:48125: 42:31400: 42:59
3Eetu SavolainenHABBABB44:3788: 5:3293: 8:43126: 11:03106: 14:04110: 15:44112: 18:06113: 18:56127: 19:26107: 21:31103: 24:57101: 27:5297: 28:45128: 29:4291: 32:22105: 35:30116: 38:20129: 39:24117: 40:2785: 42:51125: 44:06400: 44:37

3. 105 Tampereen Pyrintö-2 2:11:59

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718192021
1Anssi HuostilaHCCACAAA44:0287: 5:3294: 8:57126: 10:53106: 13:55109: 16:14112: 19:06113: 20:05127: 20:39108: 22:42103: 26:52101: 29:2696: 31:30128: 32:0990: 33:4782: 37:09116: 38:37129: 39:39119: 40:52115: 42:54125: 43:33400: 44:02
2Severi KymäläinenHAAAAABA42:0388: 5:3893: 8:38126: 11:02106: 14:13109: 16:04111: 18:35113: 19:54127: 20:23108: 22:15103: 25:59101: 28:3797: 29:24128: 30:2890: 32:0184: 34:58116: 36:51129: 37:52119: 39:11115: 40:45125: 41:31400: 42:04
3Mikko EerolaHBBBBBB45:5288: 6:0092: 8:50126: 11:22106: 14:40110: 16:46112: 19:11113: 20:04127: 20:34107: 22:33103: 25:59101: 28:4995: 30:10128: 31:0291: 33:22105: 36:32116: 39:28129: 40:33117: 41:3885: 44:00125: 45:15400: 45:53

4. 103 Turun Metsänkävijät-1 2:14:15

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718192021
1Jussi SunaHCBACABA42:2887: 5:3794: 9:03126: 10:54106: 13:58110: 15:52112: 18:17113: 19:11127: 19:44108: 21:34103: 25:42101: 28:5196: 30:26128: 31:0790: 32:4384: 35:38116: 37:20129: 38:28119: 39:45115: 41:18125: 41:58400: 42:28
3Ruslan GlebovHBABBBB48:1188: 5:3792: 9:00126: 11:25106: 14:36109: 16:12111: 19:50113: 20:58127: 21:27107: 23:49103: 27:12101: 29:5195: 31:18128: 32:0891: 34:28105: 37:43116: 40:41129: 41:58117: 43:0885: 45:55125: 47:31400: 48:10

5. 126 OK 77-1 2:16:22

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718192021
1Emil SeveliusHAAAAABA43:4788: 6:0993: 9:15126: 11:31106: 15:07109: 16:42111: 18:57113: 20:11127: 20:44108: 22:44103: 26:54101: 29:2897: 30:29128: 31:3490: 33:0484: 35:51116: 37:40129: 38:44119: 40:03115: 42:37125: 43:20400: 43:48
2Tobias JernHCBACAAA43:2187: 5:5294: 9:36126: 11:45106: 14:55110: 16:55112: 19:28113: 20:19127: 20:48108: 22:38103: 26:10101: 28:4596: 30:53128: 31:2490: 32:5482: 36:18116: 37:47129: 38:52119: 40:17115: 42:07125: 42:52400: 43:22
3Jonny DonnerHBCBBBB49:1288: 5:4092: 8:36126: 11:10106: 14:10109: 16:03112: 18:50113: 19:45127: 20:18107: 22:51103: 26:31101: 29:2295: 31:47128: 32:4391: 35:22105: 38:37116: 41:41129: 43:51117: 45:0385: 47:27125: 48:38400: 49:11

6. 119 MS Parma-1 2:16:34

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718192021
1Tuukka MäkinenHCBACAAA43:4987: 5:4294: 9:01126: 10:56106: 14:03110: 15:56112: 18:22113: 19:15127: 19:48108: 21:40103: 25:47101: 28:5596: 30:29128: 31:1290: 32:5182: 36:40116: 38:09129: 39:27119: 40:49115: 42:42125: 43:22400: 43:50
2Topi PenttinenHAAAAABA46:1888: 6:0293: 9:18126: 11:42106: 14:52109: 16:24111: 20:32113: 21:55127: 22:24108: 24:25103: 28:34101: 31:1297: 32:21128: 33:3490: 35:1684: 38:53116: 40:58129: 42:14119: 43:29115: 44:58125: 45:45400: 46:18
3Akseli RuoholaHBCBBBB46:2788: 5:4892: 9:15126: 11:47106: 14:51109: 16:28112: 19:21113: 20:09127: 20:37107: 23:22103: 26:59101: 29:3695: 31:15128: 32:0191: 34:20105: 37:33116: 40:19129: 41:22117: 42:2485: 44:40125: 45:55400: 46:27

7. 121 Turun Suunnistajat-1 2:16:39

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718192021
1Justus VuoriHBAABAAA46:3388: 6:0192: 9:13126: 12:02106: 15:16109: 16:39111: 19:05113: 20:19127: 20:50108: 22:46103: 26:56101: 29:3495: 32:25128: 33:1690: 34:5582: 39:30116: 40:58129: 42:09119: 43:23115: 45:19125: 46:02400: 46:34
2Daniil FominHCBACABA43:3087: 5:3194: 9:17126: 11:27106: 14:47110: 17:01112: 19:33113: 20:25127: 20:56108: 22:56103: 27:15101: 29:5596: 31:37128: 32:1290: 33:4684: 36:42116: 38:24129: 39:35119: 40:46115: 42:17125: 43:01400: 43:31
3Touko SeppäHACBABB46:3588: 5:4793: 8:57126: 11:18106: 14:18109: 16:32112: 19:23113: 20:14127: 20:43107: 23:26103: 26:57101: 29:4197: 30:42128: 31:4991: 34:17105: 37:35116: 40:29129: 41:28117: 42:3585: 44:44125: 46:01400: 46:35

8. 106 Helsingin Suunnistajat-1 2:16:53

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718192021
1Lauri SyrjäläinenHABAAABA44:1388: 6:1393: 9:21126: 11:43106: 15:00110: 17:24112: 19:58113: 20:43127: 21:10108: 23:07103: 27:15101: 29:4997: 30:47128: 31:5090: 33:2584: 37:34116: 39:12129: 40:14119: 41:26115: 43:02125: 43:45400: 44:14
2Veli KangasHBCABAAA43:2788: 5:5292: 8:37126: 11:15106: 14:23109: 15:55112: 19:03113: 19:55127: 20:24108: 22:15103: 25:53101: 28:4295: 29:59128: 30:4990: 32:2182: 35:44116: 37:20129: 38:22119: 39:52115: 42:09125: 42:53400: 43:26
3Einari HeinaroHCABCBB49:1387: 5:4494: 9:16126: 11:38106: 14:56109: 16:49111: 19:08113: 20:29127: 20:59107: 23:24103: 27:33101: 30:4696: 32:35128: 33:2191: 36:37105: 40:02116: 42:49129: 43:51117: 44:5585: 47:13125: 48:34400: 49:13

9. 122 Lynx-1 2:18:36

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718192021
1Antti-Pekka LeskinenHAAAAABA43:5988: 6:3193: 9:39126: 11:58106: 15:14109: 16:43111: 19:08113: 20:23127: 20:54108: 22:56103: 27:07101: 29:4197: 31:02128: 32:0890: 33:4584: 36:47116: 38:35129: 39:45119: 41:06115: 42:47125: 43:28400: 43:59
2Janne MänkärläHCCACAAA43:1687: 5:4494: 9:32126: 12:02106: 15:05109: 16:29112: 19:23113: 20:13127: 20:42108: 22:31103: 26:11101: 28:5296: 30:37128: 31:2590: 32:5582: 36:31116: 38:04129: 39:03119: 40:22115: 42:00125: 42:44400: 43:17
3Niklas SaramäkiHBBBBBB51:2088: 6:1792: 9:56126: 12:54106: 16:13110: 18:22112: 20:51113: 21:42127: 22:18107: 24:40103: 29:30101: 32:2995: 34:13128: 35:0291: 37:35105: 40:56116: 44:12129: 45:24117: 46:4085: 49:11125: 50:45400: 51:20

10. 114 Helsingin Suunnistajat-2 2:21:41

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718192021
1Tuomas HeikkiläHBBABABA44:2888: 6:2192: 9:17126: 12:00106: 15:11110: 17:25112: 19:51113: 20:37127: 21:07108: 23:04103: 27:16101: 29:4895: 32:28128: 33:1790: 34:4584: 37:52116: 39:34129: 40:31119: 41:43115: 43:15125: 43:56400: 44:29
2Luukas ValtonenHAAAAAAA45:5288: 5:3493: 8:41126: 11:01106: 14:09109: 15:42111: 19:48113: 21:05127: 21:35108: 23:41103: 27:58101: 30:4897: 31:47128: 32:5690: 35:3182: 39:18116: 40:40129: 41:48119: 42:59115: 44:31125: 45:18400: 45:52
3Pauli LeinonenHCCBCBB51:1987: 5:3994: 9:29126: 11:35106: 14:39109: 16:18112: 19:09113: 19:58127: 20:27107: 23:56103: 28:42101: 31:3796: 35:05128: 35:4591: 38:05105: 41:08116: 44:13129: 45:16117: 46:2185: 49:24125: 50:44400: 51:20

11. 151 Navi-1 2:21:44

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718192021
1Anssi KoirikiviHCAACABA44:5887: 5:4694: 9:16126: 11:16106: 14:53109: 16:37111: 19:02113: 20:15127: 20:48108: 22:52103: 27:01101: 29:3696: 31:23128: 32:0290: 33:3884: 37:46116: 39:39129: 40:43119: 41:58115: 43:36125: 44:23400: 44:57
2Olli-Markus TaivainenHBBABAAA46:2888: 5:5792: 8:44126: 11:16106: 14:54110: 16:52112: 19:28113: 20:22127: 20:50108: 23:06103: 27:23101: 30:1695: 32:04128: 32:5890: 34:4882: 39:01116: 40:43129: 41:52119: 43:19115: 45:01125: 45:49400: 46:29
3Juho KorpiHACBABB50:1788: 6:5993: 10:04126: 12:47106: 16:22109: 18:29112: 21:18113: 22:08127: 22:37107: 24:59103: 28:53101: 31:4397: 32:39128: 33:5391: 36:36105: 40:06116: 43:11129: 44:15117: 45:1985: 48:20125: 49:43400: 50:17

12. 118 Koovee-1 2:21:47

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718192021
1Lauri SildHCBACAAA43:4887: 5:3394: 8:49126: 10:47106: 13:50110: 15:48112: 18:12113: 19:10127: 19:43108: 21:32103: 25:38101: 28:3496: 30:23128: 31:0790: 32:4882: 37:24116: 38:48129: 39:50119: 41:05115: 42:44125: 43:23400: 43:49
2Daniel PompuraHACAAABA52:3488: 6:2693: 10:15126: 12:51106: 16:15109: 18:49112: 22:06113: 23:07127: 23:39108: 25:52103: 30:01101: 32:4597: 38:24128: 39:3090: 41:0784: 44:53116: 46:47129: 48:05119: 49:27115: 51:10125: 52:01400: 52:34
3Timo SildHBABBBB45:2588: 5:4692: 8:06126: 10:37106: 13:59109: 15:34111: 17:46113: 19:03127: 19:37107: 22:14103: 25:41101: 27:5995: 29:44128: 30:3391: 33:17105: 36:19116: 39:13129: 40:14117: 41:2085: 43:47125: 44:56400: 45:25

13. 108 IF Brahe-1 2:21:51

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718192021
1Daniel StenlundHBBABAAA46:3588: 6:2592: 9:23126: 12:16106: 15:32110: 17:44112: 20:08113: 20:55127: 21:26108: 23:18103: 27:26101: 29:5895: 32:26128: 33:2090: 35:0282: 39:34116: 41:00129: 42:09119: 43:31115: 45:11125: 46:02400: 46:35
2Fredric PortinHCAACABA43:2787: 5:5694: 9:17126: 11:17106: 14:44109: 16:11111: 18:30113: 19:45127: 20:16108: 23:29103: 27:14101: 29:5096: 31:32128: 32:1090: 33:4484: 36:39116: 38:24129: 39:27119: 40:42115: 42:14125: 42:59400: 43:28
3Emil JanssonHACBABB51:4888: 5:5093: 11:29126: 14:22106: 17:48109: 19:46112: 23:19113: 24:07127: 25:00107: 27:11103: 31:24101: 34:0997: 35:39128: 36:5491: 39:50105: 42:48116: 45:36129: 46:36117: 47:4185: 50:11125: 51:21400: 51:47

14. 110 Turun Metsänkävijät-2 2:24:47

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718192021
1Daniil KashinHACAAABA43:5188: 5:5593: 9:23126: 11:50106: 15:09109: 16:33112: 19:21113: 20:09127: 20:41108: 22:47103: 26:54101: 29:3097: 30:33128: 31:4190: 33:1984: 36:13116: 38:12129: 39:28119: 40:46115: 42:42125: 43:22400: 43:52
2Tapani KoskenojaHCBACAAA43:3787: 5:5094: 9:34126: 11:43106: 14:55110: 16:58112: 19:27113: 20:13127: 20:43108: 22:36103: 26:25101: 29:0696: 30:46128: 31:2690: 32:5882: 36:38116: 38:01129: 39:03119: 40:31115: 42:18125: 43:02400: 43:37
3Gleb TikhonovHBABBBB57:1888: 6:0092: 9:51126: 13:15106: 16:59109: 19:09111: 21:52113: 23:37127: 24:09107: 26:55103: 31:29101: 35:3095: 37:16128: 38:1791: 41:18105: 45:16116: 49:02129: 50:17117: 51:3885: 55:04125: 56:40400: 57:18

15. 109 Ikaalisten Nouseva-Voima-2 2:24:58

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718192021
1Mikko PoutanenHCBACAAA43:5087: 5:4094: 8:59126: 10:49106: 13:52110: 15:42112: 18:10113: 19:07127: 19:40108: 21:44103: 25:39101: 28:3796: 30:19128: 31:0990: 32:4582: 36:37116: 38:05129: 39:37119: 40:58115: 42:39125: 43:21400: 43:50
2Joona HuilaHBCABABA43:2088: 6:0792: 9:22126: 11:55106: 15:01109: 16:27112: 19:21113: 20:12127: 20:41108: 22:34103: 26:15101: 29:0395: 30:25128: 31:1590: 32:4784: 36:28116: 38:10129: 39:09119: 40:27115: 42:07125: 42:50400: 43:20
3Juha LuomaHAABABB57:4788: 6:1593: 9:44126: 12:21106: 15:56109: 19:36111: 25:44113: 27:08127: 27:44107: 29:59103: 33:57101: 36:4997: 38:31128: 39:4991: 42:37105: 45:58116: 49:18129: 50:42117: 51:5985: 55:25125: 57:10400: 57:47

16. 107 Paimion Rasti-1 2:25:38

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718192021
1Aki SaariHCAACAAA45:3987: 5:4994: 9:21126: 11:28106: 15:12109: 16:45111: 19:10113: 20:28127: 21:00108: 23:11103: 27:21101: 30:0396: 31:45128: 32:2690: 34:0682: 37:59116: 39:37129: 40:48119: 42:14115: 44:03125: 45:02400: 45:39
2Pasi IkonenHABAAABA54:5588: 9:0993: 12:26126: 14:58106: 18:39110: 21:13112: 24:58113: 25:54127: 26:27108: 28:41103: 33:37101: 36:5597: 37:53128: 39:0790: 40:4884: 46:20116: 48:22129: 49:36119: 51:24115: 53:15125: 54:10400: 54:55
3Topias ArolaHBCBBBB45:0488: 6:0592: 8:44126: 11:19106: 14:24109: 15:45112: 18:39113: 19:26127: 19:55107: 22:12103: 25:49101: 28:4595: 30:09128: 31:0391: 33:19105: 36:23116: 39:05129: 40:01117: 41:0885: 43:20125: 44:31400: 45:03

17. 111 Lapuan Virkiä-1 2:26:30

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718192021
1Toni-Antti ViitasaariHBCABAAA46:5188: 6:2492: 9:07126: 12:17106: 15:33109: 16:58112: 20:04113: 20:51127: 21:21108: 23:17103: 27:23101: 30:0595: 32:11128: 33:1090: 34:5982: 39:40116: 41:18129: 42:19119: 43:32115: 45:32125: 46:17400: 46:51
2Antton SankeloHCBACABA49:2787: 5:2694: 9:29126: 11:35106: 15:15110: 17:46112: 21:10113: 22:03127: 22:31108: 24:29103: 29:09101: 31:5696: 33:47128: 34:3290: 36:5084: 41:45116: 43:40129: 45:07119: 46:30115: 48:07125: 48:54400: 49:27
3Mikko PajukangasHAABABB50:1288: 6:5393: 10:21126: 13:08106: 16:58109: 18:34111: 21:21113: 22:51127: 23:24107: 25:41103: 29:21101: 32:0797: 33:05128: 34:4291: 37:25105: 40:51116: 43:30129: 44:28117: 45:3685: 48:14125: 49:37400: 50:12

18. 140 OK 77-2 2:26:40

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718192021
1Jesper DonnerHACAAAAA43:5588: 6:0793: 9:18126: 11:33106: 15:09109: 16:43112: 19:44113: 20:33127: 21:03108: 23:03103: 27:11101: 29:4597: 30:44128: 31:4890: 33:2482: 37:02116: 38:29129: 39:36119: 41:01115: 42:41125: 43:25400: 43:56
2Aapo AltioHBAABABA51:3088: 6:1892: 9:23126: 12:10106: 15:55109: 18:24111: 21:04113: 22:32127: 23:05108: 26:06103: 30:40101: 33:4795: 35:39128: 36:3990: 38:2384: 42:10116: 44:25129: 46:23119: 48:07115: 50:01125: 50:53400: 51:30
3Eljas TaljaHCBBCBB51:1487: 7:0994: 11:16126: 13:11106: 16:58110: 20:13112: 23:03113: 23:58127: 24:28107: 26:30103: 30:11101: 32:5596: 34:49128: 35:4391: 38:24105: 41:49116: 44:38129: 45:41117: 46:5185: 49:23125: 50:43400: 51:14

19. 143 Vehkalahden Veikot-1 2:26:48

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718192021
1Janne OvaskaHCAACAAA44:0287: 5:3694: 8:54126: 10:45106: 13:57109: 15:49111: 19:03113: 20:11127: 20:45108: 22:54103: 27:04101: 29:3596: 31:27128: 32:0590: 33:4282: 37:10116: 38:40129: 39:40119: 40:55115: 42:51125: 43:32400: 44:01
2Matti SuutariHBBABABA43:3788: 5:3592: 8:08126: 10:58106: 14:26110: 16:35112: 19:10113: 20:01127: 20:30108: 22:20103: 26:01101: 28:4395: 30:06128: 30:5890: 32:3084: 35:39116: 37:28129: 38:34119: 39:56115: 42:25125: 43:08400: 43:37
3Jekabs LocmelisHACBABB59:0888: 6:0093: 9:19126: 11:54106: 15:31109: 19:09112: 26:48113: 27:45127: 28:18107: 30:47103: 34:48101: 37:3397: 38:30128: 39:5491: 45:24105: 49:24116: 52:18129: 53:23117: 54:3485: 57:09125: 58:37400: 59:08

20. 129 IF Brahe-2 2:26:49

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718192021
1Valter JoensuuHABAAAAA44:1188: 5:5793: 9:18126: 11:44106: 15:05110: 17:21112: 19:40113: 20:26127: 20:56108: 22:53103: 26:57101: 29:2997: 30:29128: 31:3590: 33:0682: 37:17116: 38:42129: 39:48119: 41:07115: 42:55125: 43:36400: 44:11
2Kasper BergströmHBAABABA52:2588: 6:1092: 9:04126: 11:45106: 15:14109: 16:52111: 20:16113: 22:03127: 22:39108: 26:01103: 30:40101: 34:2695: 36:15128: 37:1790: 39:2484: 43:47116: 46:22129: 47:46119: 49:15115: 51:02125: 51:56400: 52:25
3Otto GripenbergHCCBCBB50:1387: 6:0894: 10:01126: 12:05106: 15:47109: 17:37112: 20:49113: 21:46127: 22:19107: 24:40103: 29:36101: 32:1096: 33:46128: 34:3891: 37:13105: 40:32116: 43:23129: 44:28117: 45:4085: 48:09125: 49:46400: 50:14

21. 146 Turun Suunnistajat-2 2:26:52

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718192021
1Ferenc JonasHABAAABA45:0388: 6:0493: 9:12126: 11:31106: 14:55110: 17:32112: 19:53113: 20:40127: 21:08108: 23:09103: 27:16101: 29:4997: 30:54128: 32:0490: 33:3984: 37:54116: 39:46129: 40:51119: 42:09115: 43:45125: 44:32400: 45:03
2Zoltan BujdosoHBAABAAA48:5288: 5:5392: 8:37126: 11:09106: 14:45109: 17:23111: 19:56113: 21:15127: 21:45108: 24:57103: 28:52101: 31:3395: 34:40128: 35:3590: 37:1782: 41:39116: 43:04129: 44:12119: 45:42115: 47:29125: 48:18400: 48:52
3Oskari NummelinHCCBCBB52:5687: 6:4594: 10:57126: 13:17106: 18:24109: 20:13112: 23:35113: 24:32127: 25:02107: 28:02103: 31:48101: 34:3496: 36:19128: 37:2191: 39:56105: 43:23116: 46:15129: 47:17117: 48:2885: 50:59125: 52:26400: 52:56

22. 135 MS Parma-4 2:27:29

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718192021
1Samuli SalmenojaHCAACAAA47:5687: 6:0394: 10:08126: 12:19106: 15:36109: 17:00111: 20:57113: 22:27127: 23:02108: 25:24103: 29:20101: 32:0996: 33:58128: 34:4190: 36:2482: 40:24116: 42:03129: 43:12119: 44:41115: 46:30125: 47:20400: 47:56
2Henrik VäisänenHACAAABA48:2888: 6:2693: 10:04126: 13:03106: 16:40109: 18:27112: 21:57113: 22:44127: 23:15108: 25:05103: 29:14101: 31:5697: 33:55128: 35:3190: 37:0584: 40:48116: 42:41129: 44:02119: 45:26115: 47:04125: 47:54400: 48:28
3Peeter PihlHBBBBBB51:0488: 6:1292: 9:44126: 12:53106: 16:53110: 19:07112: 22:06113: 23:03127: 23:32107: 25:41103: 29:24101: 32:2595: 34:24128: 35:1891: 37:52105: 41:22116: 44:20129: 45:27117: 46:3885: 49:07125: 50:27400: 51:04

23. 115 Angelniemen Ankkuri-1 2:27:50

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718192021
1Tuomo MäkeläHACAAAAA48:0488: 6:1493: 9:22126: 11:47106: 15:03109: 16:47112: 19:48113: 20:37127: 21:07108: 23:06103: 27:09101: 29:4397: 33:39128: 34:5290: 36:2782: 40:17116: 41:59129: 43:09119: 44:37115: 46:45125: 47:31400: 48:05
2Petja YlikyläHCAACABA48:0987: 5:4694: 9:24126: 11:27106: 15:32109: 17:43111: 20:13113: 21:48127: 22:24108: 24:35103: 28:58101: 31:4296: 33:42128: 34:2690: 36:1384: 40:32116: 42:29129: 43:44119: 45:15115: 46:49125: 47:36400: 48:09
3Mikko SirénHBBBBBB51:3688: 5:4592: 8:18126: 10:52106: 14:35110: 16:44112: 19:24113: 20:18127: 20:48107: 23:00103: 29:55101: 32:2995: 34:45128: 35:3691: 38:05105: 41:30116: 44:25129: 45:31117: 46:3785: 49:22125: 50:55400: 51:36

24. 133 Lynx-2 2:28:04

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718192021
1Aapo LeskinenHCBACAAA44:16110: 17:38112: 20:01113: 20:50127: 21:20108: 23:21103: 27:27101: 29:5996: 31:41128: 32:1990: 33:5582: 37:22116: 38:51129: 39:55119: 41:16115: 42:58125: 43:43400: 44:16
2Tatu AaltonenHBAABABA50:1888: 5:5692: 9:49126: 12:29106: 15:49109: 18:05111: 21:38113: 23:20127: 23:49108: 25:34103: 29:37101: 32:1495: 35:04128: 36:0090: 37:4084: 41:37116: 43:31129: 44:39119: 46:07115: 48:55125: 49:45400: 50:18
3Juuso ViskariHACBABB53:3088: 6:5693: 10:23126: 13:25106: 17:09109: 19:29112: 22:52113: 23:50127: 24:22107: 27:20103: 31:17101: 33:5997: 34:56128: 36:3091: 39:19105: 42:46116: 45:52129: 46:57117: 48:1385: 51:12125: 52:50400: 53:30

25. 128 Lappeen Riento-1 2:28:22

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718192021
1Atte NokkaHACAAAAA44:0388: 6:0793: 9:24126: 11:48106: 15:04109: 16:34112: 19:26113: 20:14127: 20:47108: 22:50103: 26:58101: 29:3597: 30:35128: 31:4390: 33:1882: 36:54116: 38:23129: 39:32119: 41:01115: 42:46125: 43:32400: 44:03
2Simo MertanenHBBABABA43:4588: 5:4692: 8:35126: 11:24106: 14:40110: 16:44112: 19:20113: 20:10127: 20:39108: 22:28103: 26:05101: 28:4695: 30:23128: 31:1290: 32:4584: 35:40116: 37:28129: 38:35119: 39:56115: 42:22125: 43:08400: 43:45
3Oskari NiemiHCABCBB1:00:3287: 7:1694: 12:04126: 14:26106: 18:57109: 22:05111: 24:47113: 26:25127: 27:15107: 29:33103: 34:18101: 37:3796: 40:18128: 41:1191: 44:28105: 49:18116: 52:35129: 53:50117: 55:1085: 58:03125: 59:53400: 1:00:33

26. 117 Tampereen Pyrintö-3 2:29:33

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718192021
1Antti SaikkoHACAAAAA43:5388: 6:0693: 9:16126: 11:44106: 14:59109: 16:29112: 19:13113: 20:04127: 20:37108: 22:49103: 26:49101: 29:2397: 30:25128: 31:3090: 32:5882: 36:48116: 38:10129: 39:31119: 40:53115: 42:49125: 43:26400: 43:54
2Topias HelminenHCBACABA43:1487: 5:4994: 9:28126: 11:30106: 14:46110: 17:13112: 19:37113: 20:29127: 20:58108: 22:44103: 26:21101: 29:0196: 30:46128: 31:2590: 32:5884: 35:53116: 37:44129: 38:49119: 40:14115: 42:05125: 42:48400: 43:15
3Riku GröhnHBABBBB1:02:2488: 6:1092: 10:20126: 13:37106: 17:17109: 19:33111: 23:27113: 25:03127: 25:34107: 31:51103: 39:14101: 42:0495: 43:33128: 44:3291: 47:14105: 50:58116: 54:25129: 55:32117: 56:5085: 1:00:05125: 1:01:44400: 1:02:24

27. 134 Kouvolan Suunnistajat-1 2:32:08

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718192021
1Akseli VirtanenHBCABABA43:5188: 5:5892: 9:27126: 11:58106: 15:12109: 16:36112: 19:31113: 20:17127: 20:49108: 23:00103: 26:50101: 29:2395: 31:29128: 32:1790: 33:5384: 36:48116: 38:38129: 39:42119: 41:02115: 42:44125: 43:24400: 43:51
2Arttu LindqvistHABAAAAA47:2288: 6:1893: 9:56126: 12:18106: 15:54110: 18:17112: 20:49113: 21:39127: 22:12108: 24:58103: 30:01101: 32:3697: 33:31128: 34:4290: 36:2682: 40:11116: 41:42129: 42:54119: 44:09115: 45:57125: 46:49400: 47:23
3Niklas HeikkiläHCABCBB1:00:5487: 6:1794: 11:16126: 13:44106: 17:32109: 19:22111: 23:04113: 24:29127: 24:59107: 27:36103: 35:13101: 38:1696: 40:25128: 41:1891: 44:22105: 48:48116: 52:22129: 53:29117: 54:4885: 58:24125: 1:00:06400: 1:00:54

28. 157 Suunta Jyväskylä-1 2:33:59

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718192021
1Tuukka SenttulaHCCACABA44:1787: 5:5894: 9:30126: 11:27106: 15:03109: 16:27112: 19:42113: 20:36127: 21:06108: 23:08103: 27:18101: 29:5396: 31:33128: 32:1290: 33:5184: 36:52116: 38:50129: 39:58119: 41:20115: 43:04125: 43:47400: 44:18
2Lauri OikarinenHAAAAAAA50:2288: 5:5593: 9:30126: 11:53106: 15:33109: 18:06111: 20:45113: 22:05127: 22:39108: 25:55103: 30:24101: 33:2297: 34:41128: 36:0190: 37:5482: 42:23116: 44:05129: 45:28119: 47:04115: 48:53125: 49:46400: 50:22
3Misa TuomalaHBBBBBB59:1988: 7:0292: 11:38126: 14:42106: 18:35110: 21:12112: 24:14113: 25:27127: 25:58107: 28:19103: 32:17101: 36:1495: 37:54128: 39:0091: 42:05105: 48:44116: 52:15129: 53:21117: 54:3885: 57:21125: 58:45400: 59:19

29. 131 MS Parma-3 2:34:12

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718192021
