1. 101 Tampereen Pyrintö-1 2:11:46
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anton Kuukka | HAAAAAAA | 44:00 | 88: 5:58 | 93: 9:17 | 126: 11:42 | 106: 14:58 | 109: 16:30 | 111: 18:57 | 113: 20:13 | 127: 20:45 | 108: 22:56 | 103: 26:47 | 101: 29:21 | 97: 30:27 | 128: 31:32 | 90: 33:01 | 82: 36:53 | 116: 38:21 | 129: 39:29 | 119: 40:57 | 115: 42:51 | 125: 43:31 | 400: 44:01 |
2 | Aleksi Sorsa | HBBABABA | 41:54 | 88: 5:33 | 92: 8:17 | 126: 11:02 | 106: 14:20 | 110: 16:40 | 112: 19:05 | 113: 19:59 | 127: 20:28 | 108: 22:18 | 103: 25:59 | 101: 28:28 | 95: 29:48 | 128: 30:33 | 90: 32:01 | 84: 34:59 | 116: 36:50 | 129: 37:45 | 119: 39:11 | 115: 40:41 | 125: 41:27 | 400: 41:55 |
3 | Elias Kuukka | HCCBCBB | 45:51 | 87: 5:18 | 94: 8:35 | 126: 10:49 | 106: 14:08 | 109: 16:32 | 112: 19:32 | 113: 20:19 | 127: 20:47 | 107: 22:46 | 103: 26:04 | 101: 29:14 | 96: 31:13 | 128: 31:49 | 91: 34:03 | 105: 36:58 | 116: 39:36 | 129: 40:40 | 117: 41:43 | 85: 44:08 | 125: 45:19 | 400: 45:52 |
2. 102 Ikaalisten Nouseva-Voima-1 2:11:49
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikko Knuuttila | HBCABABA | 44:14 | 88: 6:14 | 92: 9:01 | 126: 11:52 | 106: 15:10 | 109: 16:36 | 112: 19:23 | 113: 20:10 | 127: 20:44 | 108: 22:45 | 103: 27:01 | 101: 29:33 | 95: 31:41 | 128: 32:23 | 90: 34:00 | 84: 37:12 | 116: 39:00 | 129: 40:04 | 119: 41:21 | 115: 43:01 | 125: 43:45 | 400: 44:15 |
2 | Teemu Oksanen | HCAACAAA | 42:58 | 87: 5:24 | 94: 9:06 | 126: 11:06 | 106: 14:18 | 109: 16:01 | 111: 18:20 | 113: 19:44 | 127: 20:13 | 108: 22:07 | 103: 25:43 | 101: 28:17 | 96: 30:41 | 128: 31:12 | 90: 32:42 | 82: 36:14 | 116: 37:42 | 129: 38:42 | 119: 40:01 | 115: 41:48 | 125: 42:31 | 400: 42:59 |
3 | Eetu Savolainen | HABBABB | 44:37 | 88: 5:32 | 93: 8:43 | 126: 11:03 | 106: 14:04 | 110: 15:44 | 112: 18:06 | 113: 18:56 | 127: 19:26 | 107: 21:31 | 103: 24:57 | 101: 27:52 | 97: 28:45 | 128: 29:42 | 91: 32:22 | 105: 35:30 | 116: 38:20 | 129: 39:24 | 117: 40:27 | 85: 42:51 | 125: 44:06 | 400: 44:37 |
3. 105 Tampereen Pyrintö-2 2:11:59
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anssi Huostila | HCCACAAA | 44:02 | 87: 5:32 | 94: 8:57 | 126: 10:53 | 106: 13:55 | 109: 16:14 | 112: 19:06 | 113: 20:05 | 127: 20:39 | 108: 22:42 | 103: 26:52 | 101: 29:26 | 96: 31:30 | 128: 32:09 | 90: 33:47 | 82: 37:09 | 116: 38:37 | 129: 39:39 | 119: 40:52 | 115: 42:54 | 125: 43:33 | 400: 44:02 |
2 | Severi Kymäläinen | HAAAAABA | 42:03 | 88: 5:38 | 93: 8:38 | 126: 11:02 | 106: 14:13 | 109: 16:04 | 111: 18:35 | 113: 19:54 | 127: 20:23 | 108: 22:15 | 103: 25:59 | 101: 28:37 | 97: 29:24 | 128: 30:28 | 90: 32:01 | 84: 34:58 | 116: 36:51 | 129: 37:52 | 119: 39:11 | 115: 40:45 | 125: 41:31 | 400: 42:04 |
3 | Mikko Eerola | HBBBBBB | 45:52 | 88: 6:00 | 92: 8:50 | 126: 11:22 | 106: 14:40 | 110: 16:46 | 112: 19:11 | 113: 20:04 | 127: 20:34 | 107: 22:33 | 103: 25:59 | 101: 28:49 | 95: 30:10 | 128: 31:02 | 91: 33:22 | 105: 36:32 | 116: 39:28 | 129: 40:33 | 117: 41:38 | 85: 44:00 | 125: 45:15 | 400: 45:53 |
4. 103 Turun Metsänkävijät-1 2:14:15
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jussi Suna | HCBACABA | 42:28 | 87: 5:37 | 94: 9:03 | 126: 10:54 | 106: 13:58 | 110: 15:52 | 112: 18:17 | 113: 19:11 | 127: 19:44 | 108: 21:34 | 103: 25:42 | 101: 28:51 | 96: 30:26 | 128: 31:07 | 90: 32:43 | 84: 35:38 | 116: 37:20 | 129: 38:28 | 119: 39:45 | 115: 41:18 | 125: 41:58 | 400: 42:28 |
3 | Ruslan Glebov | HBABBBB | 48:11 | 88: 5:37 | 92: 9:00 | 126: 11:25 | 106: 14:36 | 109: 16:12 | 111: 19:50 | 113: 20:58 | 127: 21:27 | 107: 23:49 | 103: 27:12 | 101: 29:51 | 95: 31:18 | 128: 32:08 | 91: 34:28 | 105: 37:43 | 116: 40:41 | 129: 41:58 | 117: 43:08 | 85: 45:55 | 125: 47:31 | 400: 48:10 |
5. 126 OK 77-1 2:16:22
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emil Sevelius | HAAAAABA | 43:47 | 88: 6:09 | 93: 9:15 | 126: 11:31 | 106: 15:07 | 109: 16:42 | 111: 18:57 | 113: 20:11 | 127: 20:44 | 108: 22:44 | 103: 26:54 | 101: 29:28 | 97: 30:29 | 128: 31:34 | 90: 33:04 | 84: 35:51 | 116: 37:40 | 129: 38:44 | 119: 40:03 | 115: 42:37 | 125: 43:20 | 400: 43:48 |
2 | Tobias Jern | HCBACAAA | 43:21 | 87: 5:52 | 94: 9:36 | 126: 11:45 | 106: 14:55 | 110: 16:55 | 112: 19:28 | 113: 20:19 | 127: 20:48 | 108: 22:38 | 103: 26:10 | 101: 28:45 | 96: 30:53 | 128: 31:24 | 90: 32:54 | 82: 36:18 | 116: 37:47 | 129: 38:52 | 119: 40:17 | 115: 42:07 | 125: 42:52 | 400: 43:22 |
3 | Jonny Donner | HBCBBBB | 49:12 | 88: 5:40 | 92: 8:36 | 126: 11:10 | 106: 14:10 | 109: 16:03 | 112: 18:50 | 113: 19:45 | 127: 20:18 | 107: 22:51 | 103: 26:31 | 101: 29:22 | 95: 31:47 | 128: 32:43 | 91: 35:22 | 105: 38:37 | 116: 41:41 | 129: 43:51 | 117: 45:03 | 85: 47:27 | 125: 48:38 | 400: 49:11 |
6. 119 MS Parma-1 2:16:34
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tuukka Mäkinen | HCBACAAA | 43:49 | 87: 5:42 | 94: 9:01 | 126: 10:56 | 106: 14:03 | 110: 15:56 | 112: 18:22 | 113: 19:15 | 127: 19:48 | 108: 21:40 | 103: 25:47 | 101: 28:55 | 96: 30:29 | 128: 31:12 | 90: 32:51 | 82: 36:40 | 116: 38:09 | 129: 39:27 | 119: 40:49 | 115: 42:42 | 125: 43:22 | 400: 43:50 |
2 | Topi Penttinen | HAAAAABA | 46:18 | 88: 6:02 | 93: 9:18 | 126: 11:42 | 106: 14:52 | 109: 16:24 | 111: 20:32 | 113: 21:55 | 127: 22:24 | 108: 24:25 | 103: 28:34 | 101: 31:12 | 97: 32:21 | 128: 33:34 | 90: 35:16 | 84: 38:53 | 116: 40:58 | 129: 42:14 | 119: 43:29 | 115: 44:58 | 125: 45:45 | 400: 46:18 |
3 | Akseli Ruohola | HBCBBBB | 46:27 | 88: 5:48 | 92: 9:15 | 126: 11:47 | 106: 14:51 | 109: 16:28 | 112: 19:21 | 113: 20:09 | 127: 20:37 | 107: 23:22 | 103: 26:59 | 101: 29:36 | 95: 31:15 | 128: 32:01 | 91: 34:20 | 105: 37:33 | 116: 40:19 | 129: 41:22 | 117: 42:24 | 85: 44:40 | 125: 45:55 | 400: 46:27 |
7. 121 Turun Suunnistajat-1 2:16:39
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Justus Vuori | HBAABAAA | 46:33 | 88: 6:01 | 92: 9:13 | 126: 12:02 | 106: 15:16 | 109: 16:39 | 111: 19:05 | 113: 20:19 | 127: 20:50 | 108: 22:46 | 103: 26:56 | 101: 29:34 | 95: 32:25 | 128: 33:16 | 90: 34:55 | 82: 39:30 | 116: 40:58 | 129: 42:09 | 119: 43:23 | 115: 45:19 | 125: 46:02 | 400: 46:34 |
2 | Daniil Fomin | HCBACABA | 43:30 | 87: 5:31 | 94: 9:17 | 126: 11:27 | 106: 14:47 | 110: 17:01 | 112: 19:33 | 113: 20:25 | 127: 20:56 | 108: 22:56 | 103: 27:15 | 101: 29:55 | 96: 31:37 | 128: 32:12 | 90: 33:46 | 84: 36:42 | 116: 38:24 | 129: 39:35 | 119: 40:46 | 115: 42:17 | 125: 43:01 | 400: 43:31 |
3 | Touko Seppä | HACBABB | 46:35 | 88: 5:47 | 93: 8:57 | 126: 11:18 | 106: 14:18 | 109: 16:32 | 112: 19:23 | 113: 20:14 | 127: 20:43 | 107: 23:26 | 103: 26:57 | 101: 29:41 | 97: 30:42 | 128: 31:49 | 91: 34:17 | 105: 37:35 | 116: 40:29 | 129: 41:28 | 117: 42:35 | 85: 44:44 | 125: 46:01 | 400: 46:35 |
8. 106 Helsingin Suunnistajat-1 2:16:53
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lauri Syrjäläinen | HABAAABA | 44:13 | 88: 6:13 | 93: 9:21 | 126: 11:43 | 106: 15:00 | 110: 17:24 | 112: 19:58 | 113: 20:43 | 127: 21:10 | 108: 23:07 | 103: 27:15 | 101: 29:49 | 97: 30:47 | 128: 31:50 | 90: 33:25 | 84: 37:34 | 116: 39:12 | 129: 40:14 | 119: 41:26 | 115: 43:02 | 125: 43:45 | 400: 44:14 |
2 | Veli Kangas | HBCABAAA | 43:27 | 88: 5:52 | 92: 8:37 | 126: 11:15 | 106: 14:23 | 109: 15:55 | 112: 19:03 | 113: 19:55 | 127: 20:24 | 108: 22:15 | 103: 25:53 | 101: 28:42 | 95: 29:59 | 128: 30:49 | 90: 32:21 | 82: 35:44 | 116: 37:20 | 129: 38:22 | 119: 39:52 | 115: 42:09 | 125: 42:53 | 400: 43:26 |
3 | Einari Heinaro | HCABCBB | 49:13 | 87: 5:44 | 94: 9:16 | 126: 11:38 | 106: 14:56 | 109: 16:49 | 111: 19:08 | 113: 20:29 | 127: 20:59 | 107: 23:24 | 103: 27:33 | 101: 30:46 | 96: 32:35 | 128: 33:21 | 91: 36:37 | 105: 40:02 | 116: 42:49 | 129: 43:51 | 117: 44:55 | 85: 47:13 | 125: 48:34 | 400: 49:13 |
9. 122 Lynx-1 2:18:36
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antti-Pekka Leskinen | HAAAAABA | 43:59 | 88: 6:31 | 93: 9:39 | 126: 11:58 | 106: 15:14 | 109: 16:43 | 111: 19:08 | 113: 20:23 | 127: 20:54 | 108: 22:56 | 103: 27:07 | 101: 29:41 | 97: 31:02 | 128: 32:08 | 90: 33:45 | 84: 36:47 | 116: 38:35 | 129: 39:45 | 119: 41:06 | 115: 42:47 | 125: 43:28 | 400: 43:59 |
2 | Janne Mänkärlä | HCCACAAA | 43:16 | 87: 5:44 | 94: 9:32 | 126: 12:02 | 106: 15:05 | 109: 16:29 | 112: 19:23 | 113: 20:13 | 127: 20:42 | 108: 22:31 | 103: 26:11 | 101: 28:52 | 96: 30:37 | 128: 31:25 | 90: 32:55 | 82: 36:31 | 116: 38:04 | 129: 39:03 | 119: 40:22 | 115: 42:00 | 125: 42:44 | 400: 43:17 |
3 | Niklas Saramäki | HBBBBBB | 51:20 | 88: 6:17 | 92: 9:56 | 126: 12:54 | 106: 16:13 | 110: 18:22 | 112: 20:51 | 113: 21:42 | 127: 22:18 | 107: 24:40 | 103: 29:30 | 101: 32:29 | 95: 34:13 | 128: 35:02 | 91: 37:35 | 105: 40:56 | 116: 44:12 | 129: 45:24 | 117: 46:40 | 85: 49:11 | 125: 50:45 | 400: 51:20 |
10. 114 Helsingin Suunnistajat-2 2:21:41
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tuomas Heikkilä | HBBABABA | 44:28 | 88: 6:21 | 92: 9:17 | 126: 12:00 | 106: 15:11 | 110: 17:25 | 112: 19:51 | 113: 20:37 | 127: 21:07 | 108: 23:04 | 103: 27:16 | 101: 29:48 | 95: 32:28 | 128: 33:17 | 90: 34:45 | 84: 37:52 | 116: 39:34 | 129: 40:31 | 119: 41:43 | 115: 43:15 | 125: 43:56 | 400: 44:29 |
2 | Luukas Valtonen | HAAAAAAA | 45:52 | 88: 5:34 | 93: 8:41 | 126: 11:01 | 106: 14:09 | 109: 15:42 | 111: 19:48 | 113: 21:05 | 127: 21:35 | 108: 23:41 | 103: 27:58 | 101: 30:48 | 97: 31:47 | 128: 32:56 | 90: 35:31 | 82: 39:18 | 116: 40:40 | 129: 41:48 | 119: 42:59 | 115: 44:31 | 125: 45:18 | 400: 45:52 |
3 | Pauli Leinonen | HCCBCBB | 51:19 | 87: 5:39 | 94: 9:29 | 126: 11:35 | 106: 14:39 | 109: 16:18 | 112: 19:09 | 113: 19:58 | 127: 20:27 | 107: 23:56 | 103: 28:42 | 101: 31:37 | 96: 35:05 | 128: 35:45 | 91: 38:05 | 105: 41:08 | 116: 44:13 | 129: 45:16 | 117: 46:21 | 85: 49:24 | 125: 50:44 | 400: 51:20 |
11. 151 Navi-1 2:21:44
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anssi Koirikivi | HCAACABA | 44:58 | 87: 5:46 | 94: 9:16 | 126: 11:16 | 106: 14:53 | 109: 16:37 | 111: 19:02 | 113: 20:15 | 127: 20:48 | 108: 22:52 | 103: 27:01 | 101: 29:36 | 96: 31:23 | 128: 32:02 | 90: 33:38 | 84: 37:46 | 116: 39:39 | 129: 40:43 | 119: 41:58 | 115: 43:36 | 125: 44:23 | 400: 44:57 |
2 | Olli-Markus Taivainen | HBBABAAA | 46:28 | 88: 5:57 | 92: 8:44 | 126: 11:16 | 106: 14:54 | 110: 16:52 | 112: 19:28 | 113: 20:22 | 127: 20:50 | 108: 23:06 | 103: 27:23 | 101: 30:16 | 95: 32:04 | 128: 32:58 | 90: 34:48 | 82: 39:01 | 116: 40:43 | 129: 41:52 | 119: 43:19 | 115: 45:01 | 125: 45:49 | 400: 46:29 |
3 | Juho Korpi | HACBABB | 50:17 | 88: 6:59 | 93: 10:04 | 126: 12:47 | 106: 16:22 | 109: 18:29 | 112: 21:18 | 113: 22:08 | 127: 22:37 | 107: 24:59 | 103: 28:53 | 101: 31:43 | 97: 32:39 | 128: 33:53 | 91: 36:36 | 105: 40:06 | 116: 43:11 | 129: 44:15 | 117: 45:19 | 85: 48:20 | 125: 49:43 | 400: 50:17 |
12. 118 Koovee-1 2:21:47
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lauri Sild | HCBACAAA | 43:48 | 87: 5:33 | 94: 8:49 | 126: 10:47 | 106: 13:50 | 110: 15:48 | 112: 18:12 | 113: 19:10 | 127: 19:43 | 108: 21:32 | 103: 25:38 | 101: 28:34 | 96: 30:23 | 128: 31:07 | 90: 32:48 | 82: 37:24 | 116: 38:48 | 129: 39:50 | 119: 41:05 | 115: 42:44 | 125: 43:23 | 400: 43:49 |
2 | Daniel Pompura | HACAAABA | 52:34 | 88: 6:26 | 93: 10:15 | 126: 12:51 | 106: 16:15 | 109: 18:49 | 112: 22:06 | 113: 23:07 | 127: 23:39 | 108: 25:52 | 103: 30:01 | 101: 32:45 | 97: 38:24 | 128: 39:30 | 90: 41:07 | 84: 44:53 | 116: 46:47 | 129: 48:05 | 119: 49:27 | 115: 51:10 | 125: 52:01 | 400: 52:34 |
3 | Timo Sild | HBABBBB | 45:25 | 88: 5:46 | 92: 8:06 | 126: 10:37 | 106: 13:59 | 109: 15:34 | 111: 17:46 | 113: 19:03 | 127: 19:37 | 107: 22:14 | 103: 25:41 | 101: 27:59 | 95: 29:44 | 128: 30:33 | 91: 33:17 | 105: 36:19 | 116: 39:13 | 129: 40:14 | 117: 41:20 | 85: 43:47 | 125: 44:56 | 400: 45:25 |
13. 108 IF Brahe-1 2:21:51
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Stenlund | HBBABAAA | 46:35 | 88: 6:25 | 92: 9:23 | 126: 12:16 | 106: 15:32 | 110: 17:44 | 112: 20:08 | 113: 20:55 | 127: 21:26 | 108: 23:18 | 103: 27:26 | 101: 29:58 | 95: 32:26 | 128: 33:20 | 90: 35:02 | 82: 39:34 | 116: 41:00 | 129: 42:09 | 119: 43:31 | 115: 45:11 | 125: 46:02 | 400: 46:35 |
2 | Fredric Portin | HCAACABA | 43:27 | 87: 5:56 | 94: 9:17 | 126: 11:17 | 106: 14:44 | 109: 16:11 | 111: 18:30 | 113: 19:45 | 127: 20:16 | 108: 23:29 | 103: 27:14 | 101: 29:50 | 96: 31:32 | 128: 32:10 | 90: 33:44 | 84: 36:39 | 116: 38:24 | 129: 39:27 | 119: 40:42 | 115: 42:14 | 125: 42:59 | 400: 43:28 |
3 | Emil Jansson | HACBABB | 51:48 | 88: 5:50 | 93: 11:29 | 126: 14:22 | 106: 17:48 | 109: 19:46 | 112: 23:19 | 113: 24:07 | 127: 25:00 | 107: 27:11 | 103: 31:24 | 101: 34:09 | 97: 35:39 | 128: 36:54 | 91: 39:50 | 105: 42:48 | 116: 45:36 | 129: 46:36 | 117: 47:41 | 85: 50:11 | 125: 51:21 | 400: 51:47 |
14. 110 Turun Metsänkävijät-2 2:24:47
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniil Kashin | HACAAABA | 43:51 | 88: 5:55 | 93: 9:23 | 126: 11:50 | 106: 15:09 | 109: 16:33 | 112: 19:21 | 113: 20:09 | 127: 20:41 | 108: 22:47 | 103: 26:54 | 101: 29:30 | 97: 30:33 | 128: 31:41 | 90: 33:19 | 84: 36:13 | 116: 38:12 | 129: 39:28 | 119: 40:46 | 115: 42:42 | 125: 43:22 | 400: 43:52 |
2 | Tapani Koskenoja | HCBACAAA | 43:37 | 87: 5:50 | 94: 9:34 | 126: 11:43 | 106: 14:55 | 110: 16:58 | 112: 19:27 | 113: 20:13 | 127: 20:43 | 108: 22:36 | 103: 26:25 | 101: 29:06 | 96: 30:46 | 128: 31:26 | 90: 32:58 | 82: 36:38 | 116: 38:01 | 129: 39:03 | 119: 40:31 | 115: 42:18 | 125: 43:02 | 400: 43:37 |
3 | Gleb Tikhonov | HBABBBB | 57:18 | 88: 6:00 | 92: 9:51 | 126: 13:15 | 106: 16:59 | 109: 19:09 | 111: 21:52 | 113: 23:37 | 127: 24:09 | 107: 26:55 | 103: 31:29 | 101: 35:30 | 95: 37:16 | 128: 38:17 | 91: 41:18 | 105: 45:16 | 116: 49:02 | 129: 50:17 | 117: 51:38 | 85: 55:04 | 125: 56:40 | 400: 57:18 |
15. 109 Ikaalisten Nouseva-Voima-2 2:24:58
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikko Poutanen | HCBACAAA | 43:50 | 87: 5:40 | 94: 8:59 | 126: 10:49 | 106: 13:52 | 110: 15:42 | 112: 18:10 | 113: 19:07 | 127: 19:40 | 108: 21:44 | 103: 25:39 | 101: 28:37 | 96: 30:19 | 128: 31:09 | 90: 32:45 | 82: 36:37 | 116: 38:05 | 129: 39:37 | 119: 40:58 | 115: 42:39 | 125: 43:21 | 400: 43:50 |
2 | Joona Huila | HBCABABA | 43:20 | 88: 6:07 | 92: 9:22 | 126: 11:55 | 106: 15:01 | 109: 16:27 | 112: 19:21 | 113: 20:12 | 127: 20:41 | 108: 22:34 | 103: 26:15 | 101: 29:03 | 95: 30:25 | 128: 31:15 | 90: 32:47 | 84: 36:28 | 116: 38:10 | 129: 39:09 | 119: 40:27 | 115: 42:07 | 125: 42:50 | 400: 43:20 |
3 | Juha Luoma | HAABABB | 57:47 | 88: 6:15 | 93: 9:44 | 126: 12:21 | 106: 15:56 | 109: 19:36 | 111: 25:44 | 113: 27:08 | 127: 27:44 | 107: 29:59 | 103: 33:57 | 101: 36:49 | 97: 38:31 | 128: 39:49 | 91: 42:37 | 105: 45:58 | 116: 49:18 | 129: 50:42 | 117: 51:59 | 85: 55:25 | 125: 57:10 | 400: 57:47 |
16. 107 Paimion Rasti-1 2:25:38
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aki Saari | HCAACAAA | 45:39 | 87: 5:49 | 94: 9:21 | 126: 11:28 | 106: 15:12 | 109: 16:45 | 111: 19:10 | 113: 20:28 | 127: 21:00 | 108: 23:11 | 103: 27:21 | 101: 30:03 | 96: 31:45 | 128: 32:26 | 90: 34:06 | 82: 37:59 | 116: 39:37 | 129: 40:48 | 119: 42:14 | 115: 44:03 | 125: 45:02 | 400: 45:39 |
2 | Pasi Ikonen | HABAAABA | 54:55 | 88: 9:09 | 93: 12:26 | 126: 14:58 | 106: 18:39 | 110: 21:13 | 112: 24:58 | 113: 25:54 | 127: 26:27 | 108: 28:41 | 103: 33:37 | 101: 36:55 | 97: 37:53 | 128: 39:07 | 90: 40:48 | 84: 46:20 | 116: 48:22 | 129: 49:36 | 119: 51:24 | 115: 53:15 | 125: 54:10 | 400: 54:55 |
3 | Topias Arola | HBCBBBB | 45:04 | 88: 6:05 | 92: 8:44 | 126: 11:19 | 106: 14:24 | 109: 15:45 | 112: 18:39 | 113: 19:26 | 127: 19:55 | 107: 22:12 | 103: 25:49 | 101: 28:45 | 95: 30:09 | 128: 31:03 | 91: 33:19 | 105: 36:23 | 116: 39:05 | 129: 40:01 | 117: 41:08 | 85: 43:20 | 125: 44:31 | 400: 45:03 |
17. 111 Lapuan Virkiä-1 2:26:30
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toni-Antti Viitasaari | HBCABAAA | 46:51 | 88: 6:24 | 92: 9:07 | 126: 12:17 | 106: 15:33 | 109: 16:58 | 112: 20:04 | 113: 20:51 | 127: 21:21 | 108: 23:17 | 103: 27:23 | 101: 30:05 | 95: 32:11 | 128: 33:10 | 90: 34:59 | 82: 39:40 | 116: 41:18 | 129: 42:19 | 119: 43:32 | 115: 45:32 | 125: 46:17 | 400: 46:51 |
2 | Antton Sankelo | HCBACABA | 49:27 | 87: 5:26 | 94: 9:29 | 126: 11:35 | 106: 15:15 | 110: 17:46 | 112: 21:10 | 113: 22:03 | 127: 22:31 | 108: 24:29 | 103: 29:09 | 101: 31:56 | 96: 33:47 | 128: 34:32 | 90: 36:50 | 84: 41:45 | 116: 43:40 | 129: 45:07 | 119: 46:30 | 115: 48:07 | 125: 48:54 | 400: 49:27 |
3 | Mikko Pajukangas | HAABABB | 50:12 | 88: 6:53 | 93: 10:21 | 126: 13:08 | 106: 16:58 | 109: 18:34 | 111: 21:21 | 113: 22:51 | 127: 23:24 | 107: 25:41 | 103: 29:21 | 101: 32:07 | 97: 33:05 | 128: 34:42 | 91: 37:25 | 105: 40:51 | 116: 43:30 | 129: 44:28 | 117: 45:36 | 85: 48:14 | 125: 49:37 | 400: 50:12 |
18. 140 OK 77-2 2:26:40
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
