Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 4
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 24 | Sevelius Emil | OK 77 | 14:42 | +0 |
2. | 5 | Jansson Emil | IF Brahe | 15:33 | +51 |
3. | 12 | Portin Fredric | IF Brahe | 15:46 | +1:04 |
4. | 22 | Donner Jonny | OK 77 | 16:11 | +1:29 |
5. | 6 | Hall Andreas | IF Femman | 16:24 | +1:42 |
6. | 13 | Donner Jesper | OK 77 | 16:25 | +1:43 |
7. | 9 | Jern Tobias | OK 77 | 16:26 | +1:44 |
8. | 11 | Hällström af Fabian | OK 77 | 16:40 | +1:58 |
9. | 15 | Virtala Alex | Pargas IF | 16:48 | +2:06 |
10. | 1 | Gripenberg Otto | IF Brahe | 16:51 | +2:09 |
11. | 20 | Still Alec | OK Trian | 17:50 | +3:08 |
12. | 21 | Stenbacka Wilhelm | OK 77 | 18:27 | +3:45 |
13. | 18 | Melin Christoffer | OK 77 | 19:39 | +4:57 |
14. | 14 | Kullman Hannes | IK Falken | 20:21 | +5:39 |
15. | 4 | Visuri Ilari | OK 77 | 20:26 | +5:44 |
16. | 16 | Nordgren Simon | OK Trian | 20:47 | +6:05 |
17. | 10 | Sundelin Peter | IF Femman | 20:50 | +6:08 |
18. | 7 | Kankkunen Matias | OK 77 | 21:12 | +6:30 |
19. | 8 | Stubb Hannes | IK Falken | 23:46 | +9:04 |
2 | Holmback Hannes | OK 77 | Hyl. | ||
19 | Joensuu Valter | IF Brahe | Hyl. | ||
23 | Järvenpää Antti | OK 77 | Hyl. | ||
3 | Kronberg Christian | IF Femman | Hyl. |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 50 | Järn Staffan | IF Femman | 16:27 | +0 |
2. | 46 | Linko Iiro | OK Trian | 16:59 | +32 |
3. | 47 | Jern Jens | IF Femman | 17:17 | +50 |
4. | 48 | Öhrnberg Henrik | Pargas IF | 19:49 | +3:22 |
5. | 49 | Wikblom Otto | IF Minken | 23:48 | +7:21 |
Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 64 | Bäckström Anders | IF Femman | 16:06 | +0 |
2. | 51 | Tunis Staffan | IF Femman | 16:13 | +7 |
3. | 61 | Janlöv Matti | IF Åland | 16:32 | +26 |
4. | 52 | Matilainen Juha | OK 77 | 16:36 | +30 |
5. | 58 | Lövsund Johan | OK Botnia | 17:13 | +1:07 |
6. | 60 | Haldin Ove | IF Femman | 17:39 | +1:33 |
7. | 57 | Granholm Christoffer | IF Femman | 18:18 | +2:12 |
8. | 62 | Smeds Christoffer | Närpes OK | 19:04 | +2:58 |
9. | 56 | Granlund Christian | Närpes OK | 20:11 | +4:05 |
10. | 54 | Sundberg Sam | IF Minken | 22:03 | +5:57 |
11. | 59 | Sved Stefan | Närpes OK | 22:07 | +6:01 |
12. | 55 | Karlsson Gabriel | IF Åland | 23:20 | +7:14 |
13. | 63 | Sundqvist Mats | IK Falken | 23:57 | +7:51 |
14. | 53 | Lindfors Kari | IK Falken | 24:00 | +7:54 |
Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 70 | Hautala Jari | IF Femman | 16:05 | +0 |
2. | 68 | Jansson Sören | IK Falken | 16:07 | +2 |
3. | 73 | Engström Jon | Pargas IF | 16:51 | +46 |
4. | 75 | Torrkulla Michael | IF Femman | 16:53 | +48 |
5. | 77 | Isoniemi Vesa | OK Trian | 18:03 | +1:58 |
6. | 76 | Lindell Niklas | IF Brahe | 19:09 | +3:04 |
7. | 79 | Lindgren Markus | OK Botnia | 19:26 | +3:21 |
8. | 69 | Kullberg Fredrik | Malax IF | 19:33 | +3:28 |
9. | 78 | Söderström Henrik | IF Åland | 19:52 | +3:47 |
10. | 65 | Virta Jani | OK Trian | 19:58 | +3:53 |
11. | 72 | Hertsbacka Johan | Närpes OK | 20:19 | +4:14 |
12. | 66 | Lauren Max | Pargas IF | 22:07 | +6:02 |
13. | 71 | Bergström Rune | OK Kristina | 23:13 | +7:08 |
14. | 74 | Engblom Magnus | OK Trian | 25:29 | +9:24 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 85 | Kankaanpää Vesa | OK 77 | 14:48 | +0 |
2. | 86 | Rönnlöf Petter | Pargas IF | 16:18 | +1:30 |
3. | 90 | Aumo Jussi | OK Trian | 16:35 | +1:47 |
4. | 81 | Backman Daniel | OK 77 | 16:56 | +2:08 |
5. | 89 | Weckström Anders | OK 77 | 16:58 | +2:10 |
6. | 88 | Torrkulla Jan | IF Femman | 17:14 | +2:26 |
7. | 83 | Nyman Patrik | IF Brahe | 17:57 | +3:09 |
8. | 87 | Böling Niklas | IF Åland | 19:26 | +4:38 |
9. | 84 | Nynäs Stefan | OK Botnia | 22:36 | +7:48 |
82 | Koskinen Johan | OK Trian | Hyl. |
Lähti: 15, Keskeytti: 1, Hylätty: 3
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 97 | Östergård Patric | OK Trian | 14:04 | +0 |
2. | 96 | Höstman Stefan | Malax IF | 15:18 | +1:14 |
3. | 103 | Hoffman Linus | Pargas IF | 17:28 | +3:24 |
4. | 94 | Brink Anders | Pargas IF | 17:51 | +3:47 |
5. | 100 | Lindahl Anders | OK Trian | 17:56 | +3:52 |
6. | 93 | Hakala Eero | IF Femman | 18:08 | +4:04 |
7. | 98 | Weiss Robert | OK 77 | 18:56 | +4:52 |
8. | 92 | Lillhonga Robert | Gamlakarleby IF | 19:47 | +5:43 |
9. | 91 | Strandberg Leif | Malax IF | 19:53 | +5:49 |
10. | 105 | Hällström af Anders | OK 77 | 20:01 | +5:57 |
11. | 99 | Lindgrén Henrik | IF Femman | 22:52 | +8:48 |
101 | Kantanen Olli | OK 77 | Kesk. | ||
95 | Korento Tero | OK 77 | Hyl. | ||
102 | Sjuls Jan | IF Åland | Hyl. | ||
104 | Wikblom Tomas | IF Minken | Hyl. |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 109 | Stenlund Dan | IF Brahe | 17:12 | +0 |
2. | 106 | Bäck Mikael | IF Femman | 17:21 | +9 |
3. | 107 | Storvall Stefan | IK Kronan | 17:41 | +29 |
4. | 108 | Frilander Heikki | OK Trian | 18:16 | +1:04 |
110 | Stubb Stefan | IK Falken | Hyl. |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 119 | Kronholm Peter | IF Brahe | 15:36 | +0 |
2. | 111 | Lind Sune | IK Falken | 16:14 | +38 |
3. | 113 | Johansson Göran | IF Åland | 16:59 | +1:23 |
4. | 112 | Nylund Sven-Olof | OK Botnia | 17:57 | +2:21 |
5. | 116 | Janlöv Lars | IF Åland | 18:02 | +2:26 |
6. | 120 | Grannas Göran | IF Åland | 18:45 | +3:09 |
7. | 114 | Lindroos Mårten | Kimito SF | 20:28 | +4:52 |
8. | 115 | Svärd Rune | OK Trian | 21:19 | +5:43 |
9. | 118 | Ahlskog Torbjörn | OK Botnia | 27:53 | +12:17 |
117 | Hattar Allan | IK Falken | Hyl. |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 121 | Sundelin Rolf-Erik | Gamlakarleby IF | 17:25 | |
2. | 122 | Lövsund Bengt | OK Botnia | 20:02 | +2:37 |
3. | 126 | Alexandersson Yngve | Pargas IF | 20:28 | +3:03 |
4. | 125 | Blomster Tor-Olof | IF Åland | 21:29 | +4:04 |
5. | 123 | Nylund Henrik | IK Falken | 26:39 | +9:14 |
Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 2
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 140 | Torrkulla Roy | IF Minken | 14:30 | +0 |
2. | 128 | Engström Berndt | Pargas IF | 14:42 | +12 |
3. | 138 | Liitiäinen Reijo | OK Trian | 15:09 | +39 |
4. | 133 | Sundqvist Stig | OK Botnia | 16:50 | +2:20 |
5. | 131 | Åkerblom Måns | Gamlakarleby IF | 17:32 | +3:02 |
6. | 136 | Backman Sven-Olof | IK Falken | 18:30 | +4:00 |
7. | 134 | Pått Frans | IF Minken | 18:31 | +4:01 |
8. | 135 | Blomster Bjarne | IF Åland | 20:05 | +5:35 |
9. | 141 | Westerlund Bengt | Pargas IF | 21:30 | +7:00 |
10. | 130 | Forsén Björn | Närpes OK | 22:15 | +7:45 |
11. | 139 | Lähdekorpi Mauri | IF Femman | 22:49 | +8:19 |
12. | 132 | Wikblom Yngve | IF Minken | 30:02 | +15:32 |
13. | 137 | Teppo Jaakko | Gamlakarleby IF | 35:17 | +20:47 |
127 | Ekholm Hans | Akilles OK | Hyl. | ||
129 | Rauma Håkan | OK Botnia | Hyl. |
Lähti: 3, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 142 | Jansson Nils | Kimito SF | 17:23 | +0 |
2. | 144 | Holmström Bengt | Kimito SF | 18:34 | +1:11 |
143 | Mattsson Per-Åke | Kimito SF | Kesk. |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 146 | Bergström Kasper | IF Brahe | 15:22 | |
2. | 149 | West Viktor | IF Brahe | 15:31 | +9 |
3. | 147 | Lindroos Elias | Pargas IF | 16:27 | +1:05 |
4. | 150 | Udell Oliver | Solf IK | 16:28 | +1:06 |
5. | 145 | Finskas Isak | IF Femman | 17:11 | +1:49 |
6. | 151 | Hautala Rasmus | IF Femman | 18:13 | +2:51 |
7. | 152 | Nylund Simon | OK Raseborg | 18:16 | +2:54 |
8. | 148 | Lindfors Jesper | IK Falken | 19:47 | +4:25 |
Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 163 | Lemström Fredrik | OK Raseborg | 16:00 | +0 |
2. | 156 | Sundberg Hannes | IF Minken | 16:20 | +20 |
3. | 158 | Nyman Vilhelm | IF Brahe | 16:32 | +32 |
4. | 155 | Risku Max | OK 77 | 16:40 | +40 |
5. | 154 | Häggman Iivar | IF Femman | 16:44 | +44 |
6. | 164 | Wikblom Sander | IF Minken | 17:00 | +1:00 |
7. | 159 | Jansson Lukas | IK Falken | 17:08 | +1:08 |
8. | 161 | Donner Jeremy | OK 77 | 18:25 | +2:25 |
9. | 168 | Lindfors Kevin | IK Falken | 19:25 | +3:25 |
10. | 167 | Määttä Mico | OK Trian | 19:34 | +3:34 |
11. | 166 | Sundqvist Ivar | IK Falken | 19:55 | +3:55 |
12. | 153 | Strandberg Felix | Malax IF | 21:09 | +5:09 |
13. | 165 | Strandberg John | Malax IF | 21:23 | +5:23 |
14. | 162 | Lindfors Hugo | IK Falken | 21:26 | +5:26 |
15. | 160 | Yrjans Johan | Närpes OK | 21:30 | +5:30 |
16. | 157 | Holmström Samuli | OK Trian | 22:27 | +6:27 |
Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 174 | Sundberg Elias | IF Minken | 10:54 | +0 |
2. | 186 | Palmroos Elton | Pargas IF | 11:21 | +27 |
3. | 171 | Palmroos Elliot | Pargas IF | 11:37 | +43 |
4. | 184 | Reiman Niklas | OK Trian | 13:40 | +2:46 |
5. | 187 | Kullberg Adam | Malax IF | 13:43 | +2:49 |
6. | 175 | Fagerlund Viggo | OK Raseborg | 13:44 | +2:50 |
7. | 179 | Hertsbacka Isak | Närpes OK | 13:48 | +2:54 |
8. | 173 | Kullberg Lauri | OK Trian | 14:07 | +3:13 |
9. | 172 | Björk Cedric | OK 77 | 14:44 | +3:50 |
10. | 178 | Hyöty Emil | Malax IF | 14:52 | +3:58 |
11. | 183 | Karlsson Aron | IF Åland | 14:56 | +4:02 |
12. | 185 | Backman Sebastian | OK 77 | 15:15 | +4:21 |
13. | 170 | Granlund Lucas | IF Femman | 15:39 | +4:45 |
14. | 181 | Smeds Linus | Närpes OK | 16:13 | +5:19 |
15. | 180 | Matilainen Tuomas | OK 77 | 16:41 | +5:47 |
16. | 176 | Yrjans Pontus | Närpes OK | 17:29 | +6:35 |
17. | 177 | Aumo Felix | OK Trian | 20:29 | +9:35 |
18. | 182 | Lindfors Rasmus | IK Falken | 23:26 | +12:32 |
169 | Söderman Hannes | Närpes OK | Hyl. |
Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 2
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 195 | Koskinen Linus | OK Trian | 8:51 | +0 |
2. | 193 | Hautala Jonatan | IF Femman | 10:23 | +1:32 |
3. | 200 | Tunis Evert | IF Femman | 11:19 | +2:28 |
4. | 197 | Granlund Casper | Närpes OK | 11:55 | +3:04 |
5. | 190 | Nybacka Carl | OK Kristina | 12:47 | +3:56 |
6. | 188 | Norrgård Isak | IF Femman | 13:16 | +4:25 |
7. | 198 | Matilainen Sakari | OK 77 | 13:52 | +5:01 |
8. | 191 | Haldin Emil | IF Femman | 14:00 | +5:09 |
9. | 194 | Björk Vincent | OK 77 | 15:33 | +6:42 |
10. | 199 | Määttä Mattis | OK Trian | 16:48 | +7:57 |
11. | 192 | Gulin Liam | Närpes OK | 17:32 | +8:41 |
189 | Ahola Aaro | OK Trian | Hyl. | ||
196 | Borgmästars Marcus | IF Femman | Hyl. |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 3
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 202 | Majander Felix | OK Trian | 11:03 | +0 |
2. | 207 | Koskinen Ruben | OK Trian | 15:09 | +4:06 |
3. | 203 | Sved Noah | Närpes OK | 16:02 | +4:59 |
4. | 201 | Smeds Leo | Närpes OK | 32:35 | +21:32 |
206 | Granlund Cornelis | Närpes OK | Hyl. | ||
208 | Smeds Felix | Närpes OK | Hyl. | ||
204 | Öhman Felix | OK Trian | Hyl. |
Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 45 | Nymalm Amy | Pargas IF | 15:15 | +0 |
2. | 31 | Gunell Yvonne | Pargas IF | 16:11 | +56 |
3. | 44 | Hahn Olivia | OK 77 | 16:42 | +1:27 |
4. | 39 | Finnäs Jenny | Malax IF | 16:45 | +1:30 |
5. | 36 | Schoultz von Katja | Pargas IF | 16:54 | +1:39 |
6. | 30 | Mårtenson Lydia | OK 77 | 17:11 | +1:56 |
7. | 43 | Eklund Ida-Marie | OK 77 | 18:10 | +2:55 |
8. | 34 | Donner Isabel | OK 77 | 18:17 | +3:02 |
9. | 28 | Frenckell von Rafaela | OK 77 | 18:51 | +3:36 |
10. | 40 | Lindgren Hanna | IF Femman | 18:52 | +3:37 |
11. | 38 | Häggkvist Frida | Närpes OK | 18:56 | +3:41 |
12. | 32 | Sandell Eva-Lina | IF Femman | 19:39 | +4:24 |
13. | 25 | Tuohimaa Ines | Solf IK | 20:44 | +5:29 |
14. | 42 | Nordgren Sofia | OK Trian | 22:02 | +6:47 |
15. | 33 | Brink Johanna | Pargas IF | 22:46 | +7:31 |
15. | 41 | Backman Wilhelmina | OK 77 | 22:46 | +7:31 |
17. | 35 | Isoniemi Sandra | OK Trian | 22:48 | +7:33 |
18. | 37 | Alm Louise | IF Åland | 24:39 | +9:24 |
19. | 27 | Brink Henrika | Pargas IF | 27:08 | +11:53 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 212 | Portin Laura | Pargas IF | 17:35 | +0 |
2. | 215 | Smeds Heidi | Närpes OK | 20:29 | +2:54 |
3. | 209 | Lindfors Lina | IK Falken | 21:10 | +3:35 |
4. | 214 | Forsström-Fellman Anette | IK Falken | 21:28 | +3:53 |
5. | 213 | Sved Sandra | Närpes OK | 22:39 | +5:04 |
6. | 211 | Siekkinen Lina | OK Botnia | 24:27 | +6:52 |
7. | 210 | Linko Annette | OK Trian | 24:56 | +7:21 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 225 | Skog Johanna | IF Minken | 18:13 | +0 |
2. | 222 | Sundelin Ann-Sofie | OK Botnia | 20:07 | +1:54 |
3. | 221 | Smeds Mia | Närpes OK | 20:31 | +2:18 |
4. | 217 | Torrkulla Josefin | IF Femman | 22:00 | +3:47 |
5. | 219 | Finne Rosmarie | Solf IK | 23:37 | +5:24 |
6. | 218 | Hertsbacka Sara | Närpes OK | 24:08 | +5:55 |
7. | 216 | Kullberg sofia | Malax IF | 28:51 | +10:38 |
8. | 224 | Sundholm Ingrid | Närpes OK | 31:13 | +13:00 |
9. | 223 | Sundqvist Marina | IK Falken | 33:42 | +15:29 |
220 | Sundberg Nina | IF Minken | Hyl. |
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 227 | Aumo Jeannette | OK Trian | 16:45 | +0 |
2. | 233 | Jansson Tuija | IK Falken | 18:01 | +1:16 |
3. | 236 | Finskas Susanna | IF Femman | 18:19 | +1:34 |
4. | 229 | Häggman Johanna | Malax IF | 18:56 | +2:11 |
5. | 237 | Nynäs Kati | OK Botnia | 19:47 | +3:02 |
6. | 228 | Mustonen Minttu | Närpes OK | 20:11 | +3:26 |
7. | 231 | Löfqvist Angelica | IF Femman | 21:36 | +4:51 |
8. | 235 | Stengård Ingrid | OK Trian | 22:11 | +5:26 |
9. | 230 | Backman Linda | IK Falken | 22:44 | +5:59 |
10. | 232 | Björkfors Anna-Maj | OK Botnia | 24:58 | +8:13 |
11. | 226 | Cainberg Päivi | OK Botnia | 27:29 | +10:44 |
234 | Forsström Heidi | OK Botnia | Hyl. |
Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 243 | Mattsson Ingela | Pargas IF | 14:54 | +0 |
2. | 242 | Lindgren Annika | IF Femman | 16:02 | +1:08 |
3. | 241 | Ena Linda | IK Falken | 20:07 | +5:13 |
4. | 240 | Nordgren Christel | OK Trian | 22:43 | +7:49 |
5. | 245 | Udell Tina | Solf IK | 23:40 | +8:46 |
244 | Wärnman Ingela | IK Falken | Kesk. | ||
246 | Brink Maria | Pargas IF | Hyl. |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 248 | Laurila Anneli | OK Trian | 15:08 | +0 |
2. | 255 | Åberg Inga-Lill | OK Trian | 16:09 | +1:01 |
3. | 253 | Filipsson-Korento Lena | OK 77 | 16:52 | +1:44 |
4. | 247 | Jern Tove | OK 77 | 16:58 | +1:50 |
5. | 250 | Blomqvist Eija | IF Femman | 17:15 | +2:07 |
6. | 256 | Torp-Donner Heidi | OK 77 | 17:33 | +2:25 |
7. | 249 | Westberg-Arrakoski Annika | OK 77 | 17:48 | +2:40 |
8. | 254 | Strandberg Annika | IF Femman | 18:58 | +3:50 |
9. | 251 | Schoultz von Annika | OK 77 | 19:08 | +4:00 |
252 | Granlund Elisabeth | IF Minken | Hyl. |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 258 | Mylläri Britt-Marie | Närpes OK | 16:44 | +0 |
2. | 257 | Friman Rose-Maj | Solf IK | 20:37 | +3:53 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 259 | Wickholm Rita | OK Trian | 18:38 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 262 | Alexandersson Gia | Pargas IF | 14:16 | +0 |
2. | 263 | Fred Bodil | IF Femman | 14:39 | +23 |
3. | 261 | Björklund Gunilla | IK Falken | 15:19 | +1:03 |
4. | 260 | Lähdekorpi Kaija | IF Femman | 16:56 | +2:40 |
5. | 266 | Eriksson-Kronberg Monica | IF Femman | 16:57 | +2:41 |
6. | 264 | Windahl Leni | OK Trian | 23:13 | +8:57 |
7. | 265 | Nylund Marlene | IK Falken | 25:42 | +11:26 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 270 | Wikblom Marianne | IF Minken | 16:04 | +0 |
2. | 269 | Sandgren Ann-Mari | Närpes OK | 17:01 | +57 |
3. | 268 | Forsman Brita | IK Falken | 18:55 | +2:51 |
4. | 267 | Pått Saga | IF Minken | 21:33 | +5:29 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 276 | Virtala Emmi | Pargas IF | 14:40 | +0 |
2. | 273 | Lindén Amalia | OK Trian | 15:32 | +52 |
3. | 272 | Gripenberg Ester | OK 77 | 15:35 | +55 |
4. | 280 | Nordgren Cecilia | OK Trian | 16:03 | +1:23 |
5. | 275 | Backman Alexandra | OK 77 | 19:31 | +4:51 |
6. | 274 | Lindfors Karolina | IK Falken | 19:55 | +5:15 |
7. | 279 | Kullman Thea | IK Falken | 21:58 | +7:18 |
8. | 277 | Nynäs Amanda | OK Botnia | 23:39 | +8:59 |
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 286 | Kajander Saana | OK Trian | 13:49 | +0 |
2. | 285 | Löfqvist Linn | IF Femman | 14:40 | +51 |
3. | 284 | Fagerlund Frida | OK Raseborg | 15:37 | +1:48 |
4. | 282 | Nynäs Matilda | OK Botnia | 16:22 | +2:33 |
5. | 288 | Björkfors Elsie | OK Botnia | 16:47 | +2:58 |
6. | 292 | Snickars Matilda | Närpes OK | 18:11 | +4:22 |
7. | 293 | Norrgård Ida | IF Femman | 18:22 | +4:33 |
8. | 283 | Isoniemi Stella | OK Trian | 18:55 | +5:06 |
9. | 291 | Engblom Lydia | OK Trian | 19:14 | +5:25 |
10. | 281 | Enlund Isabella | IF Femman | 19:26 | +5:37 |
11. | 290 | Nurmiainen Elsa | OK Raseborg | 20:36 | +6:47 |
12. | 289 | Westerbacka Julia | IK Falken | 23:29 | +9:40 |
Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 2
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 308 | Koskinen Frida | OK Trian | 11:47 | +0 |
2. | 295 | Torrkulla Moa | IF Femman | 12:41 | +54 |
3. | 309 | Lillhonga Elin | Gamlakarleby IF | 13:08 | +1:21 |
4. | 307 | Finskas Tilde | IF Femman | 13:11 | +1:24 |
5. | 312 | Rantanen Linn | Pargas IF | 13:15 | +1:28 |
6. | 303 | Siekkinen Kajsa | OK Botnia | 13:50 | +2:03 |
7. | 311 | Storgård Lova | IF Femman | 14:18 | +2:31 |
8. | 299 | Rantanen Saga | Pargas IF | 14:20 | +2:33 |
9. | 302 | Koivikko Linda | OK 77 | 14:52 | +3:05 |
10. | 310 | Westerlund Jessica | IK Falken | 15:06 | +3:19 |
11. | 305 | Majander Tindra | OK Trian | 15:58 | +4:11 |
12. | 314 | Määttä Sissi | OK Trian | 16:01 | +4:14 |
13. | 298 | Risku Saga | OK 77 | 16:40 | +4:53 |
14. | 306 | Sandgren Emma | Närpes OK | 16:48 | +5:01 |
15. | 296 | Lindfors Mira | IK Falken | 16:52 | +5:05 |
16. | 294 | Söderström Julia | IF Åland | 16:56 | +5:09 |
17. | 297 | Leppävuori Linn | Närpes OK | 16:57 | +5:10 |
18. | 315 | Brink Amanda | Pargas IF | 17:29 | +5:42 |
19. | 300 | Sundqvist Ida | IK Falken | 18:13 | +6:26 |
20. | 316 | Storgård Vilja | IF Femman | 20:38 | +8:51 |
21. | 304 | Rynéus Evelina | IF Femman | 24:52 | +13:05 |
301 | Sundvik Agnes | IF Minken | Hyl. | ||
313 | Värtinen Vanessa | OK 77 | Hyl. |
Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 319 | Reiman Sonja | OK Trian | 9:23 | +0 |
2. | 323 | Sved Ines | Närpes OK | 10:18 | +55 |
3. | 328 | Korhonen Selma | OK Trian | 11:14 | +1:51 |
4. | 322 | Enlund Nova | IF Femman | 11:24 | +2:01 |
5. | 331 | Linko Adele | OK Trian | 11:31 | +2:08 |
6. | 324 | Heikonen Natalie | OK 77 | 12:25 | +3:02 |
7. | 318 | Ingberg Leah | Närpes OK | 12:26 | +3:03 |
8. | 330 | Jacobson Jenny | OK 77 | 12:41 | +3:18 |
9. | 334 | Snickars Maja | Närpes OK | 13:13 | +3:50 |
10. | 332 | Leppävuori Anni | Närpes OK | 13:36 | +4:13 |
11. | 333 | Granholm Emilia | IF Femman | 14:16 | +4:53 |
12. | 317 | Lindgren Malou | OK Raseborg | 14:37 | +5:14 |
13. | 329 | Smeds Klara | Närpes OK | 14:52 | +5:29 |
14. | 321 | Smeds Maya | Närpes OK | 15:46 | +6:23 |
15. | 327 | Hertsbacka Linnea | Närpes OK | 17:00 | +7:37 |
16. | 325 | Cainberg Saga | OK Botnia | 18:51 | +9:28 |
17. | 336 | Kullman Annie | IK Falken | 20:04 | +10:41 |
18. | 335 | Säde Anni | OK 77 | 33:17 | +23:54 |
337 | Snickars Melinda | Närpes OK | Hyl. |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 343 | Portin Amelie | IF Femman | 10:54 | |
2. | 348 | Kullberg Ester | Malax IF | 11:49 | +55 |
3. | 338 | Borgmästars Josephine | IF Femman | 12:42 | +1:48 |
4. | 340 | Wikblom Ylva | IF Minken | 13:40 | +2:46 |
5. | 341 | Hallvar Isabella | OK 77 | 13:46 | +2:52 |
6. | 339 | Ingberg Isa | Närpes OK | 15:29 | +4:35 |
7. | 349 | Sandgren Ella | Närpes OK | 16:01 | +5:07 |
8. | 342 | Österdahl Meja | Malax IF | 16:31 | +5:37 |
9. | 347 | Näs Emma | Närpes OK | 17:56 | +7:02 |
10. | 344 | Forsström Elin | OK Botnia | 19:05 | +8:11 |
11. | 346 | Rynéus Ellinor | IF Femman | 23:50 | +12:56 |