1. 1 IF Brahe-1 1:44:00
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valter Joensuu | H21ABA | 35:15 | 77: 1:37 | 51: 3:40 | 61: 6:53 | 78: 14:32 | 50: 17:02 | 95: 19:50 | 41: 21:19 | 69: 25:18 | 43: 26:40 | 62: 28:05 | 35: 29:42 | 83: 30:28 | 40: 32:19 | 87: 33:27 | 100: 34:44 | 400: 35:15 |
2 | Emil Jansson | H21BCB | 37:34 | 77: 1:39 | 65: 4:18 | 61: 7:51 | 78: 16:18 | 97: 18:47 | 71: 20:19 | 41: 24:27 | 69: 28:15 | 58: 30:08 | 62: 30:57 | 35: 32:22 | 83: 33:02 | 40: 34:53 | 87: 35:57 | 100: 37:04 | 400: 37:33 |
3 | Fredric Portin | H21CAC | 31:10 | 77: 1:42 | 49: 3:50 | 61: 6:48 | 78: 12:57 | 74: 14:58 | 33: 17:13 | 41: 18:52 | 69: 22:31 | 67: 24:04 | 62: 24:46 | 35: 26:02 | 83: 26:42 | 40: 28:16 | 87: 29:21 | 100: 30:37 | 400: 31:10 |
2. 12 OK 77-3 1:45:27
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hannes Holmback | H21ACA | 35:03 | 77: 1:45 | 51: 3:50 | 61: 6:55 | 78: 14:28 | 97: 17:04 | 71: 18:20 | 41: 20:36 | 69: 24:36 | 43: 26:01 | 62: 27:31 | 35: 28:57 | 83: 29:42 | 40: 31:55 | 87: 33:05 | 100: 34:28 | 400: 35:03 |
2 | Antti Järvenpää | H21BBB | 36:08 | 77: 1:53 | 65: 4:29 | 61: 8:18 | 78: 15:14 | 50: 17:51 | 95: 19:54 | 41: 21:27 | 69: 25:34 | 58: 27:44 | 62: 28:34 | 35: 30:10 | 83: 30:53 | 40: 32:57 | 87: 34:11 | 100: 35:33 | 400: 36:08 |
3 | Jonathan Ray | H21CAC | 34:15 | 77: 1:55 | 49: 4:07 | 61: 7:01 | 78: 13:49 | 74: 15:57 | 33: 18:30 | 41: 20:24 | 69: 24:16 | 67: 25:51 | 62: 26:31 | 35: 27:53 | 83: 28:38 | 40: 30:55 | 87: 32:12 | 100: 33:31 | 400: 34:15 |
3. 4 OK 77-1 1:45:44
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eljas Talja | H21BAB | 36:58 | 77: 1:42 | 65: 4:14 | 61: 8:08 | 78: 15:06 | 74: 17:21 | 33: 20:03 | 41: 21:50 | 69: 26:05 | 58: 28:23 | 62: 29:14 | 35: 30:44 | 83: 31:27 | 40: 33:44 | 87: 34:56 | 100: 36:21 | 400: 36:58 |
2 | Tobias Jern | H21ACA | 36:13 | 77: 1:50 | 51: 3:55 | 61: 7:04 | 78: 14:54 | 97: 17:27 | 71: 18:33 | 41: 22:40 | 69: 26:40 | 43: 27:52 | 62: 29:12 | 35: 30:41 | 83: 31:22 | 40: 33:15 | 87: 34:20 | 100: 35:37 | 400: 36:13 |
3 | Jonny Donner | H21CBC | 32:32 | 77: 1:39 | 49: 3:40 | 61: 6:38 | 78: 12:55 | 50: 15:28 | 95: 17:14 | 41: 18:33 | 69: 22:30 | 67: 24:19 | 62: 25:03 | 35: 26:26 | 83: 27:11 | 40: 29:09 | 87: 30:25 | 100: 31:50 | 400: 32:32 |
4. 11 OK 77-2 1:49:48
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jesper Donner | H21ABA | 36:27 | 77: 1:44 | 51: 3:49 | 61: 7:07 | 78: 14:25 | 50: 17:06 | 95: 19:09 | 41: 21:07 | 69: 25:21 | 43: 26:45 | 62: 28:11 | 35: 29:52 | 83: 30:39 | 40: 32:38 | 87: 34:06 | 100: 35:44 | 400: 36:27 |
2 | Fabian Hällström af | H21CAC | 35:18 | 77: 1:49 | 49: 4:04 | 61: 7:10 | 78: 13:59 | 74: 16:09 | 33: 19:24 | 41: 21:11 | 69: 25:03 | 67: 26:47 | 62: 27:32 | 35: 29:05 | 83: 29:55 | 40: 31:59 | 87: 33:21 | 100: 34:44 | 400: 35:18 |
3 | Caj Snickars | H21BCB | 38:02 | 77: 2:04 | 65: 4:45 | 61: 8:26 | 78: 15:34 | 97: 18:30 | 71: 19:46 | 41: 22:19 | 69: 26:53 | 58: 29:04 | 62: 29:55 | 35: 31:41 | 83: 32:27 | 40: 34:43 | 87: 35:53 | 100: 37:20 | 400: 38:02 |
5. 8 IF Brahe-2 1:57:41
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kasper Bergström | H21CCC | 38:57 | 77: 1:49 | 49: 4:25 | 61: 7:23 | 78: 14:37 | 97: 17:24 | 71: 18:38 | 41: 23:02 | 69: 27:24 | 67: 29:17 | 62: 30:06 | 35: 31:47 | 83: 32:37 | 40: 34:44 | 87: 36:39 | 100: 38:18 | 400: 38:57 |
2 | Otto Gripenberg | H21AAA | 34:28 | 77: 1:48 | 51: 3:46 | 61: 6:46 | 78: 13:28 | 74: 15:33 | 33: 18:18 | 41: 20:12 | 69: 23:59 | 43: 25:14 | 62: 26:34 | 35: 28:03 | 83: 28:49 | 40: 31:24 | 87: 32:29 | 100: 33:51 | 400: 34:28 |
3 | Vesa Aaltonen | H21BBB | 44:15 | 77: 2:03 | 65: 5:01 | 61: 9:30 | 78: 18:25 | 50: 22:02 | 95: 24:27 | 41: 26:04 | 69: 31:07 | 58: 33:50 | 62: 34:46 | 35: 36:40 | 83: 37:33 | 40: 40:12 | 87: 41:33 | 100: 43:31 | 400: 44:16 |
6. 2 IF Femman-1 2:00:07
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matias Lund | H21BCB | 43:15 | 77: 1:48 | 65: 4:14 | 61: 8:04 | 78: 15:09 | 97: 20:31 | 71: 22:07 | 41: 24:47 | 69: 29:14 | 58: 33:44 | 62: 34:44 | 35: 36:22 | 83: 37:17 | 40: 39:38 | 87: 40:56 | 100: 42:37 | 400: 43:16 |
2 | Christian Kronberg | H21CAC | 41:11 | 77: 1:54 | 49: 4:14 | 61: 7:20 | 78: 14:30 | 74: 16:58 | 33: 23:40 | 41: 25:44 | 69: 29:53 | 67: 32:11 | 62: 32:54 | 35: 34:39 | 83: 35:27 | 40: 37:35 | 87: 38:50 | 100: 40:34 | 400: 41:11 |
3 | Andreas Hall | H21ABA | 35:39 | 77: 1:51 | 51: 3:47 | 61: 7:18 | 78: 14:22 | 50: 17:04 | 95: 18:54 | 41: 20:25 | 69: 24:41 | 43: 26:06 | 62: 27:28 | 35: 29:10 | 83: 29:58 | 40: 31:48 | 87: 33:34 | 100: 34:59 | 400: 35:40 |
7. 6 Pargas IF-1 2:01:58
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sverre Hågensen | H21ACA | 42:16 | 77: 2:01 | 51: 4:35 | 61: 7:57 | 78: 16:29 | 97: 19:56 | 71: 21:14 | 41: 24:24 | 69: 29:33 | 43: 31:18 | 62: 33:00 | 35: 34:45 | 83: 35:47 | 40: 38:14 | 87: 39:40 | 100: 41:33 | 400: 42:16 |
2 | Elias Lindroos | H21CBC | 40:07 | 77: 2:08 | 49: 4:56 | 61: 8:40 | 78: 16:32 | 50: 19:33 | 95: 21:26 | 41: 23:09 | 69: 28:20 | 67: 30:33 | 62: 31:23 | 35: 33:23 | 83: 34:15 | 40: 36:36 | 87: 37:53 | 100: 39:25 | 400: 40:07 |
3 | Alex Virtala | H21BAB | 39:34 | 77: 1:58 | 65: 4:26 | 61: 8:13 | 78: 15:50 | 74: 18:26 | 33: 21:29 | 41: 23:38 | 69: 28:06 | 58: 30:29 | 62: 31:27 | 35: 33:06 | 83: 33:54 | 40: 36:08 | 87: 37:25 | 100: 38:53 | 400: 39:34 |
8. 5 OK Trian-1 2:07:01
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alec Still | H21CBC | 34:55 | 77: 1:36 | 49: 3:54 | 61: 7:03 | 78: 14:35 | 50: 17:11 | 95: 19:01 | 41: 20:33 | 69: 24:45 | 67: 26:37 | 62: 27:24 | 35: 28:54 | 83: 29:39 | 40: 31:38 | 87: 32:53 | 100: 34:15 | 400: 34:55 |
2 | Victor Mansner | H21BAB | 38:48 | 77: 1:54 | 65: 4:42 | 61: 8:35 | 78: 16:36 | 74: 18:57 | 33: 22:27 | 41: 24:24 | 69: 28:28 | 58: 30:36 | 62: 31:25 | 35: 32:50 | 83: 33:35 | 40: 35:42 | 87: 36:51 | 100: 38:15 | 400: 38:48 |
3 | Simon Nordgren | H21ACA | 53:17 | 77: 1:51 | 51: 4:14 | 61: 7:26 | 78: 17:38 | 97: 25:00 | 71: 26:25 | 41: 35:45 | 69: 40:39 | 43: 42:13 | 62: 43:53 | 35: 46:06 | 83: 47:00 | 40: 49:31 | 87: 50:59 | 100: 52:41 | 400: 53:16 |
9. 13 OK 77-4 2:17:35
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christoffer Melin | H21CBC | 47:39 | 77: 1:39 | 49: 4:41 | 61: 8:26 | 78: 16:24 | 50: 22:01 | 95: 25:04 | 41: 29:22 | 69: 34:48 | 67: 37:16 | 62: 38:07 | 35: 40:01 | 83: 40:59 | 40: 43:43 | 87: 45:14 | 100: 47:00 | 400: 47:40 |
2 | Mikko Salervo | H21ACA | 34:55 | 77: 1:52 | 51: 4:02 | 61: 7:01 | 78: 14:05 | 97: 16:47 | 71: 18:00 | 41: 20:22 | 69: 24:23 | 43: 25:41 | 62: 27:01 | 35: 28:38 | 83: 29:29 | 40: 31:37 | 87: 32:48 | 100: 34:16 | 400: 34:55 |
3 | Matias Kankkunen | H21BAB | 55:00 | 77: 2:38 | 65: 6:54 | 61: 11:52 | 78: 21:31 | 74: 25:08 | 33: 32:22 | 41: 34:49 | 69: 40:55 | 58: 44:11 | 62: 45:16 | 35: 47:11 | 83: 48:10 | 40: 51:05 | 87: 52:34 | 100: 54:23 | 400: 55:01 |
10. 3 IK Falken-1 2:39:15
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hannes Stubb | H21CAC | 42:46 | 77: 1:53 | 49: 5:05 | 61: 9:09 | 78: 17:32 | 74: 20:10 | 33: 22:58 | 41: 25:22 | 69: 30:13 | 67: 33:18 | 62: 34:02 | 35: 36:02 | 83: 37:00 | 40: 39:16 | 87: 40:28 | 100: 42:07 | 400: 42:46 |
2 | Hannes Kullman | H21ABA | 1:14:42 | 77: 2:25 | 51: 4:43 | 61: 8:12 | 78: 22:17 | 50: 25:43 | 95: 53:36 | 41: 55:20 | 69: 1:00:55 | 43: 1:02:47 | 62: 1:04:45 | 35: 1:06:35 | 83: 1:07:36 | 40: 1:10:58 | 87: 1:12:23 | 100: 1:14:12 | 400: 1:14:42 |
3 | Sören Jansson | H21BCB | 41:47 | 77: 2:19 | 65: 5:05 | 61: 8:57 | 78: 18:48 | 97: 22:23 | 71: 23:42 | 41: 26:11 | 69: 30:29 | 58: 32:38 | 62: 33:35 | 35: 35:15 | 83: 36:04 | 40: 38:19 | 87: 39:42 | 100: 41:14 | 400: 41:47 |
11. 14 OK 77-5 2:41:34
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilari Visuri | H21BCB | 47:39 | 77: 2:00 | 65: 4:41 | 61: 8:51 | 78: 17:34 | 97: 20:38 | 71: 24:17 | 41: 28:40 | 69: 33:37 | 58: 36:28 | 62: 37:35 | 35: 39:35 | 83: 40:33 | 40: 43:18 | 87: 45:13 | 100: 46:59 | 400: 47:40 |
2 | Mikael Donner | H21AAA | 1:03:15 | 77: 2:49 | 51: 5:30 | 61: 9:19 | 78: 19:14 | 74: 23:07 | 33: 28:09 | 41: 30:14 | 69: 35:40 | 43: 37:30 | 62: 52:18 | 35: 54:26 | 83: 55:30 | 40: 58:44 | 87: 1:00:13 | 100: 1:02:07 | 400: 1:03:16 |
3 | Jeremy Donner | H21CBC | 50:39 | 77: 3:13 | 49: 7:28 | 61: 12:38 | 78: 22:52 | 50: 26:59 | 95: 29:44 | 41: 32:07 | 69: 37:39 | 67: 40:04 | 62: 41:13 | 35: 43:14 | 83: 44:10 | 40: 46:33 | 87: 48:05 | 100: 49:54 | 400: 50:39 |
12. 7 Solf IK-1 2:57:49
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oliver Udell | H21BBB | 49:32 | 77: 2:03 | 65: 5:00 | 61: 9:56 | 78: 18:05 | 50: 22:27 | 95: 24:33 | 41: 31:12 | 69: 36:05 | 58: 38:56 | 62: 39:58 | 35: 41:44 | 83: 42:38 | 40: 45:03 | 87: 46:24 | 100: 48:45 | 400: 49:32 |
2 | Patrik Levlin | H21CCC | 1:11:01 | 77: 2:38 | 49: 6:17 | 61: 11:04 | 78: 21:00 | 97: 46:06 | 71: 47:37 | 41: 50:49 | 69: 57:36 | 67: 1:00:14 | 62: 1:01:18 | 35: 1:03:18 | 83: 1:04:42 | 40: 1:07:01 | 87: 1:08:34 | 100: 1:10:14 | 400: 1:11:02 |
3 | Robin Udell | H21AAA | 57:15 | 77: 2:46 | 51: 5:17 | 61: 10:36 | 78: 23:40 | 74: 27:22 | 33: 31:45 | 41: 35:07 | 69: 41:33 | 43: 43:45 | 62: 45:42 | 35: 48:03 | 83: 49:26 | 40: 52:31 | 87: 54:02 | 100: 56:26 | 400: 57:15 |
13. 10 Pargas IF-2 3:01:58
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simon Engström | H21AAA | 43:40 | 77: 1:58 | 51: 4:43 | 61: 8:05 | 78: 16:27 | 74: 19:25 | 33: 22:50 | 41: 25:16 | 69: 30:14 | 43: 32:04 | 62: 33:50 | 35: 36:00 | 83: 36:58 | 40: 39:40 | 87: 41:07 | 100: 42:57 | 400: 43:40 |
2 | Jonatan Ahlbäck | H21BCB | 1:28:49 | 77: 2:24 | 65: 5:27 | 61: 9:50 | 78: 20:24 | 97: 52:11 | 71: 54:27 | 41: 1:02:29 | 69: 1:09:09 | 58: 1:13:32 | 62: 1:15:01 | 35: 1:17:31 | 83: 1:18:53 | 40: 1:22:23 | 87: 1:25:22 | 100: 1:27:56 | 400: 1:28:49 |
3 | Henrik Öhrnberg | H21CBC | 49:28 | 77: 2:36 | 49: 5:41 | 61: 10:09 | 78: 20:19 | 50: 24:41 | 95: 27:15 | 41: 29:13 | 69: 34:56 | 67: 37:32 | 62: 38:34 | 35: 40:24 | 83: 41:23 | 40: 45:26 | 87: 46:58 | 100: 48:47 | 400: 49:28 |
9 IF Femman-2 Keskeyttänyt
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Torrkulla | H21BAB | 43:56 | 77: 1:56 | 65: 4:43 | 61: 8:58 | 78: 16:45 | 74: 19:36 | 33: 22:53 | 41: 25:20 | 69: 30:20 | 58: 33:12 | 62: 34:47 | 35: 36:33 | 83: 37:30 | 40: 39:56 | 87: 41:25 | 100: 43:09 | 400: 43:57 |
3 | Peter Sundelin | H21CCC | 0 | 77: 14:26 | 49: 17:44 | 61: 22:18 | 78: 34:49 | 97: 39:14 | 71: 40:57 | 41: 46:48 | 69: 53:23 | 67: 56:12 | 62: 57:29 | 35: 1:00:01 | 83: 1:01:18 | 40: 1:04:12 | 87: 1:05:52 | 100: 1:08:09 | 400: 1:08:55 |
1. 1 IF Brahe-1 1:44:00
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valter Joensuu | H21ABA | 35:15 | 77: 1:37 | 51: 2:03 | 61: 3:13 | 78: 7:39 | 50: 2:30 | 95: 2:48 | 41: 1:29 | 69: 3:59 | 43: 1:22 | 62: 1:25 | 35: 1:37 | 83: 46 | 40: 1:51 | 87: 1:08 | 100: 1:17 | 400: 31 |
2 | Emil Jansson | H21BCB | 37:34 | 77: 1:39 | 65: 2:39 | 61: 3:33 | 78: 8:27 | 97: 2:29 | 71: 1:32 | 41: 4:08 | 69: 3:48 | 58: 1:53 | 62: 49 | 35: 1:25 | 83: 40 | 40: 1:51 | 87: 1:04 | 100: 1:07 | 400: 29 |
3 | Fredric Portin | H21CAC | 31:10 | 77: 1:42 | 49: 2:08 | 61: 2:58 | 78: 6:09 | 74: 2:01 | 33: 2:15 | 41: 1:39 | 69: 3:39 | 67: 1:33 | 62: 42 | 35: 1:16 | 83: 40 | 40: 1:34 | 87: 1:05 | 100: 1:16 | 400: 33 |
2. 12 OK 77-3 1:45:27
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hannes Holmback | H21ACA | 35:03 | 77: 1:45 | 51: 2:05 | 61: 3:05 | 78: 7:33 | 97: 2:36 | 71: 1:16 | 41: 2:16 | 69: 4:00 | 43: 1:25 | 62: 1:30 | 35: 1:26 | 83: 45 | 40: 2:13 | 87: 1:10 | 100: 1:23 | 400: 35 |
2 | Antti Järvenpää | H21BBB | 36:08 | 77: 1:53 | 65: 2:36 | 61: 3:49 | 78: 6:56 | 50: 2:37 | 95: 2:03 | 41: 1:33 | 69: 4:07 | 58: 2:10 | 62: 50 | 35: 1:36 | 83: 43 | 40: 2:04 | 87: 1:14 | 100: 1:22 | 400: 35 |
3 | Jonathan Ray | H21CAC | 34:15 | 77: 1:55 | 49: 2:12 | 61: 2:54 | 78: 6:48 | 74: 2:08 | 33: 2:33 | 41: 1:54 | 69: 3:52 | 67: 1:35 | 62: 40 | 35: 1:22 | 83: 45 | 40: 2:17 | 87: 1:17 | 100: 1:19 | 400: 44 |
3. 4 OK 77-1 1:45:44
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eljas Talja | H21BAB | 36:58 | 77: 1:42 | 65: 2:32 | 61: 3:54 | 78: 6:58 | 74: 2:15 | 33: 2:42 | 41: 1:47 | 69: 4:15 | 58: 2:18 | 62: 51 | 35: 1:30 | 83: 43 | 40: 2:17 | 87: 1:12 | 100: 1:25 | 400: 37 |
2 | Tobias Jern | H21ACA | 36:13 | 77: 1:50 | 51: 2:05 | 61: 3:09 | 78: 7:50 | 97: 2:33 | 71: 1:06 | 41: 4:07 | 69: 4:00 | 43: 1:12 | 62: 1:20 | 35: 1:29 | 83: 41 | 40: 1:53 | 87: 1:05 | 100: 1:17 | 400: 36 |
3 | Jonny Donner | H21CBC | 32:32 | 77: 1:39 | 49: 2:01 | 61: 2:58 | 78: 6:17 | 50: 2:33 | 95: 1:46 | 41: 1:19 | 69: 3:57 | 67: 1:49 | 62: 44 | 35: 1:23 | 83: 45 | 40: 1:58 | 87: 1:16 | 100: 1:25 | 400: 42 |
4. 11 OK 77-2 1:49:48
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jesper Donner | H21ABA | 36:27 | 77: 1:44 | 51: 2:05 | 61: 3:18 | 78: 7:18 | 50: 2:41 | 95: 2:03 | 41: 1:58 | 69: 4:14 | 43: 1:24 | 62: 1:26 | 35: 1:41 | 83: 47 | 40: 1:59 | 87: 1:28 | 100: 1:38 | 400: 43 |
2 | Fabian Hällström af | H21CAC | 35:18 | 77: 1:49 | 49: 2:15 | 61: 3:06 | 78: 6:49 | 74: 2:10 | 33: 3:15 | 41: 1:47 | 69: 3:52 | 67: 1:44 | 62: 45 | 35: 1:33 | 83: 50 | 40: 2:04 | 87: 1:22 | 100: 1:23 | 400: 34 |
3 | Caj Snickars | H21BCB | 38:02 | 77: 2:04 | 65: 2:41 | 61: 3:41 | 78: 7:08 | 97: 2:56 | 71: 1:16 | 41: 2:33 | 69: 4:34 | 58: 2:11 | 62: 51 | 35: 1:46 | 83: 46 | 40: 2:16 | 87: 1:10 | 100: 1:27 | 400: 42 |
5. 8 IF Brahe-2 1:57:41
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kasper Bergström | H21CCC | 38:57 | 77: 1:49 | 49: 2:36 | 61: 2:58 | 78: 7:14 | 97: 2:47 | 71: 1:14 | 41: 4:24 | 69: 4:22 | 67: 1:53 | 62: 49 | 35: 1:41 | 83: 50 | 40: 2:07 | 87: 1:55 | 100: 1:39 | 400: 39 |
2 | Otto Gripenberg | H21AAA | 34:28 | 77: 1:48 | 51: 1:58 | 61: 3:00 | 78: 6:42 | 74: 2:05 | 33: 2:45 | 41: 1:54 | 69: 3:47 | 43: 1:15 | 62: 1:20 | 35: 1:29 | 83: 46 | 40: 2:35 | 87: 1:05 | 100: 1:22 | 400: 37 |
3 | Vesa Aaltonen | H21BBB | 44:15 | 77: 2:03 | 65: 2:58 | 61: 4:29 | 78: 8:55 | 50: 3:37 | 95: 2:25 | 41: 1:37 | 69: 5:03 | 58: 2:43 | 62: 56 | 35: 1:54 | 83: 53 | 40: 2:39 | 87: 1:21 | 100: 1:58 | 400: 45 |
6. 2 IF Femman-1 2:00:07
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matias Lund | H21BCB | 43:15 | 77: 1:48 | 65: 2:26 | 61: 3:50 | 78: 7:05 | 97: 5:22 | 71: 1:36 | 41: 2:40 | 69: 4:27 | 58: 4:30 | 62: 1:00 | 35: 1:38 | 83: 55 | 40: 2:21 | 87: 1:18 | 100: 1:41 | 400: 39 |
2 | Christian Kronberg | H21CAC | 41:11 | 77: 1:54 | 49: 2:20 | 61: 3:06 | 78: 7:10 | 74: 2:28 | 33: 6:42 | 41: 2:04 | 69: 4:09 | 67: 2:18 | 62: 43 | 35: 1:45 | 83: 48 | 40: 2:08 | 87: 1:15 | 100: 1:44 | 400: 37 |
3 | Andreas Hall | H21ABA | 35:39 | 77: 1:51 | 51: 1:56 | 61: 3:31 | 78: 7:04 | 50: 2:42 | 95: 1:50 | 41: 1:31 | 69: 4:16 | 43: 1:25 | 62: 1:22 | 35: 1:42 | 83: 48 | 40: 1:50 | 87: 1:46 | 100: 1:25 | 400: 41 |
7. 6 Pargas IF-1 2:01:58
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sverre Hågensen | H21ACA | 42:16 | 77: 2:01 | 51: 2:34 | 61: 3:22 | 78: 8:32 | 97: 3:27 | 71: 1:18 | 41: 3:10 | 69: 5:09 | 43: 1:45 | 62: 1:42 | 35: 1:45 | 83: 1:02 | 40: 2:27 | 87: 1:26 | 100: 1:53 | 400: 43 |
2 | Elias Lindroos | H21CBC | 40:07 | 77: 2:08 | 49: 2:48 | 61: 3:44 | 78: 7:52 | 50: 3:01 | 95: 1:53 | 41: 1:43 | 69: 5:11 | 67: 2:13 | 62: 50 | 35: 2:00 | 83: 52 | 40: 2:21 | 87: 1:17 | 100: 1:32 | 400: 42 |
3 | Alex Virtala | H21BAB | 39:34 | 77: 1:58 | 65: 2:28 | 61: 3:47 | 78: 7:37 | 74: 2:36 | 33: 3:03 | 41: 2:09 | 69: 4:28 | 58: 2:23 | 62: 58 | 35: 1:39 | 83: 48 | 40: 2:14 | 87: 1:17 | 100: 1:28 | 400: 41 |
8. 5 OK Trian-1 2:07:01
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alec Still | H21CBC | 34:55 | 77: 1:36 | 49: 2:18 | 61: 3:09 | 78: 7:32 | 50: 2:36 | 95: 1:50 | 41: 1:32 | 69: 4:12 | 67: 1:52 | 62: 47 | 35: 1:30 | 83: 45 | 40: 1:59 | 87: 1:15 | 100: 1:22 | 400: 40 |
