1. 117 Tampereen Pyrintö-1 1:51:35
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Florian Howald | H21CACAA | 36:38 | 151: 4:15 | 37: 7:25 | 62: 8:52 | 115: 9:42 | 142: 12:54 | 39: 14:44 | 61: 15:30 | 138: 16:47 | 48: 22:52 | 47: 23:38 | 135: 24:49 | 132: 26:02 | 168: 27:37 | 65: 30:20 | 148: 34:11 | 146: 35:08 | 100: 36:09 | 400: 36:37 |
2 | Severi Kymäläinen | H21ABAAB | 37:19 | 36: 4:47 | 37: 7:51 | 62: 9:19 | 115: 10:07 | 43: 13:08 | 112: 13:58 | 55: 15:13 | 138: 16:39 | 48: 23:06 | 47: 24:02 | 135: 25:18 | 133: 26:41 | 168: 27:48 | 65: 30:38 | 148: 34:49 | 40: 35:59 | 100: 36:51 | 400: 37:19 |
3 | Aleksi Sorsa | H21BCBB | 37:37 | 42: 5:24 | 37: 7:34 | 62: 8:59 | 115: 9:46 | 137: 12:38 | 59: 14:00 | 61: 15:01 | 138: 16:38 | 48: 22:44 | 47: 23:31 | 94: 26:12 | 168: 27:53 | 65: 30:30 | 148: 34:39 | 41: 35:48 | 100: 37:01 | 400: 37:38 |
3. 114 Turun Metsänkävijät-1 1:53:19
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jussi Suna | H21ACAAA | 37:41 | 36: 4:21 | 37: 7:27 | 62: 8:59 | 115: 9:50 | 137: 14:10 | 59: 15:18 | 61: 16:25 | 138: 17:51 | 48: 24:22 | 47: 25:09 | 135: 26:18 | 133: 27:37 | 168: 28:28 | 65: 31:11 | 148: 35:25 | 146: 36:18 | 100: 37:14 | 400: 37:41 |
2 | Samu Heiska | H21CACAB | 35:47 | 151: 4:12 | 37: 7:07 | 62: 8:30 | 115: 9:16 | 142: 12:35 | 39: 13:36 | 61: 14:21 | 138: 15:33 | 48: 21:42 | 47: 22:29 | 135: 23:43 | 132: 25:02 | 168: 26:36 | 65: 29:19 | 148: 33:18 | 40: 34:31 | 100: 35:21 | 400: 35:47 |
3 | Fricis Spektors | H21BBBB | 39:50 | 42: 5:00 | 37: 7:07 | 62: 8:39 | 115: 9:28 | 43: 14:06 | 112: 14:52 | 55: 15:58 | 138: 17:32 | 48: 24:21 | 47: 25:07 | 94: 28:14 | 168: 29:45 | 65: 32:53 | 148: 37:01 | 41: 38:07 | 100: 39:17 | 400: 39:50 |
9. 151 Ikaalisten Nouseva-Voima-2 1:55:53
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikko Poutanen | H21CBCAA | 37:45 | 151: 4:54 | 37: 8:00 | 62: 9:25 | 115: 10:17 | 43: 13:11 | 112: 14:01 | 55: 15:37 | 138: 17:09 | 48: 23:31 | 47: 24:19 | 135: 25:35 | 132: 26:45 | 168: 28:19 | 65: 31:10 | 148: 35:24 | 146: 36:23 | 100: 37:19 | 400: 37:45 |
2 | Tuomas Kotro | H21ACAAB | 38:24 | 36: 5:19 | 37: 8:23 | 62: 9:48 | 115: 10:36 | 137: 14:11 | 59: 15:30 | 61: 16:29 | 138: 17:47 | 48: 23:58 | 47: 24:49 | 135: 26:00 | 133: 27:39 | 168: 28:35 | 65: 31:43 | 148: 35:57 | 40: 37:07 | 100: 37:58 | 400: 38:23 |
3 | Joona Huila | H21BABB | 39:44 | 42: 5:29 | 37: 7:34 | 62: 9:06 | 115: 9:51 | 142: 13:29 | 39: 14:33 | 61: 15:32 | 138: 16:53 | 48: 23:41 | 47: 24:30 | 94: 27:44 | 168: 29:35 | 65: 32:23 | 148: 37:00 | 41: 38:02 | 100: 39:15 | 400: 39:43 |
19. 111 Koovee-1 2:00:36
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oleksandr Kratov | H21AAAAA | 37:47 | 36: 4:29 | 37: 7:43 | 62: 9:09 | 115: 9:59 | 142: 13:18 | 39: 14:43 | 61: 15:35 | 138: 16:52 | 48: 23:25 | 47: 24:12 | 135: 25:30 | 133: 27:09 | 168: 28:07 | 65: 31:00 | 148: 35:15 | 146: 36:18 | 100: 37:19 | 400: 37:47 |
2 | Daniel Pompura | H21BBBAB | 39:00 | 42: 5:55 | 37: 8:09 | 62: 9:41 | 115: 10:29 | 43: 14:44 | 112: 15:34 | 55: 16:29 | 138: 18:03 | 48: 24:26 | 47: 25:12 | 94: 28:00 | 168: 29:31 | 65: 32:29 | 148: 36:28 | 40: 37:42 | 100: 38:31 | 400: 39:00 | |
3 | Juho Westerlund | H21CCCB | 43:48 | 151: 4:37 | 37: 7:59 | 62: 9:28 | 115: 10:18 | 137: 14:55 | 59: 16:07 | 61: 17:14 | 138: 19:44 | 48: 26:46 | 47: 27:38 | 135: 29:20 | 132: 31:06 | 168: 33:03 | 65: 36:27 | 148: 40:43 | 41: 41:57 | 100: 43:14 | 400: 43:48 |
12. 126 Lapuan Virkiä-1 1:57:31
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sampo Sankelo | H21ABAAA | 37:49 | 36: 4:34 | 37: 7:44 | 62: 9:20 | 115: 10:09 | 43: 13:13 | 112: 14:08 | 55: 15:21 | 138: 17:01 | 48: 23:37 | 47: 24:24 | 135: 25:41 | 133: 27:12 | 168: 28:08 | 65: 31:02 | 148: 35:30 | 146: 36:24 | 100: 37:21 | 400: 37:48 |
2 | Toni-Antti Viitasaari | H21CCCAB | 38:52 | 151: 4:43 | 37: 7:57 | 62: 9:35 | 115: 10:25 | 137: 13:35 | 59: 14:55 | 61: 16:01 | 138: 17:23 | 48: 24:17 | 47: 25:03 | 135: 26:18 | 132: 27:27 | 168: 29:08 | 65: 32:01 | 148: 36:19 | 40: 37:29 | 100: 38:23 | 400: 38:52 |
3 | Antton Sankelo | H21BABB | 40:49 | 42: 5:45 | 37: 7:59 | 62: 9:34 | 115: 10:23 | 142: 13:51 | 39: 15:05 | 61: 16:00 | 138: 17:30 | 48: 24:03 | 47: 24:53 | 94: 28:00 | 168: 29:40 | 65: 32:46 | 148: 37:51 | 41: 39:02 | 100: 40:20 | 400: 40:50 |
2. 115 Ikaalisten Nouseva-Voima-1 1:52:44
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teemu Oksanen | H21ACAAB | 37:52 | 36: 4:28 | 37: 7:35 | 62: 9:04 | 115: 9:52 | 137: 13:56 | 59: 15:16 | 61: 16:17 | 138: 17:45 | 48: 24:14 | 47: 25:01 | 135: 26:12 | 133: 27:34 | 168: 28:26 | 65: 31:10 | 148: 35:28 | 40: 36:38 | 100: 37:26 | 400: 37:52 |
2 | Mikko Knuuttila | H21CBCAA | 38:15 | 151: 4:39 | 37: 7:52 | 62: 9:29 | 115: 10:20 | 43: 14:22 | 112: 15:06 | 55: 16:02 | 138: 17:37 | 48: 23:53 | 47: 24:44 | 135: 25:56 | 132: 27:10 | 168: 28:48 | 65: 31:34 | 148: 35:49 | 146: 36:47 | 100: 37:51 | 400: 38:16 |
3 | Eetu Savolainen | H21BABB | 36:36 | 42: 5:05 | 37: 7:02 | 62: 8:34 | 115: 9:20 | 142: 12:38 | 39: 13:39 | 61: 14:37 | 138: 15:54 | 48: 22:18 | 47: 23:09 | 94: 25:46 | 168: 27:14 | 65: 30:13 | 148: 33:54 | 41: 34:54 | 100: 35:59 | 400: 36:36 |
34. 152 MS Parma-3 2:05:02
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jürgen Joonas | H21CBCAB | 38:02 | 151: 4:30 | 37: 7:36 | 62: 9:05 | 115: 9:53 | 43: 13:19 | 112: 14:09 | 55: 15:20 | 138: 16:55 | 48: 23:29 | 47: 24:16 | 135: 25:32 | 132: 26:45 | 168: 28:20 | 65: 31:06 | 148: 35:27 | 40: 36:47 | 100: 37:34 | 400: 38:01 |
2 | Peeter Pihl | H21BCBAA | 44:01 | 42: 5:56 | 37: 8:22 | 62: 9:58 | 115: 10:51 | 137: 15:03 | 59: 16:31 | 61: 17:44 | 138: 19:52 | 48: 27:08 | 47: 28:04 | 94: 31:39 | 168: 33:23 | 65: 36:30 | 148: 41:23 | 146: 42:26 | 100: 43:32 | 400: 44:01 | |
3 | Eero Lapila | H21AAAB | 42:59 | 36: 5:23 | 37: 9:12 | 62: 10:42 | 115: 11:31 | 142: 15:18 | 39: 16:33 | 61: 17:23 | 138: 19:10 | 48: 26:41 | 47: 27:35 | 135: 29:00 | 133: 30:31 | 168: 31:28 | 65: 35:04 | 148: 40:00 | 41: 41:13 | 100: 42:26 | 400: 42:58 |
23. 120 Lynx-1 2:02:04
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niklas Saramäki | H21ABAAB | 38:04 | 36: 4:23 | 37: 7:38 | 62: 9:12 | 115: 10:02 | 43: 13:08 | 112: 13:59 | 55: 15:16 | 138: 16:58 | 48: 23:28 | 47: 24:16 | 135: 25:29 | 133: 27:05 | 168: 28:02 | 65: 31:02 | 148: 35:20 | 40: 36:45 | 100: 37:34 | 400: 38:04 |
2 | Florian Fritzen | H21BABAA | 42:19 | 42: 5:34 | 37: 7:45 | 62: 9:17 | 115: 10:07 | 142: 13:45 | 39: 14:45 | 61: 15:30 | 138: 18:28 | 48: 25:49 | 47: 26:38 | 94: 30:34 | 168: 32:05 | 65: 34:55 | 148: 39:47 | 146: 40:46 | 100: 41:52 | 400: 42:19 | |
3 | Antti-Pekka Leskinen | H21CCCB | 41:39 | 151: 4:55 | 37: 8:15 | 62: 9:56 | 115: 10:47 | 137: 15:59 | 59: 17:14 | 61: 18:16 | 138: 19:39 | 48: 26:13 | 47: 26:58 | 135: 28:11 | 132: 29:23 | 168: 31:03 | 65: 33:57 | 148: 38:54 | 41: 39:58 | 100: 41:08 | 400: 41:40 |
5. 137 Tampereen Pyrintö-2 1:54:22
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anssi Huostila | H21ABAAA | 38:18 | 36: 4:33 | 37: 7:41 | 62: 9:13 | 115: 10:04 | 43: 12:59 | 112: 13:51 | 55: 15:32 | 138: 17:10 | 48: 23:44 | 47: 24:32 | 135: 25:49 | 133: 27:11 | 168: 28:11 | 65: 31:04 | 148: 35:51 | 146: 36:50 | 100: 37:52 | 400: 38:18 |
2 | Anton Kuukka | H21BABAB | 38:00 | 42: 5:37 | 37: 7:46 | 62: 9:10 | 115: 9:58 | 142: 13:36 | 39: 14:39 | 61: 15:27 | 138: 16:53 | 48: 23:35 | 47: 24:22 | 94: 27:15 | 168: 28:49 | 65: 31:47 | 148: 35:39 | 40: 36:47 | 100: 37:35 | 400: 38:01 | |
3 | Mikko Eerola | H21CCCB | 38:04 | 151: 4:29 | 37: 8:38 | 62: 10:04 | 115: 10:49 | 137: 13:35 | 59: 14:59 | 61: 15:52 | 138: 17:11 | 48: 23:36 | 47: 24:19 | 135: 25:31 | 132: 26:45 | 168: 28:17 | 65: 31:03 | 148: 35:31 | 41: 36:34 | 100: 37:38 | 400: 38:04 |
4. 121 Kalevan Rasti-1 1:54:18
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santeri Kirjavainen | H21ABAAA | 38:19 | 36: 4:37 | 37: 7:43 | 62: 9:15 | 115: 10:04 | 43: 13:05 | 112: 13:56 | 55: 15:37 | 138: 17:11 | 48: 23:39 | 47: 24:27 | 135: 25:45 | 133: 27:16 | 168: 28:12 | 65: 31:05 | 148: 35:46 | 146: 36:45 | 100: 37:51 | 400: 38:19 |
2 | Jere Pajunen | H21BCBAB | 38:08 | 42: 5:18 | 37: 7:28 | 62: 9:06 | 115: 9:55 | 137: 13:35 | 59: 14:54 | 61: 15:53 | 138: 17:11 | 48: 23:22 | 47: 24:13 | 94: 27:16 | 168: 28:50 | 65: 31:52 | 148: 35:44 | 40: 36:50 | 100: 37:40 | 400: 38:07 | |
3 | Maxime Rauturier | H21CACB | 37:51 | 151: 4:36 | 37: 8:21 | 62: 9:45 | 115: 10:34 | 142: 13:45 | 39: 14:49 | 61: 15:32 | 138: 16:58 | 48: 23:32 | 47: 24:16 | 135: 25:28 | 132: 26:44 | 168: 28:17 | 65: 30:57 | 148: 35:26 | 41: 36:28 | 100: 37:25 | 400: 37:51 |
11. 128 Turun Metsänkävijät-2 1:57:24
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eduardo Gil Marcos | H21AAAAB | 38:24 | 36: 4:38 | 37: 7:46 | 62: 9:20 | 115: 10:07 | 142: 13:21 | 39: 14:48 | 61: 15:33 | 138: 16:51 | 48: 23:26 | 47: 24:14 | 135: 25:31 | 133: 27:04 | 168: 28:02 | 65: 31:01 | 148: 35:48 | 40: 37:06 | 100: 37:57 | 400: 38:25 |
2 | Marek Minar | H21BBBAA | 38:20 | 42: 5:17 | 37: 7:25 | 62: 8:55 | 115: 9:46 | 43: 14:01 | 112: 14:49 | 55: 15:43 | 138: 17:25 | 48: 23:48 | 47: 24:32 | 94: 27:20 | 168: 28:49 | 65: 31:51 | 148: 35:47 | 146: 36:44 | 100: 37:50 | 400: 38:21 | |
3 | Uldis Upitis | H21CCCB | 40:38 | 37: 7:52 | 62: 9:23 | 115: 10:14 | 137: 14:42 | 59: 15:53 | 61: 16:50 | 138: 19:35 | 48: 25:57 | 47: 26:46 | 135: 28:00 | 132: 29:19 | 168: 30:58 | 65: 33:44 | 41: 39:10 | 100: 40:13 | 400: 40:39 |
44. 145 OK 77-3 2:10:46
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hannes Holmback | H21ABAAA | 38:32 | 36: 4:50 | 37: 8:09 | 62: 9:38 | 115: 10:22 | 43: 13:34 | 112: 14:30 | 55: 15:30 | 138: 17:08 | 48: 23:47 | 47: 24:35 | 135: 25:53 | 133: 27:18 | 168: 28:15 | 65: 31:09 | 148: 35:59 | 146: 36:59 | 100: 38:04 | 400: 38:33 |
2 | Vesa Kankaanpää | H21CACAB | 43:55 | 151: 5:05 | 37: 8:42 | 62: 10:15 | 115: 11:05 | 142: 15:06 | 39: 16:14 | 61: 17:46 | 138: 19:08 | 48: 26:28 | 47: 27:19 | 135: 28:39 | 132: 30:21 | 168: 32:18 | 65: 35:48 | 148: 41:01 | 40: 42:20 | 100: 43:22 | 400: 43:56 |
3 | Christoffer Melin | H21BCBB | 48:18 | 42: 8:28 | 37: 10:46 | 62: 12:23 | 115: 13:14 | 137: 17:29 | 59: 19:02 | 61: 20:31 | 138: 21:57 | 48: 30:24 | 47: 31:16 | 94: 35:39 | 168: 37:17 | 65: 40:34 | 148: 45:14 | 41: 46:28 | 100: 47:53 | 400: 48:18 |
22. 118 Turun Suunnistajat-1 2:01:57
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniil Fomin | H21BCBAA | 38:37 | 42: 5:13 | 37: 7:31 | 62: 8:57 | 115: 9:45 | 137: 13:54 | 59: 15:17 | 61: 16:19 | 138: 17:44 | 48: 24:21 | 47: 25:07 | 94: 28:14 | 168: 29:45 | 65: 32:23 | 148: 36:10 | 146: 37:13 | 100: 38:12 | 400: 38:37 | |
2 | Justus Vuori | H21AAAAB | 44:41 | 36: 4:42 | 37: 7:54 | 62: 9:19 | 115: 10:10 | 142: 14:02 | 39: 15:12 | 61: 15:55 | 138: 17:14 | 48: 23:27 | 47: 24:13 | 135: 31:39 | 133: 33:34 | 168: 34:30 | 65: 37:26 | 148: 42:09 | 40: 43:20 | 100: 44:12 | 400: 44:42 |
3 | Touko Seppä | H21CBCB | 38:37 | 151: 4:31 | 37: 7:46 | 62: 9:18 | 115: 10:10 | 43: 13:10 | 112: 14:03 | 55: 14:59 | 138: 16:34 | 48: 23:13 | 47: 23:59 | 135: 25:10 | 132: 26:25 | 168: 28:05 | 65: 31:08 | 148: 35:42 | 41: 36:55 | 100: 38:07 | 400: 38:37 |
18. 158 Tampereen Pyrintö-3 2:00:19
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antti Saikko | H21BCBAA | 38:38 | 42: 5:22 | 37: 7:29 | 62: 9:00 | 115: 9:50 | 137: 13:47 | 59: 15:18 | 61: 16:27 | 138: 17:54 | 48: 24:23 | 47: 25:11 | 94: 28:14 | 168: 29:45 | 65: 32:26 | 148: 36:15 | 146: 37:14 | 400: 38:38 | ||
2 | Topias Helminen | H21ABAAB | 39:02 | 36: 4:42 | 37: 7:57 | 62: 9:26 | 115: 10:16 | 43: 13:59 | 112: 14:54 | 55: 15:59 | 138: 17:35 | 48: 24:13 | 47: 25:04 | 135: 26:21 | 133: 28:06 | 168: 29:08 | 65: 32:14 | 148: 36:22 | 40: 37:38 | 100: 38:34 | 400: 39:01 |
3 | Jekabs Janovs | H21CACB | 42:38 | 151: 4:42 | 37: 8:13 | 62: 10:00 | 115: 11:00 | 142: 15:23 | 39: 16:36 | 61: 17:33 | 138: 19:02 | 48: 25:58 | 47: 26:48 | 135: 28:07 | 132: 29:42 | 168: 32:45 | 65: 35:47 | 148: 39:55 | 41: 41:02 | 100: 42:10 | 400: 42:38 |
42. 140 Koovee-2 2:10:07
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joni Hirvikallio | H21CACAB | 38:38 | 151: 4:40 | 37: 7:53 | 62: 9:22 | 115: 10:09 | 142: 13:35 | 39: 14:53 | 61: 15:50 | 138: 17:05 | 48: 23:32 | 47: 24:21 | 135: 25:32 | 132: 26:42 | 168: 28:19 | 65: 31:06 | 148: 36:09 | 40: 37:22 | 100: 38:11 | 400: 38:39 |
2 | Oliver Alajoutsi | H21ACAAA | 46:07 | 36: 4:45 | 37: 8:07 | 62: 9:51 | 115: 10:42 | 137: 15:03 | 59: 16:54 | 61: 18:24 | 138: 20:37 | 48: 28:27 | 47: 29:20 | 135: 32:14 | 133: 33:49 | 168: 34:43 | 65: 37:40 | 148: 43:19 | 146: 44:24 | 100: 45:37 | 400: 46:07 |
3 | Joona Yliaho | H21BBBB | 45:22 | 42: 6:38 | 37: 9:03 | 62: 10:38 | 115: 11:33 | 43: 15:19 | 112: 16:19 | 55: 17:26 | 138: 19:16 | 48: 26:49 | 47: 27:45 | 94: 31:18 | 168: 33:09 | 65: 36:35 | 148: 42:01 | 41: 43:26 | 100: 44:54 | 400: 45:23 |
28. 163 Kalevan Rasti-3 2:02:53
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santeri Silvennoinen | H21CBCAA | 38:41 | 151: 4:55 | 37: 8:13 | 62: 9:41 | 115: 10:30 | 43: 13:28 | 112: 14:24 | 55: 15:27 | 138: 17:06 | 48: 23:43 | 47: 24:30 | 135: 25:45 | 132: 27:02 | 168: 28:50 | 65: 31:57 | 148: 36:08 | 146: 37:09 | 100: 38:12 | 400: 38:42 |
2 | Aapo Tonder | H21BCBAB | 41:54 | 42: 6:21 | 37: 8:31 | 62: 9:57 | 115: 10:43 | 137: 13:51 | 59: 15:33 | 61: 16:32 | 138: 18:03 | 48: 25:00 | 47: 25:57 | 94: 29:56 | 168: 31:30 | 65: 34:21 | 148: 39:12 | 40: 40:34 | 100: 41:25 | 400: 41:54 | |
3 | Ville Pasanen | H21AAAB | 42:17 | 36: 4:39 | 37: 8:04 | 62: 9:43 | 115: 10:33 | 142: 14:23 | 39: 16:09 | 61: 16:59 | 138: 20:20 | 48: 27:18 | 47: 28:07 | 135: 29:28 | 133: 31:14 | 168: 32:14 | 65: 35:16 | 148: 39:35 | 41: 40:46 | 100: 41:51 | 400: 42:18 |
14. 176 Turun Metsänkävijät-4 1:57:40
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniil Kashin | H21AAAAB | 38:44 | 36: 5:14 | 37: 8:28 | 62: 9:54 | 115: 10:43 | 142: 14:22 | 39: 15:26 | 61: 16:29 | 138: 17:57 | 48: 24:30 | 47: 25:18 | 135: 26:32 | 133: 28:14 | 168: 29:16 | 65: 32:11 | 148: 36:13 | 40: 37:26 | 100: 38:16 | 400: 38:44 |
2 | Edgars Bertuks | H21BCBAA | 38:11 | 42: 5:18 | 37: 7:27 | 62: 8:52 | 115: 9:43 | 137: 12:50 | 59: 14:05 | 61: 15:01 | 138: 16:25 | 48: 23:11 | 47: 23:59 | 94: 26:55 | 168: 28:32 | 65: 31:34 | 148: 35:36 | 146: 36:37 | 100: 37:43 | 400: 38:12 | |
3 | Esa Huttunen | H21CBCB | 40:44 | 151: 4:46 | 37: 8:03 | 62: 9:30 | 115: 10:19 | 43: 13:46 | 112: 14:34 | 55: 16:28 | 138: 19:23 | 48: 25:51 | 47: 26:38 | 135: 27:53 | 132: 29:13 | 168: 30:51 | 65: 33:42 | 148: 37:59 | 41: 39:03 | 100: 40:12 | 400: 40:44 |
6. 112 Helsingin Suunnistajat-1 1:54:25
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Otto Kaario | H21AAAAB | 38:46 | 36: 4:31 | 37: 7:45 | 62: 9:11 | 115: 9:59 | 142: 13:19 | 39: 14:46 | 61: 15:36 | 138: 16:59 | 48: 23:35 | 47: 24:24 | 135: 25:47 | 133: 27:19 | 168: 28:16 | 65: 31:11 | 148: 36:15 | 40: 37:30 | 100: 38:20 | 400: 38:47 |
2 | Veli Kangas | H21CBCAA | 37:30 | 151: 4:40 | 37: 7:59 | 62: 9:26 | 115: 10:14 | 43: 13:24 | 112: 14:17 | 55: 15:14 | 138: 16:48 | 48: 23:10 | 47: 24:00 | 135: 25:16 | 132: 26:25 | 168: 27:58 | 65: 30:48 | 148: 34:58 | 146: 35:56 | 100: 37:02 | 400: 37:30 |
3 | Einari Heinaro | H21BCBB | 38:08 | 42: 5:14 | 37: 7:22 | 62: 8:53 | 115: 9:38 | 137: 12:42 | 59: 14:07 | 61: 15:04 | 138: 16:26 | 48: 23:10 | 47: 23:59 | 94: 26:49 | 168: 28:18 | 65: 31:03 | 148: 35:34 | 41: 36:37 | 100: 37:42 | 400: 38:08 |
162 Rajamäen Rykmentti-1 Hylätty
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tuomas Tervo | H21CBCAB | 38:52 | 151: 5:06 | 37: 8:23 | 62: 9:55 | 115: 10:41 | 43: 13:52 | 112: 14:44 | 55: 15:43 | 138: 17:14 | 48: 23:49 | 47: 24:36 | 135: 25:54 | 132: 27:30 | 168: 29:11 | 65: 32:04 | 148: 36:03 | 40: 37:34 | 100: 38:24 | 400: 38:52 |
2 | Otto Saikkonen | H21AAAAA | Hyl. | 36: 4:36 | 37: 7:57 | 62: 9:35 | 115: 10:23 | 142: 16:02 | 39: 17:20 | 61: 18:14 | 138: 20:17 | 48: 31:10 | 47: 31:58 | 135: 33:25 | 133: 34:57 | 65: 38:55 | 148: 43:06 | 146: 44:11 | 100: 45:18 | 400: 45:49 | |
3 | Jaakko Leinonen | H21BCBB | 0 | 42: 6:19 | 37: 8:41 | 62: 10:21 | 115: 11:12 | 137: 15:17 | 59: 16:56 | 61: 18:12 | 138: 21:01 | 48: 28:09 | 47: 29:03 | 94: 33:17 | 168: 34:53 | 65: 38:13 | 148: 42:59 | 41: 44:14 | 100: 45:40 | 400: 46:05 |
52. 147 Suunta Jyväskylä-1 2:12:04
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tuukka Senttula | H21BBBAB | 38:56 | 42: 5:38 | 37: 7:51 | 62: 9:24 | 115: 10:15 | 43: 13:13 | 112: 14:03 | 55: 15:23 | 138: 17:07 | 48: 23:45 | 47: 24:33 | 94: 27:33 | 168: 29:14 | 65: 32:07 | 148: 36:19 | 40: 37:36 | 100: 38:27 | 400: 38:56 | |
