MYL60 NYL60 MJ18 M40 N40 M50 M60 MYL30 NYL30 MU17 FB30 EB30 MU15 NU15 MU13 NU13 MU11 NU11 P2 T2
| 1 | 12.00 | Färm Aki | Team EVOC | |
| 2 | 12.00 | Haga André | GIF | |
| 3 | 12.00 | Harjula Pekka | Boccale.cc | |
| 4 | 12.00 | Hartikainen Juuso | OP-P | |
| 5 | 12.00 | Heikkinen Teemu | KlaPy | |
| 6 | 12.00 | Hirvonen Teemu | Team Äiti Hoitaa | |
| 7 | 12.00 | Häkkinen Santeri | Team Bitucomp | |
| 8 | 12.00 | Härginen Dani | Korson Kaiku | |
| 9 | 12.00 | Immonen Sami | Lallinsuonkampi | |
| 10 | 12.00 | Juntunen Antti-Jussi | Ablos CT | |
| 11 | 12.00 | Kainulainen Janne | XX | |
| 12 | 12.00 | Kaksonen Teemu | IBD Cycling | |
| 13 | 12.00 | Kaltiainen Matti | ||
| 14 | 12.00 | Kananen Kimmo | IBD Cycling | |
| 15 | 12.00 | Kant Marko | ||
| 16 | 12.00 | Kapanen Pasi | Kuutti MTB | |
| 17 | 12.00 | Karisaari Mikko | ||
| 18 | 12.00 | Kleemola Joona | Lahden Pyöräilijät | |
| 19 | 12.00 | Koivula Joni | ||
| 20 | 12.00 | Kokko Joonas | Jurvan Voima | |
| 21 | 12.00 | Korhonen Janne | IK-32 | |
| 22 | 12.00 | Kuivasmäki Roope | Tuurin Pyörä | |
| 23 | 12.00 | Käyhkö Sauli | Velo Saimaa | |
| 24 | 12.00 | Köykkä Toni | Jurvan Voima | |
| 25 | 12.00 | Lindberg Jesper | Akilles Green Team | |
| 26 | 12.00 | Meriläinen Niko | ||
| 27 | 12.00 | Mustajoki Juho | Läykän polkijat | |
| 28 | 12.00 | Mustalahti Sami | ||
| 29 | 12.00 | Mäkelä Jaakko | MBros | |
| 30 | 12.00 | Mäkinen Aki | ||
| 31 | 12.00 | Niskakangas Heikki | IK-32 / Team Larunpyörä Cervélo | |
| 32 | 12.00 | Nykänen Henrik | Kouvolan pyöräilijät | |
| 33 | 12.00 | Nykänen Tomi | ||
| 34 | 12.00 | Nyman Arttu | Team r2 | |
| 35 | 12.00 | Nyman Santtu | TLD Suomi | |
| 36 | 12.00 | Pökälä Samuel | IBD-Cycling | |
| 37 | 12.00 | Pönni Antti | Kouvolan Pyöräilijät | |
| 38 | 12.00 | Sairanen Iiro | Imatran Urheilijat | |
| 39 | 12.00 | Savaste Joni | Team EVOC | |
| 40 | 12.00 | Sirvio Okko | Boccale.CC | |
| 41 | 12.00 | Sundell Jesse | ||
| 42 | 12.00 | Suominen Erno | Team Slow | |
| 43 | 12.00 | Taskinen Markku | IBD Cycling | |
| 44 | 12.00 | Tuominen Mika | Team Orbea HHCMB | |
| 45 | 12.00 | Vainiola Tuomas | Boccale.cc | |
| 46 | 12.00 | Visuri Samuli | CCH | |
| 47 | 12.00 | Vähäsantanen Jesse |
MYL60 NYL60 MJ18 M40 N40 M50 M60 MYL30 NYL30 MU17 FB30 EB30 MU15 NU15 MU13 NU13 MU11 NU11 P2 T2
| 48 | 12.00 | Haga Antonia | GIF | |
| 49 | 12.00 | Hakala Essi | ||
| 50 | 12.00 | Hautajoki Eevi | Jyväskylän pyöräilyseura | |
| 51 | 12.00 | Jäntti Inna | ||
| 52 | 12.00 | Onger Heidi | IK-32/Team Toni&Toni | |
| 53 | 12.00 | Tulokas Tiia | Team EVOC | |
| 54 | 12.00 | Visuri Anne | CCH |
MYL60 NYL60 MJ18 M40 N40 M50 M60 MYL30 NYL30 MU17 FB30 EB30 MU15 NU15 MU13 NU13 MU11 NU11 P2 T2
| 55 | 12.00 | Jalonen Viljami | Korson kaiku / Trek Lundberg Ra | |
| 56 | 12.00 | Kareisto Jeehu | Oulu Triathlon & Cycling | |
| 57 | 12.00 | Tenhunen Santeri | Team Orbea HHCMB | |
| 58 | 12.00 | Toivonen Nuutti | Korson Kaiku |
MYL60 NYL60 MJ18 M40 N40 M50 M60 MYL30 NYL30 MU17 FB30 EB30 MU15 NU15 MU13 NU13 MU11 NU11 P2 T2
| 59 | 12.00 | Hallikainen Janne | IBD Cycling | |
| 60 | 12.00 | Hirviniemi Antti | Cyclovision | |
| 61 | 12.00 | Häkkinen Samuli | Haukivuoren Kisailijat | |
| 62 | 12.00 | Häkämies Jukka | Uudenmaan Pyöräilijät | |
| 63 | 12.00 | Järvinen Mikko | CC Ilves | |
| 64 | 12.00 | Kallioniemi Janne | LaPy | |
| 65 | 12.00 | Koistinen Tero | Spraypoxy/Rake | |
| 66 | 12.00 | Kupiainen Mikko | Team EVOC | |
| 67 | 12.00 | Kusnetsov Juhani | HHCMB | |
| 68 | 12.00 | Kuusi Tuomo | ||
| 69 | 12.00 | Kössö Antto | CCH | |
| 70 | 12.00 | Laakso Jarkko | Leminahon Latuveikot | |
| 71 | 12.00 | Laanterä Kalle | Cyclovision C13 | |
| 72 | 12.00 | Lapinlampi Hannu | Team Lapinhaphoto | |
| 73 | 12.00 | Lepistö Niko | ||
| 74 | 12.00 | Lepola Marko | CC ilves | |
| 75 | 12.00 | Lepola Mikko | CC Ilves/Himos Epic MTB | |
| 76 | 12.00 | Liesjärvi Antti | Järvenpään Pyöräilijät | |
| 77 | 12.00 | Mauriala Timo | Patovahti MTB | |
| 78 | 12.00 | Mehtola Niilo | Nikinmäki MTB | |
| 79 | 12.00 | Muurinen Antti | ||
| 80 | 12.00 | Nieminen Pekka | Imatran Urheilijat | |
| 81 | 12.00 | Palola Antti | ||
| 82 | 12.00 | Peltola Mikko | Länsi-Helsingin Betonireidet | |
| 83 | 12.00 | Pulkkinen Mikko | ||
| 84 | 12.00 | Rantala Tomi | Mustavuoren Pantterit | |
| 85 | 12.00 | Riikonen Mikko | Jyps | |
| 86 | 12.00 | Saarikko Jouni | IK-32 | |
| 87 | 12.00 | Sandström Robert | ||
| 88 | 12.00 | Sinko Joni | Turun Urheiluliitto Triathlon | |
| 89 | 12.00 | Sojakka Thomas | IF Sibbo Vargarna | |
| 90 | 12.00 | Syrjälä Olli | Jurvan Voima | |
| 91 | 12.00 | Teuronen Ville | ||
| 92 | 12.00 | Tuomisto Juha | Jurvan Voima | |
| 93 | 12.00 | Urtti Ilkka | Boccale CC | |
| 94 | 12.00 | Valkonen Teemu | ||
| 95 | 12.00 | Varis Vesa | Pihtipudas | |
| 96 | 12.00 | Veikkolainen Kari | Korson kaiku | |
| 97 | 12.00 | Välimaa Tero | TVC | |
| 98 | 12.00 | Åkerman Tord | GIF |
MYL60 NYL60 MJ18 M40 N40 M50 M60 MYL30 NYL30 MU17 FB30 EB30 MU15 NU15 MU13 NU13 MU11 NU11 P2 T2
| 119 | 12.00 | Honkavuori Elina | Riihimäen kaupunki | |
| 120 | 12.00 | Kurkipää Tuula | ||
| 121 | 12.00 | Mielonen Noora | Rideep | |
| 122 | 12.00 | Rusanen Riikka | JäPy | |
| 234 | 12.00 | Niskakangas Essi | Persici Vintage Cycling Club | |
| 235 | 12.00 | Ahola Niki | Husqvarna E-Bicycles | |
| 236 | 12.00 | Arlegui Marko | Hinnanpolkijat | |
| 237 | 12.00 | Aulanko Sakari | ||
| 238 | 12.00 | Björkroth Frans |
MYL60 NYL60 MJ18 M40 N40 M50 M60 MYL30 NYL30 MU17 FB30 EB30 MU15 NU15 MU13 NU13 MU11 NU11 P2 T2
| 99 | 12.00 | Aavela Marko | LrPy | |
| 100 | 12.00 | Heinikainen Jari | Lapy | |
| 101 | 12.00 | Häkkinen Jussi | Team Bitucomp | |
| 102 | 12.00 | Hämeenniemi Mika | Hanko MTB | |
| 103 | 12.00 | Jokela Mikko | ||
| 104 | 12.00 | Järvinen Arto | CCH | |
| 105 | 12.00 | Kemppainen Juha | Korson Kaiku / Mustavuoren Pant | |
| 106 | 12.00 | Kouhia Henri | 2c Team | |
| 107 | 12.00 | Metsäranta Arto | Lohja | |
| 108 | 12.00 | Miettinen Kari | IBD | |
| 109 | 12.00 | Miilumäki Pekka | Rideep | |
| 110 | 12.00 | Mursu Jaakko | Kuopion Pyöräilyseura | |
| 111 | 12.00 | Pulkkinen Arjo | ||
| 112 | 12.00 | Purtola Sami | Lohja Trails | |
| 113 | 12.00 | Salmi Jari | iLe Racing | |
| 114 | 12.00 | Salojärvi Toni | iLe Racing | |
| 115 | 12.00 | Salvanto Antero | ||
| 116 | 12.00 | Viik Marko | Tawast Cycling Club |
MYL60 NYL60 MJ18 M40 N40 M50 M60 MYL30 NYL30 MU17 FB30 EB30 MU15 NU15 MU13 NU13 MU11 NU11 P2 T2
| 117 | 12.00 | Sairanen Kari | Imatran Urheilijat | |
| 118 | 12.00 | Valtanen Simo | Vaaljoki Racing Team |
MYL60 NYL60 MJ18 M40 N40 M50 M60 MYL30 NYL30 MU17 FB30 EB30 MU15 NU15 MU13 NU13 MU11 NU11 P2 T2
| 123 | 12.15 | Ahola Jesse | Kundit Polkee Team | |
| 124 | 12.15 | Alaputto Lauri | ||
| 125 | 12.15 | Andreas Flinck | Porvoo | |
| 126 | 12.15 | Berg Jason | ||
| 127 | 12.15 | Flinck Christian | ||
| 128 | 12.15 | Fogelholm Mikael | Korson Kaiku | |
| 129 | 12.15 | Hakkarainen Iiro | Maillefer MTB Team | |
| 130 | 12.15 | Halonen Kerkko | Korson Kaiku | |
| 131 | 12.15 | Harjuhahto Janne | Maillefer MTB Team | |
| 132 | 12.15 | Hartikainen Jari | ||
| 133 | 12.15 | Heijari Juha | Neste United | |
| 134 | 12.15 | Heinikari Joona | ||
| 135 | 12.15 | Heinonen Jami | ||
| 136 | 12.15 | Huopainen Anssi | ||
| 137 | 12.15 | Husu Tomi | ||
| 138 | 12.15 | Ikonen Jani | Nikinmäki MTB | |
| 139 | 12.15 | Jalkanen Tero | ||
| 141 | 12.15 | Jalkanen Juha-Pekka | ||
| 142 | 12.15 | Jantunen Petja | ||
| 143 | 12.15 | Jääskeläinen Markku | Tien Tukko Racing | |
| 145 | 12.15 | Kallio Pasi | ||
| 146 | 12.15 | Kankaanpää Lasse | ||
| 147 | 12.15 | Kareisto Jukka | Oulu Triathlon & Cycling | |
| 148 | 12.15 | Karppila Taneli | ||
| 149 | 12.15 | Ketola Janne | ||
| 150 | 12.15 | Kivelä Tuomas | ||
| 151 | 12.15 | Knuutinen Ville | ||
| 152 | 12.15 | Koimäki Hannu | IK-32 | |
| 153 | 12.15 | Kuitunen Tomi | JäPy | |
| 154 | 12.15 | Kuutti Juha | ||
| 156 | 12.15 | Kylliäinen Juha | ||
| 157 | 12.15 | Laaksonen Pasi | SB-Pro | |
| 158 | 12.15 | Laksio Juho | ||
| 159 | 12.15 | Lindberg Mika | Kundit Polkee | |
| 160 | 12.15 | Luukkonen Perttu | ||
| 161 | 12.15 | Manninen Pekka | ||
| 162 | 12.15 | Mattila Taavi | TriathlonSuomi | |
| 163 | 12.15 | Mikonmäki Ilpo | CCH | |
| 164 | 12.15 | Mommo Matti | ||
| 165 | 12.15 | Munkki Jani | ||
| 166 | 12.15 | Mäkinen Jere | NurLaMTB | |
| 167 | 12.15 | Nakari Olli | MTBCF | |
| 168 | 12.15 | Nauha Jaakko | Fast&Furryous | |
| 169 | 12.15 | Niskanen Santtu | KuoPys | |
| 170 | 12.15 | Ojala Mikko | Rideep | |
| 171 | 12.15 | Palorinne Jarkko | Järvenpään Pyöräilijät | |
| 172 | 12.15 | Pellinen Sami | ||
| 173 | 12.15 | Pitkänen Akseli | ||
| 174 | 12.15 | Poijärvi Sakari | ||
| 175 | 12.15 | Purho Jouni | ||
| 176 | 12.15 | Puttonen Perttu | Ccilves | |
| 177 | 12.15 | Puuskari Mikko | ||
| 178 | 12.15 | Pöyhönen Janne | ||
| 179 | 12.15 | Rautalahti Jussi | ||
| 180 | 12.15 | Reijonen Henri | Kundit Polkee Team | |
| 181 | 12.15 | Reinilä Sami | Mustavuoren pantterit | |
| 182 | 12.15 | Rosberg Hannu | Hollolan Olkihattu | |
| 183 | 12.15 | Räikkönen Teemu | Capitaal Cycling Club | |
| 184 | 12.15 | Räsänen Jukka | ||
| 185 | 12.15 | Sainio Esa | NSP- Sähköpalvelu Oy | |
| 186 | 12.15 | Salmenoja Aki | ||
| 187 | 12.15 | Sarmala Markus | ||
| 188 | 12.15 | Savolainen Tapani | Maillefer MTB Team | |
| 190 | 12.15 | Savolainen Lari | ||
| 191 | 12.15 | Silvennoinen Tomi | ||
| 192 | 12.15 | Simovaara Teemu | ||
| 193 | 12.15 | Siren Jarkko | Kivapolkee | |
| 194 | 12.15 | Siren Valtteri | Kivapolkee | |
| 195 | 12.15 | Stumpf Erik | ||
| 196 | 12.15 | Stumpf Leo | ||
| 197 | 12.15 | Talonen Joni | ||
| 198 | 12.15 | Taskinen Kimmo | ||
| 199 | 12.15 | Tikka Jarkko | ||
| 200 | 12.15 | Tikkala Arto | Team Evoc | |
| 201 | 12.15 | Toropainen Jari | ||
| 202 | 12.15 | Valkonen Petri | Orimattilan Toive | |
| 203 | 12.15 | Väsäsalo Janne | HyPy | |
| 204 | 12.15 | Väsäsalo Eetu | HyPy | |
| 205 | 12.15 | Wall Juuso | ||
| 206 | 12.15 | Wall Pasi | ||
| 207 | 12.15 | Åberg Tero |
MYL60 NYL60 MJ18 M40 N40 M50 M60 MYL30 NYL30 MU17 FB30 EB30 MU15 NU15 MU13 NU13 MU11 NU11 P2 T2
| 208 | 12.15 | Ala-Sankila Tuuli | ||
| 209 | 12.15 | Hernetkoski Hanna | Rake | |
| 210 | 12.15 | Hocksell Johannes | Sanomain Kerho | |
| 211 | 12.15 | Häkkinen Hanna | Reaktor Stanga Racing | |
| 212 | 12.15 | Kanerva Noora | Korson Kaiku / Team Meraki Orbe | |
| 213 | 12.15 | Mäkinen Sanna | Reaktor Stanga Racing | |
| 214 | 12.15 | Piiroinen Suvi | ||
| 215 | 12.15 | Saarinen Heidi | Reaktor Stanga Racing | |
| 216 | 12.15 | Solonen Sari | IBD Cycling | |
| 217 | 12.15 | Toivonen Johanna | ||
| 218 | 12.15 | Uhotoinen Anu | ||
| 219 | 12.15 | Weckström Marina | Team Berliininmunkki/Hangon Hyr |
MYL60 NYL60 MJ18 M40 N40 M50 M60 MYL30 NYL30 MU17 FB30 EB30 MU15 NU15 MU13 NU13 MU11 NU11 P2 T2
| 220 | 12.15 | Astikainen Oskari | Lappeenrannan Pyöräilijät | |
| 221 | 12.15 | Eskelinen Elias | Rake | |
| 222 | 12.15 | Helander Niklas | HHCMB | |
| 223 | 12.15 | Hongisto Eero | Lappeenrannan Pyöräilijät ry | |
| 224 | 12.15 | Häkämies Eero | Uudenmaan Pyöräilijät | |
| 225 | 12.15 | Juntunen Niko | HyPy | |
| 226 | 12.15 | Kaapu Oiva | VLKMTB / Team Factory Tinoxin O | |
| 227 | 12.15 | Lampila Veli | ProMTB ry | |
| 228 | 12.15 | Leisti Johannes | HyPy | |
| 229 | 12.15 | Lindberg Oiva | ||
| 230 | 12.15 | Mutanen Eino | Rake | |
| 231 | 12.15 | Pirinen Miko | Rake | |
| 232 | 12.15 | Suhonen Matias | HyPy | |
| 233 | 12.15 | Terho Niko | Team Velo Cylcing |
MYL60 NYL60 MJ18 M40 N40 M50 M60 MYL30 NYL30 MU17 FB30 EB30 MU15 NU15 MU13 NU13 MU11 NU11 P2 T2
| 282 | 12.15 | Hemmo Fillari | Fillarihemmo.com | |
| 283 | 12.15 | Kuningas Marko | ||
| 284 | 12.15 | Kyöstilä Ari | Nurla mtb | |
| 285 | 12.15 | Rantala Antti | NurLa mtb | |
| 286 | 12.15 | Vuorinen Jarmo | Waasa Watt Warriors |
MYL60 NYL60 MJ18 M40 N40 M50 M60 MYL30 NYL30 MU17 FB30 EB30 MU15 NU15 MU13 NU13 MU11 NU11 P2 T2
| 239 | 12.15 | Erkinheimo Jussi | HC Miehikukot | |
| 240 | 12.15 | Haapaniemi Antero | Team Pyöräilevät Hullut | |
| 241 | 12.15 | Harilainen Mikko | PaJaMi | |
| 242 | 12.15 | Harjunpää Topias | ||
| 243 | 12.15 | Helenius Rami | ||
| 244 | 12.15 | Hirvonen Petteri | HHCMB | |
| 245 | 12.15 | Hurri Kimmo | Husqvarna E-Bicycles | |
| 246 | 12.15 | Ihalainen Jari | Lallinsuonkampi | |
| 247 | 12.15 | Jokiaho Niko | ||
| 248 | 12.15 | Jousi Atte | ||
| 249 | 12.15 | Jukola Aleksi | GASGAS Bicycles | |
| 250 | 12.15 | Jurkkola Jere | ||
| 251 | 12.15 | Karvonen Ilkka | Team EVOC | |
| 252 | 12.15 | Koivisto Samuli | RX Moto | |
| 253 | 12.15 | Laukkanen Jukka | ||
| 254 | 12.15 | Liukkonen Timi | ||
| 255 | 12.15 | Markkanen Tuomas | ||
| 256 | 12.15 | Mettinen Miika | HC Miehikukot | |
| 257 | 12.15 | Miettinen Jarkko | ||
| 258 | 12.15 | Mustonen Eetu | ||
| 259 | 12.15 | Mäkelä Marketta | EsBe | |
| 260 | 12.15 | Mäkeläinen Jarkko | PaJaMi | |
| 261 | 12.15 | Mäkinen Jenni | DiamondBikes | |
| 262 | 12.15 | Määttä Atte | Mäntsälä MTB | |
| 263 | 12.15 | Narinen Janne | Hardcore Hikers | |
| 264 | 12.15 | Nikitin Ville | ||
| 265 | 12.15 | Ojala Jani | ||
| 266 | 12.15 | Ojala Mika | Team Pyöräilevät Hullut | |
| 267 | 12.15 | Ojamo Sami | Klaukkalan Pyöräily ry | |
| 268 | 12.15 | Palonen Juha | ||
| 269 | 12.15 | Peltonen Ville | ||
| 270 | 12.15 | Pinola Jani | Gardajärven Pyöräilijät | |
| 271 | 12.15 | Rantamo Kaj | HC Miehikukot | |
| 272 | 12.15 | Ronkainen Ari | ||
| 273 | 12.15 | Saarikoski Tero | Polkiluoto3 | |
| 274 | 12.15 | Sipilä Olli | ||
| 275 | 12.15 | Temmes Turo | ||
| 276 | 12.15 | Temmes Elina | ||
| 277 | 12.15 | Theman Pasi | EsBe | |
| 278 | 12.15 | Tolkki Pasi | PaJaMi | |
| 279 | 12.15 | Vanha-Jaakkola Kimmo | Himos Epic MTB/CC Ilves | |
| 280 | 12.15 | Vikström Monica | HC Miehikukot | |
| 281 | 12.15 | Vikström Janne | HC Miehikukot |
MYL60 NYL60 MJ18 M40 N40 M50 M60 MYL30 NYL30 MU17 FB30 EB30 MU15 NU15 MU13 NU13 MU11 NU11 P2 T2
| 287 | 11.00 | Enojärvi Aatu | TCC / Tawast Cycling Club | |
| 288 | 11.00 | Kanerva Sisu | Lahden Pyöräilijät | |
| 289 | 11.00 | Kareisto Jaani | Oulu Triathlon & Cycling | |
| 290 | 11.00 | Kornijenko Kuzma | CCH | |
| 291 | 11.00 | Laapas Sulo | VlkMTB | |
| 292 | 11.00 | Lahtinen Sulo | Uudenmaan Pyöräilijät | |
| 293 | 11.00 | Malinen Konsta | Joensuun Pyöräilijät ry | |
| 294 | 11.00 | Nieminen Kasperi | Imatran Urheilijat | |
| 295 | 11.00 | Pirinen Aleksi | Rake | |
| 296 | 11.00 | Ruonakoski Sampo | Korson Kaiku | |
| 297 | 11.00 | Simola Luukas | Rake | |
| 298 | 11.00 | Sinkkonen Johannes | Rake | |
| 299 | 11.00 | Syrjänen Otto | Syrjänen Racing | |
| 300 | 11.00 | Vuorinen Roope | Rake |
MYL60 NYL60 MJ18 M40 N40 M50 M60 MYL30 NYL30 MU17 FB30 EB30 MU15 NU15 MU13 NU13 MU11 NU11 P2 T2
| 301 | 11.00 | Hassinen Sonja | Rake | |
| 302 | 11.00 | Lepola Emma |
MYL60 NYL60 MJ18 M40 N40 M50 M60 MYL30 NYL30 MU17 FB30 EB30 MU15 NU15 MU13 NU13 MU11 NU11 P2 T2
| 321 | 11.00 | Ilmonen Väinö | Lahden Pyöräilijät | |
| 322 | 11.00 | Koivula Lassi | lahden pyöräilijät | |
| 323 | 11.00 | Lehtonen Veeti | TVC | |
| 324 | 11.00 | Lepola Meija | CC Ilves | |
| 325 | 11.00 | Malinen Arttu | Joensuun Pyöräilijät ry | |
| 326 | 11.00 | Martikainen Leevi | HyPy | |
| 327 | 11.00 | Nieminen Santtu | Imatran Urheilijat | |
| 328 | 11.00 | Simola Eemeli | Rake | |
| 329 | 11.00 | Tuomola Veikka | Rake | |
| 330 | 11.00 | Ylönen Luukas | LaPy | |
| 331 | 11.00 | Åman Lassi |
MYL60 NYL60 MJ18 M40 N40 M50 M60 MYL30 NYL30 MU17 FB30 EB30 MU15 NU15 MU13 NU13 MU11 NU11 P2 T2
| 335 | 11.00 | Hassinen Noora | Rake | |
| 336 | 11.00 | Iivonen Anni | RaKe | |
| 337 | 11.00 | Kanerva Pipsa | Lahden Pyöräilijät | |
| 338 | 11.00 | Kauniskangas Sara | Espoon Hiihtoseura | |
| 339 | 11.00 | Kornijenko Katja | CCH | |
| 340 | 11.00 | Kupiainen Sylvi | Team EVOC | |
| 341 | 11.00 | Savolainen Siina |
MYL60 NYL60 MJ18 M40 N40 M50 M60 MYL30 NYL30 MU17 FB30 EB30 MU15 NU15 MU13 NU13 MU11 NU11 P2 T2
| 303 | 11.00 | Berg Kevin | ||
| 304 | 11.00 | Eklund Oliver | ||
| 305 | 11.00 | Eskelinen Aatos | Rake | |
| 306 | 11.00 | Harakka Frans | Rake | |
| 307 | 11.00 | Heinänen Henrik | Rake | |
| 308 | 11.00 | Heinänen Eino | Rake | |
| 309 | 11.00 | Henriksson Dani | Rake | |
| 310 | 11.00 | Henriksson Tatu | Rake | |
| 311 | 11.00 | Hämäläinen Anton | ||
| 312 | 11.00 | Ijäs Niilo | Korson Kaiku | |
| 313 | 11.00 | Kauniskangas Lauri | Espoon Hiihtoseura | |
| 314 | 11.00 | Kosunen Niilas | Rake | |
| 315 | 11.00 | Kosunen Nuuti | Rake | |
| 316 | 11.00 | Kupiainen Sulo | Team EVOC | |
| 317 | 11.00 | Luukkonen Ilmari | Rake | |
| 318 | 11.00 | Nissinen Elmo | Uudenmaan Pyöräilijät | |
| 319 | 11.00 | Ruonio Joel | TriVa | |
| 320 | 11.00 | Vuorinen Samu | Waasa Watt Warriors |
MYL60 NYL60 MJ18 M40 N40 M50 M60 MYL30 NYL30 MU17 FB30 EB30 MU15 NU15 MU13 NU13 MU11 NU11 P2 T2
| 332 | 11.00 | Pirinen Anette | Rake | |
| 333 | 11.00 | Ylönen Edith | LaPy | |
| 334 | 11.00 | Åkerman Ava | GIF |
MYL60 NYL60 MJ18 M40 N40 M50 M60 MYL30 NYL30 MU17 FB30 EB30 MU15 NU15 MU13 NU13 MU11 NU11 P2 T2
| 342 | 11.05 | Ahonen Max | ||
| 343 | 11.05 | Berg Trevor | ||
| 344 | 11.05 | Berg David | ||
| 345 | 11.05 | Eklund Kasper | ||
| 346 | 11.05 | Harjunpää Sampo | ||
| 347 | 11.05 | Heimonen Lassi | ||
| 348 | 11.05 | Heinänen Julius | Rake | |
| 349 | 11.05 | Henriksson Jasu | Rake | |
| 350 | 11.05 | Jokiaho Saku | ||
| 351 | 11.05 | Kanerva Velmu | Lahden Pyöräilijät | |
| 352 | 11.05 | Laanterä Edvin | Cyclovision C13 | |
| 353 | 11.05 | Lindberg Iivari | ||
| 354 | 11.05 | Tuutti Aatos | ||
| 355 | 11.05 | Vuorinen Miki | Waasa Watt Warriors |
MYL60 NYL60 MJ18 M40 N40 M50 M60 MYL30 NYL30 MU17 FB30 EB30 MU15 NU15 MU13 NU13 MU11 NU11 P2 T2
| 356 | 11.05 | Ahola Elle | ||
| 357 | 11.05 | Ahonen Mila | ||
| 358 | 11.05 | Eskelinen Hilla | Rake | |
| 359 | 11.05 | Eskelinen Verna | Rake | |
| 360 | 11.05 | Harjunpää Hertta | ||
| 361 | 11.05 | Heimonen Elsa | ||
| 362 | 11.05 | Henriksson Kia | Rake | |
| 363 | 11.05 | Jokiaho Sara | ||
| 364 | 11.05 | Reijonen Nelly | ||
| 365 | 11.05 | Rinkinen Mette | RaKe | |
| 366 | 11.05 | Ropo Lilja |