SaaristoTrail, 27.8.2022, Pargas-Parainen
M20
N20
M12
N12
M6
N6
| 1 | 10.30 | | Suomalainen Jussi | |
| 2 | 10.30 | | Martin Tom | G-V |
| 3 | 10.30 | | Pikkarainen Joonas | |
| 4 | 10.30 | | Rosendahl Jens | |
| 5 | 10.30 | | Kalevi Kuusisto | |
| 6 | 10.30 | | Westerholm Viktor | Pargas IF |
| 7 | 10.30 | | Rinne Petteri | |
| 8 | 10.30 | | Virta Benjamin | PIF |
| 9 | 10.30 | | Tallberg Marcus | Bandits |
| 10 | 10.30 | | Ranta Tommy | TuUL |
| 11 | 10.30 | | Wihlman Niklas | Pargas IF |
| 12 | 10.30 | | Åberg Staffan | Nagu IF |
| 13 | 10.30 | | Lindqvist Tommi | PIF Orientering |
| 14 | 10.30 | | Westerlund Niklas | PIF |
| 15 | 10.30 | | Andersson Daniel | PIF |
M20
N20
M12
N12
M6
N6
| 16 | 10.30 | | Haukilehto Larissa | |
| 17 | 10.30 | | Kosonen Taija | |
| 18 | 10.30 | | Suomalainen Sofia | |
| 19 | 10.30 | | Laiholahti Helena | Iso-Hunnari Trail R |
| 20 | 10.30 | | Löfqvist Angelica | IF Femman |
| 21 | 10.30 | | Johansson Malin | PIF Ski-Team |
| 22 | 10.30 | | Gunell Yvonne | Pargas IF |
| 23 | 10.30 | | Nyberg Andréa | Pargas IF |
| 24 | 10.30 | | Lahti Salla | |
M20
N20
M12
N12
M6
N6
| 25 | 10.30 | | Löfqvist Mikael | Wasa Endurance |
| 26 | 10.30 | | Lindroos Elias | Pargas IF |
| 27 | 10.30 | | Lindroos Elias | PIF |
| 28 | 10.30 | | Mäkinen Tero | Kaarinan Juoksuklubi |
| 29 | 10.30 | | Toivanen Mika | |
| 30 | 10.30 | | Mikkonen Tomi | Vikkelät Veitikat |
| 31 | 10.30 | | Viitala Tomi | Raisio |
| 32 | 10.30 | | Karlsson Jim | Nagu IF |
| 33 | 10.30 | | Nyberg Thomas | |
| 34 | 10.30 | | Penttinen Rasmus | Partel |
| 35 | 10.30 | | Nuppola Ville | Partel |
| 36 | 10.30 | | Lehtimäki Juhani | |
| 37 | 10.30 | | Ahlbäck Jonatan | Pargas IF |
| 38 | 10.30 | | Ahlbäck Patrik | Pargas IF |
| 39 | 10.30 | | Eklund Tomas | Åbo |
M20
N20
M12
N12
M6
N6
| 40 | 10.30 | | Johansson Theresia | PIF Ski-Team |
| 41 | 10.30 | | Johansson Emilia | PIF Ski-team |
| 42 | 10.30 | | Blomgren Pernilla | Närpes OK |
| 43 | 10.30 | | Strandell Catherine | FMR |
| 44 | 10.30 | | Randell Annika | Turku |
| 45 | 10.30 | | Lundström Anna | Partel |
| 46 | 10.30 | | Lylynperä Kaisa | VsV |
| 47 | 10.30 | | Wihlman Lena | |
M20
N20
M12
N12
M6
N6
| 48 | 10.30 | | Sanmark Oscar | |
| 49 | 10.30 | | Lindfors Anton | Pargas IF |
| 50 | 10.30 | | Sjöblom Curt | Pargas Simmare |
| 51 | 10.30 | | Viitala Timo | Raisio |
| 52 | 10.30 | | Palmroos Elliot | PIF Orientering |
| 53 | 10.30 | | Palmroos Elton | Nagu IF |
| 54 | 10.30 | | Raaska Theo | Pargas IF |
| 55 | 10.30 | | Ramstedt Mikael | Pargas IF |
| 56 | 10.30 | | Ducander Sebastian | Pargas IF |
| 57 | 10.30 | | Ducander Marius | Pargas IF |
| 58 | 10.30 | | Ducander Vincent | Pargas IF |
| 59 | 10.30 | | Ramstedt Mikael | Pargas IF |
M20
N20
M12
N12
M6
N6
| 60 | 10.30 | | Karlsson Elin | |
| 61 | 10.30 | | Löfqvist Linn | IF Femman |
| 62 | 10.30 | | Löfqvist Tilde | Vasa |
| 63 | 10.30 | | Bergman Marina | Lilla skogsvandraren |
| 64 | 10.30 | | Ahlbäck Alva | Pargas IF |
| 65 | 10.30 | | Linnaila Charlotta | Ok Trian |
| 66 | 10.30 | | Nyberg Rebecca | Pargas IF |
| 67 | 10.30 | | Österlund Olivia | |