1. 104 Koovee-1 2:34:39
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lauri Sild | H2139 | 50:35 | 88: 6:29 | 85: 7:53 | 128: 9:01 | 84: 10:51 | 92: 14:42 | 127: 16:50 | 104: 20:00 | 111: 21:32 | 112: 22:57 | 115: 25:05 | 116: 26:34 | 117: 27:52 | 107: 31:17 | 118: 32:47 | 126: 36:00 | 97: 37:41 | 145: 44:46 | 141: 46:40 | 143: 47:57 | 129: 48:48 | 125: 50:05 | 400: 50:36 |
2 | Oleksandr Kratov | H212268 | 50:26 | 90: 5:57 | 87: 7:21 | 128: 9:00 | 84: 10:44 | 91: 14:19 | 127: 17:04 | 103: 20:00 | 111: 21:50 | 113: 23:08 | 114: 24:43 | 116: 26:22 | 117: 27:50 | 107: 31:25 | 106: 32:25 | 126: 35:55 | 144: 44:55 | 148: 47:05 | 129: 48:37 | 125: 49:55 | 400: 50:27 | ||
3 | Timo Sild | H215587 | 53:37 | 141: 2:30 | 91: 8:47 | 94: 10:32 | 127: 11:16 | 105: 14:36 | 111: 16:11 | 112: 17:34 | 114: 18:56 | 115: 19:53 | 117: 21:56 | 108: 27:36 | 109: 28:59 | 107: 31:29 | 126: 35:19 | 101: 37:12 | 128: 42:45 | 119: 46:00 | 90: 47:04 | 120: 50:44 | 125: 53:05 | 400: 53:37 |
2. 102 Helsingin Suunnistajat-1 2:40:05
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luukas Valtonen | H21120 | 51:03 | 88: 6:25 | 85: 7:55 | 128: 9:02 | 84: 10:45 | 92: 14:39 | 127: 16:50 | 104: 20:01 | 111: 21:36 | 113: 24:27 | 114: 26:04 | 116: 27:47 | 117: 29:03 | 107: 32:12 | 118: 33:39 | 126: 36:36 | 97: 38:15 | 145: 45:12 | 141: 47:07 | 143: 48:17 | 129: 49:09 | 125: 50:33 | 400: 51:04 |
2 | Veli Kangas | H212403 | 54:23 | 90: 6:14 | 87: 7:45 | 128: 9:30 | 84: 11:17 | 91: 15:01 | 127: 18:06 | 105: 21:28 | 111: 23:25 | 112: 25:08 | 114: 26:34 | 115: 27:33 | 117: 29:31 | 107: 33:11 | 106: 35:40 | 126: 39:43 | 144: 48:31 | 148: 50:43 | 129: 52:25 | 125: 53:47 | 400: 54:23 | ||
3 | Einari Heinaro | H215371 | 54:38 | 141: 2:22 | 91: 8:50 | 94: 10:43 | 127: 11:30 | 103: 14:10 | 111: 16:04 | 112: 17:30 | 115: 19:44 | 116: 20:48 | 117: 22:11 | 108: 27:18 | 109: 28:49 | 107: 31:23 | 126: 36:10 | 101: 38:09 | 128: 43:55 | 119: 47:04 | 90: 48:13 | 120: 51:46 | 125: 54:03 | 400: 54:38 |
3. 107 Paimion Rasti-1 2:40:26
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tobias Henriksson | H2139 | 50:23 | ||||||||||||||||||||||
2 | Jonas Jern | H212403 | 54:01 | 90: 6:26 | 87: 7:47 | 128: 9:16 | 84: 11:21 | 91: 14:38 | 127: 17:21 | 105: 20:47 | 111: 22:48 | 112: 24:15 | 114: 25:48 | 115: 26:57 | 117: 28:55 | 107: 32:22 | 106: 33:30 | 126: 36:48 | 144: 46:41 | 148: 49:46 | 129: 51:49 | 125: 53:29 | 400: 54:01 | ||
3 | Topias Arola | H215452 | 56:02 | 141: 2:33 | 91: 9:31 | 94: 11:37 | 127: 12:31 | 103: 15:07 | 111: 16:57 | 113: 19:19 | 114: 21:01 | 116: 22:55 | 117: 24:08 | 108: 29:33 | 109: 31:05 | 107: 33:39 | 126: 37:27 | 101: 39:26 | 128: 44:52 | 119: 48:09 | 90: 49:19 | 120: 53:03 | 125: 55:29 | 400: 56:03 |
4. 101 Tampereen Pyrintö-1 2:41:27
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Severi Kymäläinen | H210 | 50:22 | 90: 6:14 | 87: 7:47 | 128: 9:18 | 84: 10:44 | 91: 14:06 | 127: 17:02 | 103: 19:28 | 111: 21:42 | 112: 23:09 | 115: 25:18 | 116: 26:21 | 117: 27:57 | 107: 31:33 | 106: 32:42 | 126: 36:06 | 97: 37:46 | 145: 44:16 | 141: 46:11 | 143: 47:31 | 129: 48:28 | 125: 49:52 | 400: 50:23 |
2 | Otto Simosas | H212307 | 54:54 | 88: 10:10 | 85: 11:42 | 128: 12:47 | 84: 14:17 | 92: 18:08 | 127: 20:44 | 104: 23:46 | 111: 25:34 | 113: 27:36 | 114: 29:14 | 116: 30:58 | 117: 32:09 | 107: 36:01 | 118: 37:23 | 126: 40:19 | 144: 49:07 | 148: 51:19 | 129: 52:57 | 125: 54:20 | 400: 54:54 | ||
3 | Aleksi Sorsa | H215587 | 56:10 | 141: 2:13 | 91: 10:01 | 94: 11:49 | 127: 12:35 | 105: 15:36 | 111: 17:00 | 112: 18:20 | 114: 19:46 | 115: 20:43 | 117: 22:29 | 108: 27:34 | 109: 29:04 | 107: 31:35 | 126: 36:22 | 101: 38:26 | 128: 43:42 | 119: 48:08 | 90: 49:14 | 120: 52:58 | 125: 55:35 | 400: 56:09 |
5. 132 Turun Suunnistajat-1 2:45:51
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniil Fomin | H21216 | 54:36 | 90: 6:43 | 87: 8:02 | 128: 9:28 | 84: 10:58 | 91: 17:02 | 127: 19:39 | 105: 22:52 | 111: 24:13 | 112: 25:44 | 114: 27:25 | 115: 28:30 | 117: 30:32 | 107: 33:53 | 106: 35:13 | 126: 38:39 | 97: 41:15 | 145: 48:40 | 141: 50:33 | 143: 51:42 | 129: 52:38 | 125: 54:05 | 400: 54:37 |
2 | Touko Seppä | H212307 | 51:39 | 88: 7:08 | 85: 8:28 | 128: 9:29 | 84: 10:55 | 92: 14:41 | 127: 16:44 | 104: 19:44 | 111: 21:18 | 113: 23:18 | 114: 24:56 | 116: 26:42 | 117: 27:51 | 107: 31:46 | 118: 33:09 | 126: 36:03 | 144: 45:41 | 148: 47:57 | 129: 49:37 | 125: 51:05 | 400: 51:40 | ||
3 | Justus Vuori | H215371 | 59:35 | 141: 2:26 | 91: 8:56 | 94: 10:46 | 127: 11:38 | 103: 14:11 | 111: 17:05 | 112: 18:32 | 115: 20:44 | 116: 21:49 | 117: 23:18 | 108: 29:40 | 109: 31:59 | 107: 34:43 | 126: 39:38 | 101: 41:48 | 128: 47:38 | 119: 51:46 | 90: 52:45 | 120: 56:55 | 125: 59:05 | 400: 59:36 |
6. 105 Turun Metsänkävijät-1 2:46:58
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jussi Suna | H213 | 50:44 | 88: 7:42 | 85: 9:11 | 128: 10:12 | 84: 11:44 | 91: 15:03 | 127: 17:27 | 103: 19:49 | 111: 21:44 | 112: 23:11 | 115: 25:19 | 116: 26:18 | 117: 27:53 | 107: 31:16 | 118: 32:49 | 126: 35:57 | 97: 37:44 | 145: 44:52 | 141: 46:45 | 143: 48:00 | 129: 48:51 | 125: 50:10 | 400: 50:45 |
2 | Ruslan Glebov | H212412 | 50:22 | 90: 5:57 | 87: 7:20 | 128: 8:49 | 84: 10:30 | 92: 14:34 | 127: 16:53 | 105: 20:57 | 111: 22:28 | 112: 23:52 | 114: 25:22 | 115: 26:28 | 117: 28:36 | 107: 31:45 | 106: 32:51 | 126: 36:28 | 144: 45:08 | 148: 47:06 | 129: 48:33 | 125: 49:47 | 400: 50:23 | ||
3 | Uldis Upitis | H215479 | 1:05:51 | 141: 2:30 | 91: 11:07 | 94: 13:31 | 127: 14:20 | 104: 18:23 | 111: 21:14 | 113: 24:18 | 114: 26:14 | 116: 27:57 | 117: 29:32 | 108: 36:04 | 109: 37:50 | 107: 40:29 | 126: 44:55 | 101: 47:09 | 128: 53:31 | 119: 57:35 | 90: 58:46 | 120: 1:02:45 | 125: 1:05:14 | 400: 1:05:50 |
7. 143 Espoon Suunta-2 2:47:07
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dmitrii Iurev | H21189 | 53:07 | 90: 6:50 | 87: 8:22 | 128: 9:54 | 84: 11:36 | 91: 14:58 | 127: 17:46 | 104: 20:43 | 111: 22:23 | 112: 23:47 | 114: 25:08 | 115: 26:09 | 117: 28:05 | 107: 31:26 | 106: 34:02 | 126: 37:19 | 97: 38:58 | 145: 46:26 | 141: 49:01 | 143: 50:05 | 129: 51:07 | 125: 52:36 | 400: 53:07 |
2 | Topias Kemppi | H212253 | 52:03 | 88: 7:21 | 85: 8:55 | 128: 10:04 | 84: 11:36 | 92: 15:20 | 127: 17:48 | 105: 21:44 | 111: 23:31 | 112: 25:04 | 115: 27:57 | 116: 29:02 | 117: 30:10 | 107: 33:21 | 118: 34:41 | 126: 37:34 | 144: 46:19 | 148: 48:34 | 129: 50:06 | 125: 51:32 | 400: 52:03 | ||
3 | Lari Pernu | H215452 | 1:01:56 | 141: 2:27 | 91: 9:46 | 94: 11:49 | 127: 12:38 | 103: 15:23 | 111: 17:24 | 113: 20:06 | 114: 22:41 | 116: 24:39 | 117: 26:38 | 108: 32:45 | 109: 34:18 | 107: 37:02 | 126: 41:30 | 101: 43:39 | 128: 50:02 | 119: 53:16 | 90: 54:21 | 120: 58:44 | 125: 1:01:20 | 400: 1:01:57 |
8. 106 Lahden Suunnistajat-37-1 2:47:27
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Topi Anjala | H21225 | 54:43 | 90: 6:40 | 87: 8:14 | 128: 9:46 | 84: 11:26 | 92: 16:05 | 127: 18:23 | 105: 22:47 | 111: 24:11 | 112: 25:43 | 114: 27:28 | 115: 28:32 | 117: 30:40 | 107: 33:57 | 106: 35:16 | 126: 38:51 | 97: 40:39 | 145: 48:16 | 141: 50:23 | 143: 51:41 | 129: 52:40 | 125: 54:09 | 400: 54:44 |
2 | Pauli Leinonen | H212217 | 56:09 | 88: 7:16 | 85: 8:36 | 128: 9:38 | 84: 11:15 | 91: 18:37 | 127: 22:04 | 104: 25:09 | 111: 26:46 | 112: 28:17 | 115: 30:38 | 116: 31:40 | 117: 32:43 | 107: 36:15 | 118: 37:44 | 126: 40:52 | 144: 50:32 | 148: 52:45 | 129: 54:16 | 125: 55:35 | 400: 56:10 | ||
3 | Aleksi Anttolainen | H215452 | 56:34 | 141: 2:20 | 91: 8:49 | 94: 10:57 | 127: 11:40 | 103: 14:26 | 111: 16:20 | 113: 17:52 | 114: 19:35 | 116: 21:21 | 117: 22:40 | 108: 28:14 | 109: 30:00 | 107: 32:34 | 126: 36:26 | 101: 38:49 | 128: 44:55 | 119: 48:20 | 90: 49:20 | 120: 53:35 | 125: 55:57 | 400: 56:33 |
9. 119 OK 77-1 2:47:40
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tobias Jern | H21120 | 51:08 | 88: 6:38 | 85: 8:04 | 128: 9:15 | 84: 11:01 | 92: 15:04 | 127: 17:18 | 104: 20:06 | 111: 21:42 | 113: 24:21 | 114: 25:57 | 116: 27:44 | 117: 29:04 | 107: 32:14 | 118: 33:43 | 126: 36:39 | 97: 38:19 | 145: 45:14 | 141: 47:11 | 143: 48:22 | 129: 49:16 | 125: 50:37 | 400: 51:08 |
2 | Emil Sevelius | H212187 | 53:55 | 90: 6:04 | 87: 7:42 | 128: 9:35 | 84: 11:16 | 91: 15:02 | 127: 18:18 | 103: 21:07 | 111: 23:19 | 112: 25:03 | 115: 27:46 | 116: 28:49 | 117: 30:22 | 107: 33:29 | 106: 35:32 | 126: 39:31 | 144: 48:16 | 148: 50:31 | 129: 52:02 | 125: 53:27 | 400: 53:55 | ||
3 | Jonny Donner | H215587 | 1:02:37 | 141: 2:16 | 91: 8:59 | 94: 11:05 | 127: 12:00 | 105: 15:44 | 111: 17:19 | 112: 18:37 | 114: 20:06 | 115: 21:07 | 117: 24:41 | 108: 30:59 | 109: 32:42 | 107: 35:35 | 126: 40:39 | 101: 42:59 | 128: 49:32 | 119: 53:52 | 90: 54:56 | 120: 59:29 | 125: 1:02:02 | 400: 1:02:37 |
10. 145 IF Brahe-1 2:48:36
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fredric Portin | H21228 | 50:37 | 88: 6:26 | 85: 7:56 | 128: 9:03 | 84: 10:41 | 92: 14:47 | 127: 16:54 | 105: 20:16 | 111: 21:38 | 112: 23:07 | 114: 24:27 | 115: 25:24 | 117: 27:49 | 107: 31:13 | 118: 32:50 | 126: 36:00 | 97: 37:47 | 145: 44:54 | 141: 46:46 | 143: 47:59 | 129: 48:50 | 125: 50:06 | 400: 50:37 |
2 | Emil Jansson | H212268 | 54:33 | 90: 6:01 | 87: 7:24 | 128: 8:53 | 84: 10:47 | 91: 14:28 | 127: 17:13 | 103: 21:15 | 111: 23:48 | 113: 25:27 | 114: 27:08 | 116: 29:21 | 117: 30:49 | 107: 34:02 | 106: 36:05 | 126: 40:01 | 144: 48:55 | 148: 51:07 | 129: 52:41 | 125: 54:04 | 400: 54:33 | ||
3 | Otto Gripenberg | H215398 | 1:03:25 | 141: 2:23 | 91: 9:54 | 94: 11:49 | 127: 12:40 | 104: 15:38 | 111: 17:15 | 112: 18:33 | 115: 20:54 | 116: 23:07 | 117: 24:26 | 108: 30:49 | 109: 32:33 | 107: 35:29 | 126: 40:40 | 101: 42:59 | 128: 49:31 | 119: 54:10 | 90: 55:15 | 120: 1:00:13 | 125: 1:02:52 | 400: 1:03:25 |
11. 121 Kalevan Rasti-2 2:50:08
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ville Pasanen | H2112 | 51:02 | 88: 7:20 | 85: 8:56 | 128: 10:01 | 84: 11:38 | 92: 16:06 | 127: 18:24 | 103: 20:53 | 111: 22:46 | 112: 24:04 | 115: 26:13 | 116: 27:20 | 117: 28:39 | 107: 31:53 | 118: 34:01 | 126: 36:46 | 97: 38:22 | 145: 45:09 | 141: 47:05 | 143: 48:18 | 129: 49:08 | 125: 50:31 | 400: 51:02 |
2 | Oskari Silvennoinen | H212403 | 54:09 | 90: 6:46 | 87: 8:36 | 128: 10:11 | 84: 12:01 | 91: 16:08 | 127: 18:39 | 105: 22:57 | 111: 24:42 | 112: 26:10 | 114: 27:38 | 115: 28:37 | 117: 30:49 | 107: 34:08 | 106: 35:32 | 126: 39:40 | 144: 48:26 | 148: 50:36 | 129: 52:12 | 125: 53:36 | 400: 54:10 | ||
3 | Aapo Tonder | H215479 | 1:04:56 | 141: 2:22 | 91: 13:25 | 94: 15:09 | 127: 16:10 | 104: 21:27 | 111: 23:14 | 113: 25:42 | 114: 29:01 | 116: 31:03 | 117: 32:41 | 108: 38:16 | 109: 39:48 | 107: 42:37 | 126: 46:13 | 101: 48:55 | 128: 54:13 | 119: 57:04 | 90: 58:18 | 120: 1:01:45 | 125: 1:04:20 | 400: 1:04:56 |
12. 115 Vehkalahden Veikot-1 2:51:26
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janne Ovaska | H21189 | 50:40 | 90: 6:42 | 87: 8:17 | 128: 9:47 | 84: 11:29 | 91: 15:02 | 127: 17:37 | 104: 20:35 | 111: 22:04 | 112: 23:31 | 114: 24:57 | 115: 25:53 | 117: 27:57 | 107: 31:25 | 106: 33:59 | 126: 36:55 | 97: 38:32 | 145: 44:49 | 141: 46:43 | 143: 47:58 | 129: 48:47 | 125: 50:08 | 400: 50:41 |
2 | Ilgvars Caune | H212280 | 59:44 | 129: 59:39 | 125: 1:01:07 | 400: 1:01:46 | |||||||||||||||||||
3 | Matti Suutari | H215425 | 1:01:01 | 141: 2:41 | 91: 9:14 | 94: 11:18 | 127: 12:09 | 105: 15:33 | 111: 17:00 | 112: 18:29 | 115: 20:45 | 116: 21:47 | 117: 23:12 | 108: 29:59 | 109: 31:30 | 107: 34:15 | 126: 38:18 | 101: 40:35 | 128: 49:29 | 119: 52:42 | 90: 53:53 | 120: 58:11 | 125: 1:00:30 | 400: 1:01:01 |
13. 111 Navi-1 2:51:44
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Bray | H219 | 54:41 | 90: 6:34 | 87: 8:11 | 128: 9:49 | 84: 11:30 | 92: 16:36 | 127: 19:03 | 103: 21:37 | 111: 23:48 | 112: 25:15 | 115: 27:34 | 116: 28:42 | 117: 30:18 | 107: 33:54 | 106: 35:12 | 126: 38:48 | 97: 40:36 | 145: 48:21 | 141: 50:25 | 143: 51:44 | 129: 52:36 | 125: 54:07 | 400: 54:41 |
2 | Aleksi Sopo | H212325 | 56:29 | 88: 6:55 | 85: 8:24 | 128: 9:34 | 84: 11:15 | 91: 16:24 | 127: 19:18 | 105: 23:30 | 111: 25:25 | 113: 27:38 | 114: 29:31 | 116: 31:33 | 117: 32:49 | 107: 36:15 | 118: 37:47 | 126: 40:55 | 144: 50:32 | 148: 52:50 | 129: 54:28 | 125: 55:52 | 400: 56:29 | ||
3 | Aleksi Karppinen | H215560 | 1:00:33 | 141: 2:22 | 91: 8:46 | 94: 10:45 | 127: 11:29 | 104: 15:24 | 111: 17:13 | 112: 18:41 | 114: 20:13 | 115: 21:22 | 117: 24:44 | 108: 31:24 | 109: 33:38 | 107: 36:39 | 126: 40:26 | 101: 42:56 | 128: 48:51 | 119: 52:13 | 90: 53:19 | 120: 57:11 | 125: 59:50 | 400: 1:00:33 |
14. 108 Kalevan Rasti-1 2:51:58
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jere Pajunen | H21135 | 53:02 | 90: 6:20 | 87: 7:58 | 128: 9:35 | 84: 11:10 | 91: 14:29 | 127: 17:13 | 105: 20:25 | 111: 21:47 | 113: 24:24 | 114: 26:13 | 116: 28:05 | 117: 29:22 | 107: 33:04 | 106: 34:16 | 126: 37:30 | 97: 39:15 | 145: 46:23 | 141: 48:38 | 143: 49:55 | 129: 51:00 | 125: 52:29 | 400: 53:02 |
2 | Lauri Nenonen | H212226 | 52:06 | 88: 6:36 | 85: 8:11 | 128: 9:41 | 84: 11:18 | 92: 15:20 | 127: 17:52 | 104: 21:03 | 111: 22:40 | 112: 24:04 | 115: 26:13 | 116: 27:07 | 117: 28:30 | 107: 31:33 | 118: 34:01 | 126: 37:35 | 144: 46:20 | 148: 48:32 | 129: 50:13 | 125: 51:34 | 400: 52:06 | ||
3 | Rudolfs Zernis | H215533 | 1:06:50 | 141: 2:23 | 91: 13:25 | 94: 15:09 | 127: 16:16 | 103: 18:56 | 111: 21:56 | 112: 23:48 | 114: 25:36 | 115: 26:50 | 117: 31:07 | 108: 37:08 | 109: 39:38 | 107: 42:38 | 126: 46:22 | 101: 49:01 | 128: 54:40 | 119: 58:12 | 90: 59:17 | 120: 1:03:15 | 125: 1:06:07 | 400: 1:06:50 |
15. 110 Helsingin Suunnistajat-2 2:56:25
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ollipekka Heikkilä | H21198 | 51:13 | 90: 6:16 | 87: 8:04 | 128: 9:38 | 84: 11:20 | 92: 15:37 | 127: 17:38 | 104: 20:29 | 111: 22:20 | 112: 23:43 | 114: 25:03 | 115: 26:01 | 117: 27:59 | 107: 31:23 | 106: 32:34 | 126: 36:04 | 97: 37:52 | 145: 45:02 | 141: 47:00 | 143: 48:14 | 129: 49:11 | 125: 50:39 | 400: 51:14 |
2 | Lauri Syrjäläinen | H212271 | 1:04:40 | 88: 8:58 | 85: 10:41 | 128: 11:52 | 84: 13:32 | 91: 21:31 | 127: 24:24 | 103: 28:39 | 111: 30:46 | 113: 32:41 | 114: 34:49 | 116: 36:48 | 117: 38:40 | 107: 42:04 | 118: 43:58 | 126: 47:43 | 144: 58:27 | 148: 1:00:49 | 129: 1:02:29 | 125: 1:04:05 | 400: 1:04:41 | ||
3 | Jani Lakanen | H215425 | 1:00:31 | 141: 2:42 | 91: 9:33 | 94: 11:38 | 127: 12:28 | 105: 16:53 | 111: 18:33 | 112: 20:01 | 115: 22:33 | 116: 23:43 | 117: 25:15 | 108: 31:17 | 109: 32:50 | 107: 35:31 | 126: 39:41 | 101: 41:48 | 128: 47:58 | 119: 52:26 | 90: 53:30 | 120: 57:34 | 125: 59:58 | 400: 1:00:30 |
16. 127 Lahden Suunnistajat-37-2 2:56:27
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juha Sorvisto | H21135 | 53:01 | 90: 6:20 | 87: 8:06 | 128: 9:37 | 84: 11:15 | 91: 14:37 | 127: 17:18 | 105: 20:28 | 111: 21:50 | 113: 24:21 | 114: 26:23 | 116: 28:17 | 117: 29:29 | 107: 32:36 | 106: 33:46 | 126: 37:33 | 97: 39:14 | 145: 46:15 | 141: 48:57 | 143: 50:04 | 129: 51:04 | 125: 52:31 | 400: 53:02 |
2 | Philipp Von Arx | H212199 | 1:00:18 | 88: 7:23 | 85: 8:58 | 128: 10:06 | 84: 11:37 | 92: 15:28 | 127: 18:02 | 103: 24:32 | 111: 26:19 | 112: 27:43 | 115: 30:16 | 116: 31:26 | 117: 32:43 | 107: 37:26 | 118: 40:31 | 126: 43:20 | 144: 54:01 | 148: 56:21 | 129: 58:01 | 125: 59:44 | 400: 1:00:19 | ||
3 | Ilian Angeli | H215560 | 1:03:07 | 141: 2:23 | 91: 11:34 | 94: 13:28 | 127: 14:19 | 104: 18:54 | 111: 20:26 | 112: 22:15 | 114: 23:49 | 115: 25:12 | 117: 28:40 | 108: 34:17 | 109: 35:47 | 107: 38:55 | 126: 43:13 | 101: 45:35 | 128: 51:52 | 119: 54:53 | 90: 56:00 | 120: 1:00:22 | 125: 1:02:33 | 400: 1:03:07 |
17. 113 Lynx-1 2:56:30
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antti-Pekka Leskinen | H2112 | 51:05 | 88: 7:09 | 85: 8:33 | 128: 9:40 | 84: 11:23 | 92: 15:57 | 127: 18:15 | 103: 20:43 | 111: 22:40 | 112: 23:59 | 115: 26:11 | 116: 27:28 | 117: 28:48 | 107: 32:08 | 118: 33:41 | 126: 36:36 | 97: 38:18 | 145: 45:13 | 141: 47:09 | 143: 48:18 | 129: 49:09 | 125: 50:33 | 400: 51:05 |
2 | Aleksi Leskinen | H212295 | 57:21 | 90: 6:43 | 87: 8:31 | 128: 10:09 | 84: 11:54 | 91: 16:07 | 127: 18:40 | 104: 22:03 | 111: 24:07 | 113: 25:49 | 114: 27:47 | 116: 29:52 | 117: 31:27 | 107: 35:17 | 106: 37:12 | 126: 41:07 | 144: 50:55 | 148: 53:20 | 129: 55:13 | 125: 56:47 | 400: 57:21 | ||
3 | Janne Mänkärlä | H215587 | 1:08:03 | 141: 2:41 | 91: 10:50 | 94: 12:51 | 127: 13:47 | 105: 25:58 | 111: 27:36 | 112: 29:01 | 114: 30:28 | 115: 31:34 | 117: 33:42 | 108: 39:09 | 109: 40:39 | 107: 43:50 | 126: 48:09 | 101: 50:40 | 128: 56:24 | 119: 59:37 | 90: 1:01:01 | 120: 1:05:05 | 125: 1:07:28 | 400: 1:08:03 |
18. 117 Lapuan Virkiä-1 2:56:34
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
