1. 15 Turun Suunnistajat-1 36:28
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ella Mäkelä | A2 | 9:33 | 81: 48 | 58: 1:47 | 88: 2:32 | 84: 5:05 | 91: 5:54 | 83: 7:05 | 54: 7:46 | 109: 8:03 | 52: 8:33 | 103: 9:07 | 200: 9:33 |
2 | Emily Tasala | A1 | 7:49 | 105: 1:04 | 58: 2:01 | 88: 2:41 | 110: 4:21 | 91: 5:13 | 52: 5:54 | 54: 6:20 | 109: 6:34 | 83: 7:06 | 103: 7:27 | 200: 7:48 |
3 | Ella Mäkelä | A4 | 10:49 | 108: 51 | 87: 1:11 | 53: 3:06 | 56: 4:11 | 106: 5:07 | 85: 7:36 | 90: 8:09 | 79: 9:43 | 103: 10:22 | 200: 10:49 | |
4 | Emily Tasala | A3 | 8:17 | 87: 56 | 53: 1:47 | 92: 2:09 | 94: 2:53 | 106: 3:40 | 85: 5:40 | 55: 6:07 | 79: 7:27 | 103: 7:57 | 200: 8:18 |
2. 10 Angelniemen Ankkuri-1 37:54
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siiri Halkilahti | A1 | 8:31 | 105: 1:10 | 58: 2:03 | 88: 2:41 | 110: 4:44 | 91: 5:43 | 52: 6:32 | 54: 7:01 | 109: 7:16 | 83: 7:45 | 103: 8:06 | 200: 8:31 |
2 | Iida Söyrilä | A2 | 10:22 | 81: 58 | 58: 1:57 | 88: 4:22 | 84: 6:33 | 91: 7:24 | 83: 8:27 | 54: 8:48 | 109: 9:02 | 52: 9:28 | 103: 9:58 | 200: 10:22 |
3 | Siiri Halkilahti | A3 | 9:29 | 87: 1:03 | 53: 1:49 | 92: 2:14 | 94: 3:01 | 106: 3:50 | 85: 6:09 | 55: 6:53 | 79: 8:28 | 103: 9:07 | 200: 9:31 | |
4 | Iida Söyrilä | A4 | 9:32 | 108: 57 | 87: 1:16 | 53: 2:40 | 56: 3:39 | 106: 4:20 | 85: 6:39 | 90: 7:09 | 79: 8:31 | 103: 9:08 | 200: 9:32 |
3. 12 MS Parma-1 38:24
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laura Lamppu | A1 | 8:25 | 105: 1:00 | 58: 1:53 | 88: 2:31 | 110: 4:29 | 91: 5:32 | 52: 6:19 | 54: 6:50 | 109: 7:05 | 83: 7:36 | 103: 7:58 | 200: 8:26 |
2 | Anna Kapanen | A2 | 10:10 | 81: 1:00 | 58: 1:57 | 88: 3:53 | 84: 6:19 | 91: 7:00 | 83: 8:14 | 54: 8:39 | 109: 8:53 | 52: 9:18 | 103: 9:47 | 200: 10:10 |
3 | Laura Lamppu | A4 | 10:27 | 108: 53 | 87: 1:13 | 53: 2:34 | 56: 3:42 | 106: 4:28 | 85: 7:08 | 90: 7:44 | 79: 9:22 | 103: 10:00 | 200: 10:27 | |
4 | Anna Kapanen | A3 | 9:22 | 87: 1:05 | 53: 2:07 | 92: 2:28 | 94: 3:07 | 106: 4:01 | 85: 6:02 | 55: 6:53 | 79: 8:28 | 103: 9:02 | 200: 9:22 |
4. 14 Pargas IF-1 40:57
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linn Rantanen | A1 | 9:36 | 105: 1:13 | 58: 2:12 | 88: 2:53 | 110: 5:07 | 91: 6:09 | 52: 6:57 | 54: 7:38 | 109: 7:53 | 83: 8:42 | 103: 9:15 | 200: 9:37 |
2 | Saga Rantanen | A2 | 9:28 | 81: 53 | 58: 2:02 | 88: 2:45 | 84: 5:16 | 91: 6:13 | 83: 7:25 | 54: 7:48 | 109: 8:03 | 52: 8:34 | 103: 9:05 | 200: 9:29 |
3 | Linn Rantanen | A3 | 10:40 | 87: 1:11 | 53: 3:13 | 92: 3:38 | 94: 4:25 | 106: 5:16 | 85: 7:40 | 55: 8:13 | 79: 9:46 | 103: 10:20 | 200: 10:42 | |
4 | Saga Rantanen | A4 | 11:13 | 108: 52 | 87: 1:20 | 53: 3:52 | 56: 4:50 | 106: 5:36 | 85: 8:06 | 90: 8:47 | 79: 10:17 | 103: 10:52 | 200: 11:14 |
5. 11 Angelniemen Ankkuri-2 41:37
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matilda Tuomala | A2 | 10:21 | 81: 58 | 58: 2:03 | 88: 2:45 | 84: 5:12 | 91: 6:08 | 83: 7:55 | 54: 8:27 | 109: 8:45 | 52: 9:21 | 103: 9:57 | 200: 10:22 |
2 | Helmiina Anttonen | A1 | 8:52 | 105: 1:11 | 58: 2:10 | 88: 2:46 | 110: 4:56 | 91: 5:54 | 52: 6:43 | 54: 7:15 | 109: 7:28 | 83: 8:06 | 103: 8:29 | 200: 8:53 |
3 | Matilda Tuomala | A4 | 11:14 | 108: 1:01 | 87: 1:23 | 53: 3:10 | 56: 4:18 | 106: 5:05 | 85: 7:47 | 90: 8:29 | 79: 10:06 | 103: 10:47 | 200: 11:14 | |
4 | Helmiina Anttonen | A3 | 11:10 | 87: 1:06 | 53: 3:10 | 92: 3:43 | 94: 4:31 | 106: 5:20 | 85: 7:37 | 55: 8:13 | 79: 9:48 | 103: 10:45 | 200: 11:09 |
6. 16 Turun Suunnistajat-2 45:14
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ellen Fröjdö | A1 | 8:17 | 105: 58 | 58: 1:49 | 88: 2:29 | 110: 4:23 | 91: 5:25 | 52: 6:17 | 54: 6:47 | 109: 7:01 | 83: 7:33 | 103: 7:55 | 200: 8:17 |
2 | Iida-Maria Rantala | A2 | 15:20 | 81: 1:10 | 58: 2:14 | 88: 5:45 | 84: 8:21 | 91: 9:18 | 83: 10:59 | 54: 13:15 | 109: 13:31 | 52: 14:15 | 103: 14:57 | 200: 15:20 |
3 | Ellen Fröjdö | A4 | 8:59 | 108: 47 | 87: 1:07 | 53: 1:58 | 56: 2:58 | 106: 3:37 | 85: 6:04 | 90: 6:39 | 79: 8:01 | 103: 8:36 | 200: 9:00 | |
4 | Iida-Maria Rantala | A3 | 12:38 | 87: 1:29 | 53: 2:45 | 92: 3:28 | 94: 4:41 | 106: 5:58 | 85: 8:52 | 55: 9:29 | 79: 11:23 | 103: 12:14 | 200: 12:38 |
7. 13 Paimion Rasti-1 50:39
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saana Tranberg | A2 | 13:29 | 81: 1:21 | 58: 2:25 | 88: 3:08 | 84: 5:22 | 91: 6:13 | 83: 11:25 | 54: 11:45 | 109: 12:00 | 52: 12:31 | 103: 13:03 | 200: 13:30 |
2 | Milla Pöyli | A1 | 9:35 | 105: 1:23 | 58: 2:26 | 88: 3:09 | 110: 5:30 | 91: 6:41 | 52: 7:29 | 54: 7:56 | 109: 8:17 | 83: 8:47 | 103: 9:09 | 200: 9:36 |
3 | Saana Tranberg | A3 | 12:08 | 87: 1:07 | 53: 2:21 | 92: 2:52 | 94: 3:47 | 106: 6:23 | 85: 8:48 | 55: 9:21 | 79: 11:11 | 103: 11:44 | 200: 12:09 | |
4 | Milla Pöyli | A4 | 15:27 | 108: 52 | 87: 1:13 | 53: 6:56 | 56: 8:04 | 106: 8:54 | 85: 11:54 | 90: 12:39 | 79: 14:27 | 103: 15:05 | 200: 15:28 |
17 MSParma(U)-1 Keskeyttänyt
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lotta Lamppu | A2 | 13:37 | 81: 49 | 58: 1:51 | 88: 2:33 | 84: 5:07 | 91: 5:58 | 83: 11:21 | 54: 11:43 | 109: 11:58 | 52: 12:28 | 103: 13:07 | 200: 13:38 |
3 | Lotta Lamppu | A3 | 0 | 87: 59 | 53: 1:54 | 92: 2:24 | 94: 3:12 | 106: 4:05 | 85: 6:53 | 55: 7:35 | 79: 9:32 | 103: 10:20 | 200: 10:49 |
1. 15 Turun Suunnistajat-1 36:28
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ella Mäkelä | A2 | 9:33 | 81: 48 | 58: 59 | 88: 45 | 84: 2:33 | 91: 49 | 83: 1:11 | 54: 41 | 109: 17 | 52: 30 | 103: 34 | 200: 26 |
2 | Emily Tasala | A1 | 7:49 | 105: 1:04 | 58: 57 | 88: 40 | 110: 1:40 | 91: 52 | 52: 41 | 54: 26 | 109: 14 | 83: 32 | 103: 21 | 200: 21 |
3 | Ella Mäkelä | A4 | 10:49 | 108: 51 | 87: 20 | 53: 1:55 | 56: 1:05 | 106: 56 | 85: 2:29 | 90: 33 | 79: 1:34 | 103: 39 | 200: 27 | |
4 | Emily Tasala | A3 | 8:17 | 87: 56 | 53: 51 | 92: 22 | 94: 44 | 106: 47 | 85: 2:00 | 55: 27 | 79: 1:20 | 103: 30 | 200: 21 |
2. 10 Angelniemen Ankkuri-1 37:54
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siiri Halkilahti | A1 | 8:31 | 105: 1:10 | 58: 53 | 88: 38 | 110: 2:03 | 91: 59 | 52: 49 | 54: 29 | 109: 15 | 83: 29 | 103: 21 | 200: 25 |
2 | Iida Söyrilä | A2 | 10:22 | 81: 58 | 58: 59 | 88: 2:25 | 84: 2:11 | 91: 51 | 83: 1:03 | 54: 21 | 109: 14 | 52: 26 | 103: 30 | 200: 24 |
3 | Siiri Halkilahti | A3 | 9:29 | 87: 1:03 | 53: 46 | 92: 25 | 94: 47 | 106: 49 | 85: 2:19 | 55: 44 | 79: 1:35 | 103: 39 | 200: 24 | |
4 | Iida Söyrilä | A4 | 9:32 | 108: 57 | 87: 19 | 53: 1:24 | 56: 59 | 106: 41 | 85: 2:19 | 90: 30 | 79: 1:22 | 103: 37 | 200: 24 |
3. 12 MS Parma-1 38:24
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laura Lamppu | A1 | 8:25 | 105: 1:00 | 58: 53 | 88: 38 | 110: 1:58 | 91: 1:03 | 52: 47 | 54: 31 | 109: 15 | 83: 31 | 103: 22 | 200: 28 |
2 | Anna Kapanen | A2 | 10:10 | 81: 1:00 | 58: 57 | 88: 1:56 | 84: 2:26 | 91: 41 | 83: 1:14 | 54: 25 | 109: 14 | 52: 25 | 103: 29 | 200: 23 |
3 | Laura Lamppu | A4 | 10:27 | 108: 53 | 87: 20 | 53: 1:21 | 56: 1:08 | 106: 46 | 85: 2:40 | 90: 36 | 79: 1:38 | 103: 38 | 200: 27 | |
4 | Anna Kapanen | A3 | 9:22 | 87: 1:05 | 53: 1:02 | 92: 21 | 94: 39 | 106: 54 | 85: 2:01 | 55: 51 | 79: 1:35 | 103: 34 | 200: 20 |
4. 14 Pargas IF-1 40:57
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linn Rantanen | A1 | 9:36 | 105: 1:13 | 58: 59 | 88: 41 | 110: 2:14 | 91: 1:02 | 52: 48 | 54: 41 | 109: 15 | 83: 49 | 103: 33 | 200: 22 |
2 | Saga Rantanen | A2 | 9:28 | 81: 53 | 58: 1:09 | 88: 43 | 84: 2:31 | 91: 57 | 83: 1:12 | 54: 23 | 109: 15 | 52: 31 | 103: 31 | 200: 24 |
3 | Linn Rantanen | A3 | 10:40 | 87: 1:11 | 53: 2:02 | 92: 25 | 94: 47 | 106: 51 | 85: 2:24 | 55: 33 | 79: 1:33 | 103: 34 | 200: 22 | |
4 | Saga Rantanen | A4 | 11:13 | 108: 52 | 87: 28 | 53: 2:32 | 56: 58 | 106: 46 | 85: 2:30 | 90: 41 | 79: 1:30 | 103: 35 | 200: 22 |
5. 11 Angelniemen Ankkuri-2 41:37
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matilda Tuomala | A2 | 10:21 | 81: 58 | 58: 1:05 | 88: 42 | 84: 2:27 | 91: 56 | 83: 1:47 | 54: 32 | 109: 18 | 52: 36 | 103: 36 | 200: 25 |
2 | Helmiina Anttonen | A1 | 8:52 | 105: 1:11 | 58: 59 | 88: 36 | 110: 2:10 | 91: 58 | 52: 49 | 54: 32 | 109: 13 | 83: 38 | 103: 23 | 200: 24 |
3 | Matilda Tuomala | A4 | 11:14 | 108: 1:01 | 87: 22 | 53: 1:47 | 56: 1:08 | 106: 47 | 85: 2:42 | 90: 42 | 79: 1:37 | 103: 41 | 200: 27 | |
4 | Helmiina Anttonen | A3 | 11:10 | 87: 1:06 | 53: 2:04 | 92: 33 | 94: 48 | 106: 49 | 85: 2:17 | 55: 36 | 79: 1:35 | 103: 57 | 200: 24 |
6. 16 Turun Suunnistajat-2 45:14
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ellen Fröjdö | A1 | 8:17 | 105: 58 | 58: 51 | 88: 40 | 110: 1:54 | 91: 1:02 | 52: 52 | 54: 30 | 109: 14 | 83: 32 | 103: 22 | 200: 22 |
2 | Iida-Maria Rantala | A2 | 15:20 | 81: 1:10 | 58: 1:04 | 88: 3:31 | 84: 2:36 | 91: 57 | 83: 1:41 | 54: 2:16 | 109: 16 | 52: 44 | 103: 42 | 200: 23 |
3 | Ellen Fröjdö | A4 | 8:59 | 108: 47 | 87: 20 | 53: 51 | 56: 1:00 | 106: 39 | 85: 2:27 | 90: 35 | 79: 1:22 | 103: 35 | 200: 24 | |
4 | Iida-Maria Rantala | A3 | 12:38 | 87: 1:29 | 53: 1:16 | 92: 43 | 94: 1:13 | 106: 1:17 | 85: 2:54 | 55: 37 | 79: 1:54 | 103: 51 | 200: 24 |
7. 13 Paimion Rasti-1 50:39
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saana Tranberg | A2 | 13:29 | 81: 1:21 | 58: 1:04 | 88: 43 | 84: 2:14 | 91: 51 | 83: 5:12 | 54: 20 | 109: 15 | 52: 31 | 103: 32 | 200: 27 |
2 | Milla Pöyli | A1 | 9:35 | 105: 1:23 | 58: 1:03 | 88: 43 | 110: 2:21 | 91: 1:11 | 52: 48 | 54: 27 | 109: 21 | 83: 30 | 103: 22 | 200: 27 |
3 | Saana Tranberg | A3 | 12:08 | 87: 1:07 | 53: 1:14 | 92: 31 | 94: 55 | 106: 2:36 | 85: 2:25 | 55: 33 | 79: 1:50 | 103: 33 | 200: 25 | |
4 | Milla Pöyli | A4 | 15:27 | 108: 52 | 87: 21 | 53: 5:43 | 56: 1:08 | 106: 50 | 85: 3:00 | 90: 45 | 79: 1:48 | 103: 38 | 200: 23 |
17 MSParma(U)-1 Keskeyttänyt
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lotta Lamppu | A2 | 13:37 | 81: 49 | 58: 1:02 | 88: 42 | 84: 2:34 | 91: 51 | 83: 5:23 | 54: 22 | 109: 15 | 52: 30 | 103: 39 | 200: 31 |
3 | Lotta Lamppu | A3 | 0 | 87: 59 | 53: 55 | 92: 30 | 94: 48 | 106: 53 | 85: 2:48 | 55: 42 | 79: 1:57 | 103: 48 | 200: 29 |
1. 1 Angelniemen Ankkuri-1 28:17
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leevi Söyrilä | A1 | 7:12 | 105: 49 | 58: 1:30 | 88: 2:00 | 110: 3:28 | 91: 4:16 | 52: 5:02 | 54: 5:27 | 109: 5:41 | 83: 6:39 | 103: 6:56 | 200: 7:13 |
2 | Onni Virtanen | A2 | 6:24 | 81: 42 | 58: 1:26 | 88: 1:56 | 84: 3:32 | 91: 4:09 | 83: 4:51 | 54: 5:08 | 109: 5:19 | 52: 5:41 | 103: 6:05 | 200: 6:25 |
3 | Leevi Söyrilä | A3 | 7:54 | 87: 51 | 53: 1:49 | 92: 2:10 | 94: 2:50 | 106: 3:38 | 85: 5:30 | 55: 5:58 | 79: 7:10 | 103: 7:36 | 200: 7:54 | |
4 | Onni Virtanen | A4 | 6:47 | 108: 40 | 87: 54 | 53: 1:28 | 56: 2:14 | 106: 2:54 | 85: 4:34 | 90: 5:00 | 79: 5:59 | 103: 6:27 | 200: 6:48 |
2. 4 Paimion Rasti-1 34:58
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aapeli Heikinmaa | A2 | 7:33 | 81: 42 | 58: 1:31 | 88: 2:03 | 84: 3:46 | 91: 4:26 | 83: 5:51 | 54: 6:10 | 109: 6:21 | 52: 6:44 | 103: 7:11 | 200: 7:34 |
2 | Sampo Oksa | A1 | 8:49 | 105: 1:14 | 58: 2:11 | 88: 2:48 | 110: 4:51 | 91: 5:53 | 52: 6:41 | 54: 7:13 | 109: 7:28 | 83: 8:03 | 103: 8:24 | 200: 8:50 |
3 | Aapeli Heikinmaa | A3 | 8:48 | 87: 1:02 | 53: 2:26 | 92: 2:45 | 94: 3:22 | 106: 4:11 | 85: 6:06 | 55: 6:33 | 79: 7:55 | 103: 8:27 | 200: 8:48 | |
4 | Sampo Oksa | A4 | 9:48 | 108: 54 | 87: 1:13 | 53: 2:19 | 56: 3:29 | 106: 4:10 | 85: 6:39 | 90: 7:13 | 79: 8:38 | 103: 9:25 | 200: 9:48 |
3. 6 Turun Suunnistajat-1 35:08
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Stenholm | A2 | 7:11 | 81: 40 | 58: 1:29 | 88: 1:58 | 84: 3:42 | 91: 4:24 | 83: 5:28 | 54: 5:47 | 109: 5:59 | 52: 6:23 | 103: 6:51 | 200: 7:11 |
2 | Oliver Laine | A1 | 9:31 | 105: 1:32 | 58: 2:30 | 88: 3:07 | 110: 5:33 | 91: 6:39 | 52: 7:24 | 54: 7:54 | 109: 8:11 | 83: 8:43 | 103: 9:04 | 200: 9:31 |
3 | Daniel Stenholm | A4 | 8:14 | 108: 44 | 87: 1:01 | 53: 1:59 | 56: 2:53 | 106: 3:26 | 85: 5:27 | 90: 5:55 | 79: 7:22 | 103: 7:53 | 200: 8:14 | |
4 | Oliver Laine | A3 | 10:12 | 87: 1:12 | 53: 2:36 | 92: 3:02 | 94: 3:44 | 106: 4:41 | 85: 7:11 | 55: 7:43 | 79: 9:21 | 103: 9:51 | 200: 10:12 |
4. 2 Angelniemen Ankkuri-2 40:09
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aaro Manner | A2 | 10:16 | 81: 1:37 | 58: 2:33 | 88: 3:13 | 84: 5:09 | 91: 6:01 | 83: 7:38 | 54: 8:27 | 109: 8:42 | 52: 9:12 | 103: 9:54 | 200: 10:16 |
2 | Emil Halkilahti | A1 | 8:56 | 105: 1:11 | 58: 2:07 | 88: 2:48 | 110: 4:54 | 91: 5:51 | 52: 6:44 | 54: 7:11 | 109: 7:26 | 83: 8:18 | 103: 8:36 | 200: 8:57 |
3 | Aaro Manner | A4 | 10:13 | 108: 46 | 87: 1:07 | 53: 3:31 | 56: 4:28 | 106: 5:10 | 85: 7:18 | 90: 7:51 | 79: 9:09 | 103: 9:46 | ||
4 | Emil Halkilahti | A3 | 10:44 | 87: 56 | 53: 2:27 | 92: 2:51 | 94: 3:40 | 106: 4:52 | 85: 7:35 | 55: 8:12 | 79: 9:47 | 103: 10:22 | 200: 10:45 |
1. 1 Angelniemen Ankkuri-1 28:17
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leevi Söyrilä | A1 | 7:12 | 105: 49 | 58: 41 | 88: 30 | 110: 1:28 | 91: 48 | 52: 46 | 54: 25 | 109: 14 | 83: 58 | 103: 17 | 200: 17 |
2 | Onni Virtanen | A2 | 6:24 | 81: 42 | 58: 44 | 88: 30 | 84: 1:36 | 91: 37 | 83: 42 | 54: 17 | 109: 11 | 52: 22 | 103: 24 | 200: 20 |
3 | Leevi Söyrilä | A3 | 7:54 | 87: 51 | 53: 58 | 92: 21 | 94: 40 | 106: 48 | 85: 1:52 | 55: 28 | 79: 1:12 | 103: 26 | 200: 18 | |
4 | Onni Virtanen | A4 | 6:47 | 108: 40 | 87: 14 | 53: 34 | 56: 46 | 106: 40 | 85: 1:40 | 90: 26 | 79: 59 | 103: 28 | 200: 21 |
2. 4 Paimion Rasti-1 34:58
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aapeli Heikinmaa | A2 | 7:33 | 81: 42 | 58: 49 | 88: 32 | 84: 1:43 | 91: 40 | 83: 1:25 | 54: 19 | 109: 11 | 52: 23 | 103: 27 | 200: 23 |
2 | Sampo Oksa | A1 | 8:49 | 105: 1:14 | 58: 57 | 88: 37 | 110: 2:03 | 91: 1:02 | 52: 48 | 54: 32 | 109: 15 | 83: 35 | 103: 21 | 200: 26 |
3 | Aapeli Heikinmaa | A3 | 8:48 | 87: 1:02 | 53: 1:24 | 92: 19 | 94: 37 | 106: 49 | 85: 1:55 | 55: 27 | 79: 1:22 | 103: 32 | 200: 21 | |
4 | Sampo Oksa | A4 | 9:48 | 108: 54 | 87: 19 | 53: 1:06 | 56: 1:10 | 106: 41 | 85: 2:29 | 90: 34 | 79: 1:25 | 103: 47 | 200: 23 |
3. 6 Turun Suunnistajat-1 35:08
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Stenholm | A2 | 7:11 | 81: 40 | 58: 49 | 88: 29 | 84: 1:44 | 91: 42 | 83: 1:04 | 54: 19 | 109: 12 | 52: 24 | 103: 28 | 200: 20 |
2 | Oliver Laine | A1 | 9:31 | 105: 1:32 | 58: 58 | 88: 37 | 110: 2:26 | 91: 1:06 | 52: 45 | 54: 30 | 109: 17 | 83: 32 | 103: 21 | 200: 27 |
3 | Daniel Stenholm | A4 | 8:14 | 108: 44 | 87: 17 | 53: 58 | 56: 54 | 106: 33 | 85: 2:01 | 90: 28 | 79: 1:27 | 103: 31 | 200: 21 | |
4 | Oliver Laine | A3 | 10:12 | 87: 1:12 | 53: 1:24 | 92: 26 | 94: 42 | 106: 57 | 85: 2:30 | 55: 32 | 79: 1:38 | 103: 30 | 200: 21 |
4. 2 Angelniemen Ankkuri-2 40:09
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aaro Manner | A2 | 10:16 | 81: 1:37 | 58: 56 | 88: 40 | 84: 1:56 | 91: 52 | 83: 1:37 | 54: 49 | 109: 15 | 52: 30 | 103: 42 | 200: 22 |
2 | Emil Halkilahti | A1 | 8:56 | 105: 1:11 | 58: 56 | 88: 41 | 110: 2:06 | 91: 57 | 52: 53 | 54: 27 | 109: 15 | 83: 52 | 103: 18 | 200: 21 |
3 | Aaro Manner | A4 | 10:13 | 108: 46 | 87: 21 | 53: 2:24 | 56: 57 | 106: 42 | 85: 2:08 | 90: 33 | 79: 1:18 | 103: 37 | ||
4 | Emil Halkilahti | A3 | 10:44 | 87: 56 | 53: 1:31 | 92: 24 | 94: 49 | 106: 1:12 | 85: 2:43 | 55: 37 | 79: 1:35 | 103: 35 | 200: 23 |
1. 30 Angelniemen Ankkuri-1 24:39
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oona Andelmaa | B1 | 5:25 | 81: 48 | 87: 1:25 | 58: 2:12 | 107: 2:35 | 92: 3:32 | 64: 4:10 | 97: 4:51 | 103: 5:03 | 200: 5:26 |
2 | Rebekka Tuomala | B2 | 5:45 | 105: 1:18 | 104: 1:40 | 58: 2:18 | 107: 2:41 | 64: 4:23 | 97: 5:09 | 103: 5:23 | 200: 5:46 | |
3 | Oona Andelmaa | B3 | 6:45 | 108: 49 | 87: 1:09 | 93: 2:31 | 101: 3:58 | 102: 4:50 | 91: 5:15 | 79: 5:44 | 103: 6:22 | 200: 6:45 |
4 | Rebekka Tuomala | B4 | 6:44 | 87: 1:04 | 53: 1:53 | 93: 2:32 | 110: 4:03 | 84: 4:28 | 91: 5:18 | 79: 5:46 | 103: 6:20 | 200: 6:45 |
2. 31 Angelniemen Ankkuri-2 26:03
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Venla Mäkinen | B2 | 5:16 | 105: 1:07 | 104: 1:27 | 58: 2:12 | 107: 2:33 | 64: 3:50 | 97: 4:40 | 103: 4:53 | 200: 5:17 | |
2 | Aada Tapiola | B1 | 5:46 | 81: 57 | 87: 1:36 | 58: 2:25 | 107: 2:48 | 92: 3:48 | 64: 4:27 | 97: 5:10 | 103: 5:22 | 200: 5:47 |
3 | Venla Mäkinen | B4 | 7:51 | 87: 1:19 | 53: 2:19 | 93: 3:05 | 110: 4:41 | 84: 5:13 | 91: 6:15 | 79: 6:47 | 103: 7:28 | 200: 7:52 |
