Karjaa-rastit, 2.7.2022, Karjaan Ura, Fagervik
MS Parma - EST
H21A | 10.34 | 11 | 47507 | 518194 | Pihl Peeter | 0 |
Angelniemen Ankkuri - FIN
H10RR | 10.38 | 317 | 117748 | 193291 | Anttonen Aapeli | 0 |
H12TR | 10.35 | 311 | 118821 | 519177 | Anttonen Anselmi | 0 |
D13 | 10.32 | 324 | 115090 | 519477 | Anttonen Helmiina | 0 |
H21A | 10.22 | 8 | 26744 | 514125 | Kerkola Teemu | 0 |
H75 | 10.13 | 119 | 20367 | 519710 | Laine Erkki | 0 |
H50 | 11.28 | 57 | 24124 | 254411 | Mannervesi Mika | 0 |
H75 | 10.17 | 121 | 10985 | 257196 | Mäkinen Jaakko | 0 |
H60 | 10.04 | 66 | 8420 | 234828 | Paganus Ari | 0 |
D40 | 10.30 | 223 | 115653 | 519478 | Paganus-Anttonen Mari | 0 |
D21A | 10.51 | 210 | 7249 | 514558 | Saarimäki Heini | 0 |
H65 | 10.50 | 83 | 8421 | 514780 | Saarimäki Ilkka | 0 |
H70 | 10.10 | 98 | 10333 | 257183 | Vuorinen Lasse | 0 |
Akilles OK - FIN
H75 | 11.27 | 150 | 17935 | 514323 | Ekholm Hans | 0 |
H80 | 10.24 | 155 | 30619 | 236090 | Rönn Ralf | 0 |
Espoon Akilles - FIN
D70 | 11.40 | 277 | 1783 | 153205 | Laitinen Hellevi | 0 |
H12 | 10.10 | 305 | 120535 | 521616 | Makki Daniel | 0 |
H70 | 10.56 | 107 | 33958 | 235754 | Mattila Hannu | 0 |
D70 | 11.26 | 276 | 30182 | 207100 | Patronen Lea | 0 |
H65 | 11.04 | 89 | 13369 | 511163 | Ranta-Puska Kari | 0 |
H75 | 10.35 | 130 | 12345 | 239099 | Virtanen Markku | 0 |
Espoon Suunta - FIN
H80 | 10.30 | 156 | 33744 | 513765 | Elomaa Pekka | 0 |
H21A | 11.28 | 14 | 90533 | 508174 | Hiltunen Juho | 0 |
H55 | 10.58 | 63 | 8765 | 507113 | Kuuluvainen Juha | 0 |
H50 | 10.04 | 38 | 4641 | 228252 | Laininen Erkka | 0 |
H12 | 10.02 | 304 | 118434 | 251293 | Laininen Juuso | 0 |
D13 | 10.00 | 323 | 107762 | 245131 | Laininen Noora | 0 |
D45 | 10.06 | 226 | 103439 | 250079 | Marttila Outi | 0 |
D45 | 11.10 | 230 | 2544 | 518055 | Määttälä Johanna | 0 |
H75 | 10.23 | 124 | 12342 | 519212 | Nenonen Mauri | 0 |
H75 | 11.13 | 143 | 16365 | 236101 | Pajala Tauno | 0 |
D60 | 11.24 | 250 | 192 | 207262 | Puromies Merja | 0 |
H40 | 11.10 | 28 | 24691 | 220568 | Sevon Tuomo | 0 |
H21A | 10.02 | 2 | 37885 | 512647 | Sorsa Antti | 0 |
D45 | 11.04 | 229 | 19638 | 512965 | Tervakangas Sanna | 0 |
D65 | 10.00 | 252 | 37924 | 205875 | Virtanen Marita | 0 |
H80 | 10.20 | 154 | 11415 | 508850 | Åberg Karl-Erik | 0 |
Eurajoen Veikot - FIN
H70 | 10.16 | 100 | 5555 | 205045 | Jalonen Tarmo | 0 |
Hiisirasti - FIN
H40 | 11.12 | 29 | 5758 | 516363 | Asikainen Saku | 0 |
Hiidenkiertäjät - FIN
H13 | 10.29 | 302 | 105790 | 508946 | Ekqvist Leo | 0 |
H12TR | 11.03 | 312 | 116187 | 512103 | Ekqvist Otto | 0 |
H50 | 10.00 | 36 | 40574 | 519686 | Forma Pauli | 0 |
H65 | 10.14 | 76 | 6648 | 201140 | Heikka Jarmo | 0 |
D35 | 10.04 | 217 | 5241 | 208239 | Kangasaho Essi | 0 |
H70 | 10.08 | 97 | 5885 | 255822 | Kangasaho Simo | 0 |
D65 | 10.10 | 254 | 5888 | 256185 | Kangasaho Sirpa | 0 |
D70 | 10.44 | 270 | 16957 | 506842 | Kämäräinen Paula | 0 |
H18 | 10.35 | 169 | 105515 | 227399 | Lahtinen Antti | 0 |
D14 | 10.45 | 322 | 108475 | 227400 | Lahtinen Venla | 0 |
H80 | 11.02 | 157 | 26 | 500092 | Laitinen Raimo | 0 |
D35 | 10.16 | 218 | 17644 | 207266 | Orkola Saana | 0 |
H10RR | 10.02 | 314 | 116221 | 517345 | Pietilänaho Elias | 0 |
D10RR | 10.04 | 332 | 116222 | 254099 | Pietilänaho Ellan | 0 |
H40 | 10.14 | 25 | 2135 | 256428 | Pietilänaho Juho | 0 |
D21A | 10.05 | 201 | 21234 | 256380 | Reitmaa Sohvi | 0 |
H21A | 10.00 | 1 | 11599 | 504954 | Suominen Eemeli | 0 |
D21A | 10.01 | 200 | 28119 | 262669 | Uhotoinen Anu | 0 |
H75 | 11.17 | 145 | 5851 | 151298 | Wessman Risto | 0 |
Hirvensalon Heitto - FIN
D50 | 11.25 | 239 | 3432 | 251866 | Guseff Virpi | 0 |
H75 | 11.25 | 149 | 19810 | 238863 | Rautarae Veikko | 0 |
H75 | 11.29 | 151 | 22486 | 513529 | Tammisaari Pentti | 0 |
Hämeenlinnan Suunnistajat - FIN
D21A | 10.07 | 202 | 5199 | 517070 | Hakala Maija | 0 |
Helsingin Suunnistajat - FIN
H75 | 10.45 | 133 | 30527 | 506488 | Aho Olavi | 0 |
H50 | 10.08 | 40 | 16357 | 222438 | Burtsoff Juha | 0 |
D70 | 10.46 | 271 | 30570 | 227868 | Haatio Pirkko | 0 |
H80 | 11.42 | 164 | 358 | 507679 | Hakio Risto | 0 |
D40 | 10.12 | 221 | 107113 | 517709 | Haverinen Kaisa | 0 |
H70 | 11.24 | 111 | 16364 | 259085 | Hotti Reino | 0 |
D50 | 10.19 | 236 | 13885 | 518010 | Huhtala Heli | 0 |
D75 | 10.12 | 278 | 18264 | 513498 | Isoherranen Kaarina | 0 |
H75 | 10.15 | 120 | 18262 | 177676 | Isoherranen Seppo | 0 |
H80 | 11.22 | 160 | 15866 | 509521 | Junttila Olavi | 0 |
D55 | 10.27 | 243 | 30538 | 518182 | Jyvälahti Annariina | 0 |
H60 | 10.06 | 67 | 100968 | 508440 | Kaasalainen Matti | 0 |
D75 | 10.36 | 281 | 14747 | 505682 | Karvinen Tuulikki | 0 |
D45 | 11.20 | 233 | 4591 | 508599 | Kiiski Johanna | 0 |
H10 | 10.23 | 313 | 117637 | 248455 | Koivula Elias | 0 |
H18 | 10.31 | 168 | 92594 | 512040 | Koivula Emil | 0 |
D14 | 10.25 | 320 | 104617 | 521156 | Koivula Ida | 0 |
H45 | 10.31 | 32 | 1615 | 521157 | Koivula Jeppe | 0 |
H40 | 10.06 | 23 | 119807 | 516906 | Koskinen Aki | 0 |
H75 | 11.07 | 141 | 651 | 511120 | Latvasto Erkki | 0 |
H70 | 10.04 | 96 | 16012 | 520970 | Leino Tapio | 0 |
H75 | 10.19 | 122 | 103641 | 258572 | Mattila Pertti | 0 |
D21A | 10.21 | 205 | 25077 | 235647 | Molnar Julianna | 0 |
H40 | 10.12 | 24 | 119691 | 248618 | Nissinen Taneli | 0 |
H75 | 11.11 | 142 | 19657 | 511686 | Peitsala Osmo | 0 |
H75 | 10.27 | 126 | 10625 | 232878 | Rajamäki Jussi | 0 |
D50 | 10.29 | 237 | 100880 | 251277 | Rajamäki Sohvi | 0 |
D75 | 10.22 | 279 | 98044 | 504102 | Rajamäki Vuokko | 0 |
H21A | 10.14 | 5 | 120652 | 258100 | Saarimaa Saku | 0 |
D40 | 10.14 | 222 | 24464 | 258562 | Salo Katri | 0 |
D45 | 10.02 | 225 | 31846 | 514953 | Sane Mari | 0 |
D16 | 11.01 | 290 | 105501 | 226935 | Sauso Aada | 0 |
D12 | 11.04 | 326 | 115400 | 242621 | Sauso Edith | 0 |
H40 | 10.44 | 27 | 107013 | 517317 | Sauso Riku | 0 |
H50 | 10.30 | 49 | 101210 | 519205 | Surakka Petteri | 0 |
H60 | 10.56 | 70 | 10090 | 513137 | Tolonen Petri | 0 |
D75 | 10.28 | 280 | 16378 | 235174 | Torp Tytti | 0 |
D18 | 10.18 | 287 | 99285 | 514563 | Tupitsa Milla | 0 |
D50 | 10.15 | 234 | 13753 | 511243 | Tupitsa Nina | 0 |
D70 | 11.14 | 275 | 30180 | 506860 | Turku Kaija | 0 |
H70 | 11.12 | 110 | 20065 | 505750 | Turku Vesa | 0 |
D55 | 10.37 | 244 | 4203 | 246511 | Tuumi-Niemi Leena-Riitta | 0 |
D50 | 10.39 | 238 | 99281 | 190804 | Vaho Hilleriikka | 0 |
H12 | 11.00 | 308 | 118269 | 513830 | Vajavaara Tuomas | 0 |
H75 | 10.59 | 137 | 16002 | 221654 | Valtee Pertti | 0 |
Hyvinkään Rasti - FIN
H14 | 11.28 | 301 | 104702 | 510848 | Jokinen Joel | 0 |
H65 | 11.06 | 90 | 31119 | 254872 | Kinkki Seppo | 0 |
H75 | 10.33 | 129 | 27924 | 501543 | Koivula Keijo | 0 |
Ikaalisten Nouseva-Voima - FIN
H60 | 10.26 | 69 | 33386 | 207116 | Vapaniemi Jukka-Pekka | 0 |
Rasti-Jyry - FIN
H75 | 10.31 | 128 | 32539 | 210496 | Helin Jorma | 0 |
H75 | 10.01 | 115 | 16621 | 508945 | Inkinen Paavo | 0 |
H65 | 10.46 | 82 | 102186 | 258157 | Kaura-aho Pertti | 0 |
H75 | 10.39 | 132 | 12073 | 222389 | Kytöjoki Juhani | 0 |
H50 | 10.22 | 45 | 112405 | 514232 | Naakka Tuomas | 0 |
H12TR | 10.15 | 310 | 112503 | 514932 | Naakka Väinö | 0 |
H70 | 11.32 | 112 | 6922 | 506485 | Nippala Juhani | 0 |
H70 | 10.32 | 102 | 12731 | 513749 | Nykänen Pentti | 0 |
H75 | 11.01 | 138 | 17356 | 517594 | Reinikainen Pentti | 0 |
H45 | 10.29 | 31 | 35581 | 180855 | Tamminen Miika | 0 |
H70 | 10.54 | 106 | 2120 | 519604 | Uljas Risto | 0 |
Karkki-Rasti - FIN
H50 | 10.52 | 52 | 115191 | 507224 | Anttonen Mikael | 0 |
H50 | 10.46 | 51 | 1679 | 143411 | Autio Rauno | 0 |
H50 | 10.58 | 53 | 35267 | 510367 | Havento Jukka | 0 |
D70 | 10.38 | 268 | 204 | 261108 | Laine Irmeli | 0 |
H75 | 10.37 | 131 | 203 | 191861 | Laine Juhani | 0 |
H55 | 10.50 | 62 | 102097 | 516944 | Pyykkö Juhani | 0 |
D45 | 10.58 | 227 | 108321 | 216614 | Suikkanen Tiina | 0 |
Keravan Urheilijat - FIN
H65 | 10.52 | 84 | 24429 | 225793 | Antell Kai | 0 |
H85 | 10.22 | 165 | 30465 | 197554 | Ijas Johannes | 0 |
D80 | 10.20 | 285 | 25738 | 509312 | Pekkarinen Eila | 0 |
Kimito SF - FIN
H65 | 11.00 | 87 | 85 | 501422 | Lindroos Mårten | 0 |
H85 | 11.00 | 166 | 11398 | 235786 | Nordell Rolf | 0 |
D65 | 11.06 | 263 | 117394 | 509888 | Roslöf Ursula | 0 |
H65 | 11.20 | 91 | 15436 | 512581 | Ölander Ralf | 0 |
Lapuan Virkiä - FIN
H10RR | 10.40 | 318 | 120200 | 522048 | Niska Toivo | 0 |
Leppävaaran Sisu - FIN
H75 | 10.09 | 117 | 22847 | 243470 | Jokela Erkki | 0 |
H70 | 10.50 | 104 | 22834 | 261523 | Lindberg Pekka | 0 |
H80 | 11.18 | 159 | 13322 | 134958 | Österberg Reino | 0 |
Lahden Suunnistajat-37 - FIN
D55 | 10.23 | 242 | 11631 | 256418 | Molnar Pia | 0 |
H13 | 10.41 | 303 | 110971 | 513901 | Nurmela Eevert | 0 |
D16 | 10.39 | 289 | 110972 | 513908 | Nurmela Helmiina | 0 |
Länsi-Uudenmaan Suunnistajat - FIN
H50 | 10.28 | 48 | 2052 | 259724 | Kämäräinen Sami | 0 |
Lynx - FIN
D10RR | 10.42 | 335 | 118370 | 513896 | Forsström Antonia | 0 |
D21C | 10.35 | 216 | 119965 | 518072 | Forsström Heidi | 0 |
H35 | 11.26 | 20 | 120125 | 520444 | Forsström Lars | 0 |
D10 | 10.41 | 330 | 118371 | 513897 | Forsström Victoria | 0 |
D10 | 10.25 | 329 | 117715 | 261008 | Ihrcke Emma | 0 |
D10RR | 10.24 | 334 | 118261 | 256547 | Ihrcke Frida | 0 |
D50 | 10.17 | 235 | 18123 | 182843 | Isoherranen Kirsi | 0 |
D21A | 11.03 | 211 | 3274 | 215480 | Iso-Markku Paula | 0 |
H50 | 10.26 | 47 | 12864 | 503689 | Kivilaakso Sami | 0 |
H21A | 10.30 | 10 | 10907 | 227021 | Leskinen Aapo | 0 |
D65 | 11.00 | 261 | 18965 | 518187 | Leskinen Tiina | 0 |
D70 | 10.40 | 269 | 18752 | 238755 | Malmsten Beatrice | 0 |
D10RR | 10.44 | 336 | 117589 | 510186 | Ojapalo Odessia | 0 |
D10 | 11.05 | 331 | 110119 | 501559 | Ojapalo Olivia | 0 |
H12 | 10.30 | 307 | 117087 | 251993 | Tuominen Pietari | 0 |
Maarian Mahti - FIN
H75 | 10.21 | 123 | 18148 | 507006 | Hedenström Rauno | 0 |
H55 | 11.20 | 64 | 18328 | 226521 | Jaakkola Jari | 0 |
H80 | 10.18 | 153 | 18150 | 245807 | Jokinen Juhani | 0 |
D65 | 11.20 | 265 | 28394 | 518204 | Kalliola Pirkko | 0 |
D65 | 10.16 | 256 | 375 | 515059 | Moilanen Kirsti | 0 |
Mesikämmenet - FIN
H75 | 11.21 | 147 | 16186 | 227980 | Laitinen Matti | 0 |
H75 | 10.07 | 116 | 6009 | 506069 | Mäkinen Matti | 0 |
MS Parma - FIN
H70 | 10.14 | 99 | 18818 | 258545 | Alilonttinen Martti | 0 |
H75 | 10.29 | 127 | 24601 | 228602 | Grönroos Timo | 0 |
H21A | 10.18 | 7 | 6894 | 245385 | Karttila Aleksi | 0 |
D40 | 10.10 | 220 | 20582 | 254222 | Koistinen Sanna | 0 |
H21A | 10.28 | 9 | 26502 | 509997 | Lapila Eero | 0 |
H55 | 10.40 | 60 | 34547 | 517293 | Luhtanen Aki | 0 |
H75 | 10.55 | 136 | 6966 | 520489 | Peltola Timo | 0 |
H80 | 11.38 | 163 | 307 | 508853 | Saario Seppo | 0 |
D65 | 10.06 | 253 | 21416 | 222015 | Suna Eija | 0 |
H10RR | 10.22 | 316 | 118278 | 514533 | Tuokko Eetu | 0 |
D10RR | 10.20 | 333 | 118279 | 238651 | Tuokko Tiia | 0 |
Muurlan Vihuri - FIN
H50 | 10.06 | 39 | 23430 | 518601 | Juva Mika | 0 |
OK77 - FIN
D55 | 10.45 | 245 | 97331 | 258060 | Jern Tove | 0 |
D55 | 10.13 | 241 | 97437 | 182885 | Mårtenson Karin | 0 |
D21A | 10.11 | 204 | 35892 | 501545 | Mårtenson Lydia | 0 |
H50 | 10.16 | 43 | 38650 | 517339 | Mårtenson Rasmus | 0 |
D70 | 11.06 | 273 | 2217 | 508536 | Toivonen Vellamo | 0 |
Oulun NMKY:n Urheilijat - FIN
H65 | 11.22 | 92 | 6646 | 516343 | Hautala Matti | 0 |
D70 | 11.08 | 274 | 8524 | 508357 | Hautala Tuula | 0 |
Pargas IF - FIN
D21A | 11.13 | 215 | 33590 | 195156 | Gunell Yvonne | 0 |
Pihkaniskat - FIN
D55 | 10.03 | 240 | 17113 | 514546 | Hokajärvi Anja-Riitta | 0 |
H75 | 10.11 | 118 | 30122 | 516178 | Kivistö Erkki | 0 |
H80 | 11.28 | 161 | 2319 | 514133 | Kuokkanen Kari | 0 |
H50 | 10.10 | 41 | 101397 | 226566 | Kuosmanen Tuomo | 0 |
D40 | 11.28 | 224 | 101438 | 505680 | Oinonen Lotta | 0 |
H80 | 11.10 | 158 | 366 | 52363 | Perkinen Osmo | 0 |
H55 | 10.46 | 61 | 24363 | 514720 | Valkonen Tuomo | 0 |
H40 | 10.02 | 22 | 32058 | 517581 | Väänänen Heikki | 0 |
Piikkiön Kehitys - FIN
H75 | 11.23 | 148 | 21900 | 516253 | Loukonen Veikko | 0 |
Pitäjänmäen Tarmo - FIN
H70 | 11.34 | 113 | 28993 | 517824 | Helkkula Simo | 0 |
H70 | 11.44 | 114 | 1681 | 514245 | Tarvainen Juhani | 0 |
SK Pohjantähti - FIN
D21A | 11.07 | 213 | 97607 | 517580 | Impiö Tiia | 0 |
Paimion Rasti - FIN
D45 | 11.00 | 228 | 104415 | 228018 | Klapuri Tintti | 0 |
D65 | 10.12 | 255 | 305 | 507110 | Lähteenmäki Pirjo | 0 |
D55 | 10.57 | 246 | 13900 | 251185 | Savolainen Paula | 0 |
D65 | 11.04 | 262 | 28851 | 514394 | Sipponen Airi | 0 |
D55 | 11.09 | 247 | 123 | 517082 | Sipponen Eija | 0 |
H70 | 11.04 | 109 | 14416 | 223452 | Sipponen Markku | 0 |
D21A | 11.05 | 212 | 118246 | 232394 | Suominen Salli | 0 |
H50 | 11.00 | 54 | 104414 | 48683 | Tuomasjukka Saska | 0 |
D10 | 10.03 | 328 | 115706 | 248821 | Velema Signe | 0 |
Rastihaukat - FIN
H21A | 11.26 | 13 | 115237 | 519823 | Laukkanen Antero | 0 |
Raja-Karjalan Suunnistajat - FIN
H21A | 10.10 | 3 | 12454 | 516945 | Hapola Tuomas | 0 |
Rasti-Lukko - FIN
D75 | 11.36 | 284 | 24242 | 258706 | Mannervesi Helena | 0 |
H75 | 11.19 | 146 | 24142 | 222517 | Mannervesi Simo | 0 |
OK Raseborg - FIN
H50 | 10.24 | 46 | 28682 | 222334 | Baarman Marcus | 0 |
D21A | 10.25 | 206 | 4270 | 262683 | Bäck Josefina | 0 |
D16 | 10.31 | 288 | 103055 | 238760 | Fagerlund Frida | 0 |
H12 | 10.16 | 306 | 110379 | 220804 | Fagerlund Viggo | 0 |
H50 | 10.34 | 50 | 30960 | 514781 | Fiskars Stefan | 0 |
D70 | 10.02 | 267 | 28625 | 508084 | Forsström Anne | 0 |
H35 | 10.32 | 18 | 115120 | 511716 | Forsström Calle | 0 |
H40 | 10.24 | 26 | 118217 | 504932 | Forsström Oscar | 0 |
H65 | 10.20 | 79 | 28269 | 514201 | Forsström Ove | 0 |
D65 | 10.22 | 258 | 15481 | 511755 | Forsström Rita | 0 |
H10RR | 10.16 | 315 | 120447 | 263487 | Gullmets Aron | 0 |
H55 | 11.26 | 65 | 11496 | 258248 | Haajanen Leif | 0 |
D60 | 11.26 | 251 | 3570 | 250458 | Haajanen Ulrika | 0 |
H14 | 10.30 | 300 | 105910 | 502861 | Lemström Fredrik | 0 |
H55 | 10.36 | 59 | 29857 | 258560 | Lemström Tom | 0 |
D12 | 11.02 | 325 | 118748 | 514517 | Lindgren Malou | 0 |
D35 | 11.26 | 219 | 5704 | 506213 | Lindgren Mikaela | 0 |
H40 | 11.28 | 30 | 103780 | 199540 | Lindholm Johan | 0 |
D21A | 10.33 | 207 | 10486 | 504348 | Lindholm Sara | 0 |
D60 | 10.08 | 249 | 26265 | 226576 | Lång Gun-Viol | 0 |
H65 | 10.18 | 78 | 6980 | 226575 | Lång Jan | 0 |
H55 | 10.30 | 58 | 26104 | 190025 | Nyman Jörgen | 0 |
D45 | 11.12 | 231 | 9251 | 235648 | Roth Pamela | 0 |
H65 | 10.54 | 85 | 12450 | 511515 | Wickholm Björn-Erik | 0 |
Rasti 88 - FIN
D75 | 11.16 | 283 | 29539 | 261650 | Rahkasuo Kaarina | 0 |
H21C | 10.05 | 16 | 94735 | 42924 | Velema Hans-Paul | 0 |
Raisu Lumous - FIN
H80 | 10.06 | 152 | 30454 | 239144 | Launis Kari | 0 |
Rasti-Vihti - FIN
H40 | 10.00 | 21 | 104263 | 513763 | Eskelinen Joona | 0 |
H75 | 10.53 | 135 | 26257 | 231794 | Laine Eero | 0 |
Riihimäen Suunnistajat - FIN
H65 | 10.22 | 80 | 20107 | 513758 | Ahlqvist Hannu | 0 |
D65 | 11.08 | 264 | 17269 | 512833 | Ahlqvist Kristiina | 0 |
H75 | 11.15 | 144 | 101691 | 516176 | Hartikainen Pertti S. | 0 |
Rasti-Perniö - FIN
H65 | 10.04 | 72 | 27115 | 189936 | Lindeman Jorma | 0 |
H80 | 11.30 | 162 | 30286 | 231175 | Tuominen Niilo | 0 |
Rajamäen Rykmentti - FIN
H65 | 11.28 | 94 | 29621 | 504218 | Malinen Jouko | 0 |
H70 | 10.48 | 103 | 17346 | 517797 | Nieminen Pertti | 0 |
D65 | 10.52 | 260 | 12628 | 505130 | Ojapalo Anneli | 0 |
H65 | 10.56 | 86 | 35962 | 518164 | Ojapalo Ilkka | 0 |
H50 | 11.02 | 55 | 26263 | 514457 | Pulli Antero | 0 |
Salon Viesti - FIN
D75 | 10.42 | 282 | 17965 | 259454 | Ojamaa Marja-Liisa | 0 |
Salon Vilpas - FIN
H50 | 10.14 | 42 | 103565 | 509986 | Koistinen Janne Uolevi | 0 |
Suomusjärven Sisu - FIN
H21A | 10.12 | 4 | 37892 | 156781 | Heikkonen Rami | 0 |
H75 | 10.25 | 125 | 23993 | 231323 | Kallio Kari | 0 |
H70 | 10.26 | 101 | 18009 | 501563 | Kataja Lasse | 0 |
H50 | 10.02 | 37 | 14423 | 514200 | Kerkola Mika | 0 |
D55 | 11.29 | 248 | 6737 | 514302 | Kerkola Tiina | 0 |
H65 | 10.30 | 81 | 40008 | 509755 | Laaksonen Lasse | 0 |
H50 | 10.18 | 44 | 5681 | 510360 | Yliluikki Matti | 0 |
Sweden - FIN
H12 | 11.08 | 309 | 120654 | | Aumo Felix | 0 |
D45 | 11.14 | 232 | 23079 | 50121 | Aumo Jeannette | 0 |
D21A | 11.11 | 214 | 38353 | 504545 | Aumo Sabina | 0 |
Säyneisen Salpa - FIN
H21A | 11.16 | 12 | 10214 | 220214 | Kettunen Pyry | 0 |
Tarpian Suunta - FIN
D65 | 11.28 | 266 | 25328 | 518830 | Laaksonen Anita | 0 |
Tampereen Pyrintö - FIN
D21A | 10.41 | 208 | 23526 | 201528 | Lehmuskoski Teija | 0 |
H35 | 10.56 | 19 | 35644 | 514627 | Peltola Janne | 0 |
OK Trian - FIN
H21C | 11.03 | 17 | 94583 | 235298 | Frilander Emil | 0 |
H60 | 11.00 | 71 | 24767 | 507675 | Frilander Heikki | 0 |
D21A | 10.43 | 209 | 36352 | 507011 | Isoniemi Sandra | 0 |
D14 | 10.43 | 321 | 96066 | 514328 | Isoniemi Stella | 0 |
H45 | 10.49 | 34 | 912 | 510052 | Isoniemi Vesa | 0 |
H75 | 11.03 | 139 | 12453 | 511274 | Liitiäinen Reijo | 0 |
H65 | 11.02 | 88 | 10572 | 511276 | Svärd Rune | 0 |
Turun Metsänkävijät - FIN
H65 | 10.16 | 77 | 5348 | 512476 | Alhoke Timo | 0 |
H70 | 10.00 | 95 | 28100 | 504096 | Helkkula Rauli | 0 |
H21A | 10.16 | 6 | 17919 | 517916 | Suna Jussi | 0 |
Turengin Sarastus - FIN
H65 | 11.24 | 93 | 25542 | 157552 | Ahlroth Timo | 0 |
Turun Suunnistajat - FIN
H70 | 11.00 | 108 | 21485 | 245335 | Hintukainen Keijo | 0 |
D65 | 10.50 | 259 | 18908 | 82738 | Hintukainen Terttu | 0 |
H21C | 10.01 | 15 | 31176 | 513215 | Jerkku Jarmo | 0 |
D21A | 10.09 | 203 | 10277 | 503020 | Jerkku Laura | 0 |
H65 | 10.12 | 75 | 24437 | 521597 | Kuivala Hannu | 0 |
H65 | 10.08 | 73 | 27170 | 514784 | Kuivala Juha | 0 |
D70 | 10.58 | 272 | 834 | 511900 | Metsämäki Leena | 0 |
H75 | 11.05 | 140 | 21498 | 257699 | Paldanius Jorma | 0 |
H70 | 10.52 | 105 | 23050 | 520539 | Peltola Oke | 0 |
D12TR | 11.01 | 327 | 119957 | 207356 | Pentikäinen Venla | 0 |
H45 | 11.01 | 35 | 117065 | 508751 | Teriö Tatu | 0 |
H75 | 10.47 | 134 | 17352 | 250982 | Urhonen Seppo | 0 |
Vaajakosken Terä - FIN
H50 | 11.06 | 56 | 19568 | 514810 | Hartman Janne | 0 |
Vakka-Rasti - FIN
D65 | 10.20 | 257 | 12146 | 508784 | Karru Sirja | 0 |
Vetelin Urheilijat - FIN
H45 | 10.47 | 33 | 30822 | 240086 | Myllymäki Jyri | 0 |
IK Örnen - FIN
H65 | 10.10 | 74 | 35635 | 507000 | Pettersson Staffan | 0 |
Lahden Suunnistajat-37 - HUN
H60 | 10.20 | 68 | 22604 | 245135 | Molnar Geza | 0 |