H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR
1 | 10.00 | 11599 | 504954 | Suominen Eemeli | Hiidenkiertäjät |
2 | 10.02 | 37885 | 512647 | Sorsa Antti | Espoon Suunta |
3 | 10.10 | 12454 | 516945 | Hapola Tuomas | Raja-Karjalan Suunnistajat |
4 | 10.12 | 37892 | 156781 | Heikkonen Rami | Suomusjärven Sisu |
5 | 10.14 | 120652 | 258100 | Saarimaa Saku | Helsingin Suunnistajat |
6 | 10.16 | 17919 | 517916 | Suna Jussi | Turun Metsänkävijät |
7 | 10.18 | 6894 | 245385 | Karttila Aleksi | MS Parma |
8 | 10.22 | 26744 | 514125 | Kerkola Teemu | Angelniemen Ankkuri |
9 | 10.28 | 26502 | 509997 | Lapila Eero | MS Parma |
10 | 10.30 | 10907 | 227021 | Leskinen Aapo | Lynx |
11 | 10.34 | 47507 | 518194 | Pihl Peeter | MS Parma |
12 | 11.16 | 10214 | 220214 | Kettunen Pyry | Säyneisen Salpa |
13 | 11.26 | 115237 | 519823 | Laukkanen Antero | Rastihaukat |
14 | 11.28 | 90533 | 508174 | Hiltunen Juho | Espoon Suunta |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR
15 | 10.01 | 31176 | 513215 | Jerkku Jarmo | Turun Suunnistajat |
16 | 10.05 | 94735 | 42924 | Velema Hans-Paul | Rasti 88 |
17 | 11.03 | 94583 | 235298 | Frilander Emil | OK Trian |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR
18 | 10.32 | 115120 | 511716 | Forsström Calle | OK Raseborg |
19 | 10.56 | 35644 | 514627 | Peltola Janne | Tampereen Pyrintö |
20 | 11.26 | 120125 | 520444 | Forsström Lars | Lynx |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR
21 | 10.00 | 104263 | 513763 | Eskelinen Joona | Rasti-Vihti |
22 | 10.02 | 32058 | 517581 | Väänänen Heikki | Pihkaniskat |
23 | 10.06 | 119807 | 516906 | Koskinen Aki | Helsingin Suunnistajat |
24 | 10.12 | 119691 | 248618 | Nissinen Taneli | Helsingin Suunnistajat |
25 | 10.14 | 2135 | 256428 | Pietilänaho Juho | Hiidenkiertäjät |
26 | 10.24 | 118217 | 504932 | Forsström Oscar | OK Raseborg |
27 | 10.44 | 107013 | 517317 | Sauso Riku | Helsingin Suunnistajat |
28 | 11.10 | 24691 | 220568 | Sevon Tuomo | Espoon Suunta |
29 | 11.12 | 5758 | 516363 | Asikainen Saku | Hiisirasti |
30 | 11.28 | 103780 | 199540 | Lindholm Johan | OK Raseborg |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR
31 | 10.29 | 35581 | 180855 | Tamminen Miika | Rasti-Jyry |
32 | 10.31 | 1615 | 521157 | Koivula Jeppe | Helsingin Suunnistajat |
33 | 10.47 | 30822 | 240086 | Myllymäki Jyri | Vetelin Urheilijat |
34 | 10.49 | 912 | 510052 | Isoniemi Vesa | OK Trian |
35 | 11.01 | 117065 | 508751 | Teriö Tatu | Turun Suunnistajat |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR
36 | 10.00 | 40574 | 519686 | Forma Pauli | Hiidenkiertäjät |
37 | 10.02 | 14423 | 514200 | Kerkola Mika | Suomusjärven Sisu |
38 | 10.04 | 4641 | 228252 | Laininen Erkka | Espoon Suunta |
39 | 10.06 | 23430 | 518601 | Juva Mika | Muurlan Vihuri |
40 | 10.08 | 16357 | 222438 | Burtsoff Juha | Helsingin Suunnistajat |
41 | 10.10 | 101397 | 226566 | Kuosmanen Tuomo | Pihkaniskat |
42 | 10.14 | 103565 | 509986 | Koistinen Janne Uolevi | Salon Vilpas |
43 | 10.16 | 38650 | 517339 | Mårtenson Rasmus | OK77 |
44 | 10.18 | 5681 | 510360 | Yliluikki Matti | Suomusjärven Sisu |
45 | 10.22 | 112405 | 514232 | Naakka Tuomas | Rasti-Jyry |
46 | 10.24 | 28682 | 222334 | Baarman Marcus | OK Raseborg |
47 | 10.26 | 12864 | 503689 | Kivilaakso Sami | Lynx |
48 | 10.28 | 2052 | 259724 | Kämäräinen Sami | Länsi-Uudenmaan Suunnistajat |
49 | 10.30 | 101210 | 519205 | Surakka Petteri | Helsingin Suunnistajat |
50 | 10.34 | 30960 | 514781 | Fiskars Stefan | OK Raseborg |
51 | 10.46 | 1679 | 143411 | Autio Rauno | Karkki-Rasti |
52 | 10.52 | 115191 | 507224 | Anttonen Mikael | Karkki-Rasti |
53 | 10.58 | 35267 | 510367 | Havento Jukka | Karkki-Rasti |
54 | 11.00 | 104414 | 48683 | Tuomasjukka Saska | Paimion Rasti |
55 | 11.02 | 26263 | 514457 | Pulli Antero | Rajamäen Rykmentti |
56 | 11.06 | 19568 | 514810 | Hartman Janne | Vaajakosken Terä |
57 | 11.28 | 24124 | 254411 | Mannervesi Mika | Angelniemen Ankkuri |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR
58 | 10.30 | 26104 | 190025 | Nyman Jörgen | OK Raseborg |
59 | 10.36 | 29857 | 258560 | Lemström Tom | OK Raseborg |
60 | 10.40 | 34547 | 517293 | Luhtanen Aki | MS Parma |
61 | 10.46 | 24363 | 514720 | Valkonen Tuomo | Pihkaniskat |
62 | 10.50 | 102097 | 516944 | Pyykkö Juhani | Karkki-Rasti |
63 | 10.58 | 8765 | 507113 | Kuuluvainen Juha | Espoon Suunta |
64 | 11.20 | 18328 | 226521 | Jaakkola Jari | Maarian Mahti |
65 | 11.26 | 11496 | 258248 | Haajanen Leif | OK Raseborg |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR
66 | 10.04 | 8420 | 234828 | Paganus Ari | Angelniemen Ankkuri |
67 | 10.06 | 100968 | 508440 | Kaasalainen Matti | Helsingin Suunnistajat |
68 | 10.20 | 22604 | 245135 | Molnar Geza | Lahden Suunnistajat-37 |
69 | 10.26 | 33386 | 207116 | Vapaniemi Jukka-Pekka | Ikaalisten Nouseva-Voima |
70 | 10.56 | 10090 | 513137 | Tolonen Petri | Helsingin Suunnistajat |
71 | 11.00 | 24767 | 507675 | Frilander Heikki | OK Trian |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR
72 | 10.04 | 27115 | 189936 | Lindeman Jorma | Rasti-Perniö |
73 | 10.08 | 27170 | 514784 | Kuivala Juha | Turun Suunnistajat |
74 | 10.10 | 35635 | 507000 | Pettersson Staffan | IK Örnen |
75 | 10.12 | 24437 | 521597 | Kuivala Hannu | Turun Suunnistajat |
76 | 10.14 | 6648 | 201140 | Heikka Jarmo | Hiidenkiertäjät |
77 | 10.16 | 5348 | 512476 | Alhoke Timo | Turun Metsänkävijät |
78 | 10.18 | 6980 | 226575 | Lång Jan | OK Raseborg |
79 | 10.20 | 28269 | 514201 | Forsström Ove | OK Raseborg |
80 | 10.22 | 20107 | 513758 | Ahlqvist Hannu | Riihimäen Suunnistajat |
81 | 10.30 | 40008 | 509755 | Laaksonen Lasse | Suomusjärven Sisu |
82 | 10.46 | 102186 | 258157 | Kaura-aho Pertti | Rasti-Jyry |
83 | 10.50 | 8421 | 514780 | Saarimäki Ilkka | Angelniemen Ankkuri |
84 | 10.52 | 24429 | 225793 | Antell Kai | Keravan Urheilijat |
85 | 10.54 | 12450 | 511515 | Wickholm Björn-Erik | OK Raseborg |
86 | 10.56 | 35962 | 518164 | Ojapalo Ilkka | Rajamäen Rykmentti |
87 | 11.00 | 85 | 501422 | Lindroos Mårten | Kimito SF |
88 | 11.02 | 10572 | 511276 | Svärd Rune | OK Trian |
89 | 11.04 | 13369 | 511163 | Ranta-Puska Kari | Espoon Akilles |
90 | 11.06 | 31119 | 254872 | Kinkki Seppo | Hyvinkään Rasti |
91 | 11.20 | 15436 | 512581 | Ölander Ralf | Kimito SF |
92 | 11.22 | 6646 | 516343 | Hautala Matti | Oulun NMKY:n Urheilijat |
93 | 11.24 | 25542 | 157552 | Ahlroth Timo | Turengin Sarastus |
94 | 11.28 | 29621 | 504218 | Malinen Jouko | Rajamäen Rykmentti |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR
95 | 10.00 | 28100 | 504096 | Helkkula Rauli | Turun Metsänkävijät |
96 | 10.04 | 16012 | 520970 | Leino Tapio | Helsingin Suunnistajat |
97 | 10.08 | 5885 | 255822 | Kangasaho Simo | Hiidenkiertäjät |
98 | 10.10 | 10333 | 257183 | Vuorinen Lasse | Angelniemen Ankkuri |
99 | 10.14 | 18818 | 258545 | Alilonttinen Martti | MS Parma |
100 | 10.16 | 5555 | 205045 | Jalonen Tarmo | Eurajoen Veikot |
101 | 10.26 | 18009 | 501563 | Kataja Lasse | Suomusjärven Sisu |
102 | 10.32 | 12731 | 513749 | Nykänen Pentti | Rasti-Jyry |
103 | 10.48 | 17346 | 517797 | Nieminen Pertti | Rajamäen Rykmentti |
104 | 10.50 | 22834 | 261523 | Lindberg Pekka | Leppävaaran Sisu |
105 | 10.52 | 23050 | 520539 | Peltola Oke | Turun Suunnistajat |
106 | 10.54 | 2120 | 519604 | Uljas Risto | Rasti-Jyry |
107 | 10.56 | 33958 | 235754 | Mattila Hannu | Espoon Akilles |
108 | 11.00 | 21485 | 245335 | Hintukainen Keijo | Turun Suunnistajat |
109 | 11.04 | 14416 | 223452 | Sipponen Markku | Paimion Rasti |
110 | 11.12 | 20065 | 505750 | Turku Vesa | Helsingin Suunnistajat |
111 | 11.24 | 16364 | 259085 | Hotti Reino | Helsingin Suunnistajat |
112 | 11.32 | 6922 | 506485 | Nippala Juhani | Rasti-Jyry |
113 | 11.34 | 28993 | 517824 | Helkkula Simo | Pitäjänmäen Tarmo |
114 | 11.44 | 1681 | 514245 | Tarvainen Juhani | Pitäjänmäen Tarmo |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR
115 | 10.01 | 16621 | 508945 | Inkinen Paavo | Rasti-Jyry |
116 | 10.07 | 6009 | 506069 | Mäkinen Matti | Mesikämmenet |
117 | 10.09 | 22847 | 243470 | Jokela Erkki | Leppävaaran Sisu |
118 | 10.11 | 30122 | 516178 | Kivistö Erkki | Pihkaniskat |
119 | 10.13 | 20367 | 519710 | Laine Erkki | Angelniemen Ankkuri |
120 | 10.15 | 18262 | 177676 | Isoherranen Seppo | Helsingin Suunnistajat |
121 | 10.17 | 10985 | 257196 | Mäkinen Jaakko | Angelniemen Ankkuri |
122 | 10.19 | 103641 | 258572 | Mattila Pertti | Helsingin Suunnistajat |
123 | 10.21 | 18148 | 507006 | Hedenström Rauno | Maarian Mahti |
124 | 10.23 | 12342 | 519212 | Nenonen Mauri | Espoon Suunta |
125 | 10.25 | 23993 | 231323 | Kallio Kari | Suomusjärven Sisu |
126 | 10.27 | 10625 | 232878 | Rajamäki Jussi | Helsingin Suunnistajat |
127 | 10.29 | 24601 | 228602 | Grönroos Timo | MS Parma |
128 | 10.31 | 32539 | 210496 | Helin Jorma | Rasti-Jyry |
129 | 10.33 | 27924 | 501543 | Koivula Keijo | Hyvinkään Rasti |
130 | 10.35 | 12345 | 239099 | Virtanen Markku | Espoon Akilles |
131 | 10.37 | 203 | 191861 | Laine Juhani | Karkki-Rasti |
132 | 10.39 | 12073 | 222389 | Kytöjoki Juhani | Rasti-Jyry |
133 | 10.45 | 30527 | 506488 | Aho Olavi | Helsingin Suunnistajat |
134 | 10.47 | 17352 | 250982 | Urhonen Seppo | Turun Suunnistajat |
135 | 10.53 | 26257 | 231794 | Laine Eero | Rasti-Vihti |
136 | 10.55 | 6966 | 520489 | Peltola Timo | MS Parma |
137 | 10.59 | 16002 | 221654 | Valtee Pertti | Helsingin Suunnistajat |
138 | 11.01 | 17356 | 517594 | Reinikainen Pentti | Rasti-Jyry |
139 | 11.03 | 12453 | 511274 | Liitiäinen Reijo | OK Trian |
140 | 11.05 | 21498 | 257699 | Paldanius Jorma | Turun Suunnistajat |
141 | 11.07 | 651 | 511120 | Latvasto Erkki | Helsingin Suunnistajat |
142 | 11.11 | 19657 | 511686 | Peitsala Osmo | Helsingin Suunnistajat |
143 | 11.13 | 16365 | 236101 | Pajala Tauno | Espoon Suunta |
144 | 11.15 | 101691 | 516176 | Hartikainen Pertti S. | Riihimäen Suunnistajat |
145 | 11.17 | 5851 | 151298 | Wessman Risto | Hiidenkiertäjät |
146 | 11.19 | 24142 | 222517 | Mannervesi Simo | Rasti-Lukko |
147 | 11.21 | 16186 | 227980 | Laitinen Matti | Mesikämmenet |
148 | 11.23 | 21900 | 516253 | Loukonen Veikko | Piikkiön Kehitys |
149 | 11.25 | 19810 | 238863 | Rautarae Veikko | Hirvensalon Heitto |
150 | 11.27 | 17935 | 514323 | Ekholm Hans | Akilles OK |
151 | 11.29 | 22486 | 513529 | Tammisaari Pentti | Hirvensalon Heitto |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR
152 | 10.06 | 30454 | 239144 | Launis Kari | Raisu Lumous |
153 | 10.18 | 18150 | 245807 | Jokinen Juhani | Maarian Mahti |
154 | 10.20 | 11415 | 508850 | Åberg Karl-Erik | Espoon Suunta |
155 | 10.24 | 30619 | 236090 | Rönn Ralf | Akilles OK |
156 | 10.30 | 33744 | 513765 | Elomaa Pekka | Espoon Suunta |
157 | 11.02 | 26 | 500092 | Laitinen Raimo | Hiidenkiertäjät |
158 | 11.10 | 366 | 52363 | Perkinen Osmo | Pihkaniskat |
159 | 11.18 | 13322 | 134958 | Österberg Reino | Leppävaaran Sisu |
160 | 11.22 | 15866 | 509521 | Junttila Olavi | Helsingin Suunnistajat |
161 | 11.28 | 2319 | 514133 | Kuokkanen Kari | Pihkaniskat |
162 | 11.30 | 30286 | 231175 | Tuominen Niilo | Rasti-Perniö |
163 | 11.38 | 307 | 508853 | Saario Seppo | MS Parma |
164 | 11.42 | 358 | 507679 | Hakio Risto | Helsingin Suunnistajat |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR
165 | 10.22 | 30465 | 197554 | Ijas Johannes | Keravan Urheilijat |
166 | 11.00 | 11398 | 235786 | Nordell Rolf | Kimito SF |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR
168 | 10.31 | 92594 | 512040 | Koivula Emil | Helsingin Suunnistajat |
169 | 10.35 | 105515 | 227399 | Lahtinen Antti | Hiidenkiertäjät |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR
300 | 10.30 | 105910 | 502861 | Lemström Fredrik | OK Raseborg |
301 | 11.28 | 104702 | 510848 | Jokinen Joel | Hyvinkään Rasti |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR
302 | 10.29 | 105790 | 508946 | Ekqvist Leo | Hiidenkiertäjät |
303 | 10.41 | 110971 | 513901 | Nurmela Eevert | Lahden Suunnistajat-37 |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR
304 | 10.02 | 118434 | 251293 | Laininen Juuso | Espoon Suunta |
305 | 10.10 | 120535 | 521616 | Makki Daniel | Espoon Akilles |
306 | 10.16 | 110379 | 220804 | Fagerlund Viggo | OK Raseborg |
307 | 10.30 | 117087 | 251993 | Tuominen Pietari | Lynx |
308 | 11.00 | 118269 | 513830 | Vajavaara Tuomas | Helsingin Suunnistajat |
309 | 11.08 | 120654 | Aumo Felix | Sweden |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR
310 | 10.15 | 112503 | 514932 | Naakka Väinö | Rasti-Jyry |
311 | 10.35 | 118821 | 519177 | Anttonen Anselmi | Angelniemen Ankkuri |
312 | 11.03 | 116187 | 512103 | Ekqvist Otto | Hiidenkiertäjät |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR
313 | 10.23 | 117637 | 248455 | Koivula Elias | Helsingin Suunnistajat |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR
314 | 10.02 | 116221 | 517345 | Pietilänaho Elias | Hiidenkiertäjät |
315 | 10.16 | 120447 | 263487 | Gullmets Aron | OK Raseborg |
316 | 10.22 | 118278 | 514533 | Tuokko Eetu | MS Parma |
317 | 10.38 | 117748 | 193291 | Anttonen Aapeli | Angelniemen Ankkuri |
318 | 10.40 | 120200 | 522048 | Niska Toivo | Lapuan Virkiä |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR
200 | 10.01 | 28119 | 262669 | Uhotoinen Anu | Hiidenkiertäjät |
201 | 10.05 | 21234 | 256380 | Reitmaa Sohvi | Hiidenkiertäjät |
202 | 10.07 | 5199 | 517070 | Hakala Maija | Hämeenlinnan Suunnistajat |
203 | 10.09 | 10277 | 503020 | Jerkku Laura | Turun Suunnistajat |
204 | 10.11 | 35892 | 501545 | Mårtenson Lydia | OK77 |
205 | 10.21 | 25077 | 235647 | Molnar Julianna | Helsingin Suunnistajat |
206 | 10.25 | 4270 | 262683 | Bäck Josefina | OK Raseborg |
207 | 10.33 | 10486 | 504348 | Lindholm Sara | OK Raseborg |
208 | 10.41 | 23526 | 201528 | Lehmuskoski Teija | Tampereen Pyrintö |
209 | 10.43 | 36352 | 507011 | Isoniemi Sandra | OK Trian |
210 | 10.51 | 7249 | 514558 | Saarimäki Heini | Angelniemen Ankkuri |
211 | 11.03 | 3274 | 215480 | Iso-Markku Paula | Lynx |
212 | 11.05 | 118246 | 232394 | Suominen Salli | Paimion Rasti |
213 | 11.07 | 97607 | 517580 | Impiö Tiia | SK Pohjantähti |
214 | 11.11 | 38353 | 504545 | Aumo Sabina | Sweden |
215 | 11.13 | 33590 | 195156 | Gunell Yvonne | Pargas IF |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR
216 | 10.35 | 119965 | 518072 | Forsström Heidi | Lynx |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR
217 | 10.04 | 5241 | 208239 | Kangasaho Essi | Hiidenkiertäjät |
218 | 10.16 | 17644 | 207266 | Orkola Saana | Hiidenkiertäjät |
219 | 11.26 | 5704 | 506213 | Lindgren Mikaela | OK Raseborg |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR
220 | 10.10 | 20582 | 254222 | Koistinen Sanna | MS Parma |
221 | 10.12 | 107113 | 517709 | Haverinen Kaisa | Helsingin Suunnistajat |
222 | 10.14 | 24464 | 258562 | Salo Katri | Helsingin Suunnistajat |
223 | 10.30 | 115653 | 519478 | Paganus-Anttonen Mari | Angelniemen Ankkuri |
224 | 11.28 | 101438 | 505680 | Oinonen Lotta | Pihkaniskat |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR
225 | 10.02 | 31846 | 514953 | Sane Mari | Helsingin Suunnistajat |
226 | 10.06 | 103439 | 250079 | Marttila Outi | Espoon Suunta |
227 | 10.58 | 108321 | 216614 | Suikkanen Tiina | Karkki-Rasti |
228 | 11.00 | 104415 | 228018 | Klapuri Tintti | Paimion Rasti |
229 | 11.04 | 19638 | 512965 | Tervakangas Sanna | Espoon Suunta |
230 | 11.10 | 2544 | 518055 | Määttälä Johanna | Espoon Suunta |
231 | 11.12 | 9251 | 235648 | Roth Pamela | OK Raseborg |
232 | 11.14 | 23079 | 50121 | Aumo Jeannette | Sweden |
233 | 11.20 | 4591 | 508599 | Kiiski Johanna | Helsingin Suunnistajat |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR
234 | 10.15 | 13753 | 511243 | Tupitsa Nina | Helsingin Suunnistajat |
235 | 10.17 | 18123 | 182843 | Isoherranen Kirsi | Lynx |
236 | 10.19 | 13885 | 518010 | Huhtala Heli | Helsingin Suunnistajat |
237 | 10.29 | 100880 | 251277 | Rajamäki Sohvi | Helsingin Suunnistajat |
238 | 10.39 | 99281 | 190804 | Vaho Hilleriikka | Helsingin Suunnistajat |
239 | 11.25 | 3432 | 251866 | Guseff Virpi | Hirvensalon Heitto |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR
240 | 10.03 | 17113 | 514546 | Hokajärvi Anja-Riitta | Pihkaniskat |
241 | 10.13 | 97437 | 182885 | Mårtenson Karin | OK77 |
242 | 10.23 | 11631 | 256418 | Molnar Pia | Lahden Suunnistajat-37 |
243 | 10.27 | 30538 | 518182 | Jyvälahti Annariina | Helsingin Suunnistajat |
244 | 10.37 | 4203 | 246511 | Tuumi-Niemi Leena-Riitta | Helsingin Suunnistajat |
245 | 10.45 | 97331 | 258060 | Jern Tove | OK77 |
246 | 10.57 | 13900 | 251185 | Savolainen Paula | Paimion Rasti |
247 | 11.09 | 123 | 517082 | Sipponen Eija | Paimion Rasti |
248 | 11.29 | 6737 | 514302 | Kerkola Tiina | Suomusjärven Sisu |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR
249 | 10.08 | 26265 | 226576 | Lång Gun-Viol | OK Raseborg |
250 | 11.24 | 192 | 207262 | Puromies Merja | Espoon Suunta |
251 | 11.26 | 3570 | 250458 | Haajanen Ulrika | OK Raseborg |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR
252 | 10.00 | 37924 | 205875 | Virtanen Marita | Espoon Suunta |
253 | 10.06 | 21416 | 222015 | Suna Eija | MS Parma |
254 | 10.10 | 5888 | 256185 | Kangasaho Sirpa | Hiidenkiertäjät |
255 | 10.12 | 305 | 507110 | Lähteenmäki Pirjo | Paimion Rasti |
256 | 10.16 | 375 | 515059 | Moilanen Kirsti | Maarian Mahti |
257 | 10.20 | 12146 | 508784 | Karru Sirja | Vakka-Rasti |
258 | 10.22 | 15481 | 511755 | Forsström Rita | OK Raseborg |
259 | 10.50 | 18908 | 82738 | Hintukainen Terttu | Turun Suunnistajat |
260 | 10.52 | 12628 | 505130 | Ojapalo Anneli | Rajamäen Rykmentti |
261 | 11.00 | 18965 | 518187 | Leskinen Tiina | Lynx |
262 | 11.04 | 28851 | 514394 | Sipponen Airi | Paimion Rasti |
263 | 11.06 | 117394 | 509888 | Roslöf Ursula | Kimito SF |
264 | 11.08 | 17269 | 512833 | Ahlqvist Kristiina | Riihimäen Suunnistajat |
265 | 11.20 | 28394 | 518204 | Kalliola Pirkko | Maarian Mahti |
266 | 11.28 | 25328 | 518830 | Laaksonen Anita | Tarpian Suunta |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR
267 | 10.02 | 28625 | 508084 | Forsström Anne | OK Raseborg |
