Lähti: 36, Keskeytti: 3, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 233 | Lehtonen Venla | Varsinais-Suomi | 51:31 | |
2. | 218 | Eskilsson Signe | Småland | 51:32 | +1 |
3. | 236 | Kurttila Meeri | Uusimaa Lynx | 53:50 | +2:19 |
4. | 230 | Kajander Saana | FSO | 55:57 | +4:26 |
5. | 216 | Kankaanpää Martta | Uusimaa EsSu | 55:59 | +4:28 |
6. | 213 | Kyläkoski Elli | Varsinais-Suomi | 56:39 | +5:08 |
7. | 234 | Josefsson Hannah | South Sweden | 57:09 | +5:38 |
8. | 227 | Ziaziulytė Goda | Lithuania | 57:45 | +6:14 |
9. | 226 | Heinilä Lumi | Häme | 1:00:57 | +9:26 |
10. | 229 | Sundkvist Tilda | Småland | 1:01:24 | +9:53 |
11. | 222 | Lehtinen Martta | Varsinais-Suomi | 1:02:42 | +11:11 |
12. | 228 | Nordgren Cecilia | FSO | 1:03:11 | +11:40 |
13. | 224 | Kroksmyr Lovisa | Småland | 1:04:29 | +12:58 |
14. | 223 | Odriņa Elīza | Latvia | 1:06:21 | +14:50 |
15. | 214 | Hagelberg Alva | Småland | 1:06:41 | +15:10 |
16. | 221 | Traubaitė Saulė | Lithuania | 1:07:42 | +16:11 |
17. | 202 | Farkas Villö | Uusimaa EsSu | 1:09:10 | +17:39 |
18. | 211 | Grantskalna Grieta | Latvia | 1:13:09 | +21:38 |
19. | 219 | Kalniņa Marta | Latvia | 1:15:52 | +24:21 |
20. | 209 | Edvardsson Pansell Linnéa | Småland (U) | 1:16:07 | +24:36 |
21. | 212 | Löfqvist Linn | FSO | 1:16:23 | +24:52 |
22. | 220 | Nikitina Viola | Estonia | 1:17:12 | +25:41 |
23. | 217 | Björkfors Elsie | FSO | 1:17:26 | +25:55 |
24. | 210 | Kaljur Liis-Marie | Estonia | 1:19:16 | +27:45 |
25. | 231 | Rumba Sandija | Latvia | 1:23:52 | +32:21 |
26. | 215 | Matulionytė Erika | Lithuania | 1:25:41 | +34:10 |
27. | 201 | Jacobsson Emilia | Småland | 1:27:24 | +35:53 |
28. | 206 | Segliņa Māra | Latvia | 1:28:22 | +36:51 |
29. | 232 | Dienytė Margarita | Lithuania | 1:29:02 | +37:31 |
30. | 205 | Fagerlund Frida | FSO | 1:29:07 | +37:36 |
31. | 225 | Maripuu Marta | Estonia | 1:30:59 | +39:28 |
32. | 204 | Arak Sandra | Estonia | 1:32:54 | +41:23 |
33. | 203 | Stankevičiūtė Gabija | Lithuania | 1:35:02 | +43:31 |
208 | Abaji Julia | Småland (U) | Kesk. | ||
235 | Kaljur Laura-Liis | Estonia | Kesk. | ||
207 | Miettinen Tuuli | Uusimaa Lynx | Kesk. |
Lähti: 38, Keskeytti: 0, Hylätty: 2
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 133 | Fritzén Florian | Uusimaa Lynx | 45:56 | |
2. | 125 | Axelsson Hjalmar | South Sweden | 50:01 | +4:05 |
3. | 127 | Koskinen Eemil | Häme | 52:20 | +6:24 |
4. | 129 | Zvirgzdiņš Edvards | Latvia | 54:36 | +8:40 |
5. | 135 | Arnicāns Roberts | Latvia | 54:59 | +9:03 |
6. | 126 | Folkestad Hjalmar | Småland | 55:06 | +9:10 |
7. | 124 | Koponen Rasmus | Uusimaa Lynx | 57:59 | +12:03 |
8. | 120 | Ling Emil | Småland | 58:46 | +12:50 |
9. | 102 | Virtanen Onni | Varsinais-Suomi | 58:48 | +12:52 |
10. | 115 | Glatz Johan | Småland | 58:52 | +12:56 |
11. | 134 | Bergström Kasper | FSO | 58:56 | +13:00 |
12. | 101 | Gummesson Filip | Småland | 1:00:13 | +14:17 |
13. | 118 | Hellstedt Oliver | Uusimaa Lynx | 1:00:36 | +14:40 |
14. | 136 | Jakobson August | Estonia | 1:02:46 | +16:50 |
15. | 113 | Mackevičius Tadas | Lithuania | 1:03:30 | +17:34 |
16. | 123 | Juknevičius Domas | Lithuania | 1:03:38 | +17:42 |
17. | 114 | Graudiņš Rūdolfs | Latvia | 1:03:54 | +17:58 |
18. | 131 | Dienys Algirdas | Lithuania | 1:05:12 | +19:16 |
19. | 105 | Hautala Rasmus | FSO | 1:06:24 | +20:28 |
20. | 121 | Törnström Isak | South Sweden | 1:06:48 | +20:52 |
21. | 119 | Piirimäe Villem | Estonia | 1:07:43 | +21:47 |
22. | 112 | Isoherranen Antti | Uusimaa Lynx | 1:08:27 | +22:31 |
23. | 132 | Dahlberg Samuel | South Sweden | 1:09:25 | +23:29 |
24. | 117 | Siliņš Lūkass | Latvia | 1:11:18 | +25:22 |
25. | 107 | Zernant Erik Marten | Estonia | 1:13:10 | +27:14 |
26. | 110 | Kemppainen Aarne | Uusimaa EsSu | 1:14:06 | +28:10 |
27. | 137 | Wulff Viggo | Småland | 1:14:23 | +28:27 |
28. | 130 | Panker Bert Joosep | Estonia | 1:15:12 | +29:16 |
29. | 128 | Jansson Lukas | FSO | 1:15:20 | +29:24 |
30. | 116 | Kriukas Martynas | Lithuania | 1:16:23 | +30:27 |
31. | 106 | Grasis Renārs | Latvia | 1:16:32 | +30:36 |
32. | 122 | Berg Eelian | FSO | 1:20:00 | +34:04 |
33. | 104 | Grahn August | Småland (U) | 1:21:02 | +35:06 |
34. | 103 | Samuelsson Elias | Småland (U) | 1:25:24 | +39:28 |
35. | 111 | Kutti Kardo | Estonia | 1:46:24 | +1:00:28 |
36. | 108 | Pečiulis Simas | Lithuania | 1:50:56 | +1:05:00 |
145 | Sjöberg Kurt | South Sweden | Hyl. | ||
109 | West Viktor | FSO | Hyl. |
Lähti: 32, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 424 | Wickholm Saga | FSO | 59:29 | |
1. | 427 | Ling Sandra | Småland | 59:29 | |
3. | 431 | Lillqvist Isabella | Häme | 1:00:57 | +1:28 |
4. | 432 | Virtala Emmi | FSO | 1:02:25 | +2:56 |
5. | 434 | Östangård Tuva | Småland | 1:02:42 | +3:13 |
6. | 418 | Braun Filippa | Småland | 1:02:52 | +3:23 |
7. | 416 | Selin Tuva | South Sweden | 1:04:27 | +4:58 |
8. | 425 | Koppel Harriet | Estonia | 1:05:08 | +5:39 |
9. | 420 | Turakainen Veera | Uusimaa Lynx | 1:07:04 | +7:35 |
10. | 429 | Jaunmuktāne Agnese | Latvia | 1:07:21 | +7:52 |
11. | 421 | Davidavičiūtė Neda | Lithuania | 1:08:10 | +8:41 |
12. | 430 | Skučaitė Ugnė | Lithuania | 1:08:50 | +9:21 |
13. | 412 | Olvegård Alice | South Sweden | 1:09:58 | +10:29 |
14. | 428 | Eller Maria | Estonia | 1:11:41 | +12:12 |
15. | 423 | Strazdiņa Aiga | Latvia | 1:12:01 | +12:32 |
16. | 411 | Palm Minna | Småland | 1:12:08 | +12:39 |
17. | 414 | Činčikaitė Miglė | Lithuania | 1:12:13 | +12:44 |
18. | 403 | Olin Emma | Småland | 1:15:11 | +15:42 |
19. | 407 | Wallerius Tove | South Sweden | 1:17:08 | +17:39 |
20. | 433 | Ericsson Eline | South Sweden | 1:19:19 | +19:50 |
21. | 410 | Lillelaid Liise | Estonia | 1:21:18 | +21:49 |
22. | 409 | Drazdauskaitė Brigita | Lithuania | 1:23:28 | +23:59 |
23. | 406 | Lindfors Karolina | FSO | 1:24:20 | +24:51 |
24. | 426 | Hansson Fanny | South Sweden | 1:24:52 | +25:23 |
25. | 417 | Zernant Mariann | Estonia | 1:29:22 | +29:53 |
26. | 413 | Dāboliņa Rūta | Latvia | 1:34:47 | +35:18 |
27. | 404 | Jaunmuktāne Anda | Latvia | 1:35:30 | +36:01 |
28. | 401 | Vaher Mareli | Estonia | 1:38:58 | +39:29 |
29. | 419 | Putne Dārta | Latvia | 1:39:15 | +39:46 |
30. | 402 | Staišiūnaitė Emilija | Lithuania | 1:44:27 | +44:58 |
31. | 408 | Tuohimaa Ines | FSO | 1:44:43 | +45:14 |
32. | 415 | Enlund Julia | FSO | 1:54:44 | +55:15 |
Lähti: 35, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 314 | Selin Svante | South Sweden | 58:19 | |
2. | 329 | Dementavičius Tadas | Lithuania | 1:00:11 | +1:52 |
3. | 327 | Hörnquist Victor | Småland | 1:00:39 | +2:20 |
4. | 302 | Selin Wilmer | South Sweden | 1:02:04 | +3:45 |
5. | 334 | Priks Ossi | Estonia | 1:02:40 | +4:21 |
6. | 332 | Staņa Gustavs | Latvia | 1:03:12 | +4:53 |
7. | 321 | Krikström Noah | South Sweden | 1:04:48 | +6:29 |
8. | 322 | Murėnas Kasparas | Lithuania | 1:05:09 | +6:50 |
9. | 333 | Aaltonen Tatu | Uusimaa Lynx | 1:05:11 | +6:52 |
10. | 330 | Dalgaard Niels | Småland | 1:05:29 | +7:10 |
11. | 324 | Sjööarv Adam | South Sweden | 1:05:33 | +7:14 |
12. | 317 | Lövdahl Theo | Småland | 1:06:09 | +7:50 |
13. | 323 | Muukkonen Topias | Varsinais-Suomi | 1:06:16 | +7:57 |
14. | 320 | Sivonen Miro | Häme | 1:06:55 | +8:36 |
15. | 311 | Palo Nansen | Estonia | 1:07:41 | +9:22 |
16. | 309 | Rautio Daniel | Uusimaa EsSu | 1:08:37 | +10:18 |
17. | 310 | Öberg Carl | Småland | 1:10:10 | +11:51 |
18. | 335 | Morén David | South Sweden | 1:11:26 | +13:07 |
19. | 303 | Aalto Lauri | Varsinais-Suomi | 1:12:11 | +13:52 |
20. | 318 | Kutti Kurmet | Estonia | 1:13:13 | +14:54 |
21. | 325 | Vintišs Dāvis | Latvia | 1:13:37 | +15:18 |
22. | 304 | Lindskog Ville | Småland | 1:14:24 | +16:05 |
23. | 315 | Saulīte Emīls | Latvia | 1:15:14 | +16:55 |
24. | 328 | Merenäkk Renno | Estonia | 1:17:49 | +19:30 |
25. | 319 | Rimkus Tautvydas | Lithuania | 1:19:01 | +20:42 |
26. | 308 | Engström Simon | FSO | 1:19:10 | +20:51 |
27. | 316 | Lindroos Elias | FSO | 1:19:12 | +20:53 |
28. | 326 | Hågensen Sverre | FSO | 1:20:00 | +21:41 |
29. | 306 | Udell Oliver | FSO | 1:20:54 | +22:35 |
30. | 313 | Sproģis Uvis | Latvia | 1:22:51 | +24:32 |
31. | 312 | Karašauskas Jokūbas | Lithuania | 1:25:02 | +26:43 |
32. | 307 | Turlajs Tomass | Latvia | 1:26:08 | +27:49 |
33. | 305 | Kaljur Markus | Estonia | 1:27:19 | +29:00 |
34. | 301 | Strolė Salvijus | Lithuania | 1:35:19 | +37:00 |
35. | 331 | Ahlbäck Jonatan | FSO | 1:37:08 | +38:49 |
Lähti: 28, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 625 | Ankelo Elsa | Varsinais-Suomi | 1:02:14 | |
2. | 629 | Palm Tilda | Småland | 1:10:08 | +7:54 |
3. | 622 | Eskilsson Ida | Småland | 1:15:39 | +13:25 |
4. | 613 | Mårtenson Lydia | FSO | 1:17:08 | +14:54 |
5. | 618 | Hansén Amanda | FSO | 1:17:26 | +15:12 |
6. | 628 | Berķe Laura | Latvia | 1:17:40 | +15:26 |
7. | 608 | Moberg Nicolina | Småland | 1:18:01 | +15:47 |
8. | 612 | Berķe Kristīne | Latvia | 1:18:57 | +16:43 |
9. | 610 | Raasakka Liisa | Uusimaa EsSu | 1:19:04 | +16:50 |
10. | 619 | Dzērve Una Undīne | Latvia | 1:20:11 | +17:57 |
11. | 611 | Strazdiņa Sabīne | Latvia | 1:21:44 | +19:30 |
12. | 624 | Nilsson Elin | South Sweden | 1:23:49 | +21:35 |
13. | 606 | Öberg Hanna | Småland | 1:24:26 | +22:12 |
13. | 627 | Tamoševičiūtė Emilija | Lithuania | 1:24:26 | +22:12 |
15. | 616 | Samuelsson Clara | Småland | 1:24:45 | +22:31 |
16. | 621 | Laanejõe Anita | Estonia | 1:25:22 | +23:08 |
17. | 630 | Panker Brigitte | Estonia | 1:26:42 | +24:28 |
18. | 623 | Girinskytė Malvina | Lithuania | 1:28:17 | +26:03 |
19. | 605 | Kuusinen Saana | Häme | 1:29:53 | +27:39 |
20. | 602 | Myrskog Rosa | FSO | 1:31:34 | +29:20 |
21. | 615 | Gapšytė Ieva | Lithuania | 1:32:20 | +30:06 |
22. | 607 | Torrkulla Henna | FSO | 1:34:15 | +32:01 |
23. | 604 | Norrbacka Salla | Uusimaa Lynx | 1:34:33 | +32:19 |
24. | 614 | Joonas Emma | Estonia | 1:37:45 | +35:31 |
25. | 609 | Dementavičiūtė Aistė | Lithuania | 1:39:05 | +36:51 |
26. | 601 | Dovidavičiūtė Luka | Lithuania | 1:43:18 | +41:04 |
27. | 603 | Cera Līva | Latvia | 1:48:25 | +46:11 |
28. | 626 | Sandell Cilia | FSO | 1:59:46 | +57:32 |
Lähti: 27, Keskeytti: 0, Hylätty: 2
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 516 | Virtala Alex | FSO | 1:07:53 | |
2. | 514 | Kindborn Hugo | Småland | 1:08:26 | +33 |
3. | 517 | Ericsson Hugo | Småland | 1:08:39 | +46 |
4. | 524 | Jansson Emil | FSO | 1:08:40 | +47 |
5. | 523 | Saulīte Matīss | Latvia | 1:10:43 | +2:50 |
6. | 526 | Joonas Jürgen | Estonia | 1:11:23 | +3:30 |
7. | 511 | Still Alec | FSO | 1:12:56 | +5:03 |
8. | 522 | Gunnarsson Anton | Småland | 1:13:56 | +6:03 |
9. | 519 | Kalniņš Austris | Latvia | 1:16:21 | +8:28 |
10. | 527 | Rokka Tuomas | Häme | 1:18:39 | +10:46 |
11. | 504 | Jansons Mārcis | Latvia | 1:21:56 | +14:03 |
12. | 506 | Öhlund Mattias | Småland | 1:24:26 | +16:33 |
13. | 510 | Semaška Rokas | Lithuania | 1:26:15 | +18:22 |
14. | 508 | Krūmiņš Edvards | Latvia | 1:26:42 | +18:49 |
15. | 509 | Klevinskas Justas | Lithuania | 1:29:09 | +21:16 |
16. | 525 | Časas Adomas | Lithuania | 1:29:21 | +21:28 |
17. | 520 | Eensaar Emil | Estonia | 1:29:38 | +21:45 |
18. | 507 | Lemström Karl Emil | FSO | 1:30:03 | +22:10 |
19. | 518 | Koponen Matias | Uusimaa Lynx | 1:31:37 | +23:44 |
20. | 501 | Nordgren Simon | FSO | 1:33:22 | +25:29 |
21. | 503 | Karmetun Wilhelm | Småland | 1:44:27 | +36:34 |
22. | 513 | Viirmann Jaan | Estonia | 1:46:44 | +38:51 |
23. | 502 | Venckus Domas | Lithuania | 1:54:00 | +46:07 |
24. | 521 | Traubas Adomas | Lithuania | 2:11:15 | +1:03:22 |
25. | 512 | Hedström Ludvig | South Sweden | 2:41:09 | +1:33:16 |
515 | Dzenītis Mārtiņš | Latvia | Hyl. | ||
505 | Safonov Vjatśeslav | Estonia | Hyl. |