1. 4 Estonia-1 EST 2:11:03
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ossi Priks | 1DB | 28:47 | 130: 5:21 | 140: 8:49 | 153: 10:09 | 126: 11:32 | 136: 15:53 | 135: 20:04 | 134: 23:41 | 156: 25:53 | 132: 27:28 | 127: 28:02 | 300: 28:48 | ||||
2 | Maria Eller | 2AC | 34:42 | 116: 4:12 | 131: 11:01 | 153: 13:18 | 126: 15:05 | 136: 19:52 | 143: 24:58 | 134: 28:12 | 156: 31:08 | 151: 33:13 | 127: 33:45 | 300: 34:43 | ||||
3 | Harriet Koppel | 3BAD | 31:15 | 63: 4:33 | 140: 11:01 | 153: 12:30 | 126: 15:22 | 158: 19:51 | 152: 23:06 | 156: 27:51 | 142: 29:28 | 127: 30:17 | 300: 31:15 | |||||
4 | August Jakobson | 4CBA | 27:07 | 146: 4:25 | 131: 9:01 | 153: 10:56 | 126: 13:09 | 145: 16:39 | 152: 19:45 | 156: 24:11 | 157: 24:58 | 127: 26:21 | 300: 27:08 | |||||
5 | Brigitte Panker | 5A | 36:43 | 49: 5:11 | 130: 8:40 | 139: 12:58 | 126: 14:24 | 133: 18:25 | 90: 19:44 | 134: 24:20 | 97: 28:40 | 154: 31:03 | 155: 32:35 | 151: 35:22 | 127: 35:54 | 300: 36:43 | ||
6 | Jürgen Joonas | 6B | 32:29 | 159: 4:26 | 130: 6:35 | 139: 9:52 | 126: 11:05 | 150: 14:26 | 149: 17:09 | 148: 18:22 | 143: 21:12 | 137: 25:15 | 97: 27:08 | 154: 28:39 | 156: 29:52 | 132: 31:13 | 127: 31:48 | 300: 32:30 |
2. 1 Småland-1 SWE 2:12:12
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victor Hörnquist | 1AC | 28:24 | 116: 3:47 | 131: 8:46 | 153: 10:30 | 126: 11:55 | 136: 15:41 | 135: 19:45 | 134: 23:19 | 156: 25:37 | 151: 27:09 | 127: 27:36 | 300: 28:24 | ||||
2 | Sandra Ling | 2BD | 33:26 | 63: 4:43 | 140: 10:54 | 153: 12:21 | 126: 13:58 | 136: 18:25 | 143: 23:30 | 134: 26:46 | 156: 29:39 | 142: 31:40 | 127: 32:35 | 300: 33:27 | ||||
3 | Signe Eskilsson | 3CBA | 30:15 | 146: 4:47 | 131: 10:00 | 153: 12:19 | 126: 14:05 | 145: 18:41 | 152: 21:58 | 156: 27:00 | 157: 27:52 | 127: 29:23 | 300: 30:15 | |||||
4 | Hjalmar Folkestad | 4DAB | 27:54 | 130: 5:17 | 140: 9:27 | 153: 10:53 | 126: 12:33 | 158: 17:23 | 152: 19:56 | 156: 24:44 | 132: 26:29 | 127: 27:10 | 300: 27:54 | |||||
5 | Tilda Palm | 5A | 35:21 | 49: 5:04 | 130: 8:18 | 139: 12:38 | 126: 13:58 | 133: 17:41 | 90: 19:05 | 134: 23:13 | 97: 27:35 | 154: 29:49 | 155: 31:22 | 151: 33:58 | 127: 34:29 | 300: 35:21 | ||
6 | Hugo Kindborn | 6B | 35:29 | 159: 4:28 | 130: 7:00 | 139: 10:34 | 126: 11:37 | 150: 14:47 | 149: 17:25 | 148: 18:31 | 143: 21:42 | 137: 27:02 | 97: 29:14 | 154: 31:03 | 156: 32:24 | 132: 33:57 | 127: 34:35 | 300: 35:30 |
3. 14 Småland-2 SWE 2:14:30
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niels Dalgaard | 1DB | 29:45 | 130: 4:57 | 140: 8:38 | 153: 9:55 | 126: 11:17 | 136: 15:56 | 135: 19:56 | 134: 23:21 | 156: 26:39 | 132: 28:14 | 127: 28:54 | 300: 29:45 | ||||
2 | Tuva Östangård | 2CA | 36:44 | 146: 7:59 | 131: 12:47 | 153: 15:33 | 126: 17:22 | 136: 22:06 | 143: 27:31 | 134: 30:40 | 156: 33:18 | 157: 34:16 | 127: 35:46 | 300: 36:44 | ||||
3 | Tilda Sundkvist | 3BAD | 30:03 | 63: 4:10 | 140: 10:04 | 153: 11:29 | 126: 14:20 | 158: 18:51 | 152: 22:04 | 156: 26:45 | 142: 28:23 | 127: 29:12 | 300: 30:02 | |||||
4 | Emil Ling | 4ABC | 24:41 | 116: 2:56 | 131: 7:42 | 153: 9:20 | 126: 11:06 | 145: 14:20 | 152: 17:06 | 156: 21:02 | 151: 23:35 | 127: 23:59 | 300: 24:41 | |||||
5 | Ida Eskilsson | 5B | 37:42 | 159: 5:46 | 130: 8:27 | 139: 12:57 | 126: 14:41 | 133: 18:46 | 90: 20:03 | 134: 24:29 | 97: 28:59 | 154: 31:25 | 155: 33:12 | 151: 36:06 | 127: 36:43 | 300: 37:42 | ||
6 | Hugo Ericsson | 6A | 35:21 | 49: 4:08 | 130: 7:00 | 139: 10:57 | 126: 12:29 | 150: 15:25 | 149: 17:56 | 148: 19:06 | 143: 22:13 | 137: 26:53 | 97: 28:56 | 154: 31:03 | 156: 32:22 | 132: 33:49 | 127: 34:31 | 300: 35:22 |
4. 13 Varsinais-Suomi-1 FIN 2:17:29
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lauri Aalto | 1AC | 32:42 | 116: 4:02 | 131: 10:23 | 153: 12:32 | 126: 14:20 | 136: 18:38 | 135: 23:51 | 134: 27:28 | 156: 29:42 | 151: 31:28 | 127: 31:56 | 300: 32:43 | ||||
2 | Elli Kyläkoski | 2DB | 35:58 | 130: 7:25 | 140: 12:08 | 153: 13:52 | 126: 15:55 | 136: 20:31 | 143: 25:32 | 134: 29:02 | 156: 31:57 | 132: 34:14 | 127: 35:00 | 300: 35:58 | ||||
3 | Martta Lehtinen | 3CBA | 32:50 | 146: 5:40 | 131: 11:09 | 153: 13:20 | 126: 15:20 | 145: 19:52 | 152: 23:22 | 156: 29:17 | 157: 30:20 | 127: 31:54 | 300: 32:50 | |||||
4 | Onni Virtanen | 4BAD | 25:47 | 63: 4:08 | 140: 9:12 | 153: 10:28 | 126: 11:56 | 158: 15:57 | 152: 18:26 | 156: 22:39 | 142: 24:13 | 127: 25:01 | 300: 25:48 | |||||
5 | Venla Lehtonen | 5A | 35:48 | 49: 4:36 | 130: 7:36 | 139: 11:54 | 126: 13:11 | 133: 17:17 | 90: 18:27 | 134: 24:15 | 97: 28:13 | 154: 30:16 | 155: 31:58 | 151: 34:28 | 127: 34:56 | 300: 35:48 | ||
6 | Topias Muukkonen | 6B | 36:07 | 159: 4:38 | 130: 7:32 | 139: 10:59 | 126: 12:03 | 150: 15:13 | 149: 18:05 | 148: 19:25 | 143: 22:49 | 137: 27:29 | 97: 29:41 | 154: 31:28 | 156: 33:30 | 132: 34:46 | 127: 35:19 | 300: 36:07 |
5. 6 South Sweden-1 SWE 2:17:36
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilmer Selin | 1BC | 28:21 | 63: 3:39 | 140: 8:07 | 153: 9:18 | 126: 11:34 | 136: 14:51 | 135: 19:15 | 134: 23:15 | 156: 25:29 | 151: 27:05 | 127: 27:34 | 300: 28:22 | ||||
2 | Alice Olvegård | 2DA | 39:05 | 130: 8:32 | 140: 13:30 | 153: 15:23 | 126: 17:20 | 136: 22:31 | 143: 28:23 | 134: 31:54 | 156: 35:15 | 157: 36:19 | 127: 38:04 | 300: 39:06 | ||||
3 | Hannah Josefsson | 3CAB | 32:29 | 146: 5:08 | 131: 10:42 | 153: 14:10 | 126: 15:37 | 158: 20:20 | 152: 23:36 | 156: 28:13 | 132: 31:05 | 127: 31:43 | 300: 32:29 | |||||
4 | Hjalmar Axelsson | 4ABD | 26:03 | 116: 3:13 | 131: 8:28 | 153: 10:24 | 126: 12:11 | 145: 15:56 | 152: 18:51 | 156: 23:10 | 142: 24:29 | 127: 25:15 | 300: 26:04 | |||||
5 | Tuva Selin | 5B | 40:00 | 159: 6:09 | 130: 9:10 | 139: 14:18 | 126: 15:51 | 133: 21:00 | 90: 22:25 | 134: 26:54 | 97: 31:34 | 154: 33:54 | 155: 35:37 | 151: 38:25 | 127: 38:58 | 300: 40:00 | ||
6 | Svante Selin | 6A | 32:26 | 49: 3:44 | 130: 6:11 | 139: 9:35 | 126: 10:37 | 150: 13:28 | 149: 15:55 | 148: 17:02 | 143: 20:34 | 137: 24:43 | 97: 26:54 | 154: 28:32 | 156: 29:49 | 132: 31:11 | 127: 31:44 | 300: 32:27 |
6. 3 Lithuania-1 LTU 2:19:19
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kasparas Murėnas | 1CA | 29:29 | 146: 5:09 | 131: 9:18 | 153: 10:57 | 126: 12:14 | 136: 15:49 | 135: 19:43 | 134: 23:16 | 156: 25:30 | 157: 27:33 | 127: 28:39 | 300: 29:29 | ||||
2 | Neda Davidavičiūtė | 2DB | 35:19 | 130: 7:12 | 140: 11:40 | 153: 13:10 | 126: 15:10 | 136: 19:48 | 143: 24:54 | 134: 28:02 | 156: 31:05 | 132: 33:53 | 127: 34:26 | 300: 35:18 | ||||
3 | Margarita Dienytė | 3ABC | 36:16 | 116: 3:54 | 131: 10:48 | 153: 13:29 | 126: 15:53 | 145: 20:57 | 152: 24:22 | 156: 32:04 | 151: 34:54 | 127: 35:23 | 300: 36:17 | |||||
4 | Algirdas Dienys | 4BAD | 28:06 | 63: 4:38 | 140: 9:50 | 153: 11:12 | 126: 12:40 | 158: 17:10 | 152: 19:50 | 156: 25:17 | 142: 26:40 | 127: 27:24 | 300: 28:07 | |||||
5 | Ugnė Skučaitė | 5B | 39:05 | 159: 6:01 | 130: 9:13 | 139: 14:14 | 126: 16:07 | 133: 20:37 | 90: 21:55 | 134: 26:29 | 97: 30:49 | 154: 33:06 | 155: 34:53 | 151: 37:41 | 127: 38:11 | 300: 39:05 | ||
6 | Tadas Dementavičius | 6A | 34:28 | 49: 3:32 | 130: 5:59 | 139: 9:34 | 126: 11:54 | 150: 14:49 | 149: 17:19 | 148: 19:04 | 143: 22:09 | 137: 26:33 | 97: 28:33 | 154: 30:16 | 156: 31:43 | 132: 33:03 | 127: 33:41 | 300: 34:28 |
7. 7 Uusimaa Lynx-1 FIN 2:19:52
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Florian Fritzén | 1DA | 26:36 | 130: 5:02 | 140: 8:24 | 153: 9:34 | 126: 10:54 | 136: 14:05 | 135: 18:12 | 134: 21:58 | 156: 23:57 | 157: 24:42 | 127: 25:54 | 300: 26:36 | ||||
2 | Meeri Kurttila | 2CB | 37:39 | 146: 7:44 | 131: 12:59 | 153: 15:35 | 126: 17:24 | 136: 22:21 | 143: 27:36 | 134: 30:42 | 156: 33:34 | 132: 35:53 | 127: 36:42 | 300: 37:39 | ||||
3 | Tuuli Miettinen | 3ABD | 36:59 | 116: 5:25 | 131: 12:35 | 153: 15:22 | 126: 17:13 | 145: 21:42 | 152: 25:32 | 156: 32:49 | 142: 34:47 | 127: 35:54 | 300: 36:59 | |||||
4 | Rasmus Koponen | 4BAC | 28:32 | 63: 5:14 | 140: 10:32 | 153: 11:48 | 126: 14:34 | 158: 18:40 | 152: 21:44 | 156: 25:48 | 151: 27:28 | 127: 27:52 | 300: 28:33 | |||||
5 | Veera Turakainen | 5B | 38:35 | 159: 6:16 | 130: 9:16 | 139: 14:20 | 126: 15:54 | 133: 20:06 | 90: 21:26 | 134: 26:04 | 97: 30:35 | 154: 32:46 | 155: 34:26 | 151: 37:14 | 127: 37:43 | 300: 38:35 | ||
6 | Tatu Aaltonen | 6A | 35:06 | 49: 3:44 | 130: 6:08 | 139: 9:43 | 126: 10:54 | 150: 13:58 | 149: 16:33 | 148: 18:06 | 143: 21:34 | 137: 26:14 | 97: 28:37 | 154: 30:26 | 156: 32:00 | 132: 33:34 | 127: 34:12 | 300: 35:07 |
8. 21 Småland-3 SWE 2:26:15
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Theo Lövdahl | 1AB | 32:07 | 116: 3:55 | 131: 9:11 | 153: 10:58 | 126: 12:28 | 136: 16:26 | 135: 22:26 | 134: 26:11 | 156: 28:56 | 132: 30:40 | 127: 31:21 | 300: 32:08 | ||||
2 | Filippa Braun | 2CD | 39:39 | 146: 6:44 | 131: 12:55 | 153: 15:29 | 126: 17:26 | 136: 22:38 | 143: 29:02 | 134: 32:39 | 156: 35:43 | 142: 37:34 | 127: 38:41 | 300: 39:39 | ||||
3 | Lovisa Kroksmyr | 3BBA | 34:40 | 63: 4:35 | 140: 11:36 | 153: 13:09 | 126: 15:42 | 145: 19:42 | 152: 23:08 | 156: 29:48 | 157: 31:47 | 127: 33:45 | 300: 34:41 | |||||
4 | Johan Glatz | 4DAC | 29:12 | 130: 8:03 | 140: 11:50 | 153: 13:18 | 126: 15:11 | 158: 18:55 | 152: 21:34 | 156: 25:48 | 151: 28:00 | 127: 28:25 | 300: 29:12 | |||||
5 | Nicolina Moberg | 5A | 41:40 | 49: 5:51 | 130: 9:38 | 139: 14:48 | 126: 16:23 | 133: 21:04 | 90: 22:32 | 134: 27:05 | 97: 31:56 | 154: 34:43 | 155: 36:42 | 151: 40:11 | 127: 40:45 | 300: 41:41 | ||
6 | Anton Gunnarsson | 6B | 35:43 | 159: 4:34 | 130: 6:53 | 139: 10:31 | 126: 11:38 | 150: 14:50 | 149: 17:47 | 148: 19:05 | 143: 22:29 | 137: 26:54 | 97: 29:15 | 154: 31:15 | 156: 32:34 | 132: 34:06 | 127: 34:48 | 300: 35:43 |
9. 2 Latvia-1 LAT 2:26:35
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gustavs Staņa | 1BD | 26:39 | 63: 3:43 | 140: 8:07 | 153: 9:22 | 126: 10:46 | 136: 14:03 | 135: 18:15 | 134: 21:51 | 156: 23:53 | 142: 25:13 | 127: 25:56 | 300: 26:39 | ||||
2 | Agnese Jaunmuktāne | 2CA | 34:08 | 146: 6:10 | 131: 11:36 | 153: 13:43 | 126: 15:29 | 136: 19:55 | 143: 24:53 | 134: 28:08 | 156: 30:51 | 157: 31:48 | 127: 33:18 | 300: 34:08 | ||||
3 | Elīza Odriņa | 3DAB | 39:54 | 130: 6:56 | 140: 12:18 | 153: 17:31 | 126: 19:29 | 158: 26:23 | 152: 29:29 | 156: 35:34 | 132: 38:09 | 127: 38:58 | 300: 39:54 | |||||
4 | Edvards Zvirgzdiņš | 4ABC | 27:46 | 116: 3:01 | 131: 8:13 | 153: 10:18 | 126: 11:51 | 145: 16:08 | 152: 19:20 | 156: 23:42 | 151: 26:24 | 127: 26:53 | 300: 27:48 | |||||
5 | Laura Berķe | 5B | 41:36 | 159: 6:48 | 130: 9:57 | 139: 14:46 | 126: 16:50 | 133: 21:14 | 90: 22:36 | 134: 27:42 | 97: 32:29 | 154: 35:21 | 155: 37:04 | 151: 40:10 | 127: 40:44 | 300: 41:37 | ||
6 | Austris Kalniņš | 6A | 38:25 | 49: 4:20 | 130: 7:07 | 139: 11:09 | 126: 12:14 | 150: 17:03 | 149: 20:11 | 148: 21:30 | 143: 24:53 | 137: 29:19 | 97: 31:38 | 154: 34:09 | 156: 35:29 | 132: 37:03 | 127: 37:43 | 300: 38:25 |
10. 5 FSO-1 FIN 2:27:46
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simon Engström | 1AD | 34:16 | 116: 4:05 | 131: 10:16 | 153: 12:25 | 126: 14:05 | 136: 18:30 | 135: 23:39 | 134: 27:58 | 156: 30:39 | 142: 32:29 | 127: 33:23 | 300: 34:17 | ||||
2 | Saga Wickholm | 2BC | 32:56 | 63: 5:06 | 140: 11:07 | 153: 12:34 | 126: 14:07 | 136: 18:17 | 143: 23:28 | 134: 26:43 | 156: 29:30 | 151: 31:28 | 127: 31:59 | 300: 32:56 | ||||
3 | Kasper Bergström | 4CAB | 28:55 | 146: 6:26 | 131: 10:50 | 153: 13:05 | 126: 14:44 | 158: 19:02 | 152: 21:34 | 156: 25:54 | 132: 27:29 | 127: 28:10 | 300: 28:56 | |||||
4 | Saana Kajander | 3DBA | 36:37 | 130: 7:04 | 140: 12:14 | 153: 16:30 | 126: 19:50 | 145: 24:12 | 152: 27:38 | 156: 33:07 | 157: 34:03 | 127: 35:38 | 300: 36:38 | |||||
5 | Lydia Mårtenson | 5A | 40:59 | 49: 6:20 | 130: 10:02 | 139: 14:47 | 126: 16:22 | 133: 21:02 | 90: 22:20 | 134: 27:33 | 97: 32:19 | 154: 34:32 | 155: 36:36 | 151: 39:29 | 127: 40:01 | 300: 41:00 | ||
6 | Alex Virtala | 6B | 35:52 | 159: 4:37 | 130: 7:50 | 139: 11:25 | 126: 12:37 | 150: 15:39 | 149: 18:29 | 148: 19:30 | 143: 22:43 | 137: 27:38 | 97: 29:58 | 154: 31:42 | 156: 33:00 | 132: 34:26 | 127: 35:04 | 300: 35:52 |
11. 10 Lithuania-2 LTU 2:34:09
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tautvydas Rimkus | 1DC | 29:14 | 130: 5:37 | 140: 9:24 | 153: 10:38 | 126: 12:05 | 136: 15:47 | 135: 19:55 | 134: 23:32 | 156: 25:49 | 151: 28:01 | 127: 28:29 | 300: 29:14 | ||||
2 | Miglė Činčikaitė | 2BA | 35:16 | 63: 5:11 | 140: 11:48 | 153: 13:19 | 126: 15:12 | 136: 20:02 | 143: 25:04 | 134: 29:00 | 156: 31:45 | 157: 32:47 | 127: 34:24 | 300: 35:16 | ||||
3 | Goda Ziaziulytė | 3CAD | 38:31 | 146: 9:12 | 131: 14:46 | 153: 16:54 | 126: 18:48 | 158: 23:52 | 152: 26:56 | 156: 32:52 | 142: 36:49 | 127: 37:40 | 300: 38:32 | |||||
4 | Domas Juknevičius | 4ABB | 27:52 | 116: 3:38 | 131: 9:15 | 153: 11:11 | 126: 12:40 | 145: 16:06 | 152: 19:15 | 156: 23:34 | 132: 26:29 | 127: 27:09 | 300: 27:52 | |||||
5 | Emilija Tamoševičiūtė | 5B | 43:41 | 159: 9:23 | 130: 13:16 | 139: 17:51 | 126: 19:26 | 133: 24:03 | 90: 25:39 | 134: 30:20 | 97: 35:10 | 154: 37:29 | 155: 39:09 | 151: 42:21 | 127: 42:50 | 300: 43:41 | ||
6 | Adomas Časas | 6A | 42:43 | 49: 4:37 | 130: 7:55 | 139: 12:15 | 126: 13:54 | 150: 17:24 | 149: 20:48 | 148: 22:16 | 143: 26:08 | 137: 33:02 | 97: 35:32 | 154: 37:28 | 156: 39:10 | 132: 41:12 | 127: 41:55 | 300: 42:44 |
12. 23 Småland-4 SWE 2:37:12
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carl Öberg | 1BA | 30:17 | 63: 4:09 | 140: 9:13 | 153: 10:40 | 126: 12:09 | 136: 15:54 | 135: 20:23 | 134: 24:16 | 156: 26:52 | 157: 28:04 | 127: 29:29 | 300: 30:16 | ||||
2 | Minna Palm | 2DC | 36:42 | 130: 7:16 | 140: 12:17 | 153: 13:54 | 126: 15:53 | 136: 20:35 | 143: 26:23 | 134: 29:59 | 156: 33:02 | 151: 35:06 | 127: 35:40 | 300: 36:43 | ||||
3 | Alva Hagelberg | 3ABB | 38:53 | 116: 4:32 | 131: 12:50 | 153: 15:44 | 126: 17:42 | 145: 23:12 | 152: 27:53 | 156: 34:09 | 132: 36:36 | 127: 37:38 | 300: 38:53 | |||||
4 | Filip Gummesson | 4CAD | 41:30 | 146: 16:57 | 131: 21:30 | 153: 24:40 | 126: 26:40 | 158: 30:28 | 152: 33:19 | 156: 38:12 | 142: 39:45 | 127: 40:38 | 300: 41:30 | |||||
5 | Hanna Öberg | 5B | 44:34 | 159: 6:55 | 130: 9:53 | 139: 16:36 | 126: 20:07 | 133: 24:25 | 90: 25:52 | 134: 30:21 | 97: 34:58 | 154: 38:19 | 155: 40:08 | 151: 43:05 | 127: 43:38 | 300: 44:35 | ||
6 | Mattias Öhlund | 6A | 34:25 | 49: 4:06 | 130: 6:54 | 139: 10:45 | 126: 11:57 | 150: 14:57 | 149: 17:40 | 148: 18:44 | 143: 22:25 | 137: 26:32 | 97: 28:37 | 154: 30:17 | 156: 31:30 | 132: 33:06 | 127: 33:40 | 300: 34:25 |
13. 15 South Sweden (U)-2 SWE 2:37:16
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noah Krikström | 1CA | 28:56 | 146: 4:50 | 131: 8:55 | 153: 10:42 | 126: 12:08 | 136: 15:44 | 135: 19:46 | 134: 23:22 | 156: 26:01 | 157: 26:51 | 127: 28:10 | 300: 28:56 | ||||
2 | Tove Wallerius | 2BD | 36:30 | 63: 5:13 | 140: 12:03 | 153: 13:34 | 126: 15:24 | 136: 20:37 | 143: 26:01 | 134: 29:34 | 156: 32:35 | 142: 34:28 | 127: 35:28 | 300: 36:31 | ||||
3 | Pansell Linnéa Edvardsson | 3ABC | 38:33 | 116: 5:50 | 131: 13:38 | 153: 16:24 | 126: 18:55 | 145: 23:27 | 152: 27:27 | 156: 33:53 | 151: 37:02 | 127: 37:35 | 300: 38:34 | |||||
4 | Isak Törnström | 4DAB | 38:09 | 130: 11:02 | 140: 15:35 | 153: 16:57 | 126: 18:36 | 158: 24:36 | 152: 28:57 | 156: 34:30 | 132: 36:27 | 127: 37:14 | 300: 38:09 | |||||
5 | Elin Nilsson | 5B | 44:23 | 159: 6:52 | 130: 11:15 | 139: 17:01 | 126: 18:27 | 133: 23:47 | 90: 25:06 | 134: 30:15 | 97: 35:08 | 154: 37:48 | 155: 39:41 | 151: 42:44 | 127: 43:19 | 300: 44:24 | ||
6 | Adam Sjööarv | 6A | 38:12 | 49: 4:08 | 130: 7:35 | 139: 11:07 | 126: 14:04 | 150: 18:43 | 149: 21:26 | 148: 22:40 | 143: 26:05 | 137: 30:13 | 97: 32:22 | 154: 34:04 | 156: 35:20 | 132: 36:55 | 127: 37:29 | 300: 38:13 |
14. 8 Häme-1 FIN 2:38:52
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miro Sivonen | 1CB | 35:03 | 146: 7:37 | 131: 12:15 | 153: 14:14 | 126: 15:48 | 136: 20:30 | 135: 24:45 | 134: 29:03 | 156: 31:16 | 132: 33:46 | 127: 34:20 | 300: 35:04 | ||||
2 | Isabella Lillqvist | 2AD | 33:02 | 116: 4:22 | 131: 10:25 | 153: 12:34 | 126: 14:09 | 136: 18:21 | 143: 23:19 | 134: 26:22 | 156: 29:28 | 142: 31:16 | 127: 32:14 | 300: 33:02 | ||||
3 | Eemil Koskinen | 4DBA | 26:10 | 130: 5:28 | 140: 9:09 | 153: 10:28 | 126: 11:54 | 145: 15:20 | 152: 18:13 | 156: 22:52 | 157: 24:06 | 127: 25:22 | 300: 26:11 | |||||
4 | Lumi Heinilä | 3BAC | 36:35 | 63: 5:06 | 140: 11:50 | 153: 15:54 | 126: 18:01 | 158: 23:13 | 152: 26:31 | 156: 32:17 | 151: 35:11 | 127: 35:42 | 300: 36:35 | |||||
5 | Saana Kuusinen | 5A | 48:21 | 49: 7:12 | 130: 11:34 | 139: 18:35 | 126: 20:18 | 133: 25:28 | 90: 26:55 | 134: 33:15 | 97: 38:22 | 154: 41:24 | 155: 43:43 | 151: 46:49 | 127: 47:25 | 300: 48:21 | ||
6 | Tuomas Rokka | 6B | 38:52 | 159: 4:46 | 130: 7:11 | 139: 11:04 | 126: 12:12 | 150: 16:03 | 149: 19:22 | 148: 20:40 | 143: 24:18 | 137: 29:01 | 97: 31:19 | 154: 33:06 | 156: 35:26 | 132: 37:18 | 127: 37:57 | 300: 38:53 |
15. 16 Uusimaa EsSu-1 FIN 2:39:20
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Rautio | 1BD | 29:18 | 63: 3:50 | 140: 8:54 | 153: 10:15 | 126: 11:40 | 136: 15:17 | 135: 19:52 | 134: 23:34 | 156: 25:59 | 142: 27:45 | 127: 28:30 | 300: 29:18 | ||||
2 | Martta Kankaanpää | 2AC | 34:52 | 116: 5:03 | 131: 11:43 | 153: 13:54 | 126: 15:51 | 136: 20:16 | 143: 25:13 | 134: 28:31 | 156: 31:27 | 151: 33:24 | 127: 33:55 | 300: 34:52 | ||||
3 | Anni Jantunen | 3DAB | 37:06 | 130: 10:19 | 140: 14:29 | 153: 15:59 | 126: 18:35 | 158: 22:54 | 152: 25:37 | 156: 32:46 | 132: 35:24 | 127: 36:19 | 300: 37:07 | |||||
4 | Aarne Kemppainen | 4CBA | 27:16 | 146: 4:25 | 131: 9:02 | 153: 10:57 | 126: 12:53 | 145: 16:45 | 152: 19:49 | 156: 24:14 | 157: 25:02 | 127: 26:27 | 300: 27:16 | |||||
5 | Villö Farkas | 5A | 44:11 | 49: 6:31 | 130: 11:00 | 139: 16:56 | 126: 18:27 | 133: 23:32 | 90: 24:55 | 134: 29:29 | 97: 34:36 | 154: 37:47 | 155: 39:37 | 151: 42:45 | 127: 43:16 | 300: 44:11 | ||
