Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 705 | Palmen Alvar | Espoon Suunta | 24:52 | 1. | 11:57 |
2. | 708 | Ylikylä Petja | Angelniemen Ankkuri | 26:21 | 2. | 12:42 |
3. | 703 | Stenbacka Wilhelm | OK 77 | 26:42 | 3. | 13:06 |
4. | 701 | Boström Kristian | Espoon Suunta | 27:20 | 4. | 13:15 |
5. | 704 | Kuutti Veli-Pekka | Espoon Akilles | 28:42 | 5. | 13:43 |
6. | 706 | Lemström Karl Emil | OK Raseborg | 32:09 | 6. | 14:57 |
702 | Hiltunen Juho | SK Pohjantähti | Hyl. |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 712 | Ruokonen Sara-Elise | Suunta Jyväskylä | 25:42 | 2. | 12:51 |
2. | 709 | Rantala Jasmiina | Lynx | 26:18 | 1. | 12:50 |
3. | 716 | Gunell Yvonne | Pargas IF | 26:59 | 3. | 13:11 |
4. | 710 | Ylikylä Sanna | Angelniemen Ankkuri | 28:27 | 4. | 14:08 |
5. | 713 | Virtanen Heta | Rastikarhut | 29:24 | 5. | 14:26 |
6. | 711 | Hietanen Pinja | Helsingin Suunnistajat | 31:18 | 6. | 15:06 |
7. | 714 | Jerkku Laura | Turun Suunnistajat | 32:24 | 8. | 16:34 |
8. | 715 | Backman Wilhelmina | OK 77 | 33:44 | 7. | 15:59 |
718 | Niva Sara | SK Pohjantähti | Hyl. | |||
717 | Wickholm Frida | OK Trian | 9. | 21:15 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 720 | Husu Hannu | Hiidenkiertäjät | 30:37 | 1. | 14:33 |
2. | 719 | Pajunen Jari | Perttelin Peikot | 32:07 | 2. | 15:07 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 721 | Raute Kaj | Suomusjärven Sisu | 29:37 | 1. | 13:59 |
2. | 722 | Lindholm Jonas | Sweden | 30:21 | 2. | 14:05 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 726 | Backman Daniel | OK 77 | 27:06 | 1. | 12:33 |
2. | 723 | Ahlbäck Patrik | Pargas IF | 31:23 | 2. | 13:38 |
724 | Heikkonen Rami | Suomusjärven Sisu | Hyl. | |||
725 | Hämäläinen Petri | Pihkaniskat | 3. | 14:03 |
Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 729 | Virtanen Antti | Hämeenlinnan Suunnistajat | 24:30 | 1. | 11:41 |
2. | 737 | Hanhela Jussi-Pekka | Rasti-Jyry | 25:51 | 2. | 11:52 |
3. | 732 | Tähtinen Timo | Helsingin Suunnistajat | 26:09 | 5. | 12:22 |
4. | 741 | Kleemola Jari | Perttelin Peikot | 26:50 | 6. | 12:25 |
5. | 734 | Pulli Antero | Rajamäen Rykmentti | 26:53 | 3. | 12:12 |
6. | 735 | Liljeström Kimmo | Helsingin Suunnistajat | 26:56 | 8. | 12:38 |
7. | 733 | Routsi Jyrki | Hiisirasti | 27:01 | 4. | 12:13 |
8. | 730 | Kantanen Olli | OK 77 | 27:20 | 7. | 12:30 |
9. | 728 | Palmen Henrik | Espoon Suunta | 28:10 | 11. | 13:21 |
10. | 727 | Kiviniitty Jyrki | Espoon Akilles | 29:18 | 12. | 13:26 |
11. | 731 | Mehtälä Markku | Pihkaniskat | 29:26 | 10. | 13:09 |
12. | 739 | Hällström af Anders | OK 77 | 32:44 | 13. | 15:13 |
13. | 736 | Jerkku Jarmo | Turun Suunnistajat | 36:36 | 14. | 16:54 |
738 | Parttimaa Timo | Angelniemen Ankkuri | Hyl. | |||
881 | Asklöf Tom | Lynx | 9. | 12:41 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 748 | Hakulinen Pekka | Espoon Suunta | 23:58 | 2. | 11:39 |
2. | 742 | Östergård Patric | OK Trian | 23:59 | 1. | 11:26 |
3. | 747 | Ray Tomas | OK 77 | 26:39 | 4. | 12:58 |
4. | 743 | Hakulinen Jukka | Vehkalahden Veikot | 27:26 | 3. | 12:47 |
5. | 745 | Frilander Heikki | OK Trian | 31:41 | 5. | 14:38 |
6. | 744 | Kenttä Santeri | OK 77 | 36:54 | 6. | 18:50 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 749 | Aakula Ilkka | Paimion Rasti | 28:34 | 1. | 13:46 |
2. | 751 | Virtanen Kari | MS Parma | 30:44 | 2. | 15:11 |
3. | 750 | Puustinen Tuomo | Pihkaniskat | 32:49 | 3. | 16:23 |
Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 782 | Malinen Jouko | Rajamäen Rykmentti | 22:04 | 1. | 10:34 |
2. | 789 | Liukkala Pekka | Hauhon Sisu | 22:57 | 2. | 10:55 |
3. | 795 | Ilmakunnas Pekka | Pihkaniskat | 23:24 | 5. | 11:18 |
4. | 791 | Aasla Hannu | Rasti-Nokia | 23:45 | 4. | 11:07 |
5. | 794 | Tervo Arhi | Oulun NMKY:n Urheilijat | 24:07 | 3. | 10:59 |
6. | 793 | Laaksonen Lasse | Suomusjärven Sisu | 24:47 | 6. | 11:42 |
7. | 790 | Kuivala Hannu | Turun Suunnistajat | 25:19 | 7. | 11:44 |
8. | 788 | Andersson Bror | Kimito SF | 25:44 | 9. | 12:05 |
9. | 785 | Lindroos Mårten | Kimito SF | 26:21 | 11. | 12:30 |
10. | 784 | Kurppa Hannu | Angelniemen Ankkuri | 27:07 | 10. | 12:10 |
11. | 786 | Kuivala Juha | Turun Suunnistajat | 27:19 | 7. | 11:44 |
12. | 781 | Leppälä Martti | Hämeenlinnan Suunnistajat | 27:53 | 12. | 12:47 |
13. | 787 | Rantala Jari | Koovee | 28:12 | 14. | 14:11 |
14. | 796 | Papinsaari Kari | Kangasala SK | 28:14 | 13. | 13:16 |
15. | 792 | Ahlqvist Hannu | Riihimäen Suunnistajat | 36:57 | 15. | 16:38 |
Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 802 | Saksman Kai | Estonia | 23:19 | 1. | 10:58 |
2. | 805 | Turku Vesa | Helsingin Suunnistajat | 24:19 | 3. | 11:39 |
3. | 804 | Railimo Matti | SOC Asikkala | 24:45 | 4. | 11:43 |
4. | 797 | Loukonen Veikko | Piikkiön Kehitys | 25:13 | 2. | 11:25 |
5. | 801 | Liljeström Åge | Helsingin Suunnistajat | 25:32 | 5. | 11:48 |
6. | 798 | Helkkula Simo | Pitäjänmäen Tarmo | 25:54 | 9. | 12:51 |
7. | 807 | Väätäinen Seppo | Espoon Suunta | 26:06 | 7. | 12:04 |
8. | 809 | Tolvanen Mauri | Leppävaaran Sisu | 28:01 | 10. | 12:59 |
9. | 799 | Ovaska Ari | Epilän Esa | 28:05 | 6. | 11:58 |
10. | 800 | Alexandersson Yngve | Pargas IF | 28:37 | 8. | 12:48 |
11. | 808 | Nylund Henrik | IK Falken | 32:10 | 11. | 13:53 |
12. | 803 | Terävä Seppo | Pihkaniskat | 33:25 | 12. | 15:38 |
13. | 810 | Rajamäki Jussi | Helsingin Suunnistajat | 38:12 | 13. | 17:24 |
Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 814 | Lehtinen Olli | Turun Suunnistajat | 19:28 | 1. | 7:49 |
2. | 813 | Rusko Heikki | Vaajakosken Terä | 20:37 | 3. | 8:26 |
3. | 826 | Kivistö Erkki | Pihkaniskat | 21:31 | 4. | 8:44 |
4. | 812 | Reinikainen Pentti | Rasti-Jyry | 22:57 | 6. | 9:20 |
5. | 816 | Rönkkö Paavo | Espoon Suunta | 23:42 | 7. | 9:35 |
6. | 811 | Luoma Simo | Pihkaniskat | 25:05 | 9. | 10:42 |
7. | 818 | Laine Eero | Rasti-Vihti | 25:34 | 12. | 11:47 |
8. | 815 | Rantasaari Antti | Piikkiön Kehitys | 26:50 | 8. | 10:24 |
9. | 819 | Peitsala Osmo | Helsingin Suunnistajat | 29:41 | 11. | 11:43 |
10. | 822 | Kytöjoki Juhani | Rasti-Jyry | 31:48 | 14. | 14:40 |
11. | 825 | Teppo Jaakko | Gamlakarleby IF | 35:31 | 13. | 13:37 |
817 | Rapakko Timo | Suomusjärven Sisu | Hyl. | |||
823 | Wessman Risto | Hiidenkiertäjät | 4. | 8:44 | ||
820 | Mäkinen Matti | Mesikämmenet | 10. | 11:02 | ||
821 | Peltola Timo | MS Parma | 2. | 8:03 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 828 | Kuokkanen Kari | Pihkaniskat | 32:34 | 1. | 11:32 |
2. | 827 | Tuominen Niilo | Rasti-Perniö | 35:34 | 2. | 17:22 |
3. | 829 | Saario Seppo | MS Parma | 42:44 | 3. | 21:55 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 754 | Väre Tiina | Someron Esa | 28:51 | 1. | 13:31 |
2. | 759 | Rantanen Sinikka | Kymin Suunnistajat | 31:28 | 2. | 14:20 |
3. | 758 | Backman Henrika | OK 77 | 32:47 | 3. | 15:02 |
4. | 757 | Vaara Inga-Maria | Karkki-Rasti | 33:50 | 4. | 15:52 |
5. | 755 | Nieminen Outi | Rajamäen Rykmentti | 35:08 | 5. | 16:18 |
756 | Kilpinen-Suurnäkki Heidi | Kuusankosken Urheiluseura | Hyl. |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 760 | Hosio Sanna | Espoon Suunta | 30:36 | 1. | 14:52 |
2. | 762 | Dahlström Nadja | Sweden | 34:18 | 2. | 16:09 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 765 | Saarijärvi Sari | Rasti-Nokia | 27:21 | 1. | 13:21 |
2. | 763 | Palmen Virpi | Espoon Suunta | 29:07 | 2. | 14:06 |
3. | 767 | Laurila Anneli | OK Trian | 30:24 | 3. | 14:28 |
4. | 768 | Jern Tove | OK 77 | 30:32 | 4. | 15:11 |
5. | 771 | Åberg Inga-Lill | OK Trian | 32:58 | 7. | 17:23 |
6. | 764 | Franssila Hanna | Angelniemen Ankkuri | 33:54 | 5. | 16:53 |
7. | 766 | Filipsson-Korento Lena | OK 77 | 35:10 | 10. | 18:29 |
8. | 769 | Oja Iina | Pihkaniskat | 37:08 | 9. | 18:14 |
9. | 770 | Virtanen Tiina | Perttelin Peikot | 37:13 | 8. | 17:32 |
772 | Ray Carola | OK 77 | 6. | 16:56 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 832 | Ljungqvist-Sarparant Nina | Lynx | 23:42 | 1. | 9:02 |
2. | 835 | Hakulinen Paula | Espoon Suunta | 25:14 | 3. | 10:28 |
3. | 834 | Schoultz von Annika | OK 77 | 26:50 | 2. | 10:17 |
4. | 833 | Mannonen Anu | Turun Suunnistajat | 28:07 | 4. | 10:50 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 838 | Kallio Arja | Riihimäen Suunnistajat | 30:41 | 1. | 12:40 |
2. | 836 | Papinsaari Sirpa | Kangasala SK | 37:32 | 2. | 15:01 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 845 | Illaru Sinikka | Hiidenkiertäjät | 22:24 | 1. | 9:15 |
2. | 840 | Kattilakoski Kirsti | Kokkolan Suunnistajat | 22:55 | 2. | 9:28 |
3. | 842 | Laaksonen Anita | Tarpian Suunta | 25:25 | 3. | 10:13 |
4. | 841 | Wickholm Rita | OK Trian | 26:52 | 5. | 10:49 |
5. | 839 | Kangasaho Sirpa | Hiidenkiertäjät | 28:39 | 6. | 11:03 |
6. | 844 | Windahl Leni | OK Trian | 29:26 | 4. | 10:32 |
7. | 843 | Ahlqvist Kristiina | Riihimäen Suunnistajat | 34:05 | 7. | 14:30 |
Lähti: 8, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 851 | Alexandersson Gia | Pargas IF | 25:18 | 1. | 10:22 |
2. | 849 | Stoor Anne | Kokkolan Suunnistajat | 26:30 | 1. | 10:22 |
3. | 852 | Luoma Helena | Pihkaniskat | 29:34 | 4. | 12:13 |
4. | 853 | Malmsten Beatrice | Lynx | 29:55 | 3. | 12:10 |
5. | 846 | Kukkonen Marja | Raja-Karjalan Suunnistajat | 30:15 | 6. | 13:04 |
6. | 850 | Nylund Marlene | IK Falken | 30:37 | 5. | 12:52 |
7. | 848 | Petäys Helvi | Pihkaniskat | 35:30 | 7. | 15:23 |
847 | Turku Kaija | Helsingin Suunnistajat | Kesk. |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 855 | Rajamäki Vuokko | Helsingin Suunnistajat | 29:04 | 1. | 11:23 |
854 | Ojamaa Marja-Liisa | Salon Viesti | Hyl. |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 774 | Mbembela Karim | Lynx | 28:01 | 1. | 13:16 |
2. | 775 | Ahlbäck Jonatan | Pargas IF | 33:58 | 2. | 16:28 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 777 | Meuronen Joonas | Helsingin Suunnistajat | 26:28 | 1. | 12:09 |
2. | 776 | Kivenjuuri Aaro | Olavin Rasti | 26:46 | 2. | 12:47 |
3. | 778 | Kivenjuuri Lauri | Olavin Rasti | 27:01 | 2. | 12:47 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 859 | Wickholm Arthur | OK Trian | 31:56 | 1. | 14:39 |
2. | 858 | Kuronen Aleksi | Rasti-Jyry | 36:58 | 2. | 15:58 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 860 | Sundberg Hannes | IF Minken | 25:00 | 1. | 10:17 |
2. | 862 | Lemström Fredrik | OK Raseborg | 30:12 | 2. | 13:13 |
3. | 861 | Husu Aleksi | Hiidenkiertäjät | 33:29 | 3. | 15:11 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 865 | Sundberg Elias | IF Minken | 22:44 | 1. | 8:17 |
2. | 864 | Björk Cedric | OK 77 | 31:29 | 2. | 10:01 |
3. | 866 | Backman Sebastian | OK 77 | 35:52 | 3. | 12:07 |
4. | 863 | Kenttä Voima | OK 77 | 40:45 | 4. | 12:42 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 867 | Björk Vincent | OK 77 | 41:08 | 1. | 15:59 |
868 | Kenttä Elmo | OK 77 | 2. | 16:03 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 779 | Tiljander Venla | Rajamäen Rykmentti | 34:10 | 1. | 15:53 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 780 | Hosio Iris | Espoon Suunta | 35:12 | 1. | 17:00 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 2
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 870 | Rehberger Nadja | Helsingin Suunnistajat | 28:47 | 1. | 12:52 |
2. | 871 | Fagerlund Frida | OK Raseborg | 30:05 | 2. | 13:21 |
3. | 876 | Backman Alexandra | OK 77 | 35:24 | 4. | 16:20 |
4. | 872 | Kenttä Lumi | OK 77 | 35:44 | 5. | 16:37 |
5. | 874 | Tolkki Ellen | OK 77 | 39:53 | 3. | 15:32 |
6. | 875 | Mbembela Kia | Lynx | 39:55 | 6. | 16:40 |
869 | Wickholm Saga | OK Trian | Hyl. | |||
873 | Ahlbäck Alva | Pargas IF | Hyl. |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 877 | Kenttä Sora | OK 77 | 43:14 | 1. | 18:24 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 878 | Nurmiainen Elsa | OK Raseborg | 37:31 | 1. | 16:48 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Tulos-2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 880 | Värtinen Vanessa | OK 77 | 47:48 | 1. | 21:28 |