Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 705 | Palmen Alvar | Espoon Suunta | 12:55 | +0 |
2. | 707 | Rantala Valtteri | Lahden Suunnistajat-37 | 13:12 | +17 |
3. | 703 | Stenbacka Wilhelm | OK 77 | 13:36 | +41 |
4. | 708 | Ylikylä Petja | Angelniemen Ankkuri | 13:39 | +44 |
5. | 701 | Boström Kristian | Espoon Suunta | 14:05 | +1:10 |
6. | 702 | Hiltunen Juho | SK Pohjantähti | 14:27 | +1:32 |
7. | 704 | Kuutti Veli-Pekka | Espoon Akilles | 14:59 | +2:04 |
8. | 706 | Lemström Karl Emil | OK Raseborg | 17:12 | +4:17 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 712 | Ruokonen Sara-Elise | Suunta Jyväskylä | 12:51 | +0 |
2. | 709 | Rantala Jasmiina | Lynx | 13:28 | +37 |
3. | 716 | Gunell Yvonne | Pargas IF | 13:48 | +57 |
4. | 710 | Ylikylä Sanna | Angelniemen Ankkuri | 14:19 | +1:28 |
5. | 713 | Virtanen Heta | Rastikarhut | 14:58 | +2:07 |
6. | 714 | Jerkku Laura | Turun Suunnistajat | 15:50 | +2:59 |
7. | 718 | Niva Sara | SK Pohjantähti | 15:58 | +3:07 |
8. | 711 | Hietanen Pinja | Helsingin Suunnistajat | 16:12 | +3:21 |
9. | 715 | Backman Wilhelmina | OK 77 | 17:45 | +4:54 |
717 | Wickholm Frida | OK Trian | Hyl. |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 720 | Husu Hannu | Hiidenkiertäjät | 16:04 | +0 |
2. | 719 | Pajunen Jari | Perttelin Peikot | 17:00 | +56 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 721 | Raute Kaj | Suomusjärven Sisu | 15:38 | +0 |
2. | 722 | Lindholm Jonas | Sweden | 16:16 | +38 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 726 | Backman Daniel | OK 77 | 14:33 | +0 |
2. | 724 | Heikkonen Rami | Suomusjärven Sisu | 16:49 | +2:16 |
3. | 723 | Ahlbäck Patrik | Pargas IF | 17:45 | +3:12 |
725 | Hämäläinen Petri | Pihkaniskat | Hyl. |
Lähti: 16, Keskeytti: 1, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 729 | Virtanen Antti | Hämeenlinnan Suunnistajat | 12:49 | +0 |
2. | 732 | Tähtinen Timo | Helsingin Suunnistajat | 13:47 | +58 |
3. | 737 | Hanhela Jussi-Pekka | Rasti-Jyry | 13:59 | +1:10 |
4. | 738 | Parttimaa Timo | Angelniemen Ankkuri | 14:10 | +1:21 |
5. | 735 | Liljeström Kimmo | Helsingin Suunnistajat | 14:18 | +1:29 |
6. | 741 | Kleemola Jari | Perttelin Peikot | 14:25 | +1:36 |
7. | 734 | Pulli Antero | Rajamäen Rykmentti | 14:41 | +1:52 |
8. | 733 | Routsi Jyrki | Hiisirasti | 14:48 | +1:59 |
9. | 728 | Palmen Henrik | Espoon Suunta | 14:49 | +2:00 |
10. | 730 | Kantanen Olli | OK 77 | 14:50 | +2:01 |
11. | 727 | Kiviniitty Jyrki | Espoon Akilles | 15:52 | +3:03 |
12. | 731 | Mehtälä Markku | Pihkaniskat | 16:17 | +3:28 |
13. | 739 | Hällström af Anders | OK 77 | 17:31 | +4:42 |
14. | 736 | Jerkku Jarmo | Turun Suunnistajat | 19:42 | +6:53 |
740 | Strömberg Juha-Pekka | Hiidenkiertäjät | Kesk. | ||
881 | Asklöf Tom | Lynx | Hyl. |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 748 | Hakulinen Pekka | Espoon Suunta | 12:19 | +0 |
2. | 742 | Östergård Patric | OK Trian | 12:33 | +14 |
3. | 746 | Lehto Kari | Turun Metsänkävijät | 13:12 | +53 |
4. | 747 | Ray Tomas | OK 77 | 13:41 | +1:22 |
5. | 743 | Hakulinen Jukka | Vehkalahden Veikot | 14:39 | +2:20 |
6. | 745 | Frilander Heikki | OK Trian | 17:03 | +4:44 |
7. | 744 | Kenttä Santeri | OK 77 | 18:04 | +5:45 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 749 | Aakula Ilkka | Paimion Rasti | 14:48 | +0 |
2. | 751 | Virtanen Kari | MS Parma | 15:33 | +45 |
3. | 750 | Puustinen Tuomo | Pihkaniskat | 16:26 | +1:38 |
Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 782 | Malinen Jouko | Rajamäen Rykmentti | 11:30 | |
2. | 789 | Liukkala Pekka | Hauhon Sisu | 12:02 | +32 |
3. | 795 | Ilmakunnas Pekka | Pihkaniskat | 12:06 | +36 |
4. | 791 | Aasla Hannu | Rasti-Nokia | 12:38 | +1:08 |
5. | 793 | Laaksonen Lasse | Suomusjärven Sisu | 13:05 | +1:35 |
6. | 794 | Tervo Arhi | Oulun NMKY:n Urheilijat | 13:08 | +1:38 |
7. | 790 | Kuivala Hannu | Turun Suunnistajat | 13:35 | +2:05 |
8. | 788 | Andersson Bror | Kimito SF | 13:39 | +2:09 |
9. | 785 | Lindroos Mårten | Kimito SF | 13:51 | +2:21 |
10. | 787 | Rantala Jari | Koovee | 14:01 | +2:31 |
11. | 784 | Kurppa Hannu | Angelniemen Ankkuri | 14:57 | +3:27 |
12. | 796 | Papinsaari Kari | Kangasala SK | 14:58 | +3:28 |
13. | 781 | Leppälä Martti | Hämeenlinnan Suunnistajat | 15:06 | +3:36 |
14. | 786 | Kuivala Juha | Turun Suunnistajat | 15:35 | +4:05 |
15. | 783 | Viitasalo Harri | Riihimäen Suunnistajat | 17:06 | +5:36 |
16. | 792 | Ahlqvist Hannu | Riihimäen Suunnistajat | 20:19 | +8:49 |
Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 802 | Saksman Kai | Estonia | 12:21 | +0 |
2. | 805 | Turku Vesa | Helsingin Suunnistajat | 12:40 | +19 |
3. | 804 | Railimo Matti | SOC Asikkala | 13:02 | +41 |
4. | 798 | Helkkula Simo | Pitäjänmäen Tarmo | 13:03 | +42 |
5. | 801 | Liljeström Åge | Helsingin Suunnistajat | 13:44 | +1:23 |
6. | 797 | Loukonen Veikko | Piikkiön Kehitys | 13:48 | +1:27 |
7. | 807 | Väätäinen Seppo | Espoon Suunta | 14:02 | +1:41 |
8. | 809 | Tolvanen Mauri | Leppävaaran Sisu | 15:02 | +2:41 |
9. | 800 | Alexandersson Yngve | Pargas IF | 15:49 | +3:28 |
10. | 799 | Ovaska Ari | Epilän Esa | 16:07 | +3:46 |
11. | 803 | Terävä Seppo | Pihkaniskat | 17:47 | +5:26 |
12. | 808 | Nylund Henrik | IK Falken | 18:17 | +5:56 |
13. | 810 | Rajamäki Jussi | Helsingin Suunnistajat | 20:48 | +8:27 |
14. | 806 | Helin Jorma | Rasti-Jyry | 21:28 | +9:07 |
Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 3
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 814 | Lehtinen Olli | Turun Suunnistajat | 11:39 | +0 |
2. | 813 | Rusko Heikki | Vaajakosken Terä | 12:11 | +32 |
3. | 826 | Kivistö Erkki | Pihkaniskat | 12:47 | +1:08 |
4. | 812 | Reinikainen Pentti | Rasti-Jyry | 13:37 | +1:58 |
5. | 818 | Laine Eero | Rasti-Vihti | 13:47 | +2:08 |
6. | 816 | Rönkkö Paavo | Espoon Suunta | 14:07 | +2:28 |
7. | 817 | Rapakko Timo | Suomusjärven Sisu | 14:21 | +2:42 |
8. | 811 | Luoma Simo | Pihkaniskat | 14:23 | +2:44 |
9. | 815 | Rantasaari Antti | Piikkiön Kehitys | 16:26 | +4:47 |
10. | 822 | Kytöjoki Juhani | Rasti-Jyry | 17:08 | +5:29 |
11. | 819 | Peitsala Osmo | Helsingin Suunnistajat | 17:58 | +6:19 |
12. | 824 | Koivula Keijo | Hyvinkään Rasti | 18:57 | +7:18 |
13. | 825 | Teppo Jaakko | Gamlakarleby IF | 21:54 | +10:15 |
820 | Mäkinen Matti | Mesikämmenet | Hyl. | ||
821 | Peltola Timo | MS Parma | Hyl. | ||
823 | Wessman Risto | Hiidenkiertäjät | Hyl. |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 827 | Tuominen Niilo | Rasti-Perniö | 18:12 | +0 |
2. | 829 | Saario Seppo | MS Parma | 20:49 | +2:37 |
3. | 828 | Kuokkanen Kari | Pihkaniskat | 21:02 | +2:50 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 754 | Väre Tiina | Someron Esa | 15:20 | +0 |
2. | 759 | Rantanen Sinikka | Kymin Suunnistajat | 17:08 | +1:48 |
3. | 758 | Backman Henrika | OK 77 | 17:45 | +2:25 |
4. | 757 | Vaara Inga-Maria | Karkki-Rasti | 17:58 | +2:38 |
5. | 755 | Nieminen Outi | Rajamäen Rykmentti | 18:50 | +3:30 |
6. | 756 | Kilpinen-Suurnäkki Heidi | Kuusankosken Urheiluseura | 18:51 | +3:31 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 761 | Kivelä Riikka | Vehkalahden Veikot | 13:57 | +0 |
2. | 760 | Hosio Sanna | Espoon Suunta | 15:44 | +1:47 |
3. | 762 | Dahlström Nadja | Sweden | 18:09 | +4:12 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 765 | Saarijärvi Sari | Rasti-Nokia | 14:00 | +0 |
2. | 763 | Palmen Virpi | Espoon Suunta | 15:01 | +1:01 |
3. | 768 | Jern Tove | OK 77 | 15:21 | +1:21 |
4. | 771 | Åberg Inga-Lill | OK Trian | 15:35 | +1:35 |
5. | 767 | Laurila Anneli | OK Trian | 15:56 | +1:56 |
6. | 766 | Filipsson-Korento Lena | OK 77 | 16:41 | +2:41 |
7. | 764 | Franssila Hanna | Angelniemen Ankkuri | 17:01 | +3:01 |
8. | 769 | Oja Iina | Pihkaniskat | 18:54 | +4:54 |
9. | 770 | Virtanen Tiina | Perttelin Peikot | 19:41 | +5:41 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 832 | Ljungqvist-Sarparant Nina | Lynx | 14:40 | |
2. | 835 | Hakulinen Paula | Espoon Suunta | 14:46 | +6 |
3. | 834 | Schoultz von Annika | OK 77 | 16:33 | +1:53 |
4. | 833 | Mannonen Anu | Turun Suunnistajat | 17:17 | +2:37 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 838 | Kallio Arja | Riihimäen Suunnistajat | 18:01 | +0 |
2. | 836 | Papinsaari Sirpa | Kangasala SK | 22:31 | +4:30 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 845 | Illaru Sinikka | Hiidenkiertäjät | 13:09 | +0 |
2. | 840 | Kattilakoski Kirsti | Kokkolan Suunnistajat | 13:27 | +18 |
3. | 842 | Laaksonen Anita | Tarpian Suunta | 15:12 | +2:03 |
4. | 841 | Wickholm Rita | OK Trian | 16:03 | +2:54 |
5. | 839 | Kangasaho Sirpa | Hiidenkiertäjät | 17:36 | +4:27 |
6. | 844 | Windahl Leni | OK Trian | 18:54 | +5:45 |
7. | 843 | Ahlqvist Kristiina | Riihimäen Suunnistajat | 19:35 | +6:26 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 851 | Alexandersson Gia | Pargas IF | 14:56 | +0 |
2. | 847 | Turku Kaija | Helsingin Suunnistajat | 16:05 | +1:09 |
3. | 849 | Stoor Anne | Kokkolan Suunnistajat | 16:08 | +1:12 |
4. | 846 | Kukkonen Marja | Raja-Karjalan Suunnistajat | 17:11 | +2:15 |
5. | 852 | Luoma Helena | Pihkaniskat | 17:21 | +2:25 |
6. | 850 | Nylund Marlene | IK Falken | 17:45 | +2:49 |
6. | 853 | Malmsten Beatrice | Lynx | 17:45 | +2:49 |
8. | 848 | Petäys Helvi | Pihkaniskat | 20:07 | +5:11 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 855 | Rajamäki Vuokko | Helsingin Suunnistajat | 17:41 | +0 |
2. | 854 | Ojamaa Marja-Liisa | Salon Viesti | 21:00 | +3:19 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 774 | Mbembela Karim | Lynx | 14:45 | +0 |
2. | 775 | Ahlbäck Jonatan | Pargas IF | 17:30 | +2:45 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 776 | Kivenjuuri Aaro | Olavin Rasti | 13:59 | +0 |
2. | 778 | Kivenjuuri Lauri | Olavin Rasti | 14:14 | +15 |
3. | 777 | Meuronen Joonas | Helsingin Suunnistajat | 14:19 | +20 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 859 | Wickholm Arthur | OK Trian | 17:17 | +0 |
2. | 858 | Kuronen Aleksi | Rasti-Jyry | 21:00 | +3:43 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 860 | Sundberg Hannes | IF Minken | 14:43 | +0 |
2. | 862 | Lemström Fredrik | OK Raseborg | 16:59 | +2:16 |
3. | 861 | Husu Aleksi | Hiidenkiertäjät | 18:18 | +3:35 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 865 | Sundberg Elias | IF Minken | 14:27 | +0 |
2. | 864 | Björk Cedric | OK 77 | 21:28 | +7:01 |
3. | 866 | Backman Sebastian | OK 77 | 23:45 | +9:18 |
4. | 863 | Kenttä Voima | OK 77 | 28:03 | +13:36 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 867 | Björk Vincent | OK 77 | 25:09 | +0 |
868 | Kenttä Elmo | OK 77 | Hyl. |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 779 | Tiljander Venla | Rajamäen Rykmentti | 18:17 | +0 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 780 | Hosio Iris | Espoon Suunta | 18:12 | +0 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 869 | Wickholm Saga | OK Trian | 14:20 | |
2. | 870 | Rehberger Nadja | Helsingin Suunnistajat | 15:55 | +1:35 |
3. | 871 | Fagerlund Frida | OK Raseborg | 16:44 | +2:24 |
4. | 876 | Backman Alexandra | OK 77 | 19:04 | +4:44 |
5. | 872 | Kenttä Lumi | OK 77 | 19:07 | +4:47 |
6. | 873 | Ahlbäck Alva | Pargas IF | 19:49 | +5:29 |
7. | 875 | Mbembela Kia | Lynx | 23:15 | +8:55 |
8. | 874 | Tolkki Ellen | OK 77 | 24:21 | +10:01 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 877 | Kenttä Sora | OK 77 | 24:50 | +0 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 878 | Nurmiainen Elsa | OK Raseborg | 20:43 | +0 |
Lähti: 2, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 880 | Värtinen Vanessa | OK 77 | 26:20 | +0 |
879 | Pohjola Linnea | Helsingin Suunnistajat | Kesk. |