1. 1 Asikkalan Raikas-1 1:42:11
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Konsta Vanhanen | H21_1 | 16:12 | 124: 1:50 | 177: 3:17 | 162: 5:49 | 182: 9:09 | 134: 11:02 | 130: 12:27 | 122: 15:16 | 123: 15:56 | 500: 16:12 | |
2 | Samuel Pökälä | H21_1 | 16:07 | 124: 1:57 | 177: 3:31 | 162: 5:37 | 182: 8:26 | 134: 10:14 | 130: 12:20 | 122: 15:09 | 123: 15:51 | 500: 16:06 | |
3 | Konsta Vanhanen | H21_2 | 18:31 | 164: 2:26 | 170: 4:24 | 172: 5:49 | 129: 9:06 | 182: 11:46 | 158: 12:57 | 131: 15:56 | 122: 17:31 | 123: 18:14 | 500: 18:31 |
4 | Samuel Pökälä | H21_2 | 16:29 | 164: 2:34 | 170: 4:20 | 172: 5:31 | 129: 8:03 | 182: 10:21 | 158: 11:27 | 131: 14:14 | 122: 15:33 | 123: 16:14 | 500: 16:29 |
5 | Konsta Vanhanen | H21_3 | 18:25 | 167: 2:16 | 177: 3:02 | 128: 7:08 | 182: 12:35 | 106: 13:37 | 152: 15:17 | 122: 17:25 | 123: 18:08 | 500: 18:24 | |
6 | Samuel Pökälä | H21_3 | 16:25 | 167: 1:56 | 177: 2:42 | 128: 6:04 | 182: 10:52 | 106: 11:50 | 152: 13:31 | 122: 15:30 | 123: 16:08 | 500: 16:24 |
2. 10 Vaasan Suunnistajat-1 1:42:31
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miika Nurmi | H21_3 | 19:10 | 167: 2:33 | 177: 3:16 | 128: 6:55 | 182: 12:11 | 106: 13:13 | 152: 16:10 | 122: 18:14 | 123: 18:54 | 500: 19:10 | |
2 | Anders Blomster | H21_3 | 17:10 | 167: 2:06 | 177: 2:51 | 128: 6:33 | 182: 11:27 | 106: 12:29 | 152: 14:15 | 122: 16:13 | 123: 16:56 | 500: 17:10 | |
3 | Miika Nurmi | H21_1 | 15:10 | 124: 1:59 | 177: 3:20 | 162: 5:28 | 182: 8:26 | 134: 10:14 | 130: 11:39 | 122: 14:12 | 123: 14:55 | 500: 15:09 | |
4 | Anders Blomster | H21_2 | 17:33 | 164: 2:35 | 170: 4:20 | 172: 5:41 | 129: 8:38 | 182: 11:12 | 158: 12:25 | 131: 15:12 | 122: 16:36 | 123: 17:18 | 500: 17:32 |
5 | Miika Nurmi | H21_2 | 18:12 | 164: 2:46 | 170: 4:36 | 172: 6:22 | 129: 9:18 | 182: 11:48 | 158: 12:58 | 131: 15:40 | 122: 17:02 | 123: 17:52 | 500: 18:11 |
6 | Anders Blomster | H21_1 | 15:14 | 124: 2:02 | 177: 3:31 | 162: 5:50 | 182: 8:46 | 134: 10:31 | 130: 11:57 | 122: 14:24 | 123: 15:00 | 500: 15:15 |
3. 8 Tampereen Pyrintö-1 1:49:30
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antti Rissanen | H21_2 | 20:02 | 164: 2:16 | 170: 4:01 | 172: 5:20 | 129: 8:48 | 182: 11:33 | 158: 12:44 | 131: 16:59 | 122: 19:00 | 123: 19:45 | 500: 20:03 |
2 | Juha Lilja | H21_1 | 16:50 | 124: 2:00 | 177: 3:25 | 162: 6:31 | 182: 9:35 | 134: 11:20 | 130: 12:42 | 122: 15:50 | 123: 16:33 | 500: 16:49 | |
3 | Antti Rissanen | H21_3 | 19:19 | 167: 2:15 | 177: 3:08 | 128: 7:21 | 182: 12:54 | 106: 13:56 | 152: 15:45 | 122: 18:22 | 123: 19:02 | 500: 19:18 | |
4 | Juha Lilja | H21_3 | 17:56 | 167: 2:06 | 177: 2:52 | 128: 6:39 | 182: 11:46 | 106: 12:47 | 152: 14:40 | 122: 16:56 | 123: 17:39 | 500: 17:56 | |
5 | Antti Rissanen | H21_1 | 17:10 | 124: 2:10 | 177: 3:46 | 162: 6:15 | 182: 9:47 | 134: 11:45 | 130: 13:10 | 122: 16:02 | 123: 16:52 | 500: 17:09 | |
6 | Juha Lilja | H21_2 | 18:10 | 164: 2:54 | 170: 4:48 | 172: 6:07 | 129: 9:14 | 182: 11:45 | 158: 12:53 | 131: 15:37 | 122: 17:11 | 123: 17:53 | 500: 18:09 |
4. 2 Espoon Akilles-1 1:50:27
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petrus Hanhijärvi | H21_2 | 17:34 | 164: 2:11 | 170: 3:59 | 172: 5:16 | 129: 8:07 | 182: 10:46 | 158: 11:56 | 131: 14:51 | 122: 16:27 | 123: 17:16 | 500: 17:34 |
2 | Paulus Hanhijärvi | H21_2 | 22:24 | 164: 3:03 | 170: 4:50 | 172: 6:14 | 129: 10:56 | 182: 13:49 | 158: 15:06 | 131: 18:56 | 122: 21:08 | 123: 22:05 | 500: 22:23 |
3 | Petrus Hanhijärvi | H21_3 | 17:24 | 167: 2:01 | 177: 2:49 | 128: 6:31 | 182: 11:32 | 106: 12:33 | 152: 14:06 | 122: 16:19 | 123: 17:05 | 500: 17:23 | |
4 | Paulus Hanhijärvi | H21_3 | 20:07 | 167: 2:30 | 177: 3:24 | 128: 8:12 | 182: 13:39 | 106: 14:43 | 152: 16:39 | 122: 19:00 | 123: 19:50 | 500: 20:07 | |
5 | Petrus Hanhijärvi | H21_1 | 15:44 | 124: 1:51 | 177: 3:18 | 162: 5:32 | 182: 8:53 | 134: 10:44 | 130: 12:07 | 122: 14:42 | 123: 15:25 | 500: 15:43 | |
6 | Paulus Hanhijärvi | H21_1 | 17:12 | 124: 2:16 | 177: 3:55 | 162: 6:15 | 182: 9:35 | 134: 11:36 | 130: 13:19 | 122: 16:08 | 123: 16:52 | 500: 17:12 |
5. 9 Vaajakosken Terä-1 1:55:20
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petteri Huikko | H21_3 | 23:20 | 167: 2:33 | 177: 3:18 | 128: 7:22 | 182: 15:28 | 106: 16:39 | 152: 19:30 | 122: 22:13 | 123: 23:01 | 500: 23:19 | |
2 | Jouni Kahelin | H21_1 | 16:59 | 124: 2:14 | 177: 3:51 | 162: 6:17 | 182: 9:33 | 134: 11:32 | 130: 13:06 | 122: 15:56 | 123: 16:41 | 500: 16:59 | |
3 | Petteri Huikko | H21_1 | 18:15 | 124: 2:07 | 177: 3:36 | 162: 6:14 | 182: 9:29 | 134: 11:22 | 130: 14:25 | 122: 17:16 | 123: 17:59 | 500: 18:14 | |
4 | Jouni Kahelin | H21_3 | 18:36 | 167: 2:17 | 177: 3:09 | 128: 7:05 | 182: 12:27 | 106: 13:29 | 152: 15:25 | 122: 17:31 | 123: 18:18 | 500: 18:35 | |
5 | Petteri Huikko | H21_2 | 19:05 | 164: 2:21 | 170: 4:12 | 172: 5:41 | 129: 8:54 | 182: 11:46 | 158: 13:01 | 131: 16:04 | 122: 18:04 | 123: 18:49 | 500: 19:05 |
6 | Jouni Kahelin | H21_2 | 19:03 | 164: 3:10 | 170: 5:15 | 172: 6:41 | 129: 9:49 | 182: 12:28 | 158: 13:39 | 131: 16:20 | 122: 17:56 | 123: 18:40 | 500: 19:02 |
6. 5 Kankaanpään Suunnistajat-1 1:56:15
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pasi Pyykönen | H21_2 | 27:43 | 164: 4:20 | 170: 6:15 | 172: 8:12 | 129: 11:30 | 182: 15:17 | 158: 16:42 | 131: 21:57 | 122: 24:06 | 123: 27:26 | 500: 27:43 |
2 | Pekka Niemi | H21_3 | 17:03 | 167: 2:08 | 177: 3:02 | 128: 6:40 | 182: 11:24 | 106: 12:26 | 152: 14:11 | 122: 16:06 | 123: 16:46 | 500: 17:03 | |
3 | Pasi Pyykönen | H21_1 | 18:10 | 124: 2:03 | 177: 3:36 | 162: 6:00 | 182: 9:42 | 134: 11:48 | 130: 14:16 | 122: 17:14 | 123: 17:55 | 500: 18:10 | |
4 | Pekka Niemi | H21_2 | 16:59 | 164: 2:26 | 170: 4:15 | 172: 5:40 | 129: 8:27 | 182: 10:47 | 158: 11:55 | 131: 14:37 | 122: 16:07 | 123: 16:43 | 500: 16:58 |
5 | Pasi Pyykönen | H21_3 | 21:06 | 167: 2:59 | 177: 3:49 | 128: 8:30 | 182: 14:32 | 106: 15:41 | 152: 17:50 | 122: 20:07 | 123: 20:49 | 500: 21:05 | |
6 | Pekka Niemi | H21_1 | 15:12 | 124: 2:04 | 177: 3:35 | 162: 5:52 | 182: 8:45 | 134: 10:28 | 130: 11:42 | 122: 14:17 | 123: 14:54 | 500: 15:12 |
7. 4 Jalasjärven Jalas-1 1:56:55
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikko Takamaa | H21_3 | 24:01 | 167: 3:32 | 177: 4:28 | 128: 8:48 | 182: 15:45 | 106: 16:59 | 152: 19:37 | 122: 22:44 | 123: 23:42 | 500: 24:02 | |
2 | Jussi Laurila | H21_2 | 18:43 | 164: 2:24 | 170: 4:23 | 172: 6:51 | 129: 9:39 | 182: 12:09 | 158: 13:17 | 131: 16:01 | 122: 17:38 | 123: 18:24 | 500: 18:43 |
3 | Mikko Takamaa | H21_2 | 22:19 | 164: 3:02 | 170: 5:08 | 172: 6:41 | 129: 10:10 | 182: 13:23 | 158: 14:43 | 131: 18:14 | 122: 20:58 | 123: 21:57 | 500: 22:18 |
4 | Jussi Laurila | H21_1 | 14:55 | 124: 2:06 | 177: 3:35 | 162: 5:48 | 182: 8:35 | 134: 10:20 | 130: 11:33 | 122: 14:03 | 123: 14:38 | 500: 14:54 | |
5 | Mikko Takamaa | H21_1 | 19:52 | 124: 2:15 | 177: 3:49 | 162: 6:27 | 182: 10:05 | 134: 12:11 | 130: 15:46 | 122: 18:52 | 123: 19:34 | 500: 19:51 | |
6 | Jussi Laurila | H21_3 | 17:03 | 167: 2:10 | 177: 2:58 | 128: 6:43 | 182: 11:25 | 106: 12:26 | 152: 14:00 | 122: 16:01 | 123: 16:44 | 500: 17:02 |
8. 3 Hyvinkään Rasti-1 1:57:39
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joona Kleemola | H21_3 | 22:51 | 167: 2:44 | 177: 3:36 | 128: 7:35 | 182: 14:16 | 106: 15:22 | 152: 19:08 | 122: 21:31 | 123: 22:28 | ||
2 | Sakari Puolakanaho | H21_3 | 21:09 | 167: 2:30 | 177: 3:25 | 128: 7:40 | 182: 13:36 | 106: 14:47 | 152: 17:16 | 122: 20:00 | 123: 20:53 | 500: 21:08 | |
3 | Joona Kleemola | H21_1 | 16:39 | 124: 1:58 | 177: 3:25 | 162: 5:44 | 182: 9:04 | 134: 10:55 | 130: 12:56 | 122: 15:46 | 123: 16:25 | 500: 16:39 | |
4 | Sakari Puolakanaho | H21_1 | 17:31 | 124: 2:12 | 177: 3:43 | 162: 6:12 | 182: 9:36 | 134: 11:33 | 130: 13:31 | 122: 16:27 | 123: 17:16 | 500: 17:30 | |
5 | Joona Kleemola | H21_2 | 18:51 | 164: 2:54 | 170: 4:58 | 172: 6:24 | 129: 9:14 | 182: 12:01 | 158: 13:16 | 131: 16:20 | 122: 17:51 | 123: 18:34 | 500: 18:50 |
6 | Sakari Puolakanaho | H21_2 | 20:36 | 164: 3:09 | 170: 5:12 | 172: 6:49 | 129: 10:12 | 182: 13:01 | 158: 14:24 | 131: 17:41 | 122: 19:28 | 123: 20:19 | 500: 20:36 |
7 Lahden Suunnistajat-37(ULKOP)-1 Hylätty
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomi Nykänen | H21_1 | 15:32 | 124: 1:44 | 177: 3:08 | 162: 5:15 | 182: 8:44 | 134: 10:35 | 130: 11:59 | 122: 14:43 | 123: 15:18 | 500: 15:31 | |
2 | Arto Voutilainen | H21_3 | 22:44 | 167: 2:42 | 177: 3:40 | 128: 7:54 | 182: 14:20 | 106: 15:40 | 152: 17:58 | 122: 21:21 | 123: 22:22 | 500: 22:43 | |
3 | Tomi Nykänen | H21_2 | 17:44 | 164: 3:00 | 170: 4:51 | 172: 6:10 | 129: 9:05 | 182: 11:25 | 158: 12:35 | 131: 15:26 | 122: 16:48 | 123: 17:29 | 500: 17:44 |
4 | Arto Voutilainen | H21_1 | 19:57 | 124: 2:34 | 177: 4:08 | 162: 6:46 | 182: 10:36 | 134: 12:45 | 130: 14:42 | 122: 18:48 | 123: 19:36 | 500: 19:56 | |
5 | Tomi Nykänen | H21_3 | 17:37 | 167: 2:02 | 177: 2:44 | 128: 6:43 | 182: 12:12 | 106: 13:12 | 152: 14:45 | 122: 16:37 | 123: 17:23 | 500: 17:36 | |
6 | Arto Voutilainen | H21_2 | Hyl. | 164: 3:23 | 170: 5:38 | 172: 8:35 | 129: 12:47 | 182: 15:56 | 158: 17:21 | 131: 20:38 | 122: 22:31 | 123: 23:23 | 500: 23:43 |
6 Kokkolan Suunnistajat (ULKOP)-1 Hylätty
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timo Hongell | H21_1 | 19:55 | 124: 2:20 | 177: 4:01 | 162: 6:49 | 182: 10:52 | 134: 13:11 | 130: 15:07 | 122: 18:34 | 123: 19:33 | 500: 19:54 | |
2 | Niklas Wik | H21_2 | 22:35 | 164: 3:05 | 170: 5:00 | 172: 7:03 | 129: 10:16 | 182: 13:13 | 158: 14:33 | 131: 18:00 | 122: 21:34 | 123: 22:18 | 500: 22:35 |
3 | Timo Hongell | H21_3 | 24:20 | 167: 2:39 | 177: 3:34 | 128: 8:28 | 182: 16:05 | 106: 17:25 | 152: 19:47 | 122: 22:55 | 123: 23:57 | 500: 24:19 | |
4 | Niklas Wik | H21_1 | 19:08 | 124: 2:27 | 177: 4:01 | 162: 6:28 | 182: 9:50 | 134: 11:45 | 130: 15:23 | 122: 18:08 | 123: 18:51 | 500: 19:07 | |
5 | Timo Hongell | H21_2 | 23:53 | 164: 2:56 | 170: 5:17 | 172: 7:08 | 129: 11:13 | 182: 14:53 | 158: 16:23 | 131: 20:04 | 122: 22:33 | 123: 23:32 | 500: 23:52 |
6 | Niklas Wik | H21_3 | Hyl. | 167: 2:26 | 177: 3:16 | 128: 7:23 | 182: 13:20 | 106: 14:25 | 152: 16:09 | 122: 18:16 | 123: 19:01 | 500: 19:18 |
1. 1 Asikkalan Raikas-1 1:42:11
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Konsta Vanhanen | H21_1 | 16:12 | 124: 1:50 | 177: 1:27 | 162: 2:32 | 182: 3:20 | 134: 1:53 | 130: 1:25 | 122: 2:49 | 123: 40 | 500: 16 | |
2 | Samuel Pökälä | H21_1 | 16:07 | 124: 1:57 | 177: 1:34 | 162: 2:06 | 182: 2:49 | 134: 1:48 | 130: 2:06 | 122: 2:49 | 123: 42 | 500: 15 | |
3 | Konsta Vanhanen | H21_2 | 18:31 | 164: 2:26 | 170: 1:58 | 172: 1:25 | 129: 3:17 | 182: 2:40 | 158: 1:11 | 131: 2:59 | 122: 1:35 | 123: 43 | 500: 17 |
4 | Samuel Pökälä | H21_2 | 16:29 | 164: 2:34 | 170: 1:46 | 172: 1:11 | 129: 2:32 | 182: 2:18 | 158: 1:06 | 131: 2:47 | 122: 1:19 | 123: 41 | 500: 15 |
5 | Konsta Vanhanen | H21_3 | 18:25 | 167: 2:16 | 177: 46 | 128: 4:06 | 182: 5:27 | 106: 1:02 | 152: 1:40 | 122: 2:08 | 123: 43 | 500: 16 | |
6 | Samuel Pökälä | H21_3 | 16:25 | 167: 1:56 | 177: 46 | 128: 3:22 | 182: 4:48 | 106: 58 | 152: 1:41 | 122: 1:59 | 123: 38 | 500: 16 |
2. 10 Vaasan Suunnistajat-1 1:42:31
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miika Nurmi | H21_3 | 19:10 | 167: 2:33 | 177: 43 | 128: 3:39 | 182: 5:16 | 106: 1:02 | 152: 2:57 | 122: 2:04 | 123: 40 | 500: 16 | |
2 | Anders Blomster | H21_3 | 17:10 | 167: 2:06 | 177: 45 | 128: 3:42 | 182: 4:54 | 106: 1:02 | 152: 1:46 | 122: 1:58 | 123: 43 | 500: 14 | |
3 | Miika Nurmi | H21_1 | 15:10 | 124: 1:59 | 177: 1:21 | 162: 2:08 | 182: 2:58 | 134: 1:48 | 130: 1:25 | 122: 2:33 | 123: 43 | 500: 14 | |
4 | Anders Blomster | H21_2 | 17:33 | 164: 2:35 | 170: 1:45 | 172: 1:21 | 129: 2:57 | 182: 2:34 | 158: 1:13 | 131: 2:47 | 122: 1:24 | 123: 42 | 500: 14 |
5 | Miika Nurmi | H21_2 | 18:12 | 164: 2:46 | 170: 1:50 | 172: 1:46 | 129: 2:56 | 182: 2:30 | 158: 1:10 | 131: 2:42 | 122: 1:22 | 123: 50 | 500: 19 |
6 | Anders Blomster | H21_1 | 15:14 | 124: 2:02 | 177: 1:29 | 162: 2:19 | 182: 2:56 | 134: 1:45 | 130: 1:26 | 122: 2:27 | 123: 36 | 500: 15 |
3. 8 Tampereen Pyrintö-1 1:49:30
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antti Rissanen | H21_2 | 20:02 | 164: 2:16 | 170: 1:45 | 172: 1:19 | 129: 3:28 | 182: 2:45 | 158: 1:11 | 131: 4:15 | 122: 2:01 | 123: 45 | 500: 18 |
2 | Juha Lilja | H21_1 | 16:50 | 124: 2:00 | 177: 1:25 | 162: 3:06 | 182: 3:04 | 134: 1:45 | 130: 1:22 | 122: 3:08 | 123: 43 | 500: 16 | |
3 | Antti Rissanen | H21_3 | 19:19 | 167: 2:15 | 177: 53 | 128: 4:13 | 182: 5:33 | 106: 1:02 | 152: 1:49 | 122: 2:37 | 123: 40 | 500: 16 | |
4 | Juha Lilja | H21_3 | 17:56 | 167: 2:06 | 177: 46 | 128: 3:47 | 182: 5:07 | 106: 1:01 | 152: 1:53 | 122: 2:16 | 123: 43 | 500: 17 | |
5 | Antti Rissanen | H21_1 | 17:10 | 124: 2:10 | 177: 1:36 | 162: 2:29 | 182: 3:32 | 134: 1:58 | 130: 1:25 | 122: 2:52 | 123: 50 | 500: 17 | |
6 | Juha Lilja | H21_2 | 18:10 | 164: 2:54 | 170: 1:54 | 172: 1:19 | 129: 3:07 | 182: 2:31 | 158: 1:08 | 131: 2:44 | 122: 1:34 | 123: 42 | 500: 16 |
4. 2 Espoon Akilles-1 1:50:27
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petrus Hanhijärvi | H21_2 | 17:34 | 164: 2:11 | 170: 1:48 | 172: 1:17 | 129: 2:51 | 182: 2:39 | 158: 1:10 | 131: 2:55 | 122: 1:36 | 123: 49 | 500: 18 |
2 | Paulus Hanhijärvi | H21_2 | 22:24 | 164: 3:03 | 170: 1:47 | 172: 1:24 | 129: 4:42 | 182: 2:53 | 158: 1:17 | 131: 3:50 | 122: 2:12 | 123: 57 | 500: 18 |
3 | Petrus Hanhijärvi | H21_3 | 17:24 | 167: 2:01 | 177: 48 | 128: 3:42 | 182: 5:01 | 106: 1:01 | 152: 1:33 | 122: 2:13 | 123: 46 | 500: 18 | |
4 | Paulus Hanhijärvi | H21_3 | 20:07 | 167: 2:30 | 177: 54 | 128: 4:48 | 182: 5:27 | 106: 1:04 | 152: 1:56 | 122: 2:21 | 123: 50 | 500: 17 | |
5 | Petrus Hanhijärvi | H21_1 | 15:44 | 124: 1:51 | 177: 1:27 | 162: 2:14 | 182: 3:21 | 134: 1:51 | 130: 1:23 | 122: 2:35 | 123: 43 | 500: 18 | |
6 | Paulus Hanhijärvi | H21_1 | 17:12 | 124: 2:16 | 177: 1:39 | 162: 2:20 | 182: 3:20 | 134: 2:01 | 130: 1:43 | 122: 2:49 | 123: 44 | 500: 20 |
5. 9 Vaajakosken Terä-1 1:55:20
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petteri Huikko | H21_3 | 23:20 | 167: 2:33 | 177: 45 | 128: 4:04 | 182: 8:06 | 106: 1:11 | 152: 2:51 | 122: 2:43 | 123: 48 | 500: 18 | |
2 | Jouni Kahelin | H21_1 | 16:59 | 124: 2:14 | 177: 1:37 | 162: 2:26 | 182: 3:16 | 134: 1:59 | 130: 1:34 | 122: 2:50 | 123: 45 | 500: 18 | |
3 | Petteri Huikko | H21_1 | 18:15 | 124: 2:07 | 177: 1:29 | 162: 2:38 | 182: 3:15 | 134: 1:53 | 130: 3:03 | 122: 2:51 | 123: 43 | 500: 15 | |
4 | Jouni Kahelin | H21_3 | 18:36 | 167: 2:17 | 177: 52 | 128: 3:56 | 182: 5:22 | 106: 1:02 | 152: 1:56 | 122: 2:06 | 123: 47 | 500: 17 | |
5 | Petteri Huikko | H21_2 | 19:05 | 164: 2:21 | 170: 1:51 | 172: 1:29 | 129: 3:13 | 182: 2:52 | 158: 1:15 | 131: 3:03 | 122: 2:00 | 123: 45 | 500: 16 |
6 | Jouni Kahelin | H21_2 | 19:03 | 164: 3:10 | 170: 2:05 | 172: 1:26 | 129: 3:08 | 182: 2:39 | 158: 1:11 | 131: 2:41 | 122: 1:36 | 123: 44 | 500: 22 |
6. 5 Kankaanpään Suunnistajat-1 1:56:15
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pasi Pyykönen | H21_2 | 27:43 | 164: 4:20 | 170: 1:55 | 172: 1:57 | 129: 3:18 | 182: 3:47 | 158: 1:25 | 131: 5:15 | 122: 2:09 | 123: 3:20 | 500: 17 |
2 | Pekka Niemi | H21_3 | 17:03 | 167: 2:08 | 177: 54 | 128: 3:38 | 182: 4:44 | 106: 1:02 | 152: 1:45 | 122: 1:55 | 123: 40 | 500: 17 | |
3 | Pasi Pyykönen | H21_1 | 18:10 | 124: 2:03 | 177: 1:33 | 162: 2:24 | 182: 3:42 | 134: 2:06 | 130: 2:28 | 122: 2:58 | 123: 41 | 500: 15 | |
4 | Pekka Niemi | H21_2 | 16:59 | 164: 2:26 | 170: 1:49 | 172: 1:25 | 129: 2:47 | 182: 2:20 | 158: 1:08 | 131: 2:42 | 122: 1:30 | 123: 36 | 500: 15 |
5 | Pasi Pyykönen | H21_3 | 21:06 | 167: 2:59 | 177: 50 | 128: 4:41 | 182: 6:02 | 106: 1:09 | 152: 2:09 | 122: 2:17 | 123: 42 | 500: 16 | |
6 | Pekka Niemi | H21_1 | 15:12 | 124: 2:04 | 177: 1:31 | 162: 2:17 | 182: 2:53 | 134: 1:43 | 130: 1:14 | 122: 2:35 | 123: 37 | 500: 18 |
7. 4 Jalasjärven Jalas-1 1:56:55
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikko Takamaa | H21_3 | 24:01 | 167: 3:32 | 177: 56 | 128: 4:20 | 182: 6:57 | 106: 1:14 | 152: 2:38 | 122: 3:07 | 123: 58 | 500: 20 | |
2 | Jussi Laurila | H21_2 | 18:43 | 164: 2:24 | 170: 1:59 | 172: 2:28 | 129: 2:48 | 182: 2:30 | 158: 1:08 | 131: 2:44 | 122: 1:37 | 123: 46 | 500: 19 |
3 | Mikko Takamaa | H21_2 | 22:19 | 164: 3:02 | 170: 2:06 | 172: 1:33 | 129: 3:29 | 182: 3:13 | 158: 1:20 | 131: 3:31 | 122: 2:44 | 123: 59 | 500: 21 |
4 | Jussi Laurila | H21_1 | 14:55 | 124: 2:06 | 177: 1:29 | 162: 2:13 | 182: 2:47 | 134: 1:45 | 130: 1:13 | 122: 2:30 | 123: 35 | 500: 16 | |
5 | Mikko Takamaa | H21_1 | 19:52 | 124: 2:15 | 177: 1:34 | 162: 2:38 | 182: 3:38 | 134: 2:06 | 130: 3:35 | 122: 3:06 | 123: 42 | 500: 17 | |
6 | Jussi Laurila | H21_3 | 17:03 | 167: 2:10 | 177: 48 | 128: 3:45 | 182: 4:42 | 106: 1:01 | 152: 1:34 | 122: 2:01 | 123: 43 | 500: 18 |
8. 3 Hyvinkään Rasti-1 1:57:39
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joona Kleemola | H21_3 | 22:51 | 167: 2:44 | 177: 52 | 128: 3:59 | 182: 6:41 | 106: 1:06 | 152: 3:46 | 122: 2:23 | 123: 57 | ||
2 | Sakari Puolakanaho | H21_3 | 21:09 | 167: 2:30 | 177: 55 | 128: 4:15 | 182: 5:56 | 106: 1:11 | 152: 2:29 | 122: 2:44 | 123: 53 | 500: 15 | |
3 | Joona Kleemola | H21_1 | 16:39 | 124: 1:58 | 177: 1:27 | 162: 2:19 | 182: 3:20 | 134: 1:51 | 130: 2:01 | 122: 2:50 | 123: 39 | 500: 14 | |
4 | Sakari Puolakanaho | H21_1 | 17:31 | 124: 2:12 | 177: 1:31 | 162: 2:29 | 182: 3:24 | 134: 1:57 | 130: 1:58 | 122: 2:56 | 123: 49 | 500: 14 | |
5 | Joona Kleemola | H21_2 | 18:51 | 164: 2:54 | 170: 2:04 | 172: 1:26 | 129: 2:50 | 182: 2:47 | 158: 1:15 | 131: 3:04 | 122: 1:31 | 123: 43 | 500: 16 |
6 | Sakari Puolakanaho | H21_2 | 20:36 | 164: 3:09 | 170: 2:03 | 172: 1:37 | 129: 3:23 | 182: 2:49 | 158: 1:23 | 131: 3:17 | 122: 1:47 | 123: 51 | 500: 17 |
7 Lahden Suunnistajat-37(ULKOP)-1 Hylätty
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
