SM-pyöräsuunnistus, keskimatka, 7.8.2021, Lohja, Hiidenkiertäjät
H21 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | | 19. | | 20. | | 21. | | 22. | Tulos |
1. | Haga André | 4. | 2:19 | 1. | 4:31 | 1. | 8:13 | 1. | 10:57 | 1. | 13:39 | 1. | 15:52 | 1. | 16:47 | 1. | 17:44 | 1. | 18:44 | 1. | 20:05 | 1. | 21:04 | 1. | 26:18 | 1. | 29:07 | 1. | 30:59 | 1. | 33:13 | 1. | 34:51 | 1. | 36:55 | 1. | 38:35 | 1. | 42:53 | 1. | 44:05 | 1. | 45:20 | 1. | 46:46 | 47:01 |
2. | Laurila Jussi | 2. | 2:17 | 7. | 4:56 | 6. | 8:54 | 4. | 11:42 | 4. | 14:39 | 7. | 17:42 | 7. | 18:45 | 6. | 19:42 | 5. | 20:47 | 5. | 22:10 | 5. | 23:07 | 3. | 29:39 | 3. | 32:38 | 2. | 34:50 | 2. | 37:04 | 3. | 38:49 | 2. | 41:01 | 2. | 42:30 | 2. | 47:16 | 2. | 48:31 | 2. | 49:46 | 2. | 51:42 | 52:01 |
3. | Niemi Pekka | 9. | 2:33 | 7. | 4:56 | 5. | 8:53 | 5. | 11:49 | 3. | 14:34 | 3. | 17:01 | 4. | 17:57 | 4. | 18:58 | 7. | 21:41 | 7. | 23:00 | 7. | 23:58 | 5. | 29:45 | 5. | 32:49 | 4. | 34:57 | 5. | 37:20 | 5. | 39:04 | 4. | 41:14 | 4. | 42:46 | 4. | 47:45 | 4. | 49:01 | 4. | 50:50 | 3. | 52:24 | 52:41 |
4. | Lilja Juha | 7. | 2:25 | 3. | 4:44 | 4. | 8:43 | 2. | 11:39 | 5. | 14:40 | 3. | 17:01 | 3. | 17:56 | 3. | 18:46 | 2. | 19:57 | 2. | 21:16 | 2. | 22:10 | 2. | 28:01 | 2. | 31:04 | 5. | 35:00 | 4. | 37:12 | 4. | 38:59 | 3. | 41:06 | 3. | 42:42 | 3. | 47:40 | 3. | 48:41 | 3. | 50:23 | 4. | 52:30 | 52:46 |
5. | Pökälä Samuel | 3. | 2:18 | 11. | 5:20 | 9. | 9:32 | 8. | 12:45 | 8. | 15:19 | 8. | 18:40 | 8. | 19:38 | 9. | 20:58 | 11. | 23:23 | 10. | 24:38 | 10. | 25:31 | 8. | 31:24 | 8. | 34:13 | 8. | 37:14 | 7. | 39:21 | 7. | 40:59 | 6. | 43:33 | 6. | 45:41 | 6. | 50:21 | 6. | 51:29 | 6. | 53:05 | 5. | 54:34 | 54:48 |
6. | Nykänen Tomi | 5. | 2:22 | 2. | 4:38 | 2. | 8:36 | 7. | 12:22 | 7. | 15:17 | 5. | 17:28 | 5. | 18:30 | 5. | 19:15 | 3. | 20:21 | 3. | 21:41 | 3. | 22:35 | 7. | 30:53 | 7. | 33:57 | 6. | 36:06 | 6. | 38:24 | 6. | 40:09 | 5. | 42:21 | 5. | 44:58 | 5. | 50:09 | 5. | 51:25 | 5. | 52:54 | 6. | 55:20 | 55:36 |
7. | Blomster Anders | 11. | 2:53 | 10. | 5:16 | 15. | 12:23 | 15. | 15:27 | 12. | 18:20 | 12. | 20:27 | 12. | 21:32 | 12. | 23:02 | 12. | 24:01 | 12. | 25:17 | 12. | 26:08 | 9. | 31:58 | 9. | 35:00 | 12. | 39:03 | 12. | 41:13 | 12. | 43:07 | 11. | 45:08 | 11. | 46:45 | 7. | 51:34 | 7. | 52:43 | 9. | 54:37 | 7. | 56:16 | 56:31 |
8. | Nurmi Miika | 1. | 2:11 | 4. | 4:45 | 2. | 8:36 | 2. | 11:39 | 2. | 14:29 | 2. | 16:54 | 2. | 17:52 | 2. | 18:42 | 4. | 20:36 | 4. | 21:56 | 4. | 22:48 | 4. | 29:42 | 4. | 32:39 | 3. | 34:53 | 3. | 37:07 | 2. | 38:35 | 7. | 44:01 | 7. | 46:00 | 9. | 51:45 | 8. | 52:59 | 10. | 54:49 | 8. | 56:30 | 56:45 |
9. | Kahelin Jouni | 12. | 2:54 | 12. | 5:30 | 11. | 9:52 | 10. | 13:23 | 10. | 16:43 | 11. | 19:29 | 11. | 20:37 | 11. | 21:49 | 10. | 23:22 | 11. | 24:58 | 11. | 26:07 | 10. | 32:11 | 10. | 35:32 | 9. | 38:04 | 10. | 40:31 | 10. | 42:19 | 10. | 44:50 | 9. | 46:35 | 8. | 51:36 | 9. | 53:05 | 8. | 54:35 | 9. | 56:50 | 57:12 |
10. | Hanhijärvi Petrus | 8. | 2:30 | 6. | 4:53 | 8. | 9:30 | 9. | 13:14 | 9. | 16:29 | 9. | 18:58 | 9. | 20:00 | 8. | 20:52 | 8. | 22:17 | 8. | 23:39 | 8. | 24:33 | 12. | 32:51 | 11. | 35:56 | 10. | 38:07 | 9. | 40:25 | 9. | 42:10 | 8. | 44:23 | 10. | 46:36 | 10. | 51:54 | 10. | 53:18 | 7. | 54:34 | 10. | 57:10 | 57:29 |
11. | Kleemola Joona | 6. | 2:23 | 5. | 4:46 | 7. | 8:55 | 6. | 11:55 | 6. | 15:00 | 6. | 17:39 | 6. | 18:35 | 7. | 19:50 | 6. | 21:07 | 6. | 22:36 | 6. | 23:35 | 6. | 29:46 | 6. | 33:08 | 7. | 36:58 | 8. | 39:37 | 8. | 41:57 | 9. | 44:29 | 8. | 46:12 | 11. | 51:57 | 11. | 53:29 | 11. | 55:31 | 11. | 57:29 | 57:46 |
12. | Vanhanen Konsta | 13. | 3:15 | 13. | 5:45 | 12. | 10:33 | 11. | 13:39 | 11. | 17:02 | 10. | 19:19 | 10. | 20:20 | 10. | 21:18 | 9. | 22:40 | 9. | 24:08 | 9. | 25:11 | 11. | 32:45 | 12. | 35:59 | 11. | 38:45 | 11. | 41:11 | 11. | 43:03 | 12. | 45:31 | 12. | 47:13 | 12. | 53:33 | 12. | 54:56 | 12. | 56:48 | 12. | 58:54 | 59:17 |
13. | Juura Elmeri | 10. | 2:42 | 9. | 5:02 | 10. | 9:43 | 14. | 14:59 | 14. | 18:35 | 14. | 20:58 | 15. | 24:02 | 14. | 24:56 | 14. | 26:26 | 14. | 27:50 | 14. | 28:42 | 13. | 34:56 | 13. | 37:59 | 13. | 40:26 | 13. | 43:13 | 13. | 44:58 | 13. | 47:12 | 13. | 48:50 | 13. | 54:05 | 13. | 55:21 | 13. | 56:57 | 13. | 59:06 | 59:22 |
14. | Johansson Emil | 14. | 3:22 | 14. | 5:57 | 14. | 11:13 | 13. | 14:41 | 13. | 18:22 | 15. | 21:10 | 14. | 23:22 | 15. | 28:24 | 15. | 31:37 | 15. | 33:20 | 15. | 34:26 | 15. | 42:15 | 15. | 46:13 | 15. | 48:55 | 15. | 55:36 | 15. | 58:53 | 15. | 1:02:11 | 15. | 1:04:46 | 15. | 1:13:58 | 15. | 1:15:29 | 15. | 1:17:26 | 15. | 1:19:37 | 1:20:06 |
HYL | Pyykönen Pasi | 15. | 3:35 | 15. | 6:11 | 12. | 10:33 | 12. | 14:03 | | - | 13. | 20:52 | 13. | 22:08 | 13. | 23:19 | 13. | 25:19 | 13. | 26:57 | 13. | 28:02 | 14. | 35:23 | 14. | 38:45 | 14. | 43:04 | 14. | 45:38 | 14. | 48:33 | 14. | 51:33 | 14. | 53:26 | 14. | 1:01:28 | 14. | 1:02:51 | 14. | 1:04:57 | 14. | 1:06:38 | |
H35 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | Tulos |
1. | Wik Niklas | 2. | 2:54 | 1. | 4:54 | 1. | 6:08 | 1. | 10:29 | 2. | 15:59 | 1. | 19:38 | 1. | 21:22 | 1. | 22:39 | 1. | 23:31 | 1. | 25:28 | 1. | 28:17 | 1. | 31:03 | 1. | 32:37 | 1. | 36:30 | 1. | 39:10 | 1. | 40:41 | 1. | 48:00 | 1. | 49:50 | 50:15 |
2. | Aavajärvi Heikki | 4. | 3:31 | 4. | 6:01 | 4. | 7:18 | 4. | 11:43 | 4. | 18:07 | 3. | 22:12 | 4. | 23:51 | 4. | 25:28 | 4. | 26:42 | 4. | 28:03 | 4. | 31:19 | 4. | 34:17 | 4. | 36:41 | 3. | 40:40 | 4. | 43:27 | 4. | 45:28 | 3. | 49:29 | 2. | 51:45 | 52:09 |
3. | Harlamow Kim | 5. | 3:35 | 5. | 6:13 | 5. | 7:37 | 4. | 11:43 | 3. | 17:57 | 2. | 21:58 | 2. | 23:07 | 2. | 24:39 | 2. | 25:44 | 2. | 26:43 | 2. | 29:49 | 2. | 32:45 | 2. | 35:05 | 2. | 38:44 | 2. | 41:40 | 2. | 43:34 | 2. | 49:24 | 2. | 51:45 | 52:10 |
4. | Paavola Kai | 7. | 4:59 | 6. | 7:10 | 6. | 8:26 | 6. | 13:11 | 7. | 20:28 | 7. | 25:00 | 7. | 26:15 | 7. | 27:35 | 7. | 28:36 | 6. | 29:46 | 6. | 32:42 | 6. | 36:25 | 6. | 38:03 | 6. | 42:27 | 6. | 44:54 | 6. | 46:34 | 5. | 49:46 | 4. | 52:01 | 52:23 |
5. | Väätäinen Olli | 3. | 3:16 | 3. | 5:35 | 3. | 6:53 | 3. | 11:06 | 1. | 15:55 | 5. | 23:31 | 5. | 24:44 | 5. | 26:11 | 5. | 27:28 | 5. | 28:32 | 5. | 31:32 | 5. | 35:18 | 5. | 37:00 | 5. | 41:10 | 5. | 43:40 | 5. | 45:30 | 6. | 49:58 | 5. | 52:12 | 52:35 |
6. | Hongell Timo | 1. | 2:52 | 2. | 5:09 | 2. | 6:33 | 2. | 11:03 | 4. | 18:07 | 4. | 22:16 | 3. | 23:45 | 3. | 25:18 | 3. | 26:25 | 3. | 27:34 | 3. | 30:48 | 3. | 33:57 | 3. | 35:34 | 3. | 40:40 | 3. | 43:25 | 3. | 45:20 | 4. | 49:38 | 6. | 52:22 | 52:53 |
7. | Suomalainen Samuel | 6. | 4:39 | 7. | 7:13 | 7. | 8:37 | 7. | 13:18 | 6. | 20:12 | 6. | 24:28 | 6. | 25:58 | 6. | 27:22 | 6. | 28:35 | 7. | 30:01 | 7. | 33:06 | 7. | 36:40 | 7. | 38:16 | 7. | 43:35 | 7. | 46:34 | 7. | 48:47 | 7. | 54:56 | 7. | 57:14 | 57:44 |
8. | Helin Tuomas | 9. | 5:48 | 8. | 8:29 | 8. | 9:51 | 8. | 14:50 | 8. | 20:39 | 8. | 25:57 | 8. | 27:37 | 8. | 29:23 | 8. | 30:31 | 8. | 31:56 | 8. | 35:02 | 8. | 38:41 | 8. | 40:18 | 8. | 45:32 | 8. | 49:03 | 8. | 50:53 | 8. | 56:52 | 8. | 59:37 | 1:00:06 |
9. | Kankare Mikko | 8. | 5:44 | 9. | 10:26 | 9. | 12:15 | 9. | 18:02 | 9. | 26:15 | 9. | 32:09 | 9. | 33:54 | 9. | 36:00 | 9. | 37:27 | 9. | 39:13 | 9. | 42:57 | 9. | 46:56 | 9. | 49:27 | 9. | 54:53 | 9. | 58:09 | 9. | 1:00:27 | 9. | 1:07:21 | 9. | 1:10:36 | 1:11:10 |
H40 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | Tulos |
1. | Kiiskinen Petri | 8. | 3:32 | 7. | 5:30 | 5. | 6:44 | 6. | 10:49 | 2. | 15:40 | 1. | 19:02 | 1. | 20:17 | 1. | 21:32 | 1. | 22:22 | 1. | 23:43 | 1. | 26:13 | 1. | 29:02 | 1. | 30:18 | 1. | 34:07 | 1. | 36:03 | 1. | 37:37 | 1. | 40:56 | 1. | 42:42 | 43:04 |
2. | Sorvari Niko | 6. | 3:24 | 6. | 5:28 | 7. | 6:45 | 2. | 10:36 | 1. | 15:13 | 2. | 19:05 | 1. | 20:17 | 2. | 21:40 | 2. | 22:38 | 2. | 23:51 | 2. | 26:38 | 2. | 29:25 | 2. | 30:50 | 2. | 34:45 | 2. | 36:41 | 2. | 38:19 | 2. | 41:46 | 2. | 43:35 | 43:59 |
3. | Mikkola Timo | 7. | 3:25 | 8. | 5:32 | 8. | 6:54 | 9. | 11:35 | 7. | 16:49 | 4. | 20:33 | 4. | 21:41 | 4. | 23:08 | 4. | 24:10 | 4. | 25:13 | 4. | 28:07 | 4. | 31:09 | 4. | 33:01 | 3. | 36:43 | 3. | 38:39 | 3. | 40:24 | 3. | 43:59 | 3. | 46:03 | 46:28 |
4. | Saarinen Juho | 1. | 2:39 | 1. | 4:48 | 1. | 6:14 | 1. | 10:26 | 3. | 16:07 | 3. | 19:44 | 3. | 20:52 | 3. | 22:09 | 3. | 23:11 | 3. | 24:27 | 3. | 27:18 | 3. | 30:18 | 3. | 31:45 | 5. | 37:34 | 4. | 39:59 | 4. | 41:49 | 4. | 45:13 | 4. | 47:33 | 48:00 |
5. | Virsu Antti | 5. | 3:12 | 5. | 5:18 | 4. | 6:41 | 5. | 10:47 | 6. | 16:40 | 6. | 20:37 | 6. | 21:58 | 5. | 23:31 | 5. | 24:32 | 6. | 26:06 | 6. | 28:55 | 5. | 31:50 | 5. | 33:11 | 4. | 37:22 | 5. | 40:29 | 5. | 42:17 | 5. | 45:35 | 5. | 47:50 | 48:16 |
6. | Lindberg Lauri | 2. | 2:49 | 2. | 5:01 | 2. | 6:21 | 3. | 10:37 | 5. | 16:37 | 5. | 20:36 | 5. | 21:53 | 6. | 23:32 | 6. | 24:40 | 5. | 25:59 | 5. | 28:52 | 6. | 31:55 | 7. | 34:40 | 7. | 39:01 | 7. | 41:26 | 7. | 43:19 | 6. | 47:52 | 6. | 50:05 | 50:30 |
7. | Lehtinen Tommi | 3. | 2:55 | 2. | 5:01 | 3. | 6:28 | 4. | 10:39 | 8. | 17:00 | 7. | 20:54 | 7. | 22:13 | 7. | 23:42 | 7. | 24:41 | 7. | 26:23 | 7. | 29:40 | 7. | 32:37 | 6. | 34:12 | 6. | 38:41 | 6. | 41:23 | 6. | 43:18 | 7. | 48:12 | 7. | 50:39 | 51:05 |
8. | Mikkola Ilkka | 9. | 3:34 | 9. | 5:48 | 9. | 7:13 | 8. | 11:34 | 9. | 18:04 | 8. | 22:08 | 8. | 23:25 | 8. | 24:47 | 8. | 25:49 | 8. | 27:12 | 8. | 30:12 | 8. | 33:21 | 8. | 35:03 | 8. | 40:26 | 8. | 42:51 | 8. | 44:44 | 8. | 48:45 | 8. | 51:03 | 51:30 |
9. | Eskelinen Joona | 11. | 4:05 | 11. | 6:39 | 11. | 8:08 | 11. | 13:00 | 11. | 19:10 | 9. | 23:13 | 9. | 24:42 | 10. | 26:29 | 10. | 27:33 | 10. | 29:07 | 9. | 32:17 | 9. | 36:15 | 9. | 38:13 | 10. | 45:05 | 10. | 47:43 | 10. | 49:40 | 9. | 53:43 | 9. | 56:07 | 56:32 |
10. | Takamaa Mikko | 4. | 3:03 | 4. | 5:17 | 5. | 6:44 | 7. | 11:08 | 4. | 16:13 | 10. | 24:06 | 10. | 25:10 | 9. | 26:27 | 9. | 27:30 | 9. | 29:05 | 10. | 36:04 | 10. | 39:00 | 10. | 40:25 | 9. | 44:36 | 9. | 47:14 | 9. | 49:04 | 10. | 54:46 | 10. | 57:11 | 57:44 |
11. | Kettunen Pyry | 12. | 5:37 | 12. | 8:26 | 12. | 9:57 | 12. | 14:54 | 12. | 22:25 | 11. | 28:14 | 11. | 30:09 | 11. | 31:46 | 11. | 32:54 | 11. | 34:46 | 11. | 37:58 | 11. | 41:25 | 11. | 43:12 | 11. | 47:51 | 11. | 50:26 | 11. | 52:32 | 11. | 57:42 | 11. | 1:00:02 | 1:00:30 |
12. | Ylitalo Aki | 10. | 3:53 | 10. | 6:13 | 10. | 7:45 | 10. | 11:55 | 10. | 18:18 | 12. | 30:39 | 12. | 32:48 | 12. | 34:34 | 12. | 35:32 | 12. | 37:29 | 12. | 40:24 | 12. | 43:26 | 12. | 44:56 | 12. | 48:55 | 12. | 51:16 | 12. | 54:09 | 12. | 1:01:12 | 12. | 1:03:35 | 1:03:59 |
13. | Kantelinen Teemu | 13. | 7:04 | 13. | 10:22 | 13. | 12:37 | 13. | 19:24 | 13. | 27:37 | 13. | 37:18 | 13. | 39:17 | 13. | 41:36 | 13. | 43:29 | 13. | 45:40 | 13. | 50:02 | 13. | 54:16 | 13. | 57:37 | 13. | 1:04:21 | 13. | 1:09:09 | 13. | 1:12:20 | 13. | 1:20:13 | 13. | 1:23:37 | 1:24:10 |
H45 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | Tulos |
1. | Pesu Raino | 1. | 2:33 | 1. | 4:29 | 1. | 5:44 | 1. | 9:42 | 1. | 14:13 | 1. | 17:45 | 1. | 18:58 | 2. | 20:11 | 1. | 21:09 | 1. | 22:07 | 1. | 24:43 | 1. | 27:22 | 1. | 29:19 | 1. | 33:28 | 1. | 35:30 | 1. | 37:07 | 1. | 40:37 | 1. | 42:37 | 43:01 |
2. | Häkkinen Mika | 4. | 2:48 | 4. | 4:53 | 3. | 6:19 | 3. | 10:24 | 4. | 15:53 | 4. | 19:34 | 4. | 20:41 | 5. | 22:04 | 4. | 23:04 | 4. | 24:16 | 4. | 27:00 | 3. | 29:46 | 3. | 31:09 | 2. | 35:04 | 2. | 37:11 | 2. | 38:50 | 2. | 42:09 | 2. | 44:09 | 44:33 |
3. | Sarkkinen Timo | 3. | 2:43 | 2. | 4:50 | 2. | 6:05 | 2. | 10:08 | 2. | 15:44 | 3. | 19:20 | 3. | 20:35 | 4. | 21:56 | 3. | 22:54 | 2. | 24:01 | 3. | 26:49 | 5. | 30:09 | 5. | 31:31 | 3. | 35:21 | 3. | 38:13 | 4. | 40:10 | 4. | 44:00 | 5. | 46:15 | 46:38 |
4. | Tommola Mikko | 7. | 3:24 | 6. | 5:29 | 6. | 6:57 | 5. | 10:54 | 5. | 16:28 | 6. | 20:20 | 6. | 21:37 | 6. | 22:52 | 5. | 23:54 | 6. | 25:16 | 6. | 28:06 | 6. | 31:17 | 6. | 32:55 | 6. | 37:07 | 6. | 39:39 | 6. | 41:31 | 6. | 45:23 | 6. | 47:46 | 48:12 |
5. | Kajarinne Petri | 2. | 2:37 | 3. | 4:52 | 5. | 6:24 | 4. | 10:47 | 8. | 17:11 | 9. | 21:37 | 11. | 24:59 | 11. | 27:32 | 9. | 28:30 | 11. | 30:06 | 11. | 33:01 | 10. | 35:53 | 10. | 37:24 | 8. | 42:35 | 8. | 45:02 | 8. | 46:49 | 8. | 50:08 | 8. | 52:35 | 52:58 |
6. | Mikkola Marko | 5. | 3:10 | 7. | 5:33 | 7. | 7:17 | 8. | 11:53 | 10. | 18:21 | 10. | 22:38 | 9. | 24:11 | 8. | 26:01 | 7. | 27:13 | 8. | 28:38 | 8. | 31:42 | 8. | 35:10 | 9. | 37:19 | 10. | 43:34 | 10. | 46:24 | 10. | 48:20 | 11. | 54:10 | 11. | 56:52 | 57:19 |
7. | Toivonen Simo | 8. | 3:29 | 8. | 6:01 | 9. | 7:35 | 11. | 12:34 | 11. | 18:32 | 11. | 23:02 | 10. | 24:54 | 9. | 26:31 | 8. | 27:38 | 10. | 29:35 | 10. | 32:58 | 11. | 36:08 | 11. | 39:07 | 11. | 45:13 | 12. | 48:44 | 12. | 50:53 | 12. | 55:16 | 12. | 57:35 | 58:05 |
8. | Ikola Timo | 9. | 3:30 | 10. | 6:08 | 11. | 7:54 | 12. | 14:16 | 12. | 21:30 | 13. | 27:31 | 13. | 29:18 | 13. | 31:01 | 11. | 32:16 | 13. | 33:58 | 13. | 37:21 | 13. | 40:52 | 13. | 43:01 | 13. | 48:02 | 13. | 51:03 | 13. | 52:57 | 13. | 57:35 | 13. | 1:00:25 | 1:00:52 |
HYL | Friman Sami | | - | 8. | 6:01 | 8. | 7:20 | 6. | 10:57 | 3. | 15:46 | 2. | 19:09 | 2. | 20:23 | 3. | 21:49 | 2. | 22:48 | 3. | 24:11 | 2. | 26:38 | 2. | 29:18 | 2. | 30:36 | 5. | 35:59 | 5. | 38:24 | 3. | 40:05 | 3. | 43:01 | 3. | 44:55 | |
HYL | Lehtinen Juhani | 10. | 5:06 | 12. | 7:06 | 12. | 8:27 | 10. | 12:01 | 6. | 16:33 | 5. | 20:06 | 5. | 21:13 | 1. | 2:38 | | - | 5. | 24:50 | 5. | 27:19 | 4. | 29:57 | 4. | 31:26 | 4. | 35:55 | 4. | 38:17 | 5. | 40:43 | 4. | 44:00 | 4. | 46:11 | |
HYL | Mustikkamaa Timo | 6. | 3:19 | 11. | 6:15 | 10. | 7:41 | 9. | 11:56 | 9. | 17:25 | 8. | 21:25 | 8. | 23:56 | 10. | 26:42 | | - | 9. | 29:22 | 9. | 32:10 | 9. | 35:16 | 8. | 36:58 | 9. | 43:14 | 9. | 45:25 | 9. | 47:09 | 9. | 51:06 | 9. | 53:31 | |
HYL | Nurminen Ilkka | | - | 13. | 11:54 | 13. | 13:13 | 13. | 17:29 | 13. | 23:09 | 12. | 26:54 | 12. | 28:01 | 12. | 29:32 | 10. | 30:42 | 12. | 32:09 | 12. | 35:37 | 12. | 39:33 | 12. | 41:03 | 11. | 45:13 | 11. | 47:50 | 11. | 49:33 | 10. | 53:10 | 10. | 55:24 | |
HYL | Voutilainen Arto | | - | 5. | 4:59 | 4. | 6:21 | 7. | 10:58 | 7. | 17:04 | 7. | 21:04 | 7. | 22:24 | 7. | 24:02 | 6. | 25:10 | 7. | 26:34 | 7. | 29:16 | 7. | 32:48 | 7. | 35:05 | 7. | 39:25 | 7. | 42:17 | 7. | 44:14 | 7. | 48:02 | 7. | 50:19 | |
H50 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | Tulos |
1. | Tervala Mika | 7. | 1:27 | 1. | 5:28 | 1. | 7:40 | 1. | 10:31 | 1. | 12:09 | 1. | 14:34 | 1. | 16:02 | 1. | 17:18 | 1. | 19:19 | 1. | 24:28 | 1. | 26:55 | 1. | 29:30 | 1. | 30:40 | 1. | 33:26 | 33:51 |
2. | Forsblom Vesa | 9. | 1:33 | 6. | 5:56 | 5. | 8:14 | 5. | 11:25 | 5. | 13:14 | 2. | 15:57 | 3. | 17:17 | 3. | 18:29 | 3. | 20:42 | 3. | 25:56 | 3. | 28:34 | 3. | 31:27 | 3. | 32:37 | 2. | 35:31 | 35:57 |
3. | Myllykoski Pekka | 1. | 1:21 | 2. | 5:36 | 2. | 7:47 | 2. | 10:47 | 2. | 12:27 | 4. | 16:53 | 5. | 18:25 | 5. | 19:46 | 5. | 21:59 | 5. | 26:27 | 6. | 29:31 | 6. | 32:28 | 6. | 33:51 | 4. | 36:42 | 37:07 |
4. | Ojala Kai | 14. | 1:39 | 7. | 6:26 | 7. | 8:48 | 6. | 12:08 | 6. | 14:01 | 5. | 17:06 | 6. | 18:40 | 6. | 20:00 | 6. | 22:13 | 6. | 26:37 | 5. | 29:20 | 4. | 32:19 | 4. | 33:45 | 5. | 36:51 | 37:15 |
5. | Gynther Kimmo | 6. | 1:26 | 3. | 5:43 | 3. | 8:06 | 4. | 11:13 | 4. | 13:09 | 3. | 16:41 | 4. | 18:17 | 4. | 19:39 | 4. | 21:53 | 4. | 26:24 | 4. | 29:04 | 5. | 32:26 | 5. | 33:49 | 7. | 37:04 | 37:28 |
6. | Klemettinen Vesa | 4. | 1:23 | 4. | 5:51 | 6. | 8:21 | 8. | 12:46 | 9. | 14:42 | 6. | 17:38 | 7. | 19:04 | 8. | 20:33 | 8. | 22:43 | 7. | 27:18 | 7. | 30:01 | 7. | 32:47 | 7. | 33:56 | 6. | 37:01 | 37:29 |
7. | Jokinen Heikki | 5. | 1:24 | 12. | 7:25 | 11. | 9:46 | 9. | 12:49 | 7. | 14:33 | 7. | 17:42 | 8. | 19:07 | 7. | 20:25 | 7. | 22:34 | 8. | 27:19 | 7. | 30:01 | 8. | 32:53 | 8. | 34:10 | 8. | 37:35 | 37:56 |
8. | Johansson Peter | 22. | 2:59 | 17. | 8:27 | 14. | 10:47 | 13. | 14:06 | 13. | 16:04 | 12. | 19:31 | 13. | 20:55 | 12. | 22:04 | 13. | 25:18 | 12. | 29:58 | 12. | 32:48 | 11. | 35:35 | 10. | 36:25 | 9. | 39:54 | 40:16 |
9. | Lång Pekka | 8. | 1:29 | 9. | 6:43 | 9. | 9:16 | 10. | 13:01 | 10. | 15:10 | 9. | 18:09 | 10. | 19:41 | 9. | 21:02 | 9. | 23:26 | 9. | 28:45 | 9. | 31:54 | 9. | 35:00 | 9. | 36:17 | 10. | 40:11 | 40:34 |
10. | Asklöf Tom | 11. | 1:35 | 8. | 6:38 | 8. | 8:59 | 7. | 12:31 | 8. | 14:34 | 8. | 18:02 | 9. | 19:38 | 10. | 21:09 | 10. | 23:45 | 10. | 29:05 | 10. | 32:08 | 10. | 35:27 | 12. | 36:50 | 11. | 40:27 | 40:53 |
11. | Miettinen Juha | 17. | 1:51 | 10. | 6:59 | 10. | 9:35 | 11. | 13:10 | 11. | 15:28 | 10. | 18:52 | 11. | 20:20 | 13. | 22:12 | 12. | 24:36 | 11. | 29:28 | 11. | 32:28 | 12. | 35:36 | 13. | 37:08 | 12. | 41:10 | 41:39 |
12. | Granqvist Antti | 11. | 1:35 | 14. | 8:03 | 12. | 10:22 | 12. | 13:43 | 12. | 15:34 | 11. | 18:57 | 11. | 20:20 | 11. | 21:43 | 11. | 23:54 | 13. | 30:09 | 13. | 32:58 | 13. | 35:46 | 11. | 36:47 | 13. | 42:06 | 42:35 |
13. | Aaltonen Tero | 13. | 1:38 | 20. | 9:50 | 19. | 12:32 | 19. | 15:41 | 17. | 17:27 | 14. | 20:32 | 15. | 21:58 | 14. | 23:13 | 14. | 25:37 | 14. | 30:28 | 14. | 33:24 | 14. | 36:14 | 14. | 37:31 | 14. | 42:33 | 42:58 |
14. | Raitanen Ismo | 15. | 1:45 | 18. | 8:58 | 17. | 12:01 | 16. | 15:16 | 15. | 17:08 | 15. | 20:50 | 16. | 22:28 | 16. | 23:50 | 15. | 25:59 | 15. | 31:53 | 15. | 34:37 | 15. | 37:48 | 15. | 39:25 | 15. | 43:15 | 43:44 |
15. | Jaatinen Marko | 21. | 2:26 | 15. | 8:12 | 13. | 10:46 | 14. | 14:25 | 14. | 16:34 | 13. | 20:21 | 14. | 21:56 | 15. | 23:19 | 16. | 27:02 | 16. | 32:16 | 16. | 35:12 | 16. | 38:16 | 16. | 39:54 | 16. | 43:43 | 44:12 |
16. | Tielinen Vesa | 20. | 2:13 | 22. | 11:51 | 22. | 14:30 | 21. | 18:19 | 21. | 20:38 | 18. | 24:01 | 20. | 25:48 | 20. | 27:10 | 20. | 29:35 | 20. | 34:29 | 20. | 37:34 | 19. | 40:47 | 19. | 41:54 | 17. | 45:51 | 46:19 |
17. | Rissanen Markku | 19. | 2:11 | 16. | 8:15 | 16. | 11:21 | 18. | 15:26 | 19. | 17:52 | 16. | 21:58 | 18. | 23:57 | 18. | 25:39 | 18. | 28:20 | 19. | 34:07 | 19. | 37:29 | 20. | 41:07 | 20. | 42:19 | 18. | 46:46 | 47:15 |
