H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15
1 | 12.00 | 37573 | 4201737 | Johansson Emil | IF Brahe | 0.000 |
2 | 12.02 | 36507 | 4112579 | Kronqvist Emil | Kokkolan Suunnistajat | 0.000 |
3 | 12.04 | 104495 | 3982618 | Pyykönen Pasi | Kankaanpään Suunnistajat | 75.386 |
4 | 12.06 | 38146 | 3983087 | Kleemola Joona | Hyvinkään Rasti | 76.000 |
5 | 12.08 | 23302 | 4042552 | Kahelin Jouni | Vaajakosken Terä | 80.117 |
6 | 12.10 | 12092 | 3787611 | Vanhanen Konsta | Asikkalan Raikas | 80.572 |
7 | 12.12 | 7538 | 3941085 | Blomster Anders | Vaasan Suunnistajat | 83.967 |
8 | 12.14 | 1846 | 3498920 | Juura Elmeri | Paimion Rasti | 87.094 |
9 | 12.16 | 1270 | 4040697 | Lilja Juha | Tampereen Pyrintö | 87.233 |
10 | 12.18 | 19306 | 4033585 | Hanhijärvi Petrus | Espoon Akilles | 90.271 |
11 | 12.20 | 30988 | 3981115 | Nykänen Tomi | Lahden Suunnistajat-37 | 93.458 |
12 | 12.22 | 11907 | 4054011 | Nurmi Miika | Vaasan Suunnistajat | 94.003 |
13 | 12.24 | 1969 | 4040713 | Laurila Jussi | Jalasjärven Jalas | 97.100 |
14 | 12.26 | 12893 | 3984838 | Haga André | OK Botnia | 98.110 |
15 | 12.28 | 35315 | 4040788 | Niemi Pekka | Kankaanpään Suunnistajat | 98.615 |
16 | 12.30 | 6795 | 4035291 | Pökälä Samuel | Asikkalan Raikas | 100.000 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15
17 | 12.51 | 39769 | Kankare Mikko | Someron Esa | 0.000 | |
18 | 12.53 | 110342 | Helin Tuomas | Rastihaukat | 43.612 | |
19 | 12.55 | 110242 | 3553302 | Suomalainen Samuel | Leppävaaran Sisu | 46.218 |
20 | 12.57 | 31499 | 4123584 | Hongell Timo | Kokkolan Suunnistajat | 55.646 |
21 | 12.59 | 17504 | 4193215 | Aavajärvi Heikki | Hauhon Sisu | 60.169 |
22 | 13.01 | 4112 | 3940939 | Harlamow Kim | Kokkolan Suunnistajat | 72.291 |
23 | 13.03 | 31561 | 4098133 | Saastamoinen Ari | MusNe | 73.845 |
24 | 13.05 | 9193 | 3808631 | Wik Niklas | IK Falken | 80.508 |
25 | 13.07 | 2492 | 4030904 | Väätäinen Olli | Hiisirasti | 83.644 |
26 | 13.09 | 4240 | 3942943 | Paavola Kai | Kokkolan Suunnistajat | 90.000 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15
27 | 13.11 | 12574 | Ylitalo Aki | Hauhon Sisu | 0.000 | |
28 | 13.13 | 29464 | 4195467 | Virsu Antti | Keravan Urheilijat | 0.000 |
29 | 13.15 | 25196 | Kantelinen Teemu | Hyvinkään Rasti | 15.481 | |
30 | 13.17 | 10214 | 3487840 | Kettunen Pyry | Säyneisen Salpa | 26.462 |
31 | 13.19 | 25757 | 3516036 | Takamaa Mikko | Jalasjärven Jalas | 43.470 |
32 | 13.21 | 16677 | Mikkola Ilkka | Espoon Suunta | 48.166 | |
33 | 13.23 | 104263 | 4110011 | Eskelinen Joona | Rasti-Vihti | 53.309 |
34 | 13.25 | 100924 | 4046389 | Lehtinen Tommi | Tarpian Suunta | 55.854 |
35 | 13.27 | 15755 | 3451747 | Kiiskinen Petri | Lieksan Rasti | 65.340 |
36 | 13.29 | 17456 | 4193470 | Lindberg Lauri | Hauhon Sisu | 65.600 |
37 | 13.31 | 30641 | 3502333 | Saarinen Juho | Mäntsälän Urheilijat | 79.241 |
38 | 13.33 | 16293 | 4057311 | Mikkola Timo | Hiisirasti | 79.501 |
39 | 13.35 | 340 | 4110441 | Sorvari Niko | Rasti-Vihti | 80.000 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15
40 | 13.37 | 6212 | Kajarinne Petri | Keuruun Kisailijat | 0.000 | |
41 | 13.39 | 38806 | 4124798 | Tommola Mikko | Lahden Suunnistajat-37 | 0.000 |
42 | 13.41 | 3046 | 3940905 | Häkkinen Mika | Hiiltomiehet | 0.000 |
43 | 13.43 | 22529 | 4131132 | Ikola Timo | Leppävaaran Sisu | 41.746 |
44 | 13.45 | 22191 | 3912177 | Toivonen Simo | Rajamäen Rykmentti | 43.177 |
45 | 13.47 | 22773 | 4192928 | Mikkola Marko | Hiisirasti | 48.898 |
46 | 13.49 | 113750 | 4111886 | Mustikkamaa Timo | Hiiltomiehet | 52.722 |
47 | 13.51 | 566 | 4030953 | Voutilainen Arto | JYPS | 53.546 |
48 | 13.53 | 11977 | 4176657 | Lehtinen Juhani | Suunta Jurva | 66.101 |
49 | 13.55 | 9838 | 3938156 | Sarkkinen Timo | Lahden Taimi | 70.709 |
50 | 13.57 | 25128 | 4193611 | Friman Sami | Hyvinkään Rasti | 71.117 |
51 | 13.59 | 10563 | 3859634 | Nurminen Ilkka | Hiiltomiehet | 72.388 |
52 | 14.01 | 4760 | 3943578 | Pesu Raino | Hiiltomiehet | 75.000 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15
53 | 13.30 | 19009 | 4027074 | Johansson Peter | IF Brahe | 0.000 |
54 | 13.32 | 1138 | 3936572 | Asklöf Tom | Lounais-Hämeen Rasti | 0.000 |
55 | 13.34 | 24796 | 3941721 | Granqvist Antti | OK Trian | 0.000 |
56 | 13.36 | 25887 | 4201000 | Tielinen Vesa | Luumäen Rasti | 0.000 |
57 | 13.38 | 109964 | 3281540 | Kuokka Kari | Iisalmen Visa | 45.555 |
58 | 13.40 | 94026 | 4191326 | Rissanen Markku | Tampereen Pyrintö | 47.135 |
59 | 13.42 | 34396 | 4118055 | Mäki Kimmo | OK Raseborg | 50.118 |
60 | 13.44 | 19502 | 3559176 | Lindfors Max | OK Trian | 51.409 |
61 | 13.46 | 39980 | 4193090 | Lång Pekka | Kuopion Suunnistajat | 52.833 |
62 | 13.48 | 2466 | Aaltonen Tero | Lynx | 52.833 | |
63 | 13.50 | 23120 | Miettinen Juha | Lynx | 52.854 | |
64 | 13.52 | 114995 | 4033320 | Raitanen Ismo | Tampereen Pyrintö | 53.618 |
65 | 13.54 | 22195 | 3394087 | Jaatinen Marko | Muurlan Vihuri | 53.803 |
66 | 13.56 | 36396 | 4174488 | Gynther Kimmo | Itä-Hämeen Rasti | 55.496 |
67 | 13.58 | 17322 | 4191920 | Jokinen Heikki | Lahden Suunnistajat-37 | 61.577 |
68 | 14.00 | 8985 | 3938305 | Kyyrönen Samuli | Rajamäen Rykmentti | 62.950 |
69 | 14.02 | 13071 | 3941101 | Myllykoski Pekka | Suunta Jyväskylä | 63.187 |
70 | 14.04 | 17011 | 3481967 | Salo Mikael | OK Trian | 63.352 |
71 | 14.06 | 38082 | 4025789 | Ojala Kai | FreeAd | 64.312 |
72 | 14.08 | 8608 | 3484268 | Klemettinen Vesa | Suunta Jyväskylä | 67.161 |
73 | 14.10 | 39524 | 3943735 | Forsblom Vesa | Lahden Suunnistajat-37 | 69.195 |
74 | 14.12 | 25304 | 3978616 | Tervala Mika | Rastivarsat | 70.000 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15
75 | 14.14 | 15692 | Pulkkinen Markku | Eksymä | 0.000 | |
76 | 14.16 | 16836 | 4112207 | Heikkinen Sakari | Rasti-Vihti | 0.000 |
77 | 14.18 | 860 | 3560869 | Lahtinen Jari | Rasti-Vihti | 34.663 |
78 | 14.20 | 18571 | 4034476 | Ijas Markku | Hyvinkään Rasti | 34.843 |
79 | 14.22 | 3065 | Valtonen Teppo | Hämeenlinnan Tarmo | 37.402 | |
80 | 14.24 | 112394 | 4194650 | Vesamäki Olli-Pekka | Rasti-Vihti | 38.797 |
81 | 14.26 | 15271 | 4117966 | Nurmi Seppo | OK 77 | 39.891 |
82 | 14.28 | 13327 | Turpiainen Janne | Hyvinkään Rasti | 41.978 | |
83 | 14.30 | 19224 | 4193504 | Karjala Jarmo | Rasti-Vihti | 43.333 |
84 | 14.32 | 17661 | 4192316 | Marttinen Tuomo | Itä-Päijänteen Rasti | 45.230 |
85 | 14.34 | 34376 | 3941952 | Laine Kari | Valkeakosken Haka | 45.260 |
86 | 14.36 | 27185 | 3941903 | Paasi Jaakko | Tampereen Pyrintö | 47.970 |
87 | 14.38 | 27041 | Saari Ismo | Itä-Päijänteen Rasti | 49.656 | |
88 | 14.40 | 7418 | 3498706 | Sippola Asko | Kuortaneen Kunto | 51.271 |
89 | 14.42 | 12900 | 3738549 | Kiljunen Juha | Lahden Suunnistajat-37 | 52.666 |
90 | 14.44 | 20147 | 4172540 | Kleemola Jouko | Eksymä | 53.871 |
91 | 14.46 | 20046 | 4119210 | Mäki Pekka | Tarpian Suunta | 56.630 |
92 | 14.48 | 16522 | 4028213 | Raudus Timo | Eksymä | 59.149 |
93 | 14.50 | 16552 | 4002838 | Savikko Olli | Tarpian Suunta | 60.343 |
94 | 14.52 | 7103 | 4047478 | Launonen Jarmo | Keravan Urheilijat | 60.765 |
95 | 14.54 | 167 | 3487030 | Määttä Kimmo | Ounasvaaran Hiihtoseura | 63.374 |
96 | 14.56 | 11001 | 3970829 | Östergård Patric | OK Trian | 63.595 |
97 | 14.58 | 22389 | 3935285 | Mäkinen Seppo | FreeAd | 65.000 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15
98 | 13.31 | 28072 | 4193595 | Viinikainen Mikko | Espoon Suunta | 0.000 |
99 | 13.33 | 6980 | 4185740 | Lång Jan | OK Raseborg | 0.000 |
100 | 13.35 | 14600 | Sorri Esko | Rastihaukat | 37.456 | |
101 | 13.37 | 1130 | 3497260 | Juura Esa | Kankaanpään Suunnistajat | 44.771 |
102 | 13.39 | 22105 | 3742822 | Niemensivu Pekka | Kankaanpään Suunnistajat | 47.036 |
103 | 13.41 | 29100 | 3496981 | Enroth Ari | Rajamäen Rykmentti | 47.229 |
104 | 13.43 | 6223 | 4034427 | Martikainen Pasi | Itä-Päijänteen Rasti | 51.971 |
105 | 13.45 | 25477 | 4173712 | Ovaska Pertti | Epilän Esa | 53.514 |
106 | 13.47 | 18417 | 4122099 | Jetsonen Juhani | OC-DUBHE | 60.000 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15
107 | 14.37 | 8844 | 3394939 | Iivonen Risto | Asikkalan Raikas | 0.000 |
108 | 14.39 | 17254 | 4173654 | Väätäinen Hannu | Itä-Päijänteen Rasti | 29.265 |
109 | 14.41 | 5273 | 4192696 | Urpalainen Jukka | Miehikkälän Vilkas | 32.350 |
110 | 14.43 | 22889 | 4193538 | Moisander Jouni | Rasti-Vihti | 32.705 |
111 | 14.45 | 112937 | 3310240 | Junttila Tuomo | RasTiimi | 33.648 |
112 | 14.47 | 37100 | 4121067 | Naakka Tapio | Pitäjänmäen Tarmo | 35.113 |
113 | 14.49 | 7384 | 4031746 | Laurila Timo | Jalasjärven Jalas | 36.578 |
114 | 14.51 | 18447 | 3485182 | Leinonen Markku | Kuopion Suunnistajat | 39.519 |
115 | 14.53 | 6238 | 4195277 | Nuoranne Jussi | Lounais-Hämeen Rasti | 39.552 |
116 | 14.55 | 23592 | 4203782 | Nyqvist Hans | OK Trian | 42.882 |
117 | 14.57 | 37228 | 3494226 | Aalto Timo | Turengin Sarastus | 45.001 |
118 | 14.59 | 37047 | 4118089 | Honkanen Reijo | Turengin Sarastus | 48.330 |
119 | 15.01 | 5248 | 3935657 | Kattelus Keijo | Vehkalahden Veikot | 50.661 |
120 | 15.03 | 1697 | 3937190 | Tyrväinen Heikki | Järvenpään Palo | 55.000 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15
121 | 14.07 | 32246 | 3561610 | Ojala Antti | Turengin Sarastus | 20.706 |
122 | 14.09 | 23609 | 4174306 | Nikkari Paavo | Lahden Suunnistajat-37 | 25.483 |
123 | 14.11 | 11431 | 3498227 | Ahlström Eero | Leppävaaran Sisu | 25.824 |
124 | 14.13 | 34938 | 4056644 | Pihlaja Antti | OK Kristina | 33.623 |
125 | 14.15 | 142 | 4191011 | Pökälä Pekka | Asikkalan Raikas | 33.769 |
126 | 14.17 | 9968 | 3863982 | Virtanen Jorma | Hiisirasti | 36.030 |
127 | 14.19 | 27316 | 4033916 | Juola Eero | Kokkolan Suunnistajat | 37.717 |
128 | 14.21 | 28525 | 3493822 | Köykkä Jussi | Rasti-Kurikka | 38.263 |
129 | 14.23 | 13982 | 4054037 | Potinkara Jouko | Rasti-Jussit | 38.497 |
130 | 14.25 | 2596 | 3497666 | Hahtola Aulis | Rasti-Kurikka | 40.300 |
131 | 14.27 | 23402 | 4120036 | Hirsimäki Raimo | Järvenpään Palo | 43.664 |
132 | 14.29 | 17321 | 4031365 | Jokinen Leo | Kokkolan Suunnistajat | 44.755 |
133 | 14.31 | 5316 | 3949377 | Ollikainen Seppo | Itä-Päijänteen Rasti | 48.382 |
134 | 14.33 | 16634 | 3486081 | Saarinen Heikki | SOC Asikkala | 50.000 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15
135 | 14.58 | 12077 | 4176038 | Kanerva Unto | Päijät-Rasti | 31.991 |
136 | 15.00 | 29954 | 3248770 | Karvonen Raimo | Suomusjärven Sisu | 37.587 |
137 | 15.02 | 22848 | 4174934 | Varonen Arto | Leppävaaran Sisu | 37.943 |
138 | 15.04 | 25316 | 3979192 | Nurminen Heikki | Itä-Päijänteen Rasti | 41.131 |
139 | 15.06 | 23422 | 4173662 | Torvikoski Jouko | Järvenpään Palo | 42.463 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15
140 | 14.52 | 1375 | 3394830 | Luukko Jukka | Päijät-Rasti | 0.000 |
141 | 14.54 | 13322 | 3499563 | Österberg Reino | Leppävaaran Sisu | 29.514 |
142 | 14.56 | 26 | 4054045 | Laitinen Raimo | Suomusjärven Sisu | 32.503 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15
143 | 12.50 | 32185 | 3496346 | Haltia Ilari | Rajamäen Rykmentti | 0.000 |
144 | 12.52 | 104720 | Piirainen Tapio | Hyvinkään Rasti | 40.715 | |
145 | 12.54 | 39793 | 3106390 | Hämäläinen Aleksi | Rajamäen Rykmentti | 45.754 |
146 | 12.56 | 96219 | 4034559 | Raitanen Konsta | Tampereen Pyrintö | 69.295 |
147 | 12.58 | 18561 | 4191821 | Schüle Oliver | Koovee | 70.708 |
148 | 13.00 | 22788 | 3496395 | Ikola Atte | Leppävaaran Sisu | 79.959 |
149 | 13.02 | 12304 | 3978558 | Rissanen Antti | Tampereen Pyrintö | 85.033 |
150 | 13.04 | 22046 | 4119426 | Hanhijärvi Paulus | Espoon Akilles | 89.342 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15
151 | 13.30 | 96049 | 4190849 | Karhunen Juho | Ylistaron Kilpa-Veljet | 0.000 |
152 | 13.32 | 98684 | Miettinen Vili | Lynx | 36.708 | |
153 | 13.34 | 96329 | Kahelin Janne | Suunta Jyväskylä | 46.693 | |
154 | 13.36 | 102767 | Kenttämies Eevert | Koovee | 52.010 | |
155 | 13.38 | 90411 | 3985918 | Arvela Henri | Lahden Suunnistajat-37 | 57.018 |
156 | 13.40 | 39056 | 3859600 | Saarela Thomas | Lounais-Hämeen Rasti | 57.189 |
157 | 13.42 | 108278 | 4031670 | Huhtamäki Rasmus | Pietarsaaren Hiihtäjät | 66.025 |
158 | 13.44 | 100389 | 4118733 | Koskinen Eemil | Hiiltomiehet | 68.067 |
159 | 13.46 | 95080 | 3941010 | Liponkoski Aapo | Tampereen Pyrintö | 68.397 |
160 | 13.48 | 38501 | 3906443 | Pesu Akseli | Hiiltomiehet | 69.098 |
161 | 13.50 | 90103 | 3941895 | Aaltonen Tatu | Lynx | 74.075 |
162 | 13.52 | 39222 | 3949070 | Klemettinen Simo | Suunta Jyväskylä | 75.000 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15
163 | 14.01 | 101940 | 4194528 | Kantelinen Leevi | Hyvinkään Rasti | 51.537 |
164 | 14.03 | 104994 | 3911187 | Toivonen Nuutti | Rajamäen Rykmentti | 62.592 |
165 | 14.05 | 95081 | 4056677 | Liponkoski Eino | Tampereen Pyrintö | 65.000 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15
200 | 13.06 | 21818 | 4200861 | Oksanen Maiju | Kangasala SK | 67.929 |
201 | 13.08 | 30898 | 3981701 | Nurminen Jutta | Valkeakosken Haka | 73.586 |
202 | 13.10 | 23162 | 3982352 | Koskinen Pinja | Rajamäen Rykmentti | 77.948 |
203 | 13.12 | 31552 | 3941077 | Yli-Hietanen Saara | Tampereen Pyrintö | 79.798 |
204 | 13.14 | 17230 | 4042420 | Saarela Ruska | Kokkolan Suunnistajat | 83.975 |
205 | 13.16 | 21160 | 3786548 | Hakala Essi | MS Parma | 84.841 |
206 | 13.18 | 95061 | 3980794 | Välimaa Eveliina | Vaasan Suunnistajat | 85.386 |
207 | 13.20 | 14070 | 3983202 | Saarinen Henna | Koovee | 88.181 |
208 | 13.22 | 21964 | 4035655 | Nurminen Kaarina | Tampereen Pyrintö | 95.580 |
209 | 13.24 | 9229 | 3982782 | Stengård Ingrid | OK Trian | 95.989 |
210 | 13.26 | 8342 | 4051124 | Pesu Mervi | Rajamäen Rykmentti | 96.671 |
211 | 13.28 | 22708 | 3936036 | Hara Marika | Koovee | 100.000 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15
212 | 13.49 | 29959 | Karvonen Tiina | Someron Esa | 0.000 | |
213 | 13.51 | 26561 | 4191409 | Ritvanen Hanna | Itä-Päijänteen Rasti | 33.869 |
214 | 13.53 | 31635 | 4033163 | Penttilä Marja | Kokkolan Suunnistajat | 90.000 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15
215 | 14.11 | 33939 | Hertsbacka Henna | Pargas IF | 0.000 | |
216 | 14.13 | 4139 | 4185773 | Vaano Kristiina | Rasti-Vihti | 57.344 |
217 | 14.15 | 38934 | 4034138 | Jämsén Miia | JYPS | 60.113 |
218 | 14.17 | 109607 | Mäenpää Niina | Ylistaron Kilpa-Veljet | 64.824 | |
219 | 14.19 | 28582 | 3941697 | Keski-Säntti Eija | Ylistaron Kilpa-Veljet | 75.310 |
220 | 14.21 | 33936 | 4124277 | Alexandersson Dina | Pargas IF | 80.000 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15
221 | 14.23 | 37962 | 3494820 | Viianen Pirjo | Kauhavan Wisa | 41.754 |
222 | 14.25 | 117985 | Perälä Tiina | Laihian Luja | 42.931 | |
223 | 14.27 | 5897 | Eeva Jonna | Kangasala SK | 43.364 | |
224 | 14.29 | 4138 | 4191664 | Telilä Marke | Rasti-Vihti | 47.473 |
225 | 14.31 | 27892 | 4194056 | Lehtinen Anne | Kauhajoen Karhu | 52.928 |
226 | 14.33 | 28311 | 4193447 | Lång Maija | Kuopion Suunnistajat | 71.576 |
227 | 14.35 | 37979 | Niittymäki Johanna | Hiiltomiehet | 75.000 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15
228 | 14.08 | 6755 | 3738689 | Kahelin Anne | Suunta Jyväskylä | 0.000 |
229 | 14.10 | 34326 | 4125316 | Tommola Päivi | Lahden Suunnistajat-37 | 0.000 |
230 | 14.12 | 17946 | 3315710 | Jaatinen Satu | Muurlan Vihuri | 49.786 |
231 | 14.14 | 100583 | 3941887 | Laine Merja | Valkeakosken Haka | 51.684 |
232 | 14.16 | 11813 | 4192712 | Rajasaari Kristiina | Rastiketut | 56.333 |
233 | 14.18 | 35424 | 4177234 | Oikkonen Mirka | Ounasvaaran Hiihtoseura | 57.338 |
234 | 14.20 | 18235 | 3829975 | Arvela Kirsi | Lahden Suunnistajat-37 | 58.332 |
235 | 14.22 | 27662 | 4121463 | Yrjölä Ulla | Muuramen Rasti | 63.523 |
236 | 14.24 | 2274 | 3451366 | Hedman Kirsi | Navi | 70.000 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15
237 | 14.26 | 3445 | 3486925 | Väärälä Marita | Ounasvaaran Hiihtoseura | 0.000 |
238 | 14.28 | 28586 | 3553955 | Bergman Heidi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 36.324 |
239 | 14.30 | 18401 | 3940897 | Erkkilä Marja | Kauhavan Wisa | 54.527 |
240 | 14.32 | 1304 | 4039400 | Pirttilä Lea | Ounasvaaran Hiihtoseura | 54.622 |
241 | 14.34 | 32032 | 3824257 | Rasimus Tuula | Muuramen Rasti | 55.490 |
242 | 14.36 | 34800 | 4118923 | Riikonen Tiina | Hollolan Urheilijat -46 | 63.410 |
243 | 14.38 | 8798 | 4054110 | Perkkalainen Johanna | Rastiketut | 65.000 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15
244 | 15.08 | 32312 | 4186045 | Anttila Sisko | Lammin Säkiä | 0.000 |
245 | 15.10 | 17117 | 3935319 | Raatikainen Päivi | Saarijärven Pullistus | 0.000 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15
246 | 15.12 | 29953 | 4187464 | Karvonen Pirjo | Suomusjärven Sisu | 24.760 |
247 | 15.14 | 26588 | 4192415 | Laurila Arja | Jalasjärven Jalas | 38.878 |
248 | 15.16 | 1114 | 3496601 | Juura Maarit | Kankaanpään Suunnistajat | 55.000 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15
249 | 15.18 | 24160 | 3506714 | Palomäki Eila | Suunta-Sepot | 0.000 |
250 | 15.20 | 18752 | 3483641 | Malmsten Beatrice | Rasti-Jyry | 0.000 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15
253 | 15.00 | 31736 | Kilpeläinen Pinja | Suunta Jyväskylä | 49.410 | |
254 | 15.02 | 35832 | 4186680 | Tiljander Venla | Rajamäen Rykmentti | 56.215 |
255 | 15.04 | 27218 | 3941838 | Kaksonen Terhi | Rasti-Jussit | 70.505 |
256 | 15.06 | 34346 | 3981107 | Ruokola Anna | Rasti-Jussit | 79.385 |
257 | 15.08 | 35798 | 4052445 | Pesu Vilma | Hiiltomiehet | 86.069 |
258 | 15.10 | 38062 | 4192738 | Häkkinen Pihla | Hiiltomiehet | 86.737 |
259 | 15.12 | 10050 | 3861655 | Yli-Hietanen Silja | Tampereen Pyrintö | 90.000 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15
260 | 14.35 | 100995 | Multala Essi | Rajamäen Rykmentti | 0.000 | |
261 | 14.37 | 111173 | Nyman Ida | Lynx | 0.000 | |
262 | 14.39 | 103897 | Mänty Elisa | Rajamäen Rykmentti | 0.000 | |
263 | 14.41 | 98941 | 3562162 | Sikkilä Peppi | Lapuan Virkiä | 0.000 |
264 | 14.43 | 103231 | 3943677 | Laamanen Emma-Riikka | Tarpian Suunta | 59.711 |
265 | 14.45 | 95588 | 3151776 | Kankaanpää Aino | Lapuan Virkiä | 65.539 |
266 | 14.47 | 105817 | 4120564 | Rantanen Annika | Koovee | 72.324 |
267 | 14.49 | 38536 | 4192985 | Voutilainen Lotta | JYPS | 75.000 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15
268 | 13.56 | 111679 | Kuokka Katri | Iisalmen Visa | 44.686 | |
269 | 13.58 | 98946 | 4026621 | Suokko Matilda | Lapuan Virkiä | 45.787 |
270 | 14.00 | 113751 | 4123923 | Mustikkamaa Salla | Hiiltomiehet | 49.332 |
271 | 14.02 | 35908 | 4119343 | Mbembela Kia | Lynx | 49.512 |
272 | 14.04 | 103208 | 4185617 | Lång Emma | Kuopion Suunnistajat | 64.923 |
273 | 14.06 | 97731 | 4189361 | Häkkinen Kaisla | Hiiltomiehet | 65.000 |