Lähti: 49, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2056 | Syrjäläinen Topi | Helsingin Suunnistajat | 50:25 | |
2. | 2055 | Savolainen Eetu | Ikaalisten Nouseva-Voima | 52:00 | +1:35 |
3. | 2058 | Portin Fredric | Pargas IF | 52:06 | +1:41 |
4. | 2052 | Laukkarinen Jesse | Norway | 52:13 | +1:48 |
5. | 2050 | Talvinen Arto | MS Parma | 52:18 | +1:53 |
6. | 2045 | Heikkilä Tuomas | Helsingin Suunnistajat | 52:27 | +2:02 |
7. | 2048 | Syrjäläinen Arttu | Helsingin Suunnistajat | 52:47 | +2:22 |
8. | 2051 | Kuukka Anton | Tampereen Pyrintö | 53:17 | +2:52 |
9. | 2054 | Boström Mårten | Sweden | 53:50 | +3:25 |
10. | 2047 | Suna Jussi | Turun Metsänkävijät | 54:04 | +3:39 |
11. | 2037 | Mäkinen Tapani | Turun Metsänkävijät | 54:11 | +3:46 |
12. | 2057 | Karppinen Aleksi | Ikaalisten Nouseva-Voima | 54:19 | +3:54 |
13. | 2049 | Saari Aki | Lahden Suunnistajat-37 | 54:21 | +3:56 |
14. | 2024 | Bäckman Johan | Sweden | 54:37 | +4:12 |
15. | 2053 | Heiska Samu | Vehkalahden Veikot | 54:51 | +4:26 |
16. | 2044 | Sulkula Ilari | Vaajakosken Terä | 54:58 | +4:33 |
17. | 2027 | Heikkinen Valtteri | Vehkalahden Veikot | 55:10 | +4:45 |
18. | 2046 | Heinonen Samuel | Paimion Rasti | 56:07 | +5:42 |
19. | 2042 | Heinonen Eero | MS Parma | 56:28 | +6:03 |
20. | 2043 | Vesanto Anssi | Espoon Suunta | 56:38 | +6:13 |
21. | 2008 | Myllärinen Jani | Koovee | 56:44 | +6:19 |
22. | 2020 | Leskinen Aleksi | Lynx | 56:53 | +6:28 |
23. | 2041 | Joensuu Ari-Pekka | Paimion Rasti | 56:57 | +6:32 |
24. | 2033 | Ray Jonathan | OK77 | 58:40 | +8:15 |
25. | 2035 | Ruohola Aaro | MS Parma | 59:13 | +8:48 |
26. | 2039 | Lahtinen Tuomo | Lahden Suunnistajat-37 | 59:16 | +8:51 |
27. | 2040 | Ylinen Juho | Ikaalisten Nouseva-Voima | 59:41 | +9:16 |
28. | 2023 | Vanhanen Konsta | Ikaalisten Nouseva-Voima | 1:00:34 | +10:09 |
29. | 2006 | Tonder Aapo | Lappeen Riento | 1:00:54 | +10:29 |
30. | 2019 | Eerola Teemu | Tampereen Pyrintö | 1:01:09 | +10:44 |
31. | 2038 | Pöyhönen Petja | Angelniemen Ankkuri | 1:01:32 | +11:07 |
32. | 2032 | Ovaska Janne | Vehkalahden Veikot | 1:01:50 | +11:25 |
33. | 2028 | Kuningas Janne | Lappeen Riento | 1:02:03 | +11:38 |
34. | 2009 | Mjösund (U) Asgeir | Norway | 1:02:58 | +12:33 |
35. | 2031 | Tani Jukka | Kouvolan Suunnistajat | 1:03:02 | +12:37 |
36. | 2007 | Pajukangas Mikko | Kokkolan Suunnistajat | 1:05:17 | +14:52 |
37. | 2012 | Taivainen Juho-Matti | Pellon Ponsi | 1:05:27 | +15:02 |
38. | 2014 | Niskanen Teemu | Lahden Suunnistajat-37 | 1:06:54 | +16:29 |
39. | 2016 | Kivelä Joonatan | Perhon Kiri | 1:07:03 | +16:38 |
40. | 2003 | Valkila Saku | Turun Suunnistajat | 1:07:24 | +16:59 |
41. | 2029 | Saikko Ville | Lappeen Riento | 1:08:47 | +18:22 |
42. | 2011 | Lassila Ari-Pekka | Koovee | 1:09:02 | +18:37 |
43. | 2025 | Suhonen Antto-Iiro | Kuopion Suunnistajat | 1:11:33 | +21:08 |
44. | 2017 | Lahtinen Atte | Helsingin Suunnistajat | 1:12:08 | +21:43 |
45. | 2021 | Manninen Kalle | Anttolan Urheilijat | 1:13:05 | +22:40 |
46. | 2004 | Väätäinen Paavo | Ähtärin Urheilijat | 1:14:51 | +24:26 |
47. | 2002 | Haaranen Sami | Tuupovaaran Sepot | 1:15:23 | +24:58 |
48. | 2034 | Hakuli Tommi | SK Uusi | 1:20:27 | +30:02 |
2013 | Kokkila Ville | Espoon Suunta | Hyl. |
Lähti: 56, Keskeytti: 2, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2158 | Ojanaho Olli | Helsingin Suunnistajat | 47:44 | |
2. | 2160 | Glebov (U) Ruslan | Sweden | 49:18 | +1:34 |
3. | 2159 | Kubát (U) Pavel | Kalevan Rasti | 49:26 | +1:42 |
4. | 2157 | Ruohola Akseli | MS Parma | 49:39 | +1:55 |
5. | 2154 | Ahola Joonas | Navi | 50:42 | +2:58 |
6. | 2155 | Anttolainen Aleksi | Lahden Suunnistajat-37 | 50:52 | +3:08 |
7. | 2156 | Knuuttila Mikko | Ikaalisten Nouseva-Voima | 51:36 | +3:52 |
8. | 2151 | Simosas Otto | Tampereen Pyrintö | 51:37 | +3:53 |
9. | 2153 | Räsänen Markus | Kalevan Rasti | 52:45 | +5:01 |
10. | 2144 | Niemi Vili | Paimion Rasti | 52:46 | +5:02 |
11. | 2143 | Saikko Antti | Tampereen Pyrintö | 53:06 | +5:22 |
12. | 2150 | Sorvisto Juha | Lahden Suunnistajat-37 | 53:34 | +5:50 |
13. | 2139 | Sopo Aleksi | Kuopion Suunnistajat | 53:43 | +5:59 |
14. | 2134 | Huila Joona | Hiisirasti | 53:47 | +6:03 |
15. | 2145 | Penttinen Topi | OK Trian | 54:05 | +6:21 |
16. | 2147 | Mänkärlä Janne | Lynx | 54:11 | +6:27 |
17. | 2138 | Hall Andreas | Sweden | 54:50 | +7:06 |
18. | 2119 | Mertanen Simo | Lappeen Riento | 55:50 | +8:06 |
19. | 2113 | Stenlund Daniel | Paimion Rasti | 55:53 | +8:09 |
20. | 2140 | Koskinen Roope | Kalevan Rasti | 56:05 | +8:21 |
21. | 2116 | Saramäki Niklas | Lynx | 56:13 | +8:29 |
22. | 2136 | Inkeri Eero | Vehkalahden Veikot | 56:41 | +8:57 |
23. | 2129 | Westerlund Juho | Koovee | 56:51 | +9:07 |
24. | 2118 | Hapola Tuomas | Raja-Karjalan Suunnistajat | 57:46 | +10:02 |
25. | 2108 | Nurmiainen Aaro | Lappeen Riento | 58:11 | +10:27 |
26. | 2117 | Summanen Aapo | Helsingin Suunnistajat | 58:55 | +11:11 |
27. | 2124 | Saarela Ville-Petteri | Keminmaan Urheilijat | 59:38 | +11:54 |
28. | 2137 | Takanen Lari | Paimion Rasti | 59:43 | +11:59 |
29. | 2112 | Luoma Juha | Ikaalisten Nouseva-Voima | 1:00:07 | +12:23 |
30. | 2121 | Jern Jonas | Paimion Rasti | 1:00:11 | +12:27 |
31. | 2133 | Istolahti Jaakko | Kangasala SK | 1:00:25 | +12:41 |
32. | 2111 | Suutari Matti | Vehkalahden Veikot | 1:00:26 | +12:42 |
33. | 2109 | Repo Ville | Tampereen Pyrintö | 1:00:28 | +12:44 |
34. | 2123 | Hällström af Fabian | OK77 | 1:01:07 | +13:23 |
35. | 2128 | Lampinen Ville | Helsingin Suunnistajat | 1:01:12 | +13:28 |
36. | 2107 | Linnainmaa Lauri | Koovee | 1:01:28 | +13:44 |
37. | 2135 | Leirimaa Tatu | Lahden Suunnistajat-37 | 1:02:17 | +14:33 |
38. | 2120 | Nokka Atte | Lappeen Riento | 1:04:00 | +16:16 |
39. | 2149 | Huhtinen Mikko | Turun Suunnistajat | 1:04:13 | +16:29 |
40. | 2131 | Hasu Simo | OK Trian | 1:04:18 | +16:34 |
41. | 2115 | Pitkänen Jonne | Tampereen Pyrintö | 1:04:28 | +16:44 |
42. | 2126 | Huomolin Ville | Lappeen Riento | 1:07:38 | +19:54 |
43. | 2125 | Vehmas Miika | Espoon Suunta | 1:08:25 | +20:41 |
44. | 2114 | Laakso Mikko | Helsingin Suunnistajat | 1:08:45 | +21:01 |
45. | 2122 | Rauhala Juha | Espoon Suunta | 1:09:04 | +21:20 |
46. | 2127 | Kukkonen Janne | Kuopion Suunnistajat | 1:09:30 | +21:46 |
47. | 2104 | Savola Joonas | Vesaisen Pojat | 1:10:38 | +22:54 |
48. | 2132 | Jern Tobias | OK77 | 1:10:47 | +23:03 |
49. | 2105 | Virkki Vili | Hämeenlinnan Suunnistajat | 1:17:37 | +29:53 |
50. | 2103 | Ilmakunnas Ilari | Pihkaniskat | 1:20:45 | +33:01 |
51. | 2110 | Kauppila Tomi | Vehkalahden Veikot | 1:26:49 | +39:05 |
52. | 2101 | de la Pascua Aragón (U) Pablo | Koovee | 1:38:47 | +51:03 |
53. | 2102 | Turunen Markus | Rajamäen Rykmentti | 1:43:35 | +55:51 |
2141 | Hyvönen Pekka | Angelniemen Ankkuri | Kesk. | ||
2130 | Kommio Jere | Angelniemen Ankkuri | Kesk. | ||
2142 | Leinonen Pauli | Lahden Suunnistajat-37 | Hyl. |
Lähti: 52, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2259 | Kuukka Elias | Tampereen Pyrintö | 46:15 | |
2. | 2260 | Kirmula Miika | Kalevan Rasti | 48:02 | +1:47 |
3. | 2256 | Heinaro Einari | Helsingin Suunnistajat | 49:28 | +3:13 |
4. | 2248 | Sirén Mikko | Angelniemen Ankkuri | 50:18 | +4:03 |
5. | 2257 | Hirvikallio Joni | Koovee | 50:24 | +4:09 |
6. | 2254 | Silvennoinen Santeri | Kalevan Rasti | 51:02 | +4:47 |
7. | 2252 | Nenonen Lauri | Kalevan Rasti | 51:07 | +4:52 |
8. | 2258 | Taivainen Olli-Markus | Navi | 51:28 | +5:13 |
9. | 2238 | Korpi Juho | Navi | 52:22 | +6:07 |
10. | 2231 | Ikonen Pasi | Paimion Rasti | 52:25 | +6:10 |
11. | 2247 | Leskinen Aapo | Lynx | 52:31 | +6:16 |
12. | 2239 | Metsälä Juuso | Lynx | 52:50 | +6:35 |
12. | 2249 | Sorsa Aleksi | Tampereen Pyrintö | 52:50 | +6:35 |
14. | 2207 | Toivonen Eevert | Kangasala SK | 53:19 | +7:04 |
15. | 2225 | Henriksson Tobias | Pargas IF | 54:29 | +8:14 |
16. | 2243 | Pihl (U) Peeter | MS Parma | 54:44 | +8:29 |
17. | 2206 | Kauppinen Aki | Espoon Suunta | 55:12 | +8:57 |
18. | 2216 | Uusitalo Jyri | Pellon Ponsi | 55:15 | +9:00 |
19. | 2240 | Aaltio Aapo | Kuopion Suunnistajat | 55:50 | +9:35 |
20. | 2236 | Valtonen Luukas | Helsingin Suunnistajat | 56:35 | +10:20 |
21. | 2255 | Salmenkylä Anton | Helsingin Suunnistajat | 56:36 | +10:21 |
22. | 2245 | Leskinen Antti-Pekka | Lynx | 56:39 | +10:24 |
23. | 2218 | Väyrynen Antti | Kymin Suunnistajat | 57:47 | +11:32 |
24. | 2229 | Haajanen Erik | Pargas IF | 59:00 | +12:45 |
25. | 2244 | Pryjma Fryderyk | Koovee | 59:05 | +12:50 |
26. | 2212 | Juopperi Sami-Petteri | Pellon Ponsi | 59:42 | +13:27 |
27. | 2234 | Snickars Caj | OK77 | 59:53 | +13:38 |
28. | 2241 | Hasu Topi | OK Trian | 1:01:05 | +14:50 |
29. | 2242 | Barnett (U) Andrew | Suunta Jyväskylä | 1:01:07 | +14:52 |
30. | 2208 | Hölli Mikko | Kangasala SK | 1:02:31 | +16:16 |
31. | 2211 | Ylitalo Aki | Hauhon Sisu | 1:03:03 | +16:48 |
32. | 2228 | Rantala Valtteri | Lahden Suunnistajat-37 | 1:03:15 | +17:00 |
33. | 2215 | Markkila Eero | Rasti-Kurikka | 1:03:25 | +17:10 |
34. | 2232 | Järvenpää Antti | OK77 | 1:03:31 | +17:16 |
35. | 2235 | Elo Markku | Angelniemen Ankkuri | 1:04:30 | +18:15 |
36. | 2213 | Heikkinen Janne | Helsingin Suunnistajat | 1:04:31 | +18:16 |
37. | 2223 | Kujala Rainer | Lynx | 1:04:32 | +18:17 |
38. | 2233 | Mavchun (U) George | Espoon Suunta | 1:04:39 | +18:24 |
39. | 2221 | Niskanen Janne | Vehkalahden Veikot | 1:05:46 | +19:31 |
40. | 2222 | Ilmonen Aleksi | Jämsän Retki-Veikot | 1:06:50 | +20:35 |
41. | 2214 | Laasanen Lauri | Laihian Luja | 1:07:41 | +21:26 |
42. | 2205 | Pesola Oskari | Helsingin Suunnistajat | 1:08:15 | +22:00 |
43. | 2230 | Niiranen Arto | Kuopion Suunnistajat | 1:08:16 | +22:01 |
44. | 2210 | Mänty Sami | Angelniemen Ankkuri | 1:12:05 | +25:50 |
45. | 2226 | Vierimaa Ville | Espoon Akilles | 1:13:22 | +27:07 |
46. | 2227 | Kankkunen Matias | OK77 | 1:14:25 | +28:10 |
47. | 2204 | Kattelus Juuso | Auran Vannas | 1:17:01 | +30:46 |
48. | 2202 | Pesola Heikki | Turun Suunnistajat | 1:20:20 | +34:05 |
49. | 2209 | Tolvanen Leo | Pihkaniskat | 1:35:54 | +49:39 |
50. | 2201 | Melin Christoffer | IK Falken | 1:39:58 | +53:43 |
2217 | Sevelius Emil | OK Trian | Kesk. | ||
2203 | Visuri Ilari | OK77 | Kesk. |
Lähti: 53, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2557 | Rantanen Merja | Jämsän Retki-Veikot | 43:20 | |
2. | 2558 | Karhola Lotta | Tampereen Pyrintö | 44:15 | +55 |
3. | 2545 | Kaskinen Mira | Rastikarhut | 44:45 | +1:25 |
4. | 2552 | Wennman Heini | SK Pohjantähti | 45:15 | +1:55 |
5. | 2554 | Nurmi Kirsi | Sweden | 46:41 | +3:21 |
6. | 2549 | Westerlund Ina | Paimion Rasti | 46:53 | +3:33 |
7. | 2548 | Gunell Yvonne | Pargas IF | 47:12 | +3:52 |
8. | 2550 | Uotila Ulrika | Koovee | 47:23 | +4:03 |
9. | 2553 | Klemettinen Veera | Suunta Jyväskylä | 47:37 | +4:17 |
10. | 2543 | Kuusela Tuija | Rastikarhut | 48:13 | +4:53 |
11. | 2533 | Hulkkonen Johanna | Koovee | 48:50 | +5:30 |
12. | 2544 | Otsamo Pihla | Helsingin Suunnistajat | 49:33 | +6:13 |
13. | 2555 | Arbter (U) Anja | Tampereen Pyrintö | 49:40 | +6:20 |
14. | 2522 | Anjala Anna-Kaisa | Lahden Suunnistajat-37 | 49:52 | +6:32 |
15. | 2542 | Mattila Milla | Helsingin Suunnistajat | 50:08 | +6:48 |
16. | 2516 | Hytönen Outi | Kangasala SK | 50:34 | +7:14 |
17. | 2540 | Peltomäki Elli | Rastikarhut | 50:59 | +7:39 |
18. | 2547 | Schoultz von Katja | Pargas IF | 51:00 | +7:40 |
19. | 2551 | Enlund Alexandra | Pargas IF | 51:29 | +8:09 |
20. | 2535 | Heittola Suvi | Rajamäen Rykmentti | 51:50 | +8:30 |
21. | 2541 | Lammi Elina | Helsingin Suunnistajat | 52:11 | +8:51 |
22. | 2534 | Moilanen Anna | Kuopion Suunnistajat | 52:36 | +9:16 |
23. | 2515 | Reponen Milka | Paimion Rasti | 52:41 | +9:21 |
24. | 2526 | Portin Laura | Pargas IF | 52:51 | +9:31 |
25. | 2506 | Kanko Miina | Kangasala SK | 52:58 | +9:38 |
26. | 2531 | Oksanen Maiju | SK Pohjantähti | 53:14 | +9:54 |
27. | 2532 | Haavisto Emmi | Turun Suunnistajat | 53:23 | +10:03 |
28. | 2524 | Niva Sara | SK Pohjantähti | 53:53 | +10:33 |
29. | 2505 | Kukkonen Ellu | Tampereen Pyrintö | 54:56 | +11:36 |
30. | 2538 | Koskinen Noora | MS Parma | 55:13 | +11:53 |
31. | 2536 | Suhonen Anniina | Helsingin Suunnistajat | 55:20 | +12:00 |
32. | 2511 | Kinnala Venla | Turun Suunnistajat | 56:42 | +13:22 |
33. | 2537 | Hyyrynen Noora | Helsingin Suunnistajat | 57:04 | +13:44 |
34. | 2525 | Ståhlberg Emilia | Espoon Suunta | 57:18 | +13:58 |
35. | 2539 | Kauppinen Silja | Kalevan Rasti | 59:22 | +16:02 |
36. | 2527 | Seppänen Mari | OK77 | 59:40 | +16:20 |
37. | 2504 | Skogvik Ida-Marie | OK77 | 59:56 | +16:36 |
38. | 2513 | Sundman Josefina | Karjaan Ura | 1:00:45 | +17:25 |
39. | 2528 | Heittola Satu | Rasti-Kurikka | 1:01:22 | +18:02 |
40. | 2521 | Voutilainen Anna | Espoon Akilles | 1:03:18 | +19:58 |
41. | 2529 | Lahtinen Katja | Helsingin Suunnistajat | 1:04:12 | +20:52 |
42. | 2519 | Kanko Ruut | Suunta Jyväskylä | 1:05:13 | +21:53 |
43. | 2510 | Ruokolainen Miina | OK77 | 1:05:42 | +22:22 |
44. | 2530 | Juva Jonna | Angelniemen Ankkuri | 1:09:40 | +26:20 |
45. | 2512 | Paunonen Tuuli | Koovee | 1:14:03 | +30:43 |
46. | 2502 | Rantala Eerika | Helsingin Suunnistajat | 1:14:17 | +30:57 |
47. | 2509 | Brink Johanna | Pargas IF | 1:15:00 | +31:40 |
48. | 2520 | Jerkku Laura | Turun Suunnistajat | 1:16:58 | +33:38 |
49. | 2523 | Nurmi Ella | Vaasan Suunnistajat | 1:19:43 | +36:23 |
50. | 2503 | Ruoti Roosa | Vehkalahden Veikot | 1:23:07 | +39:47 |
51. | 2514 | Hanhijärvi Marjukka | Espoon Akilles | 1:29:28 | +46:08 |
52. | 2508 | Holopainen Maija | Sotkamon Jymy | 2:23:00 | +1:39:40 |
2507 | Rauttola Tiia-Maria | Espoon Suunta | Hyl. |
Lähti: 54, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2656 | Kinni Saila | Tampereen Pyrintö | 42:05 | |
2. | 2657 | Haajanen Sofia | SK Pohjantähti | 43:03 | +58 |
2. | 2658 | Sianoja Maija | MS Parma | 43:03 | +58 |
4. | 2655 | Haikonen Henna-Riikka | Anttolan Urheilijat | 44:12 | +2:07 |
5. | 2653 | Nymalm Amy | Pargas IF | 44:20 | +2:15 |
6. | 2652 | Mänkärlä Aino | Lynx | 44:26 | +2:21 |
7. | 2654 | Niittynen Miia | Koovee | 45:00 | +2:55 |
8. | 2623 | Patana Jenny | Hiidenkiertäjät | 45:32 | +3:27 |
8. | 2647 | Ukskoski Karoliina | Koovee | 45:32 | +3:27 |
10. | 2659 | Anttonen Sari | SK Pohjantähti | 45:35 | +3:30 |
11. | 2637 | Kirvesmies Lotta | Lahden Suunnistajat-37 | 46:16 | +4:11 |
12. | 2636 | Hirvonen Milla | Tampereen Pyrintö | 46:45 | +4:40 |
13. | 2650 | Silvennoinen Emma | Paimion Rasti | 46:50 | +4:45 |
14. | 2628 | Norrbacka Sanni | Lynx | 46:58 | +4:53 |
15. | 2651 | Hirvonen Eveliina | Norway | 47:05 | +5:00 |
16. | 2645 | Saarimäki Heini | Angelniemen Ankkuri | 47:11 | +5:06 |
17. | 2643 | Haanpää Anni | Tampereen Pyrintö | 47:26 | +5:21 |
18. | 2646 | Kauppila Sanna | Angelniemen Ankkuri | 47:37 | +5:32 |
19. | 2639 | Kilpeläinen Elina | Vehkalahden Veikot | 47:58 | +5:53 |
20. | 2607 | Ahonen Laura | Kangasala SK | 48:37 | +6:32 |
21. | 2635 | Kaartinen Selja | Angelniemen Ankkuri | 48:50 | +6:45 |
22. | 2649 | Hulkkonen Niina | Sweden | 48:52 | +6:47 |
23. | 2625 | Saarijärvi Salla | Rastikarhut | 49:00 | +6:55 |
24. | 2648 | Nurmela Sari | Anttolan Urheilijat | 49:01 | +6:56 |
25. | 2644 | Ylikylä Suvi | Rastikarhut | 49:05 | +7:00 |
26. | 2620 | Kotkajuuri Anna | Kangasala SK | 50:35 | +8:30 |
27. | 2606 | Kriikkula Johanna | Rasti-Kurikka | 50:44 | +8:39 |
28. | 2614 | Aho Petra | Anttolan Urheilijat | 51:02 | +8:57 |
29. | 2634 | Rajamäki Netta | Kalevan Rasti | 52:24 | +10:19 |
30. | 2605 | Pitkänen Salla | Tampereen Pyrintö | 54:10 | +12:05 |
31. | 2633 | Laitinen Salla | Paimion Rasti | 54:20 | +12:15 |
32. | 2630 | Pajunen Jenna | Anttolan Urheilijat | 54:25 | +12:20 |
33. | 2641 | Tarvonen Silja | Kalevan Rasti | 55:51 | +13:46 |
34. | 2622 | Rintanen Heini | Turun Suunnistajat | 56:28 | +14:23 |
35. | 2615 | Väisänen Essi | SK Vuoksi | 56:38 | +14:33 |
36. | 2621 | Vainikka Kaisa | Kouvolan Suunnistajat | 57:32 | +15:27 |
37. | 2617 | Lindholm Vivian | OK77 | 58:18 | +16:13 |
38. | 2631 | Jakobsson Laura | Rastikarhut | 58:23 | +16:18 |
39. | 2602 | Ritanotko Johanna | Tampereen Pyrintö | 58:46 | +16:41 |
40. | 2627 | Yliluikki Henna | Angelniemen Ankkuri | 59:28 | +17:23 |
41. | 2624 | Puikkonen Janika | Suunta Jyväskylä | 59:48 | +17:43 |
42. | 2604 | Rahkola Ella-Noora | Turun Suunnistajat | 1:02:46 | +20:41 |
43. | 2608 | Haapasaari Ilona | Turun Suunnistajat | 1:04:17 | +22:12 |
44. | 2632 | Donner Isabel | OK77 | 1:04:42 | +22:37 |
45. | 2619 | Näsi Juliaana | Kuopion Suunnistajat | 1:05:14 | +23:09 |
46. | 2613 | Talbonen Linda | Kalevan Rasti | 1:05:32 | +23:27 |
47. | 2603 | Nummela Liinu | Mäntsälän Urheilijat | 1:06:20 | +24:15 |
48. | 2618 | Varmavuo Iida | Rajamäen Rykmentti | 1:08:16 | +26:11 |
49. | 2626 | Manderbacka Hanne | Turun Suunnistajat | 1:10:18 | +28:13 |
50. | 2610 | Väyrynen Anni | Kymin Suunnistajat | 1:10:29 | +28:24 |
51. | 2609 | Järvelä Emmi | Kuopion Suunnistajat | 1:11:02 | +28:57 |
52. | 2601 | Hellén Anna | Karjaan Ura | 1:26:24 | +44:19 |
53. | 2616 | Hietala Miina | Kymin Suunnistajat | 1:27:30 | +45:25 |
2640 | Tervo Susanna | Sweden | Hyl. |
Lähti: 42, Keskeytti: 1, Hylätty: 2
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 3047 | Eerola Mikko | Tampereen Pyrintö | 39:06 | |
2. | 3044 | Key Aston | Turun Suunnistajat | 40:56 | +1:50 |
3. | 3046 | Oksanen Teemu | Ikaalisten Nouseva-Voima | 41:13 | +2:07 |
4. | 3048 | Aho Aaro | Valkeakosken Haka | 41:23 | +2:17 |
5. | 3043 | Helminen Topias | Jämsän Retki-Veikot | 42:47 | +3:41 |
6. | 3040 | Silvennoinen Oskari | Kalevan Rasti | 45:04 | +5:58 |
7. | 3045 | Mannonen Ville | Helsingin Suunnistajat | 45:29 | +6:23 |
8. | 3039 | Talja Eljas | OK77 | 46:02 | +6:56 |
9. | 3036 | Vuori Justus | Turun Suunnistajat | 46:58 | +7:52 |
10. | 3033 | Lindqvist Arttu | Kouvolan Suunnistajat | 47:07 | +8:01 |
11. | 3041 | Pousi Juho | Vehkalahden Veikot | 48:58 | +9:52 |
12. | 3023 | Asklöf Henrik | Tampereen Pyrintö | 49:05 | +9:59 |
13. | 3024 | Ekström Rasmus | MS Parma | 49:44 | +10:38 |
14. | 3037 | Salonen Matias | Helsingin Suunnistajat | 50:02 | +10:56 |
15. | 3038 | Kinnunen Valtteri | Lahden Suunnistajat-37 | 50:28 | +11:22 |
16. | 3034 | Westerlund Otso | Koovee | 50:29 | +11:23 |
17. | 3032 | Tervakangas Mikko | Espoon Suunta | 50:52 | +11:46 |
18. | 3026 | Turkki Eero | Olavin Rasti | 51:43 | +12:37 |
19. | 3009 | Stenbacka Oscar | OK77 | 52:48 | +13:42 |
20. | 3028 | Niemi Oskari | Lappeen Riento | 52:53 | +13:47 |
21. | 3030 | Lamberg Benjamin | Espoon Suunta | 53:09 | +14:03 |
22. | 3018 | Koivuniemi Sakari | Tampereen Pyrintö | 53:37 | +14:31 |
23. | 3017 | Poutanen Mikko | Kokkolan Suunnistajat | 53:45 | +14:39 |
24. | 3025 | Mustajoki Tiitus | Tampereen Pyrintö | 54:52 | +15:46 |
25. | 3021 | Tala Miika | Helsingin Suunnistajat | 55:03 | +15:57 |
26. | 3014 | Virtanen Aaro | Jämsän Retki-Veikot | 55:21 | +16:15 |
27. | 3035 | Niemi Topias | Helsingin Suunnistajat | 55:37 | +16:31 |
28. | 3022 | Jalonen Jussi | Hämeenlinnan Suunnistajat | 57:54 | +18:48 |
29. | 3015 | Vaenerberg Niko | Lahden Suunnistajat-37 | 58:01 | +18:55 |
30. | 3008 | Simonen Markus | Kalevan Rasti | 58:43 | +19:37 |
31. | 3006 | Ojanen Joonas | Hyvinkään Rasti | 59:09 | +20:03 |
32. | 3019 | Hellman Aleksi | MS Parma | 59:12 | +20:06 |
33. | 3013 | Joutsensaari Jeremias | Kangasala SK | 59:27 | +20:21 |
34. | 3001 | Heinaro Lauri | Espoon Suunta | 1:01:46 | +22:40 |
35. | 3010 | Pirhonen Nuutti | Angelniemen Ankkuri | 1:03:28 | +24:22 |
36. | 3005 | Sipiläinen Konsta | Suunta Jyväskylä | 1:05:34 | +26:28 |
37. | 3016 | Keronen Leevi | Tampereen Pyrintö | 1:14:04 | +34:58 |
38. | 3002 | Kivikko Ilkka | Hämeenlinnan Suunnistajat | 1:15:44 | +36:38 |
39. | 3003 | Mäki Juho | Rasti 88 | 1:17:06 | +38:00 |
3031 | Husu Miika | Lappeen Riento | Kesk. | ||
3004 | Päivike Jaakko | RastiPiikkiö | Hyl. | ||
3011 | Rautio Mikael | Espoon Suunta | Hyl. |
Lähti: 42, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 3241 | Donner Jonny | OK77 | 39:08 | |
2. | 3245 | Viskari Juuso | Lynx | 39:55 | +47 |
3. | 3235 | Lepistö Oskari | MS Parma | 40:21 | +1:13 |
4. | 3228 | Jansson Emil | IK Falken | 41:03 | +1:55 |
5. | 3242 | Korhonen Eetu | SK Vuoksi | 43:20 | +4:12 |
6. | 3226 | Kankainen Valtteri | Turun Suunnistajat | 43:22 | +4:14 |
7. | 3210 | Kukkonen Henri | Vehkalahden Veikot | 43:39 | +4:31 |
8. | 3244 | Lohtander Aleksi | Rasti-Lukko | 43:40 | +4:32 |
9. | 3239 | Salonen Seeti | Valkeakosken Haka | 44:30 | +5:22 |
10. | 3238 | Rousku Samuli | MS Parma | 44:31 | +5:23 |
11. | 3230 | Virtala Alex | Pargas IF | 44:41 | +5:33 |
12. | 3229 | Lautamäki Matias | Hämeenlinnan Suunnistajat | 44:42 | +5:34 |
13. | 3220 | Lemström Karl Emil | OK Raseborg | 44:43 | +5:35 |
14. | 3207 | Syrjälä Niilo | Lounais-Hämeen Rasti | 45:01 | +5:53 |
15. | 3234 | Karttila Aleksi | MS Parma | 45:38 | +6:30 |
16. | 3219 | Nieminen Juho | Tampereen Pyrintö | 46:01 | +6:53 |
17. | 3222 | Schüle Joel | Koovee | 46:32 | +7:24 |
18. | 3221 | Koskinen Eemil | Rasti-Nokia | 47:04 | +7:56 |
19. | 3231 | Boström Kristian | Espoon Suunta | 47:07 | +7:59 |
20. | 3233 | Willman Iivari | Rastikarhut | 47:09 | +8:01 |
21. | 3240 | Alajoutsi Jasper | Koovee | 47:19 | +8:11 |
22. | 3217 | Kinnala Kalle | Turun Suunnistajat | 47:25 | +8:17 |
23. | 3232 | Outinen Tuomas | Kymin Suunnistajat | 47:46 | +8:38 |
