H21K1 H21K2 H21K3 D21K1 D21K2 H20K1 H18K1 H18K2 H16K1 H15K1 D20K1 D18K1 D18K2 D16K1 D15K1 H35K1 H40K1 H40K2 H45K1 H45K2 H50K1 H50K2 H55K1 H55K2 H60K1 H60K2 H65K1 H65K2 H70K1 H70K2 VAC
2001 | 10.00 | 2813 | 22782 | 510095 | Jokela Ville | Suunta-Sepot |
2002 | 10.02 | 23634 | 38391 | 508502 | Haaranen Sami | Tuupovaaran Sepot |
2003 | 10.04 | 36475 | 38395 | 185357 | Valkila Saku | Turun Suunnistajat |
2004 | 10.06 | 1747 | 20425 | 50257 | Väätäinen Paavo | Ähtärin Urheilijat |
2005 | 10.08 | 36828 | 36974 | 208035 | Hirvonen Joni | Lahden Suunnistajat-37 |
2006 | 10.10 | 25323 | 38443 | 203994 | Tonder Aapo | Lappeen Riento |
2007 | 10.12 | 27524 | 38368 | 508397 | Pajukangas Mikko | Kokkolan Suunnistajat |
2008 | 10.14 | 3998 | 13937 | 182262 | Myllärinen Jani | Koovee |
2009 | 10.16 | 8542 | 13735 | 508244 | Mjösund (U) Asgeir | Norway |
2010 | 10.18 | 97864 | 36338 | 180632 | Nummelin Oskari | Turun Suunnistajat |
2011 | 10.20 | 2543 | 12489 | 185194 | Lassila Ari-Pekka | Koovee |
2012 | 10.22 | 24190 | 17026 | 501438 | Taivainen Juho-Matti | Pellon Ponsi |
2013 | 10.24 | 25354 | 19632 | 250038 | Kokkila Ville | Espoon Suunta |
2014 | 10.26 | 14968 | 14203 | 506859 | Niskanen Teemu | Lahden Suunnistajat-37 |
2015 | 10.28 | 22454 | 22783 | 228005 | Kronberg Christian | IF Femman |
2016 | 10.30 | 26539 | 28168 | 215478 | Kivelä Joonatan | Perhon Kiri |
2017 | 10.32 | 18942 | 25789 | 504904 | Lahtinen Atte | Helsingin Suunnistajat |
2018 | 10.34 | 31641 | 24238 | 227038 | Julkunen Aaro | MS Parma |
2019 | 10.36 | 29072 | 22072 | 215500 | Eerola Teemu | Tampereen Pyrintö |
2020 | 10.38 | 27242 | 12667 | 503322 | Leskinen Aleksi | Lynx |
2021 | 10.40 | 6880 | 18928 | 191007 | Manninen Kalle | Anttolan Urheilijat |
2022 | 10.42 | 26502 | 26098 | 509997 | Lapila Eero | MS Parma |
2023 | 10.44 | 12092 | 19132 | 194036 | Vanhanen Konsta | Ikaalisten Nouseva-Voima |
2024 | 10.46 | 13075 | 8126 | 504073 | Bäckman Johan | Sweden |
2025 | 10.48 | 3189 | 16832 | 189986 | Suhonen Antto-Iiro | Kuopion Suunnistajat |
2026 | 10.50 | 22257 | 6837 | 186468 | Ahonen Jere | Kangasala SK |
2027 | 10.52 | 12946 | 37001 | 170341 | Heikkinen Valtteri | Vehkalahden Veikot |
2028 | 10.54 | 19859 | 19750 | 510196 | Kuningas Janne | Lappeen Riento |
2029 | 10.56 | 21076 | 19660 | 504750 | Saikko Ville | Lappeen Riento |
2030 | 10.58 | 8932 | 19763 | 507195 | Sankari Matias | Lahden Suunnistajat-37 |
2031 | 11.00 | 22716 | 19625 | 182952 | Tani Jukka | Kouvolan Suunnistajat |
2032 | 11.02 | 3509 | 32645 | 195365 | Ovaska Janne | Vehkalahden Veikot |
2033 | 11.04 | 2763 | 27397 | 186724 | Ray Jonathan | OK77 |
2034 | 11.06 | 35734 | 25794 | 505511 | Hakuli Tommi | SK Uusi |
2035 | 11.08 | 3212 | 24744 | 199907 | Ruohola Aaro | MS Parma |
2036 | 11.10 | 11733 | 23034 | 501925 | Palmen Alvar | Espoon Suunta |
2037 | 11.12 | 3660 | 13952 | 217617 | Mäkinen Tapani | Turun Metsänkävijät |
2038 | 11.14 | 28088 | 22790 | 238994 | Pöyhönen Petja | Angelniemen Ankkuri |
2039 | 11.16 | 23525 | 12369 | 500892 | Lahtinen Tuomo | Lahden Suunnistajat-37 |
2040 | 11.18 | 32834 | 27981 | 201996 | Ylinen Juho | Ikaalisten Nouseva-Voima |
2041 | 11.20 | 14506 | 19666 | 505035 | Joensuu Ari-Pekka | Paimion Rasti |
2042 | 11.22 | 26233 | 24822 | 500950 | Heinonen Eero | MS Parma |
2043 | 11.24 | 7742 | 18817 | 504652 | Vesanto Anssi | Espoon Suunta |
2044 | 11.26 | 26368 | 22028 | 509075 | Sulkula Ilari | Vaajakosken Terä |
2045 | 11.28 | 3160 | 23025 | 235064 | Heikkilä Tuomas | Helsingin Suunnistajat |
2046 | 11.30 | 8253 | 10555 | 508346 | Heinonen Samuel | Paimion Rasti |
2047 | 11.32 | 17919 | 16848 | 500389 | Suna Jussi | Turun Metsänkävijät |
2048 | 11.34 | 21567 | 16946 | 207216 | Syrjäläinen Arttu | Helsingin Suunnistajat |
2049 | 11.36 | 8471 | 23586 | 500685 | Saari Aki | Lahden Suunnistajat-37 |
2050 | 11.38 | 28732 | 22099 | 500178 | Talvinen Arto | MS Parma |
2051 | 11.40 | 14026 | 22966 | 218361 | Kuukka Anton | Tampereen Pyrintö |
2052 | 11.42 | 14018 | 12511 | 507285 | Laukkarinen Jesse | Norway |
2053 | 11.44 | 23173 | 19423 | 191437 | Heiska Samu | Vehkalahden Veikot |
2054 | 11.46 | 11703 | 7860 | 412010 | Boström Mårten | Sweden |
2055 | 11.48 | 1419 | 19797 | 505022 | Savolainen Eetu | Ikaalisten Nouseva-Voima |
2056 | 11.50 | 22134 | 24296 | 510866 | Syrjäläinen Topi | Helsingin Suunnistajat |
2057 | 11.52 | 13157 | 21688 | 504118 | Karppinen Aleksi | Ikaalisten Nouseva-Voima |
2058 | 11.54 | 23047 | 15101 | 501552 | Portin Fredric | Pargas IF |
2059 | 11.56 | 97358 | 17348 | 500366 | Tranchand Frederic | Paimion Rasti |
H21K1 H21K2 H21K3 D21K1 D21K2 H20K1 H18K1 H18K2 H16K1 H15K1 D20K1 D18K1 D18K2 D16K1 D15K1 H35K1 H40K1 H40K2 H45K1 H45K2 H50K1 H50K2 H55K1 H55K2 H60K1 H60K2 H65K1 H65K2 H70K1 H70K2 VAC
2101 | 10.01 | 117031 | 36323 | 245824 | de la Pascua Aragón (U) Pablo | Koovee |
2102 | 10.03 | 16084 | 17456 | 503135 | Turunen Markus | Rajamäen Rykmentti |
2103 | 10.05 | 104248 | 38203 | 191834 | Ilmakunnas Ilari | Pihkaniskat |
2104 | 10.07 | 2631 | 19764 | 509929 | Savola Joonas | Vesaisen Pojat |
2105 | 10.09 | 4481 | 19774 | 244441 | Virkki Vili | Hämeenlinnan Suunnistajat |
2106 | 10.11 | 8899 | 19772 | 205727 | Valkonen Lauri | Itä-Hämeen Rasti |
2107 | 10.13 | 899 | 12828 | 248788 | Linnainmaa Lauri | Koovee |
2108 | 10.15 | 3024 | 19759 | 245527 | Nurmiainen Aaro | Lappeen Riento |
2109 | 10.17 | 28111 | 15432 | 199964 | Repo Ville | Tampereen Pyrintö |
2110 | 10.19 | 97736 | 21985 | 246504 | Kauppila Tomi | Vehkalahden Veikot |
2111 | 10.21 | 11546 | 37519 | 231494 | Suutari Matti | Vehkalahden Veikot |
2112 | 10.23 | 25836 | 13024 | 505648 | Luoma Juha | Ikaalisten Nouseva-Voima |
2113 | 10.25 | 33291 | 25104 | 159983 | Stenlund Daniel | Paimion Rasti |
2114 | 10.27 | 19992 | 12341 | 508664 | Laakso Mikko | Helsingin Suunnistajat |
2115 | 10.29 | 16332 | 33478 | 198189 | Pitkänen Jonne | Tampereen Pyrintö |
2116 | 10.31 | 2137 | 15878 | 199927 | Saramäki Niklas | Lynx |
2117 | 10.33 | 34122 | 16845 | 189337 | Summanen Aapo | Helsingin Suunnistajat |
2118 | 10.35 | 12454 | 23360 | 231420 | Hapola Tuomas | Raja-Karjalan Suunnistajat |
2119 | 10.37 | 10780 | 13552 | 221202 | Mertanen Simo | Lappeen Riento |
2120 | 10.39 | 34849 | 32855 | 227092 | Nokka Atte | Lappeen Riento |
2121 | 10.41 | 11871 | 27860 | 191146 | Jern Jonas | Paimion Rasti |
2122 | 10.43 | 29186 | 24038 | 223318 | Rauhala Juha | Espoon Suunta |
2123 | 10.45 | 5738 | 19130 | 193909 | Hällström af Fabian | OK77 |
2124 | 10.47 | 35370 | 15738 | 507330 | Saarela Ville-Petteri | Keminmaan Urheilijat |
2125 | 10.49 | 13184 | 32085 | 505417 | Vehmas Miika | Espoon Suunta |
2126 | 10.51 | 106934 | 25090 | 202716 | Huomolin Ville | Lappeen Riento |
2127 | 10.53 | 1845 | 19749 | 235542 | Kukkonen Janne | Kuopion Suunnistajat |
2128 | 10.55 | 6216 | 24784 | 218188 | Lampinen Ville | Helsingin Suunnistajat |
2129 | 10.57 | 20436 | 18035 | 226307 | Westerlund Juho | Koovee |
2130 | 10.59 | 20481 | 24819 | 215301 | Kommio Jere | Angelniemen Ankkuri |
2131 | 11.01 | 10210 | 22781 | 235003 | Hasu Simo | OK Trian |
2132 | 11.03 | 38118 | 33017 | 197445 | Jern Tobias | OK77 |
2133 | 11.05 | 19942 | 11049 | 195224 | Istolahti Jaakko | Kangasala SK |
2134 | 11.07 | 38263 | 24801 | 138361 | Huila Joona | Hiisirasti |
2135 | 11.09 | 10323 | 19796 | 190148 | Leirimaa Tatu | Lahden Suunnistajat-37 |
2136 | 11.11 | 28846 | 11023 | 199934 | Inkeri Eero | Vehkalahden Veikot |
2137 | 11.13 | 19341 | 24740 | 201995 | Takanen Lari | Paimion Rasti |
2138 | 11.15 | 3507 | 10334 | 188607 | Hall Andreas | Sweden |
2139 | 11.17 | 11382 | 28160 | 190262 | Sopo Aleksi | Kuopion Suunnistajat |
2140 | 11.19 | 10795 | 12029 | 199772 | Koskinen Roope | Kalevan Rasti |
2141 | 11.21 | 6453 | 10911 | 507281 | Hyvönen Pekka | Angelniemen Ankkuri |
2142 | 11.23 | 96357 | 24006 | 222290 | Leinonen Pauli | Lahden Suunnistajat-37 |
2143 | 11.25 | 11884 | 21689 | 502006 | Saikko Antti | Tampereen Pyrintö |
2144 | 11.27 | 27098 | 14138 | 508633 | Niemi Vili | Paimion Rasti |
2145 | 11.29 | 25952 | 14803 | 502949 | Penttinen Topi | OK Trian |
2146 | 11.31 | 24307 | 24250 | 508362 | Heikkilä Ollipekka | Helsingin Suunnistajat |
2147 | 11.33 | 6151 | 13955 | 507003 | Mänkärlä Janne | Lynx |
2148 | 11.35 | 13087 | 22102 | 241524 | Kangas Veli | Helsingin Suunnistajat |
2149 | 11.37 | 7840 | 10868 | 207156 | Huhtinen Mikko | Turun Suunnistajat |
2150 | 11.39 | 983 | 16570 | 507294 | Sorvisto Juha | Lahden Suunnistajat-37 |
2151 | 11.41 | 3466 | 16342 | 507217 | Simosas Otto | Tampereen Pyrintö |
2152 | 11.43 | 1079 | 12307 | 501444 | Kymäläinen Severi | Tampereen Pyrintö |
2153 | 11.45 | 26532 | 21383 | 231969 | Räsänen Markus | Kalevan Rasti |
2154 | 11.47 | 1010 | 27370 | 500813 | Ahola Joonas | Navi |
2155 | 11.49 | 14234 | 7065 | 203718 | Anttolainen Aleksi | Lahden Suunnistajat-37 |
2156 | 11.51 | 14539 | 18774 | 507284 | Knuuttila Mikko | Ikaalisten Nouseva-Voima |
2157 | 11.53 | 27510 | 24217 | 227828 | Ruohola Akseli | MS Parma |
2158 | 11.55 | 15798 | 19846 | 201344 | Ojanaho Olli | Helsingin Suunnistajat |
2159 | 11.57 | 100009 | 12195 | 204064 | Kubát (U) Pavel | Kalevan Rasti |
2160 | 11.59 | 97620 | 9910 | 237744 | Glebov (U) Ruslan | Sweden |
H21K1 H21K2 H21K3 D21K1 D21K2 H20K1 H18K1 H18K2 H16K1 H15K1 D20K1 D18K1 D18K2 D16K1 D15K1 H35K1 H40K1 H40K2 H45K1 H45K2 H50K1 H50K2 H55K1 H55K2 H60K1 H60K2 H65K1 H65K2 H70K1 H70K2 VAC
2201 | 10.00 | 9788 | 25837 | 215232 | Melin Christoffer | IK Falken |
2202 | 10.02 | 107535 | 38393 | 231116 | Pesola Heikki | Turun Suunnistajat |
2203 | 10.04 | 35148 | 38396 | 239267 | Visuri Ilari | OK77 |
2204 | 10.06 | 6388 | 22792 | 55417 | Kattelus Juuso | Auran Vannas |
2205 | 10.08 | 25453 | 33111 | 195320 | Pesola Oskari | Helsingin Suunnistajat |
2206 | 10.10 | 7063 | 25849 | 191101 | Kauppinen Aki | Espoon Suunta |
2207 | 10.12 | 26296 | 19144 | 506900 | Toivonen Eevert | Kangasala SK |
2208 | 10.14 | 16965 | 10946 | 191513 | Hölli Mikko | Kangasala SK |
2209 | 10.16 | 12214 | 20466 | 502744 | Tolvanen Leo | Pihkaniskat |
2210 | 10.18 | 6516 | 20481 | 235342 | Mänty Sami | Angelniemen Ankkuri |
2211 | 10.20 | 12574 | 18282 | 226445 | Ylitalo Aki | Hauhon Sisu |
2212 | 10.22 | 8380 | 11347 | 207304 | Juopperi Sami-Petteri | Pellon Ponsi |
2213 | 10.24 | 13094 | 10538 | 218208 | Heikkinen Janne | Helsingin Suunnistajat |
2214 | 10.26 | 1686 | 22777 | 502983 | Laasanen Lauri | Laihian Luja |
2215 | 10.28 | 35205 | 22745 | 202115 | Markkila Eero | Rasti-Kurikka |
2216 | 10.30 | 28967 | 17551 | 192606 | Uusitalo Jyri | Pellon Ponsi |
2217 | 10.32 | 13470 | 32086 | 503056 | Sevelius Emil | OK Trian |
2218 | 10.34 | 19249 | 23053 | 221868 | Väyrynen Antti | Kymin Suunnistajat |
2219 | 10.36 | 26396 | 24737 | 500446 | Taulavuori Arttu | Alatornion Pirkat |
2220 | 10.38 | 21978 | 20412 | 196265 | Kronberg Patrick | IF Femman |
2221 | 10.40 | 14653 | 36315 | 500940 | Niskanen Janne | Vehkalahden Veikot |
2222 | 10.42 | 27386 | 31956 | 227766 | Ilmonen Aleksi | Jämsän Retki-Veikot |
2223 | 10.44 | 33582 | 12213 | 508073 | Kujala Rainer | Lynx |
2224 | 10.46 | 24157 | 11809 | 238680 | Kleemola Lauri | Lynx |
2225 | 10.48 | 3045 | 10598 | 209794 | Henriksson Tobias | Pargas IF |
2226 | 10.50 | 107558 | 28150 | 506872 | Vierimaa Ville | Espoon Akilles |
2227 | 10.52 | 26098 | 20474 | 501613 | Kankkunen Matias | OK77 |
2228 | 10.54 | 11758 | 27979 | 222265 | Rantala Valtteri | Lahden Suunnistajat-37 |
2229 | 10.56 | 3469 | 19740 | 503051 | Haajanen Erik | Pargas IF |
2230 | 10.58 | 14481 | 25066 | 235161 | Niiranen Arto | Kuopion Suunnistajat |
2231 | 11.00 | 32487 | 10983 | 509617 | Ikonen Pasi | Paimion Rasti |
2232 | 11.02 | 16558 | 33012 | 504489 | Järvenpää Antti | OK77 |
2233 | 11.04 | 103585 | 13419 | 239860 | Mavchun (U) George | Espoon Suunta |
2234 | 11.06 | 2189 | 27068 | 242790 | Snickars Caj | OK77 |
2235 | 11.08 | 10230 | 9185 | 190982 | Elo Markku | Angelniemen Ankkuri |
2236 | 11.10 | 9668 | 17607 | 508465 | Valtonen Luukas | Helsingin Suunnistajat |
2237 | 11.12 | 10492 | 11607 | 510233 | Kautto Lasse | Lahden Suunnistajat-37 |
2238 | 11.14 | 31905 | 32969 | 203843 | Korpi Juho | Navi |
2239 | 11.16 | 27138 | 13566 | 508529 | Metsälä Juuso | Lynx |
2240 | 11.18 | 12322 | 24802 | 236517 | Aaltio Aapo | Kuopion Suunnistajat |
2241 | 11.20 | 10209 | 19422 | 508403 | Hasu Topi | OK Trian |
2242 | 11.22 | 113886 | 7372 | 509076 | Barnett (U) Andrew | Suunta Jyväskylä |
2243 | 11.24 | 47507 | 14943 | 500184 | Pihl (U) Peeter | MS Parma |
2244 | 11.26 | 110136 | 21895 | 230611 | Pryjma Fryderyk | Koovee |
2245 | 11.28 | 2734 | 12668 | 198889 | Leskinen Antti-Pekka | Lynx |
2246 | 11.30 | 32609 | 14385 | 503550 | Oikarinen Lauri | Ikaalisten Nouseva-Voima |
2247 | 11.32 | 10907 | 12666 | 227021 | Leskinen Aapo | Lynx |
2248 | 11.34 | 8892 | 16366 | 501448 | Sirén Mikko | Angelniemen Ankkuri |
2249 | 11.36 | 14073 | 24251 | 500073 | Sorsa Aleksi | Tampereen Pyrintö |
2250 | 11.38 | 3801 | 19993 | 500823 | Ahola Topias | Navi |
2251 | 11.40 | 2736 | 11891 | 501446 | Koistinen Olli-Pekka | Hiidenkiertäjät |
2252 | 11.42 | 19858 | 14070 | 505405 | Nenonen Lauri | Kalevan Rasti |
2253 | 11.44 | 9500 | 15744 | 189971 | Saari Toni | Paimion Rasti |
2254 | 11.46 | 17516 | 20269 | 208095 | Silvennoinen Santeri | Kalevan Rasti |
2255 | 11.48 | 508 | 25115 | 504013 | Salmenkylä Anton | Helsingin Suunnistajat |
2256 | 11.50 | 7246 | 10547 | 508628 | Heinaro Einari | Helsingin Suunnistajat |
2257 | 11.52 | 1129 | 10663 | 504766 | Hirvikallio Joni | Koovee |
2258 | 11.54 | 24185 | 17027 | 501558 | Taivainen Olli-Markus | Navi |
2259 | 11.56 | 14028 | 22101 | 502418 | Kuukka Elias | Tampereen Pyrintö |
2260 | 11.58 | 23045 | 11767 | 500801 | Kirmula Miika | Kalevan Rasti |
H21K1 H21K2 H21K3 D21K1 D21K2 H20K1 H18K1 H18K2 H16K1 H15K1 D20K1 D18K1 D18K2 D16K1 D15K1 H35K1 H40K1 H40K2 H45K1 H45K2 H50K1 H50K2 H55K1 H55K2 H60K1 H60K2 H65K1 H65K2 H70K1 H70K2 VAC
2501 | 10.30 | 13627 | 24269 | 506874 | Plit Heidi | Espoon Suunta |
2502 | 10.32 | 17413 | 33490 | 503367 | Rantala Eerika | Helsingin Suunnistajat |
2503 | 10.34 | 11471 | 36987 | 159571 | Ruoti Roosa | Vehkalahden Veikot |
2504 | 10.36 | 1373 | 5474 | 222445 | Skogvik Ida-Marie | OK77 |
2505 | 10.38 | 24403 | 4024 | 206753 | Kukkonen Ellu | Tampereen Pyrintö |
2506 | 10.40 | 10195 | 2715 | 502901 | Kanko Miina | Kangasala SK |
2507 | 10.42 | 37846 | 25106 | 242727 | Rauttola Tiia-Maria | Espoon Suunta |
2508 | 10.44 | 111318 | 28778 | 231339 | Holopainen Maija | Sotkamon Jymy |
2509 | 10.46 | 27396 | 34407 | 120423 | Brink Johanna | Pargas IF |
2510 | 10.48 | 5494 | 5024 | 500805 | Ruokolainen Miina | OK77 |
2511 | 10.50 | 21158 | 24246 | 186664 | Kinnala Venla | Turun Suunnistajat |
2512 | 10.52 | 13319 | 4467 | 209059 | Paunonen Tuuli | Koovee |
2513 | 10.54 | 20077 | 37516 | 235717 | Sundman Josefina | Karjaan Ura |
2514 | 10.56 | 18003 | 22686 | 186348 | Hanhijärvi Marjukka | Espoon Akilles |
2515 | 10.58 | 3063 | 3387 | 505892 | Reponen Milka | Paimion Rasti |
2516 | 11.00 | 15530 | 4284 | 509402 | Hytönen Outi | Kangasala SK |
2517 | 11.02 | 512 | 33492 | 505449 | Rautiainen Satu | Rasti-Kurikka |
2518 | 11.04 | 3274 | 2446 | 215480 | Iso-Markku Paula | Lynx |
2519 | 11.06 | 19413 | 28181 | 502273 | Kanko Ruut | Suunta Jyväskylä |
2520 | 11.08 | 10277 | 33013 | 503020 | Jerkku Laura | Turun Suunnistajat |
2521 | 11.10 | 102659 | 25863 | 194265 | Voutilainen Anna | Espoon Akilles |
2522 | 11.12 | 2710 | 19670 | 218867 | Anjala Anna-Kaisa | Lahden Suunnistajat-37 |
2523 | 11.14 | 13425 | 21209 | 503305 | Nurmi Ella | Vaasan Suunnistajat |
2524 | 11.16 | 10386 | 27685 | 502724 | Niva Sara | SK Pohjantähti |
2525 | 11.18 | 37480 | 24275 | 507295 | Ståhlberg Emilia | Espoon Suunta |
2526 | 11.20 | 692 | 4674 | 190337 | Portin Laura | Pargas IF |
2527 | 11.22 | 3115 | 20490 | 192286 | Seppänen Mari | OK77 |
2528 | 11.24 | 34423 | 19713 | 195469 | Heittola Satu | Rasti-Kurikka |
2529 | 11.26 | 19564 | 20399 | 508351 | Lahtinen Katja | Helsingin Suunnistajat |
2530 | 11.28 | 10180 | 24223 | 226626 | Juva Jonna | Angelniemen Ankkuri |
2531 | 11.30 | 21818 | 33019 | 195226 | Oksanen Maiju | SK Pohjantähti |
2532 | 11.32 | 9087 | 23420 | 89267 | Haavisto Emmi | Turun Suunnistajat |
2533 | 11.34 | 10997 | 2356 | 510022 | Hulkkonen Johanna | Koovee |
2534 | 11.36 | 27623 | 3961 | 507279 | Moilanen Anna | Kuopion Suunnistajat |
2535 | 11.38 | 13651 | 24795 | 226365 | Heittola Suvi | Rajamäen Rykmentti |
2536 | 11.40 | 15972 | 5694 | 202645 | Suhonen Anniina | Helsingin Suunnistajat |
2537 | 11.42 | 9352 | 27963 | 508163 | Hyyrynen Noora | Helsingin Suunnistajat |
2538 | 11.44 | 21255 | 20126 | 194146 | Koskinen Noora | MS Parma |
2539 | 11.46 | 94337 | 22245 | 221528 | Kauppinen Silja | Kalevan Rasti |
2540 | 11.48 | 9208 | 18916 | 504277 | Peltomäki Elli | Rastikarhut |
2541 | 11.50 | 7437 | 22597 | 210780 | Lammi Elina | Helsingin Suunnistajat |
2542 | 11.52 | 6601 | 19628 | 502078 | Mattila Milla | Helsingin Suunnistajat |
2543 | 11.54 | 10733 | 18915 | 504829 | Kuusela Tuija | Rastikarhut |
2544 | 11.56 | 7782 | 4359 | 185354 | Otsamo Pihla | Helsingin Suunnistajat |
2545 | 11.58 | 839 | 2770 | 505509 | Kaskinen Mira | Rastikarhut |
2546 | 12.00 | 28346 | 24222 | 192045 | Jalava Enni | Turun Suunnistajat |
2547 | 12.02 | 9442 | 24794 | 505055 | Schoultz von Katja | Pargas IF |
2548 | 12.04 | 33590 | 1909 | 195156 | Gunell Yvonne | Pargas IF |
2549 | 12.06 | 29366 | 23027 | 195291 | Westerlund Ina | Paimion Rasti |
2550 | 12.08 | 3014 | 6094 | 180457 | Uotila Ulrika | Koovee |
2551 | 12.10 | 24944 | 28427 | 503222 | Enlund Alexandra | Pargas IF |
2552 | 12.12 | 4369 | 6379 | 506382 | Wennman Heini | SK Pohjantähti |
2553 | 12.14 | 21991 | 24311 | 227100 | Klemettinen Veera | Suunta Jyväskylä |
2554 | 12.16 | 10218 | 4233 | 500688 | Nurmi Kirsi | Sweden |
2555 | 12.18 | 115603 | 173 | 506532 | Arbter (U) Anja | Tampereen Pyrintö |
2556 | 12.20 | 29295 | 19926 | 179717 | Haataja Anna | SK Pohjantähti |
2557 | 12.22 | 30058 | 4811 | 501450 | Rantanen Merja | Jämsän Retki-Veikot |
2558 | 12.24 | 39003 | 18912 | 194472 | Karhola Lotta | Tampereen Pyrintö |
2559 | 12.26 | 39012 | 4150 | 501553 | Harju Venla | Tampereen Pyrintö |
H21K1 H21K2 H21K3 D21K1 D21K2 H20K1 H18K1 H18K2 H16K1 H15K1 D20K1 D18K1 D18K2 D16K1 D15K1 H35K1 H40K1 H40K2 H45K1 H45K2 H50K1 H50K2 H55K1 H55K2 H60K1 H60K2 H65K1 H65K2 H70K1 H70K2 VAC
2601 | 10.31 | 113053 | 38392 | 251307 | Hellén Anna | Karjaan Ura |
2602 | 10.33 | 4776 | 4903 | 189984 | Ritanotko Johanna | Tampereen Pyrintö |
2603 | 10.35 | 20909 | 24272 | 181882 | Nummela Liinu | Mäntsälän Urheilijat |
2604 | 10.37 | 12413 | 38394 | 215294 | Rahkola Ella-Noora | Turun Suunnistajat |
2605 | 10.39 | 16401 | 38346 | 209802 | Pitkänen Salla | Tampereen Pyrintö |
2606 | 10.41 | 25200 | 3119 | 505416 | Kriikkula Johanna | Rasti-Kurikka |
2607 | 10.43 | 24503 | 4394 | 223375 | Ahonen Laura | Kangasala SK |
2608 | 10.45 | 29676 | 24240 | 509709 | Haapasaari Ilona | Turun Suunnistajat |
2609 | 10.47 | 100775 | 37515 | 503858 | Järvelä Emmi | Kuopion Suunnistajat |
2610 | 10.49 | 14842 | 22713 | 200029 | Väyrynen Anni | Kymin Suunnistajat |
2611 | 10.51 | 2429 | 33014 | 504980 | Miettinen Minna | MS Parma |
2612 | 10.53 | 34250 | 19732 | 115014 | Saarinen Minna | Kangasala SK |
2613 | 10.55 | 101961 | 19735 | 202623 | Talbonen Linda | Kalevan Rasti |
2614 | 10.57 | 24854 | 28178 | 210576 | Aho Petra | Anttolan Urheilijat |
2615 | 10.59 | 12462 | 34419 | 183019 | Väisänen Essi | SK Vuoksi |
2616 | 11.01 | 109684 | 33484 | 230132 | Hietala Miina | Kymin Suunnistajat |
2617 | 11.03 | 10188 | 3466 | 180335 | Lindholm Vivian | OK77 |
2618 | 11.05 | 28043 | 33495 | 202685 | Varmavuo Iida | Rajamäen Rykmentti |
2619 | 11.07 | 22656 | 21692 | 208026 | Näsi Juliaana | Kuopion Suunnistajat |
2620 | 11.09 | 16970 | 24483 | 216446 | Kotkajuuri Anna | Kangasala SK |
2621 | 11.11 | 112028 | 28788 | 202074 | Vainikka Kaisa | Kouvolan Suunnistajat |
2622 | 11.13 | 28526 | 32106 | 507008 | Rintanen Heini | Turun Suunnistajat |
2623 | 11.15 | 1545 | 4463 | 509954 | Patana Jenny | Hiidenkiertäjät |
2624 | 11.17 | 21771 | 24818 | 506525 | Puikkonen Janika | Suunta Jyväskylä |
2625 | 11.19 | 11197 | 28194 | 217454 | Saarijärvi Salla | Rastikarhut |
2626 | 11.21 | 9651 | 27346 | 232286 | Manderbacka Hanne | Turun Suunnistajat |
2627 | 11.23 | 15197 | 32948 | 505148 | Yliluikki Henna | Angelniemen Ankkuri |
2628 | 11.25 | 6032 | 24234 | 185214 | Norrbacka Sanni | Lynx |
2629 | 11.27 | 11181 | 27688 | 500935 | Julkunen Sonja | Turun Suunnistajat |
2630 | 11.29 | 8754 | 20387 | 222252 | Pajunen Jenna | Anttolan Urheilijat |
2631 | 11.31 | 3062 | 19714 | 231221 | Jakobsson Laura | Rastikarhut |
2632 | 11.33 | 6895 | 27546 | 84606 | Donner Isabel | OK77 |
2633 | 11.35 | 96082 | 19725 | 246441 | Laitinen Salla | Paimion Rasti |
2634 | 11.37 | 10615 | 22791 | 511105 | Rajamäki Netta | Kalevan Rasti |
2635 | 11.39 | 30812 | 32077 | 231936 | Kaartinen Selja | Angelniemen Ankkuri |
2636 | 11.41 | 34410 | 25101 | 185125 | Hirvonen Milla | Tampereen Pyrintö |
2637 | 11.43 | 11299 | 24829 | 189289 | Kirvesmies Lotta | Lahden Suunnistajat-37 |
2638 | 11.45 | 10872 | 2762 | 501747 | Karvonen Sara | Lynx |
2639 | 11.47 | 15358 | 19795 | 208498 | Kilpeläinen Elina | Vehkalahden Veikot |
2640 | 11.49 | 15148 | 5883 | 191949 | Tervo Susanna | Sweden |
2641 | 11.51 | 14460 | 5856 | 509735 | Tarvonen Silja | Kalevan Rasti |
2642 | 11.53 | 2714 | 20086 | 209143 | Jokela Emmi | Sweden |
2643 | 11.55 | 11989 | 28428 | 508233 | Haanpää Anni | Tampereen Pyrintö |
2644 | 11.57 | 25903 | 19798 | 500096 | Ylikylä Suvi | Rastikarhut |
2645 | 11.59 | 7249 | 5071 | 200098 | Saarimäki Heini | Angelniemen Ankkuri |
2646 | 12.01 | 7802 | 2789 | 504161 | Kauppila Sanna | Angelniemen Ankkuri |
2647 | 12.03 | 5598 | 22973 | 500094 | Ukskoski Karoliina | Koovee |
2648 | 12.05 | 33934 | 4232 | 190611 | Nurmela Sari | Anttolan Urheilijat |
2649 | 12.07 | 10998 | 2357 | 502463 | Hulkkonen Niina | Sweden |
2650 | 12.09 | 23766 | 5400 | 508155 | Silvennoinen Emma | Paimion Rasti |
