Lähti: 42, Keskeytti: 5, Hylätty: 1
1. | 1 | Ojala Henri | Team EVOC / TVC | 3:50:30 | +0 | 2. | 1:15:43 | 2. | 2:32:46 | 1. | 3:50:30 | |
2. | 2 | Färm Aki | Team EVOC | 3:53:08 | +2:38 | 1. | 1:15:43 | 1. | 2:32:45 | 2. | 3:53:08 | |
3. | 40 | Tahkola Matti | Augment Sports | 3:54:24 | +3:54 | 3. | 1:17:13 | 3. | 2:34:45 | 3. | 3:54:24 | |
4. | 5 | Utkin Mikhail | MountainPeaks.ru | 3:58:20 | +7:50 | 4. | 1:19:13 | 4. | 2:36:26 | 4. | 3:58:20 | |
5. | 6 | Sairanen Iiro | Imatran Urheilijat | 4:08:05 | +17:35 | 5. | 1:20:50 | 5. | 2:41:38 | 5. | 4:08:05 | |
6. | 39 | Sakala Mikko | 4:11:48 | +21:18 | 7. | 1:21:18 | 6. | 2:44:47 | 6. | 4:11:48 | ||
7. | 29 | Lehtinen Timo | TVC | 4:12:27 | +21:57 | 8. | 1:23:16 | 7. | 2:45:55 | 7. | 4:12:27 | |
8. | 34 | Pihamaa Sauli | LaPy/Specialized | 4:22:12 | +31:41 | 9. | 1:23:42 | 8. | 2:51:00 | 8. | 4:22:12 | |
9. | 38 | Saarela Samuli | 4:28:58 | +38:27 | 10. | 1:25:40 | 10. | 2:54:01 | 9. | 4:28:58 | ||
10. | 43 | Teittinen Ville | Ajokoiranpennut / Team Velo Cy | 4:32:25 | +41:55 | 11. | 1:27:16 | 11. | 2:57:16 | 10. | 4:32:25 | |
11. | 13 | Helen Jani | 2cTeam | 4:45:20 | +54:50 | 17. | 1:35:14 | 15. | 3:09:54 | 11. | 4:45:20 | |
12. | 10 | Fraile Luis | KORSKA | 4:45:52 | +55:22 | 13. | 1:31:39 | 13. | 3:07:02 | 12. | 4:45:52 | |
13. | 8 | Amorrich Julian | OUNAKSEN PYÖRÄ-POJAT | 4:45:53 | +55:23 | 12. | 1:31:38 | 12. | 3:07:02 | 13. | 4:45:53 | |
14. | 19 | Kemppi Jouni | Team Orbea | 4:48:03 | +57:33 | 14. | 1:31:45 | 14. | 3:08:52 | 14. | 4:48:03 | |
15. | 35 | Pulkkinen Arjo | 2cTeam | 4:51:18 | +1:00:48 | 16. | 1:35:13 | 16. | 3:09:56 | 15. | 4:51:18 | |
16. | 49 | Välimäki Niko | TVC | 4:53:24 | +1:02:54 | 6. | 1:21:06 | 9. | 2:52:21 | 16. | 4:53:24 | |
17. | 18 | Kalinen Sampsa | Ajokoiranpennut / TVC | 4:54:50 | +1:04:20 | 19. | 1:35:42 | 18. | 3:14:18 | 17. | 4:54:50 | |
18. | 32 | Männistö Ilkka | Ke-Ke | 4:54:53 | +1:04:23 | 18. | 1:35:32 | 17. | 3:11:33 | 18. | 4:54:53 | |
19. | 30 | Länsikallio Jirka | TVC | 4:56:13 | +1:05:43 | 23. | 1:36:05 | 19. | 3:14:23 | 19. | 4:56:13 | |
20. | 31 | Manninen Sami | Hyvinkään Pyöräilijät | 5:01:28 | +1:10:58 | 21. | 1:35:47 | 20. | 3:14:40 | 20. | 5:01:28 | |
21. | 23 | Kouhia Henri | 2c team | 5:02:29 | +1:11:59 | 20. | 1:35:46 | 21. | 3:15:32 | 21. | 5:02:29 | |
22. | 12 | Heino Micael | Korson Kaiku | 5:08:11 | +1:17:41 | 22. | 1:35:55 | 22. | 3:17:23 | 22. | 5:08:11 | |
23. | 48 | Wähäsilta Jaakko | 5:11:17 | +1:20:47 | 31. | 1:43:06 | 25. | 3:26:39 | 23. | 5:11:17 | ||
24. | 7 | Ala-Jääski Juho | Waselin MTB | 5:13:10 | +1:22:39 | 15. | 1:34:25 | 23. | 3:19:29 | 24. | 5:13:10 | |
25. | 21 | Kortetjärvi Esa | Korson Kaiku | 5:15:39 | +1:25:09 | 28. | 1:41:41 | 26. | 3:27:42 | 25. | 5:15:39 | |
26. | 15 | Häkkinen Mika | C.C.E.H. | 5:16:28 | +1:25:57 | 27. | 1:41:31 | 27. | 3:27:43 | 26. | 5:16:28 | |
27. | 44 | Tikkanen Matti | Rajamäen kehitys | 5:16:31 | +1:26:00 | 24. | 1:37:43 | 24. | 3:21:58 | 27. | 5:16:31 | |
28. | 41 | Tanhuanpää Topi | Possujuna | 5:16:32 | +1:26:02 | 29. | 1:41:43 | 28. | 3:27:44 | 28. | 5:16:32 | |
29. | 25 | Kurtelius Antti | 5:19:06 | +1:28:36 | 32. | 1:45:14 | 31. | 3:30:52 | 29. | 5:19:06 | ||
30. | 37 | Rinkinen Petri | HK Günthèrs | 5:27:15 | +1:36:45 | 26. | 1:41:30 | 29. | 3:27:50 | 30. | 5:27:15 | |
31. | 28 | Laine Lauri | Moskovan Radioaktiiviset Yöhii | 5:29:28 | +1:38:58 | 30. | 1:43:00 | 30. | 3:28:06 | 31. | 5:29:28 | |
32. | 20 | Korhonen Janne | IK-32 | 5:32:24 | +1:41:54 | 25. | 1:41:12 | 32. | 3:34:05 | 32. | 5:32:24 | |
33. | 47 | Vaara Timo | LaPy | 5:47:22 | +1:56:52 | 34. | 1:49:11 | 33. | 3:44:09 | 33. | 5:47:22 | |
34. | 14 | Hujanen Arto | Eiköhän oikasta | 3:55:09 | +4:39 | 33. | -1 | 1:47:49 | 34. | 3:55:09 | ||
35. | 51 | Oksanen Antti | 3:57:48 | +7:18 | 35. | -1 | 1:53:39 | 35. | 3:57:48 | |||
36. | 17 | Järvinen Aki | Tullinge SK | 4:06:28 | +15:58 | 36. | -1 | 1:56:33 | 36. | 4:06:28 | ||
9 | Esko Otto | Maastoonpolje.fi | Kesk. | -2 | ||||||||
11 | Hakola Lauri | Korson kaiku | Kesk. | -3 | ||||||||
3 | Halme Sasu | Continental-Focus | Kesk. | -1 | ||||||||
27 | Laine Aki | Lappeenrannan Pyöräilijät | Kesk. | -2 | ||||||||
45 | Turunen Mikael | IBD Cycling | Kesk. | -3 | ||||||||
50 | Priha Aliisa | Reaktor Stanga Racing | Hyl. | -2 |
Lähti: 83, Keskeytti: 3, Hylätty: 1
1. | 61 | Visuri Samuli | CCH | 2:34:24 | +0 | 1. | 1:15:45 | 1. | 2:34:24 | |
2. | 4 | Kananen Kimmo | IBD Cycling | 2:35:35 | +1:10 | 2. | 1:17:14 | 2. | 2:35:35 | |
3. | 60 | Kuitto Antti | Team EVOC | 2:36:14 | +1:49 | 3. | 1:18:20 | 3. | 2:36:14 | |
4. | 62 | Härginen Dani | 2C | 2:41:04 | +6:39 | 4. | 1:19:07 | 4. | 2:41:04 | |
5. | 234 | Niskakangas Heikki | IK-32/ Team Larunpyörä Cervélo | 2:41:50 | +7:26 | 5. | 1:20:52 | 5. | 2:41:50 | |
6. | 136 | Vuola Ossi | Järvenpään pyöräilijät | 2:44:59 | +10:34 | 6. | 1:21:18 | 6. | 2:44:59 | |
7. | 64 | Lindahl Jesper | Akilles / PJJ Team | 2:45:26 | +11:01 | 7. | 1:21:19 | 7. | 2:45:26 | |
8. | 114 | Puisto Eero | Panibirra Cycling Club | 2:45:44 | +11:20 | 8. | 1:21:39 | 8. | 2:45:44 | |
9. | 88 | Kosunen Aki | ProMTB | 2:48:10 | +13:46 | 10. | 1:23:15 | 9. | 2:48:10 | |
10. | 101 | Nieminen Pekka | Imatran Urheilijat | 2:50:07 | +15:42 | 11. | 1:23:51 | 10. | 2:50:07 | |
11. | 131 | Tuominen Mika | Team Orbea HHCMB | 2:50:46 | +16:21 | 15. | 1:26:11 | 11. | 2:50:46 | |
12. | 63 | Lomakin Aleksandr | Author Russia | 2:51:09 | +16:44 | 14. | 1:26:11 | 12. | 2:51:09 | |
13. | 68 | Dahlman Jens | SKB Racing Triathlon Team | 2:53:35 | +19:10 | 16. | 1:26:51 | 13. | 2:53:35 | |
14. | 87 | Kosonen Antti | Imatran Urheilijat | 2:53:50 | +19:25 | 21. | 1:27:22 | 14. | 2:53:50 | |
15. | 67 | Brofeldt Panu | 2:55:36 | +21:11 | 19. | 1:27:14 | 15. | 2:55:36 | ||
16. | 121 | Saarinen Ismo | VlkMTB | 2:55:43 | +21:18 | 17. | 1:26:55 | 16. | 2:55:43 | |
17. | 103 | Nykänen Henrik | Kouvolan pyöräilijät | 2:56:54 | +22:29 | 22. | 1:27:23 | 17. | 2:56:54 | |
18. | 79 | Karhu Henri | SkiBike Team / LrPy | 2:57:25 | +23:00 | 26. | 1:29:21 | 18. | 2:57:25 | |
19. | 73 | Hassinen Tommi | GIF | 3:00:04 | +25:39 | 20. | 1:27:21 | 19. | 3:00:04 | |
20. | 123 | Sevelius Emil | PJJ Team | 3:01:26 | +27:01 | 18. | 1:27:14 | 20. | 3:01:26 | |
21. | 122 | Salo Mika | Avanti Adventure | 3:01:59 | +27:34 | 12. | 1:24:23 | 21. | 3:01:59 | |
22. | 98 | Mendia Iztueta Ibai | Bttlandia Goierri | 3:02:48 | +28:23 | 9. | 1:22:49 | 22. | 3:02:48 | |
23. | 118 | Rantala Tomi | 3:03:03 | +28:38 | 24. | 1:29:18 | 23. | 3:03:03 | ||
24. | 129 | Taskinen Markku | HyPy | 3:06:26 | +32:01 | 28. | 1:31:26 | 24. | 3:06:26 | |
25. | 72 | Gonzalez Rodríguez Ignacio | Chicken line | 3:06:30 | +32:05 | 13. | 1:24:25 | 25. | 3:06:30 | |
26. | 116 | Puuronen Tuukka | IK-32 | 3:06:33 | +32:08 | 27. | 1:30:46 | 26. | 3:06:33 | |
27. | 96 | Leppänen Juhamatti | JYPS | 3:06:43 | +32:18 | 29. | 1:31:32 | 27. | 3:06:43 | |
28. | 134 | Veijalainen Mikko | Velo Saimaa | 3:09:03 | +34:38 | 33. | 1:35:30 | 28. | 3:09:03 | |
29. | 81 | Karsisto Timo | Panibirra Cycling Club | 3:12:06 | +37:41 | 30. | 1:35:07 | 29. | 3:12:06 | |
30. | 236 | Vartiainen Jukka | 3:13:33 | +39:08 | 35. | 1:35:48 | 30. | 3:13:33 | ||
31. | 132 | Vaalas Arttu | 3:14:55 | +40:30 | 23. | 1:28:34 | 31. | 3:14:55 | ||
32. | 90 | Lahti Jussi | Hypy | 3:15:07 | +40:42 | 25. | 1:29:19 | 32. | 3:15:07 | |
33. | 75 | Hätönen Leo | Velo Saimaa | 3:16:28 | +42:04 | 36. | 1:37:36 | 33. | 3:16:28 | |
34. | 74 | Hellberg Samuli | Alapelti Factory Racing | 3:18:38 | +44:13 | 31. | 1:35:07 | 34. | 3:18:38 | |
35. | 97 | Liesjärvi Antti | 3:18:53 | +44:28 | 32. | 1:35:29 | 35. | 3:18:53 | ||
36. | 125 | Sirén Pasi | 3:20:52 | +46:27 | 38. | 1:38:23 | 36. | 3:20:52 | ||
37. | 133 | Wedde Sonam | CCH | 3:22:50 | +48:25 | 34. | 1:35:43 | 37. | 3:22:50 | |
38. | 104 | Ohvo Janne | IBD Cycling | 3:25:34 | +51:09 | 40. | 1:38:32 | 38. | 3:25:34 | |
39. | 46 | Tölli Ari | Korson Kaiku | 3:26:13 | +51:48 | 39. | 1:38:31 | 39. | 3:26:13 | |
40. | 232 | Häkkinen Anssi | IBD Cycling | 3:28:01 | +53:36 | 37. | 1:38:06 | 40. | 3:28:01 | |
41. | 137 | Yli-Renko Jussi | 3:28:51 | +54:26 | 41. | 1:39:26 | 41. | 3:28:51 | ||
42. | 119 | Rantsi Teemu | Hypy | 3:31:33 | +57:09 | 42. | 1:41:02 | 42. | 3:31:33 | |
43. | 22 | Koski Otto | 3:33:58 | +59:33 | 53. | 1:48:22 | 43. | 3:33:58 | ||
44. | 78 | Kankainen Esko | Jom Racing | 3:34:30 | +1:00:05 | 47. | 1:46:03 | 44. | 3:34:30 | |
45. | 237 | Kasurinen Tatu | TUUL Triahtlon | 3:37:00 | +1:02:35 | 54. | 1:48:24 | 45. | 3:37:00 | |
46. | 92 | Landen Anssi | IK-32 | 3:38:57 | +1:04:32 | 43. | 1:42:46 | 46. | 3:38:57 | |
47. | 245 | Llorden Juanmanuel | 3:41:06 | +1:06:41 | 44. | 1:43:56 | 47. | 3:41:06 | ||
48. | 126 | Suominen Erno | Team Slow | 3:41:51 | +1:07:26 | 52. | 1:48:19 | 48. | 3:41:51 | |
49. | 36 | Riikonen Heikki | HyPy | 3:42:12 | +1:07:48 | 49. | 1:47:01 | 49. | 3:42:12 | |
50. | 100 | Nieminen Janne | 3:42:22 | +1:07:57 | 46. | 1:44:23 | 50. | 3:42:22 | ||
51. | 107 | Palmqvist Paulus | Uudenmaan Naturistit | 3:43:13 | +1:08:49 | 56. | 1:48:38 | 51. | 3:43:13 | |
52. | 102 | Nissinen Jouni | 3:43:30 | +1:09:05 | 55. | 1:48:34 | 52. | 3:43:30 | ||
53. | 84 | Korhonen Lauri | Vallilan Panimo | 3:43:31 | +1:09:06 | 48. | 1:46:38 | 53. | 3:43:31 | |
54. | 115 | Pulkkinen Arttu | Multievent Team | 3:48:55 | +1:14:30 | 50. | 1:47:06 | 54. | 3:48:55 | |
55. | 77 | Ikonen Jani | Nikinmäki MTB | 3:49:31 | +1:15:07 | 57. | 1:49:00 | 55. | 3:49:31 | |
56. | 93 | Lehtonen Tapio | 3:51:51 | +1:17:26 | 63. | 1:51:32 | 56. | 3:51:51 | ||
57. | 135 | Wikström Mika | Menkelit ry | 3:52:02 | +1:17:37 | 64. | 1:52:46 | 57. | 3:52:02 | |
58. | 110 | Pelkonen Tapio | Itä-Suomen Iloiset Biisonit | 3:53:40 | +1:19:15 | 51. | 1:48:08 | 58. | 3:53:40 | |
59. | 89 | Kytäjä Juha | 3:54:22 | +1:19:58 | 58. | 1:49:38 | 59. | 3:54:22 | ||
60. | 94 | Lehtovaara Tuomo | 3:55:27 | +1:21:02 | 59. | 1:49:49 | 60. | 3:55:27 | ||
61. | 124 | Sinimaa Jani | Riihilatu ry | 3:57:53 | +1:23:28 | 67. | 1:56:03 | 61. | 3:57:53 | |
62. | 83 | Kinnaslampi Vesa | 3:58:06 | +1:23:41 | 62. | 1:51:18 | 62. | 3:58:06 | ||
63. | 66 | Blomberg Dick | 3:59:21 | +1:24:56 | 60. | 1:50:43 | 63. | 3:59:21 | ||
64. | 80 | Karhunen Juho | Velokarhu | 4:04:12 | +1:29:47 | 66. | 1:55:02 | 64. | 4:04:12 | |
65. | 113 | Piirainen Mika | 4:04:12 | +1:29:48 | 65. | 1:54:59 | 65. | 4:04:12 | ||
66. | 105 | Paarvala Johannes | Panibirra Cycling Club | 4:05:29 | +1:31:04 | 69. | 1:58:52 | 66. | 4:05:29 | |
67. | 120 | Routasalo Panu | Bikepoli | 4:06:09 | +1:31:44 | 61. | 1:51:10 | 67. | 4:06:09 | |
68. | 82 | Kemppainen Tommi | Team Tissiposki | 4:11:43 | +1:37:19 | 71. | 2:02:00 | 68. | 4:11:43 | |
69. | 65 | Asplund Henrik | 4:12:05 | +1:37:40 | 68. | 1:58:08 | 69. | 4:12:05 | ||
70. | 112 | Pesonen Jari | Vantaan Saunamiehet | 4:14:37 | +1:40:12 | 73. | 2:02:48 | 70. | 4:14:37 | |
71. | 69 | Egorkine Artem | 4:14:52 | +1:40:27 | 70. | 1:59:25 | 71. | 4:14:52 | ||
72. | 108 | Parviainen Petri | Vantaan Energia | 4:24:57 | +1:50:32 | 72. | 2:02:18 | 72. | 4:24:57 | |
73. | 106 | Paasolainen Ville | Vantaan Energia | 4:25:12 | +1:50:47 | 76. | 2:12:20 | 73. | 4:25:12 | |
74. | 76 | Häyhä Lassi | 4:31:47 | +1:57:22 | 74. | 2:10:56 | 74. | 4:31:47 | ||
75. | 71 | Gerdt Mikko | Välivuosi ry | 4:40:10 | +2:05:45 | 75. | 2:11:36 | 75. | 4:40:10 | |
76. | 86 | Koskinen Antti | Facepalm United | 4:49:39 | +2:15:14 | 79. | 2:57:23 | 76. | 4:49:39 | |
77. | 70 | Fredman Aki | 5:11:28 | +2:37:03 | 78. | 2:20:43 | 77. | 5:11:28 | ||
78. | 109 | Pelkonen Jari | 1:44:02 | 45. | -1 | 1:44:02 | ||||
79. | 95 | Lempiäinen Mika | 2:15:44 | 77. | -1 | 2:15:44 | ||||
99 | Mustonen Sakke | Panibirra Cycling Club | Kesk. | -1 | ||||||
111 | Peltonen Sebastian | Kesk. | -1 | |||||||
130 | Tossavainen Lauri | Imatran Urheilijat | Kesk. | -2 | ||||||
127 | Suurholma Tor-Björn | Waselin MTB | Hyl. |
Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 223 | Kupiainen Mari | 3:17:16 | +0 | 1. | 1:35:11 | 1. | 3:17:16 | ||
2. | 220 | Kansikas Jasmin | ProMTB | 3:38:07 | +20:50 | 2. | 1:46:30 | 2. | 3:38:07 | |
3. | 225 | Seppänen Laura | 3:47:31 | +30:14 | 3. | 1:50:21 | 3. | 3:47:31 | ||
4. | 219 | Iire Laura | HHCMB | 4:35:32 | +1:18:15 | 4. | 2:10:12 | 4. | 4:35:32 | |
5. | 221 | Ketola Johanna | 5:12:08 | +1:54:51 | 5. | 2:20:47 | 5. | 5:12:08 | ||
222 | Kietz Christa | Kesk. | -1 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 138 | Autio Wertti | HyPy | 2:59:18 | +0 | 1. | 1:29:18 | 1. | 2:59:18 | |
2. | 249 | Häkkinen Santeri | Bitucomp oy | 3:06:19 | +7:01 | 2. | 1:31:33 | 2. | 3:06:19 | |
3. | 140 | Lindgren Akseli | Turun Urheiluliitto | 3:23:36 | +24:18 | 3. | 1:36:45 | 3. | 3:23:36 | |
4. | 139 | Kokko Juuso | Team Malporo | 2:31:14 | 4. | -1 | 2:31:14 |
Lähti: 59, Keskeytti: 4, Hylätty: 0
1. | 164 | Kupiainen Mikko | Team EVOC | 2:41:29 | +0 | 1. | 1:20:50 | 1. | 2:41:29 | |
2. | 152 | Heinikainen Jari | LaPy | 2:41:34 | +4 | 2. | 1:20:54 | 2. | 2:41:34 | |
3. | 175 | Miettinen Ville | Korson Kaiku / Hi5Bikes | 2:45:48 | +4:19 | 3. | 1:21:38 | 3. | 2:45:48 | |
4. | 246 | Leinonen Juha | Ridemore | 2:46:38 | +5:08 | 5. | 1:23:16 | 4. | 2:46:38 | |
5. | 189 | Saukko Marko | CCH | 2:47:14 | +5:45 | 4. | 1:21:38 | 5. | 2:47:14 | |
6. | 191 | Tyynelä Sami | LaPy / Specialized | 2:50:30 | +9:00 | 7. | 1:23:38 | 6. | 2:50:30 | |
7. | 154 | Hytönen Jussi | 2:52:58 | +11:29 | 9. | 1:24:27 | 7. | 2:52:58 | ||
8. | 192 | Vainio Panu | CCH | 2:53:18 | +11:48 | 6. | 1:23:22 | 8. | 2:53:18 | |
9. | 183 | Poussu Jani | ProMtb | 2:57:02 | +15:32 | 11. | 1:27:00 | 9. | 2:57:02 | |
10. | 194 | Ylönen Tommi | IK-32 | 3:00:02 | +18:33 | 12. | 1:29:15 | 10. | 3:00:02 | |
11. | 155 | Jokela Mikko | Vanda CK | 3:01:10 | +19:40 | 13. | 1:31:06 | 11. | 3:01:10 | |
12. | 238 | Nieminen Jarno | LaPu | 3:06:20 | +24:50 | 10. | 1:25:04 | 12. | 3:06:20 | |
12. | 193 | Viik Marko | Euroaccount finland/Arme/Tcc | 3:06:20 | +24:50 | 14. | 1:31:23 | 12. | 3:06:20 | |
14. | 176 | Muurinen Antti | 3:06:32 | +25:02 | 15. | 1:31:27 | 14. | 3:06:32 | ||
15. | 160 | Kemppainen Jari | 3:06:57 | +25:27 | 16. | 1:31:33 | 15. | 3:06:57 | ||
16. | 248 | Häkkinen Jussi | Bitucomp oy | 3:07:23 | +25:54 | 8. | 1:24:26 | 16. | 3:07:23 | |
17. | 146 | Berndtson Pasi | SKB Racing Triathlon Team | 3:08:42 | +27:13 | 17. | 1:31:40 | 17. | 3:08:42 | |
18. | 181 | Petäjämäki Mikko | Kaupin Kanuunat | 3:09:44 | +28:15 | 23. | 1:35:34 | 18. | 3:09:44 | |
19. | 149 | Hallikainen Janne | IBD Cycling | 3:10:33 | +29:04 | 18. | 1:32:11 | 19. | 3:10:33 | |
20. | 171 | Lindfors Tomi | 3:10:50 | +29:20 | 22. | 1:35:29 | 20. | 3:10:50 | ||
21. | 185 | Rasila Samuli | IK-32 | 3:14:31 | +33:01 | 21. | 1:35:28 | 21. | 3:14:31 | |
22. | 141 | Aalto Ossi | RSP | 3:17:39 | +36:09 | 19. | 1:35:12 | 22. | 3:17:39 | |
23. | 182 | Pirilä Ville | KaPa-65 | 3:19:53 | +38:24 | 20. | 1:35:23 | 23. | 3:19:53 | |
24. | 247 | Ounpuu Vahur | Star Expert oy | 3:21:48 | +40:19 | 24. | 1:37:29 | 24. | 3:21:48 | |
25. | 158 | Kanerva Kimmo | 3:23:50 | +42:20 | 28. | 1:44:21 | 25. | 3:23:50 | ||
26. | 242 | Turunen Toni | 3:23:53 | +42:23 | 25. | 1:41:38 | 26. | 3:23:53 | ||
27. | 148 | Hakanen Jussi | PPP-97 | 3:28:58 | +47:29 | 27. | 1:43:02 | 27. | 3:28:58 | |
28. | 177 | Nieminen Jarmo | Veikkola City | 3:33:58 | +52:29 | 33. | 1:48:20 | 28. | 3:33:58 | |
29. | 172 | Lähteenmäki Jarno | HHCMB | 3:34:54 | +53:25 | 26. | 1:42:23 | 29. | 3:34:54 | |
30. | 184 | Pyykkönen Leif | Vanda CK | 3:36:01 | +54:32 | 34. | 1:48:37 | 30. | 3:36:01 | |
31. | 235 | Nyholm Teemu | Fellow Finance | 3:36:17 | +54:48 | 31. | 1:46:58 | 31. | 3:36:17 | |
32. | 243 | Koivuluoma Jari | Ride EP | 3:36:19 | +54:49 | 29. | 1:45:53 | 32. | 3:36:19 | |
33. | 147 | Fonsén Mika | 3:38:19 | +56:49 | 30. | 1:46:15 | 33. | 3:38:19 | ||
34. | 240 | Turunen Harri | Mielakka MTB | 3:38:29 | +57:00 | 38. | 1:49:27 | 34. | 3:38:29 | |
35. | 170 | Lehtonen-Reitti Jari | C.C.E.H. | 3:41:18 | +59:49 | 35. | 1:48:39 | 35. | 3:41:18 | |
36. | 241 | Aalto Timo | Mielakka MTB | 3:45:47 | +1:04:17 | 39. | 1:51:13 | 36. | 3:45:47 | |
37. | 150 | Harmaala Ismo | 3:49:06 | +1:07:36 | 32. | 1:47:59 | 37. | 3:49:06 | ||
38. | 161 | Kivelä Sami | 3:49:19 | +1:07:49 | 37. | 1:49:19 | 38. | 3:49:19 | ||
39. | 178 | Niinikoski Pasi | Nikinmäki MTB | 3:49:31 | +1:08:01 | 36. | 1:48:58 | 39. | 3:49:31 | |
40. | 143 | Alanko Johan | Lohja | 3:55:59 | +1:14:29 | 45. | 1:58:53 | 40. | 3:55:59 | |
41. | 230 | Simola Mikko | 3:57:31 | +1:16:02 | 40. | 1:52:18 | 41. | 3:57:31 | ||
42. | 159 | Kemi Lauri | HatunenRacingTeam | 3:58:54 | +1:17:25 | 41. | 1:54:53 | 42. | 3:58:54 | |
43. | 145 | Anglé Markus | 4:04:57 | +1:23:28 | 42. | 1:54:56 | 43. | 4:04:57 | ||
44. | 173 | Mehtola Niilo | Nikinmäki MTB | 4:06:27 | +1:24:57 | 43. | 1:55:30 | 44. | 4:06:27 | |
45. | 142 | Aaltonen Pasi | MTBCF | 4:10:12 | +1:28:43 | 46. | 1:59:41 | 45. | 4:10:12 | |
46. | 179 | Niittymäki Pasi | 4:12:40 | +1:31:11 | 50. | 2:03:40 | 46. | 4:12:40 | ||
47. | 156 | Järvinen Jussi | MTBCF | 4:13:18 | +1:31:48 | 44. | 1:57:34 | 47. | 4:13:18 | |
48. | 165 | Kurppa Marko | Cycling El Burro | 4:18:38 | +1:37:09 | 48. | 2:03:15 | 48. | 4:18:38 | |
49. | 188 | Ruiz Jose | Jose Ruiz | 4:22:57 | +1:41:27 | 51. | 2:06:39 | 49. | 4:22:57 | |
50. | 174 | Miettinen Arto | Korsonkaiku | 4:24:04 | +1:42:35 | 47. | 2:00:51 | 50. | 4:24:04 | |
51. | 233 | Niininen Rauli | Cycling EL Burro | 4:34:19 | +1:52:50 | 49. | 2:03:18 | 51. | 4:34:19 | |
52. | 186 | Rautio Janne | 4:49:32 | +2:08:03 | 52. | 2:12:02 | 52. | 4:49:32 | ||
53. | 169 | Lehto Pekka | 5:04:51 | +2:23:21 | 53. | 2:20:42 | 53. | 5:04:51 | ||
54. | 180 | Penttinen Mika | 5:11:07 | +2:29:37 | 54. | 2:27:15 | 54. | 5:11:07 | ||
55. | 162 | Kokko Seppo | Team Malporo | 2:31:14 | 55. | -1 | 2:31:14 | |||
157 | Kajasoja Tommi | Akilles | Kesk. | -1 | ||||||
163 | Kuortti Tommi | KaPa-65 | Kesk. | -1 | ||||||
187 | Roiha Tapio | Cycli/Rideep | Kesk. | -2 | ||||||
239 | Sarja Ari | IK-32 | Kesk. | -1 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 229 | Rusanen Riikka | Patovahti MTB | 3:31:03 | +0 | 1. | 1:43:04 | 1. | 3:31:03 | |
2. | 227 | Jäppinen Taija | 3:32:25 | +1:22 | 2. | 1:43:23 | 2. | 3:32:25 | ||
3. | 228 | Kurkipää Tuula | LaPy | 3:38:52 | +7:48 | 3. | 1:47:18 | 3. | 3:38:52 |
Lähti: 25, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
1. | 213 | Soini Kyösti Ski | Team Pyörä-Suvala/Krossikommuu | 2:45:51 | +0 | 1. | 1:23:14 | 1. | 2:45:51 | |
2. | 209 | Miilumäki Pekka | Rideep / Augment Sports | 2:51:01 | +5:10 | 2. | 1:23:41 | 2. | 2:51:01 | |
3. | 201 | Järvinen Arto | CCH | 2:57:18 | +11:27 | 3. | 1:27:21 | 3. | 2:57:18 | |
4. | 250 | Salmi Jari | IIe Racing Team | 2:59:35 | +13:44 | 4. | 1:29:20 | 4. | 2:59:35 | |
5. | 200 | Jaakkola Sami | Pyöräliike Varustamo/LrPy | 3:09:55 | +24:04 | 6. | 1:35:24 | 5. | 3:09:55 | |
6. | 197 | Granqvist Antti | OK Trian | 3:12:58 | +27:06 | 7. | 1:35:29 | 6. | 3:12:58 | |
7. | 204 | Kivi Mikko | IK-32 | 3:18:04 | +32:12 | 5. | 1:35:23 | 7. | 3:18:04 | |
8. | 217 | Väkeväinen Timo | UP | 3:21:12 | +35:21 | 9. | 1:37:40 | 8. | 3:21:12 | |
9. | 208 | Miettinen Kari | Korson Kaiku | 3:21:32 | +35:41 | 8. | 1:37:27 | 9. | 3:21:32 | |
10. | 16 | Idman Jyrki | Korson Kaiku | 3:33:42 | +47:51 | 11. | 1:45:07 | 10. | 3:33:42 | |
11. | 207 | Makkonen Timo | TCC / Arme | 3:33:56 | +48:05 | 10. | 1:43:26 | 11. | 3:33:56 | |
12. | 203 | Kiiveri Timo | Liperin Lenkki | 3:33:58 | +48:07 | 15. | 1:48:21 | 12. | 3:33:58 | |
13. | 211 | Paananen Ilpo | Karhulankampi MTB | 3:36:34 | +50:43 | 13. | 1:46:43 | 13. | 3:36:34 | |
14. | 196 | Grandell Petri | Universumin Pyörähuristelijat | 3:39:54 | +54:03 | 12. | 1:46:39 | 14. | 3:39:54 | |
15. | 214 | Taiveaho Vesa | Ciclistas Fuerte | 3:42:33 | +56:42 | 17. | 1:49:37 | 15. | 3:42:33 | |
