Lähti: 92, Keskeytti: 6, Hylätty: 0
1. | 385 | Halme Sasu | Continental-Focus | 2:32:08 | +0 | 2. | 1:14:49 |
2. | 431 | Ojala Henri | Team EVOC | 2:32:10 | +1 | 1. | 1:14:34 |
3. | 383 | Färm Aki | Team EVOC | 2:34:44 | +2:36 | 3. | 1:15:34 |
4. | 454 | Tahkola Matti | Augment Sports | 2:36:28 | +4:19 | 4. | 1:17:51 |
5. | 440 | Pökälä Samuel | TWD-Länken | 2:37:42 | +5:33 | 6. | 1:17:53 |
6. | 408 | Kuitto Antti | Team EVOC | 2:37:44 | +5:35 | 7. | 1:18:23 |
7. | 429 | Niskakangas Heikki | IK-32 / Team Larunpyörä Cervél | 2:41:27 | +9:19 | 8. | 1:19:30 |
8. | 460 | Turunen Mikael | IBD Cycling | 2:41:52 | +9:43 | 10. | 1:19:30 |
9. | 457 | Tikkala Arto | Rideep / Augment Sports | 2:42:51 | +10:42 | 11. | 1:20:23 |
10. | 392 | Härginen Dani | 2c | 2:43:56 | +11:47 | 9. | 1:19:30 |
11. | 386 | Hara Jere | Continental-Focus | 2:45:24 | +13:15 | 13. | 1:20:33 |
12. | 436 | Puisto Eero | Panibirra Cycling Club | 2:45:26 | +13:17 | 12. | 1:20:33 |
13. | 467 | Vuola Ossi | Järvenpään Pyöräilijät | 2:46:50 | +14:42 | 20. | 1:23:33 |
14. | 435 | Pihamaa Sauli | LaPy / Specialized | 2:46:51 | +14:42 | 15. | 1:21:32 |
15. | 447 | Sairanen Iiro | Imatran Urheilijat | 2:46:53 | +14:45 | 14. | 1:21:31 |
16. | 407 | Kosunen Aki | ProMTB | 2:48:39 | +16:31 | 18. | 1:23:32 |
17. | 456 | Teittinen Ville | Ajokoiranpennut / Team Velo Cy | 2:48:55 | +16:47 | 19. | 1:23:32 |
18. | 535 | Vainio Mikko | Rideep | 2:49:48 | +17:40 | 17. | 1:23:31 |
19. | 459 | Tuomisto Juha | Jurvan Voima | 2:49:50 | +17:41 | 16. | 1:23:31 |
20. | 536 | Laitila Veikko | Rideep | 2:51:31 | +19:23 | 23. | 1:24:45 |
21. | 506 | Tuominen Mika | Team Orbea/HHCMB | 2:51:32 | +19:23 | 22. | 1:24:43 |
22. | 413 | Lehtinen Timo | TVC | 2:52:58 | +20:49 | 26. | 1:26:13 |
23. | 398 | Kanerva Jussi | LaPy | 2:53:50 | +21:42 | 21. | 1:23:34 |
24. | 426 | Nieminen Pekka | Imatran Urheilijat | 2:54:10 | +22:01 | 23. | 1:24:45 |
25. | 466 | Visuri Samuli | CCH | 2:56:12 | +24:03 | 5. | 1:17:52 |
26. | 400 | Karhu Henri | SkiBike Team | 2:57:46 | +25:37 | 31. | 1:28:41 |
27. | 458 | Tossavainen Lauri | Imatran Urheilijat | 2:58:07 | +25:58 | 25. | 1:24:46 |
28. | 442 | Rantala Tomi | 2:58:41 | +26:32 | 28. | 1:27:13 | |
29. | 1150 | Brofeldt Panu | 2:59:12 | +27:03 | 39. | 1:31:18 | |
30. | 387 | Hassinen Tommi | GIF | 2:59:13 | +27:04 | 33. | 1:28:47 |
31. | 422 | Mikonmäki Ilpo | CCH | 2:59:29 | +27:21 | 27. | 1:26:13 |
32. | 415 | Lepola Mikko | CC Ilves | 2:59:37 | +27:28 | 32. | 1:28:42 |
33. | 395 | Jämsén Joonas | Lahden Pyöräilijät | 3:00:05 | +27:56 | 36. | 1:28:54 |
34. | 446 | Saarinen Ismo | VlkMTB | 3:00:06 | +27:57 | 29. | 1:27:34 |
35. | 468 | Välimaa Tero | TVC Team Velo Cycling | 3:00:12 | +28:03 | 30. | 1:28:41 |
36. | 469 | Välimäki Niko | TVC | 3:00:43 | +28:34 | 34. | 1:28:50 |
37. | 461 | Uuskoski Juha | 3:01:20 | +29:11 | 35. | 1:28:53 | |
38. | 430 | Nykänen Henrik | Kouvolan pyöräilijät | 3:01:39 | +29:31 | 37. | 1:31:02 |
39. | 425 | Männistö Ilkka | Ke-Ke | 3:04:19 | +32:10 | 43. | 1:32:01 |
40. | 455 | Taskinen Markku | HyPy | 3:08:06 | +35:57 | 38. | 1:31:13 |
41. | 403 | Kleemola Joona | HyPy | 3:09:05 | +36:56 | 44. | 1:32:03 |
42. | 409 | Kurko Simo | Reckless Race | 3:09:31 | +37:22 | 42. | 1:31:57 |
43. | 382 | Anttila Jani | Kurikka | 3:09:40 | +37:31 | 40. | 1:31:53 |
44. | 396 | Kalinen Sampsa | Ajokoiranpennut/TVC | 3:12:19 | +40:10 | 46. | 1:35:05 |
45. | 439 | Puuronen Tuukka | IK-32 | 3:13:27 | +41:19 | 45. | 1:33:34 |
46. | 406 | Kortelainen Olli | 3:16:10 | +44:01 | 49. | 1:35:44 | |
47. | 1133 | Lahden Anssi | IK-32 | 3:16:49 | +44:41 | 51. | 1:37:31 |
48. | 410 | Laine Aki | Lappeenrannan Pyöräilijät | 3:17:20 | +45:11 | 50. | 1:35:45 |
49. | 445 | Riiheläinen Riku | OSM-MTB /Nils Finland | 3:18:09 | +46:00 | 48. | 1:35:43 |
50. | 470 | Wedde Sonam | 3:22:14 | +50:06 | 47. | 1:35:42 | |
51. | 399 | Kansikas Kasperi | Kouvolan Pyöräilijät | 3:23:06 | +50:57 | 41. | 1:31:57 |
52. | 411 | Laine Lauri | Moskovan Yöhiihtäjät Ky | 3:25:36 | +53:27 | 53. | 1:41:02 |
53. | 414 | Lehtola Jari | LaPy | 3:26:36 | +54:27 | 56. | 1:42:35 |
54. | 420 | Metso Mauri | OSM-MTB | 3:27:31 | +55:23 | 54. | 1:41:34 |
55. | 464 | Varis Vesa | Avajärven ryhti | 3:31:10 | +59:01 | 57. | 1:43:12 |
56. | 462 | Vaalas Arttu | 3:31:27 | +59:18 | 58. | 1:43:30 | |
57. | 405 | Korhonen Janne | IK-32 | 3:35:11 | +1:03:02 | 55. | 1:42:07 |
58. | 450 | Savolainen Ari | 3:35:52 | +1:03:43 | 64. | 1:47:50 | |
59. | 433 | Pelkonen Tapio | Itä-Suomen Iloisimmat Biisonit | 3:36:04 | +1:03:55 | 69. | 1:48:33 |
60. | 438 | Puttonen Perttu | Ccilves | 3:37:49 | +1:05:40 | 59. | 1:43:38 |
61. | 402 | Kivelä Aaro | TCC | 3:37:56 | +1:05:47 | 61. | 1:45:24 |
62. | 423 | Mäkinen Aki | 3:40:57 | +1:08:48 | 67. | 1:48:04 | |
63. | 471 | Yli-Koski Juha | 3:42:56 | +1:10:47 | 52. | 1:39:55 | |
64. | 401 | Karjalainen Risto | 3:43:29 | +1:11:20 | 62. | 1:45:37 | |
65. | 434 | Pelkonen Jari | 3:43:33 | +1:11:25 | 60. | 1:44:48 | |
66. | 463 | Vaara Timo | LaPy | 3:44:36 | +1:12:27 | 63. | 1:47:05 |
67. | 453 | Suominen Erno | Team Slow | 3:44:42 | +1:12:34 | 65. | 1:47:59 |
68. | 418 | Luukkonen Perttu | NKRT | 3:44:45 | +1:12:36 | 66. | 1:47:59 |
69. | 491 | Koliseva Sakari | HeVi | 3:45:17 | +1:13:08 | 71. | 1:51:05 |
70. | 378 | Aalto Timo | Mielakka MTB Kouvola | 3:45:41 | +1:13:32 | 72. | 1:51:37 |
71. | 449 | Saukkonen Olli | 3:52:35 | +1:20:26 | 75. | 1:56:42 | |
72. | 393 | Immonen Sami | Lallinsuonkampi | 3:53:21 | +1:21:12 | 77. | 1:57:39 |
73. | 384 | Hakanen Jarkko | 3:55:51 | +1:23:42 | 70. | 1:51:05 | |
74. | 412 | Laitinen Kalle | 4:01:07 | +1:28:58 | 68. | 1:48:17 | |
75. | 495 | Sinimaa Jani | Riihilatu ry | 4:04:02 | +1:31:53 | 78. | 1:58:05 |
76. | 465 | Vesa Jussi | Kampiapinat | 4:09:10 | +1:37:02 | 79. | 1:58:31 |
77. | 379 | Aalto Jarno | 4:10:31 | +1:38:22 | 73. | 1:54:54 | |
78. | 441 | Raitoharju Matti | 4:12:49 | +1:40:40 | 81. | 2:01:42 | |
79. | 390 | Hollo Lauri | Northern Adventure Team | 4:17:02 | +1:44:53 | 74. | 1:56:38 |
80. | 452 | Snellman Henrik | 4:21:29 | +1:49:20 | 80. | 1:58:55 | |
81. | 443 | Rantsi Teemu | Hypy | 4:21:58 | +1:49:49 | 76. | 1:57:36 |
82. | 421 | Miettunen Joona | kapa-65 | 4:25:37 | +1:53:29 | 83. | 2:05:40 |
83. | 428 | Nikunen Joonas | 4:28:57 | +1:56:49 | 82. | 2:02:04 | |
84. | 444 | Rautio Janne | 4:40:19 | +2:08:10 | 84. | 2:08:23 | |
85. | 496 | Penttine Mika | 4:40:19 | +2:08:10 | 85. | 2:08:42 | |
86. | 448 | Saranpää Topias | Rasti-Jussit | 4:41:35 | +2:09:26 | 86. | 2:31:25 |
389 | Heinaro Lauri | Kesk. | |||||
391 | Hyvönen Markku | Kesk. | |||||
394 | Jukkara Arttu | Hämeenkylän Ponnistus | Kesk. | ||||
416 | Lindström Kauri | Kaupin Kanuunat | Kesk. | ||||
419 | Mahilainen Toni | Kesk. | |||||
424 | Mäkinen Mikael | Kesk. |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 477 | Alusniemi Sini | JyPs/Augment Sports | 2:53:48 | +0 | 1. | 1:24:46 |
2. | 480 | Priha Aliisa | Reaktor Stanga Racing | 3:23:49 | +30:01 | 3. | 1:39:19 |
3. | 481 | Salmela Kajsa | Korson kaiku/Team Trek Women F | 3:26:46 | +32:57 | 2. | 1:38:27 |
4. | 482 | Toivonen Tiina | Järvenpään pyöräilijät ry | 3:43:16 | +49:27 | 4. | 1:51:19 |
5. | 479 | Meriläinen Minna | 4:08:01 | +1:14:13 | 5. | 2:02:09 | |
6. | 478 | Iire Laura | HHCMB | 4:35:22 | +1:41:34 | 6. | 2:13:56 |
Lähti: 4, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
1. | 290 | Autio Wertti | HyPy | 3:07:01 | +0 | 1. | 1:30:45 |
2. | 1154 | Häkkinen Santeri | Bitucomp | 3:18:40 | +11:39 | 2. | 1:35:44 |
291 | Häkkinen Santeri | Bitucomp | Kesk. | ||||
1148 | Teittinen Touko | Northern Adventure Team | Kesk. |
Lähti: 66, Keskeytti: 6, Hylätty: 0
1. | 322 | Kupiainen Mikko | Team EVOC | 2:41:16 | +0 | 1. | 1:18:23 |
2. | 304 | Heinikainen Jari | Team Lahden Polkupyörähuolto | 2:42:03 | +46 | 2. | 1:19:31 |
3. | 343 | Saukko Marko | CCH | 2:46:59 | +5:42 | 3. | 1:20:40 |
4. | 349 | Tyynelä Sami | LaPy / Specialized | 2:47:38 | +6:21 | 4. | 1:21:32 |
5. | 335 | Pirttinen Jani | Rideep / Augment Sports | 2:49:51 | +8:34 | 5. | 1:23:31 |
6. | 325 | Laapas Vesa | VlkMTB | 2:53:47 | +12:30 | 7. | 1:26:12 |
7. | 333 | Pietikäinen Kari | IK-32 / Team Larunpyörä Cervel | 2:54:15 | +12:59 | 9. | 1:26:14 |
8. | 352 | Viemerö Jyri | crocsports | 2:54:44 | +13:28 | 6. | 1:23:35 |
9. | 308 | Hytönen Jussi | 2:55:33 | +14:16 | 8. | 1:26:12 | |
10. | 328 | Mursu Jaakko | KuoPys | 2:59:23 | +18:07 | 10. | 1:26:56 |
11. | 381 | Amorrich Julian | Ounaksen Pyörä-Pojat | 3:00:05 | +18:49 | 14. | 1:28:48 |
12. | 342 | Sarja Ari | IK-32 | 3:00:12 | +18:55 | 13. | 1:28:41 |
13. | 337 | Purtola Sami | Lohja Trails | 3:00:37 | +19:20 | 12. | 1:27:18 |
14. | 351 | Valkeamäki Petri | CCIlves | 3:01:16 | +20:00 | 11. | 1:26:57 |
15. | 312 | Jokela Mikko | Valda CK | 3:01:47 | +20:30 | 22. | 1:31:59 |
16. | 329 | Mustakallio Petteri | 3:03:16 | +22:00 | 16. | 1:31:02 | |
17. | 303 | Harikoski Timo | MTBCF | 3:04:51 | +23:34 | 17. | 1:31:05 |
18. | 510 | Parviainen Risto | 3:05:12 | +23:56 | 20. | 1:31:57 | |
19. | 316 | Kemppainen Jari | 3:05:40 | +24:23 | 21. | 1:31:58 | |
20. | 344 | Similä Mika | Cycling El Burro | 3:08:05 | +26:48 | 15. | 1:29:58 |
21. | 310 | häkkinen jussi | Bitucomp | 3:09:11 | +27:55 | 24. | 1:32:02 |
22. | 353 | Viik Marko | Euroaccount/Arme | 3:10:17 | +29:01 | 23. | 1:32:00 |
23. | 313 | Kallio Mikko | Rideep | 3:10:18 | +29:01 | 18. | 1:31:52 |
24. | 326 | Leskelä Ilkka | ile Racing | 3:11:37 | +30:20 | 19. | 1:31:56 |
25. | 314 | Kallio Marko | CC Ilves | 3:13:46 | +32:30 | 29. | 1:33:31 |
26. | 334 | Pirilä Ville | Kapa-65/VSPY/Team Kalliopolku | 3:14:18 | +33:01 | 26. | 1:32:53 |
27. | 1135 | Berndtson Pasi | SKB Racing | 3:14:45 | +33:28 | 28. | 1:33:31 |
28. | 317 | Kemppi Jouni | Team Orbea | 3:14:46 | +33:30 | 30. | 1:35:42 |
29. | 301 | Hallikainen Janne | IBD Cycling | 3:17:03 | +35:47 | 33. | 1:35:57 |
30. | 294 | Alajoki Mikko | HyPy | 3:17:50 | +36:34 | 27. | 1:32:54 |
31. | 309 | Häggblom Tony | Rideep | 3:18:48 | +37:31 | 34. | 1:38:29 |
32. | 327 | manninen sami | Hypy | 3:19:20 | +38:04 | 25. | 1:32:40 |
33. | 293 | Aalto Ossi | RSP | 3:20:14 | +38:57 | 36. | 1:39:02 |
34. | 540 | Fältmarsch Mica | 3:23:31 | +42:15 | 31. | 1:35:43 | |
34. | 295 | Andersson Henrik | 3:23:31 | +42:15 | 31. | 1:35:43 | |
36. | 341 | Saraneva Jonas | Nikinmäen Nousu | 3:24:37 | +43:20 | 35. | 1:38:51 |
37. | 300 | Hakanen Jussi | PPP-97 | 3:24:47 | +43:31 | 45. | 1:43:42 |
38. | 350 | Törnqvist Bo | HK Gunthers | 3:25:44 | +44:27 | 37. | 1:40:28 |
39. | 302 | Happonen Marko | 3:29:26 | +48:09 | 38. | 1:42:05 | |
40. | 494 | Portti Petteri | 3:31:28 | +50:11 | 40. | 1:42:12 | |
41. | 305 | Heino Micael | Korson Kaiku | 3:32:16 | +51:00 | 42. | 1:43:30 |
42. | 296 | Bremer Jani | 3:34:04 | +52:48 | 44. | 1:43:42 | |
43. | 324 | Kytölä Jouni | LaPy | 3:34:31 | +53:14 | 39. | 1:42:06 |
44. | 311 | Jenkins Daniel | Alppikanuunat | 3:35:01 | +53:44 | 46. | 1:44:10 |
45. | 306 | Hirviniemi Antti | HyPy | 3:35:09 | +53:52 | 41. | 1:43:29 |
46. | 307 | Hujanen Arto | Hyvinkää | 3:38:55 | +57:38 | 47. | 1:45:38 |
47. | 354 | Ylinenpää Janne | HyPy | 3:39:42 | +58:25 | 43. | 1:43:41 |
48. | 1143 | Jore Antti | IK-32 | 3:40:59 | +59:42 | 49. | 1:49:17 |
49. | 297 | Fonsén Mika | 3:42:52 | +1:01:36 | 48. | 1:47:05 | |
50. | 348 | Turunen Harri | Mielakka MTB | 3:43:12 | +1:01:56 | 51. | 1:51:27 |
51. | 338 | Pyykkönen Leif | Vanda CK | 3:44:47 | +1:03:31 | 53. | 1:53:52 |
52. | 319 | Koski Otto | 3:50:01 | +1:08:44 | 50. | 1:51:06 | |
53. | 321 | Kuortti Tommi | Team Kalliopolku | 3:53:20 | +1:12:04 | 52. | 1:51:47 |
54. | 320 | Kousa Janne | LaPy | 3:55:32 | +1:14:15 | 55. | 1:55:10 |
55. | 315 | Karhumaa Vesa | Motokeidas Racing Team | 3:58:26 | +1:17:10 | 57. | 1:56:39 |
56. | 323 | Kurppa Marko | Cycling El Burro | 4:07:16 | +1:26:00 | 56. | 1:56:30 |
57. | 347 | Stumpf Erik | 4:08:09 | +1:26:52 | 54. | 1:54:59 | |
58. | 417 | Loukomies Tuomo | Zeniitin veljekset | 4:31:39 | +1:50:23 | 58. | 1:59:04 |
59. | 332 | Oksman Toni | Nikinmäen Nousu | 4:36:15 | +1:54:59 | 59. | 2:03:18 |
60. | 340 | Riikkala Ville | Zenitin Veljekset | 5:13:49 | +2:32:33 | 60. | 2:30:57 |
298 | Fraile Luis | Kesk. | |||||
299 | Grönroos Kari | Vantaa | Kesk. | ||||
336 | Poussu Jani | ProMtb | Kesk. | ||||
339 | Raittila Jouni | HK Gunthers | Kesk. | ||||
1155 | Rinkinen Petri | HK Gunthers | Kesk. | ||||
345 | Simola Mikko | Kesk. |
Lähti: 4, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 474 | Jäppinen Taija | 3:29:58 | +0 | 1. | 1:43:39 | |
2. | 475 | Kurkipää Tuula | LaPy | 3:46:21 | +16:23 | 2. | 1:47:55 |
3. | 476 | Salo-Saari Sirpa | Kaupin Kanuunat | 4:09:40 | +39:41 | 3. | 2:03:18 |
473 | Hallenberg Titta | Lahti | Kesk. |
Lähti: 27, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
1. | 373 | Soini Kyösti | Team Pyörä-Suvala/Krossikommuu | 2:47:59 | +0 | 1. | 1:22:37 |
2. | 498 | Järvinen Arto | CCH | 2:52:11 | +4:12 | 2. | 1:24:12 |
3. | 366 | Miilumäki Pekka | RideEP | 2:53:52 | +5:53 | 3. | 1:24:47 |
4. | 371 | SALVANTO Antero | CCH - CYCLE CLUB HELSINKI | 2:56:10 | +8:10 | 4. | 1:26:57 |
5. | 369 | Rintala Jukka | Rideep / Augment Sports | 2:57:09 | +9:09 | 5. | 1:27:15 |
6. | 1128 | Salmi Jari | ileRacing | 3:00:11 | +12:12 | 6. | 1:28:51 |
7. | 370 | Salojärvi Toni | 3:04:36 | +16:36 | 7. | 1:28:53 | |
8. | 355 | Granqvist Antti | OK Trian | 3:04:36 | +16:37 | 8. | 1:31:54 |
9. | 365 | Miettinen Kari | Korson Kaiku | 3:14:45 | +26:45 | 9. | 1:33:23 |
10. | 362 | Kouhia Henri | 2c Team | 3:19:53 | +31:53 | 10. | 1:37:48 |
11. | 360 | Konttila Mauri | IK-32 | 3:20:57 | +32:57 | 16. | 1:44:17 |
12. | 358 | Jaakkola Sami | Pyöräliike Varustamo | 3:23:30 | +35:31 | 11. | 1:39:01 |
13. | 359 | Kaikkonen Hannu | Rokua MTB Team | 3:26:14 | +38:14 | 12. | 1:41:03 |
14. | 377 | Östergård Patric | Espoo | 3:33:25 | +45:26 | 15. | 1:43:29 |
15. | 368 | Riikonen Heikki | HyPy | 3:34:37 | +46:38 | 13. | 1:42:34 |
16. | 375 | Terhelä Mika | Korson Kaiku | 3:35:45 | +47:45 | 21. | 1:49:24 |
17. | 512 | Idman Jyrki | KorsKa | 3:35:51 | +47:51 | 17. | 1:46:13 |
18. | 364 | Makkonen Timo | TCC | 3:37:34 | +49:35 | 14. | 1:43:21 |
19. | 374 | Taiveaho Vesa | Ciclistas Fuertes | 3:38:55 | +50:55 | 18. | 1:48:11 |
20. | 1147 | Karjalainen Riku | JäPy | 3:43:16 | +55:17 | 22. | 1:51:18 |
21. | 367 | Paananen Ilpo | Karhulankampi MTB | 3:46:22 | +58:22 | 23. | 1:51:28 |
22. | 363 | Lahtinen Jukka | HyPy | 3:46:22 | +58:22 | 19. | 1:48:49 |
23. | 357 | Ihalainen Jari | Lallinsuon kampi | 3:49:00 | +1:01:01 | 20. | 1:48:50 |
24. | 376 | Viita Pekka | HelTri | 4:00:16 | +1:12:16 | 24. | 1:54:58 |
25. | 356 | Hoppania Antti | 5:08:34 | +2:20:35 | 25. | 2:19:13 | |
527 | Hämäläinen Matti | MTBCF | Kesk. | ||||
372 | Sipilä Hannu | Luontokerho | Kesk. |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 1153 | Mandelin Kalle | Rakkaudella | 3:51:09 | +0 | 1. | 1:45:24 |
Lähti: 148, Keskeytti: 5, Hylätty: 0
1. | 163 | Hännikäinen Tero | www.villivehna.com | 1:27:22 | +0 |
2. | 226 | Nikupeteri Juha | JYPS/CROC | 1:27:28 | +5 |
3. | 526 | Nukarinen Sampsa | KuoPys | 1:31:45 | +4:22 |
4. | 180 | Koivula Mikko | Korson Kaiku | 1:32:10 | +4:47 |
5. | 267 | Vesalo Timo | Kuopys | 1:33:14 | +5:51 |
6. | 533 | Nieminen Jarno | Lahden Pyöräilijät | 1:33:22 | +6:00 |
7. | 541 | Siukola Lauri | Continental Focus | 1:34:31 | +7:09 |
8. | 179 | Koimäki Hannu | IK-32 | 1:34:34 | +7:12 |
9. | 244 | Rissanen Antti | ProMTB | 1:35:13 | +7:50 |
10. | 173 | Karsisto Timo | Panibirra Cycling Club | 1:35:15 | +7:52 |
11. | 255 | Siren Pasi | 1:35:18 | +7:55 | |
12. | 207 | Lintula Miska | HHCMB | 1:35:22 | +8:00 |
13. | 150 | Flinck Andreas | 1:35:45 | +8:22 | |
14. | 549 | Peltonen Jussi | ProMTB | 1:36:10 | +8:48 |
15. | 544 | Mustonen Sakke | Panibirra Cycling club | 1:37:05 | +9:43 |
16. | 264 | Ursin Kari | TCC | 1:37:44 | +10:22 |
17. | 243 | Reinsalu Rivo | Inhouse Partners Oy | 1:37:45 | +10:22 |
18. | 263 | Turunen Toni | 1:37:47 | +10:24 | |
18. | 203 | Lehtonen Antti | MTBCF | 1:37:47 | +10:24 |
20. | 213 | Mattila Taavi | 1:38:31 | +11:08 | |
21. | 204 | Lempinen Mika | HHCMB | 1:39:25 | +12:02 |
22. | 230 | Ohvo Janne | IBD Cycling | 1:39:54 | +12:32 |
23. | 197 | Lahti Jussi | HYPY | 1:40:09 | +12:47 |
24. | 1100 | Vekka Ville | Hämeenlinna | 1:40:10 | +12:47 |
25. | 216 | Mustonen Jonne | Lappeenrannan Pyöräilijät / Py | 1:40:11 | +12:49 |
26. | 162 | Häkämies Jukka | BikeBoys | 1:40:12 | +12:49 |
27. | 515 | Savolainen Jonne | Hatunen Racing Team | 1:40:30 | +13:07 |
28. | 247 | Räsänen Teemu | HHCMB | 1:40:35 | +13:13 |
29. | 206 | Leskinen Ville | Kaupin Kanuunat | 1:40:42 | +13:19 |
30. | 519 | Nieminen Patric | 1:40:46 | +13:23 | |
31. | 1125 | Halonen Vile | VHS | 1:40:58 | +13:35 |
32. | 181 | Koivuluoma Jari | Ride EP | 1:42:18 | +14:55 |
33. | 188 | koskinen Mikko | HHCMB Passeliauto.com | 1:42:26 | +15:03 |
34. | 175 | Kaunisto Jussi | 1:43:11 | +15:48 | |
35. | 232 | Pajari Simo | Imatran Urheilijat | 1:43:29 | +16:06 |
36. | 185 | Korhonen Tuukka | HyPy | 1:43:33 | +16:10 |
37. | 121 | Eskelinen Mika | Rajamäen Kehitys | 1:43:58 | +16:36 |
38. | 169 | Kallioniemi Janne | LaPy | 1:44:33 | +17:11 |
39. | 525 | Kuronen Jari | HK Gûnthers | 1:44:36 | +17:13 |
40. | 186 | Korva Tuomas | 1:45:52 | +18:29 | |
41. | 266 | Vanha-Jaakkola Kimmo | CC Ilves/Himos Epic MTB | 1:46:00 | +18:37 |
42. | 548 | Lehtonen Tapio | 1:46:32 | +19:09 | |
43. | 258 | Timonen Mikko | Hypy | 1:46:52 | +19:29 |
44. | 145 | Alaputto Lauri | 1:48:17 | +20:55 | |
45. | 143 | Aavela Marko | LrPy | 1:49:46 | +22:24 |
46. | 166 | Jokinen Santeri | 1:49:49 | +22:26 | |
47. | 178 | Kiviniemi Sami | 1:49:54 | +22:31 | |
48. | 223 | Nieminen Janne | 1:49:58 | +22:35 | |
49. | 196 | Laaksonen Pasi | SB-Pro | 1:50:18 | +22:56 |
50. | 254 | Simovaara Teemu | TTJ MTB | 1:50:26 | +23:03 |
51. | 235 | Pulkkinen Arttu | 1:50:27 | +23:05 | |
52. | 224 | Niinikoski Pasi | Nikinmäki mtb | 1:50:38 | +23:15 |
53. | 164 | Ikonen Jani | Nikinmäki MTB | 1:50:38 | +23:16 |
54. | 241 | Rauvola Kalle | Tyyne+ | 1:51:28 | +24:05 |
55. | 1144 | Voitto Juho | FWW | 1:52:43 | +25:20 |
56. | 220 | Nakari Olli | MTBCF | 1:52:45 | +25:23 |
57. | 1123 | Vilen Jarkko | RideFargo | 1:53:07 | +25:44 |
58. | 246 | Rokka Ilkka | 1:53:08 | +25:45 | |
59. | 151 | Flinck Christian | Porvoo | 1:53:17 | +25:54 |
60. | 201 | Latvio Teemu | TTJ MTB | 1:53:50 | +26:27 |
61. | 237 | Putkonen Heikki | Annus L | 1:54:10 | +26:47 |
62. | 259 | Toikander Jukka | 1:55:10 | +27:47 | |
63. | 215 | Mehtola Niilo | Nikinmäki MTB | 1:55:24 | +28:01 |
64. | 513 | Soininen Pekka | ALHI | 1:55:52 | +28:30 |
65. | 265 | Valasvuo Tomi | MTB Hurut | 1:56:00 | +28:37 |
66. | 262 | Toropainen Jari | Ojakkala | 1:56:02 | +28:39 |
67. | 490 | Ventoniemi Ari | HyMK | 1:56:05 | +28:42 |
68. | 260 | Toivanen Antti | 1:56:44 | +29:21 | |
69. | 234 | Pokela Eerikki | WWLD | 1:56:50 | +29:27 |
70. | 154 | Hargreaves Mark | Three Amikkos | 1:57:10 | +29:47 |
71. | 219 | Mäkinen Jere | 1:57:19 | +29:57 | |
72. | 217 | Myllys Tomi | 1:58:00 | +30:38 | |
73. | 256 | Tikhomirov Vladimir | 1:58:43 | +31:20 | |
74. | 242 | Reijonen Tommi | 1:58:55 | +31:32 | |
75. | 245 | Rissanen Markku | Tampereen Pyrintö | 1:59:38 | +32:15 |
76. | 380 | Aaltonen Pasi | 1:59:52 | +32:29 | |
77. | 200 | Lappalainen Jarkko | Riihimäen Kiista-Veikot | 2:00:58 | +33:35 |
78. | 148 | Björkman Niko | 2:01:04 | +33:41 | |
79. | 161 | Häkkinen Tero | 2:01:09 | +33:46 | |
80. | 233 | Pimiä Jari | Nikinmäen Nousu | 2:01:33 | +34:11 |
81. | 1132 | Eklund Tommi | 2:01:53 | +34:31 | |
82. | 157 | Heikkinen Juha | Team 4 Me | 2:02:20 | +34:57 |
83. | 176 | Kemppi Matti | Arat pakarat | 2:02:24 | +35:01 |
84. | 195 | Kääpä Matti | 2:02:32 | +35:10 | |
85. | 211 | Malinen Hannu | Nurmijärven Latu | 2:03:11 | +35:48 |
86. | 189 | Koukkula Janne | RaKe | 2:03:29 | +36:06 |
87. | 484 | Hovi Jari | HyPy | 2:03:31 | +36:08 |
88. | 167 | Juntunen Antti | HyPy | 2:03:39 | +36:16 |
89. | 1142 | Savolainen Mikko | 2:03:52 | +36:30 | |
90. | 239 | Puuskari Mikko | 2:05:05 | +37:42 | |
91. | 187 | Koskinen Mikko | 2:05:22 | +37:59 | |
92. | 532 | Miettinen Arto | 2:05:25 | +38:02 | |
93. | 160 | Huopainen Anssi | 2:05:35 | +38:13 | |
94. | 1137 | Nordman Tom | 2:05:45 | +38:22 | |
95. | 231 | Oksanen Markku | Huru ukot | 2:05:55 | +38:32 |
96. | 236 | Pulkkinen Tatu | 2:06:21 | +38:58 | |
97. | 257 | Tilli Juha | 2:06:27 | +39:04 | |
98. | 199 | Landsdorff Rikhard | 2:06:59 | +39:36 | |
99. | 191 | Kukka Juha | Arat pakarat | 2:07:02 | +39:39 |
