Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 2 | Vastaranta Jukka | Croc Sports/Pyörä Union | 1:33:44 | +0 | 1. | 11:59 | 1. | 23:31 | 1. | 35:04 | 2. | 46:59 | 2. | 58:35 | 2. | 1:10:42 | 1. | 1:22:11 | 1. | 1:33:44 | |
2. | 3 | Lehtinen Sakari | HyPy | 1:33:49 | +5 | 3. | 12:22 | 2. | 24:04 | 2. | 35:25 | 1. | 46:58 | 1. | 58:35 | 1. | 1:10:41 | 2. | 1:22:26 | 2. | 1:33:49 | |
3. | 10 | Ojala Henri | TVC | 1:38:14 | +4:30 | 2. | 12:21 | 3. | 24:25 | 3. | 36:31 | 3. | 48:33 | 3. | 1:00:51 | 3. | 1:13:13 | 3. | 1:25:37 | 3. | 1:38:14 | |
4. | 11 | Pessi Joonas | FF-RR | 1:39:33 | +5:49 | 4. | 12:36 | 5. | 25:10 | 5. | 37:45 | 4. | 49:58 | 5. | 1:02:16 | 5. | 1:14:36 | 4. | 1:27:04 | 4. | 1:39:33 | |
5. | 13 | Haga Andre | GIF | 1:40:00 | +6:15 | 5. | 12:53 | 6. | 25:11 | 4. | 37:31 | 5. | 49:58 | 6. | 1:02:16 | 6. | 1:14:42 | 6. | 1:27:16 | 5. | 1:40:00 | |
6. | 6 | Visuri Samuli | CCH | 1:41:10 | +7:26 | 7. | 13:05 | 4. | 25:10 | 6. | 37:46 | 6. | 49:59 | 4. | 1:02:09 | 4. | 1:14:30 | 5. | 1:27:05 | 6. | 1:41:10 | |
7. | 4 | Kuitto Antti | HyPy/Team EVOC | 1:44:10 | +10:26 | 6. | 13:04 | 7. | 25:48 | 7. | 38:37 | 7. | 51:31 | 7. | 1:04:22 | 7. | 1:17:31 | 7. | 1:30:48 | 7. | 1:44:10 | |
8. | 8 | Miettinen Olli | TCC/ROSE | 1:45:14 | +11:30 | 9. | 13:42 | 8. | 26:27 | 8. | 39:18 | 8. | 52:13 | 8. | 1:05:25 | 8. | 1:18:31 | 8. | 1:32:19 | 8. | 1:45:14 | |
9. | 5 | Simelius Markus | GIF | 1:35:58 | +2:13 | 10. | -1 | 13:47 | 9. | 27:13 | 9. | 40:40 | 9. | 54:13 | 9. | 1:07:58 | 9. | 1:21:52 | 9. | 1:35:58 | ||
10. | 12 | Halme Samuel | KorsKa | 1:37:04 | +3:20 | 8. | -1 | 13:21 | 11. | 27:21 | 11. | 41:22 | 11. | 55:52 | 11. | 1:10:24 | 11. | 1:23:47 | 10. | 1:37:04 | ||
11. | 7 | Kumpunen Anttoni | PPP-97/Larunpyörä | 1:37:49 | +4:04 | 11. | -1 | 13:59 | 10. | 27:21 | 10. | 41:09 | 10. | 55:01 | 10. | 1:08:59 | 10. | 1:23:20 | 11. | 1:37:49 |
Lähti: 9, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 212 | Alusniemi Sini | JYPS/CrocSports | 1:25:17 | +0 | 1. | 14:56 | 1. | 28:50 | 1. | 42:48 | 1. | 57:01 | 1. | 1:11:13 | 1. | 1:25:17 | |
2. | 209 | Kanerva Noora | KorsKa | 1:34:21 | +9:03 | 2. | 15:30 | 2. | 30:43 | 2. | 46:33 | 2. | 1:02:29 | 2. | 1:18:23 | 2. | 1:34:21 | |
3. | 210 | Haga Antonia | OP-P | 1:37:17 | +11:59 | 3. | 16:13 | 3. | 32:07 | 3. | 48:01 | 3. | 1:04:32 | 3. | 1:20:49 | 3. | 1:37:17 | |
4. | 214 | Helen Kirsi | 2cTeam | 1:25:58 | +40 | 4. | -1 | 17:22 | 4. | 34:08 | 4. | 50:55 | 4. | 1:08:35 | 4. | 1:25:58 | ||
5. | 213 | Kansikas Jasmin | CCH | 1:33:46 | +8:28 | 5. | -1 | 18:21 | 5. | 37:08 | 5. | 55:59 | 5. | 1:15:13 | 5. | 1:33:46 | ||
6. | 217 | Kurkipää Tuula | LaPy | 1:39:24 | +14:06 | 7. | -1 | 19:16 | 7. | 38:41 | 6. | 58:27 | 6. | 1:18:20 | 6. | 1:39:24 | ||
7. | 218 | Seppä Outi | Koiviston isku | 1:41:55 | +16:38 | 6. | -1 | 19:15 | 6. | 38:39 | 7. | 59:07 | 7. | 1:21:05 | 7. | 1:41:55 | ||
8. | 216 | Kansikas Sofia | CCH | 1:44:33 | +19:15 | 8. | -1 | 20:51 | 8. | 41:06 | 8. | 1:01:52 | 8. | 1:22:54 | 8. | 1:44:33 | ||
211 | Kylmäniemi Heli | ProMTB | Kesk. | -6 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 104 | Hara Jere | Motion Finland | 1:39:28 | +0 | 1. | 13:37 | 1. | 27:23 | 1. | 41:32 | 1. | 55:52 | 1. | 1:10:24 | 1. | 1:24:55 | 1. | 1:39:28 | |
2. | 103 | Mäki-Iso Mikko | OP-P | 1:40:21 | +53 | 2. | 14:19 | 2. | 28:04 | 2. | 42:02 | 2. | 56:28 | 2. | 1:10:55 | 2. | 1:25:22 | 2. | 1:40:21 | |
3. | 106 | Perälä Joona | KorsKa | 1:44:11 | +4:43 | 3. | 14:27 | 3. | 28:49 | 3. | 43:40 | 3. | 58:44 | 3. | 1:13:43 | 3. | 1:29:12 | 3. | 1:44:11 | |
4. | 105 | Nordström Jonas | Akilles | 1:51:37 | +12:09 | 4. | 15:22 | 4. | 30:34 | 4. | 46:00 | 4. | 1:01:54 | 4. | 1:18:16 | 4. | 1:35:12 | 4. | 1:51:37 | |
5. | 102 | Nieminen Verneri | LaPy | 1:43:51 | +4:23 | 5. | -1 | 23:50 | 5. | 39:34 | 5. | 55:00 | 5. | 1:10:24 | 5. | 1:26:52 | 5. | 1:43:51 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 251 | Salmela Kajsa | KorsKa | 1:27:34 | +0 | 1. | 16:50 | 1. | 33:34 | 1. | 50:43 | 1. | 1:08:33 | 1. | 1:27:34 |
Lähti: 13, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
1. | 122 | Niskakangas Heikki | Team Larunpyörä Cervélo / IK-3 | 1:20:29 | 2. | 13:46 | 2. | 26:50 | 1. | 39:56 | 1. | 53:25 | 1. | 1:06:59 | 1. | 1:20:29 | ||
2. | 121 | Sairanen Iiro | Imatran Urheilijat | 1:20:55 | +25 | 3. | 13:53 | 3. | 26:54 | 2. | 40:04 | 3. | 53:45 | 2. | 1:07:18 | 2. | 1:20:55 | |
3. | 118 | Koivisto Antti-Ville | KuoPys | 1:21:29 | +59 | 1. | 13:21 | 1. | 26:42 | 3. | 40:13 | 2. | 53:42 | 3. | 1:07:32 | 3. | 1:21:29 | |
4. | 117 | Tuominen Mika | HHCMB | 1:24:39 | +4:09 | 5. | 14:18 | 5. | 28:09 | 5. | 42:06 | 4. | 56:04 | 4. | 1:10:30 | 4. | 1:24:39 | |
5. | 110 | Saarinen Ismo | VlkMTB | 1:25:19 | +4:49 | 6. | 14:50 | 6. | 28:51 | 6. | 43:11 | 6. | 57:29 | 6. | 1:11:45 | 5. | 1:25:19 | |
6. | 116 | Tuukkanen Antti | GIF | 1:25:58 | +5:28 | 4. | 13:59 | 4. | 27:36 | 4. | 41:45 | 5. | 56:21 | 5. | 1:10:55 | 6. | 1:25:58 | |
7. | 111 | Heritty Niko | VlkMTB | 1:34:23 | +13:53 | 7. | 15:09 | 7. | 30:13 | 7. | 46:31 | 7. | 1:02:35 | 7. | 1:18:43 | 7. | 1:34:23 | |
8. | 115 | Koivula Mikko | KorsKa | 1:36:42 | +16:12 | 8. | 15:41 | 8. | 31:14 | 8. | 47:14 | 8. | 1:03:34 | 8. | 1:20:12 | 8. | 1:36:42 | |
9. | 112 | Suomu Jaakko | GIF | 1:21:30 | +1:00 | 10. | -1 | 16:25 | 10. | 32:45 | 9. | 48:49 | 9. | 1:05:11 | 9. | 1:21:30 | ||
10. | 114 | Mustonen Jyrki | JoensPy | 1:22:30 | +2:00 | 9. | -1 | 16:14 | 9. | 32:21 | 10. | 48:57 | 10. | 1:05:25 | 10. | 1:22:30 | ||
11. | 120 | Korhonen Janne | IK-32 | 1:30:58 | +10:28 | 11. | -1 | 19:24 | 11. | 36:35 | 11. | 54:56 | 11. | 1:13:19 | 11. | 1:30:58 | ||
113 | Anttila Hannu | GIF | Kesk. | -3 | ||||||||||||||
119 | Kurko Simo | MTBCF | Kesk. | -3 |
Lähti: 19, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
1. | 25 | Kupiainen Mikko | Team EVOC / HyPy | 1:17:02 | 1. | 12:53 | 1. | 25:15 | 1. | 37:52 | 1. | 50:40 | 1. | 1:03:35 | 1. | 1:17:02 | ||
2. | 26 | Mikkola Jarkko | ProMtb | 1:18:05 | +1:03 | 2. | 12:55 | 2. | 25:36 | 2. | 38:34 | 2. | 51:35 | 2. | 1:04:40 | 2. | 1:18:05 | |
3. | 20 | Heinikainen Jari | LaPy | 1:20:08 | +3:05 | 3. | 13:32 | 3. | 26:41 | 3. | 39:57 | 3. | 53:18 | 3. | 1:06:48 | 3. | 1:20:08 | |
4. | 22 | Vainio Panu | CCH | 1:23:41 | +6:38 | 4. | 13:54 | 4. | 27:20 | 4. | 40:59 | 4. | 55:07 | 4. | 1:09:28 | 4. | 1:23:41 | |
5. | 31 | Stenmark Mattias | NCK | 1:23:53 | +6:51 | 7. | 14:18 | 7. | 27:55 | 6. | 41:37 | 5. | 55:43 | 5. | 1:09:48 | 5. | 1:23:53 | |
6. | 21 | Korpela Aki | VlkMTB | 1:24:38 | +7:36 | 6. | 14:11 | 6. | 27:52 | 5. | 41:34 | 6. | 55:47 | 6. | 1:10:14 | 6. | 1:24:38 | |
7. | 27 | Saukko Marko | CCH | 1:26:35 | +9:33 | 5. | 13:58 | 5. | 27:52 | 7. | 42:06 | 7. | 56:29 | 7. | 1:11:08 | 7. | 1:26:35 | |
8. | 23 | Ristamäki Juha | ProMTB | 1:27:35 | +10:33 | 11. | 15:08 | 9. | 29:32 | 9. | 43:55 | 9. | 58:23 | 8. | 1:12:56 | 8. | 1:27:35 | |
9. | 28 | Mursu Jaakko | KuoPys | 1:29:21 | +12:19 | 9. | 14:30 | 8. | 28:36 | 8. | 43:18 | 8. | 58:22 | 9. | 1:13:32 | 9. | 1:29:21 | |
10. | 35 | Helen Jani | 2cTeam | 1:17:02 | +0 | 13. | -1 | 15:26 | 13. | 30:46 | 12. | 46:26 | 11. | 1:01:45 | 10. | 1:17:02 | ||
11. | 32 | Länsikallio Jirka | TVC | 1:17:11 | +9 | 10. | -1 | 14:54 | 11. | 30:20 | 11. | 45:59 | 10. | 1:01:08 | 11. | 1:17:11 | ||
12. | 36 | Hakala Arto | PKK | 1:18:06 | +1:04 | 14. | -1 | 16:16 | 14. | 31:22 | 14. | 46:51 | 12. | 1:02:26 | 12. | 1:18:06 | ||
13. | 24 | Mustikkamaa Timo | ProMTB | 1:19:30 | +2:28 | 12. | -1 | 15:26 | 12. | 30:45 | 13. | 46:48 | 13. | 1:03:09 | 13. | 1:19:30 | ||
14. | 37 | Koivu Mikko | TVC | 1:21:31 | +4:29 | 8. | -1 | 14:30 | 10. | 29:53 | 10. | 45:57 | 14. | 1:03:12 | 14. | 1:21:31 | ||
15. | 34 | Aarnio Jonas | If-Åland | 1:22:25 | +5:23 | 15. | -1 | 16:21 | 15. | 32:42 | 15. | 49:14 | 15. | 1:05:28 | 15. | 1:22:25 | ||
16. | 38 | Nieminen Jarno | LaPy | 1:22:50 | +5:48 | 16. | -1 | 16:32 | 16. | 32:52 | 16. | 49:30 | 16. | 1:06:13 | 16. | 1:22:50 | ||
17. | 30 | Aalto Ossi | RSP | 1:28:58 | +11:56 | 17. | -1 | 17:24 | 17. | 34:54 | 17. | 52:40 | 17. | 1:10:51 | 17. | 1:28:58 | ||
29 | Laapas Vesa | VlkMTB | Kesk. | -4 | ||||||||||||||
33 | Tikkanen Mikko | HHCMB | Kesk. | -4 |
Lähti: 4, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
1. | 224 | Parkkinen Markus | NCK | 1:08:28 | +0 | 1. | 14:05 | 1. | 27:31 | 1. | 40:59 | 1. | 55:07 | 1. | 1:08:28 | |
2. | 221 | Kansikas Ari | ProMTB | 1:09:19 | +51 | 2. | 14:30 | 2. | 28:07 | 2. | 42:06 | 2. | 55:44 | 2. | 1:09:19 | |
222 | Rintala Jukka | Rideep | Kesk. | -4 | ||||||||||||
220 | Soini Kyösti | Krossikommuuni | Kesk. | -3 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 252 | Sammalisto Pekka | Kangasalan Kisa | 1:24:28 | +0 | 1. | 17:21 | 1. | 34:47 | 1. | 1:05:07 | 1. | 1:24:28 |
Lähti: 8, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
1. | 201 | Heikkilä Niko | OP-P | 1:16:45 | +0 | 1. | 13:05 | 1. | 25:11 | 1. | 37:56 | 1. | 50:30 | 1. | 1:03:32 | 1. | 1:16:45 | |
2. | 207 | Öhman Samuli | Akilles | 1:20:26 | +3:40 | 2. | 13:31 | 2. | 26:19 | 2. | 39:47 | 2. | 53:33 | 2. | 1:06:57 | 2. | 1:20:26 | |
3. | 203 | Vainio Veeti | Akilles | 1:20:53 | +4:07 | 4. | 13:48 | 3. | 26:46 | 3. | 40:45 | 3. | 54:13 | 3. | 1:07:28 | 3. | 1:20:53 | |
4. | 205 | Sillankorva Jaakko | CycloVision | 1:24:14 | +7:28 | 3. | 13:32 | 4. | 27:05 | 4. | 40:56 | 4. | 54:51 | 4. | 1:10:08 | 4. | 1:24:14 | |
5. | 202 | Kansikas Kasperi | Kouvolan Pyöräilijät | 1:29:36 | +12:50 | 6. | 14:57 | 6. | 29:26 | 6. | 44:40 | 6. | 59:45 | 6. | 1:14:33 | 5. | 1:29:36 | |
6. | 206 | Nordström Joakim | Akilles | 1:29:39 | +12:53 | 5. | 14:42 | 5. | 29:11 | 5. | 44:02 | 5. | 59:16 | 5. | 1:14:33 | 6. | 1:29:39 | |
208 | Lepistö Oskari | TVC | Kesk. | -5 | ||||||||||||||
204 | Terävä Olli | IBD Cycling | Kesk. | -3 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 254 | Hedman Elli | OP-P | 1:09:52 | +0 | 1. | 17:16 | 1. | 34:29 | 1. | 52:13 | 1. | 1:09:52 | |
2. | 253 | Salmela Vilma | KorsKa | 1:13:41 | +3:49 | 2. | 17:56 | 2. | 36:01 | 2. | 54:48 | 2. | 1:13:41 |
Lähti: 13, Keskeytti: 3, Hylätty: 0
1. | 44 | Maja Akseli | JYPS / Ride Cycle Store-Trek | 56:35 | +0 | 2. | 14:16 | 2. | 27:58 | 1. | 42:06 | 1. | 56:35 | |
2. | 46 | Ahtosalo Matias | KorsKa | 59:07 | +2:31 | 3. | 14:17 | 3. | 28:41 | 2. | 43:45 | 2. | 59:07 | |
3. | 43 | Aintila Waldemar | IK-32 | 1:01:51 | +5:15 | 4. | 15:01 | 4. | 30:01 | 3. | 46:36 | 3. | 1:01:51 | |
4. | 50 | Mattila Emil | PPP-97 | 1:02:02 | +5:26 | 1. | 14:16 | 1. | 27:47 | 4. | 47:03 | 4. | 1:02:02 | |
5. | 51 | Lindgren Akseli | TVC | 1:07:17 | +10:42 | 5. | 15:48 | 5. | 32:27 | 5. | 49:54 | 5. | 1:07:17 | |
6. | 42 | Riikonen Otto | HyPy | 1:09:04 | +12:28 | 6. | 16:35 | 6. | 33:26 | 6. | 51:20 | 6. | 1:09:04 | |
7. | 47 | Hämäläinen Antti | KorsKa | 58:01 | +1:25 | 7. | -1 | 18:17 | 8. | 38:24 | 7. | 58:01 | ||
8. | 40 | Promdeema Kittinan | Akilles | 59:01 | +2:25 | 8. | -1 | 18:49 | 7. | 38:11 | 8. | 59:01 | ||
9. | 45 | Tummala Tuomas | KaKa | 59:10 | +2:34 | 9. | -1 | 19:24 | 9. | 39:45 | 9. | 59:10 | ||
10. | 41 | Kaapu Onni | Forssan Salama | 1:17:52 | +21:16 | 10. | -1 | 25:17 | 10. | 51:30 | 10. | 1:17:52 | ||
48 | Heinikainen Oskari | LaPy | Kesk. | -3 | ||||||||||
49 | Lehtoranta Aabel | OP-P | Kesk. | -2 | ||||||||||
52 | Rantanen Aksel | VlkMTB / Croc Sports | Kesk. | -2 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 232 | Ahtosalo Anniina | KorsKa | 43:22 | +0 | 1. | 14:32 | 1. | 28:34 | 1. | 43:22 | |
2. | 230 | Hämäläinen Aino | KorsKa | 43:42 | +19 | 2. | 14:35 | 2. | 29:04 | 2. | 43:42 | |
3. | 233 | Nurminen Kaarina | TVC | 44:49 | +1:26 | 3. | 15:15 | 3. | 30:07 | 3. | 44:49 |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 132 | Räsänen Vilppu | HHCMB | 36:35 | +0 | 1. | 12:32 | 1. | 24:28 | 1. | 36:35 | |
2. | 137 | Jalonen Veeti | KorsKa / Team Trimtex | 38:54 | +2:19 | 2. | 12:56 | 2. | 25:40 | 2. | 38:54 | |
3. | 130 | Hämäläinen Elias | HyPy / Croc Sports | 39:39 | +3:03 | 5. | 13:47 | 3. | 26:45 | 3. | 39:39 | |
4. | 134 | Vähäsalo Eetu | HyPy | 39:52 | +3:16 | 6. | 14:06 | 4. | 27:03 | 4. | 39:52 | |
5. | 141 | Niemi Tomas-Casimir | TY | 40:43 | +4:07 | 4. | 13:44 | 5. | 27:04 | 5. | 40:43 | |
6. | 135 | Arkko Aleksi | JYPS | 42:42 | +6:06 | 8. | 14:23 | 6. | 28:18 | 6. | 42:42 | |
7. | 136 | Tarkiainen Sebastian | KorsKa | 42:59 | +6:23 | 3. | 13:44 | 7. | 28:21 | 7. | 42:59 | |
8. | 133 | Sirkiä Onni | HyPy | 43:14 | +6:39 | 6. | 14:06 | 8. | 28:24 | 8. | 43:14 | |
9. | 131 | Laakkonen Otso | JoensPy | 43:49 | +7:14 | 10. | 15:00 | 10. | 29:30 | 9. | 43:49 | |
10. | 140 | Kareisto Jeehu | OTC | 43:55 | +7:19 | 9. | 14:30 | 9. | 29:26 | 10. | 43:55 | |
11. | 138 | Ahvenainen Tatu | LaPy | 49:39 | +13:04 | 11. | 16:06 | 11. | 32:43 | 11. | 49:39 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 84 | Tuovinen Hilma | KorsKa | 30:57 | +0 | 3. | 15:17 | 1. | 30:57 | |
2. | 80 | Hautajoki Eevi | JYPS / Ride Cycle Store-Trek | 31:11 | +13 | 1. | 15:09 | 2. | 31:11 | |
3. | 82 | Voutilainen Lotta | JYPS Junior Team | 32:36 | +1:39 | 2. | 15:13 | 3. | 32:36 | |
4. | 87 | Lampila Ilona | ProMTB | 33:14 | +2:17 | 4. | 16:10 | 4. | 33:14 | |
5. | 81 | Manninen Seliina | OP-P | 33:55 | +2:58 | 5. | 16:11 | 5. | 33:55 | |
6. | 83 | Manninen Ella | HyPy | 34:35 | +3:37 | 7. | 17:06 | 6. | 34:35 | |
7. | 86 | Tapio Anni | OP-P | 34:50 | +3:53 | 6. | 16:38 | 7. | 34:50 | |
8. | 85 | Raudasoja Viivi | OP-P | 36:53 | +5:55 | 8. | 17:49 | 8. | 36:53 |
Lähti: 17, Keskeytti: 2, Hylätty: 1
1. | 60 | Toivonen Nuutti | KorsKa / Team Trimtex | 28:24 | +0 | 1. | 13:59 | 1. | 28:24 | |
2. | 61 | Ruokostenpohja Elias | CC Ilves | 28:30 | +6 | 3. | 14:00 | 2. | 28:30 | |
3. | 71 | Jalonen Viljami | KorsKa / Team Trimtex | 28:32 | +8 | 2. | 14:00 | 3. | 28:32 | |
4. | 70 | Terhelä Valtteri | KorsKa / Team Trimtex | 28:35 | +11 | 4. | 14:06 | 4. | 28:35 | |
5. | 78 | Rintala Lari-Antton | Rideep | 30:10 | +1:46 | 5. | 14:35 | 5. | 30:10 | |
6. | 74 | Posio Tuukka | OP-P | 30:55 | +2:31 | 6. | 14:45 | 6. | 30:55 | |
7. | 77 | Lampila Veli | ProMTB | 31:49 | +3:24 | 7. | 14:49 | 7. | 31:49 | |
8. | 75 | Fabig Leo | Porin Tarmo | 34:30 | +6:06 | 9. | 16:48 | 8. | 34:30 | |
9. | 65 | Juntunen Niko | HyPy | 35:06 | +6:42 | 8. | 16:36 | 9. | 35:06 | |
10. | 68 | Kallio-Kokko Aatu | KaKa | 39:44 | +11:19 | 10. | 19:22 | 10. | 39:44 | |
11. | 69 | Oilinki Joona | KorsKa / Team Trimtex | 40:00 | +11:36 | 11. | 19:28 | 11. | 40:00 | |
12. | 63 | Helander Elias | HHCMB | 43:50 | +15:25 | 13. | 21:00 | 12. | 43:50 | |
13. | 64 | Helander Niklas | HHCMB | 44:05 | +15:40 | 12. | 20:01 | 13. | 44:05 | |
14. | 79 | Niskala Akseli | TuUL | 44:23 | +15:58 | 14. | 21:09 | 14. | 44:23 | |
76 | Kylmäniemi Kalle | ProMTB | Kesk. | -1 | ||||||
73 | Sundkvist William | Larsmo IF | Kesk. | -1 | ||||||
72 | Nieminen Aaro | KorsKa / Team Trimtex | Hyl. |
Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 150 | Koivula Ella | KorsKa / Team Trimtex | 16:18 | +0 | 1. | 8:04 | 1. | 16:18 | |
2. | 151 | Virta Aada | OP-P | 18:03 | +1:44 | 2. | 8:48 | 2. | 18:03 | |
3. | 154 | Teronen Anni | ProMTB | 18:14 | +1:55 | 3. | 9:12 | 3. | 18:14 | |
4. | 153 | Mustikkamaa Salla | ProMTB | 21:01 | +4:43 | 4. | 10:10 | 4. | 21:01 | |
5. | 155 | Tuukkanen Sanni | GIF | 22:51 | +6:33 | 5. | 11:14 | 5. | 22:51 | |
152 | Kapanen Elisabet | UNIVERSA Cycling Team | Kesk. | -2 |
Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 243 | Krogell Emil | Turun Urheiluliitto | 17:03 | +0 | 2. | 8:37 | 1. | 17:03 | |
2. | 244 | Terho Niko | TVC | 17:19 | +16 | 1. | 8:34 | 2. | 17:19 | |
3. | 240 | Tapio Joel | OP-P | 17:28 | +24 | 3. | 8:41 | 3. | 17:28 | |
4. | 245 | Vainio Viljami | TVC | 17:33 | +29 | 5. | 9:00 | 4. | 17:33 | |
5. | 247 | Kornijenko Kuzma | CCH | 17:59 | +56 | 4. | 8:57 | 5. | 17:59 | |
6. | 239 | Kareisto Jaani | OTC | 18:15 | +1:11 | 6. | 9:24 | 6. | 18:15 | |
7. | 242 | Peltonen Jaakko | ProMTB | 18:57 | +1:53 | 7. | 9:24 | 7. | 18:57 | |
8. | 235 | Ruokostenpohja Emil | CC Ilves | 20:06 | +3:03 | 10. | 10:03 | 8. | 20:06 | |
9. | 238 | Posio Pyry | OTC | 20:46 | +3:42 | 8. | 9:38 | 9. | 20:46 | |
10. | 241 | Lampila Visa | ProMTB | 21:30 | +4:26 | 11. | 10:29 | 10. | 21:30 | |
11. | 236 | Leisti Johannes | HyPy | 21:39 | +4:35 | 13. | 10:55 | 11. | 21:39 | |
12. | 237 | Niku Veikka | OTC | 21:59 | +4:55 | 9. | 10:01 | 12. | 21:59 | |
13. | 248 | Laine Miska | TVC | 22:51 | +5:47 | 12. | 10:54 | 13. | 22:51 | |
14. | 246 | Laapas Sulo | VlkMTB | 24:08 | +7:05 | 14. | 11:03 | 14. | 24:08 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 261 | Laakkonen Lumia | JoensPy | 10:13 | +0 | 1. | 10:13 | |
2. | 262 | Kylmäniemi Karoliina | ProMTB | 12:52 | +2:38 | 2. | 12:52 | |
3. | 260 | Suomu Sanni | GIF | 14:09 | +3:55 | 3. | 14:09 | |
4. | 263 | Reinikainen Frida | TCC / Hatunen Racing Team | 14:27 | +4:13 | 4. | 14:27 |