Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 2 | Vastaranta Jukka | Croc Sports/Pyörä Union | 1:33:44 | +0 | 11:59 | 11:31 | 11:33 | 11:54 | 11:36 | 12:06 | 11:29 | 11:32 | |
2. | 3 | Lehtinen Sakari | HyPy | 1:33:49 | +5 | 12:22 | 11:42 | 11:20 | 11:33 | 11:36 | 12:06 | 11:44 | 11:23 | |
3. | 10 | Ojala Henri | TVC | 1:38:14 | +4:30 | 12:21 | 12:03 | 12:06 | 12:01 | 12:17 | 12:22 | 12:23 | 12:37 | |
4. | 11 | Pessi Joonas | FF-RR | 1:39:33 | +5:49 | 12:36 | 12:33 | 12:34 | 12:13 | 12:18 | 12:20 | 12:27 | 12:29 | |
5. | 13 | Haga Andre | GIF | 1:40:00 | +6:15 | 12:53 | 12:18 | 12:19 | 12:27 | 12:18 | 12:25 | 12:33 | 12:44 | |
6. | 6 | Visuri Samuli | CCH | 1:41:10 | +7:26 | 13:05 | 12:04 | 12:35 | 12:13 | 12:10 | 12:20 | 12:35 | 14:05 | |
7. | 4 | Kuitto Antti | HyPy/Team EVOC | 1:44:10 | +10:26 | 13:04 | 12:43 | 12:48 | 12:54 | 12:50 | 13:08 | 13:17 | 13:22 | |
8. | 8 | Miettinen Olli | TCC/ROSE | 1:45:14 | +11:30 | 13:42 | 12:45 | 12:50 | 12:54 | 13:12 | 13:06 | 13:47 | 12:55 | |
9. | 5 | Simelius Markus | GIF | 1:35:58 | +2:13 | -1 | 13:47 | 13:25 | 13:27 | 13:32 | 13:45 | 13:53 | 14:06 | |
10. | 12 | Halme Samuel | KorsKa | 1:37:04 | +3:20 | -1 | 13:21 | 14:00 | 14:00 | 14:30 | 14:32 | 13:22 | 13:17 | |
11. | 7 | Kumpunen Anttoni | PPP-97/Larunpyörä | 1:37:49 | +4:04 | -1 | 13:59 | 13:21 | 13:48 | 13:51 | 13:57 | 14:20 | 14:28 |
Lähti: 9, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 212 | Alusniemi Sini | JYPS/CrocSports | 1:25:17 | +0 | 14:56 | 13:54 | 13:58 | 14:12 | 14:12 | 14:04 | |
2. | 209 | Kanerva Noora | KorsKa | 1:34:21 | +9:03 | 15:30 | 15:13 | 15:49 | 15:56 | 15:54 | 15:57 | |
3. | 210 | Haga Antonia | OP-P | 1:37:17 | +11:59 | 16:13 | 15:54 | 15:54 | 16:30 | 16:17 | 16:27 | |
4. | 214 | Helen Kirsi | 2cTeam | 1:25:58 | +40 | -1 | 17:22 | 16:46 | 16:47 | 17:40 | 17:22 | |
5. | 213 | Kansikas Jasmin | CCH | 1:33:46 | +8:28 | -1 | 18:21 | 18:46 | 18:51 | 19:13 | 18:32 | |
6. | 217 | Kurkipää Tuula | LaPy | 1:39:24 | +14:06 | -1 | 19:16 | 19:24 | 19:45 | 19:52 | 21:04 | |
7. | 218 | Seppä Outi | Koiviston isku | 1:41:55 | +16:38 | -1 | 19:15 | 19:24 | 20:27 | 21:58 | 20:50 | |
8. | 216 | Kansikas Sofia | CCH | 1:44:33 | +19:15 | -1 | 20:51 | 20:15 | 20:45 | 21:02 | 21:38 | |
211 | Kylmäniemi Heli | ProMTB | Kesk. | -6 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 104 | Hara Jere | Motion Finland | 1:39:28 | +0 | 13:37 | 13:46 | 14:09 | 14:19 | 14:32 | 14:30 | 14:33 | |
2. | 103 | Mäki-Iso Mikko | OP-P | 1:40:21 | +53 | 14:19 | 13:45 | 13:58 | 14:25 | 14:27 | 14:26 | 14:59 | |
3. | 106 | Perälä Joona | KorsKa | 1:44:11 | +4:43 | 14:27 | 14:21 | 14:51 | 15:03 | 14:58 | 15:29 | 14:58 | |
4. | 105 | Nordström Jonas | Akilles | 1:51:37 | +12:09 | 15:22 | 15:11 | 15:26 | 15:53 | 16:21 | 16:56 | 16:24 | |
5. | 102 | Nieminen Verneri | LaPy | 1:43:51 | +4:23 | -1 | 23:50 | 15:44 | 15:25 | 15:24 | 16:27 | 16:58 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 251 | Salmela Kajsa | KorsKa | 1:27:34 | +0 | 16:50 | 16:43 | 17:09 | 17:49 | 19:01 |
Lähti: 13, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
1. | 122 | Niskakangas Heikki | Team Larunpyörä Cervélo / IK-3 | 1:20:29 | 13:46 | 13:03 | 13:06 | 13:28 | 13:34 | 13:29 | ||
2. | 121 | Sairanen Iiro | Imatran Urheilijat | 1:20:55 | +25 | 13:53 | 13:00 | 13:10 | 13:40 | 13:33 | 13:36 | |
3. | 118 | Koivisto Antti-Ville | KuoPys | 1:21:29 | +59 | 13:21 | 13:21 | 13:31 | 13:28 | 13:49 | 13:57 | |
4. | 117 | Tuominen Mika | HHCMB | 1:24:39 | +4:09 | 14:18 | 13:51 | 13:56 | 13:58 | 14:26 | 14:08 | |
5. | 110 | Saarinen Ismo | VlkMTB | 1:25:19 | +4:49 | 14:50 | 14:01 | 14:20 | 14:17 | 14:15 | 13:34 | |
6. | 116 | Tuukkanen Antti | GIF | 1:25:58 | +5:28 | 13:59 | 13:37 | 14:08 | 14:36 | 14:33 | 15:03 | |
7. | 111 | Heritty Niko | VlkMTB | 1:34:23 | +13:53 | 15:09 | 15:03 | 16:18 | 16:04 | 16:07 | 15:40 | |
8. | 115 | Koivula Mikko | KorsKa | 1:36:42 | +16:12 | 15:41 | 15:33 | 15:59 | 16:20 | 16:37 | 16:29 | |
9. | 112 | Suomu Jaakko | GIF | 1:21:30 | +1:00 | -1 | 16:25 | 16:20 | 16:03 | 16:21 | 16:19 | |
10. | 114 | Mustonen Jyrki | JoensPy | 1:22:30 | +2:00 | -1 | 16:14 | 16:07 | 16:35 | 16:28 | 17:04 | |
11. | 120 | Korhonen Janne | IK-32 | 1:30:58 | +10:28 | -1 | 19:24 | 17:11 | 18:20 | 18:23 | 17:38 | |
113 | Anttila Hannu | GIF | Kesk. | -3 | ||||||||
119 | Kurko Simo | MTBCF | Kesk. | -3 |
Lähti: 19, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
1. | 25 | Kupiainen Mikko | Team EVOC / HyPy | 1:17:02 | 12:53 | 12:21 | 12:37 | 12:48 | 12:54 | 13:26 | ||
2. | 26 | Mikkola Jarkko | ProMtb | 1:18:05 | +1:03 | 12:55 | 12:41 | 12:58 | 13:00 | 13:04 | 13:25 | |
3. | 20 | Heinikainen Jari | LaPy | 1:20:08 | +3:05 | 13:32 | 13:08 | 13:15 | 13:21 | 13:30 | 13:19 | |
4. | 22 | Vainio Panu | CCH | 1:23:41 | +6:38 | 13:54 | 13:26 | 13:38 | 14:08 | 14:20 | 14:12 | |
5. | 31 | Stenmark Mattias | NCK | 1:23:53 | +6:51 | 14:18 | 13:36 | 13:42 | 14:05 | 14:04 | 14:05 | |
6. | 21 | Korpela Aki | VlkMTB | 1:24:38 | +7:36 | 14:11 | 13:40 | 13:41 | 14:13 | 14:26 | 14:24 | |
7. | 27 | Saukko Marko | CCH | 1:26:35 | +9:33 | 13:58 | 13:53 | 14:13 | 14:23 | 14:39 | 15:26 | |
8. | 23 | Ristamäki Juha | ProMTB | 1:27:35 | +10:33 | 15:08 | 14:24 | 14:22 | 14:28 | 14:33 | 14:38 | |
9. | 28 | Mursu Jaakko | KuoPys | 1:29:21 | +12:19 | 14:30 | 14:05 | 14:42 | 15:04 | 15:09 | 15:49 | |
10. | 35 | Helen Jani | 2cTeam | 1:17:02 | +0 | -1 | 15:26 | 15:19 | 15:40 | 15:18 | 15:17 | |
11. | 32 | Länsikallio Jirka | TVC | 1:17:11 | +9 | -1 | 14:54 | 15:26 | 15:39 | 15:08 | 16:02 | |
12. | 36 | Hakala Arto | PKK | 1:18:06 | +1:04 | -1 | 16:16 | 15:05 | 15:29 | 15:34 | 15:39 | |
13. | 24 | Mustikkamaa Timo | ProMTB | 1:19:30 | +2:28 | -1 | 15:26 | 15:19 | 16:02 | 16:21 | 16:20 | |
14. | 37 | Koivu Mikko | TVC | 1:21:31 | +4:29 | -1 | 14:30 | 15:23 | 16:04 | 17:15 | 18:19 | |
15. | 34 | Aarnio Jonas | If-Åland | 1:22:25 | +5:23 | -1 | 16:21 | 16:21 | 16:31 | 16:14 | 16:56 | |
16. | 38 | Nieminen Jarno | LaPy | 1:22:50 | +5:48 | -1 | 16:32 | 16:20 | 16:37 | 16:42 | 16:36 | |
17. | 30 | Aalto Ossi | RSP | 1:28:58 | +11:56 | -1 | 17:24 | 17:29 | 17:46 | 18:10 | 18:06 | |
29 | Laapas Vesa | VlkMTB | Kesk. | -4 | ||||||||
33 | Tikkanen Mikko | HHCMB | Kesk. | -4 |
Lähti: 4, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
1. | 224 | Parkkinen Markus | NCK | 1:08:28 | +0 | 14:05 | 13:26 | 13:27 | 14:08 | 13:20 | |
2. | 221 | Kansikas Ari | ProMTB | 1:09:19 | +51 | 14:30 | 13:37 | 13:58 | 13:37 | 13:35 | |
222 | Rintala Jukka | Rideep | Kesk. | -4 | |||||||
220 | Soini Kyösti | Krossikommuuni | Kesk. | -3 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 252 | Sammalisto Pekka | Kangasalan Kisa | 1:24:28 | +0 | 17:21 | 17:26 | 30:19 | 19:20 |
Lähti: 8, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
1. | 201 | Heikkilä Niko | OP-P | 1:16:45 | +0 | 13:05 | 12:05 | 12:44 | 12:33 | 13:01 | 13:13 | |
2. | 207 | Öhman Samuli | Akilles | 1:20:26 | +3:40 | 13:31 | 12:47 | 13:28 | 13:45 | 13:24 | 13:29 | |
3. | 203 | Vainio Veeti | Akilles | 1:20:53 | +4:07 | 13:48 | 12:58 | 13:58 | 13:27 | 13:15 | 13:24 | |
4. | 205 | Sillankorva Jaakko | CycloVision | 1:24:14 | +7:28 | 13:32 | 13:32 | 13:51 | 13:55 | 15:16 | 14:05 | |
5. | 202 | Kansikas Kasperi | Kouvolan Pyöräilijät | 1:29:36 | +12:50 | 14:57 | 14:28 | 15:14 | 15:04 | 14:48 | 15:03 | |
6. | 206 | Nordström Joakim | Akilles | 1:29:39 | +12:53 | 14:42 | 14:28 | 14:50 | 15:13 | 15:17 | 15:06 | |
208 | Lepistö Oskari | TVC | Kesk. | -5 | ||||||||
204 | Terävä Olli | IBD Cycling | Kesk. | -3 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 254 | Hedman Elli | OP-P | 1:09:52 | +0 | 17:16 | 17:12 | 17:43 | 17:39 | |
2. | 253 | Salmela Vilma | KorsKa | 1:13:41 | +3:49 | 17:56 | 18:05 | 18:46 | 18:52 |
Lähti: 13, Keskeytti: 3, Hylätty: 0
1. | 44 | Maja Akseli | JYPS / Ride Cycle Store-Trek | 56:35 | +0 | 14:16 | 13:42 | 14:07 | 14:29 | |
2. | 46 | Ahtosalo Matias | KorsKa | 59:07 | +2:31 | 14:17 | 14:24 | 15:03 | 15:21 | |
3. | 43 | Aintila Waldemar | IK-32 | 1:01:51 | +5:15 | 15:01 | 15:00 | 16:35 | 15:14 | |
4. | 50 | Mattila Emil | PPP-97 | 1:02:02 | +5:26 | 14:16 | 13:31 | 19:16 | 14:59 | |
5. | 51 | Lindgren Akseli | TVC | 1:07:17 | +10:42 | 15:48 | 16:38 | 17:27 | 17:23 | |
6. | 42 | Riikonen Otto | HyPy | 1:09:04 | +12:28 | 16:35 | 16:51 | 17:53 | 17:44 | |
7. | 47 | Hämäläinen Antti | KorsKa | 58:01 | +1:25 | -1 | 18:17 | 20:06 | 19:37 | |
8. | 40 | Promdeema Kittinan | Akilles | 59:01 | +2:25 | -1 | 18:49 | 19:22 | 20:49 | |
9. | 45 | Tummala Tuomas | KaKa | 59:10 | +2:34 | -1 | 19:24 | 20:21 | 19:24 | |
10. | 41 | Kaapu Onni | Forssan Salama | 1:17:52 | +21:16 | -1 | 25:17 | 26:13 | 26:22 | |
48 | Heinikainen Oskari | LaPy | Kesk. | -3 | ||||||
49 | Lehtoranta Aabel | OP-P | Kesk. | -2 | ||||||
52 | Rantanen Aksel | VlkMTB / Croc Sports | Kesk. | -2 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 232 | Ahtosalo Anniina | KorsKa | 43:22 | +0 | 14:32 | 14:02 | 14:48 | |
2. | 230 | Hämäläinen Aino | KorsKa | 43:42 | +19 | 14:35 | 14:29 | 14:38 | |
3. | 233 | Nurminen Kaarina | TVC | 44:49 | +1:26 | 15:15 | 14:52 | 14:42 |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 132 | Räsänen Vilppu | HHCMB | 36:35 | +0 | 12:32 | 11:55 | 12:07 | |
2. | 137 | Jalonen Veeti | KorsKa / Team Trimtex | 38:54 | +2:19 | 12:56 | 12:43 | 13:14 | |
3. | 130 | Hämäläinen Elias | HyPy / Croc Sports | 39:39 | +3:03 | 13:47 | 12:58 | 12:53 | |
4. | 134 | Vähäsalo Eetu | HyPy | 39:52 | +3:16 | 14:06 | 12:56 | 12:48 | |
5. | 141 | Niemi Tomas-Casimir | TY | 40:43 | +4:07 | 13:44 | 13:20 | 13:39 | |
6. | 135 | Arkko Aleksi | JYPS | 42:42 | +6:06 | 14:23 | 13:54 | 14:24 | |
7. | 136 | Tarkiainen Sebastian | KorsKa | 42:59 | +6:23 | 13:44 | 14:36 | 14:38 | |
8. | 133 | Sirkiä Onni | HyPy | 43:14 | +6:39 | 14:06 | 14:18 | 14:50 | |
9. | 131 | Laakkonen Otso | JoensPy | 43:49 | +7:14 | 15:00 | 14:29 | 14:19 | |
10. | 140 | Kareisto Jeehu | OTC | 43:55 | +7:19 | 14:30 | 14:56 | 14:28 | |
11. | 138 | Ahvenainen Tatu | LaPy | 49:39 | +13:04 | 16:06 | 16:36 | 16:56 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 84 | Tuovinen Hilma | KorsKa | 30:57 | +0 | 15:17 | 15:39 | |
2. | 80 | Hautajoki Eevi | JYPS / Ride Cycle Store-Trek | 31:11 | +13 | 15:09 | 16:01 | |
3. | 82 | Voutilainen Lotta | JYPS Junior Team | 32:36 | +1:39 | 15:13 | 17:23 | |
4. | 87 | Lampila Ilona | ProMTB | 33:14 | +2:17 | 16:10 | 17:04 | |
5. | 81 | Manninen Seliina | OP-P | 33:55 | +2:58 | 16:11 | 17:44 | |
6. | 83 | Manninen Ella | HyPy | 34:35 | +3:37 | 17:06 | 17:29 | |
7. | 86 | Tapio Anni | OP-P | 34:50 | +3:53 | 16:38 | 18:11 | |
8. | 85 | Raudasoja Viivi | OP-P | 36:53 | +5:55 | 17:49 | 19:04 |
Lähti: 17, Keskeytti: 2, Hylätty: 1
1. | 60 | Toivonen Nuutti | KorsKa / Team Trimtex | 28:24 | +0 | 13:59 | 14:25 | |
2. | 61 | Ruokostenpohja Elias | CC Ilves | 28:30 | +6 | 14:00 | 14:30 | |
3. | 71 | Jalonen Viljami | KorsKa / Team Trimtex | 28:32 | +8 | 14:00 | 14:32 | |
4. | 70 | Terhelä Valtteri | KorsKa / Team Trimtex | 28:35 | +11 | 14:06 | 14:29 | |
5. | 78 | Rintala Lari-Antton | Rideep | 30:10 | +1:46 | 14:35 | 15:35 | |
6. | 74 | Posio Tuukka | OP-P | 30:55 | +2:31 | 14:45 | 16:10 | |
7. | 77 | Lampila Veli | ProMTB | 31:49 | +3:24 | 14:49 | 16:59 | |
8. | 75 | Fabig Leo | Porin Tarmo | 34:30 | +6:06 | 16:48 | 17:42 | |
9. | 65 | Juntunen Niko | HyPy | 35:06 | +6:42 | 16:36 | 18:30 | |
10. | 68 | Kallio-Kokko Aatu | KaKa | 39:44 | +11:19 | 19:22 | 20:21 | |
11. | 69 | Oilinki Joona | KorsKa / Team Trimtex | 40:00 | +11:36 | 19:28 | 20:32 | |
12. | 63 | Helander Elias | HHCMB | 43:50 | +15:25 | 21:00 | 22:49 | |
13. | 64 | Helander Niklas | HHCMB | 44:05 | +15:40 | 20:01 | 24:03 | |
14. | 79 | Niskala Akseli | TuUL | 44:23 | +15:58 | 21:09 | 23:13 | |
76 | Kylmäniemi Kalle | ProMTB | Kesk. | -1 | ||||
73 | Sundkvist William | Larsmo IF | Kesk. | -1 | ||||
72 | Nieminen Aaro | KorsKa / Team Trimtex | Hyl. |
Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 150 | Koivula Ella | KorsKa / Team Trimtex | 16:18 | +0 | 8:04 | 8:13 | |
2. | 151 | Virta Aada | OP-P | 18:03 | +1:44 | 8:48 | 9:14 | |
3. | 154 | Teronen Anni | ProMTB | 18:14 | +1:55 | 9:12 | 9:01 | |
4. | 153 | Mustikkamaa Salla | ProMTB | 21:01 | +4:43 | 10:10 | 10:50 | |
5. | 155 | Tuukkanen Sanni | GIF | 22:51 | +6:33 | 11:14 | 11:37 | |
152 | Kapanen Elisabet | UNIVERSA Cycling Team | Kesk. | -2 |
Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 243 | Krogell Emil | Turun Urheiluliitto | 17:03 | +0 | 8:37 | 8:26 | |
2. | 244 | Terho Niko | TVC | 17:19 | +16 | 8:34 | 8:45 | |
3. | 240 | Tapio Joel | OP-P | 17:28 | +24 | 8:41 | 8:46 | |
4. | 245 | Vainio Viljami | TVC | 17:33 | +29 | 9:00 | 8:33 | |
5. | 247 | Kornijenko Kuzma | CCH | 17:59 | +56 | 8:57 | 9:01 | |
6. | 239 | Kareisto Jaani | OTC | 18:15 | +1:11 | 9:24 | 8:50 | |
7. | 242 | Peltonen Jaakko | ProMTB | 18:57 | +1:53 | 9:24 | 9:32 | |
8. | 235 | Ruokostenpohja Emil | CC Ilves | 20:06 | +3:03 | 10:03 | 10:03 | |
9. | 238 | Posio Pyry | OTC | 20:46 | +3:42 | 9:38 | 11:07 | |
10. | 241 | Lampila Visa | ProMTB | 21:30 | +4:26 | 10:29 | 11:00 | |
11. | 236 | Leisti Johannes | HyPy | 21:39 | +4:35 | 10:55 | 10:44 | |
12. | 237 | Niku Veikka | OTC | 21:59 | +4:55 | 10:01 | 11:57 | |
13. | 248 | Laine Miska | TVC | 22:51 | +5:47 | 10:54 | 11:56 | |
14. | 246 | Laapas Sulo | VlkMTB | 24:08 | +7:05 | 11:03 | 13:04 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 261 | Laakkonen Lumia | JoensPy | 10:13 | +0 | 10:13 | |
2. | 262 | Kylmäniemi Karoliina | ProMTB | 12:52 | +2:38 | 12:52 | |
3. | 260 | Suomu Sanni | GIF | 14:09 | +3:55 | 14:09 | |
4. | 263 | Reinikainen Frida | TCC / Hatunen Racing Team | 14:27 | +4:13 | 14:27 |