H21K1 H21K2 H21K3 H21K4 H21K5 H21K6 H21K7 D21K1 D21K2 D21K3 D21K4 H20K1 H20K2 H18K1 H18K2 H18K3 H16K1 H16K2 H15K1 H15K2 H15K3 D20K1 D20K2 D18K1 D18K2 D16K1 D16K2 D15K1 D15K2 D15K3
| 1000 | 09.00 | 2492 | 17907 | 503758 | Väätäinen Olli | Hiisirasti |
| 1001 | 09.01 | 106476 | 28145 | 220706 | Hyyppä Samuel | Vimpelin Hiihtoseura |
| 1002 | 09.02 | 22676 | 27377 | 196263 | Schroderus Santeri | SK Pohjantähti |
| 1003 | 09.03 | 35536 | 15252 | 191721 | Pääkkönen Joonas | OK Trian |
| 1004 | 09.04 | 1165 | 24742 | 190340 | Kaario Kimmo | Suunta Jyväskylä |
| 1005 | 09.05 | 1586 | 28167 | 228875 | Kauria Niko | Olavin Rasti |
| 1006 | 09.06 | 39026 | 22752 | 182698 | Putaja Pekka | Suunta-Sepot |
| 1007 | 09.07 | 5700 | 22785 | 81274 | Parkkinen Jussi | Angelniemen Ankkuri |
| 1008 | 09.08 | 17504 | 28152 | 81771 | Lindberg Vesa-Heikki | Hauhon Sisu |
| 1009 | 09.09 | 31364 | 28148 | 219574 | Rissanen Jiri-Pekka | Sonkajärven Pahka |
| 1010 | 09.10 | 3590 | 10887 | 45080 | Huovila Miikka | Karkki-Rasti |
| 1011 | 09.11 | 13881 | 17039 | 206995 | Tala Tuomas | Helsingin Suunnistajat |
| 1012 | 09.12 | 4047 | 28166 | 208411 | Karjalainen Teemu | Vaajakosken Terä |
| 1013 | 09.13 | 12566 | 10460 | 210822 | Hartvik Toni | Paimion Rasti |
| 1014 | 09.14 | 17202 | 24191 | 188683 | Holmberg Eetu | Rastikarhut |
| 1015 | 09.15 | 14584 | 25103 | 172059 | Näpänkangas Mika | Suunta Jyväskylä |
| 1016 | 09.16 | 103585 | 13419 | 175511 | Mavchun George | Espoon Suunta |
| 1017 | 09.17 | 17313 | 22724 | 503455 | Senttula Tuukka | Suunta Jyväskylä |
| 1018 | 09.18 | 2720 | 18854 | 74890 | Rahko Sampo | SK Pohjantähti |
| 1019 | 09.19 | 31973 | 22136 | 222230 | Nissinen Niko | SK Pohjantähti |
| 1020 | 09.20 | 32873 | 19773 | 190552 | Vartiainen Juha | Kuopion Suunnistajat |
| 1021 | 09.21 | 38803 | 12376 | 191134 | Laiho Aapo | Vehkalahden Veikot |
| 1022 | 09.22 | 14920 | 10553 | 208397 | Heinonen Jouni | Koovee |
| 1023 | 09.23 | 7897 | 8661 | 219278 | Dahlen Mats | Paimion Rasti |
| 1024 | 09.24 | 11884 | 21689 | 502006 | Saikko Antti | Tampereen Pyrintö |
| 1025 | 09.25 | 2189 | 27068 | 195171 | Snickars Caj | OK77 |
| 1026 | 09.26 | 28088 | 22790 | 82895 | Pöyhönen Petja | Rastikarhut |
| 1027 | 09.27 | 14018 | 12511 | 211018 | Laukkarinen Jesse | Paimion Rasti |
| 1028 | 09.28 | 6216 | 24784 | 218188 | Lampinen Ville | Helsingin Suunnistajat |
| 1029 | 09.29 | 3089 | 17901 | 231157 | Väisänen Henrik | MS Parma |
| 1030 | 09.30 | 1010 | 27370 | 500813 | Ahola Joonas | Navi |
| 1031 | 09.31 | 33582 | 12213 | 502735 | Kujala Rainer | Lynx |
| 1032 | 09.32 | 12562 | 14647 | 188499 | Parjanne Antti | Turun Metsänkävijät |
| 1033 | 09.33 | 13132 | 18961 | 183100 | Viholainen Eeli | Suunta Jyväskylä |
| 1034 | 09.34 | 99827 | 7134 | 189364 | Von Arx Philipp | Lahden Suunnistajat-37 |
| 1035 | 09.35 | 32609 | 14385 | 205625 | Oikarinen Lauri | Vaajakosken Terä |
| 1036 | 09.36 | 21567 | 16946 | 207216 | Syrjäläinen Arttu | Helsingin Suunnistajat |
| 1037 | 09.37 | 25952 | 14803 | 502949 | Penttinen Topi | OK Trian |
| 1038 | 09.38 | 6151 | 13955 | 170048 | Mänkärlä Janne | Lynx |
| 1039 | 09.39 | 17919 | 16848 | 500389 | Suna Jussi | Turun Metsänkävijät |
| 1040 | 09.40 | 15798 | 19846 | 201344 | Ojanaho Olli | Helsingin Suunnistajat |
| 1041 | 09.41 | 7246 | 10547 | 179277 | Heinaro Einari | Helsingin Suunnistajat |
| 1042 | 09.42 | 109101 | 13003 | 500297 | Lundanes Olav | Paimion Rasti |
H21K1 H21K2 H21K3 H21K4 H21K5 H21K6 H21K7 D21K1 D21K2 D21K3 D21K4 H20K1 H20K2 H18K1 H18K2 H18K3 H16K1 H16K2 H15K1 H15K2 H15K3 D20K1 D20K2 D18K1 D18K2 D16K1 D16K2 D15K1 D15K2 D15K3
| 1100 | 09.00 | 133 | 11409 | 312886 | Kähäri Petteri | Tampereen Pyrintö |
| 1101 | 09.01 | 25086 | 28155 | 138971 | Johansson Jari | OK Trian |
| 1102 | 09.02 | 8948 | 28153 | 190615 | Aikio Severi | Kuusamon Erä-Veikot |
| 1103 | 09.03 | 28967 | 17551 | 192606 | Uusitalo Jyri | Pellon Ponsi |
| 1104 | 09.04 | 7662 | 28159 | 97681 | Pohjola Olli-Pekka | Tampereen Pyrintö |
| 1105 | 09.05 | 22190 | 10866 | 500931 | Huhtanen Juha | Kankaanpään Suunnistajat |
| 1106 | 09.06 | 30875 | 16401 | 123384 | Skinnari Juha | Pihkaniskat |
| 1107 | 09.07 | 28952 | 19762 | 235062 | Ray Tomas | OK77 |
| 1108 | 09.08 | 11100 | 15811 | 223289 | Salo Markus | Punkalaitumen Kunto |
| 1109 | 09.09 | 6557 | 28154 | 231639 | Huttunen Matti | Korven Honka |
| 1110 | 09.10 | 9506 | 19737 | 184146 | Alppi Antti | Ikaalisten Nouseva-Voima |
| 1111 | 09.11 | 20819 | 28147 | 222012 | Riissanen Jani | Espoon Akilles |
| 1112 | 09.12 | 6047 | 14233 | 128230 | Noponen Petri | Anttolan Urheilijat |
| 1113 | 09.13 | 17563 | 12008 | 402538 | Korpinen Olli-Jussi | Anttolan Urheilijat |
| 1114 | 09.14 | 101295 | 25078 | 181585 | Heikkilä Markus | Espoon Suunta |
| 1115 | 09.15 | 17757 | 13396 | 169100 | Mattila Aleksi | Lynx |
| 1116 | 09.16 | 25071 | 19495 | 214091 | Väisänen Patrik | Kouvolan Suunnistajat |
| 1117 | 09.17 | 37461 | 17760 | 500809 | Viippola Ilpo | Oulun Tarmo |
| 1118 | 09.18 | 13347 | 10917 | 216257 | Häkkinen Janne | Pellon Ponsi |
| 1119 | 09.19 | 12877 | 11537 | 501721 | Kari Tuomas | Angelniemen Ankkuri |
| 1120 | 09.20 | 3848 | 18922 | 202063 | Hyyryläinen Juha | Anttolan Urheilijat |
| 1121 | 09.21 | 3469 | 19740 | 503051 | Haajanen Erik | OK Raseborg |
| 1122 | 09.22 | 35442 | 13399 | 205433 | Mattila Tuomas | Vehkalahden Veikot |
| 1123 | 09.23 | 28911 | 17015 | 201255 | Taanila Vesa | Ikaalisten Nouseva-Voima |
| 1124 | 09.24 | 9308 | 18924 | 197686 | Sipponen Jere | IFK Lidingö SOK |
| 1125 | 09.25 | 110438 | 16539 | 502445 | Solstad Torkil | IL Tyrving |
| 1126 | 09.26 | 17392 | 12043 | 145774 | Kotro Tuomas | Ikaalisten Nouseva-Voima |
| 1127 | 09.27 | 15519 | 15220 | 182725 | Pukema Hannu-Pekka | Rajamäen Rykmentti |
| 1128 | 09.28 | 1846 | 11355 | 42343 | Juura Elmeri | Kankaanpään Suunnistajat |
| 1129 | 09.29 | 96357 | 24006 | 222290 | Leinonen Pauli | Suunta Jyväskylä |
| 1130 | 09.30 | 2801 | 11781 | 196619 | Kivelä Matti | Hiidenkiertäjät |
| 1131 | 09.31 | 29544 | 10488 | 205648 | Hautala Jarkko | Vaajakosken Terä |
| 1132 | 09.32 | 10030 | 12793 | 210781 | Lindeqvist Juuso | Paimion Rasti |
| 1133 | 09.33 | 11687 | 25091 | 502884 | Huostila Anssi | Tampereen Pyrintö |
| 1134 | 09.34 | 22011 | 10894 | 208834 | Huttunen Esa | Turun Metsänkävijät |
| 1135 | 09.35 | 13087 | 22102 | 183453 | Kangas Veli | Helsingin Suunnistajat |
| 1136 | 09.36 | 20498 | 18852 | 183010 | Närvä Tomi | Hiidenkiertäjät |
| 1137 | 09.37 | 14539 | 18774 | 169059 | Knuuttila Mikko | Ikaalisten Nouseva-Voima |
| 1138 | 09.38 | 1129 | 10663 | 218589 | Hirvikallio Joni | Koovee |
| 1139 | 09.39 | 13157 | 21688 | 153160 | Karppinen Aleksi | Ikaalisten Nouseva-Voima |
| 1140 | 09.40 | 9500 | 15744 | 189971 | Saari Toni | Vaajakosken Terä |
| 1141 | 09.41 | 11703 | 7860 | 412266 | Boström Mårten B | IFK Lidingö SOK |
| 1142 | 09.42 | 23047 | 15101 | 501552 | Portin Fredric | Paimion Rasti |
H21K1 H21K2 H21K3 H21K4 H21K5 H21K6 H21K7 D21K1 D21K2 D21K3 D21K4 H20K1 H20K2 H18K1 H18K2 H18K3 H16K1 H16K2 H15K1 H15K2 H15K3 D20K1 D20K2 D18K1 D18K2 D16K1 D16K2 D15K1 D15K2 D15K3
| 1200 | 09.00 | 6212 | 20408 | 124194 | Kajarinne Petri | Keuruun Kisailijat |
| 1201 | 09.01 | 19965 | 20480 | 80146 | Lund Matias | IF Femman |
| 1202 | 09.02 | 12574 | 18282 | 226445 | Ylitalo Aki | Hauhon Sisu |
| 1203 | 09.03 | 30481 | 28170 | 200083 | Launis Kasperi | Raisu Lumous |
| 1204 | 09.04 | 17631 | 28163 | 500947 | Farkas David | Helsingin Suunnistajat |
| 1205 | 09.05 | 39540 | 25151 | 182909 | Heittola Tero | Kyrös-Rasti |
| 1206 | 09.06 | 11981 | 15323 | 500709 | Ranki Arto | Angelniemen Ankkuri |
| 1207 | 09.07 | 1843 | 28174 | 226378 | Ristimäki Tapio | Helsingin Suunnistajat |
| 1208 | 09.08 | 1138 | 27165 | 77154 | Asklöf Tom | Lynx |
| 1209 | 09.09 | 3059 | 19131 | 184907 | Ruokolainen Mikko | OK77 |
| 1210 | 09.10 | 25194 | 8925 | 220644 | Donner Jan | OK77 |
| 1211 | 09.11 | 28111 | 15432 | 199964 | Repo Ville | Vehkalahden Veikot |
| 1212 | 09.12 | 19847 | 28173 | 226992 | Raute Kaj | Suomusjärven Sisu |
| 1213 | 09.13 | 11382 | 28160 | 190262 | Sopo Aleksi | Kuopion Suunnistajat |
| 1214 | 09.14 | 2813 | 22782 | 180155 | Jokela Ville | Suunta-Sepot |
| 1215 | 09.15 | 106934 | 25090 | 202716 | Huomolin Ville | Luumäen Rasti |
| 1216 | 09.16 | 842 | 11590 | 216626 | Kaskinen Kare | Ulvilan Ura |
| 1217 | 09.17 | 25354 | 19632 | 214123 | Kokkila Ville | Espoon Suunta |
| 1218 | 09.18 | 31363 | 25107 | 232309 | Rissanen Lari-Antti | Sonkajärven Pahka |
| 1219 | 09.19 | 3649 | 11682 | 83438 | Keskisaari Ville | IFK Lidingö SOK |
| 1220 | 09.20 | 31872 | 17791 | 199410 | Virta Jani | OK Trian |
| 1221 | 09.21 | 13170 | 13567 | 214284 | Metsälä Tuomas | Lynx |
| 1222 | 09.22 | 6616 | 15747 | 90789 | Saarinen Jarkko | Hiidenkiertäjät |
| 1223 | 09.23 | 9281 | 25111 | 58341 | Solonen Joni | Lahden Suunnistajat-37 |
| 1224 | 09.24 | 19306 | 24815 | 186479 | Hanhijärvi Petrus | Espoon Akilles |
| 1225 | 09.25 | 39028 | 21443 | 226438 | Gabitov Rinat | Espoon Suunta |
| 1226 | 09.26 | 807 | 13948 | 503160 | Mähönen Timo | IFK Lidingö SOK |
| 1227 | 09.27 | 9175 | 15742 | 501442 | Saari Petri | Vaajakosken Terä |
| 1228 | 09.28 | 7847 | 7734 | 185243 | Blomster Daniel | OK Trian |
| 1229 | 09.29 | 16886 | 19753 | 195306 | Laine Miika | Kouvolan Suunnistajat |
| 1230 | 09.30 | 3549 | 16568 | 173679 | Sorsa Lauri | Hiidenkiertäjät |
| 1231 | 09.31 | 2749 | 17574 | 184136 | Vainio Eero-Matti | MS Parma |
| 1232 | 09.32 | 11599 | 24793 | 191092 | Suominen Eemeli | Hiidenkiertäjät |
| 1233 | 09.33 | 10210 | 22781 | 235003 | Hasu Simo | OK Trian |
| 1234 | 09.34 | 27098 | 14138 | 180367 | Niemi Vili | Rajamäen Rykmentti |
| 1235 | 09.35 | 15075 | 18773 | 218158 | Parkkinen Ville | Ikaalisten Nouseva-Voima |
| 1236 | 09.36 | 17512 | 9331 | 190036 | Fabritius Mikael | OK Trian |
| 1237 | 09.37 | 2137 | 15878 | 199927 | Saramäki Niklas | Lynx |
| 1238 | 09.38 | 17516 | 20269 | 208095 | Silvennoinen Santeri | Kalevan Rasti |
| 1239 | 09.39 | 7840 | 10868 | 207156 | Huhtinen Mikko | Paimion Rasti |
| 1240 | 09.40 | 10383 | 16867 | 500084 | Suominen Miika | Rajamäen Rykmentti |
| 1241 | 09.41 | 14028 | 22101 | 502418 | Kuukka Elias | Tampereen Pyrintö |
| 1242 | 09.42 | 97358 | 17348 | 500366 | Tranchand Frederic | Paimion Rasti |
H21K1 H21K2 H21K3 H21K4 H21K5 H21K6 H21K7 D21K1 D21K2 D21K3 D21K4 H20K1 H20K2 H18K1 H18K2 H18K3 H16K1 H16K2 H15K1 H15K2 H15K3 D20K1 D20K2 D18K1 D18K2 D16K1 D16K2 D15K1 D15K2 D15K3
| 1300 | 09.00 | 31218 | 28161 | 197378 | Virtanen Jussi | Kymin Suunnistajat |
| 1301 | 09.01 | 16008 | 20482 | 205868 | Takaluoma Tuomas | Tampereen Pyrintö |
| 1302 | 09.02 | 27203 | 17062 | 173767 | Tamminen Jani | Turun Suunnistajat |
| 1303 | 09.03 | 34944 | 19775 | 154795 | Väliheikki Mikael | Laitasaaren Veto |
| 1304 | 09.04 | 2288 | 14568 | 179789 | Paasikoski Antti | Rajamäen Rykmentti |
| 1305 | 09.05 | 5825 | 28164 | 198283 | Jääoja Jussi | Paimion Rasti |
| 1306 | 09.06 | 26539 | 28168 | 215478 | Kivelä Joonatan | Perhon Kiri |
| 1307 | 09.07 | 27801 | 14663 | 217435 | Partanen Tapani | Hyvinkään Rasti |
| 1308 | 09.08 | 38645 | 23634 | 502388 | Lepistö Mikko | Hauhon Sisu |
| 1309 | 09.09 | 35205 | 22745 | 202115 | Markkila Eero | Rasti-Kurikka |
| 1310 | 09.10 | 15586 | 12794 | 214241 | Lindeqvist Markus | Paimion Rasti |
| 1311 | 09.11 | 17456 | 28158 | 216481 | Lindberg Lauri | Hauhon Sisu |
| 1312 | 09.12 | 6819 | 12876 | 203993 | Liukkonen Matti | Rajamäen Rykmentti |
| 1313 | 09.13 | 8026 | 13224 | 219036 | Manninen Heikki | Anttolan Urheilijat |
| 1314 | 09.14 | 6516 | 20481 | 235342 | Mänty Sami | Angelniemen Ankkuri |
| 1315 | 09.15 | 29540 | 27980 | 188596 | Kulagin Artur | Helsingin Suunnistajat |
| 1316 | 09.16 | 20481 | 24819 | 215301 | Kommio Jere | Hämeenlinnan Suunnistajat |
| 1317 | 09.17 | 31189 | 25098 | 181233 | Lepo Mikko | Suunta Jyväskylä |
| 1318 | 09.18 | 18094 | 22789 | 172297 | Laine Jarkko | Tampereen Pyrintö |
| 1319 | 09.19 | 18545 | 20410 | 57781 | Ketonen Miikka | Kokkolan Suunnistajat |
| 1320 | 09.20 | 24151 | 16856 | 184959 | Sundelin Peter | IF Femman |
| 1321 | 09.21 | 10492 | 11607 | 205952 | Kautto Lasse | Vaajakosken Terä |
| 1322 | 09.22 | 33972 | 7066 | 312880 | Anttonen Antti | Vaajakosken Terä |
| 1323 | 09.23 | 11778 | 18815 | 203926 | Kalliokoski Jooseppi | Ikaalisten Nouseva-Voima |
| 1324 | 09.24 | 104562 | 15819 | 208996 | Salvioni Gianluca | Vaajakosken Terä |
| 1325 | 09.25 | 24190 | 17026 | 501438 | Taivainen Juho-Matti | Pellon Ponsi |
| 1326 | 09.26 | 21970 | 18932 | 204866 | Kokkinen Kari | Lahden Taimi |
| 1327 | 09.27 | 25843 | 18884 | 170092 | Valkama Sami | Paimion Rasti |
| 1328 | 09.28 | 3189 | 16832 | 189986 | Suhonen Antto-Iiro | Kuopion Suunnistajat |
| 1329 | 09.29 | 101165 | 15934 | 201841 | Scalet Tommaso | Helsingin Suunnistajat |
| 1330 | 09.30 | 12355 | 22057 | 84620 | Seppänen Kari-Pekka | Rastikarhut |
| 1331 | 09.31 | 14968 | 14203 | 221835 | Niskanen Teemu | Lahden Suunnistajat-37 |
| 1332 | 09.32 | 3819 | 10905 | 221610 | Hytönen Juho-Veikko | Ikaalisten Nouseva-Voima |
| 1333 | 09.33 | 13075 | 8126 | 198727 | Bäckman Johan | Malungs OK Skogsmårdarna |
| 1334 | 09.34 | 10209 | 19422 | 208082 | Hasu Topi | OK Trian |
| 1335 | 09.35 | 8380 | 11347 | 207304 | Juopperi Sami-Petteri | Pellon Ponsi |
| 1336 | 09.36 | 2734 | 12668 | 198889 | Leskinen Antti-Pekka | Lynx |
| 1337 | 09.37 | 38804 | 14593 | 503412 | Pajunen Jere | IFK Lidingö SOK |
| 1338 | 09.38 | 2736 | 11891 | 501446 | Koistinen Olli-Pekka | Hiidenkiertäjät |
| 1339 | 09.39 | 10907 | 12666 | 227021 | Leskinen Aapo | Lynx |
| 1340 | 09.40 | 1419 | 19797 | 46989 | Savolainen Eetu | Ikaalisten Nouseva-Voima |
| 1341 | 09.41 | 26783 | 10886 | 229664 | Huovila Jarkko | Tampereen Pyrintö |
| 1342 | 09.42 | 999999 | 9910 | Glibov Ruslan | OK Ravinen |
H21K1 H21K2 H21K3 H21K4 H21K5 H21K6 H21K7 D21K1 D21K2 D21K3 D21K4 H20K1 H20K2 H18K1 H18K2 H18K3 H16K1 H16K2 H15K1 H15K2 H15K3 D20K1 D20K2 D18K1 D18K2 D16K1 D16K2 D15K1 D15K2 D15K3
| 1400 | 09.00 | 14754 | 28156 | 227866 | Laitinen Justus | Koovee |
| 1401 | 09.01 | 22753 | 28177 | 203256 | Viitanen Reijo | Rasti-Nokia |
| 1402 | 09.02 | 16084 | 17456 | 503135 | Turunen Markus | Rajamäen Rykmentti |
| 1403 | 09.03 | 17548 | 14135 | 170132 | Niemi Pyry | Rajamäen Rykmentti |
| 1404 | 09.04 | 191 | 23280 | 51251 | Numminen Hannu | Espoon Akilles |
| 1405 | 09.05 | 21889 | 13635 | 124466 | Mikkola Jyrki | Kankaanpään Suunnistajat |
| 1406 | 09.06 | 5982 | 28165 | 191767 | Järvinen Miika | Koovee |
| 1407 | 09.07 | 90294 | 20475 | 205227 | Kemppinen Mikko | Lahden Taimi |
| 1408 | 09.08 | 18051 | 12874 | 502048 | Liukkala Jaakko | Hauhon Sisu |
| 1409 | 09.09 | 16879 | 19751 | 183850 | Kuusinen Petri | Hämeenlinnan Suunnistajat |
| 1410 | 09.10 | 14902 | 12605 | 501068 | Lehtonen Pasi | Hauhon Sisu |
| 1411 | 09.11 | 32058 | 19427 | 199371 | Väänänen Heikki | Pihkaniskat |
| 1412 | 09.12 | 24157 | 11809 | 205508 | Kleemola Lauri | Lynx |
| 1413 | 09.13 | 25719 | 20424 | 205939 | Uitto Jussi | Rasti-Kurikka |
| 1414 | 09.14 | 10780 | 13552 | 221202 | Mertanen Simo | Lappeen Riento |
| 1415 | 09.15 | 34491 | 24982 | 226940 | Koskela Petri | Suunta-Veikot |
| 1416 | 09.16 | 5240 | 7046 | 225844 | Annila Petri | Koovee |
| 1417 | 09.17 | 15923 | 11415 | 501031 | Kahila Lauri | Tampereen Pyrintö |
| 1418 | 09.18 | 10323 | 19796 | 190148 | Leirimaa Tatu | Rastivarsat |
| 1419 | 09.19 | 538 | 8000 | 500480 | Bruguière André | Rasti-Nokia |
| 1420 | 09.20 | 35370 | 15738 | 157585 | Saarela Ville-Petteri | Keminmaan Urheilijat |
| 1421 | 09.21 | 895 | 12829 | 191025 | Linnainmaa Tero | Ikaalisten Nouseva-Voima |
| 1422 | 09.22 | 27242 | 12667 | 503322 | Leskinen Aleksi | Lynx |
| 1423 | 09.23 | 15768 | 15749 | 412810 | Saarinen Timo | Valkeakosken Haka |
| 1424 | 09.24 | 12982 | 19760 | 502202 | Ojapalo Joona | Lynx |
| 1425 | 09.25 | 14506 | 19666 | 93076 | Joensuu Ari-Pekka | Lapuan Virkiä |
| 1426 | 09.26 | 3769 | 19425 | 146027 | Helander Iisak | SK Pohjantähti |
| 1427 | 09.27 | 9668 | 17607 | 184976 | Valtonen Luukas | Helsingin Suunnistajat |
| 1428 | 09.28 | 23173 | 19423 | 191437 | Heiska Samu | Vehkalahden Veikot |
| 1429 | 09.29 | 24926 | 24512 | 208318 | Sulkula Anton | Suunta Jyväskylä |
| 1430 | 09.30 | 26088 | 9684 | 194295 | Föhr Tero | Vehkalahden Veikot |
| 1431 | 09.31 | 25836 | 13024 | 74198 | Luoma Juha | Ikaalisten Nouseva-Voima |
| 1432 | 09.32 | 8932 | 19763 | 172779 | Sankari Matias | Lahden Suunnistajat-37 |
| 1433 | 09.33 | 98112 | 24079 | 232004 | Sandevoir Luc | Kalevan Rasti |
| 1434 | 09.34 | 16822 | 18701 | 501659 | Loukkalahti Otto | Hiidenkiertäjät |
| 1435 | 09.35 | 19569 | 14686 | 502272 | Patana Mikko | Hiidenkiertäjät |
| 1436 | 09.36 | 15051 | 16849 | 223287 | Sund Otto | OK Trian |
| 1437 | 09.37 | 27138 | 13566 | 195281 | Metsälä Juuso | Kalevan Rasti |
| 1438 | 09.38 | 26532 | 21383 | 231969 | Räsänen Markus | Kalevan Rasti |
| 1439 | 09.39 | 14026 | 22966 | 218361 | Kuukka Anton | Tampereen Pyrintö |
| 1440 | 09.40 | 23880 | 10922 | 500434 | Hämäläinen Sami | MS Parma |
| 1441 | 09.41 | 22896 | 12388 | 214773 | Lakanen Jani | Koovee |
| 1442 | 09.42 | 23045 | 11767 | 500801 | Kirmula Miika | Angelniemen Ankkuri |
| 1443 | 09.43 | 94259 | 16283 | 213904 | Sild Timo | Koovee |
H21K1 H21K2 H21K3 H21K4 H21K5 H21K6 H21K7 D21K1 D21K2 D21K3 D21K4 H20K1 H20K2 H18K1 H18K2 H18K3 H16K1 H16K2 H15K1 H15K2 H15K3 D20K1 D20K2 D18K1 D18K2 D16K1 D16K2 D15K1 D15K2 D15K3
| 1500 | 09.00 | 7318 | 6842 | 161076 | Aikio Santeri | Kuusamon Erä-Veikot |
| 1501 | 09.01 | 17745 | 25858 | 83708 | Prittinen Juha | Hämeenlinnan Suunnistajat |
| 1502 | 09.02 | 22529 | 10982 | 40643 | Ikola Timo | Leppävaaran Sisu |
| 1503 | 09.03 | 3660 | 13952 | 200108 | Mäkinen Tapani | Turun Metsänkävijät |
| 1504 | 09.04 | 10432 | 28157 | 227654 | Leipijärvi Joona | Hämeenlinnan Suunnistajat |
| 1505 | 09.05 | 24229 | 25856 | 170141 | Kujansuu Joni | Koovee |
| 1506 | 09.06 | 35643 | 28169 | 227312 | Korhonen Mika | SK Vuoksi |
| 1507 | 09.07 | 24006 | 28175 | 59099 | Rönkä Tero | Pitäjänmäen Tarmo |
| 1508 | 09.08 | 97795 | 25393 | 184974 | Berg Kimmo | Espoon Akilles |
| 1509 | 09.09 | 26098 | 20474 | 501613 | Kankkunen Matias | OK77 |
| 1510 | 09.10 | 100447 | 28176 | 193840 | Sainio Mikko | Hollolan Urheilijat -46 |
| 1511 | 09.11 | 15461 | 22648 | 166729 | Vainiomäki Samuel | Pellon Ponsi |
| 1512 | 09.12 | 26271 | 13953 | 214067 | Mäkinen Vesa | Angelniemen Ankkuri |
| 1513 | 09.13 | 6880 | 18928 | 191007 | Manninen Kalle | Anttolan Urheilijat |
| 1514 | 09.14 | 11871 | 27860 | 191146 | Jern Jonas | IF Femman |
| 1515 | 09.15 | 1504 | 10537 | 500728 | Heikkilä Tero | Paimion Rasti |
| 1516 | 09.16 | 17155 | 18281 | 179952 | Ylis-Junttila Vesa | Hämeenlinnan Suunnistajat |
| 1517 | 09.17 | 15933 | 17788 | 206612 | Virekunnas Heikki | Tampereen Pyrintö |
| 1518 | 09.18 | 3898 | 19667 | 208117 | Järvinen Seppo | Lahden Suunnistajat-37 |
| 1519 | 09.19 | 14481 | 25066 | 235161 | Niiranen Arto | Kalevan Rasti |
| 1520 | 09.20 | 12092 | 19132 | 194036 | Vanhanen Konsta | Ikaalisten Nouseva-Voima |
| 1521 | 09.21 | 8542 | 13735 | 202096 | Mjösund Asgeir | MS Parma |
| 1522 | 09.22 | 14935 | 15326 | 214217 | Rantala Jyri | Koovee |
| 1523 | 09.23 | 26191 | 10554 | 204178 | Heinonen Mikko | Kalevan Rasti |
| 1524 | 09.24 | 2543 | 12489 | 185194 | Lassila Ari-Pekka | Koovee |
| 1525 | 09.25 | 34122 | 16845 | 189337 | Summanen Aapo | Helsingin Suunnistajat |
| 1526 | 09.26 | 3024 | 19759 | 214037 | Nurmiainen Aaro | Rajamäen Rykmentti |
| 1527 | 09.27 | 16035 | 15033 | 214208 | Pohjola Lauri | Suunta Jyväskylä |
| 1528 | 09.28 | 20436 | 18035 | 226307 | Westerlund Juho | Koovee |
| 1529 | 09.29 | 3212 | 24744 | 185005 | Ruohola Aaro | MS Parma |
| 1530 | 09.30 | 37799 | 10620 | 501441 | Hernelahti Miika | Kalevan Rasti |
| 1531 | 09.31 | 22716 | 19625 | 182952 | Tani Jukka | Kouvolan Suunnistajat |
| 1532 | 09.32 | 28846 | 11023 | 199934 | Inkeri Eero | Vehkalahden Veikot |
| 1533 | 09.33 | 29581 | 18053 | 500067 | Wickholm Jörgen | OK Trian |
| 1534 | 09.34 | 3551 | 16569 | 224487 | Sorsa Perttu | Hiidenkiertäjät |
| 1535 | 09.35 | 17295 | 11351 | 225842 | Jurvakainen Tuukka | Vaajakosken Terä |
| 1536 | 09.36 | 26368 | 22028 | 218143 | Sulkula Ilari | Vaajakosken Terä |
| 1537 | 09.37 | 10230 | 9185 | 190982 | Elo Markku | Angelniemen Ankkuri |
| 1538 | 09.38 | 19858 | 14070 | 178156 | Nenonen Lauri | Kalevan Rasti |
| 1539 | 09.39 | 28732 | 22099 | 500178 | Talvinen Arto | MS Parma |
| 1540 | 09.40 | 3466 | 16342 | 222273 | Simosas Otto | OK Trian |
| 1541 | 09.41 | 14234 | 7065 | 203718 | Anttolainen Aleksi | Lahden Suunnistajat-37 |
| 1542 | 09.42 | 33207 | 7142 | 501451 | Asikainen Aaro | Kalevan Rasti |
| 1543 | 09.43 | 24185 | 17027 | 501558 | Taivainen Olli-Markus | Navi |
H21K1 H21K2 H21K3 H21K4 H21K5 H21K6 H21K7 D21K1 D21K2 D21K3 D21K4 H20K1 H20K2 H18K1 H18K2 H18K3 H16K1 H16K2 H15K1 H15K2 H15K3 D20K1 D20K2 D18K1 D18K2 D16K1 D16K2 D15K1 D15K2 D15K3
| 1600 | 09.00 | 102257 | 25855 | 191412 | Korhonen Teemu | Espoon Akilles |
| 1601 | 09.01 | 3615 | 10289 | 183395 | Haanpää Tuomo | Tampereen Pyrintö |
| 1602 | 09.02 | 4481 | 19774 | 222994 | Virkki Vili | Hämeenlinnan Suunnistajat |
| 1603 | 09.03 | 7281 | 28171 | 500189 | Meriläinen Ari | Hämeenlinnan Suunnistajat |
| 1604 | 09.04 | 12214 | 20466 | 502744 | Tolvanen Leo | Pihkaniskat |
| 1605 | 09.05 | 15924 | 20407 | 99711 | Kahila Eero | Tampereen Pyrintö |
| 1606 | 09.06 | 107558 | 28150 | 217611 | Vierimaa Ville | Espoon Akilles |
