1. 818 Paimion Rasti-1 1:32:48
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaana Haapala | H14AC | 25:51 | 141: 16:07 | 149: 24:20 | 100: 25:31 | 200: 25:51 | |||||||
3 | Selina Arola | H23B | 20:28 | 151: 7:18 | 152: 9:08 | 140: 11:33 | 158: 13:03 | 141: 16:31 | 149: 18:52 | 100: 20:06 | 200: 20:28 | |||
4 | Milja Väätäjä | H14BD | 24:02 | 157: 3:58 | 146: 6:11 | 142: 8:09 | 143: 12:28 | 141: 14:26 | 145: 16:34 | 151: 17:28 | 144: 20:51 | 149: 22:28 | 100: 23:35 | 200: 24:02 |
2. 811 Paimion Rasti-2 1:47:54
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vilma Wahlsten | H14AC | 31:38 | 141: 20:09 | 149: 30:00 | 100: 31:20 | 200: 31:39 | |||||||
2 | Mariella Saarinen | H23A | 29:26 | 113: 7:11 | 148: 10:07 | 140: 12:52 | 158: 14:42 | 141: 18:51 | 149: 27:58 | 100: 29:09 | 200: 29:27 | |||
3 | Helmi Virta | H23B | 22:05 | 151: 5:06 | 152: 7:19 | 140: 10:06 | 158: 12:27 | 141: 16:30 | 149: 20:08 | 100: 21:43 | 200: 22:05 | |||
4 | Essi Hölsö | H14BD | 24:43 | 157: 3:58 | 146: 6:05 | 142: 8:40 | 143: 13:35 | 141: 15:49 | 145: 18:15 | 151: 19:10 | 144: 21:32 | 149: 23:17 | 100: 24:24 | 200: 24:43 |
3. 815 Angelniemen Ankkuri-1 1:58:33
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaisa Kaartinen | H14BD | 29:33 | 157: 4:07 | 146: 6:47 | 142: 8:54 | 143: 14:11 | 141: 17:53 | 145: 20:55 | 151: 22:08 | 144: 26:01 | 149: 28:00 | 100: 29:12 | 200: 29:33 |
2 | Juulia Juva | H23A | 19:01 | 113: 4:24 | 148: 6:44 | 140: 9:06 | 158: 10:59 | 141: 14:54 | 149: 17:17 | 100: 18:43 | 200: 19:01 | |||
3 | Emma Elovaara | H23B | 20:05 | 151: 6:57 | 152: 8:47 | 140: 11:07 | 158: 12:48 | 141: 16:09 | 149: 18:30 | 100: 19:47 | 200: 20:06 | |||
4 | Aino Virtanen | H14AC | 49:52 | 141: 27:43 | 149: 48:16 | 100: 49:32 | 200: 49:52 |
4. 817 MS Parma-1 2:02:45
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emma Katajamäki | H14AD | 27:28 | 150: 4:13 | 153: 6:21 | 142: 8:43 | 143: 13:52 | 141: 17:02 | 145: 19:35 | 151: 20:45 | 144: 24:13 | 149: 25:53 | 100: 27:05 | 200: 27:28 |
2 | Johanna Helander | H23B | 18:30 | 151: 4:14 | 152: 7:46 | 140: 9:41 | 158: 11:18 | 141: 14:43 | 149: 16:56 | 100: 18:12 | 200: 18:30 | |||
3 | Sini Heinonen | H23A | 22:28 | 113: 4:52 | 148: 7:06 | 140: 9:47 | 158: 13:17 | 141: 17:39 | 149: 20:24 | 100: 22:04 | 200: 22:28 | |||
4 | Maija Aalto | H14BC | 54:17 | 157: 19:29 | 146: 24:26 | 142: 28:24 | 143: 36:35 | 141: 41:00 | 145: 44:27 | 113: 45:43 | 144: 50:07 | 149: 52:44 | 100: 53:59 | 200: 54:18 |
5. 813 Turun Suunnistajat-1 2:17:51
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vilma Huhtala | H14BC | 31:28 | 157: 5:11 | 146: 8:35 | 142: 11:25 | 143: 17:09 | 141: 20:05 | 145: 23:08 | 113: 24:22 | 144: 27:59 | 149: 29:47 | 100: 31:09 | 200: 31:28 |
2 | Inkeri Holmroos | H23B | 29:39 | 151: 8:16 | 152: 10:17 | 140: 12:52 | 158: 14:48 | 141: 18:58 | 149: 28:03 | 100: 29:20 | 200: 29:39 | |||
3 | Elli Kyläkoski | H23A | 27:39 | 113: 4:36 | 148: 7:00 | 140: 9:34 | 158: 11:55 | 141: 16:14 | 149: 25:41 | 100: 27:18 | 200: 27:39 | |||
4 | Ada Pöllänen | H14AD | 49:04 | 150: 6:16 | 153: 10:06 | 142: 14:07 | 143: 27:58 | 141: 33:46 | 145: 37:54 | 151: 39:19 | 144: 43:54 | 149: 46:44 | 100: 48:41 | 200: 49:04 |
6. 812 Angelniemen Ankkuri-2 2:40:16
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jutta Ahonen | H14AD | 31:34 | 150: 4:32 | 153: 7:06 | 142: 10:23 | 143: 16:53 | 141: 19:58 | 145: 23:16 | 151: 24:33 | 144: 28:08 | 149: 30:02 | 100: 31:16 | 200: 31:34 |
2 | Ilona Virtanen | H23B | 29:13 | 151: 6:56 | 152: 9:53 | 140: 14:47 | 158: 18:15 | 141: 23:00 | 149: 27:09 | 100: 28:52 | 200: 29:13 | |||
3 | Laura Kemppainen | H23A | 31:17 | 113: 5:19 | 148: 7:10 | 140: 9:39 | 158: 12:30 | 141: 16:12 | 149: 29:19 | 100: 30:44 | 200: 31:17 | |||
4 | Senni Siltanen | H14BC | 1:08:11 | 157: 7:47 | 146: 18:23 | 142: 22:54 | 143: 32:57 | 141: 37:36 | 145: 50:58 | 113: 54:27 | 144: 1:01:53 | 149: 1:06:31 | 100: 1:07:49 | 200: 1:08:11 |
814 MS Parma-3 Hylätty
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lotte-Line Ekström | H14BD | 25:46 | 157: 4:09 | 146: 6:41 | 142: 8:41 | 143: 13:28 | 141: 16:08 | 145: 18:31 | 151: 19:30 | 144: 22:33 | 149: 24:17 | 100: 25:26 | 200: 25:46 |
2 | Anni Lumiainen | H23A | 23:16 | 113: 5:38 | 148: 8:11 | 140: 10:47 | 158: 13:10 | 141: 18:08 | 149: 21:03 | 100: 22:45 | 200: 23:16 | |||
3 | Ella Rikkilä | H23B | Hyl. | 151: 6:35 | 152: 11:37 | 140: 15:20 | 158: 19:21 | 141: 24:10 | 100: 57:43 | 200: 58:06 | ||||
4 | Elisa Pirilä | H14AC | 0 | 141: 19:41 | 149: 31:05 | 100: 32:25 | 200: 32:42 |
816 MS Parma-2 Hylätty
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Essi Valtonen | H14BC | 27:23 | 157: 4:05 | 146: 6:45 | 142: 8:51 | 143: 14:10 | 141: 16:50 | 145: 19:27 | 113: 20:43 | 144: 24:02 | 149: 25:51 | 100: 27:01 | 200: 27:23 |
2 | Alli Kivijärvi | H23B | 47:42 | 151: 11:00 | 152: 17:16 | 140: 25:08 | 158: 29:51 | 141: 37:22 | 149: 45:22 | 100: 47:20 | 200: 47:42 | |||
3 | Jenni Saarikoski | H23A | Hyl. | 113: 23:05 | 148: 27:39 | 100: 45:28 | 200: 45:55 | |||||||
4 | Saara Tuomisto | H14AD | 0 | 150: 4:21 | 153: 6:57 | 142: 9:55 | 143: 15:12 | 141: 17:45 | 145: 20:20 | 151: 21:24 | 144: 24:41 | 149: 26:40 | 100: 27:57 | 200: 28:19 |
1. 818 Paimion Rasti-1 1:32:48
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaana Haapala | H14AC | 25:51 | 141: 16:07 | 149: 8:13 | 100: 1:11 | 200: 20 | |||||||
3 | Selina Arola | H23B | 20:28 | 151: 7:18 | 152: 1:50 | 140: 2:25 | 158: 1:30 | 141: 3:28 | 149: 2:21 | 100: 1:14 | 200: 22 | |||
4 | Milja Väätäjä | H14BD | 24:02 | 157: 3:58 | 146: 2:13 | 142: 1:58 | 143: 4:19 | 141: 1:58 | 145: 2:08 | 151: 54 | 144: 3:23 | 149: 1:37 | 100: 1:07 | 200: 27 |
2. 811 Paimion Rasti-2 1:47:54
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vilma Wahlsten | H14AC | 31:38 | 141: 20:09 | 149: 9:51 | 100: 1:20 | 200: 19 | |||||||
2 | Mariella Saarinen | H23A | 29:26 | 113: 7:11 | 148: 2:56 | 140: 2:45 | 158: 1:50 | 141: 4:09 | 149: 9:07 | 100: 1:11 | 200: 18 | |||
3 | Helmi Virta | H23B | 22:05 | 151: 5:06 | 152: 2:13 | 140: 2:47 | 158: 2:21 | 141: 4:03 | 149: 3:38 | 100: 1:35 | 200: 22 | |||
4 | Essi Hölsö | H14BD | 24:43 | 157: 3:58 | 146: 2:07 | 142: 2:35 | 143: 4:55 | 141: 2:14 | 145: 2:26 | 151: 55 | 144: 2:22 | 149: 1:45 | 100: 1:07 | 200: 19 |
3. 815 Angelniemen Ankkuri-1 1:58:33
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaisa Kaartinen | H14BD | 29:33 | 157: 4:07 | 146: 2:40 | 142: 2:07 | 143: 5:17 | 141: 3:42 | 145: 3:02 | 151: 1:13 | 144: 3:53 | 149: 1:59 | 100: 1:12 | 200: 21 |
2 | Juulia Juva | H23A | 19:01 | 113: 4:24 | 148: 2:20 | 140: 2:22 | 158: 1:53 | 141: 3:55 | 149: 2:23 | 100: 1:26 | 200: 18 | |||
3 | Emma Elovaara | H23B | 20:05 | 151: 6:57 | 152: 1:50 | 140: 2:20 | 158: 1:41 | 141: 3:21 | 149: 2:21 | 100: 1:17 | 200: 19 | |||
4 | Aino Virtanen | H14AC | 49:52 | 141: 27:43 | 149: 20:33 | 100: 1:16 | 200: 20 |
4. 817 MS Parma-1 2:02:45
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emma Katajamäki | H14AD | 27:28 | 150: 4:13 | 153: 2:08 | 142: 2:22 | 143: 5:09 | 141: 3:10 | 145: 2:33 | 151: 1:10 | 144: 3:28 | 149: 1:40 | 100: 1:12 | 200: 23 |
2 | Johanna Helander | H23B | 18:30 | 151: 4:14 | 152: 3:32 | 140: 1:55 | 158: 1:37 | 141: 3:25 | 149: 2:13 | 100: 1:16 | 200: 18 | |||
3 | Sini Heinonen | H23A | 22:28 | 113: 4:52 | 148: 2:14 | 140: 2:41 | 158: 3:30 | 141: 4:22 | 149: 2:45 | 100: 1:40 | 200: 24 | |||
4 | Maija Aalto | H14BC | 54:17 | 157: 19:29 | 146: 4:57 | 142: 3:58 | 143: 8:11 | 141: 4:25 | 145: 3:27 | 113: 1:16 | 144: 4:24 | 149: 2:37 | 100: 1:15 | 200: 19 |
5. 813 Turun Suunnistajat-1 2:17:51
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vilma Huhtala | H14BC | 31:28 | 157: 5:11 | 146: 3:24 | 142: 2:50 | 143: 5:44 | 141: 2:56 | 145: 3:03 | 113: 1:14 | 144: 3:37 | 149: 1:48 | 100: 1:22 | 200: 19 |
2 | Inkeri Holmroos | H23B | 29:39 | 151: 8:16 | 152: 2:01 | 140: 2:35 | 158: 1:56 | 141: 4:10 | 149: 9:05 | 100: 1:17 | 200: 19 | |||
3 | Elli Kyläkoski | H23A | 27:39 | 113: 4:36 | 148: 2:24 | 140: 2:34 | 158: 2:21 | 141: 4:19 | 149: 9:27 | 100: 1:37 | 200: 21 | |||
4 | Ada Pöllänen | H14AD | 49:04 | 150: 6:16 | 153: 3:50 | 142: 4:01 | 143: 13:51 | 141: 5:48 | 145: 4:08 | 151: 1:25 | 144: 4:35 | 149: 2:50 | 100: 1:57 | 200: 23 |
6. 812 Angelniemen Ankkuri-2 2:40:16
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jutta Ahonen | H14AD | 31:34 | 150: 4:32 | 153: 2:34 | 142: 3:17 | 143: 6:30 | 141: 3:05 | 145: 3:18 | 151: 1:17 | 144: 3:35 | 149: 1:54 | 100: 1:14 | 200: 18 |
2 | Ilona Virtanen | H23B | 29:13 | 151: 6:56 | 152: 2:57 | 140: 4:54 | 158: 3:28 | 141: 4:45 | 149: 4:09 | 100: 1:43 | 200: 21 | |||
3 | Laura Kemppainen | H23A | 31:17 | 113: 5:19 | 148: 1:51 | 140: 2:29 | 158: 2:51 | 141: 3:42 | 149: 13:07 | 100: 1:25 | 200: 33 | |||
4 | Senni Siltanen | H14BC | 1:08:11 | 157: 7:47 | 146: 10:36 | 142: 4:31 | 143: 10:03 | 141: 4:39 | 145: 13:22 | 113: 3:29 | 144: 7:26 | 149: 4:38 | 100: 1:18 | 200: 22 |
814 MS Parma-3 Hylätty
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lotte-Line Ekström | H14BD | 25:46 | 157: 4:09 | 146: 2:32 | 142: 2:00 | 143: 4:47 | 141: 2:40 | 145: 2:23 | 151: 59 | 144: 3:03 | 149: 1:44 | 100: 1:09 | 200: 20 |
2 | Anni Lumiainen | H23A | 23:16 | 113: 5:38 | 148: 2:33 | 140: 2:36 | 158: 2:23 | 141: 4:58 | 149: 2:55 | 100: 1:42 | 200: 31 | |||
3 | Ella Rikkilä | H23B | Hyl. | 151: 6:35 | 152: 5:02 | 140: 3:43 | 158: 4:01 | 141: 4:49 | 100: 57:43 | 200: 23 | ||||
4 | Elisa Pirilä | H14AC | 0 | 141: 19:41 | 149: 11:24 | 100: 1:20 | 200: 17 |
816 MS Parma-2 Hylätty
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Essi Valtonen | H14BC | 27:23 | 157: 4:05 | 146: 2:40 | 142: 2:06 | 143: 5:19 | 141: 2:40 | 145: 2:37 | 113: 1:16 | 144: 3:19 | 149: 1:49 | 100: 1:10 | 200: 22 |
2 | Alli Kivijärvi | H23B | 47:42 | 151: 11:00 | 152: 6:16 | 140: 7:52 | 158: 4:43 | 141: 7:31 | 149: 8:00 | 100: 1:58 | 200: 22 | |||
3 | Jenni Saarikoski | H23A | Hyl. | 113: 23:05 | 148: 4:34 | 100: 45:28 | 200: 27 | |||||||
4 | Saara Tuomisto | H14AD | 0 | 150: 4:21 | 153: 2:36 | 142: 2:58 | 143: 5:17 | 141: 2:33 | 145: 2:35 | 151: 1:04 | 144: 3:17 | 149: 1:59 | 100: 1:17 | 200: 22 |
1. 804 Paimion Rasti-1 1:16:06
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Topias Arola | H14BD | 18:19 | 157: 3:04 | 146: 4:41 | 142: 6:08 | 143: 9:13 | 141: 10:46 | 145: 12:38 | 151: 13:39 | 144: 15:34 | 149: 17:02 | 100: 18:03 | 200: 18:19 |
2 | Leo Haanpää | H23A | 14:52 | 113: 3:42 | 148: 5:22 | 140: 7:04 | 158: 8:36 | 141: 11:34 | 149: 13:11 | 100: 14:31 | 200: 14:52 | |||
3 | Sampo Oksa | H23B | 20:12 | 151: 4:31 | 152: 7:03 | 140: 9:52 | 158: 11:55 | 141: 15:46 | 149: 18:32 | 100: 19:51 | 200: 20:12 | |||
4 | Klaus Haanpää | H14AC | 22:41 | 141: 13:36 | 149: 21:09 | 100: 22:18 | 200: 22:41 |
2. 807 Paimion Rasti-2 1:27:18
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tuomo Haapala | H14AC | 26:45 | 141: 16:46 | 149: 25:05 | 100: 26:25 | 200: 26:45 | |||||||
2 | Eelis Axelin | H23A | 14:27 | 113: 3:38 | 148: 5:14 | 140: 6:50 | 158: 8:10 | 141: 11:06 | 149: 12:54 | 100: 14:08 | 200: 14:27 | |||
3 | Juuso Haapala | H23B | 22:29 | 151: 4:38 | 152: 7:12 | 140: 10:16 | 158: 13:29 | 141: 18:00 | 149: 20:34 | 100: 22:05 | 200: 22:29 | |||
4 | Voima Tuomasjukka | H14BD | 23:35 | 157: 4:09 | 146: 6:32 | 142: 8:23 | 143: 12:52 | 141: 15:12 | 145: 17:40 | 151: 18:24 | 144: 21:01 | 149: 22:21 | 100: 23:18 | 200: 23:35 |
3. 801 MS Parma-1 1:36:48
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksi Karttila | H14AD | 20:53 | 150: 3:14 | 153: 5:10 | 142: 7:12 | 143: 10:57 | 141: 12:49 | 145: 14:42 | 151: 15:37 | 144: 17:57 | 149: 19:21 | 100: 20:33 | 200: 20:53 |
2 | Matias Karru | H23B | 19:02 | 151: 4:22 | 152: 6:17 | 140: 9:10 | 158: 11:18 | 141: 15:21 | 149: 17:17 | 100: 18:42 | 200: 19:02 | |||
3 | Niila Kuusisto | H23A | 25:16 | 113: 5:37 | 148: 7:20 | 140: 9:33 | 158: 11:01 | 141: 20:00 | 149: 23:28 | 100: 24:59 | 200: 25:17 | |||
4 | Sami Karru | H14BC | 31:36 | 157: 5:11 | 146: 7:29 | 142: 9:23 | 143: 15:56 | 141: 18:27 | 145: 21:19 | 113: 22:45 | 144: 28:19 | 149: 30:06 | 100: 31:19 | 200: 31:36 |
4. 802 MS Parma-2 1:37:15
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samuli Rousku | H14BC | 20:15 | 157: 3:17 | 146: 5:15 | 142: 6:58 | 143: 10:33 | 141: 12:47 | 145: 14:39 | 113: 15:32 | 144: 17:35 | 149: 19:04 | 100: 20:00 | 200: 20:15 |
2 | Aapo Jalonen | H23B | 19:24 | 151: 4:03 | 152: 6:06 | 140: 8:23 | 158: 10:24 | 141: 13:42 | 149: 17:45 | 100: 19:03 | 200: 19:24 | |||
3 | Lauri Aalto | H23A | 18:09 | 113: 6:04 | 148: 7:43 | 140: 9:44 | 158: 11:20 | 141: 14:22 | 149: 16:25 | 100: 17:48 | 200: 18:10 | |||
4 | Kerttu Tuomisto | H14AD | 39:26 | 150: 6:11 | 153: 9:50 | 142: 14:27 | 143: 24:00 | 141: 26:21 | 145: 30:09 | 151: 31:37 | 144: 35:27 | 149: 37:41 | 100: 39:02 | 200: 39:26 |
5. 805 Turun Suunnistajat-1 1:44:42
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalle Kinnala | H14BC | 19:37 | 157: 3:06 | 146: 4:48 | 142: 6:16 | 143: 9:41 | 141: 11:49 | 145: 13:44 | 113: 14:33 | 144: 16:57 | 149: 18:20 | 100: 19:18 | 200: 19:37 |
2 | Sakari Holmroos | H23B | 17:50 | 151: 3:30 | 152: 5:10 | 140: 7:08 | 158: 8:47 | 141: 11:58 | 149: 16:20 | 100: 17:31 | 200: 17:50 | |||
3 | Juhana Paasikivi | H23A | 36:15 | 113: 16:31 | 148: 19:52 | 140: 22:42 | 158: 26:51 | 141: 31:16 | 149: 34:01 | 100: 35:47 | 200: 36:15 | |||
4 | Joonas Paananen | H14AD | 30:59 | 150: 5:18 | 153: 8:15 | 142: 12:18 | 143: 17:25 | 141: 20:03 | 145: 23:11 | 151: 24:14 | 144: 27:22 | 149: 29:30 | 100: 30:41 | 200: 30:59 |
6. 806 Turun Suunnistajat-2 2:07:00
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Onni Sinervä | H14AD | 25:15 | 150: 3:11 | 153: 5:06 | 142: 7:08 | 143: 11:07 | 141: 13:04 | 145: 16:23 | 151: 17:21 | 144: 22:27 | 149: 23:49 | 100: 24:53 | 200: 25:15 |
2 | Elmeri Laine | H23B | 45:03 | 151: 6:48 | 152: 18:24 | 140: 25:26 | 158: 29:42 | 141: 34:44 | 149: 42:58 | 100: 44:42 | 200: 45:03 | |||
3 | Vilho Kuusisto | H23A | 20:53 | 113: 4:32 | 148: 6:26 | 140: 9:15 | 158: 12:27 | 141: 16:45 | 149: 19:01 | 100: 20:33 | 200: 20:54 | |||
4 | Leevi Röntynen | H14BC | 35:47 | 157: 5:35 | 146: 8:04 | 142: 10:47 | 143: 18:10 | 141: 20:57 | 145: 23:41 | 113: 24:55 | 144: 31:21 | 149: 34:21 | 100: 35:29 | 200: 35:47 |
7. 803 Angelniemen Ankkuri-1 2:11:15
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antti Reiman | H14BD | 20:18 | 157: 3:17 | 146: 5:01 | 142: 6:26 | 143: 10:00 | 141: 11:58 | 145: 13:50 | 151: 14:55 | 144: 17:44 | 149: 19:07 | 100: 20:02 | 200: 20:18 |
2 | Oskari Hakala | H23A | 31:08 | 113: 5:31 | 148: 8:09 | 140: 12:11 | 158: 15:47 | 141: 21:09 | 149: 29:27 | 100: 30:48 | 200: 31:08 | |||
3 | Elias Seppä | H23B | 37:04 | 151: 5:50 | 152: 14:56 | 140: 18:58 | 158: 21:49 | 141: 26:49 | 149: 35:18 | 100: 36:42 | 200: 37:04 | |||
4 | Jani Ahonen | H14AC | 42:43 | 141: 24:58 | 149: 40:43 | 100: 42:26 | 200: 42:44 |
8. 808 Angelniemen Ankkuri-2 2:22:38
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eetu Saastamoinen | H14AC | 39:49 | 141: 27:25 | 149: 38:16 | 100: 39:33 | 200: 39:49 | |||||||
2 | Artur Emaldynov | H23A | 33:52 | 113: 9:47 | 148: 19:53 | 140: 22:28 | 158: 25:58 | 141: 30:01 | 149: 32:21 | 100: 33:34 | 200: 33:52 | |||
3 | Teemu Lehtola | H23B | 36:19 | 151: 6:20 | 152: 9:24 | 140: 12:55 | 158: 15:40 | 141: 23:53 | 149: 34:39 | 100: 36:02 | 200: 36:19 | |||
4 | Juho Ylimaa | H14BD | 32:36 | 157: 5:11 | 146: 8:44 | 142: 11:39 | 143: 19:10 | 141: 21:42 | 145: 24:41 | 151: 26:18 | 144: 29:07 | 149: 31:07 | 100: 32:18 | 200: 32:36 |
800 Paimion Rasti-3 Keskeyttänyt
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aapo Virtanen | H14AC | 41:49 | 141: 26:26 | 149: 39:34 | 100: 41:32 | 200: 41:49 | |||||||
2 | Suvi Loukola | H23A | 36:58 | 113: 8:52 | 148: 13:47 | 140: 17:17 | 158: 20:23 | 141: 25:44 | 149: 34:32 | 100: 36:28 | 200: 36:58 | |||
3 | Jenna Lehtinen | H23B | 22:32 | 151: 5:51 | 152: 7:50 | 140: 10:25 | 158: 13:06 | 141: 17:02 | 149: 20:20 | 100: 22:13 | 200: 22:32 |
1. 804 Paimion Rasti-1 1:16:06
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Topias Arola | H14BD | 18:19 | 157: 3:04 | 146: 1:37 | 142: 1:27 | 143: 3:05 | 141: 1:33 | 145: 1:52 | 151: 1:01 | 144: 1:55 | 149: 1:28 | 100: 1:01 | 200: 16 |
2 | Leo Haanpää | H23A | 14:52 | 113: 3:42 | 148: 1:40 | 140: 1:42 | 158: 1:32 | 141: 2:58 | 149: 1:37 | 100: 1:20 | 200: 21 | |||
3 | Sampo Oksa | H23B | 20:12 | 151: 4:31 | 152: 2:32 | 140: 2:49 | 158: 2:03 | 141: 3:51 | 149: 2:46 | 100: 1:19 | 200: 21 | |||
4 | Klaus Haanpää | H14AC | 22:41 | 141: 13:36 | 149: 7:33 | 100: 1:09 | 200: 23 |
2. 807 Paimion Rasti-2 1:27:18
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tuomo Haapala | H14AC | 26:45 | 141: 16:46 | 149: 8:19 | 100: 1:20 | 200: 20 | |||||||
2 | Eelis Axelin | H23A | 14:27 | 113: 3:38 | 148: 1:36 | 140: 1:36 | 158: 1:20 | 141: 2:56 | 149: 1:48 | 100: 1:14 | 200: 19 | |||
3 | Juuso Haapala | H23B | 22:29 | 151: 4:38 | 152: 2:34 | 140: 3:04 | 158: 3:13 | 141: 4:31 | 149: 2:34 | 100: 1:31 | 200: 24 | |||
4 | Voima Tuomasjukka | H14BD | 23:35 | 157: 4:09 | 146: 2:23 | 142: 1:51 | 143: 4:29 | 141: 2:20 | 145: 2:28 | 151: 44 | 144: 2:37 | 149: 1:20 | 100: 57 | 200: 17 |
3. 801 MS Parma-1 1:36:48
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
