1. 34 Lynx-1 36:01
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anton Packalén | TR | 12:55 | 31: 2:40 | 32: 3:50 | 33: 5:08 | 40: 6:51 | 36: 10:17 | 100: 12:40 | 400: 12:55 | |
2 | Nelli Aaltonen | RR | 12:23 | 881: 2:49 | 882: 4:24 | 883: 6:02 | 884: 7:33 | 885: 9:13 | 886: 10:59 | 887: 12:06 | 400: 12:23 |
3 | Karri Kuusinen | RR | 10:43 | 881: 2:32 | 882: 3:44 | 883: 5:17 | 884: 6:34 | 885: 8:03 | 886: 9:33 | 887: 10:29 | 400: 10:42 |
2. 7 Espoon Suunta-1 36:02
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Silva Kemppi | TR | 13:09 | 31: 2:47 | 32: 3:57 | 33: 5:18 | 40: 6:54 | 36: 10:15 | 100: 12:53 | 400: 13:09 | |
2 | Aarne Kemppainen | RR | 12:11 | 881: 2:52 | 882: 4:18 | 883: 5:54 | 884: 7:28 | 885: 9:01 | 886: 10:43 | 887: 11:52 | 400: 12:11 |
3 | Anton Kemppi | RR | 10:42 | 881: 2:28 | 882: 3:40 | 883: 5:12 | 884: 6:31 | 885: 7:59 | 886: 9:29 | 887: 10:26 | 400: 10:42 |
3. 36 Lynx-3 43:32
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markus Maronen | TR | 13:27 | 31: 2:47 | 32: 4:01 | 33: 5:25 | 40: 7:01 | 36: 10:28 | 100: 13:09 | 400: 13:27 | |
2 | Viliina Sundberg | RR | 16:52 | 881: 3:19 | 882: 4:53 | 883: 7:09 | 884: 10:01 | 885: 11:56 | 886: 15:18 | 887: 16:35 | 400: 16:52 |
3 | Oliver Hellstedt | RR | 13:12 | 881: 3:02 | 882: 4:33 | 883: 6:38 | 884: 8:03 | 885: 9:53 | 886: 11:51 | 887: 12:56 | 400: 13:12 |
4. 35 Lynx-2 44:54
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rasmus Koponen | TR | 14:47 | 31: 3:02 | 32: 4:33 | 33: 5:51 | 40: 7:33 | 36: 11:42 | 100: 14:34 | 400: 14:48 | |
2 | Kia Mbembela | RR | 17:28 | 881: 3:35 | 882: 5:30 | 883: 7:51 | 884: 10:23 | 885: 13:14 | 886: 15:49 | 887: 17:11 | 400: 17:27 |
3 | Tuomas Kuusinen | RR | 12:38 | 881: 2:38 | 882: 4:03 | 883: 5:46 | 884: 7:07 | 885: 9:34 | 886: 11:20 | 887: 12:23 | 400: 12:38 |
5. 10 Espoon Suunta-4 45:44
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matias Tapanainen | TR | 12:59 | 31: 2:48 | 32: 4:08 | 33: 5:27 | 40: 7:00 | 36: 10:19 | 100: 12:42 | 400: 12:59 | |
2 | Martta Kankaanpää | RR | 15:08 | 881: 2:57 | 882: 4:29 | 883: 6:19 | 884: 8:00 | 885: 10:11 | 886: 13:41 | 887: 14:48 | 400: 15:07 |
3 | Ilari Suntioinen | RR | 17:36 | 881: 3:37 | 882: 5:47 | 883: 7:48 | 884: 10:33 | 885: 13:58 | 886: 16:02 | 887: 17:20 | 400: 17:36 |
6. 2 Espoon Akilles-2 46:36
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pinja Tuovinen | TR | 17:52 | 31: 3:18 | 32: 4:54 | 33: 6:31 | 40: 8:35 | 36: 13:53 | 100: 17:33 | 400: 17:51 | |
2 | Samu Vuorela | RR | 15:29 | 881: 3:28 | 882: 5:12 | 883: 7:33 | 884: 9:15 | 885: 11:30 | 886: 13:59 | 887: 15:10 | 400: 15:28 |
3 | Oliver Carlsson | RR | 13:15 | 881: 2:52 | 882: 4:28 | 883: 6:29 | 884: 8:07 | 885: 9:54 | 886: 11:45 | 887: 13:00 | 400: 13:15 |
7. 38 Lynx-5 47:47
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juho Kivilaakso | TR | 13:13 | 31: 2:50 | 32: 4:00 | 33: 5:24 | 40: 6:59 | 36: 10:26 | 100: 12:56 | 400: 13:13 | |
2 | Laura Sukselainen | RR | 19:27 | 881: 3:38 | 882: 5:40 | 883: 9:28 | 884: 12:34 | 885: 15:04 | 886: 17:42 | 887: 19:11 | 400: 19:27 |
3 | Tuomas Vuorensola | RR | 15:05 | 882: 5:31 | 883: 7:36 | 884: 9:27 | 885: 11:24 | 886: 13:35 | 887: 14:48 | 400: 15:06 |
8. 18 Helsingin Suunnistajat-2 47:52
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vieno Ristimäki | TR | 16:03 | 31: 2:50 | 33: 5:41 | 40: 7:23 | 36: 12:40 | 100: 15:45 | 400: 16:02 | ||
2 | Matias Liljeström | RR | 15:14 | 881: 3:13 | 882: 5:30 | 883: 7:35 | 884: 9:13 | 885: 11:04 | 886: 13:34 | 887: 14:57 | 400: 15:13 |
3 | Samiir Musse | RR | 16:35 | 881: 4:30 | 882: 6:16 | 883: 8:26 | 884: 10:13 | 885: 12:02 | 886: 15:18 | 887: 16:20 | 400: 16:35 |
9. 8 Espoon Suunta-2 48:12
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juho Noponen | TR | 16:10 | 31: 3:02 | 32: 4:30 | 33: 6:15 | 40: 8:29 | 36: 12:49 | 100: 15:55 | 400: 16:09 | |
2 | Lauriina Soikkeli | RR | 17:43 | 881: 3:23 | 882: 5:15 | 883: 7:26 | 884: 11:02 | 885: 13:25 | 886: 16:07 | 887: 17:25 | 400: 17:42 |
3 | Antti Tiainen | RR | 14:18 | 881: 3:04 | 882: 4:30 | 883: 6:25 | 884: 8:24 | 885: 10:19 | 886: 12:30 | 887: 13:59 | 400: 14:17 |
10. 52 SK Uusi-1 48:41
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emil Jacobsson | TR | 15:55 | 31: 2:59 | 33: 5:47 | 40: 7:29 | 36: 12:08 | 100: 15:40 | 400: 15:55 | ||
2 | Roosa Muukkonen | RR | 17:39 | 881: 3:48 | 882: 5:55 | 883: 8:55 | 884: 11:00 | 885: 13:24 | 886: 15:35 | 887: 17:18 | 400: 17:39 |
3 | Matilda Lukkari | RR | 15:06 | 881: 3:37 | 882: 5:17 | 883: 7:22 | 884: 9:07 | 885: 11:21 | 886: 13:40 | 887: 14:48 | 400: 15:06 |
11. 1 Espoon Akilles-1 50:56
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leo Vuorela | TR | 16:41 | 31: 2:58 | 33: 5:48 | 40: 8:16 | 36: 12:44 | 100: 16:25 | 400: 16:41 | ||
2 | Siiri Sumanen | RR | 17:31 | 881: 4:34 | 882: 6:36 | 883: 9:48 | 884: 11:28 | 885: 13:33 | 886: 15:58 | 887: 17:13 | 400: 17:31 |
3 | Reko Saarinen | RR | 16:44 | 881: 4:05 | 882: 5:57 | 883: 8:08 | 884: 10:06 | 885: 12:33 | 886: 14:58 | 887: 16:25 | 400: 16:43 |
12. 25 Hiidenkiertäjät-1 51:10
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iris Hosio | TR | 16:42 | 31: 2:52 | 32: 4:16 | 33: 5:43 | 40: 7:23 | 36: 12:18 | 100: 16:25 | 400: 16:41 | |
2 | Florian Fritzen | RR | 10:42 | 881: 2:27 | 882: 3:40 | 883: 5:09 | 884: 6:30 | 885: 7:55 | 886: 9:27 | 887: 10:25 | 400: 10:41 |
3 | Alma Niittylä | RR | 23:45 | 881: 5:26 | 882: 7:59 | 883: 11:42 | 884: 14:36 | 885: 17:46 | 886: 21:32 | 887: 23:24 | 400: 23:45 |
13. 27 Hyvinkään Rasti-2 52:03
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kerttu Haapamäki | TR | 17:46 | 31: 3:08 | 32: 4:30 | 33: 6:12 | 40: 8:19 | 36: 13:58 | 100: 17:31 | 400: 17:46 | |
2 | Eemeli Friman | RR | 16:35 | 881: 3:35 | 882: 5:19 | 883: 7:31 | 884: 10:26 | 885: 12:33 | 886: 14:57 | 887: 16:18 | 400: 16:34 |
3 | Ilona Pursiainen | RR | 17:42 | 881: 4:03 | 882: 5:54 | 883: 8:07 | 884: 10:05 | 885: 12:23 | 886: 16:07 | 887: 17:22 | 400: 17:42 |
14. 48 Rajamäen Rykmentti-2 53:45
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oona Lankinen | TR | 23:08 | 31: 4:12 | 32: 5:53 | 33: 7:52 | 40: 10:41 | 36: 18:49 | 100: 22:50 | 400: 23:08 | |
2 | Kaapo Malmström | RR | 14:41 | 881: 3:21 | 882: 5:01 | 883: 7:09 | 884: 8:48 | 885: 10:40 | 886: 12:56 | 887: 14:21 | 400: 14:41 |
3 | Aino Loukkalahti | RR | 15:55 | 881: 3:48 | 882: 5:34 | 883: 7:55 | 884: 9:36 | 885: 11:52 | 886: 14:17 | 887: 15:38 | 400: 15:55 |
15. 19 Helsingin Suunnistajat-3 53:46
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milla Tupitsa | TR | 16:02 | 31: 2:52 | 32: 4:37 | 33: 6:09 | 40: 8:11 | 36: 12:39 | 100: 15:46 | 400: 16:02 | |
2 | Eino Ristimäki | RR | 21:25 | 881: 3:53 | 882: 7:06 | 883: 9:20 | 884: 12:15 | 885: 16:38 | 886: 19:31 | 887: 21:05 | 400: 21:25 |
3 | Aapo Joensuu | RR | 16:18 | 881: 3:29 | 882: 5:22 | 883: 7:41 | 884: 9:28 | 885: 11:51 | 886: 14:42 | 887: 16:01 | 400: 16:18 |
16. 9 Espoon Suunta-3 56:12
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niko Toivonen | TR | 17:03 | 31: 2:57 | 32: 5:16 | 33: 6:49 | 40: 9:02 | 36: 13:07 | 100: 16:49 | 400: 17:03 | |
2 | Ronja Heikkinen | RR | 17:06 | 881: 3:26 | 882: 5:25 | 883: 9:19 | 884: 11:00 | 885: 13:13 | 886: 15:34 | 887: 16:48 | 400: 17:05 |
3 | Risto Kallström | RR | 22:02 | 881: 3:06 | 882: 4:45 | 883: 6:55 | 884: 8:42 | 885: 17:08 | 886: 20:31 | 887: 21:47 | 400: 22:02 |
17. 44 Pihkaniskat-1 59:45
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santeri Laine | TR | 23:20 | 31: 5:13 | 32: 7:08 | 33: 9:33 | 40: 12:08 | 36: 18:35 | 100: 23:02 | 400: 23:20 | |
2 | Hilkka Nupponen | RR | 17:39 | 881: 3:52 | 882: 5:39 | 883: 7:54 | 884: 9:59 | 885: 12:25 | 886: 15:47 | 887: 17:22 | 400: 17:39 |
3 | Isadora Vehkamäki | RR | 18:45 | 881: 3:26 | 882: 5:25 | 883: 7:43 | 884: 9:45 | 885: 12:02 | 886: 16:45 | 887: 18:24 | 400: 18:45 |
18. 53 SK Uusi-2 1:01:00
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iikka Leiniö | TR | 16:19 | 31: 3:10 | 32: 4:43 | 33: 6:26 | 40: 8:22 | 36: 12:46 | 100: 16:03 | 400: 16:19 | |
2 | Eelis Jacobsson | RR | 27:12 | 881: 4:58 | 882: 7:11 | 883: 10:31 | 884: 15:24 | 885: 20:42 | 886: 24:55 | 887: 26:41 | 400: 27:11 |
3 | Linnea Rantanen | RR | 17:28 | 881: 3:52 | 882: 5:53 | 883: 8:34 | 884: 10:38 | 885: 13:06 | 886: 15:44 | 887: 17:10 | 400: 17:27 |
19. 26 Hyvinkään Rasti-1 1:02:44
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piia Romppainen | TR | 32:39 | 31: 3:06 | 33: 5:56 | 40: 7:49 | 36: 12:12 | 100: 32:24 | 400: 32:39 | ||
2 | Ninni Åberg | RR | 15:11 | 882: 5:20 | 883: 7:27 | 884: 9:24 | 885: 11:19 | 887: 14:52 | 400: 15:10 | ||
3 | Touko Hyvärilä | RR | 14:54 | 881: 3:27 | 882: 5:09 | 883: 7:18 | 884: 9:18 | 885: 11:14 | 886: 13:22 | 887: 14:37 | 400: 14:53 |
20. 17 Helsingin Suunnistajat-1 1:02:57
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veera Turakainen | TR | 14:43 | 31: 2:48 | 32: 4:10 | 33: 5:39 | 40: 7:27 | 36: 11:31 | 100: 14:28 | 400: 14:43 | |
2 | Eero Salmi | RR | 29:04 | 881: 7:20 | 882: 8:41 | 883: 12:06 | 884: 13:48 | 885: 15:39 | 887: 18:47 | 400: 19:03 | |
3 | Väinö Haara | RR | 19:10 | 881: 3:33 | 882: 5:17 | 883: 7:15 | 884: 10:29 | 885: 15:18 | 886: 17:45 | 887: 18:54 | 400: 19:10 |
21. 11 Espoon Suunta-5 1:02:59
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iida Suntioinen | TR | 25:40 | 31: 3:51 | 32: 8:44 | 33: 11:03 | 40: 13:57 | 36: 21:27 | 100: 25:22 | 400: 25:40 | |
2 | Anniina Kuokkanen | RR | 20:01 | 881: 3:13 | 882: 4:52 | 883: 7:21 | 884: 10:46 | 885: 15:07 | 886: 18:19 | 887: 19:44 | 400: 20:02 |
3 | Aapo Vanhanen | RR | 17:17 | 881: 3:29 | 882: 4:56 | 883: 6:57 | 884: 11:38 | 885: 13:39 | 886: 15:50 | 887: 16:59 | 400: 17:16 |
22. 23 Helsingin Suunnistajat-7 1:03:09
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaakko Laatu | TR | 25:15 | 31: 4:11 | 32: 7:41 | 33: 10:32 | 40: 13:36 | 36: 19:43 | 100: 24:54 | 400: 25:15 | |
2 | Liina Vepsäläinen | RR | 19:44 | 881: 5:00 | 882: 7:09 | 883: 10:31 | 884: 12:38 | 885: 15:00 | 886: 17:33 | 887: 19:24 | 400: 19:44 |
3 | Olavi Olenius | RR | 18:08 | 881: 5:20 | 882: 7:27 | 883: 10:40 | 884: 12:25 | 885: 14:16 | 886: 16:36 | 887: 17:50 | 400: 18:08 |
23. 32 Karkki-Rasti-1 1:03:33
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pinja Sundström | TR | 17:22 | 31: 3:20 | 32: 4:55 | 33: 6:45 | 40: 8:55 | 36: 13:35 | 100: 17:02 | 400: 17:21 | |
2 | Aino Äikäs | RR | 27:11 | 881: 5:08 | 882: 9:24 | 883: 12:43 | 884: 17:37 | 885: 20:47 | 886: 25:11 | 887: 26:48 | 400: 27:12 |
3 | Jooa Eronen | RR | 18:59 | 881: 4:22 | 882: 6:29 | 883: 9:17 | 884: 11:34 | 885: 14:12 | 886: 17:08 | 887: 18:39 | 400: 18:59 |
24. 42 Mäntsälän Urheilijat-2 1:04:52
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jesse Lindberg | TR | 17:28 | 31: 3:16 | 32: 4:48 | 33: 6:41 | 40: 8:58 | 36: 13:42 | 100: 17:09 | 400: 17:28 | |
2 | Elmo Kyytinen | RR | 26:33 | 881: 4:24 | 882: 8:01 | 883: 10:54 | 884: 14:43 | 885: 20:02 | 886: 24:16 | 887: 26:06 | 400: 26:33 |
3 | Enni Kiuru | RR | 20:49 | 881: 4:32 | 882: 7:03 | 883: 9:31 | 884: 12:12 | 885: 15:08 | 886: 18:33 | 887: 20:27 | 400: 20:48 |
25. 5 Espoon Akilles-5 1:04:55
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luka Snellman | TR | 17:25 | 31: 3:31 | 32: 5:04 | 33: 7:01 | 40: 9:04 | 36: 13:41 | 100: 17:04 | 400: 17:25 | |
2 | Matias Veikkola | RR | 15:32 | 881: 3:41 | 882: 5:35 | 883: 7:46 | 884: 9:23 | 885: 11:47 | 886: 13:54 | 887: 15:16 | 400: 15:32 |
3 | Fiona Lehtonen | RR | 31:57 | 881: 4:03 | 882: 6:09 | 883: 9:19 | 884: 14:04 | 885: 16:32 | 887: 21:39 | 400: 21:57 |
26. 37 Lynx-4 1:06:09
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joonatan Vuorensola | TR | 15:58 | 31: 3:03 | 32: 4:34 | 33: 6:00 | 40: 7:47 | 36: 12:10 | 100: 15:41 | 400: 15:58 | |
2 | Lotta Packalén | RR | 23:31 | 881: 3:14 | 882: 5:10 | 883: 7:36 | 884: 11:10 | 885: 18:27 | 886: 21:42 | 887: 23:11 | 400: 23:30 |
3 | Antti Isoherranen | RR | 26:39 | 881: 3:17 | 882: 5:01 | 883: 7:01 | 884: 8:38 | 886: 15:06 | 887: 16:25 | 400: 16:40 |
27. 39 Lynx-6 1:06:19
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eemeli Leskinen | TR | 20:07 | 31: 3:10 | 32: 4:49 | 33: 6:47 | 40: 9:06 | 36: 15:26 | 100: 19:46 | 400: 20:07 | |
2 | Aada Forsman | RR | 19:23 | 881: 4:14 | 882: 6:02 | 883: 8:41 | 884: 12:08 | 885: 14:23 | 886: 17:44 | 887: 19:07 | 400: 19:23 |
3 | Akseli Määttä | RR | 26:47 | 881: 3:26 | 882: 5:01 | 883: 7:04 | 884: 8:48 | 886: 15:06 | 887: 16:28 | 400: 16:47 |
28. 47 Rajamäen Rykmentti-1 1:06:35
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elisa Mänty | TR | 34:14 | 31: 2:55 | 32: 4:25 | 33: 5:54 | 40: 7:45 | 36: 12:17 | 100: 33:57 | 400: 34:15 | |
2 | Rasmus Laapas | RR | 18:45 | 881: 3:38 | 882: 5:06 | 883: 7:04 | 884: 10:18 | 885: 14:53 | 886: 17:23 | 887: 18:30 | 400: 18:46 |
3 | Nuutti Toivonen | RR | 13:35 | 881: 2:54 | 882: 5:19 | 883: 7:21 | 884: 8:55 | 885: 10:33 | 886: 12:15 | 887: 13:18 | 400: 13:35 |
29. 16 Espoon Suunta-10 1:07:37
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hannes Hiisilä | TR | 13:04 | 31: 2:46 | 32: 3:59 | 33: 5:21 | 40: 6:56 | 36: 10:16 | 100: 12:47 | 400: 13:04 | |
2 | Kaapo Tuominen | RR | 28:51 | 881: 10:04 | 882: 12:13 | 883: 17:27 | 884: 19:40 | 885: 22:55 | 886: 27:02 | 887: 28:30 | 400: 28:52 |
3 | Iina Lötjönen | RR | 25:42 | 881: 3:51 | 882: 5:54 | 883: 8:39 | 884: 13:35 | 885: 17:33 | 886: 23:55 | 887: 25:25 | 400: 25:43 |
30. 13 Espoon Suunta-7 1:07:47
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luukas Hyvärinen | TR | 30:14 | 31: 5:47 | 32: 8:12 | 33: 11:16 | 40: 14:35 | 36: 24:23 | 100: 29:52 | 400: 30:13 | |
2 | Olivia Karelo | RR | 15:33 | 881: 3:35 | 882: 5:19 | 883: 7:38 | 884: 9:25 | 885: 11:41 | 886: 14:01 | 887: 15:16 | 400: 15:34 |
3 | Elias Haapala | RR | 21:59 | 881: 3:38 | 882: 6:53 | 883: 9:33 | 884: 12:54 | 885: 17:18 | 886: 20:15 | 887: 21:42 | 400: 21:59 |
31. 50 Rajamäen Rykmentti-4 1:08:09
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moona Multala | TR | 23:10 | 31: 4:07 | 32: 5:50 | 33: 7:56 | 40: 10:39 | 36: 18:45 | 100: 22:51 | 400: 23:09 | |
2 | Siina Lankinen | RR | 20:39 | 881: 3:59 | 882: 5:47 | 883: 8:20 | 884: 10:16 | 885: 15:31 | 886: 19:11 | 887: 20:20 | 400: 20:39 |
3 | Peetu Malmström | RR | 24:20 | 881: 5:39 | 882: 7:20 | 883: 9:22 | 884: 12:34 | 885: 19:50 | 886: 22:33 | 887: 24:01 | 400: 24:19 |
32. 28 Hyvinkään Rasti-3 1:08:14
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joni Ahokas | TR | 23:07 | 31: 3:45 | 32: 5:33 | 33: 7:40 | 40: 10:25 | 36: 19:08 | 100: 22:49 | 400: 23:06 | |
2 | Salla Niemi | RR | 20:22 | 881: 4:16 | 882: 6:06 | 883: 8:27 | 884: 10:30 | 885: 15:12 | 886: 18:32 | 887: 20:03 | 400: 20:23 |
3 | Vili Kantelinen | RR | 24:45 | 881: 4:22 | 882: 7:57 | 883: 10:59 | 884: 14:52 | 885: 20:09 | 886: 23:05 | 887: 24:27 | 400: 24:45 |
33. 20 Helsingin Suunnistajat-4 1:08:17
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eero Kujala | TR | 25:05 | 31: 4:42 | 32: 7:26 | 33: 10:40 | 40: 13:59 | 36: 19:48 | 100: 24:49 | 400: 25:06 | |
2 | Väinö Länsiluoto | RR | 16:45 | 881: 3:49 | 882: 5:37 | 883: 8:19 | 884: 10:15 | 885: 12:17 | 886: 14:56 | 887: 16:28 | 400: 16:45 |
3 | Ida Koivula | RR | 26:25 | 881: 3:47 | 882: 5:41 | 883: 8:20 | 884: 11:43 | 885: 21:56 | 886: 24:39 | 887: 26:04 | 400: 26:25 |
34. 45 Pihkaniskat-2 1:09:35
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elias Rintamäki | TR | 16:22 | 31: 3:23 | 32: 4:44 | 33: 6:23 | 40: 8:31 | 36: 12:51 | 100: 16:05 | 400: 16:21 | |
2 | Peetu Rintamäki | RR | 28:35 | 881: 6:29 | 882: 10:26 | 883: 13:39 | 884: 18:39 | 885: 21:50 | 886: 26:15 | 887: 28:09 | 400: 28:35 |
3 | Ella Ryynänen | RR | 24:38 | 881: 3:28 | 882: 5:07 | 883: 16:29 | 884: 18:18 | 885: 20:39 | 886: 23:03 | 887: 24:21 | 400: 24:38 |
35. 12 Espoon Suunta-6 1:09:54
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jenny Hilo | TR | 22:44 | 31: 3:40 | 32: 8:31 | 33: 10:42 | 40: 13:18 | 36: 18:58 | 100: 22:27 | 400: 22:44 | |
2 | Eeli Rönty | RR | 20:15 | 881: 3:28 | 882: 5:02 | 883: 7:13 | 884: 13:18 | 885: 15:28 | 886: 18:26 | 887: 19:57 | 400: 20:16 |
3 | Niilo Penttinen | RR | 26:55 | 881: 3:55 | 882: 7:25 | 883: 10:01 | 884: 15:25 | 885: 20:11 | 886: 24:24 | 887: 26:40 | 400: 26:55 |
36. 30 Hyvinkään Rasti-5 1:11:25
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santeri Ahoniemi | TR | 23:20 | 31: 3:50 | 32: 5:36 | 33: 7:28 | 40: 10:29 | 36: 19:11 | 100: 23:03 | 400: 23:20 | |
2 | Justus Rantanen | RR | 25:28 | 881: 4:47 | 882: 6:36 | 883: 11:20 | 884: 16:00 | 885: 20:42 | 886: 23:31 | 887: 25:09 | 400: 25:28 |
3 | Vilma Vesterinen | RR | 22:36 | 881: 5:07 | 882: 7:59 | 883: 11:12 | 884: 13:52 | 885: 17:03 | 886: 20:34 | 887: 22:15 | 400: 22:36 |
37. 3 Espoon Akilles-3 1:13:28
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milla Vuori | TR | 27:48 | 31: 3:22 | 32: 4:59 | 40: 8:37 | 36: 13:48 | 100: 17:32 | 400: 17:48 | ||
2 | Tuuli Tuovinen | RR | 24:20 | 881: 4:51 | 882: 8:05 | 883: 10:47 | 884: 14:45 | 885: 17:52 | 886: 21:55 | 887: 24:00 | 400: 24:21 |
