H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
1 | 11.00 | 5572 | 198985 | Kerkola Riku | Suomusjärven Sisu |
2 | 11.02 | 19306 | 186479 | Hanhijärvi Petrus | Espoon Akilles |
3 | 11.04 | 6634 | 201284 | Ahlqvist Lars-Johan | OK Trian |
4 | 11.06 | 35511 | 184958 | Laaksonen Arttu | Angelniemen Ankkuri |
5 | 11.08 | 17919 | 195495 | Suna Jussi | Turun Metsänkävijät |
6 | 11.10 | 10907 | 227021 | Leskinen Aapo | Lynx |
7 | 11.12 | 20363 | 123378 | Kaartinen Markku | Angelniemen Ankkuri |
8 | 11.14 | 6638 | 182980 | Vahala Jani | Maarian Mahti |
9 | 11.16 | 25952 | 180702 | Penttinen Topi | OK Trian |
10 | 11.18 | 19891 | 79386 | Salmenoja Samuli | MS Parma |
11 | 11.20 | 2734 | 198889 | Leskinen Antti-Pekka | Lynx |
12 | 11.22 | 26191 | 204178 | Heinonen Mikko | Kalevan Rasti |
13 | 11.24 | 7475 | 87907 | Mikander Christopher | OK Trian |
14 | 11.26 | 35239 | 189252 | Kuutti Veli-Pekka | Perttelin Peikot |
15 | 11.28 | 28734 | 169975 | Ritasalo Teemu | Espoon Akilles |
16 | 11.30 | 6616 | 90789 | Saarinen Jarkko | Hiidenkiertäjät |
17 | 11.32 | 14935 | 214217 | Rantala Jyri | Koovee |
18 | 11.34 | 27912 | 488358 | Pajula Kimmo | Turun Metsänkävijät |
19 | 11.36 | 13170 | 214284 | Metsälä Tuomas | Lynx |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
20 | 11.01 | 18625 | 221874 | Suominen Petteri | Helsingin Poliisi-Voimailijat |
21 | 11.03 | 29266 | 402598 | Hoikkala Mikko | Kimito SF |
22 | 11.05 | 14755 | 177386 | Lassila Jussi | Pitäjänmäen Tarmo |
23 | 11.07 | 32063 | 205855 | Leppävuori Ilkka | Tampereen Pyrintö |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
24 | 11.01 | 48275 | 200128 | Åkerman Anders | Hiidenkiertäjät |
25 | 11.03 | 27948 | 214730 | Kero Mikko | OK77 |
26 | 11.05 | 529 | 57093 | Horppu Matti | Perttelin Peikot |
27 | 11.07 | 17104 | 43797 | Pyy Erkko | Angelniemen Ankkuri |
28 | 11.09 | 1950 | 200120 | Slotte Martin | IK Kronan |
29 | 11.11 | 37892 | 156781 | Heikkonen Rami | Suomusjärven Sisu |
30 | 11.13 | 40557 | 197706 | Blomgren Peter | Pargas IF |
31 | 11.15 | 36362 | 215467 | Ahtiainen Akseli | Kalevan Rasti |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
32 | 11.01 | 40574 | 191955 | Forma Pauli | Hiidenkiertäjät |
33 | 11.03 | 29458 | 197702 | Arén Ove | Pargas IF |
34 | 11.05 | 38650 | 215610 | Mårtenson Rasmus | OK77 |
35 | 11.07 | 33384 | 45069 | Kytäjä Markku | Hiidenkiertäjät |
36 | 11.09 | 607 | 101570 | Heinilä Hannu | Rastivarsat |
37 | 11.11 | 36468 | 202052 | Honkasalo Mika | Pargas IF |
38 | 11.13 | 28609 | 95414 | Arrakoski Jori | OK77 |
39 | 11.15 | 5365 | 89207 | Virtanen Kimmo | Angelniemen Ankkuri |
40 | 11.17 | 15566 | 200149 | Tilli Juha | Lynx |
41 | 11.19 | 5020 | 41843 | Nieminen Jyrki | Lounais-Hämeen Rasti |
42 | 11.21 | 20302 | 191408 | Loukkalahti Marko | Hiidenkiertäjät |
43 | 11.23 | 39777 | 148552 | Laaksonen Petri | Angelniemen Ankkuri |
44 | 11.25 | 92551 | 216349 | Weiss Robert | OK77 |
223 | 11.27 | 24907 | 159102 | Donner Mikael | OK77 |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
45 | 11.00 | 11384 | 41455 | Nordell Anders | Kimito SF |
46 | 11.02 | 11001 | 215545 | Östergård Patric | OK Trian |
47 | 11.04 | 16232 | 197539 | Rokka Timo | Lounais-Hämeen Rasti |
48 | 11.06 | 25194 | 220644 | Donner Jan | OK77 |
49 | 11.08 | 30481 | 200083 | Launis Kasperi | Raisu Lumous |
50 | 11.10 | 6337 | 172818 | Kuusinen Mikko | Lynx |
51 | 11.12 | 24767 | 97892 | Frilander Heikki | OK Trian |
52 | 11.14 | 27931 | 211013 | Ojanen Tuomas | Helsingin Suunnistajat |
53 | 11.16 | 6745 | 214762 | Karjalainen Heikki | Raisu Lumous |
54 | 11.18 | 1625 | 208629 | Pesola Sakari | Rastiketut |
55 | 11.20 | 5681 | 188519 | Yliluikki Matti | Suomusjärven Sisu |
56 | 11.22 | 10906 | 213934 | Lönnfeldt Erik | OK77 |
57 | 11.24 | 100968 | 169664 | Kaasalainen Matti | Helsingin Suunnistajat |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
58 | 11.26 | 3943 | 45105 | Pajuoja Pekka | Lynx |
59 | 11.28 | 27987 | 410509 | Routsi Jyrki | Hiisirasti |
60 | 11.30 | 8420 | 57372 | Paganus Ari | Angelniemen Ankkuri |
61 | 11.32 | 14415 | 188606 | Aakula Ilkka | Paimion Rasti |
62 | 11.34 | 1051 | 197524 | Vuori Rauno | Angelniemen Ankkuri |
63 | 11.36 | 1409 | 199900 | Gustafsson Risto | Rasti-Perniö |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
64 | 11.00 | 6596 | 176971 | Andersson Bror | Pargas IF |
65 | 11.02 | 9773 | 221081 | Virtanen Jari | Paimion Rasti |
66 | 11.04 | 15436 | 500699 | Ölander Ralf | Kimito SF |
67 | 11.06 | 12717 | 197494 | Sjöberg Rolf | Hiidenkiertäjät |
68 | 11.08 | 12448 | 182884 | Wickholm Martin | OK Trian |
69 | 11.10 | 28100 | 201467 | Helkkula Rauli | Turun Metsänkävijät |
70 | 11.12 | 755 | 202961 | Kallio Risto | Angelniemen Ankkuri |
71 | 11.14 | 14404 | 181313 | Havia Jouko | Paimion Rasti |
72 | 11.16 | 8421 | 195400 | Saarimäki Ilkka | Angelniemen Ankkuri |
73 | 11.18 | 18490 | 156216 | Koskialho Jouko | Rasti-Lukko |
74 | 11.20 | 20107 | 312884 | Ahlqvist Hannu | Raisu Lumous |
75 | 11.22 | 24718 | 201136 | Nyberg Henry | OK Trian |
76 | 11.24 | 9078 | 200112 | Pellinen Jari | Angelniemen Ankkuri |
77 | 11.26 | 85 | 191846 | Lindroos Mårten | Kimito SF |
78 | 11.28 | 30817 | 89168 | Halme Tapio | Angelniemen Ankkuri |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
79 | 11.00 | 18009 | 409510 | Kataja Lasse | Suomusjärven Sisu |
80 | 11.02 | 16365 | 79778 | Pajala Tauno | Espoon Suunta |
81 | 11.04 | 10656 | 201376 | Tamminen Pentti | Perttelin Peikot |
82 | 11.06 | 101788 | 159489 | Kihlman Klaus | Pitäjänmäen Tarmo |
83 | 11.08 | 24433 | 199055 | Salmenoja Pertti | Hirvensalon Heitto |
84 | 11.10 | 5885 | 182727 | Kangasaho Simo | Hiidenkiertäjät |
85 | 11.12 | 12756 | 186340 | Eklund Ralf | Rasti-Lukko |
86 | 11.14 | 39677 | 215315 | Paikkala Jarmo | Rasti-Jyry |
87 | 11.16 | 34571 | 205637 | Väätäinen Seppo | Espoon Suunta |
88 | 11.18 | 8162 | 214225 | Jalonen Raimo | MS Parma |
89 | 11.20 | 10333 | 192701 | Vuorinen Lasse | Angelniemen Ankkuri |
90 | 11.22 | 29195 | 199394 | Heiskanen Risto | Espoon Suunta |
91 | 11.24 | 13363 | 214114 | Saviaho Aarno | Hyvinkään Rasti |
92 | 11.26 | 10625 | 165831 | Rajamäki Jussi | Helsingin Suunnistajat |
93 | 11.28 | 1682 | 189233 | Lassila Heikki | Pitäjänmäen Tarmo |
94 | 11.30 | 18005 | 195573 | Kallio Lasse | Suomusjärven Sisu |
95 | 11.32 | 24622 | 183007 | Cederlöf Bror-Erik | OK77 |
96 | 11.34 | 30854 | 51043 | Lankinen Martti | OK Trian |
97 | 11.36 | 36494 | 181201 | Harju Hannu | Espoon Suunta |
98 | 11.38 | 17071 | 114383 | Riikonen Rauno | Perttelin Peikot |
99 | 11.40 | 28993 | 182867 | Helkkula Simo | Pitäjänmäen Tarmo |
100 | 11.42 | 12731 | 196299 | Nykänen Pentti | Rasti-Jyry |
101 | 11.44 | 19681 | 43518 | Parjanne Mikko | Espoon Suunta |
102 | 11.46 | 19338 | 176943 | Venho Kari | Maarian Mahti |
103 | 11.48 | 23050 | 180429 | Peltola Oke | Turun Suunnistajat |
104 | 11.50 | 14414 | 180594 | Röytiö Lauri | Paimion Rasti |
105 | 11.52 | 10292 | 51235 | Kurvinen Veijo | Hiidenkiertäjät |
106 | 11.54 | 1442 | 410788 | Vesalainen Markku | Angelniemen Ankkuri |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
107 | 11.01 | 6378 | 45030 | Hartman Matti | Hiidenkiertäjät |
108 | 11.03 | 18150 | 183490 | Jokinen Juhani | Maarian Mahti |
109 | 11.05 | 31011 | 188478 | Kärkkäinen Eero | Espoon Suunta |
110 | 11.07 | 15690 | 182701 | Sonkki Juhani | Paimion Rasti |
111 | 11.09 | 22304 | 81998 | Yliuntinen Hannu | Karjaan Ura |
112 | 11.11 | 27924 | 409375 | Koivula Keijo | Hyvinkään Rasti |
113 | 11.13 | 24601 | 166758 | Grönroos Timo | MS Parma |
114 | 11.15 | 28668 | 188481 | Smedslund Torsten | OK77 |
115 | 11.17 | 23993 | 161097 | Kallio Kari | Suomusjärven Sisu |
116 | 11.19 | 16627 | 222477 | Saarinen Olli | Hiidenkiertäjät |
117 | 11.21 | 17935 | 208699 | Ekholm Hans | Akilles OK |
118 | 11.23 | 10985 | 182758 | Mäkinen Jaakko | Angelniemen Ankkuri |
119 | 11.25 | 24142 | 222517 | Mannervesi Simo | Rasti-Lukko |
120 | 11.27 | 26257 | 157950 | Laine Eero | Rasti-Vihti |
121 | 11.29 | 30623 | 199315 | Rönkkö Paavo | Espoon Suunta |
122 | 11.31 | 16002 | 221654 | Valtee Pertti | Helsingin Suunnistajat |
123 | 11.33 | 25156 | 222351 | Punkero Toivo | Lahden Suunnistajat-37 |
124 | 11.35 | 12453 | 170724 | Liitiäinen Reijo | OK Trian |
125 | 11.37 | 5018 | 182732 | Rapakko Timo | Suomusjärven Sisu |
126 | 11.39 | 9333 | 198027 | Engström Berndt | Pargas IF |
127 | 11.41 | 20367 | 199868 | Laine Erkki | Angelniemen Ankkuri |
128 | 11.43 | 5851 | 151298 | Wessman Risto | Hiidenkiertäjät |
129 | 11.45 | 22858 | 91998 | Vannas Hannu | MS Parma |
130 | 11.47 | 17610 | 214086 | Halkosaari Severi | Nivalan Suunnistajat |
131 | 11.49 | 21498 | 209968 | Paldanius Jorma | Turun Suunnistajat |
132 | 11.51 | 1630 | 114378 | Sten Börje | Akilles OK |
133 | 11.53 | 5510 | 93100 | Rusko Heikki | Vaajakosken Terä |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
134 | 11.09 | 30286 | 45642 | Tuominen Niilo | Rasti-Perniö |
135 | 11.11 | 11398 | 153225 | Nordell Rolf | Kimito SF |
136 | 11.13 | 17102 | 183379 | Kuutti Jorma | Perttelin Peikot |
137 | 11.15 | 35919 | 45646 | Paananen Aapo | Rasti-Perniö |
138 | 11.17 | 11415 | 483215 | Åberg Karl-Erik | Espoon Suunta |
139 | 11.19 | 307 | 185066 | Saario Seppo | MS Parma |
140 | 11.21 | 13154 | 167244 | Holmberg Bror | Kimito SF |
141 | 11.23 | 31332 | 45808 | Seitajoki Reijo | Rasti-Jyry |
142 | 11.25 | 3884 | 191849 | Holmström Bengt | Kimito SF |
143 | 11.27 | 30455 | 124515 | Lindeman Osmo | Helsingin Suunnistajat |
144 | 11.29 | 24769 | 192009 | Rytkölä Reijo | IF Sibbo-Vargarna |
145 | 11.31 | 11397 | 221972 | Mattsson Per-Åke | Kimito SF |
146 | 11.33 | 12511 | 177399 | Suonpää Pentti | Espoon Akilles |
147 | 11.35 | 30619 | 195112 | Rönn Ralf | Akilles OK |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
230 | 11.35 | 3792 | 215522 | Heikkilä Mikko | Maarian Mahti |
231 | 11.37 | 23119 | 221840 | Laurila Pertti | Espoon Suunta |
232 | 11.39 | 16004 | 159161 | Ruokonen Keijo | Helsingin Suunnistajat |
233 | 11.41 | 12 | 156613 | Ljungqvist Pentti | Pargas IF |
234 | 11.43 | 29111 | 80181 | Leikas Matti | Tuomarilan Urheilijat |
235 | 11.45 | 18102 | 184996 | Joonas Risto | Maarian Mahti |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
236 | 11.29 | 5005 | 182975 | Liski Eero | Lounais-Hämeen Rasti |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
148 | 11.09 | 5649 | 182730 | Kerkola Nico | Suomusjärven Sisu |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
149 | 11.17 | 24843 | 197701 | Arén Conny | Pargas IF |
150 | 11.19 | 36749 | 169335 | Lahtinen Vesa | Hiidenkiertäjät |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
151 | 11.18 | 39270 | 180785 | Sandell Cedrik | OK Raseborg |
152 | 11.20 | 26744 | 199017 | Kerkola Teemu | Suomusjärven Sisu |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
237 | 11.00 | 95445 | 183802 | Riiheläinen Juuso | OK77 |
238 | 11.02 | 22046 | 186680 | Hanhijärvi Paulus | Espoon Akilles |
239 | 11.04 | 3820 | 221771 | Lintula Otto | OK Trian |
240 | 11.06 | 105937 | 222515 | Smedslund Marcus | OK Raseborg |
241 | 11.08 | 106863 | 221314 | Lindholm William | OK77 |
284 | 11.10 | 26778 | 191133 | Donner Jesper | OK77 |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
242 | 11.01 | 17381 | 215000 | Nuottajärvi Veeti | OK Trian |
243 | 11.03 | 97190 | 179784 | Engström Simon | Pargas IF |
244 | 11.05 | 104433 | 48647 | Korento Benjamin | OK77 |
245 | 11.07 | 94620 | 83394 | Ekwik Niclas | Lynx |
246 | 11.09 | 107455 | 222979 | Tenkanen Rasmus | OK Raseborg |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
247 | 11.06 | 100781 | 188511 | Nylund Simon | OK Raseborg |
248 | 11.08 | 90675 | 135783 | Nuottajärvi Elias | OK Trian |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
249 | 11.14 | 98790 | 202905 | Friman Eemeli | Hyvinkään Rasti |
250 | 11.16 | 108508 | Högberg Lucas | OK Raseborg | |
251 | 11.18 | 98681 | 199040 | Kuusinen Tuomas | Lynx |
252 | 11.20 | 102483 | 58281 | Hoikkala Vilhelm | Kimito SF |
253 | 11.22 | 103060 | 188600 | Nylund Vilhelm | OK Raseborg |
254 | 11.24 | 98680 | 199041 | Kuusinen Karri | Lynx |
255 | 11.26 | 104434 | 112474 | Korento Andreas | OK77 |
285 | 11.28 | 94012 | 215263 | Donner Jeremy | OK77 |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
153 | 11.01 | 14958 | 175699 | von Frenckell Johanna | OK Trian |
154 | 11.03 | 7802 | 158801 | Kauppila Sanna | Angelniemen Ankkuri |
155 | 11.05 | 33590 | 195156 | Gunell Yvonne | Pargas IF |
156 | 11.07 | 10872 | 155088 | Karvonen Sara | Lynx |
157 | 11.09 | 9245 | 55324 | Grannabba Hanna | OK Terjärv |
158 | 11.11 | 685 | 114427 | Kalenius Regina | Karjaan Ura |
159 | 11.13 | 37932 | 181838 | Virta Elli | OK Trian |
160 | 11.15 | 4591 | 411866 | Kiiski Johanna | Helsingin Suunnistajat |
161 | 11.17 | 7249 | 200098 | Saarimäki Heini | Angelniemen Ankkuri |
162 | 11.19 | 11385 | 159995 | Mattsson Ingela | Pargas IF |
163 | 11.21 | 27156 | 226314 | Åkerman Anu | Hiidenkiertäjät |
164 | 11.23 | 32355 | 214049 | Backlund Pernilla | Närpes OK |
165 | 11.25 | 103736 | 227225 | Sopanen Nelly | Maarian Mahti |
166 | 11.27 | 3274 | 215480 | Iso-Markku Paula | Kalevan Rasti |
167 | 11.29 | 18283 | 189239 | Ruhanen Hanna | Helsingin Suunnistajat |
168 | 11.31 | 18003 | 186348 | Hanhijärvi Marjukka | Espoon Akilles |
169 | 11.33 | 34586 | 197705 | Lindholm Hanna | Pargas IF |
170 | 11.35 | 2165 | 213948 | Mänkärlä Aino | Lynx |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
171 | 11.01 | 3935 | 205375 | Niininen Mirva | Rasti E4 |
172 | 11.03 | 1361 | 483245 | Routsi Anastasia | Hiisirasti |
173 | 11.05 | 93996 | 93566 | Auvinen Tuija | Hiidenkiertäjät |
174 | 11.07 | 20582 | 51463 | Salmenoja Sanna | MS Parma |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
175 | 11.41 | 93413 | 185193 | Nuottajärvi Sanna | OK Trian |
176 | 11.43 | 97920 | 215262 | Hosio Sanna | Karjaan Ura |
177 | 11.45 | 29394 | 226687 | Friman Kaisa | Hyvinkään Rasti |
178 | 11.47 | 18090 | 40500 | Kleemola Katri | Perttelin Peikot |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
179 | 11.22 | 101228 | 201323 | Laurila Anneli | OK Trian |
180 | 11.24 | 97331 | 190490 | Jern Tove | OK77 |
181 | 11.26 | 18263 | 168173 | Tilli Virpi | Lynx |
182 | 11.28 | 16126 | 47982 | Lintula Kirsi | OK Trian |
183 | 11.30 | 6737 | 215381 | Kerkola Tiina | Suomusjärven Sisu |
184 | 11.32 | 14529 | 312827 | Koistinen Marjo | Espoon Suunta |
185 | 11.34 | 18423 | 87910 | Hagman Terése | OK Trian |
222 | 11.36 | 16377 | 102607 | Torp-Donner Heidi | OK77 |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
186 | 11.00 | 24652 | 42097 | Andersson Hanna | Kimito SF |
187 | 11.02 | 5180 | 195198 | Westberg-Arrakoski Annika | OK77 |
188 | 11.04 | 123 | 48106 | Sipponen Eija | Paimion Rasti |
189 | 11.06 | 30957 | 133500 | Pääkkönen Tarja | Karjaan Ura |
190 | 11.08 | 3379 | 226480 | Launis Teija | Raisu Lumous |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
191 | 11.14 | 2346 | 53573 | Henriksson Ann-Catherine | Pargas IF |
192 | 11.16 | 18965 | 217300 | Leskinen Tiina | Lynx |
193 | 11.18 | 192 | 207262 | Puromies Merja | Espoon Suunta |
194 | 11.20 | 6631 | 92980 | Eisanen Tea | Maarian Mahti |
195 | 11.22 | 26332 | 210308 | Lallo Tuula | OK Trian |
196 | 11.24 | 2650 | 214733 | Penger Carola | Pargas IF |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
197 | 11.40 | 18800 | 114382 | Riikonen Margit | Perttelin Peikot |
198 | 11.42 | 37924 | 205875 | Virtanen Marita | Espoon Suunta |
199 | 11.44 | 2192 | 156802 | Koskialho Elisabeth | Rasti-Lukko |
200 | 11.46 | 375 | 208142 | Moilanen Kirsti | Maarian Mahti |
201 | 11.48 | 30570 | 227868 | Haatio Pirkko | Helsingin Suunnistajat |
202 | 11.50 | 21416 | 222015 | Suna Eija | MS Parma |
203 | 11.52 | 8327 | 183462 | Hämäläinen Anneli | Helsingin Suunnistajat |
204 | 11.54 | 5888 | 182766 | Kangasaho Sirpa | Hiidenkiertäjät |
205 | 11.56 | 38940 | 170007 | Illaru Sinikka | Peräkylän Ponnistus |
206 | 11.58 | 17269 | 413381 | Ahlqvist Kristiina | Raisu Lumous |
207 | 12.00 | 1123 | 208037 | Bergström Anneli | Espoon Suunta |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
208 | 11.11 | 10291 | 413144 | Kurvinen Ulla | Hiidenkiertäjät |
209 | 11.13 | 18752 | 173398 | Malmsten Beatrice | Lynx |
210 | 11.15 | 2217 | 44928 | Toivonen Vellamo | OK77 |
211 | 11.17 | 113 | 210682 | Peltola Liisa | MS Parma |
212 | 11.19 | 90222 | 180502 | Lipasti Hilkka | Espoon Suunta |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
256 | 11.01 | 24329 | 128714 | Finnilä-Seitajoki Ulla | Rasti-Jyry |
257 | 11.03 | 98044 | 82505 | Rajamäki Vuokko | Helsingin Suunnistajat |
258 | 11.05 | 14602 | 206958 | Tanska Eeva | Espoon Suunta |
259 | 11.07 | 15612 | 215723 | Kuutti Kirsti | Perttelin Peikot |
260 | 11.09 | 24242 | 195498 | Mannervesi Helena | Rasti-Lukko |
261 | 11.11 | 23085 | 188477 | Wikström Sonja | OK77 |
262 | 11.13 | 29539 | 209175 | Rahkasuo Kaarina | Rasti 88 |
263 | 11.15 | 16378 | 99652 | Torp Tytti | Helsingin Suunnistajat |
264 | 11.17 | 2467 | 213849 | Paatero Leena | Espoon Suunta |
265 | 11.19 | 17965 | 214021 | Ojamaa Marja-Liisa | Salon Viesti |
266 | 11.21 | 6458 | 222500 | Mikkonen Ritva | Espoon Suunta |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
267 | 11.27 | 14166 | 312916 | Raunemaa PIrkko | Helsingin Suunnistajat |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
213 | 11.00 | 30812 | 198282 | Kaartinen Selja | Angelniemen Ankkuri |
214 | 11.02 | 3308 | 221594 | Arrakoski Sophia | OK77 |
215 | 11.04 | 21784 | 186333 | Hanhijärvi Leenukka | Espoon Akilles |
216 | 11.06 | 15197 | 411552 | Yliluikki Henna | Angelniemen Ankkuri |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
217 | 11.08 | 22410 | 199461 | Lönnfeldt Julia | OK77 |
218 | 11.10 | 14323 | 199358 | Friman Ronja | Hyvinkään Rasti |
219 | 11.12 | 12941 | 202954 | Weiss Michaela | OK77 |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
220 | 11.14 | 3400 | 189270 | Arrakoski Wilma | OK77 |
221 | 11.16 | 12925 | 203157 | Weiss Annica | OK77 |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
