Lähti: 48, Keskeytti: 3, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 32,0 | Kierros | 32,0 | 64,0 | 64,0 | 96,0 | 96,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Ojala Henri | Team EVOC / TVC | 3:53:59 | +0 | 2. | 1:18:27 | 1. | 2:34:08 | 1. | 3:53:59 | |
2. | 1 | Kittilä Kusti | Croc Sports - OTC | 4:01:37 | +7:37 | 1. | 1:18:26 | 2. | 2:36:27 | 2. | 4:01:37 | |
3. | 16 | Härginen Dani | IBD Cycling | 4:16:12 | +22:12 | 5. | 1:24:15 | 4. | 2:50:03 | 3. | 4:16:12 | |
4. | 3 | Schumann Riivo | Amps Extreme Sport | 4:16:13 | +22:13 | 3. | 1:21:20 | 3. | 2:46:14 | 4. | 4:16:13 | |
5. | 17 | Anttila Hannu | WVC | 4:22:08 | +28:08 | 4. | 1:24:13 | 5. | 2:50:29 | 5. | 4:22:08 | |
6. | 39 | Pohjasvuo Pasi | 4:22:50 | +28:50 | 8. | 1:25:37 | 6. | 2:52:21 | 6. | 4:22:50 | ||
7. | 35 | Pirkkalainen Tuomas | Jyps | 4:24:23 | +30:24 | 9. | 1:28:20 | 9. | 2:55:33 | 7. | 4:24:23 | |
8. | 30 | Pihamaa Sauli | Team Lapierre/LaPy | 4:25:44 | +31:44 | 7. | 1:24:56 | 8. | 2:52:58 | 8. | 4:25:44 | |
9. | 24 | Tyynelä Sami | Team Lapierre/LaPy | 4:28:19 | +34:19 | 6. | 1:24:55 | 7. | 2:52:57 | 9. | 4:28:19 | |
10. | 50 | Tuomisto Juha | Wasa velocity | 4:37:02 | +43:03 | 11. | 1:29:24 | 11. | 3:01:52 | 10. | 4:37:02 | |
11. | 43 | Tiitta Juha | Lahden Pyöräilijät | 4:37:13 | +43:14 | 10. | 1:28:41 | 10. | 3:00:58 | 11. | 4:37:13 | |
12. | 37 | Lehtinen Timo | Sali 82 | 4:37:13 | +43:14 | 13. | 1:30:37 | 12. | 3:02:08 | 12. | 4:37:13 | |
13. | 46 | Sjöberg Gisle | Porvoon Akilles | 4:49:11 | +55:12 | 12. | 1:30:11 | 13. | 3:05:24 | 13. | 4:49:11 | |
14. | 25 | Vironen Niko | Team Lapierre/LaPy | 4:51:56 | +57:57 | 14. | 1:31:32 | 14. | 3:09:21 | 14. | 4:51:56 | |
15. | 54 | Konttila Mauri | Jäpy | 4:53:19 | +59:20 | 18. | 1:34:27 | 15. | 3:10:55 | 15. | 4:53:19 | |
16. | 42 | Vesanen Pekka | 4:54:14 | +1:00:14 | 19. | 1:36:48 | 19. | 3:13:27 | 16. | 4:54:14 | ||
17. | 31 | Fraile Luis | Bodegas Escudero | 4:55:01 | +1:01:02 | 15. | 1:31:34 | 16. | 3:11:21 | 17. | 4:55:01 | |
18. | 32 | Saarela Lasse | HyPy | 4:59:12 | +1:05:13 | 17. | 1:34:18 | 18. | 3:13:20 | 18. | 4:59:12 | |
19. | 40 | Pulkkinen Arjo | 2cTeam | 4:59:20 | +1:05:20 | 16. | 1:33:03 | 17. | 3:12:36 | 19. | 4:59:20 | |
20. | 15 | Pulkki Juha | Tepy / Rush Racing | 5:03:01 | +1:09:02 | 20. | 1:36:59 | 20. | 3:18:16 | 20. | 5:03:01 | |
21. | 21 | Moraal Johan | PeNo | 5:06:04 | +1:12:04 | 22. | 1:39:03 | 24. | 3:20:18 | 21. | 5:06:04 | |
22. | 27 | Haansola Jarno | Lahden Pyöräilijät | 5:07:20 | +1:13:20 | 24. | 1:39:05 | 22. | 3:20:12 | 22. | 5:07:20 | |
23. | 28 | Aaltonen Tuukka | Lahden Pyöräilijät | 5:09:01 | +1:15:02 | 23. | 1:39:04 | 23. | 3:20:12 | 23. | 5:09:01 | |
24. | 53 | Lahti Jani | - | 5:10:55 | +1:16:55 | 27. | 1:43:45 | 26. | 3:27:58 | 24. | 5:10:55 | |
25. | 9 | Heino Micael | Korson Kaiku | 5:11:50 | +1:17:50 | 21. | 1:37:09 | 21. | 3:20:11 | 25. | 5:11:50 | |
26. | 13 | Kortetjärvi Esa | Korson Kaiku | 5:14:40 | +1:20:41 | 25. | 1:43:09 | 25. | 3:26:38 | 26. | 5:14:40 | |
27. | 20 | Andsten Esa | HHCMB/EI Pantera | 5:22:00 | +1:28:01 | 28. | 1:45:05 | 27. | 3:28:08 | 27. | 5:22:00 | |
28. | 6 | Kaipiainen Timo | Jyps Ry / Fast and Furryous | 5:25:29 | +1:31:29 | 31. | 1:48:17 | 29. | 3:32:23 | 28. | 5:25:29 | |
29. | 19 | Rusanen Ville | Team Kylmä Rinki | 5:28:35 | +1:34:36 | 29. | 1:46:07 | 30. | 3:35:29 | 29. | 5:28:35 | |
30. | 12 | Tölli Ari | Korson Kaiku | 5:31:39 | +1:37:39 | 26. | 1:43:26 | 28. | 3:31:51 | 30. | 5:31:39 | |
31. | 229 | Sundström Arto | ik-32 | 3:45:27 | 30. | -1 | 1:48:11 | 31. | 3:45:27 | |||
32. | 45 | Haara Mikko | Pakilan veto | 3:45:28 | 33. | -1 | 1:54:00 | 32. | 3:45:28 | |||
33. | 7 | Lindholm Tommi | 3:49:52 | 37. | -1 | 1:54:32 | 33. | 3:49:52 | ||||
34. | 11 | Sahimaa Rauno | 3:50:08 | 32. | -1 | 1:51:09 | 34. | 3:50:08 | ||||
35. | 33 | Hautamäki Mikko | 3:53:07 | 34. | -1 | 1:54:07 | 35. | 3:53:07 | ||||
36. | 38 | Lehtovaara Tuomo | 3:56:17 | +2:18 | 36. | -1 | 1:54:27 | 36. | 3:56:17 | |||
37. | 5 | Harju Reima | 3:57:24 | +3:25 | 38. | -1 | 1:55:07 | 37. | 3:57:24 | |||
38. | 48 | Laakso Harri | Team Koussikka | 3:57:26 | +3:27 | 39. | -1 | 1:55:40 | 38. | 3:57:26 | ||
39. | 49 | Parviainen Anssi | Vantaan Hiihtoseura | 4:02:39 | +8:40 | 42. | -1 | 1:59:20 | 39. | 4:02:39 | ||
40. | 4 | Helin Markku | OC Puisto | 4:06:05 | +12:05 | 40. | -1 | 1:58:13 | 40. | 4:06:05 | ||
41. | 8 | Waltari Timo | Marjaniemen Multisport | 4:07:58 | +13:59 | 35. | -1 | 1:54:20 | 41. | 4:07:58 | ||
42. | 23 | Gonzalez Rodriguez Ignacio | Clan Gorfoli MRW | 4:19:06 | +25:07 | 41. | -1 | 1:58:46 | 42. | 4:19:06 | ||
43. | 10 | Pirilä Ville | Team Kotikallio | 4:34:55 | +40:55 | 43. | -1 | 2:05:01 | 43. | 4:34:55 | ||
44. | 34 | Nieminen Veikko | Team Kotikallio | 5:08:46 | +1:14:46 | 44. | -1 | 2:18:21 | 44. | 5:08:46 | ||
45. | 18 | Sopanen Mikko | Team Kessi | 5:13:51 | +1:19:51 | 45. | -1 | 2:22:49 | 45. | 5:13:51 | ||
22 | Fingerson Eärendel | Porvoon Akilles | Kesk. | -2 | ||||||||
41 | Nurminen Janne | tepy | Kesk. | -1 | ||||||||
321 | Pilv Jaagup | - | Kesk. | -1 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 32,0 | Kierros | 32,0 | 64,0 | 64,0 | 96,0 | 96,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 52 | Jäppinen Taija | - | 5:23:19 | +0 | 1. | 1:43:33 | 1. | 3:31:02 | 1. | 5:23:19 |
Lähti: 116, Keskeytti: 6, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 32,0 | Kierros | 32,0 | 64,0 | 64,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 100 | Kananen Kimmo | IBD Cycling | 2:37:27 | +0 | 2. | 1:18:24 | 1. | 2:37:27 | |
2. | 14 | Visuri Samuli | CCH | 2:37:29 | +2 | 3. | 1:18:26 | 2. | 2:37:29 | |
3. | 101 | Miettinen Olli | TCC/Team Medilaser MTB/ROSE | 2:37:34 | +7 | 4. | 1:18:32 | 3. | 2:37:34 | |
4. | 104 | Färm Aki | Team EVOC | 2:39:33 | +2:06 | 1. | 1:18:20 | 4. | 2:39:33 | |
5. | 102 | Repo Valtteri | Team Bike Hotel Concept | 2:41:09 | +3:42 | 5. | 1:19:12 | 5. | 2:41:09 | |
6. | 105 | Kuitto Antti | Team EVOC / Hypy | 2:41:10 | +3:43 | 6. | 1:19:56 | 6. | 2:41:10 | |
7. | 103 | Uusipiuhari Teemu | Team Medilaser MTB | 2:42:30 | +5:03 | 8. | 1:20:09 | 7. | 2:42:30 | |
8. | 95 | Miettinen Ville | Korson Kaiku | 2:43:46 | +6:19 | 7. | 1:20:05 | 8. | 2:43:46 | |
9. | 106 | Pärssinen Perttu | Team Medilaser MTB | 2:46:04 | +8:37 | 9. | 1:21:19 | 9. | 2:46:04 | |
10. | 152 | Järvinen Mikko | CC Ilves | 2:47:19 | +9:52 | 11. | 1:22:18 | 10. | 2:47:19 | |
11. | 303 | Suhonen Sami | Team Medillaser | 2:48:07 | +10:40 | 10. | 1:21:22 | 11. | 2:48:07 | |
12. | 139 | Tossavainen Lauri | Imatran Urheilijat | 2:49:38 | +12:11 | 14. | 1:25:35 | 12. | 2:49:38 | |
13. | 297 | Leinonen Juha | Ridemore | 2:51:25 | +13:58 | 13. | 1:24:57 | 13. | 2:51:25 | |
14. | 148 | Sairanen Iiro | Imatran Urheilijat | 2:52:17 | +14:50 | 16. | 1:25:36 | 14. | 2:52:17 | |
15. | 287 | Veikkanen Jussi | TWL/Team Lapierre | 2:53:00 | +15:33 | 12. | 1:24:14 | 15. | 2:53:00 | |
16. | 29 | Tyynelä Aki | Team Lapierre/LaPy | 2:56:24 | +18:57 | 15. | 1:25:35 | 16. | 2:56:24 | |
17. | 154 | Kosunen Aki | Team Bike Hotel Concept | 2:57:24 | +19:57 | 17. | 1:25:39 | 17. | 2:57:24 | |
18. | 145 | Kärbo Vallo | 2:59:02 | +21:35 | 19. | 1:26:53 | 18. | 2:59:02 | ||
19. | 116 | Saarijärvi Esa | Kuopion Pyöräilyseura | 2:59:26 | +21:59 | 28. | 1:29:29 | 19. | 2:59:26 | |
20. | 288 | Mikkola Jarkko | ProMTB | 2:59:30 | +22:03 | 24. | 1:28:35 | 20. | 2:59:30 | |
21. | 304 | Tuominen Mika | Team Kotikallio | 2:59:38 | +22:11 | 22. | 1:28:33 | 21. | 2:59:38 | |
22. | 157 | Hytönen Jussi | 3:00:40 | +23:13 | 29. | 1:29:29 | 22. | 3:00:40 | ||
23. | 153 | Köykkä Heikki | HK-Varma | 3:00:49 | +23:22 | 18. | 1:26:51 | 23. | 3:00:49 | |
24. | 137 | Niskakangas Heikki | IK-32 | 3:01:22 | +23:55 | 31. | 1:30:24 | 24. | 3:01:22 | |
25. | 87 | Hiidenheimo Timo | JäPy | 3:01:53 | +24:26 | 30. | 1:30:18 | 25. | 3:01:53 | |
26. | 150 | Saarinen Ismo | Team Medilaser MTB | 3:03:05 | +25:38 | 36. | 1:31:42 | 26. | 3:03:05 | |
27. | 82 | Heikkinen Antti | Imatran Urheilijat | 3:03:07 | +25:40 | 35. | 1:31:27 | 27. | 3:03:07 | |
28. | 131 | Brofeldt Panu | 3:03:16 | +25:49 | 36. | 1:31:42 | 28. | 3:03:16 | ||
29. | 136 | Kumpunen Anttoni | PPP-97 | 3:04:27 | +27:00 | 25. | 1:28:42 | 29. | 3:04:27 | |
30. | 164 | Alajoki Mikko | HyPy | 3:04:50 | +27:23 | 32. | 1:30:33 | 30. | 3:04:50 | |
31. | 141 | Tuominen Samuli | HHCMB | 3:06:08 | +28:41 | 33. | 1:30:44 | 31. | 3:06:08 | |
32. | 296 | Repola Heikki | Qicraft Technogym | 3:06:34 | +29:07 | 34. | 1:31:19 | 32. | 3:06:34 | |
33. | 97 | Tahkola Matti | 3:06:50 | +29:23 | 21. | 1:28:19 | 33. | 3:06:50 | ||
34. | 274 | Rantala Aleksi | - | 3:08:18 | +30:51 | 26. | 1:29:22 | 34. | 3:08:18 | |
35. | 89 | Vesalo Timo | Kuopion Pyöräilyseura | 3:08:37 | +31:10 | 45. | 1:35:20 | 35. | 3:08:37 | |
36. | 127 | Väisänen Niko | OSM-MTB | 3:10:14 | +32:47 | 20. | 1:27:23 | 36. | 3:10:14 | |
37. | 108 | Laukkala Mikko | TuUL | 3:10:37 | +33:10 | 27. | 1:29:26 | 37. | 3:10:37 | |
38. | 133 | Virtanen Mikko | KuoPys | 3:11:24 | +33:57 | 40. | 1:33:04 | 38. | 3:11:24 | |
39. | 125 | Nieminen Verneri | Team Lapierre/LaPy | 3:12:07 | +34:40 | 42. | 1:35:08 | 39. | 3:12:07 | |
40. | 47 | Kukkonen Mika | Imatran Urheilijat | 3:12:37 | +35:10 | 38. | 1:32:53 | 40. | 3:12:37 | |
41. | 167 | Lepola Mikko | 3:12:40 | +35:13 | 39. | 1:32:58 | 41. | 3:12:40 | ||
42. | 140 | Kovalainen Heikki | Croc Sports | 3:12:50 | +35:23 | 43. | 1:35:15 | 42. | 3:12:50 | |
43. | 96 | Muurinen Antti | 3:12:57 | +35:30 | 41. | 1:34:24 | 43. | 3:12:57 | ||
44. | 75 | Hallikainen Janne | IBD Cycling | 3:13:24 | +35:57 | 49. | 1:36:48 | 44. | 3:13:24 | |
45. | 281 | Jesper Lindahl | Porvoon Junnut Juurakossa | 3:13:39 | +36:12 | 44. | 1:35:17 | 45. | 3:13:39 | |
46. | 119 | Lindfors Tomi | 3:14:21 | +36:54 | 46. | 1:36:45 | 46. | 3:14:21 | ||
47. | 163 | Kinnunen Jouni | Hakkilan Urheiluseura | 3:15:54 | +38:27 | 51. | 1:36:52 | 47. | 3:15:54 | |
48. | 155 | Kankainen Esko | JOM Rahastoyhtiö Racing | 3:16:40 | +39:13 | 23. | 1:28:34 | 48. | 3:16:40 | |
49. | 83 | Pajari Simo | Imatran Urheilijat | 3:18:22 | +40:55 | 52. | 1:36:56 | 49. | 3:18:22 | |
50. | 120 | Kainulainen Janne | Team Fenix | 3:19:07 | +41:40 | 50. | 1:36:52 | 50. | 3:19:07 | |
51. | 298 | Sarkkinen Petri | Team Medilaser MTB | 3:19:19 | +41:52 | 54. | 1:39:06 | 51. | 3:19:19 | |
52. | 90 | Koivula Mikko | Korson Kaiku | 3:19:27 | +42:00 | 48. | 1:36:47 | 52. | 3:19:27 | |
53. | 129 | Lindström Kauri | Maastoonpolje.fi | 3:21:29 | +44:02 | 47. | 1:36:47 | 53. | 3:21:29 | |
54. | 71 | Puisto Eero | Panibirra Cycling Club | 3:21:51 | +44:24 | 57. | 1:41:11 | 54. | 3:21:51 | |
55. | 165 | Hiltunen Pekka | Imatran Urheilijat | 3:22:08 | +44:41 | 58. | 1:41:21 | 55. | 3:22:08 | |
56. | 118 | Saramäki Teemu | Joensuun Pyöräilijät | 3:25:59 | +48:32 | 56. | 1:41:11 | 56. | 3:25:59 | |
57. | 126 | Laitinen Lassi-Pekka | Lahden Pyöräilijät | 3:26:39 | +49:12 | 64. | 1:43:38 | 57. | 3:26:39 | |
58. | 26 | Salmensuu Matti | Lahden Pyöräilijät | 3:27:34 | +50:07 | 55. | 1:39:06 | 58. | 3:27:34 | |
59. | 276 | Peltonen Mika | SPP-56 | 3:27:36 | +50:09 | 59. | 1:41:38 | 59. | 3:27:36 | |
60. | 168 | Ylhäisi Teemu | MTBCF | 3:31:18 | +53:51 | 60. | 1:42:53 | 60. | 3:31:18 | |
61. | 283 | Metso Mauri | OSM-MTB | 3:31:57 | +54:30 | 63. | 1:43:23 | 61. | 3:31:57 | |
62. | 159 | Wilkman Anders | Finnby sport | 3:32:45 | +55:18 | 68. | 1:46:10 | 62. | 3:32:45 | |
63. | 73 | Kivinen Henri | 3:33:10 | +55:43 | 69. | 1:48:12 | 63. | 3:33:10 | ||
64. | 111 | Hakanen Jussi | PPP-97 | 3:34:48 | +57:21 | 67. | 1:45:39 | 64. | 3:34:48 | |
65. | 70 | Pohlak Rauno | Veloplus Torq ProTeam | 3:35:40 | +58:13 | 65. | 3:35:40 | |||
66. | 78 | Lindstedt Jarno | KingsWay CyclingTeam | 3:36:43 | +59:16 | 75. | 1:50:52 | 66. | 3:36:43 | |
67. | 144 | Tauriainen Mikko | Imatran urhelijat | 3:36:51 | +59:24 | 53. | 1:38:59 | 67. | 3:36:51 | |
68. | 115 | Virsu Antti | Sikakorven Sisu | 3:38:10 | +1:00:43 | 70. | 1:49:37 | 68. | 3:38:10 | |
69. | 132 | Savolainen Ari | 3:38:36 | +1:01:09 | 82. | 1:54:09 | 69. | 3:38:36 | ||
70. | 112 | Oberst Tauno | 3:38:37 | +1:01:10 | 65. | 1:45:05 | 70. | 3:38:37 | ||
71. | 309 | Rämälä Juha | Maastoonpolje.fi | 3:38:41 | +1:01:14 | 66. | 1:45:38 | 71. | 3:38:41 | |
72. | 81 | Väyliö Juha | TVC | 3:39:26 | +1:01:59 | 62. | 1:43:20 | 72. | 3:39:26 | |
73. | 86 | Loman Teemu | Korson Kaiku | 3:40:06 | +1:02:39 | 81. | 1:54:07 | 73. | 3:40:06 | |
74. | 93 | Heinonen Jari | Uudenmaan pyöräilijät | 3:40:59 | +1:03:32 | 73. | 1:50:06 | 74. | 3:40:59 | |
75. | 114 | Saarelainen Mikko | Sikakorven Sisu | 3:42:39 | +1:05:12 | 71. | 1:49:43 | 75. | 3:42:39 | |
76. | 161 | Goloulnikov Mikhail | 3:43:35 | +1:06:08 | 77. | 1:51:12 | 76. | 3:43:35 | ||
77. | 85 | Lamminpää Mikko | HSU | 3:49:02 | +1:11:35 | 90. | 1:55:39 | 77. | 3:49:02 | |
78. | 110 | Espo Timo | Kopy / Fixxit pyörähuolto Maxx | 3:49:57 | +1:12:30 | 85. | 1:54:43 | 78. | 3:49:57 | |
79. | 138 | Valonen Sami | Team China-Carbon | 3:50:40 | +1:13:13 | 72. | 1:49:57 | 79. | 3:50:40 | |
80. | 130 | Heikkinen Matti | 3:53:23 | +1:15:56 | 84. | 1:54:42 | 80. | 3:53:23 | ||
81. | 94 | Saarnio Sami | 3:53:34 | +1:16:07 | 83. | 1:54:28 | 81. | 3:53:34 | ||
82. | 162 | Suominen Erno | Team Slow | 3:54:20 | +1:16:53 | 95. | 1:56:47 | 82. | 3:54:20 | |
83. | 92 | Pelkonen Tapio | Itä-Suomen Iloiset Biisonit | 3:54:26 | +1:16:59 | 87. | 1:54:50 | 83. | 3:54:26 | |
84. | 113 | Paajanen Sami | Korson Kaiku | 3:55:34 | +1:18:07 | 79. | 1:52:06 | 84. | 3:55:34 | |
85. | 99 | Leskinen Antti | Team Koussikka | 3:56:39 | +1:19:12 | 91. | 1:55:39 | 85. | 3:56:39 | |
86. | 311 | Lumme Antti | Velosalo | 3:56:46 | +1:19:19 | 86. | 1:54:44 | 86. | 3:56:46 | |
87. | 147 | Keskiaho Jere | Korson Kaiku | 3:56:49 | +1:19:22 | 80. | 1:53:30 | 87. | 3:56:49 | |
88. | 128 | Landen Anssi | IK-32 | 3:57:05 | +1:19:38 | 89. | 1:55:15 | 88. | 3:57:05 | |
89. | 166 | Aalto Olli | KaFa | 3:57:32 | +1:20:05 | 88. | 1:54:57 | 89. | 3:57:32 | |
90. | 160 | Kantonen Oskari | Finnby sport | 3:57:45 | +1:20:18 | 74. | 1:50:23 | 90. | 3:57:45 | |
91. | 135 | Louhivuori Hannu | Lallinsuon Kampi | 3:59:24 | +1:21:57 | 78. | 1:51:13 | 91. | 3:59:24 | |
92. | 91 | Mönkkönen Henri | Korson Kaiku | 3:59:51 | +1:22:24 | 94. | 1:56:46 | 92. | 3:59:51 | |
93. | 121 | Saukkonen Olli | 3:59:52 | +1:22:25 | 76. | 1:51:11 | 93. | 3:59:52 | ||
94. | 109 | Lindberg Mikko | 4:01:23 | +1:23:56 | 93. | 1:56:44 | 94. | 4:01:23 | ||
95. | 88 | Koskinen Antti | Facepalm United | 4:01:54 | +1:24:27 | 96. | 2:00:34 | 95. | 4:01:54 | |
96. | 151 | Ryynänen Pekka | 4:02:43 | +1:25:16 | 98. | 2:00:40 | 96. | 4:02:43 | ||
97. | 156 | Sironen Tomi | Mr. Bike | 4:03:27 | +1:26:00 | 97. | 2:00:38 | 97. | 4:03:27 | |
98. | 80 | Miettinen Markku | Cycling El Burro | 4:06:28 | +1:29:01 | 61. | 1:42:56 | 98. | 4:06:28 | |
99. | 284 | Krunniniva Jani | OSM-MTB | 4:06:50 | +1:29:23 | 92. | 1:55:48 | 99. | 4:06:50 | |
100. | 149 | Huopainen Anssi | 4:15:28 | +1:38:01 | 100. | 2:01:13 | 100. | 4:15:28 | ||
101. | 74 | Paarvala Johannes | Panibirra Cycling Club | 4:19:51 | +1:42:24 | 101. | 2:04:50 | 101. | 4:19:51 | |
102. | 77 | Räisänen Tuomas | 4:21:58 | +1:44:31 | 99. | 2:01:13 | 102. | 4:21:58 | ||
103. | 107 | Ikäheimo Jorma | 4:26:50 | +1:49:23 | 104. | 2:07:52 | 103. | 4:26:50 | ||
104. | 84 | Pulkkinen Tapio | Uudenmaan Pyöräilijät | 4:29:45 | +1:52:18 | 103. | 2:07:31 | 104. | 4:29:45 | |
105. | 292 | Rantanen Janne | - | 4:33:21 | +1:55:54 | 102. | 2:05:18 | 105. | 4:33:21 | |
106. | 98 | Nauha Jaakko | Fast & Furryous | 4:38:03 | +2:00:36 | 108. | 2:13:14 | 106. | 4:38:03 | |
107. | 312 | Chevrolet Dimitri | 4:41:02 | +2:03:35 | 107. | 2:12:29 | 107. | 4:41:02 | ||
108. | 293 | Nyland Tom | Tom+Jimm/Trek | 4:45:31 | +2:08:04 | 106. | 2:11:51 | 108. | 4:45:31 | |
109. | 294 | Doyle Jimmy | Tom+Simmy/Trek | 4:45:31 | +2:08:04 | 105. | 2:10:56 | 109. | 4:45:31 | |
110. | 143 | Parviainen Risto | Korson Kaiku | 5:08:03 | +2:30:36 | 109. | 2:22:56 | 110. | 5:08:03 | |
279 | Hiisku Mihail | Espoo | Kesk. | -1 | ||||||
117 | Kiivanen Reijo | Hyvinkää | Kesk. | -1 | ||||||
310 | Lehikoinen Arto | Team Kotikallio | Kesk. | -2 | ||||||
122 | Ovaska Kimmo | Oulu Triathlon & Cycling | Kesk. | -1 | ||||||
295 | Puntala Pauli | - | Kesk. | -1 | ||||||
306 | Pänttäjä Samuli | Kesk. | -1 |
Lähti: 12, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 32,0 | Kierros | 32,0 | 64,0 | 64,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 250 | Alusniemi Sini | Jyväskylän Pyöräilyseura/Croc | 2:55:30 | +0 | 1. | 1:26:50 | 1. | 2:55:30 | |
2. | 256 | Pohja Pauliina | Team Bike Hotel Concept | 3:14:35 | +19:05 | 2. | 1:33:10 | 2. | 3:14:35 | |
3. | 251 | Korhonen Jenni | LaPy | 3:24:55 | +29:25 | 5. | 1:43:22 | 3. | 3:24:55 | |
4. | 51 | Onger Heidi | IK-32 / Focus Ladies | 3:27:40 | +32:10 | 3. | 1:40:50 | 4. | 3:27:40 | |
5. | 248 | Helen Kirsi | Korson Kaiku | 3:28:43 | +33:13 | 4. | 1:41:04 | 5. | 3:28:43 | |
6. | 253 | Kylmäniemi Heli | Team Medilaser MTB | 3:40:15 | +44:45 | 6. | 1:48:28 | 6. | 3:40:15 | |
7. | 257 | Seppänen Laura | IBD Cycling | 3:53:24 | +57:54 | 7. | 1:55:08 | 7. | 3:53:24 | |
8. | 245 | Heino Noora | Marjaniemen Multisport | 4:02:43 | +1:07:13 | 8. | 1:56:51 | 8. | 4:02:43 | |
9. | 247 | Juola Hanna | Korson Kaiku | 5:02:41 | +2:07:11 | 10. | 2:29:49 | 9. | 5:02:41 | |
10. | 249 | Parviainen Johanna | 5:08:04 | +2:12:34 | 9. | 2:22:57 | 10. | 5:08:04 | ||
252 | Aalto Leena | TCC | Kesk. | -1 | ||||||
255 | Kosunen Niina | Team Bike Hotel Concept | Kesk. | -1 |
Lähti: 4, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 32,0 | Kierros | 32,0 | 64,0 | 64,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 169 | Juntunen Antti-Jussi | Korson Kaiku | 2:37:33 | 1. | 1:18:24 | 1. | 2:37:33 | ||
2. | 170 | Perälä Joona | Korson Kaiku | 3:34:28 | +56:55 | 2. | 1:35:53 | 2. | 3:34:28 | |
171 | Antikainen Nuutti | CCH/KPH | Kesk. | -1 | ||||||
172 | Hara Jere | Team Medilaser MTB | Kesk. | -2 |
Lähti: 74, Keskeytti: 5, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 32,0 | Kierros | 32,0 | 64,0 | 64,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 203 | Heinikainen Jari | Lahden Pyöräilijät | 2:48:13 | +0 | 2. | 1:22:17 | 1. | 2:48:13 | |
2. | 219 | Ikonen Jani | Joensuun pyöräilijät | 2:48:23 | +10 | 1. | 1:22:17 | 2. | 2:48:23 | |
3. | 186 | Vainio Panu | CCH | 2:50:23 | +2:10 | 3. | 1:23:28 | 3. | 2:50:23 | |
4. | 216 | Kauppinen Juha | Jyväskylän Pyöräilyseura | 2:55:43 | +7:29 | 6. | 1:26:51 | 4. | 2:55:43 | |
5. | 210 | Poussu Jani | Team Medilaser MTB | 2:55:56 | +7:42 | 5. | 1:25:42 | 5. | 2:55:56 | |
6. | 182 | Saukko Marko | CCH | 2:57:17 | +9:04 | 4. | 1:24:14 | 6. | 2:57:17 | |
7. | 199 | Viemerö Jyri | SPP-56/croc sports | 2:59:23 | +11:09 | 8. | 1:29:23 | 7. | 2:59:23 | |
8. | 191 | Mursu Jaakko | KuoPys | 2:59:34 | +11:21 | 7. | 1:28:43 | 8. | 2:59:34 | |
9. | 209 | Karjalainen Juhani | Team Medilaser MTB | 3:01:34 | +13:21 | 11. | 1:29:35 | 9. | 3:01:34 | |
10. | 184 | Pirttinen Jani | Croc Sports | 3:01:48 | +13:34 | 10. | 1:29:29 | 10. | 3:01:48 | |
11. | 286 | Rintala Jukka | SPP-56 | 3:01:55 | +13:41 | 13. | 1:30:16 | 11. | 3:01:55 | |
12. | 302 | Salvanto Antero | KPH/CCH | 3:02:27 | +14:14 | 9. | 1:29:28 | 12. | 3:02:27 | |
13. | 200 | Miilumäki Pekka | SPP-56 | 3:05:42 | +17:28 | 14. | 1:30:36 | 13. | 3:05:42 | |
14. | 194 | Häkkinen Mika | Porvoon Akilles | 3:11:12 | +22:58 | 12. | 1:30:09 | 14. | 3:11:12 | |
15. | 178 | Heikura Jarkko | TCC | 3:11:23 | +23:10 | 21. | 1:36:45 | 15. | 3:11:23 | |
16. | 211 | Rantanen Antti | Team Medilaser MTB | 3:13:17 | +25:03 | 22. | 1:36:53 | 16. | 3:13:17 | |
17. | 224 | Tuominen Petri | TVC | 3:17:45 | +29:31 | 20. | 1:35:56 | 17. | 3:17:45 | |
18. | 220 | Guimaraes Jukka | Västilän Voima Ry | 3:18:01 | +29:48 | 19. | 1:35:55 | 18. | 3:18:01 | |
19. | 198 | Kallio Mikko | SPP-56 | 3:18:43 | +30:30 | 16. | 1:35:27 | 19. | 3:18:43 | |
20. | 179 | Taskinen Petteri | 2cteam/Electrofit | 3:19:07 | +30:53 | 18. | 1:35:55 | 20. | 3:19:07 | |
21. | 317 | Holkeri Kai | Hiilltomiehet | 3:20:59 | +32:45 | 23. | 1:37:08 | 21. | 3:20:59 | |
22. | 207 | Kytölä Jouni | LaPy | 3:21:21 | +33:07 | 15. | 1:35:15 | 22. | 3:21:21 | |
