Lähti: 48, Keskeytti: 3, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Kierros | 32,0 | 64,0 | 96,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Ojala Henri | Team EVOC / TVC | 3:53:59 | +0 | 1:18:27 | 1:15:40 | 1:19:51 | |
2. | 1 | Kittilä Kusti | Croc Sports - OTC | 4:01:37 | +7:37 | 1:18:26 | 1:18:01 | 1:25:10 | |
3. | 16 | Härginen Dani | IBD Cycling | 4:16:12 | +22:12 | 1:24:15 | 1:25:48 | 1:26:08 | |
4. | 3 | Schumann Riivo | Amps Extreme Sport | 4:16:13 | +22:13 | 1:21:20 | 1:24:54 | 1:29:58 | |
5. | 17 | Anttila Hannu | WVC | 4:22:08 | +28:08 | 1:24:13 | 1:26:15 | 1:31:39 | |
6. | 39 | Pohjasvuo Pasi | 4:22:50 | +28:50 | 1:25:37 | 1:26:44 | 1:30:28 | ||
7. | 35 | Pirkkalainen Tuomas | Jyps | 4:24:23 | +30:24 | 1:28:20 | 1:27:12 | 1:28:50 | |
8. | 30 | Pihamaa Sauli | Team Lapierre/LaPy | 4:25:44 | +31:44 | 1:24:56 | 1:28:01 | 1:32:45 | |
9. | 24 | Tyynelä Sami | Team Lapierre/LaPy | 4:28:19 | +34:19 | 1:24:55 | 1:28:01 | 1:35:21 | |
10. | 50 | Tuomisto Juha | Wasa velocity | 4:37:02 | +43:03 | 1:29:24 | 1:32:28 | 1:35:09 | |
11. | 43 | Tiitta Juha | Lahden Pyöräilijät | 4:37:13 | +43:14 | 1:28:41 | 1:32:16 | 1:36:15 | |
12. | 37 | Lehtinen Timo | Sali 82 | 4:37:13 | +43:14 | 1:30:37 | 1:31:30 | 1:35:05 | |
13. | 46 | Sjöberg Gisle | Porvoon Akilles | 4:49:11 | +55:12 | 1:30:11 | 1:35:13 | 1:43:47 | |
14. | 25 | Vironen Niko | Team Lapierre/LaPy | 4:51:56 | +57:57 | 1:31:32 | 1:37:48 | 1:42:35 | |
15. | 54 | Konttila Mauri | Jäpy | 4:53:19 | +59:20 | 1:34:27 | 1:36:27 | 1:42:24 | |
16. | 42 | Vesanen Pekka | 4:54:14 | +1:00:14 | 1:36:48 | 1:36:38 | 1:40:47 | ||
17. | 31 | Fraile Luis | Bodegas Escudero | 4:55:01 | +1:01:02 | 1:31:34 | 1:39:47 | 1:43:39 | |
18. | 32 | Saarela Lasse | HyPy | 4:59:12 | +1:05:13 | 1:34:18 | 1:39:01 | 1:45:52 | |
19. | 40 | Pulkkinen Arjo | 2cTeam | 4:59:20 | +1:05:20 | 1:33:03 | 1:39:33 | 1:46:44 | |
20. | 15 | Pulkki Juha | Tepy / Rush Racing | 5:03:01 | +1:09:02 | 1:36:59 | 1:41:16 | 1:44:45 | |
21. | 21 | Moraal Johan | PeNo | 5:06:04 | +1:12:04 | 1:39:03 | 1:41:15 | 1:45:45 | |
22. | 27 | Haansola Jarno | Lahden Pyöräilijät | 5:07:20 | +1:13:20 | 1:39:05 | 1:41:06 | 1:47:07 | |
23. | 28 | Aaltonen Tuukka | Lahden Pyöräilijät | 5:09:01 | +1:15:02 | 1:39:04 | 1:41:08 | 1:48:48 | |
24. | 53 | Lahti Jani | - | 5:10:55 | +1:16:55 | 1:43:45 | 1:44:13 | 1:42:56 | |
25. | 9 | Heino Micael | Korson Kaiku | 5:11:50 | +1:17:50 | 1:37:09 | 1:43:01 | 1:51:39 | |
26. | 13 | Kortetjärvi Esa | Korson Kaiku | 5:14:40 | +1:20:41 | 1:43:09 | 1:43:29 | 1:48:02 | |
27. | 20 | Andsten Esa | HHCMB/EI Pantera | 5:22:00 | +1:28:01 | 1:45:05 | 1:43:02 | 1:53:52 | |
28. | 6 | Kaipiainen Timo | Jyps Ry / Fast and Furryous | 5:25:29 | +1:31:29 | 1:48:17 | 1:44:05 | 1:53:06 | |
29. | 19 | Rusanen Ville | Team Kylmä Rinki | 5:28:35 | +1:34:36 | 1:46:07 | 1:49:21 | 1:53:06 | |
30. | 12 | Tölli Ari | Korson Kaiku | 5:31:39 | +1:37:39 | 1:43:26 | 1:48:25 | 1:59:47 | |
31. | 229 | Sundström Arto | ik-32 | 3:45:27 | -1 | 1:48:11 | 1:57:15 | ||
32. | 45 | Haara Mikko | Pakilan veto | 3:45:28 | -1 | 1:54:00 | 1:51:27 | ||
33. | 7 | Lindholm Tommi | 3:49:52 | -1 | 1:54:32 | 1:55:20 | |||
34. | 11 | Sahimaa Rauno | 3:50:08 | -1 | 1:51:09 | 1:58:58 | |||
35. | 33 | Hautamäki Mikko | 3:53:07 | -1 | 1:54:07 | 1:58:59 | |||
36. | 38 | Lehtovaara Tuomo | 3:56:17 | +2:18 | -1 | 1:54:27 | 2:01:50 | ||
37. | 5 | Harju Reima | 3:57:24 | +3:25 | -1 | 1:55:07 | 2:02:17 | ||
38. | 48 | Laakso Harri | Team Koussikka | 3:57:26 | +3:27 | -1 | 1:55:40 | 2:01:45 | |
39. | 49 | Parviainen Anssi | Vantaan Hiihtoseura | 4:02:39 | +8:40 | -1 | 1:59:20 | 2:03:18 | |
40. | 4 | Helin Markku | OC Puisto | 4:06:05 | +12:05 | -1 | 1:58:13 | 2:07:51 | |
41. | 8 | Waltari Timo | Marjaniemen Multisport | 4:07:58 | +13:59 | -1 | 1:54:20 | 2:13:38 | |
42. | 23 | Gonzalez Rodriguez Ignacio | Clan Gorfoli MRW | 4:19:06 | +25:07 | -1 | 1:58:46 | 2:20:19 | |
43. | 10 | Pirilä Ville | Team Kotikallio | 4:34:55 | +40:55 | -1 | 2:05:01 | 2:29:53 | |
44. | 34 | Nieminen Veikko | Team Kotikallio | 5:08:46 | +1:14:46 | -1 | 2:18:21 | 2:50:25 | |
45. | 18 | Sopanen Mikko | Team Kessi | 5:13:51 | +1:19:51 | -1 | 2:22:49 | 2:51:01 | |
22 | Fingerson Eärendel | Porvoon Akilles | Kesk. | -2 | |||||
41 | Nurminen Janne | tepy | Kesk. | -1 | |||||
321 | Pilv Jaagup | - | Kesk. | -1 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Kierros | 32,0 | 64,0 | 96,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 52 | Jäppinen Taija | - | 5:23:19 | +0 | 1:43:33 | 1:47:29 | 1:52:16 |
Lähti: 116, Keskeytti: 6, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Kierros | 32,0 | 64,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 100 | Kananen Kimmo | IBD Cycling | 2:37:27 | +0 | 1:18:24 | 1:19:03 | |
2. | 14 | Visuri Samuli | CCH | 2:37:29 | +2 | 1:18:26 | 1:19:03 | |
3. | 101 | Miettinen Olli | TCC/Team Medilaser MTB/ROSE | 2:37:34 | +7 | 1:18:32 | 1:19:01 | |
4. | 104 | Färm Aki | Team EVOC | 2:39:33 | +2:06 | 1:18:20 | 1:21:13 | |
5. | 102 | Repo Valtteri | Team Bike Hotel Concept | 2:41:09 | +3:42 | 1:19:12 | 1:21:57 | |
6. | 105 | Kuitto Antti | Team EVOC / Hypy | 2:41:10 | +3:43 | 1:19:56 | 1:21:14 | |
7. | 103 | Uusipiuhari Teemu | Team Medilaser MTB | 2:42:30 | +5:03 | 1:20:09 | 1:22:21 | |
8. | 95 | Miettinen Ville | Korson Kaiku | 2:43:46 | +6:19 | 1:20:05 | 1:23:40 | |
9. | 106 | Pärssinen Perttu | Team Medilaser MTB | 2:46:04 | +8:37 | 1:21:19 | 1:24:44 | |
10. | 152 | Järvinen Mikko | CC Ilves | 2:47:19 | +9:52 | 1:22:18 | 1:25:01 | |
11. | 303 | Suhonen Sami | Team Medillaser | 2:48:07 | +10:40 | 1:21:22 | 1:26:44 | |
12. | 139 | Tossavainen Lauri | Imatran Urheilijat | 2:49:38 | +12:11 | 1:25:35 | 1:24:03 | |
13. | 297 | Leinonen Juha | Ridemore | 2:51:25 | +13:58 | 1:24:57 | 1:26:28 | |
14. | 148 | Sairanen Iiro | Imatran Urheilijat | 2:52:17 | +14:50 | 1:25:36 | 1:26:41 | |
15. | 287 | Veikkanen Jussi | TWL/Team Lapierre | 2:53:00 | +15:33 | 1:24:14 | 1:28:45 | |
16. | 29 | Tyynelä Aki | Team Lapierre/LaPy | 2:56:24 | +18:57 | 1:25:35 | 1:30:48 | |
17. | 154 | Kosunen Aki | Team Bike Hotel Concept | 2:57:24 | +19:57 | 1:25:39 | 1:31:44 | |
18. | 145 | Kärbo Vallo | 2:59:02 | +21:35 | 1:26:53 | 1:32:09 | ||
19. | 116 | Saarijärvi Esa | Kuopion Pyöräilyseura | 2:59:26 | +21:59 | 1:29:29 | 1:29:57 | |
20. | 288 | Mikkola Jarkko | ProMTB | 2:59:30 | +22:03 | 1:28:35 | 1:30:55 | |
21. | 304 | Tuominen Mika | Team Kotikallio | 2:59:38 | +22:11 | 1:28:33 | 1:31:04 | |
22. | 157 | Hytönen Jussi | 3:00:40 | +23:13 | 1:29:29 | 1:31:10 | ||
23. | 153 | Köykkä Heikki | HK-Varma | 3:00:49 | +23:22 | 1:26:51 | 1:33:58 | |
24. | 137 | Niskakangas Heikki | IK-32 | 3:01:22 | +23:55 | 1:30:24 | 1:30:57 | |
25. | 87 | Hiidenheimo Timo | JäPy | 3:01:53 | +24:26 | 1:30:18 | 1:31:35 | |
26. | 150 | Saarinen Ismo | Team Medilaser MTB | 3:03:05 | +25:38 | 1:31:42 | 1:31:23 | |
27. | 82 | Heikkinen Antti | Imatran Urheilijat | 3:03:07 | +25:40 | 1:31:27 | 1:31:39 | |
28. | 131 | Brofeldt Panu | 3:03:16 | +25:49 | 1:31:42 | 1:31:33 | ||
29. | 136 | Kumpunen Anttoni | PPP-97 | 3:04:27 | +27:00 | 1:28:42 | 1:35:45 | |
30. | 164 | Alajoki Mikko | HyPy | 3:04:50 | +27:23 | 1:30:33 | 1:34:17 | |
31. | 141 | Tuominen Samuli | HHCMB | 3:06:08 | +28:41 | 1:30:44 | 1:35:23 | |
32. | 296 | Repola Heikki | Qicraft Technogym | 3:06:34 | +29:07 | 1:31:19 | 1:35:14 | |
33. | 97 | Tahkola Matti | 3:06:50 | +29:23 | 1:28:19 | 1:38:30 | ||
34. | 274 | Rantala Aleksi | - | 3:08:18 | +30:51 | 1:29:22 | 1:38:55 | |
35. | 89 | Vesalo Timo | Kuopion Pyöräilyseura | 3:08:37 | +31:10 | 1:35:20 | 1:33:17 | |
36. | 127 | Väisänen Niko | OSM-MTB | 3:10:14 | +32:47 | 1:27:23 | 1:42:50 | |
37. | 108 | Laukkala Mikko | TuUL | 3:10:37 | +33:10 | 1:29:26 | 1:41:10 | |
38. | 133 | Virtanen Mikko | KuoPys | 3:11:24 | +33:57 | 1:33:04 | 1:38:19 | |
39. | 125 | Nieminen Verneri | Team Lapierre/LaPy | 3:12:07 | +34:40 | 1:35:08 | 1:36:59 | |
40. | 47 | Kukkonen Mika | Imatran Urheilijat | 3:12:37 | +35:10 | 1:32:53 | 1:39:44 | |
41. | 167 | Lepola Mikko | 3:12:40 | +35:13 | 1:32:58 | 1:39:41 | ||
42. | 140 | Kovalainen Heikki | Croc Sports | 3:12:50 | +35:23 | 1:35:15 | 1:37:35 | |
43. | 96 | Muurinen Antti | 3:12:57 | +35:30 | 1:34:24 | 1:38:32 | ||
44. | 75 | Hallikainen Janne | IBD Cycling | 3:13:24 | +35:57 | 1:36:48 | 1:36:35 | |
45. | 281 | Jesper Lindahl | Porvoon Junnut Juurakossa | 3:13:39 | +36:12 | 1:35:17 | 1:38:21 | |
46. | 119 | Lindfors Tomi | 3:14:21 | +36:54 | 1:36:45 | 1:37:36 | ||
47. | 163 | Kinnunen Jouni | Hakkilan Urheiluseura | 3:15:54 | +38:27 | 1:36:52 | 1:39:01 | |
48. | 155 | Kankainen Esko | JOM Rahastoyhtiö Racing | 3:16:40 | +39:13 | 1:28:34 | 1:48:06 | |
49. | 83 | Pajari Simo | Imatran Urheilijat | 3:18:22 | +40:55 | 1:36:56 | 1:41:26 | |
50. | 120 | Kainulainen Janne | Team Fenix | 3:19:07 | +41:40 | 1:36:52 | 1:42:15 | |
51. | 298 | Sarkkinen Petri | Team Medilaser MTB | 3:19:19 | +41:52 | 1:39:06 | 1:40:13 | |
52. | 90 | Koivula Mikko | Korson Kaiku | 3:19:27 | +42:00 | 1:36:47 | 1:42:39 | |
53. | 129 | Lindström Kauri | Maastoonpolje.fi | 3:21:29 | +44:02 | 1:36:47 | 1:44:41 | |
54. | 71 | Puisto Eero | Panibirra Cycling Club | 3:21:51 | +44:24 | 1:41:11 | 1:40:39 | |
55. | 165 | Hiltunen Pekka | Imatran Urheilijat | 3:22:08 | +44:41 | 1:41:21 | 1:40:46 | |
56. | 118 | Saramäki Teemu | Joensuun Pyöräilijät | 3:25:59 | +48:32 | 1:41:11 | 1:44:48 | |
57. | 126 | Laitinen Lassi-Pekka | Lahden Pyöräilijät | 3:26:39 | +49:12 | 1:43:38 | 1:43:01 | |
58. | 26 | Salmensuu Matti | Lahden Pyöräilijät | 3:27:34 | +50:07 | 1:39:06 | 1:48:28 | |
59. | 276 | Peltonen Mika | SPP-56 | 3:27:36 | +50:09 | 1:41:38 | 1:45:57 | |
60. | 168 | Ylhäisi Teemu | MTBCF | 3:31:18 | +53:51 | 1:42:53 | 1:48:24 | |
61. | 283 | Metso Mauri | OSM-MTB | 3:31:57 | +54:30 | 1:43:23 | 1:48:34 | |
62. | 159 | Wilkman Anders | Finnby sport | 3:32:45 | +55:18 | 1:46:10 | 1:46:34 | |
63. | 73 | Kivinen Henri | 3:33:10 | +55:43 | 1:48:12 | 1:44:58 | ||
64. | 111 | Hakanen Jussi | PPP-97 | 3:34:48 | +57:21 | 1:45:39 | 1:49:09 | |
65. | 70 | Pohlak Rauno | Veloplus Torq ProTeam | 3:35:40 | +58:13 | 0 | ||
66. | 78 | Lindstedt Jarno | KingsWay CyclingTeam | 3:36:43 | +59:16 | 1:50:52 | 1:45:51 | |
67. | 144 | Tauriainen Mikko | Imatran urhelijat | 3:36:51 | +59:24 | 1:38:59 | 1:57:51 | |
68. | 115 | Virsu Antti | Sikakorven Sisu | 3:38:10 | +1:00:43 | 1:49:37 | 1:48:33 | |
69. | 132 | Savolainen Ari | 3:38:36 | +1:01:09 | 1:54:09 | 1:44:26 | ||
70. | 112 | Oberst Tauno | 3:38:37 | +1:01:10 | 1:45:05 | 1:53:32 | ||
71. | 309 | Rämälä Juha | Maastoonpolje.fi | 3:38:41 | +1:01:14 | 1:45:38 | 1:53:02 | |
72. | 81 | Väyliö Juha | TVC | 3:39:26 | +1:01:59 | 1:43:20 | 1:56:05 | |
73. | 86 | Loman Teemu | Korson Kaiku | 3:40:06 | +1:02:39 | 1:54:07 | 1:45:58 | |
74. | 93 | Heinonen Jari | Uudenmaan pyöräilijät | 3:40:59 | +1:03:32 | 1:50:06 | 1:50:53 | |
75. | 114 | Saarelainen Mikko | Sikakorven Sisu | 3:42:39 | +1:05:12 | 1:49:43 | 1:52:56 | |
76. | 161 | Goloulnikov Mikhail | 3:43:35 | +1:06:08 | 1:51:12 | 1:52:22 | ||
77. | 85 | Lamminpää Mikko | HSU | 3:49:02 | +1:11:35 | 1:55:39 | 1:53:23 | |
78. | 110 | Espo Timo | Kopy / Fixxit pyörähuolto Maxx | 3:49:57 | +1:12:30 | 1:54:43 | 1:55:14 | |
79. | 138 | Valonen Sami | Team China-Carbon | 3:50:40 | +1:13:13 | 1:49:57 | 2:00:43 | |
80. | 130 | Heikkinen Matti | 3:53:23 | +1:15:56 | 1:54:42 | 1:58:41 | ||
81. | 94 | Saarnio Sami | 3:53:34 | +1:16:07 | 1:54:28 | 1:59:06 | ||
82. | 162 | Suominen Erno | Team Slow | 3:54:20 | +1:16:53 | 1:56:47 | 1:57:32 | |
83. | 92 | Pelkonen Tapio | Itä-Suomen Iloiset Biisonit | 3:54:26 | +1:16:59 | 1:54:50 | 1:59:36 | |
84. | 113 | Paajanen Sami | Korson Kaiku | 3:55:34 | +1:18:07 | 1:52:06 | 2:03:27 | |
85. | 99 | Leskinen Antti | Team Koussikka | 3:56:39 | +1:19:12 | 1:55:39 | 2:00:59 | |
86. | 311 | Lumme Antti | Velosalo | 3:56:46 | +1:19:19 | 1:54:44 | 2:02:01 | |
87. | 147 | Keskiaho Jere | Korson Kaiku | 3:56:49 | +1:19:22 | 1:53:30 | 2:03:18 | |
88. | 128 | Landen Anssi | IK-32 | 3:57:05 | +1:19:38 | 1:55:15 | 2:01:49 | |
89. | 166 | Aalto Olli | KaFa | 3:57:32 | +1:20:05 | 1:54:57 | 2:02:35 | |
90. | 160 | Kantonen Oskari | Finnby sport | 3:57:45 | +1:20:18 | 1:50:23 | 2:07:22 | |
91. | 135 | Louhivuori Hannu | Lallinsuon Kampi | 3:59:24 | +1:21:57 | 1:51:13 | 2:08:11 | |
92. | 91 | Mönkkönen Henri | Korson Kaiku | 3:59:51 | +1:22:24 | 1:56:46 | 2:03:05 | |
93. | 121 | Saukkonen Olli | 3:59:52 | +1:22:25 | 1:51:11 | 2:08:41 | ||
94. | 109 | Lindberg Mikko | 4:01:23 | +1:23:56 | 1:56:44 | 2:04:39 | ||
95. | 88 | Koskinen Antti | Facepalm United | 4:01:54 | +1:24:27 | 2:00:34 | 2:01:19 | |
96. | 151 | Ryynänen Pekka | 4:02:43 | +1:25:16 | 2:00:40 | 2:02:03 | ||
97. | 156 | Sironen Tomi | Mr. Bike | 4:03:27 | +1:26:00 | 2:00:38 | 2:02:48 | |
98. | 80 | Miettinen Markku | Cycling El Burro | 4:06:28 | +1:29:01 | 1:42:56 | 2:23:31 | |
99. | 284 | Krunniniva Jani | OSM-MTB | 4:06:50 | +1:29:23 | 1:55:48 | 2:11:02 | |
100. | 149 | Huopainen Anssi | 4:15:28 | +1:38:01 | 2:01:13 | 2:14:14 | ||
101. | 74 | Paarvala Johannes | Panibirra Cycling Club | 4:19:51 | +1:42:24 | 2:04:50 | 2:15:01 | |
102. | 77 | Räisänen Tuomas | 4:21:58 | +1:44:31 | 2:01:13 | 2:20:45 | ||
103. | 107 | Ikäheimo Jorma | 4:26:50 | +1:49:23 | 2:07:52 | 2:18:58 | ||
104. | 84 | Pulkkinen Tapio | Uudenmaan Pyöräilijät | 4:29:45 | +1:52:18 | 2:07:31 | 2:22:14 | |
105. | 292 | Rantanen Janne | - | 4:33:21 | +1:55:54 | 2:05:18 | 2:28:02 | |
106. | 98 | Nauha Jaakko | Fast & Furryous | 4:38:03 | +2:00:36 | 2:13:14 | 2:24:49 | |
107. | 312 | Chevrolet Dimitri | 4:41:02 | +2:03:35 | 2:12:29 | 2:28:32 | ||
108. | 293 | Nyland Tom | Tom+Jimm/Trek | 4:45:31 | +2:08:04 | 2:11:51 | 2:33:39 | |
109. | 294 | Doyle Jimmy | Tom+Simmy/Trek | 4:45:31 | +2:08:04 | 2:10:56 | 2:34:35 | |
110. | 143 | Parviainen Risto | Korson Kaiku | 5:08:03 | +2:30:36 | 2:22:56 | 2:45:07 | |
279 | Hiisku Mihail | Espoo | Kesk. | -1 | ||||
117 | Kiivanen Reijo | Hyvinkää | Kesk. | -1 | ||||
310 | Lehikoinen Arto | Team Kotikallio | Kesk. | -2 | ||||
122 | Ovaska Kimmo | Oulu Triathlon & Cycling | Kesk. | -1 | ||||
295 | Puntala Pauli | - | Kesk. | -1 | ||||
306 | Pänttäjä Samuli | Kesk. | -1 |
Lähti: 12, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Kierros | 32,0 | 64,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 250 | Alusniemi Sini | Jyväskylän Pyöräilyseura/Croc | 2:55:30 | +0 | 1:26:50 | 1:28:39 | |
2. | 256 | Pohja Pauliina | Team Bike Hotel Concept | 3:14:35 | +19:05 | 1:33:10 | 1:41:24 | |
3. | 251 | Korhonen Jenni | LaPy | 3:24:55 | +29:25 | 1:43:22 | 1:41:33 | |
4. | 51 | Onger Heidi | IK-32 / Focus Ladies | 3:27:40 | +32:10 | 1:40:50 | 1:46:49 | |
5. | 248 | Helen Kirsi | Korson Kaiku | 3:28:43 | +33:13 | 1:41:04 | 1:47:39 | |
6. | 253 | Kylmäniemi Heli | Team Medilaser MTB | 3:40:15 | +44:45 | 1:48:28 | 1:51:46 | |
7. | 257 | Seppänen Laura | IBD Cycling | 3:53:24 | +57:54 | 1:55:08 | 1:58:16 | |
8. | 245 | Heino Noora | Marjaniemen Multisport | 4:02:43 | +1:07:13 | 1:56:51 | 2:05:51 | |
9. | 247 | Juola Hanna | Korson Kaiku | 5:02:41 | +2:07:11 | 2:29:49 | 2:32:52 | |
10. | 249 | Parviainen Johanna | 5:08:04 | +2:12:34 | 2:22:57 | 2:45:07 | ||
252 | Aalto Leena | TCC | Kesk. | -1 | ||||
255 | Kosunen Niina | Team Bike Hotel Concept | Kesk. | -1 |
Lähti: 4, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Kierros | 32,0 | 64,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 169 | Juntunen Antti-Jussi | Korson Kaiku | 2:37:33 | 1:18:24 | 1:19:08 | ||
2. | 170 | Perälä Joona | Korson Kaiku | 3:34:28 | +56:55 | 1:35:53 | 1:58:34 | |
171 | Antikainen Nuutti | CCH/KPH | Kesk. | -1 | ||||
172 | Hara Jere | Team Medilaser MTB | Kesk. | -2 |
Lähti: 74, Keskeytti: 5, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Kierros | 32,0 | 64,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 203 | Heinikainen Jari | Lahden Pyöräilijät | 2:48:13 | +0 | 1:22:17 | 1:25:55 | |
2. | 219 | Ikonen Jani | Joensuun pyöräilijät | 2:48:23 | +10 | 1:22:17 | 1:26:06 | |
3. | 186 | Vainio Panu | CCH | 2:50:23 | +2:10 | 1:23:28 | 1:26:55 | |
4. | 216 | Kauppinen Juha | Jyväskylän Pyöräilyseura | 2:55:43 | +7:29 | 1:26:51 | 1:28:51 | |
5. | 210 | Poussu Jani | Team Medilaser MTB | 2:55:56 | +7:42 | 1:25:42 | 1:30:13 | |
6. | 182 | Saukko Marko | CCH | 2:57:17 | +9:04 | 1:24:14 | 1:33:02 | |
7. | 199 | Viemerö Jyri | SPP-56/croc sports | 2:59:23 | +11:09 | 1:29:23 | 1:29:59 | |
8. | 191 | Mursu Jaakko | KuoPys | 2:59:34 | +11:21 | 1:28:43 | 1:30:51 | |
9. | 209 | Karjalainen Juhani | Team Medilaser MTB | 3:01:34 | +13:21 | 1:29:35 | 1:31:59 | |
10. | 184 | Pirttinen Jani | Croc Sports | 3:01:48 | +13:34 | 1:29:29 | 1:32:18 | |
11. | 286 | Rintala Jukka | SPP-56 | 3:01:55 | +13:41 | 1:30:16 | 1:31:38 | |
12. | 302 | Salvanto Antero | KPH/CCH | 3:02:27 | +14:14 | 1:29:28 | 1:32:58 | |
13. | 200 | Miilumäki Pekka | SPP-56 | 3:05:42 | +17:28 | 1:30:36 | 1:35:05 | |
14. | 194 | Häkkinen Mika | Porvoon Akilles | 3:11:12 | +22:58 | 1:30:09 | 1:41:02 | |
15. | 178 | Heikura Jarkko | TCC | 3:11:23 | +23:10 | 1:36:45 | 1:34:37 | |
16. | 211 | Rantanen Antti | Team Medilaser MTB | 3:13:17 | +25:03 | 1:36:53 | 1:36:24 | |
17. | 224 | Tuominen Petri | TVC | 3:17:45 | +29:31 | 1:35:56 | 1:41:48 | |
18. | 220 | Guimaraes Jukka | Västilän Voima Ry | 3:18:01 | +29:48 | 1:35:55 | 1:42:05 | |
19. | 198 | Kallio Mikko | SPP-56 | 3:18:43 | +30:30 | 1:35:27 | 1:43:16 | |
20. | 179 | Taskinen Petteri | 2cteam/Electrofit | 3:19:07 | +30:53 | 1:35:55 | 1:43:12 | |
21. | 317 | Holkeri Kai | Hiilltomiehet | 3:20:59 | +32:45 | 1:37:08 | 1:43:50 | |
22. | 207 | Kytölä Jouni | LaPy | 3:21:21 | +33:07 | 1:35:15 | 1:46:05 | |
23. | 175 | Kouhia Henri | Korson Kaiku | 3:21:48 | +33:35 | 1:39:54 | 1:41:53 | |
24. | 205 | Roininen Reijo | JäPy | 3:21:55 | +33:42 | 1:39:05 | 1:42:50 | |
25. | 197 | Nieminen Jarmo | Veikkola City MTB | 3:22:02 | +33:49 | 1:41:26 | 1:40:36 | |
26. | 176 | Miettinen Kari | Korson Kaiku | 3:22:18 | +34:04 | 1:41:28 | 1:40:49 | |
27. | 226 | Mykkänen Juuso | JOM Rahastoyhtiö Racing | 3:22:59 | +34:45 | 1:38:17 | 1:44:41 | |
28. | 204 | Nyyssönen Mikko | Team China-Carbon | 3:24:57 | +36:43 | 1:41:38 | 1:43:18 | |
29. | 36 | Virta Janne | Filohuurut | 3:27:52 | +39:39 | 1:41:21 | 1:46:31 | |
30. | 195 | Nyström Kristian | kwct | 3:27:57 | +39:43 | 1:42:55 | 1:45:01 | |
31. | 277 | Öunpuu Vahjr | Star Expert | 3:28:01 | +39:48 | 1:40:20 | 1:47:40 | |
32. | 222 | Similä Mika | Cycling EI Burro | 3:28:12 | +39:58 | 1:35:28 | 1:52:44 | |
33. | 319 | Soisalo Arto | 3:28:34 | +40:21 | 1:40:09 | 1:48:25 | ||
34. | 206 | Väkeväinen Timo | Uudenmaan Pyöräilijät | 3:29:37 | +41:23 | 1:44:18 | 1:45:19 | |
35. | 192 | Hoviaro Janne | Team China-Carbon | 3:31:20 | +43:06 | 1:43:40 | 1:47:40 | |
36. | 190 | Jäntti Marko | JäPy | 3:31:31 | +43:18 | 1:43:53 | 1:47:37 | |
37. | 202 | Lehtovaara Mika | Lahden Pyöräilijät | 3:33:30 | +45:17 | 1:41:11 | 1:52:19 | |
38. | 213 | Ranta Paavo | Hyvinkään Hiihtoseura | 3:33:57 | +45:43 | 1:43:05 | 1:50:52 | |
39. | 318 | Helistö Tuomas | 3:34:54 | +46:41 | 1:45:48 | 1:49:05 | ||
40. | 223 | Nuojua Terho | 3:35:57 | +47:44 | 1:44:46 | 1:51:11 | ||
41. | 212 | Sihto Jussi | - | 3:36:39 | +48:26 | 1:40:33 | 1:56:06 | |
42. | 307 | Kavell Kristian | Traili Kalkkunat | 3:36:54 | +48:40 | 1:43:30 | 1:53:23 | |
43. | 193 | Paananen Ilpo | Karhulankampi MTB | 3:38:49 | +50:35 | 1:44:35 | 1:54:13 | |
44. | 181 | Puhakka Jari Pekka | 3:39:35 | +51:21 | 1:47:36 | 1:51:59 | ||
45. | 180 | Puustinen Petri | LaPy | 3:40:53 | +52:40 | 1:48:25 | 1:52:28 | |
46. | 201 | Kilpeläinen Sami | TVC | 3:42:19 | +54:06 | 1:49:56 | 1:52:22 | |
47. | 215 | Väänänen Mikko | Team China-Carbon | 3:42:49 | +54:36 | 1:43:42 | 1:59:07 | |
48. | 282 | Mika Juslin | MTBCF | 3:43:40 | +55:26 | 1:51:10 | 1:52:29 | |
49. | 315 | Kiiveri Timo | Veikkolan Veivaajat | 3:46:13 | +58:00 | 1:54:46 | 1:51:26 | |
