M96 N96 M64 N64 M18 M40 N40 M50 M32 N32 M16 N16 FB64 M14 M12 M10 N14 N12 N10
| 1 | __.__ | Kittilä Kusti | Croc Sports - OTC | |
| 2 | __.__ | Ojala Henri | Team EVOC / TVC | |
| 3 | __.__ | Schumann Riivo | Amps Extreme Sport | |
| 4 | __.__ | Helin Markku | OC Puisto | |
| 5 | __.__ | Harju Reima | ||
| 6 | __.__ | Kaipiainen Timo | Jyps Ry / Fast and Furryous | |
| 7 | __.__ | Lindholm Tommi | ||
| 8 | __.__ | Waltari Timo | Marjaniemen Multisport | |
| 9 | __.__ | Heino Micael | Korson Kaiku | |
| 10 | __.__ | Pirilä Ville | Team Kotikallio | |
| 11 | __.__ | Sahimaa Rauno | ||
| 12 | __.__ | Tölli Ari | Korson Kaiku | |
| 13 | __.__ | Kortetjärvi Esa | Korson Kaiku | |
| 14 | __.__ | Visuri Samuli | CCH | |
| 15 | __.__ | Pulkki Juha | Tepy / Rush Racing | |
| 16 | __.__ | Härginen Dani | IBD Cycling | |
| 17 | __.__ | Anttila Hannu | WVC | |
| 18 | __.__ | Sopanen Mikko | Team Kessi | |
| 19 | __.__ | Rusanen Ville | Team Kylmä Rinki | |
| 20 | __.__ | Andsten Esa | HHCMB/EI Pantera | |
| 21 | __.__ | Moraal Johan | PeNo | |
| 22 | __.__ | Fingerson Eärendel | Porvoon Akilles | |
| 23 | __.__ | Gonzalez Rodriguez Ignacio | Clan Gorfoli MRW | |
| 24 | __.__ | Tyynelä Sami | Team Lapierre/LaPy | |
| 25 | __.__ | Vironen Niko | Team Lapierre/LaPy | |
| 26 | __.__ | Salmensuu Matti | Lahden Pyöräilijät | |
| 27 | __.__ | Haansola Jarno | Lahden Pyöräilijät | |
| 28 | __.__ | Aaltonen Tuukka | Lahden Pyöräilijät | |
| 29 | __.__ | Tyynelä Aki | Team Lapierre/LaPy | |
| 30 | __.__ | Pihamaa Sauli | Team Lapierre/LaPy | |
| 31 | __.__ | Fraile Luis | Bodegas Escudero | |
| 32 | __.__ | Saarela Lasse | HyPy | |
| 33 | __.__ | Hautamäki Mikko | ||
| 34 | __.__ | Nieminen Veikko | Team Kotikallio | |
| 35 | __.__ | Pirkkalainen Tuomas | Jyps | |
| 36 | __.__ | Virta Janne | Filohuurut | |
| 37 | __.__ | Lehtinen Timo | Sali 82 | |
| 38 | __.__ | Lehtovaara Tuomo | ||
| 39 | __.__ | Pohjasvuo Pasi | ||
| 40 | __.__ | Pulkkinen Arjo | 2cTeam | |
| 41 | __.__ | Nurminen Janne | tepy | |
| 42 | __.__ | Vesanen Pekka | ||
| 43 | __.__ | Tiitta Juha | Lahden Pyöräilijät | |
| 44 | __.__ | Kemppi Jouni | Felt | |
| 45 | __.__ | Haara Mikko | Pakilan veto | |
| 46 | __.__ | Sjöberg Gisle | Porvoon Akilles | |
| 47 | __.__ | Kukkonen Mika | Imatran Urheilijat | |
| 48 | __.__ | Laakso Harri | Team Koussikka | |
| 49 | __.__ | Parviainen Anssi | Vantaan Hiihtoseura | |
| 50 | __.__ | Tuomisto Juha | Wasa velocity |
M96 N96 M64 N64 M18 M40 N40 M50 M32 N32 M16 N16 FB64 M14 M12 M10 N14 N12 N10
| 51 | __.__ | Onger Heidi | IK-32 / Focus Ladies |
M96 N96 M64 N64 M18 M40 N40 M50 M32 N32 M16 N16 FB64 M14 M12 M10 N14 N12 N10
| 70 | __.__ | Pohlak Rauno | Veloplus Torq ProTeam | |
| 71 | __.__ | Puisto Eero | Panibirra Cycling Club | |
| 72 | __.__ | Toivonen Tomi | Kaupin Kanuunat | |
| 73 | __.__ | Kivinen Henri | ||
| 74 | __.__ | Paarvala Johannes | Panibirra Cycling Club | |
| 75 | __.__ | Hallikainen Janne | IBD Cycling | |
| 76 | __.__ | Jussilainen Juho | HHCMB | |
| 77 | __.__ | Räisänen Tuomas | ||
| 78 | __.__ | Lindstedt Jarno | KingsWay CyclingTeam | |
| 79 | __.__ | Suomu Jaakko | Kälviän Tarmo | |
| 80 | __.__ | Miettinen Markku | Cycling El Burro | |
| 81 | __.__ | Väyliö Juha | TVC | |
| 82 | __.__ | Heikkinen Antti | Imatran Urheilijat | |
| 83 | __.__ | Pajari Simo | Imatran Urheilijat | |
| 84 | __.__ | Pulkkinen Tapio | Uudenmaan Pyöräilijät | |
| 85 | __.__ | Lamminpää Mikko | HSU | |
| 86 | __.__ | Loman Teemu | Korson Kaiku | |
| 87 | __.__ | Hiidenheimo Timo | JäPy | |
| 88 | __.__ | Koskinen Antti | Facepalm United | |
| 89 | __.__ | Vesalo Timo | Kuopion Pyöräilyseura | |
| 90 | __.__ | Koivula Mikko | Korson Kaiku | |
| 91 | __.__ | Mönkkönen Henri | Korson Kaiku | |
| 92 | __.__ | Pelkonen Tapio | Itä-Suomen Iloiset Biisonit | |
| 93 | __.__ | Heinonen Jari | Uudenmaan pyöräilijät | |
| 94 | __.__ | Saarnio Sami | ||
| 95 | __.__ | Miettinen Ville | Korson Kaiku | |
| 96 | __.__ | Muurinen Antti | ||
| 97 | __.__ | Tahkola Matti | ||
| 98 | __.__ | Nauha Jaakko | Fast & Furryous | |
| 99 | __.__ | Leskinen Antti | Team Koussikka | |
| 100 | __.__ | Kananen Kimmo | IBD Cycling | |
| 101 | __.__ | Miettinen Olli | TCC/Team Medilaser MTB/ROSE | |
| 102 | __.__ | Repo Valtteri | Team Bike Hotel Concept | |
| 103 | __.__ | Uusipiuhari Teemu | Team Medilaser MTB | |
| 104 | __.__ | Färm Aki | Team EVOC | |
| 105 | __.__ | Kuitto Antti | Team EVOC / Hypy | |
| 106 | __.__ | Pärssinen Perttu | Team Medilaser MTB | |
| 107 | __.__ | Ikäheimo Jorma | ||
| 108 | __.__ | Laukkala Mikko | TuUL | |
| 109 | __.__ | Lindberg Mikko | ||
| 110 | __.__ | Espo Timo | Kopy / Fixxit pyörähuolto Maxxi | |
| 111 | __.__ | Hakanen Jussi | PPP-97 | |
| 112 | __.__ | Oberst Tauno | ||
| 113 | __.__ | Paajanen Sami | Korson Kaiku | |
| 114 | __.__ | Saarelainen Mikko | Sikakorven Sisu | |
| 115 | __.__ | Virsu Antti | Sikakorven Sisu | |
| 116 | __.__ | Saarijärvi Esa | Kuopion Pyöräilyseura | |
| 117 | __.__ | Kiivanen Reijo | Hyvinkää | |
| 118 | __.__ | Saramäki Teemu | Joensuun Pyöräilijät | |
| 119 | __.__ | Lindfors Tomi | ||
| 120 | __.__ | Kainulainen Janne | Team Fenix | |
| 121 | __.__ | Saukkonen Olli | ||
| 122 | __.__ | Ovaska Kimmo | Oulu Triathlon & Cycling | |
| 123 | __.__ | Liuskanto Markku | ||
| 124 | __.__ | Eronen Pertti | ||
| 125 | __.__ | Uitto Eemil | Team Lapierre/LaPy | |
| 126 | __.__ | Laitinen Lassi-Pekka | Lahden Pyöräilijät | |
| 127 | __.__ | Väisänen Niko | OSM-MTB | |
| 128 | __.__ | Landen Anssi | IK-32 | |
| 129 | __.__ | Lindström Kauri | Maastoonpolje.fi | |
| 130 | __.__ | Heikkinen Matti | ||
| 131 | __.__ | Brofeldt Panu | ||
| 132 | __.__ | Savolainen Ari | ||
| 133 | __.__ | Virtanen Mikko | KuoPys | |
| 134 | __.__ | Väkiparta Mikko | HyPy | |
| 135 | __.__ | Louhivuori Hannu | Lallinsuon Kampi | |
| 136 | __.__ | Kumpunen Anttoni | PPP-97 | |
| 137 | __.__ | Niskakangas Heikki | IK-32 | |
| 138 | __.__ | Valonen Sami | Team China-Carbon | |
| 139 | __.__ | Tossavainen Lauri | Imatran Urheilijat | |
| 140 | __.__ | Kovalainen Heikki | Croc Sports | |
| 141 | __.__ | Tuominen Samuli | HHCMB | |
| 142 | __.__ | Ijäs Kristian | TVC/Ruohonjuuri | |
| 143 | __.__ | Parviainen Risto | Korson Kaiku | |
| 144 | __.__ | Tauriainen Mikko | Imatran urhelijat | |
| 145 | __.__ | Kärbo Vallo | ||
| 146 | __.__ | Nieminen Pekka | Imatran Urheilijat | |
| 147 | __.__ | Keskiaho Jere | Korson Kaiku | |
| 148 | __.__ | Sairanen Iiro | Imatran Urheilijat | |
| 149 | __.__ | Huopainen Anssi | ||
| 150 | __.__ | Saarinen Ismo | Team Medilaser MTB | |
| 151 | __.__ | Ryynänen Pekka | ||
| 152 | __.__ | Järvinen Mikko | CC Ilves | |
| 153 | __.__ | Köykkä Heikki | HK-Varma | |
| 154 | __.__ | Kosunen Aki | Team Bike Hotel Concept | |
| 155 | __.__ | Kankainen Esko | JOM Rahastoyhtiö Racing | |
| 156 | __.__ | Sironen Tomi | Mr. Bike | |
| 157 | __.__ | Hytönen Jussi | ||
| 158 | __.__ | Seppänen Atte | Karjala Triathlon | |
| 159 | __.__ | Wilkman Anders | Finnby sport | |
| 160 | __.__ | Kantonen Oskari | Finnby sport | |
| 161 | __.__ | Goloulnikov Mikhail | ||
| 162 | __.__ | Suominen Erno | Team Slow | |
| 163 | __.__ | Kinnunen Jouni | Hakkilan Urheiluseura | |
| 164 | __.__ | Alajoki Mikko | HyPy | |
| 165 | __.__ | Hiltunen Pekka | Imatran Urheilijat | |
| 166 | __.__ | Aalto Olli | KaFa | |
| 167 | __.__ | Lepola Mikko | ||
| 168 | __.__ | Ylhäisi Teemu | MTBCF |
M96 N96 M64 N64 M18 M40 N40 M50 M32 N32 M16 N16 FB64 M14 M12 M10 N14 N12 N10
| 244 | __.__ | Tiainen Heidi | JoensPy | |
| 245 | __.__ | Heino Noora | Marjaniemen Multisport | |
| 246 | __.__ | Tenhola Kati | Pivot Pink Ladies | |
| 247 | __.__ | Juola Hanna | Korson Kaiku | |
| 248 | __.__ | Helen Kirsi | Korson Kaiku | |
| 249 | __.__ | Parviainen Johanna | ||
| 250 | __.__ | Alusniemi Sini | Jyväskylän Pyöräilyseura/Croc B | |
| 251 | __.__ | Korhonen Jenni | LaPy | |
| 252 | __.__ | Aalto Leena | TCC | |
| 253 | __.__ | Kylmäniemi Heli | Team Medilaser MTB | |
| 254 | __.__ | Hietamäki Mare | Velo&Oxygen | |
| 255 | __.__ | Kosunen Niina | Team Bike Hotel Concept | |
| 256 | __.__ | Pohja Pauliina | Team Bike Hotel Concept | |
| 257 | __.__ | Seppänen Laura | IBD Cycling |
M96 N96 M64 N64 M18 M40 N40 M50 M32 N32 M16 N16 FB64 M14 M12 M10 N14 N12 N10
| 169 | __.__ | Juntunen Antti-Jussi | Korson Kaiku | |
| 170 | __.__ | Perälä Joona | Korson Kaiku | |
| 171 | __.__ | Antikainen Nuutti | CCH/KPH | |
| 172 | __.__ | Hara Jere | Team Medilaser MTB |
M96 N96 M64 N64 M18 M40 N40 M50 M32 N32 M16 N16 FB64 M14 M12 M10 N14 N12 N10
| 173 | __.__ | Takamaa Markku | Team Backland | |
| 174 | __.__ | Lammi Uki | Pakila Poursuivants | |
| 175 | __.__ | Kouhia Henri | Korson Kaiku | |
| 176 | __.__ | Miettinen Kari | Korson Kaiku | |
| 177 | __.__ | Ilves Filipp | Veloplus | |
| 178 | __.__ | Heikura Jarkko | TCC | |
| 179 | __.__ | Taskinen Petteri | 2cteam/Electrofit | |
| 180 | __.__ | Puustinen Petri | LaPy | |
| 181 | __.__ | Puhakka Jari Pekka | ||
| 182 | __.__ | Saukko Marko | CCH | |
| 183 | __.__ | Manninen Sami | Hypy | |
| 184 | __.__ | Pirttinen Jani | Croc Sports | |
| 185 | __.__ | Aaltonen Riku | Helsinki 98 | |
| 186 | __.__ | Vainio Panu | CCH | |
| 187 | __.__ | Havuluoto Janne | Hyvinkää | |
| 188 | __.__ | Ruohola Jani | Kirkkonummi | |
| 189 | __.__ | Järvinen Janne | HEPO/ESPOO | |
| 190 | __.__ | Jäntti Marko | JäPy | |
| 191 | __.__ | Mursu Jaakko | KuoPys | |
| 192 | __.__ | Hoviaro Janne | Team China-Carbon | |
| 193 | __.__ | Paananen Ilpo | Karhulankampi MTB | |
| 194 | __.__ | Häkkinen Mika | Porvoon Akilles | |
| 195 | __.__ | Nyström Kristian | kwct | |
| 196 | __.__ | Helen Jani | Korson Kaiku | |
| 197 | __.__ | Nieminen Jarmo | Veikkola City MTB | |
| 198 | __.__ | Kallio Mikko | SPP-56 | |
| 199 | __.__ | Viemerö Jyri | SPP-56/croc sports | |
| 200 | __.__ | Miilumäki Pekka | SPP-56 | |
| 201 | __.__ | Kilpeläinen Sami | TVC | |
| 202 | __.__ | Lehtovaara Mika | Lahden Pyöräilijät | |
| 203 | __.__ | Heinikainen Jari | Lahden Pyöräilijät | |
| 204 | __.__ | Nyyssönen Mikko | Team China-Carbon | |
| 205 | __.__ | Roininen Reijo | JäPy | |
| 206 | __.__ | Väkeväinen Timo | Uudenmaan Pyöräilijät | |
| 207 | __.__ | Kytölä Jouni | LaPy | |
| 208 | __.__ | Nissinen Jouni | ||
| 209 | __.__ | Karjalainen Juhani | Team Medilaser MTB | |
| 210 | __.__ | Poussu Jani | Team Medilaser MTB | |
| 211 | __.__ | Rantanen Antti | Team Medilaser MTB | |
| 212 | __.__ | Sihto Jussi | - | |
| 213 | __.__ | Ranta Paavo | Hyvinkään Hiihtoseura | |
| 214 | __.__ | Lopez Jorkama Pedro | Porvoon Akilles | |
| 215 | __.__ | Väänänen Mikko | Team China-Carbon | |
| 216 | __.__ | Kauppinen Juha | Jyväskylän Pyöräilyseura | |
| 217 | __.__ | Grandell Petri | Universumin pyörähuristelijat | |
| 218 | __.__ | Grönroos Kari | ||
| 219 | __.__ | Ikonen Jani | Joensuun pyöräilijät | |
| 220 | __.__ | Guimaraes Jukka | Västilän Voima Ry | |
| 221 | __.__ | Höysniemi Kaarlo | Pyörähuristelijat | |
| 222 | __.__ | Similä Mika | Cycling EI Burro | |
| 223 | __.__ | Nuojua Terho | ||
| 224 | __.__ | Tuominen Petri | TVC | |
| 225 | __.__ | Selvenius Teemu | Team EVOC | |
| 226 | __.__ | Mykkänen Juuso | JOM Rahastoyhtiö Racing | |
| 227 | __.__ | Lahtinen Terho | Trailrunning.fi | |
| 228 | __.__ | Kilponen Janne | Patalahden Kuutit |
M96 N96 M64 N64 M18 M40 N40 M50 M32 N32 M16 N16 FB64 M14 M12 M10 N14 N12 N10
| 258 | __.__ | Kolkka Sanna | Helsinki 98 | |
| 259 | __.__ | Kurkipää Tuula | Lahden Pyöräilijät | |
| 260 | __.__ | Roininen Anu | JäPy/Vaicycle | |
| 261 | __.__ | Heikkinen Tintti | 2cteam | |
| 262 | __.__ | Virta Susanna | ||
| 263 | __.__ | Virkkunen Tarja | Korson Kaiku |
M96 N96 M64 N64 M18 M40 N40 M50 M32 N32 M16 N16 FB64 M14 M12 M10 N14 N12 N10
| 229 | __.__ | Sundström Arto | ik-32 | |
| 230 | __.__ | Hartikainen Petteri | Velo Salo | |
| 231 | __.__ | Kivirinta Jukka | Pyörärinki | |
| 232 | __.__ | Ihalainen Jari | Lallinsuon kampi | |
| 233 | __.__ | Veid Hannu | Järvenpää | |
| 234 | __.__ | Vankalo Jyrki | Veikkolan Veivaajat | |
| 235 | __.__ | Kylmäniemi Teuvo | Lallinsuonkampi | |
| 236 | __.__ | Hotti Harri | ||
| 237 | __.__ | Tuominen Mika | HHCMB | |
| 238 | __.__ | Mäkinen Jari | Team Medilaser MTB | |
| 239 | __.__ | Raesola Asko | Los Veterano's Turku | |
| 240 | __.__ | Luokkala Jouko | Karjala Triathlon | |
| 241 | __.__ | Ala-Pappila Harri | ||
| 242 | __.__ | Ronkainen Jorma | m | |
| 243 | __.__ | Eklund Rauni | Kings Way Cycling Team |
M96 N96 M64 N64 M18 M40 N40 M50 M32 N32 M16 N16 FB64 M14 M12 M10 N14 N12 N10
| 401 | __.__ | Partanen Sami | ||
| 402 | __.__ | Karsisto Timo | Panibirra Cycling Club | |
| 403 | __.__ | Mustonen Sakke | Panibirra Cycling Club | |
| 404 | __.__ | Ilveskero Nino | Panibirra Cycling Club | |
| 405 | __.__ | Mehtola Niilo | ||
| 406 | __.__ | Iisakkala Markus | MeLu | |
| 407 | __.__ | Palorinne Jarkko | JäPy/MTB Järvenpää | |
| 408 | __.__ | Harto Ilkka | Failreaction | |
| 409 | __.__ | Palola Antti | ||
| 410 | __.__ | Immaisi Perttu | ||
| 411 | __.__ | Laaksonen Janne | ||
| 412 | __.__ | Jumppanen Esa | ||
| 413 | __.__ | Kostamo Mikko | ||
| 414 | __.__ | Kuronen Eetu | TVC | |
| 415 | __.__ | Tolvanen Olli | ||
| 416 | __.__ | Kuukasjärvi Jaakko | ||
| 417 | __.__ | Toivonen Jukka | TCC | |
| 418 | __.__ | Lehtinotko Kaj | Korson Kaiku | |
| 419 | __.__ | Miettinen Arto | ||
| 420 | __.__ | Riikonen Heikki | HyPy | |
| 421 | __.__ | Toropainen Jari | Ojakkala | |
| 422 | __.__ | Äijö Aleksi | Team Haukka | |
| 423 | __.__ | Salmi Petri | ||
| 424 | __.__ | Heinola Petri | KRC | |
| 425 | __.__ | Blomqvist Aki | RaiVo | |
| 426 | __.__ | Snicker Jaakko | ||
| 427 | __.__ | Sihvo Tuomo | UK Ajokoira | |
| 428 | __.__ | Matinen Arto | KoPy | |
| 429 | __.__ | Nurminen Petri | team NUPE | |
| 430 | __.__ | Ehanti Harri | ||
| 431 | __.__ | Taina Asko | ||
| 432 | __.__ | Sahala Sami | PPP-97 | |
| 433 | __.__ | Ahola Mika | Lahden Pyöräilijät | |
| 434 | __.__ | Haapakoski Pasi | Korson Kaiku | |
| 435 | __.__ | Helenius Joni | ||
| 436 | __.__ | Lång Miika | ||
| 437 | __.__ | Lindberg John | La-py | |
| 438 | __.__ | Mutanen Arto | TCC | |
| 439 | __.__ | Sippu Petteri | ||
| 440 | __.__ | Nevalainen Mikael | ||
| 441 | __.__ | Jääskeläinen Iiro | ||
| 442 | __.__ | Leppänen Mikko | Korson Kaiku | |
| 443 | __.__ | Fonsen Mika | ||
| 444 | __.__ | Dho Gian Andrea | Korson Kaiku | |
| 445 | __.__ | Kiviniemi Sami | ||
| 446 | __.__ | Hanhinen Tuomas | KaFa | |
| 447 | __.__ | Nuojua Tommi | Tuusula | |
| 448 | __.__ | Haarala Ilmari | Korson Kaiku | |
| 449 | __.__ | Haarala Ilpo | Korson Kaiku | |
| 450 | __.__ | Leppäaho Mika | JYPS | |
| 451 | __.__ | Hiltunen Juho | ||
| 452 | __.__ | Jern Linus | KPH | |
| 453 | __.__ | Henriksson Ossi | Varkaus | |
| 454 | __.__ | Korhonen Tuukka | NKRT | |
| 455 | __.__ | Kontio Tero | ||
| 456 | __.__ | Kuitunen Tomi | JäPy | |
| 457 | __.__ | Ruiz Jose | ||
| 458 | __.__ | Ehavee Andres | Tervisesport | |
| 459 | __.__ | Järvenpää Kari-Mikael | MTB Äijät | |
| 460 | __.__ | Taskinen Markku | HyPy | |
| 461 | __.__ | Reijonen Tommi | MTBCF | |
| 462 | __.__ | Pere Jarmo | ||
| 463 | __.__ | Vuori Tomi | HyPy | |
| 464 | __.__ | Salomaa Sami | ||
| 465 | __.__ | Pulkkinen Markus | 2cTeam | |
| 466 | __.__ | Tilli Juha | ||
| 467 | __.__ | Tyllinen Tapio | VMK | |
| 468 | __.__ | Jokinen Jere | ||
| 469 | __.__ | Jokinen Tom | ||
| 470 | __.__ | Räisänen Samuli | Korson Kaiku | |
| 471 | __.__ | Kaukonen Lasse | mtb hurut | |
| 472 | __.__ | Valasvuo Tomi | MTB Hurut | |
| 473 | __.__ | Hilesmaa Kari | ||
| 474 | __.__ | Siiskonen Janne | ||
| 475 | __.__ | Laine Olli | ||
| 476 | __.__ | Kortetjärvi Lasse | ||
| 477 | __.__ | Huhtala Juha | HHCMB | |
| 505 | __.__ | Ritari Tero | Hepo |
M96 N96 M64 N64 M18 M40 N40 M50 M32 N32 M16 N16 FB64 M14 M12 M10 N14 N12 N10
| 483 | __.__ | Iisakkala Noora-Mari | MeLu | |
| 484 | __.__ | Lallukka Sanna | ||
| 485 | __.__ | Usvasalo Anu | ||
| 486 | __.__ | Turunen Heidi | HHCMB ry | |
| 487 | __.__ | Nuutinen Mervi | Korson Kaiku | |
| 488 | __.__ | Lestelin Päivi | Korson Kaiku | |
| 489 | __.__ | Köpsi Anu | Rajamäen Kehitys | |
| 490 | __.__ | Koivula Hanna | Korson Kaiku | |
| 491 | __.__ | Nauha Elina | Fast & Furryous | |
| 492 | __.__ | Tiitinen Iina | fixxit pyörähuolto Maxxis | |
| 493 | __.__ | Nikla Mia | ||
| 494 | __.__ | Hjelt Mari | ||
| 495 | __.__ | Lajunen Emilia | Hi5Bikes.fi | |
| 496 | __.__ | Sippu Hanna | ||
| 497 | __.__ | Lehikoinen Sari | ||
| 498 | __.__ | Mihailov Sari | Power Fit Vantaa | |
| 499 | __.__ | Santanen Annika | ||
| 500 | __.__ | Pensas-Maajärvi Johanna | ||
| 501 | __.__ | Helen Katja | ||
| 502 | __.__ | Luokkala Noora | Karjala Triathlon | |
| 503 | __.__ | Kulmala Arja |
M96 N96 M64 N64 M18 M40 N40 M50 M32 N32 M16 N16 FB64 M14 M12 M10 N14 N12 N10
| 478 | __.__ | Riikonen Otto | HyPy | |
| 479 | __.__ | Arola Patrik | Porvoon Akilles | |
| 480 | __.__ | Järvinen Jali | Espoo | |
| 481 | __.__ | Kansikas Kasperi | Pilkanmaan Pilke/ Kouvola | |
| 482 | __.__ | Sjöberg Akseli | Porvoon Akilles |
M96 N96 M64 N64 M18 M40 N40 M50 M32 N32 M16 N16 FB64 M14 M12 M10 N14 N12 N10
| 504 | __.__ | Salmela Vilma | Korson Kaiku |
M96 N96 M64 N64 M18 M40 N40 M50 M32 N32 M16 N16 FB64 M14 M12 M10 N14 N12 N10
| 264 | __.__ | Mätäsaho Miio | ||
| 265 | __.__ | Kaukonen Markus | EsSu | |
| 266 | __.__ | Annion Silver | Keremeister SK | |
| 267 | __.__ | Sirén Pasi | ||
| 268 | __.__ | Olkkonen Toni | Jalat Ruvelle | |
| 269 | __.__ | Koskinen Tommi | ACT | |
| 270 | __.__ | Soukka Ville | Korson Kaiku | |
| 271 | __.__ | Kuusela Niko | Korson Kaiku | |
| 272 | __.__ | Weckström Kimmo |
M96 N96 M64 N64 M18 M40 N40 M50 M32 N32 M16 N16 FB64 M14 M12 M10 N14 N12 N10
| 656 | __.__ | Hara Joel | Team Medilaser MTB | |
| 657 | __.__ | Granberg Jaakko | Korson Kaiku | |
| 658 | __.__ | Mihailov Jami | Korson Kaiku | |
| 659 | __.__ | Toivonen Nuutti | Korson Kaiku | |
| 660 | __.__ | Jääskeläinen Nuutti | ||
| 661 | __.__ | Hakola Lauri | Korson Kaiku | |
| 662 | __.__ | Hakola Mikko | ||
| 663 | __.__ | Ahtosalo Matias | Korson Kaiku | |
| 664 | __.__ | Hämäläinen Antti | Korson Kaiku | |
| 665 | __.__ | Heino Aapo | Korson Kaiku | |
| 666 | __.__ | Leiniö Juho | Korson Kaiku |
M96 N96 M64 N64 M18 M40 N40 M50 M32 N32 M16 N16 FB64 M14 M12 M10 N14 N12 N10
| 667 | __.__ | Tuominen Mico | TVC | |
| 668 | __.__ | Hämäläinen Elias | HyPy | |
| 669 | __.__ | Haara Eino | Pakilan veto | |
| 670 | __.__ | Lintamo Elias | Korson Kaiku | |
| 671 | __.__ | Selenius Lucas | Porvoon Akilles | |
| 672 | __.__ | Saarinen Jesse | ||
| 673 | __.__ | Nyyssönen Otto | ||
| 674 | __.__ | Matinen Roni | KoPy | |
| 675 | __.__ | Räsänen Akseli | Korson Kaiku | |
| 676 | __.__ | Jalonen Veeti | Korson Kaiku | |
| 677 | __.__ | Pulkkinen Rasmus | Uudenmaan Pyöräilijät, LUSP-tea |
M96 N96 M64 N64 M18 M40 N40 M50 M32 N32 M16 N16 FB64 M14 M12 M10 N14 N12 N10
| 678 | __.__ | Haara Väinö | Pakilan veto | |
| 679 | __.__ | Lassila Veikka | Triathlon Vantaa | |
| 680 | __.__ | Tarkkila Lauri | ||
| 681 | __.__ | Oilinki Joona | Korson Kaiku | |
| 682 | __.__ | Ahokas Justus | Korson Kaiku | |
| 683 | __.__ | Nieminen Aaro | Korson Kaiku | |
| 684 | __.__ | Pulliainen Roope | Korson Kaiku | |
| 685 | __.__ | Pere Peetu | Korson Kaiku | |
| 686 | __.__ | Mehtola Milo | Korson Kaiku | |
| 687 | __.__ | Kylmäniemi Kalle | Team Medilaser MTB | |
| 688 | __.__ | Leivo Jarkko | Korson Kaiku | |
| 689 | __.__ | Leivo Jere | Korson Kaiku | |
| 690 | __.__ | Fonsen Sampo | ||
| 691 | __.__ | Mutanen Eino | TCC | |
| 692 | __.__ | Timonen Kasper | Korson Kaiku | |
| 693 | __.__ | Skogster Eetu | Korson Kaiku | |
| 694 | __.__ | Skogster Arttu | Korson Kaiku | |
| 695 | __.__ | Heinonen Urho | Uudenmaan pyöräilijät | |
| 696 | __.__ | Jalonen Viljami | Korson Kaiku | |
| 697 | __.__ | Helenius Leo | Korson Kaiku | |
| 698 | __.__ | Köpsi Emil | Rajamäen Kehitys | |
| 699 | __.__ | Köpsi Elis | Rajamäen Kehitys | |
| 700 | __.__ | Piipponen Henri | Korson Kaiku |
M96 N96 M64 N64 M18 M40 N40 M50 M32 N32 M16 N16 FB64 M14 M12 M10 N14 N12 N10
| 647 | __.__ | Tuunanen Senni | SPP-56 | |
| 648 | __.__ | Hämäläinen Aino | Korson Kaiku |
M96 N96 M64 N64 M18 M40 N40 M50 M32 N32 M16 N16 FB64 M14 M12 M10 N14 N12 N10
| 649 | __.__ | Tuovinen Hilma | Korson Kaiku |
M96 N96 M64 N64 M18 M40 N40 M50 M32 N32 M16 N16 FB64 M14 M12 M10 N14 N12 N10
| 650 | __.__ | Kylmäniemi Karoliina | Team Medilaser MTB | |
| 651 | __.__ | Leivo Venla | Korson Kaiku | |
| 652 | __.__ | Kärdla Hanina Gabriele | ||
| 653 | __.__ | Fonsen Lotta | ||
| 654 | __.__ | Mutanen Ella | TCC | |
| 655 | __.__ | Koivula Ella | Korson Kaiku |