Lähti: 24, Keskeytti: 5, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Kierros |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | Ojala Henri | TVC | 3:23:23 | +0 | |
2. | 14 | Pökälä Samuel | TWD-Länken | 3:26:44 | +3:20 | |
3. | 12 | Pessi Joonas | ProMTB | 3:26:57 | +3:34 | |
4. | 5 | Kuitto Antti | Hypy | 3:37:55 | +14:31 | |
5. | 23 | Tikkala Arto | ProMTB | 3:43:54 | +20:30 | |
6. | 2 | Färm Aki | Retkikunta Racing | 3:45:03 | +21:39 | |
7. | 21 | Sohkanen Simo | HyPy | 3:50:43 | +27:19 | |
8. | 6 | Kupiainen Mikko | HyPy | 3:50:43 | +27:19 | |
9. | 22 | Syrjäläinen Petri | Lahden Pyöräilijät | 3:57:56 | +34:32 | |
10. | 26 | Tuomisto Juha | wasavelocity | 4:07:11 | +43:48 | |
11. | 24 | Tuominen Mika | Team kotikallio | 4:09:08 | +45:44 | |
12. | 11 | Pensas Mika | SPP-56 | 4:10:34 | +47:10 | |
13. | 25 | Tuominen Samuli | HHCMB | 4:12:33 | +49:09 | |
14. | 19 | Simelius Markus | WVC | 4:18:30 | +55:06 | |
15. | 17 | Saramäki Teemu | Joensuun Pyöräilijät | 4:22:02 | +58:38 | |
16. | 16 | Sairanen Iiro | Imatran Urheilijat | 4:25:36 | +1:02:12 | |
17. | 4 | Koivula Mikko | KorsKa | 4:39:44 | +1:16:20 | |
18. | 251 | VAC 251 | 2:56:53 | -2 | ||
19. | 9 | Nieminen Veikko | Team Kotikallio | 3:50:55 | +27:31 | -2 |
1 | Anttila Hannu | WVC | Kesk. | -3 | ||
3 | Hiidenheimo Timo | JäPy | Kesk. | -4 | ||
7 | Laurila Niko | Porvoon Akilles | Kesk. | -4 | ||
13 | Pärssinen Perttu | ProMTB | Kesk. | -3 | ||
27 | Uitto Eemil | Lahden Pyöräilijät | Kesk. | -2 |
Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Kierros |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 30 | Alusniemi Sini | Jyväskylän Pyöräilyseura | 4:00:01 | +0 | |
2. | 33 | Kupiainen Mari | MTBCF | 4:37:17 | +37:16 | |
3. | 36 | Onger Heidi | IK-32 | 4:56:28 | +56:27 | |
4. | 34 | Kurkipää Tuula | Lahden Pyöräilijät | 4:04:31 | +4:30 | -1 |
5. | 35 | Kylmäniemi Heli | ProMTB | 4:14:09 | +14:08 | -1 |
6. | 32 | Kansikas Sofia | P-P | 4:30:41 | +30:40 | -1 |
37 | Salmela Kajsa | KorsKa | Kesk. | -3 |
Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Kierros |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 39 | Hara Jere | ProMTB | 4:03:02 | +0 | |
2. | 40 | Heikkilä Niko | OP-P | 4:03:07 | +4 | |
3. | 38 | Perälä Joona | KorsKa | 4:35:13 | +32:11 | |
4. | 42 | Peltonen Ukko | ProMTB | 3:50:46 | -1 | |
43 | Terävä Simo | JYPS | Kesk. | -2 |
Lähti: 20, Keskeytti: 6, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Kierros |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 44 | Heinikainen Jari | Lahden Pyöräilijät | 3:46:03 | +0 | |
2. | 57 | Paavola Tomi | Hypy | 3:50:42 | +4:39 | |
3. | 51 | Korpela Aki | ProMTB | 3:51:14 | +5:10 | |
4. | 63 | Viemerö Jyri | SPP-56 | 4:01:22 | +15:19 | |
5. | 61 | Rintala Jukka | SPP-56 | 4:05:25 | +19:22 | |
6. | 55 | Mustakallio Petteri | Kuopion pyöräilyseura | 4:19:56 | +33:53 | |
7. | 72 | Sjöberg Gisle | Akilles | 4:23:00 | +36:57 | |
8. | 58 | Pirttinen Jani | SPP-56 | 4:23:01 | +36:58 | |
9. | 54 | Miilumäki Pekka | SPP-56 | 4:26:07 | +40:04 | |
10. | 60 | Rantanen Antti | ProMTB | 4:29:04 | +43:01 | |
11. | 52 | Kouhia Henri | KorsKa | 4:35:00 | +48:57 | |
12. | 56 | Nieminen Jarno | Lahden Pyöräiijät | 4:39:56 | +53:53 | |
13. | 48 | Kallio Mikko | SPP-56 | 4:40:18 | +54:15 | |
14. | 47 | Jäntti Marko | JäPy | 4:01:00 | +14:57 | -1 |
45 | Häkkinen Mika | Porvoon Akilles | Kesk. | -3 | ||
49 | Karjalainen Juhani | ProMTB | Kesk. | -3 | ||
53 | Lehtovaara Mika | Lahden Pyöräilijät | Kesk. | -4 | ||
59 | Poussu Jani | ProMTB | Kesk. | -2 | ||
62 | Salvanto Antero | CCH | Kesk. | -1 | ||
64 | Väkeväinen Timo | UUDENMAAN PYÖRÄILIJÄT | Kesk. | -4 |
Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Kierros |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 65 | Kivirinta Jukka | Pyörärinki | 4:16:12 | +0 | |
2. | 66 | Kokkonen Rauno | TCC | 4:20:54 | +4:41 | |
3. | 70 | Mikkonen Ari | KorsKa | 4:23:02 | +6:49 | |
4. | 67 | Koskenlaakso Mika | Cycle Club Helsinki | 4:37:33 | +21:21 | |
5. | 69 | Mäkinen Jari | ProMTB | 3:50:10 | -1 | |
68 | Lehikoinen Jukka | TVC | Kesk. | -1 |
Lähti: 13, Keskeytti: 4, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Kierros |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 303 | Lehtinen Timo | Sali 82, Turku | 3:58:47 | +0 | |
2. | 364 | Harikosku Timo | Helsinki | 4:34:00 | +35:12 | |
3. | 304 | Sinko Joni | TVC | 3:31:03 | -1 | |
4. | 369 | Nykänen Henrik | Kouvolan Pyöräilijät | 3:32:07 | -1 | |
5. | 305 | Vaara Timo | LaPy | 3:45:50 | -1 | |
6. | 365 | Knuutila Mikko | 3:48:59 | -1 | ||
7. | 300 | Bijmolt Gerbrand | Kaupin Kanuunat | 3:51:41 | -1 | |
8. | 307 | Väyliö Juha | TVC | 3:58:15 | -1 | |
9. | 306 | Vihersaari Jari | Tampere | 3:38:30 | -2 | |
368 | Alilehto Jussi | Uudenmaan Pyöräilijät | Kesk. | -3 | ||
301 | Fröjdö Jonathan | IS Söderby | Kesk. | -3 | ||
302 | Lehikoinen Arto | Team Kotikallio | Kesk. | -2 | ||
367 | Pulkkinen Tapio | Uudenmaan Pyöräilijät | Kesk. | -2 |
Lähti: 7, Keskeytti: 3, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Kierros |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 313 | Purtola Sami | MTB-Lohja | 3:28:48 | +0 | |
2. | 317 | Taskinen Petteri | 2cteam | 3:38:09 | +9:20 | |
3. | 366 | Terho Mikko | 3:45:38 | +16:49 | ||
4. | 308 | Kuningas Marko | MTB Turku | 3:56:09 | +27:20 | |
50 | Koivu Mikko | TVC | Kesk. | -3 | ||
310 | Pulkkinen Arjo | 2cTeam | Kesk. | -1 | ||
315 | Ruohola Jani | Kirkkonummi | Kesk. | -2 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Kierros |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 363 | Kekki Kai | Tehokuivaus | 3:37:33 | +0 | |
2. | 318 | Hakala Ilkka | Kaupin Kanuunat | 3:48:21 | +10:47 |
Tilanne 18.13.56
Lähti: 41, Keskeytti: 5, Hylätty: 1 Avoinna: 1Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Kierros |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 249 | Kuronen Eetu | TVC | 2:11:17 | +0 | |
2. | 229 | Ijas Kristian | TVC | 2:15:34 | +4:17 | |
3. | 253 | Sildén Simo | Jäpy | 2:20:01 | +8:44 | |
4. | 350 | Tuominen Petri | TVC | 2:27:57 | +16:40 | |
5. | 329 | Lindström Petri | TVC | 2:28:32 | +17:15 | |
6. | 343 | Räsänen Teemu | HHCMB | 2:33:25 | +22:08 | |
7. | 309 | Köpsi Jani | Rajamäki | 2:34:12 | +22:55 | |
8. | 332 | Lipponen Juha | Kaarina | 2:35:10 | +23:53 | |
9. | 321 | Happonen Jussi | Loimaan latu | 2:35:11 | +23:54 | |
10. | 336 | Mäki Tero | MTB Läski | 2:37:52 | +26:34 | |
11. | 348 | Toivonen Simo | Korska | 2:37:56 | +26:39 | |
12. | 322 | Koivu Jouni | Team Kotikallio | 2:38:08 | +26:51 | |
13. | 330 | Lintula Miska | HHCMB | 2:44:49 | +33:32 | |
14. | 338 | Ohvo Janne | YOKO | 2:45:03 | +33:46 | |
15. | 247 | Heino Timo | Säkylän Yritys | 2:47:02 | +35:45 | |
16. | 346 | Sundman Marko | Turku | 2:48:06 | +36:49 | |
17. | 325 | Kukkonen Tero | Kaarina | 2:48:07 | +36:50 | |
18. | 239 | Röntynen Juha | MTB-Turku | 2:48:30 | +37:13 | |
19. | 252 | Rantala Mike | 2:48:43 | +37:26 | ||
20. | 341 | Raesola Asko | Los Veterano's Turku | 2:50:22 | +39:05 | |
21. | 243 | Vilen Jarkko | Team Kotikallio | 2:55:14 | +43:57 | |
22. | 245 | Aalto Ossi | Rauma MTB | 2:56:18 | +45:01 | |
23. | 344 | Räty Mikko | RideMore | 2:57:56 | +46:39 | |
24. | 320 | Aittomaa Jarno | Säkylän urheilijat | 3:01:36 | +50:19 | |
25. | 244 | Reunamäki Tommi | Team Norko | 3:01:56 | +50:39 | |
26. | 333 | Lähteenmäki Jarno | MTB Turku / Turku | 3:08:55 | +57:37 | |
27. | 339 | Paavilainen Manu | rauma | 3:10:29 | +59:12 | |
28. | 240 | Kokko Marko | Naantali | 3:10:45 | +59:28 | |
29. | 347 | Suomi Ari | Masku | 3:12:27 | +1:01:10 | |
30. | 250 | Forsman Kim | Turku | 3:12:47 | +1:01:30 | |
31. | 331 | Lipponen Eino | Pyörä-68 Turku | 3:20:49 | +1:09:32 | |
32. | 232 | Miettinen Arto | KorsKa | 3:24:41 | +1:13:24 | |
33. | 323 | Kojo Raimo | Sali82/#Metänmyllääjät | 3:31:21 | +1:20:04 | |
34. | 340 | Penttilä Mauri | Pyörä-68 Turku | 3:33:23 | +1:22:06 | |
35. | 335 | Mäkelä Pertti-Tapio | Pyörä-68 Turku | 4:45:50 | +2:34:33 | |
324 | Konsala Tuomas | Metänmyllääjät | Kesk. | -1 | ||
327 | Lehto Heikki | Masku | Kesk. | -1 | ||
334 | Marjanen Lauri | Turku | Kesk. | -2 | ||
342 | Richartz Paul | Team Kotikallio | Kesk. | -1 | ||
349 | Tuliniemi Harri | Lappeenranta | Kesk. | -1 | ||
241 | Toroska Eetu | Huittisten Pyöräilijät | Hyl. |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Kierros |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 254 | Paakkanen Liisa | Full Speed Raili Racing | 2:57:56 | +0 | |
2. | 354 | Rantanen Katri | Ride More | 3:06:00 | +8:04 | |
3. | 352 | Heikkinen Tintti | 2cteam/ Helsinki | 3:12:33 | +14:36 | |
4. | 237 | Alexandersson Dina | PIF | 3:12:52 | +14:56 |
Lähti: 8, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Kierros |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 359 | Öhman Samuli | HyPy/Hyvinkää | 2:18:29 | ||
2. | 358 | Vainio Veeti | HyPy | 2:19:13 | +43 | |
3. | 356 | Ropponen Eetu | HyPy | 2:24:56 | +6:26 | |
4. | 357 | Terävä Olli | JYPS | 2:35:45 | +17:15 | |
5. | 355 | Kansikas Kasperi | Pilkanmaan Pilke/Kouvola | 2:37:52 | +19:22 | |
6. | 246 | Lindgren Akseli | TVC | 2:55:46 | +37:16 | |
7. | 71 | Sjoberg Akseli | Akilles | 3:11:13 | +52:44 | |
248 | Jern Linus | Team KPH | Kesk. | -2 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Kierros |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 361 | Lipponen Jonna | Kaarina | 3:44:34 | +0 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Kierros |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 200 | Ahtosalo Matias | KorsKa | 19:05 | +0 | |
2. | 202 | Kornienko Egor | 20:34 | +1:29 | ||
3. | 204 | Rantanen Aksel | Valkeakoski | 20:35 | +1:30 | |
4. | 201 | Hara Joel | ProMTB/Team Medilaser | 25:23 | +6:18 | |
5. | 203 | Lindgren Akseli | 28:21 | +9:16 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Kierros |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 207 | Jalonen Veeti | KorsKa | 20:30 | +0 | |
2. | 210 | Tuominen Mico | TVC | 20:34 | +3 | |
3. | 206 | Ijäs Emil | KorsKa | 20:56 | +25 | |
4. | 209 | Räsänen Vilppu | HHCMB | 20:57 | +26 | |
5. | 205 | Ahvenainen Tatu | Lahden Pyöräilijät | 22:25 | +1:55 | |
6. | 238 | Selenius Lucas | Porvoon Akilles | 24:48 | +4:18 | |
7. | 208 | Jäntti Iiro | JäPy | 29:31 | +9:00 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Kierros |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 236 | Lampila Ilona | 26:55 | +0 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Kierros |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 211 | Jalonen Viljami | KorsaKa | 22:03 | +0 | |
2. | 216 | Toivonen Nuutti | korsKa | 22:04 | +1 | |
3. | 228 | Leivo Jarkko | KorsKa | 22:21 | +18 | |
4. | 213 | Kylmäniemi Kalle | ProMTB/Team Medilaser | 23:05 | +1:02 | |
5. | 214 | Köpsi Emil | Rajamäen Kehitys | 25:29 | +3:26 | |
6. | 226 | Kirea Genrih | KorsKa | 27:21 | +5:18 | |
7. | 235 | Lampila Veli | 27:57 | +5:54 | ||
8. | 215 | Peltonen Paavo | Taivassalon Tahti | 32:24 | +10:21 | |
9. | 231 | Rinne Eelis | Pyhärannan Myrsky | 33:10 | +11:07 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Kierros |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 221 | Koivula Ella | KorsKa | 27:44 | +0 | |
2. | 227 | Leivo Venla | KorsKa | 27:47 | +2 | |
3. | 222 | Mustikkamaa Salla | ProMTB/Team Medilaser | 34:20 | +6:35 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Kierros |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 234 | Koivu Toivo | Pro MTB | 29:31 | +0 | |
2. | 212 | Kornienko Kuzma | 29:32 | +1 | ||
3. | 217 | Köpsi Elis | Rajamäen Kehitys | 30:04 | +33 | |
4. | 219 | Peltonen Peetu | Taivassalon Tahti | 32:35 | +3:04 | |
5. | 220 | Tuominen Tatu | Team kotikallio | 43:36 | +14:05 | |
6. | 233 | Koivu Väinö | Pro MTB Medilaser | 44:55 | +15:24 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Kierros |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 223 | Kylmäniemi Karoliina | ProMTB/Team Medilaser | 38:50 | +0 | |
2. | 224 | Mustikkamaa Eevi | ProMTB/Team Medilaser | 46:11 | +7:21 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Kierros |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 242 | Vanhakylä Mervi | 52:08 | +0 | ||
2. | 230 | Lasarov Anton | Team Kotikallio | 53:53 | +1:45 | |
3. | 225 | Koivu Sari | 1:01:01 | +8:52 |