Lähti: 24, Keskeytti: 5, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Kierros | 6,0 | 21,0 | 36,0 | 51,0 | 66,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | Ojala Henri | TVC | 3:23:23 | +0 | 19:09 | 43:36 | 45:59 | 47:20 | 47:18 | |
2. | 14 | Pökälä Samuel | TWD-Länken | 3:26:44 | +3:20 | 19:09 | 44:18 | 46:43 | 47:33 | 49:00 | |
3. | 12 | Pessi Joonas | ProMTB | 3:26:57 | +3:34 | 19:07 | 46:54 | 45:15 | 46:26 | 49:14 | |
4. | 5 | Kuitto Antti | Hypy | 3:37:55 | +14:31 | 19:49 | 47:33 | 50:03 | 50:00 | 50:29 | |
5. | 23 | Tikkala Arto | ProMTB | 3:43:54 | +20:30 | 20:32 | 48:46 | 51:14 | 52:21 | 51:00 | |
6. | 2 | Färm Aki | Retkikunta Racing | 3:45:03 | +21:39 | 19:48 | 47:34 | 50:03 | 52:28 | 55:09 | |
7. | 21 | Sohkanen Simo | HyPy | 3:50:43 | +27:19 | 20:24 | 48:09 | 51:50 | 53:46 | 56:31 | |
8. | 6 | Kupiainen Mikko | HyPy | 3:50:43 | +27:19 | 20:01 | 48:34 | 51:50 | 53:50 | 56:26 | |
9. | 22 | Syrjäläinen Petri | Lahden Pyöräilijät | 3:57:56 | +34:32 | 20:29 | 49:18 | 53:16 | 56:26 | 58:25 | |
10. | 26 | Tuomisto Juha | wasavelocity | 4:07:11 | +43:48 | 21:45 | 53:07 | 55:08 | 57:53 | 59:16 | |
11. | 24 | Tuominen Mika | Team kotikallio | 4:09:08 | +45:44 | 21:11 | 53:42 | 54:31 | 57:27 | 1:02:15 | |
12. | 11 | Pensas Mika | SPP-56 | 4:10:34 | +47:10 | 21:10 | 52:48 | 56:03 | 58:39 | 1:01:52 | |
13. | 25 | Tuominen Samuli | HHCMB | 4:12:33 | +49:09 | 22:04 | 54:11 | 56:28 | 59:49 | 59:58 | |
14. | 19 | Simelius Markus | WVC | 4:18:30 | +55:06 | 22:37 | 55:11 | 57:11 | 1:00:55 | 1:02:34 | |
15. | 17 | Saramäki Teemu | Joensuun Pyöräilijät | 4:22:02 | +58:38 | 22:21 | 55:26 | 59:09 | 1:02:24 | 1:02:40 | |
16. | 16 | Sairanen Iiro | Imatran Urheilijat | 4:25:36 | +1:02:12 | 20:55 | 50:48 | 54:31 | 1:07:43 | 1:11:37 | |
17. | 4 | Koivula Mikko | KorsKa | 4:39:44 | +1:16:20 | 22:43 | 55:52 | 1:03:19 | 1:07:58 | 1:09:50 | |
18. | 251 | VAC 251 | 2:56:53 | -2 | 27:15 | 1:09:54 | 1:19:44 | ||||
19. | 9 | Nieminen Veikko | Team Kotikallio | 3:50:55 | +27:31 | -2 | 29:56 | 1:33:16 | 1:47:42 | ||
1 | Anttila Hannu | WVC | Kesk. | -3 | |||||||
3 | Hiidenheimo Timo | JäPy | Kesk. | -4 | |||||||
7 | Laurila Niko | Porvoon Akilles | Kesk. | -4 | |||||||
13 | Pärssinen Perttu | ProMTB | Kesk. | -3 | |||||||
27 | Uitto Eemil | Lahden Pyöräilijät | Kesk. | -2 |
Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Kierros | 6,0 | 21,0 | 36,0 | 51,0 | 66,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 30 | Alusniemi Sini | Jyväskylän Pyöräilyseura | 4:00:01 | +0 | 21:08 | 51:46 | 53:36 | 56:21 | 57:07 | |
2. | 33 | Kupiainen Mari | MTBCF | 4:37:17 | +37:16 | 22:48 | 1:00:00 | 1:02:31 | 1:05:42 | 1:06:15 | |
3. | 36 | Onger Heidi | IK-32 | 4:56:28 | +56:27 | 23:16 | 1:01:52 | 1:07:42 | 1:11:27 | 1:12:09 | |
4. | 34 | Kurkipää Tuula | Lahden Pyöräilijät | 4:04:31 | +4:30 | -1 | 26:23 | 1:08:30 | 1:14:23 | 1:15:14 | |
5. | 35 | Kylmäniemi Heli | ProMTB | 4:14:09 | +14:08 | -1 | 26:17 | 1:11:11 | 1:14:57 | 1:21:42 | |
6. | 32 | Kansikas Sofia | P-P | 4:30:41 | +30:40 | -1 | 25:52 | 1:13:42 | 1:18:40 | 1:32:26 | |
37 | Salmela Kajsa | KorsKa | Kesk. | -3 |
Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Kierros | 6,0 | 21,0 | 36,0 | 51,0 | 66,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 39 | Hara Jere | ProMTB | 4:03:02 | +0 | 20:44 | 51:51 | 54:24 | 1:00:04 | 55:57 | |
2. | 40 | Heikkilä Niko | OP-P | 4:03:07 | +4 | 20:45 | 51:51 | 54:24 | 1:00:04 | 56:01 | |
3. | 38 | Perälä Joona | KorsKa | 4:35:13 | +32:11 | 22:24 | 56:11 | 1:00:39 | 1:06:02 | 1:09:56 | |
4. | 42 | Peltonen Ukko | ProMTB | 3:50:46 | -1 | 21:39 | 55:28 | 1:24:31 | 1:09:07 | ||
43 | Terävä Simo | JYPS | Kesk. | -2 |
Lähti: 20, Keskeytti: 6, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Kierros | 6,0 | 21,0 | 36,0 | 51,0 | 66,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 44 | Heinikainen Jari | Lahden Pyöräilijät | 3:46:03 | +0 | 20:23 | 48:18 | 51:44 | 53:48 | 51:47 | |
2. | 57 | Paavola Tomi | Hypy | 3:50:42 | +4:39 | 20:25 | 48:09 | 51:50 | 53:50 | 56:26 | |
3. | 51 | Korpela Aki | ProMTB | 3:51:14 | +5:10 | 20:48 | 50:56 | 52:35 | 53:09 | 53:44 | |
4. | 63 | Viemerö Jyri | SPP-56 | 4:01:22 | +15:19 | 21:09 | 51:55 | 53:25 | 56:54 | 57:56 | |
5. | 61 | Rintala Jukka | SPP-56 | 4:05:25 | +19:22 | 21:47 | 53:04 | 55:08 | 57:05 | 58:19 | |
6. | 55 | Mustakallio Petteri | Kuopion pyöräilyseura | 4:19:56 | +33:53 | 22:35 | 55:42 | 59:11 | 1:01:12 | 1:01:14 | |
7. | 72 | Sjöberg Gisle | Akilles | 4:23:00 | +36:57 | 22:17 | 56:47 | 1:00:04 | 1:02:04 | 1:01:47 | |
8. | 58 | Pirttinen Jani | SPP-56 | 4:23:01 | +36:58 | 21:53 | 55:32 | 59:32 | 1:02:34 | 1:03:29 | |
9. | 54 | Miilumäki Pekka | SPP-56 | 4:26:07 | +40:04 | 22:19 | 55:36 | 59:34 | 1:03:40 | 1:04:56 | |
10. | 60 | Rantanen Antti | ProMTB | 4:29:04 | +43:01 | 23:45 | 58:35 | 58:21 | 1:02:01 | 1:06:20 | |
11. | 52 | Kouhia Henri | KorsKa | 4:35:00 | +48:57 | 23:44 | 59:55 | 1:01:14 | 1:03:41 | 1:06:24 | |
12. | 56 | Nieminen Jarno | Lahden Pyöräiijät | 4:39:56 | +53:53 | 25:18 | 1:00:08 | 1:02:42 | 1:04:35 | 1:07:10 | |
13. | 48 | Kallio Mikko | SPP-56 | 4:40:18 | +54:15 | 23:19 | 1:01:04 | 1:01:46 | 1:05:38 | 1:08:29 | |
14. | 47 | Jäntti Marko | JäPy | 4:01:00 | +14:57 | -1 | 24:42 | 1:04:40 | 1:08:28 | 1:23:09 | |
45 | Häkkinen Mika | Porvoon Akilles | Kesk. | -3 | |||||||
49 | Karjalainen Juhani | ProMTB | Kesk. | -3 | |||||||
53 | Lehtovaara Mika | Lahden Pyöräilijät | Kesk. | -4 | |||||||
59 | Poussu Jani | ProMTB | Kesk. | -2 | |||||||
62 | Salvanto Antero | CCH | Kesk. | -1 | |||||||
64 | Väkeväinen Timo | UUDENMAAN PYÖRÄILIJÄT | Kesk. | -4 |
Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Kierros | 6,0 | 21,0 | 36,0 | 51,0 | 66,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 65 | Kivirinta Jukka | Pyörärinki | 4:16:12 | +0 | 22:08 | 55:37 | 58:23 | 59:40 | 1:00:23 | |
2. | 66 | Kokkonen Rauno | TCC | 4:20:54 | +4:41 | 22:20 | 55:54 | 59:25 | 1:01:26 | 1:01:46 | |
3. | 70 | Mikkonen Ari | KorsKa | 4:23:02 | +6:49 | 22:10 | 55:35 | 58:23 | 1:00:26 | 1:06:25 | |
4. | 67 | Koskenlaakso Mika | Cycle Club Helsinki | 4:37:33 | +21:21 | 23:27 | 1:00:49 | 1:02:45 | 1:04:13 | 1:06:17 | |
5. | 69 | Mäkinen Jari | ProMTB | 3:50:10 | -1 | 25:17 | 1:03:38 | 1:08:54 | 1:12:19 | ||
68 | Lehikoinen Jukka | TVC | Kesk. | -1 |
Lähti: 13, Keskeytti: 4, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Kierros | 6,0 | 21,0 | 36,0 | 51,0 | 66,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 303 | Lehtinen Timo | Sali 82, Turku | 3:58:47 | +0 | 22:46 | 53:12 | 52:14 | 54:14 | 56:19 | |
2. | 364 | Harikosku Timo | Helsinki | 4:34:00 | +35:12 | 23:12 | 57:09 | 58:44 | 1:04:10 | 1:10:43 | |
3. | 304 | Sinko Joni | TVC | 3:31:03 | -1 | 24:36 | 1:00:48 | 1:02:46 | 1:02:52 | ||
4. | 369 | Nykänen Henrik | Kouvolan Pyöräilijät | 3:32:07 | -1 | 23:29 | 1:01:51 | 1:02:04 | 1:04:42 | ||
5. | 305 | Vaara Timo | LaPy | 3:45:50 | -1 | 25:37 | 1:04:17 | 1:07:58 | 1:07:57 | ||
6. | 365 | Knuutila Mikko | 3:48:59 | -1 | 23:29 | 57:20 | 1:07:46 | 1:20:22 | |||
7. | 300 | Bijmolt Gerbrand | Kaupin Kanuunat | 3:51:41 | -1 | 25:24 | 1:03:56 | 1:08:46 | 1:13:33 | ||
8. | 307 | Väyliö Juha | TVC | 3:58:15 | -1 | 25:45 | 1:06:35 | 1:12:56 | 1:12:59 | ||
9. | 306 | Vihersaari Jari | Tampere | 3:38:30 | -2 | 30:17 | 1:27:03 | 1:41:08 | |||
368 | Alilehto Jussi | Uudenmaan Pyöräilijät | Kesk. | -3 | |||||||
301 | Fröjdö Jonathan | IS Söderby | Kesk. | -3 | |||||||
302 | Lehikoinen Arto | Team Kotikallio | Kesk. | -2 | |||||||
367 | Pulkkinen Tapio | Uudenmaan Pyöräilijät | Kesk. | -2 |
Lähti: 7, Keskeytti: 3, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Kierros | 6,0 | 21,0 | 36,0 | 51,0 | 66,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 313 | Purtola Sami | MTB-Lohja | 3:28:48 | +0 | 24:33 | 59:51 | 1:00:56 | 1:03:27 | ||
2. | 317 | Taskinen Petteri | 2cteam | 3:38:09 | +9:20 | 24:10 | 1:01:07 | 1:04:00 | 1:08:51 | ||
3. | 366 | Terho Mikko | 3:45:38 | +16:49 | 25:50 | 1:03:37 | 1:06:00 | 1:10:09 | |||
4. | 308 | Kuningas Marko | MTB Turku | 3:56:09 | +27:20 | 45:20 | 57:01 | 1:03:48 | 1:09:58 | ||
50 | Koivu Mikko | TVC | Kesk. | -3 | |||||||
310 | Pulkkinen Arjo | 2cTeam | Kesk. | -1 | |||||||
315 | Ruohola Jani | Kirkkonummi | Kesk. | -2 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Kierros | 6,0 | 21,0 | 36,0 | 51,0 | 66,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 363 | Kekki Kai | Tehokuivaus | 3:37:33 | +0 | 25:26 | 1:01:47 | 1:04:24 | 1:05:54 | ||
2. | 318 | Hakala Ilkka | Kaupin Kanuunat | 3:48:21 | +10:47 | 25:30 | 1:03:11 | 1:06:35 | 1:13:04 |
Tilanne 18.13.11
Lähti: 41, Keskeytti: 5, Hylätty: 1 Avoinna: 1Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Kierros | 6,0 | 21,0 | 36,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 249 | Kuronen Eetu | TVC | 2:11:17 | +0 | 21:51 | 53:46 | 55:39 | |
2. | 229 | Ijas Kristian | TVC | 2:15:34 | +4:17 | 22:44 | 53:53 | 58:56 | |
3. | 253 | Sildén Simo | Jäpy | 2:20:01 | +8:44 | 23:32 | 57:30 | 58:58 | |
4. | 350 | Tuominen Petri | TVC | 2:27:57 | +16:40 | 26:02 | 1:01:43 | 1:00:11 | |
5. | 329 | Lindström Petri | TVC | 2:28:32 | +17:15 | 25:19 | 1:00:01 | 1:03:11 | |
6. | 343 | Räsänen Teemu | HHCMB | 2:33:25 | +22:08 | 25:50 | 1:01:36 | 1:05:58 | |
7. | 309 | Köpsi Jani | Rajamäki | 2:34:12 | +22:55 | 25:25 | 1:01:57 | 1:06:50 | |
8. | 332 | Lipponen Juha | Kaarina | 2:35:10 | +23:53 | 26:03 | 1:03:20 | 1:05:45 | |
9. | 321 | Happonen Jussi | Loimaan latu | 2:35:11 | +23:54 | 25:45 | 1:03:12 | 1:06:13 | |
10. | 336 | Mäki Tero | MTB Läski | 2:37:52 | +26:34 | 26:10 | 1:03:44 | 1:07:57 | |
11. | 348 | Toivonen Simo | Korska | 2:37:56 | +26:39 | 25:35 | 1:03:59 | 1:08:21 | |
12. | 322 | Koivu Jouni | Team Kotikallio | 2:38:08 | +26:51 | 26:09 | 1:03:49 | 1:08:09 | |
13. | 330 | Lintula Miska | HHCMB | 2:44:49 | +33:32 | 27:44 | 1:07:49 | 1:09:15 | |
14. | 338 | Ohvo Janne | YOKO | 2:45:03 | +33:46 | 26:19 | 1:07:11 | 1:11:33 | |
15. | 247 | Heino Timo | Säkylän Yritys | 2:47:02 | +35:45 | 26:06 | 1:08:58 | 1:11:57 | |
16. | 346 | Sundman Marko | Turku | 2:48:06 | +36:49 | 27:45 | 1:08:46 | 1:11:35 | |
17. | 325 | Kukkonen Tero | Kaarina | 2:48:07 | +36:50 | 27:57 | 1:08:26 | 1:11:43 | |
18. | 239 | Röntynen Juha | MTB-Turku | 2:48:30 | +37:13 | 27:16 | 1:06:15 | 1:14:58 | |
19. | 252 | Rantala Mike | 2:48:43 | +37:26 | 26:00 | 1:07:17 | 1:15:25 | ||
20. | 341 | Raesola Asko | Los Veterano's Turku | 2:50:22 | +39:05 | 27:40 | 1:08:37 | 1:14:04 | |
21. | 243 | Vilen Jarkko | Team Kotikallio | 2:55:14 | +43:57 | 27:18 | 1:10:28 | 1:17:28 | |
22. | 245 | Aalto Ossi | Rauma MTB | 2:56:18 | +45:01 | 26:25 | 1:13:14 | 1:16:38 | |
23. | 344 | Räty Mikko | RideMore | 2:57:56 | +46:39 | 26:42 | 1:13:08 | 1:18:06 | |
24. | 320 | Aittomaa Jarno | Säkylän urheilijat | 3:01:36 | +50:19 | 27:59 | 1:13:54 | 1:19:42 | |
25. | 244 | Reunamäki Tommi | Team Norko | 3:01:56 | +50:39 | 27:20 | 1:12:47 | 1:21:48 | |
26. | 333 | Lähteenmäki Jarno | MTB Turku / Turku | 3:08:55 | +57:37 | 27:49 | 1:13:43 | 1:27:21 | |
27. | 339 | Paavilainen Manu | rauma | 3:10:29 | +59:12 | 28:11 | 1:13:35 | 1:28:41 | |
28. | 240 | Kokko Marko | Naantali | 3:10:45 | +59:28 | 27:15 | 1:16:59 | 1:26:30 | |
29. | 347 | Suomi Ari | Masku | 3:12:27 | +1:01:10 | 26:43 | 1:17:48 | 1:27:55 | |
30. | 250 | Forsman Kim | Turku | 3:12:47 | +1:01:30 | 26:58 | 1:19:34 | 1:26:14 | |
31. | 331 | Lipponen Eino | Pyörä-68 Turku | 3:20:49 | +1:09:32 | 27:37 | 1:20:52 | 1:32:19 | |
32. | 232 | Miettinen Arto | KorsKa | 3:24:41 | +1:13:24 | 28:46 | 1:23:39 | 1:32:16 | |
33. | 323 | Kojo Raimo | Sali82/#Metänmyllääjät | 3:31:21 | +1:20:04 | 28:55 | 1:24:27 | 1:37:58 | |
34. | 340 | Penttilä Mauri | Pyörä-68 Turku | 3:33:23 | +1:22:06 | 29:57 | 1:24:13 | 1:39:13 | |
35. | 335 | Mäkelä Pertti-Tapio | Pyörä-68 Turku | 4:45:50 | +2:34:33 | 38:01 | 1:50:30 | 2:17:18 | |
324 | Konsala Tuomas | Metänmyllääjät | Kesk. | -1 | |||||
327 | Lehto Heikki | Masku | Kesk. | -1 | |||||
334 | Marjanen Lauri | Turku | Kesk. | -2 | |||||
342 | Richartz Paul | Team Kotikallio | Kesk. | -1 | |||||
349 | Tuliniemi Harri | Lappeenranta | Kesk. | -1 | |||||
241 | Toroska Eetu | Huittisten Pyöräilijät | Hyl. |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Kierros | 6,0 | 21,0 | 36,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 254 | Paakkanen Liisa | Full Speed Raili Racing | 2:57:56 | +0 | 27:39 | 1:12:26 | 1:17:49 | |
2. | 354 | Rantanen Katri | Ride More | 3:06:00 | +8:04 | 27:39 | 1:12:25 | 1:25:55 | |
3. | 352 | Heikkinen Tintti | 2cteam/ Helsinki | 3:12:33 | +14:36 | 28:28 | 1:20:13 | 1:23:51 | |
4. | 237 | Alexandersson Dina | PIF | 3:12:52 | +14:56 | 28:27 | 1:25:22 | 1:19:01 |
Lähti: 8, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Kierros | 6,0 | 21,0 | 36,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 359 | Öhman Samuli | HyPy/Hyvinkää | 2:18:29 | 23:06 | 55:14 | 1:00:08 | ||
2. | 358 | Vainio Veeti | HyPy | 2:19:13 | +43 | 22:25 | 55:25 | 1:01:22 | |
3. | 356 | Ropponen Eetu | HyPy | 2:24:56 | +6:26 | 23:17 | 59:24 | 1:02:14 | |
4. | 357 | Terävä Olli | JYPS | 2:35:45 | +17:15 | 24:23 | 1:00:59 | 1:10:22 | |
5. | 355 | Kansikas Kasperi | Pilkanmaan Pilke/Kouvola | 2:37:52 | +19:22 | 25:38 | 1:03:53 | 1:08:20 | |
6. | 246 | Lindgren Akseli | TVC | 2:55:46 | +37:16 | 26:36 | 1:13:02 | 1:16:07 | |
7. | 71 | Sjoberg Akseli | Akilles | 3:11:13 | +52:44 | 27:56 | 1:19:57 | 1:23:19 | |
248 | Jern Linus | Team KPH | Kesk. | -2 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Kierros | 6,0 | 21,0 | 36,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 361 | Lipponen Jonna | Kaarina | 3:44:34 | +0 | 31:16 | 1:34:11 | 1:39:06 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Kierros | 10,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 200 | Ahtosalo Matias | KorsKa | 19:05 | +0 | 19:05 | |
2. | 202 | Kornienko Egor | 20:34 | +1:29 | 20:34 | ||
3. | 204 | Rantanen Aksel | Valkeakoski | 20:35 | +1:30 | 20:35 | |
4. | 201 | Hara Joel | ProMTB/Team Medilaser | 25:23 | +6:18 | 25:23 | |
5. | 203 | Lindgren Akseli | 28:21 | +9:16 | 28:21 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Kierros | 10,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 207 | Jalonen Veeti | KorsKa | 20:30 | +0 | 20:30 | |
2. | 210 | Tuominen Mico | TVC | 20:34 | +3 | 20:34 | |
3. | 206 | Ijäs Emil | KorsKa | 20:56 | +25 | 20:56 | |
4. | 209 | Räsänen Vilppu | HHCMB | 20:57 | +26 | 20:57 | |
5. | 205 | Ahvenainen Tatu | Lahden Pyöräilijät | 22:25 | +1:55 | 22:25 | |
6. | 238 | Selenius Lucas | Porvoon Akilles | 24:48 | +4:18 | 24:48 | |
7. | 208 | Jäntti Iiro | JäPy | 29:31 | +9:00 | 29:31 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Kierros | 10,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 236 | Lampila Ilona | 26:55 | +0 | 26:55 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Kierros | 10,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 211 | Jalonen Viljami | KorsaKa | 22:03 | +0 | 22:03 | |
2. | 216 | Toivonen Nuutti | korsKa | 22:04 | +1 | 22:04 | |
3. | 228 | Leivo Jarkko | KorsKa | 22:21 | +18 | 22:21 | |
4. | 213 | Kylmäniemi Kalle | ProMTB/Team Medilaser | 23:05 | +1:02 | 23:05 | |
5. | 214 | Köpsi Emil | Rajamäen Kehitys | 25:29 | +3:26 | 25:29 | |
6. | 226 | Kirea Genrih | KorsKa | 27:21 | +5:18 | 27:21 | |
7. | 235 | Lampila Veli | 27:57 | +5:54 | 27:57 | ||
8. | 215 | Peltonen Paavo | Taivassalon Tahti | 32:24 | +10:21 | 32:24 | |
9. | 231 | Rinne Eelis | Pyhärannan Myrsky | 33:10 | +11:07 | 33:10 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Kierros | 10,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 221 | Koivula Ella | KorsKa | 27:44 | +0 | 27:44 | |
2. | 227 | Leivo Venla | KorsKa | 27:47 | +2 | 27:47 | |
3. | 222 | Mustikkamaa Salla | ProMTB/Team Medilaser | 34:20 | +6:35 | 34:20 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Kierros | 10,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 234 | Koivu Toivo | Pro MTB | 29:31 | +0 | 29:31 | |
2. | 212 | Kornienko Kuzma | 29:32 | +1 | 29:32 | ||
3. | 217 | Köpsi Elis | Rajamäen Kehitys | 30:04 | +33 | 30:04 | |
4. | 219 | Peltonen Peetu | Taivassalon Tahti | 32:35 | +3:04 | 32:35 | |
5. | 220 | Tuominen Tatu | Team kotikallio | 43:36 | +14:05 | 43:36 | |
6. | 233 | Koivu Väinö | Pro MTB Medilaser | 44:55 | +15:24 | 44:55 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Kierros | 10,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 223 | Kylmäniemi Karoliina | ProMTB/Team Medilaser | 38:50 | +0 | 38:50 | |
2. | 224 | Mustikkamaa Eevi | ProMTB/Team Medilaser | 46:11 | +7:21 | 46:11 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Kierros | 10,0 | 20,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 242 | Vanhakylä Mervi | 52:08 | +0 | 25:26 | 26:42 | ||
2. | 230 | Lasarov Anton | Team Kotikallio | 53:53 | +1:45 | 25:03 | 28:50 | |
3. | 225 | Koivu Sari | 1:01:01 | +8:52 | 30:00 | 31:00 |