H21A D21A H21B H21C H32 H38 H80 H95 H110 H125 H140 D21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 HDA HDB HDC HA HB DA DB KH KP
| 3 | 10.00 | 196619 | 192851 | Kivelä Matti\ Kymäläinen Kimmo | HiKi / SuomRa |
| 5 | 10.12.19 | 95128 | 182709 | Vapa Marko\ Säily Tuomas | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 2 | 10.30.07 | 121229 | 144075 | Jumisko Juho\ Mourujärvi Petri | JuPet Show |
| 4 | 10.45 | 74703 | 54349 | Widmer Timo\ Widmer Lars | Sveitsi |
| 1 | 10.45 | 214041 | 118263 | Hynninen Petri\ Korhonen Hannu | UTJR |
H21A D21A H21B H21C H32 H38 H80 H95 H110 H125 H140 D21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 HDA HDB HDC HA HB DA DB KH KP
| 12 | 10.00 | 200028 | 215441 | Polso Anne\ Rannila Tanja | Vetelin Urheilijat |
| 20 | 10.03.58 | 209143 | 155967 | Jokela Emmi\ Klemettinen Veera | Jyväsepot |
| 14 | 10.27.28 | 215411 | 215332 | Tiitto Johanna\ Tiitto Katariina | RasTiimi |
| 15 | 10.29.33 | 97644 | 215538 | Onnela Martta\ Ojanen Aino | OK Kaunispää |
| 17 | 10.35.08 | 183444 | 154662 | Oikarinen Suvi\ Bergman Marjo | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 18 | 10.35.31 | 54072 | 189882 | Toivari Marjo-Riitta\ Holmström Eeva-Liisa | Lappeen Riento |
| 13 | 10.45 | 178077 | 95209 | Lotvonen Milla\ Väyrynen Satu | Laitasaaren Veto |
| 11 | 10.45 | 408839 | 208239 | Lindeqvist Matleena\ Kangasaho Essi | OL-UT |
| 16 | 10.45 | 191055 | 190537 | Huuskonen Enna\ Huuskonen Tiia | Viitasaaren Suunta |
H21A D21A H21B H21C H32 H38 H80 H95 H110 H125 H140 D21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 HDA HDB HDC HA HB DA DB KH KP
| 36 | 10.00 | 58625 | 113011 | Häkämies Antti\ Haahti Antti | Posion Pyrintö |
| 43 | 10.00.11 | 93660 | 128695 | Onnela Kalle\ Ylisaukko-oja Joni | Koovee |
| 45 | 10.03.54 | 56834 | 154796 | Tilja Mikko\ Maksimainen Tomi | Lapin Veikot |
| 47 | 10.05.10 | 48665 | 214776 | Vanhanen Matias\ Toivola Aleksi | Kemiön Kiilat |
| 34 | 10.09.22 | 194017 | 80256 | Holappa Esa\ Paavola Teemu | Kuraporras |
| 33 | 10.10.42 | 152332 | 41902 | Nisula Marko\ Nisula Joona | Teuvan Rivakka |
| 39 | 10.11.38 | 215292 | 181907 | Porkka Antti\ Porkka Pauli | Rasti-Nokia |
| 37 | 10.13.35 | 159591 | 180168 | Tauriainen Teemu\ Lehtinen Aki | Kuusamon Erä-Veikot |
| 40 | 10.14.24 | 59840 | 195079 | Jantunen Janek\ Jantunen Petja | Pohjankyrön Rasti |
| 42 | 10.17.29 | 191968 | 90901 | Ruotsala Ilkka\ Alatalo Petri | Kittu /Inarin yritys |
| 38 | 10.25.18 | 178301 | 99577 | Arovainio Petteri\ Kokkoniemi Tero | RasTiimi |
| 32 | 10.36.32 | 111123 | 111121 | Hiltunen Mauri\ Vuollet Eero | Posion Pyrintö |
| 44 | 10.45 | 1 | 182561 | Korpi Ville\ Rajala Jarkko | Laihian Luja |
| 31 | 10.45 | 206649 | 82283 | Rannila Tero\ Nykänen Jukka | Vetelin Urheilijat |
| 35 | 10.45 | 219029 | 74508 | Imponen Tuomas\ Willis Kristoffer | Suunnattomat |
| 41 | 10.45 | 199317 | 194342 | Laitinen Antti\ Niinimaa Juha-Pekka | Kaukaa Haettu |
| 46 | 10.45 | 181174 | 221040 | Björklund Tom\ Björklund Simon | IS Söderby |
H21A D21A H21B H21C H32 H38 H80 H95 H110 H125 H140 D21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 HDA HDB HDC HA HB DA DB KH KP
| 77 | 10.00 | 166686 | 93696 | Ervasti Samuli\ Autio Tuomas | Kuusamon Erä-Veikot |
| 60 | 10.00.50 | 166242 | 57355 | Vasenius Janne\ Hyyppä Janne | Team Kuraporras |
| 73 | 10.02.59 | 180743 | 93053 | Syrjäläinen Janne\ Valkonen Mika | Nostars |
| 55 | 10.04.06 | 208343 | 215081 | Syrjäläinen Lauri\ Sormunen Jouni | Nostars |
| 75 | 10.06.04 | 193737 | 167636 | Juola Saku\ Juola Osmo | Kalajoen Junkkarit |
| 57 | 10.09.27 | 220859 | 220864 | Leukkunen Marko\ Soppela Peter | Team FAE |
| 69 | 10.11.29 | 49523 | 193823 | Heikkilä Hannu\ Prykäri Jani | Suunta 2000 |
| 52 | 10.13.18 | 48150 | 118162 | Juola Mauno\ Isokääntä Kari | Kalajoen Junkkarit |
| 61 | 10.15.13 | 218126 | 102520 | Ikonen Heikki\ Vilppola Arto | Suunta 2000 |
| 85 | 10.16.39 | 190786 | 168255 | Paananen Mika\ Saaranen Marko | Viitasaaren Suunta |
| 68 | 10.19.10 | 204250 | 82488 | Mäkinen Timo\ Tankka Jouni | Rasti-Jussit |
| 62 | 10.19.51 | 194221 | 192779 | Pitkänen Vilho\ Pitkänen Mikko | Kuusamon Erä-Veikot |
| 71 | 10.19.58 | 218235 | 218916 | Sipovaara Juhani\ Imponen Veikko | Kemijärven Urheilijat |
| 76 | 10.20.30 | 193647 | 139451 | Nikkari Olli\ Tuunanen Mikko | Oulunsalon Vasama |
| 59 | 10.24.24 | 180363 | 190127 | Kokkonen Eemeli\ Kokkonen Hannu | KaSu/RasPi |
| 54 | 10.25.54 | 80072 | 55670 | Tilvis Pauli\ Nuolioja Vesa | VaaraKobrat |
| 56 | 10.30.17 | 159055 | 43665 | Ekström Niklas\ Ekström Thomas | MS Parma |
| 58 | 10.35.11 | 75776 | 201402 | Piippolainen Keijo\ Piippolainen Miro | Pietarsaaren Hiihtäjät |
| 51 | 10.35.15 | 120945 | 111244 | Luksua Juho-Veikko\ Jokela Henrik | Lost |
| 67 | 10.38.13 | 90253 | 90192 | Jurmu Pasi\ Kusmin Heikki | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 74 | 10.38.24 | 56302 | 58540 | Viramo Petteri\ Rahko Matti | KiimU/SK Pohjantähti |
| 64 | 10.45 | 218840 | 52831 | Kämäräinen Erkki\ Stenbäck Juha | Team Kämäräinen 1 |
| 63 | 10.45 | 118161 | 74506 | Penttilä Tapio\ Häkkilä Joni | Kalajoen Junkkarit |
| 65 | 10.45 | 58685 | 201180 | Järnstedt Janne\ Koivuniemi Kimmo | Lahden Suunnistajat-37 |
| 70 | 10.45 | 180976 | 191534 | Korpela Markku\ Korpela Arttu | Rasti 88 |
| 72 | 10.45 | 207269 | 401246 | Kauppi Ville\ Käyhkö Jarno | Lahden Suunnistajat-37 |
| 53 | 10.45 | 190461 | 103 | Kinnunen Reijo\ Huuskonen Kari | Viitasaaren Suunta |
H21A D21A H21B H21C H32 H38 H80 H95 H110 H125 H140 D21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 HDA HDB HDC HA HB DA DB KH KP
| 145 | 10.00 | 159290 | 156251 | Kuusisto Topi\ Somppi Simo-Atte | Laihian Luja |
| 146 | 10.01.44 | 104000 | 207045 | Lepola Pietari\ Maijala Matias | Lapin Veikot |
| 147 | 10.45 | 193828 | 41935 | Nisula Ville\ Lehto Jere | Teuvan Rivakka |
H21A D21A H21B H21C H32 H38 H80 H95 H110 H125 H140 D21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 HDA HDB HDC HA HB DA DB KH KP
| 141 | 10.00 | 180768 | 138361 | Mäkinen Tuukka\ Huila Joona | Hiisirasti |
| 142 | 10.03.56 | 189897 | 40818 | Hyttinen Jaakko\ Sormunen Roope | Rasti E4 |
| 143 | 10.06.58 | 177462 | 107214 | Oikarinen Tuomas\ Härkönen Taneli | OH/PudU |
H21A D21A H21B H21C H32 H38 H80 H95 H110 H125 H140 D21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 HDA HDB HDC HA HB DA DB KH KP
| 86 | 10.00 | 52157 | 172059 | Lepo Mikko\ Näpänkangas Mika | Suunta Jyväskylä |
| 83 | 10.08.30 | 169976 | 58403 | Niskanen Veli-Matti\ Tohmola Mika | Vesaisen Pojat |
| 87 | 10.10.11 | 209183 | 46782 | Villa Juha\ Tanhua Heikki | X-PäijRa |
| 84 | 10.12.46 | 49313 | 57762 | Pylväs Mika\ Ahonen Arto | Kaukaa Haettu |
| 89 | 10.19.06 | 204192 | 205959 | Suominen Vesa\ Talvitie Mikko | Löytänen Rastit |
| 90 | 10.45 | 54346 | 53923 | Ruotsalainen Markku\ Ruotsalainen Juha | ESF OK |
| 82 | 10.45 | 80260 | 195503 | Remsu Mikko\ Siipola Petri | Kiipelikerho |
| 81 | 10.45 | 207286 | 41511 | Jokela Jari\ Laitamäki Mika | Jokela-Laitamäki |
| 91 | 10.45 | 182691 | 161493 | Maasalo Pekka\ Pulkkinen Kai | Kokkolan Suunnistajat |
| 88 | 10.45 | 65725 | 65726 | Mäkikyrö Ville\ Mäkikyrö Jukka | Ounasvaaran Hiihtoseura |
H21A D21A H21B H21C H32 H38 H80 H95 H110 H125 H140 D21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 HDA HDB HDC HA HB DA DB KH KP
| 102 | 10.00 | 177226 | 205733 | Palonen Juha\ Laukkanen Jari | Viitasaaren Suunta |
| 95 | 10.01.45 | 107147 | 172912 | Höynälä Jouko\ Ojala Kai | Paksumahat |
| 97 | 10.02.10 | 140803 | 154229 | Rintaluoma Kari\ Saksa Jyrki | Teuvan Rivakka |
| 98 | 10.02.39 | 153074 | 40176 | Nevala Pasi\ Lyyluoma Pasi | Teuvan Rivakka |
| 96 | 10.17.31 | 40170 | 154230 | Lehto Marko\ Lemettinen Pauli | Teuvan Rivakka |
| 100 | 10.19.38 | 190925 | 413409 | Laine Markku\ Väisänen Juha | Mäntsälän Urheilijat |
| 103 | 10.19.57 | 191725 | 180412 | Karttunen Kyösti\ Kokkonen Timo | Kajaanin Suunnistajat |
| 101 | 10.38.17 | 111143 | 113010 | Vuollet Jouni\ Vuollet Markus | Posion Pyrintö |
| 99 | 10.45 | 58311 | 190114 | Minkkinen Timo\ Hyttinen Tarmo | Rasti E4 |
H21A D21A H21B H21C H32 H38 H80 H95 H110 H125 H140 D21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 HDA HDB HDC HA HB DA DB KH KP
| 115 | 10.00 | 47673 | 213875 | Korhonen Timo\ Poikolainen Leo | Hankasalmen Hanka |
| 105 | 10.00.02 | 210087 | 40890 | Tolonen Juha\ Ylönen Juhani | Hankasalmen Hanka |
| 108 | 10.01.40 | 124320 | 209202 | Toppari Reijo\ Rintamäki Seppo | Kauhavan Wisa |
| 112 | 10.04.09 | 195088 | 180353 | Vallbacka Heikki\ Hautala Eero | Kortesjärven Järvi-Veikot |
| 109 | 10.04.16 | 154652 | 49236 | Juujärvi Timo\ Rapakko Mikko | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 113 | 10.17.19 | 180644 | 80076 | Sääskilahti Sakari\ Kulmala Reijo | Poikaviikarit |
| 107 | 10.17.58 | 216407 | 76629 | Jylhä Seppo\ Halla-Aho Timo | Kauhajoen Karhu |
| 106 | 10.20.26 | 131869 | 49355 | Latvala Juha\ Keltamäki Seppo | Alajärven Ankkurit |
| 114 | 10.45 | 41954 | 152723 | Ridanpää Antti\ Hilli Veikko | YKV |
| 110 | 10.45 | 77982 | 191751 | Wuolijoki Kari\ Aula Jukka | Metsäklusteri |
| 111 | 10.45 | 97703 | 82693 | Niskala Tuomo\ Rautio Hannu | Poikaviikarit |
H21A D21A H21B H21C H32 H38 H80 H95 H110 H125 H140 D21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 HDA HDB HDC HA HB DA DB KH KP
| 125 | 10.00 | 413242 | 182896 | Tahkola Tapio\ Tahkola Paavo | Kuusamon Erä-Veikot |
| 123 | 10.12.46 | 53877 | 71010 | Sihvonen Hannu\ Loikkanen Hannes | Savon Suunta |
| 121 | 10.13.54 | 45456 | 402476 | Nurminen Markku\ Hirvelä Reijo | Punkalaitumen Kunto |
| 122 | 10.28.37 | 112228 | 97897 | Vesisenaho Markku\ Niskanen Erkki | Sievin Sisu |
| 124 | 10.45 | 146054 | 128929 | Lihavainen Pekka\ Malinen Kauko | Kalevan Rasti |
| 127 | 10.45 | 190781 | 42538 | Ronkainen Timo\ Tahkola Matti | Kuusamon Erä-Veikot |
| 126 | 10.45 | 193721 | 220970 | Mäki Jarmo\ Suvila Kalevi | Punkalaitumen Kunto |
H21A D21A H21B H21C H32 H38 H80 H95 H110 H125 H140 D21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 HDA HDB HDC HA HB DA DB KH KP
| 138 | 10.00 | 182689 | 178056 | Valta Matti\ Lahma Pauli | Jämsän Retki-Veikot |
| 133 | 10.08.14 | 76701 | 74525 | Keskitalo Pekka\ Pudas Eino | Kittilän voima |
| 132 | 10.10.28 | 192845 | 180178 | Ronkainen Väinö\ Saapunki Kalle | Kuusamon Erä-Veikot |
| 136 | 10.12.27 | 192053 | 55515 | Jalonen Teuvo\ Lång Eero | Kuhmon Peurat |
| 134 | 10.12.44 | 93029 | 54534 | Rintala Paavo\ Rantanen Ismo | Palo-88 |
| 137 | 10.20.38 | 1177109 | 177109 | Outila Juhani\ Mattila Kalle | |
| 135 | 10.45 | 191206 | 196091 | Ylijoki Olli\ Lindroos Raimo | Punkalaitumen Kunto |
| 131 | 10.45 | 74843 | 201721 | Helin Pertti\ Muikku Kauko | |
| 139 | 10.45 | 52158 | 217222 | Leinonen Juhani\ Onnela Jorma | Suunta 2000 |
H21A D21A H21B H21C H32 H38 H80 H95 H110 H125 H140 D21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 HDA HDB HDC HA HB DA DB KH KP
| 160 | 10.00 | 83360 | 202656 | Asikainen Suvituuli\ Lonka Hennariikka | Kalevan Rasti |
| 152 | 10.05.07 | 153733 | 216314 | Riikola Roosa\ Riikola Sirpa | Ylikiimingin Nuijamiehet |
| 166 | 10.06.40 | 111142 | 98238 | Hirvelä Sari\ Soudunsaari Sanna | Posion Pyrintö |
| 156 | 10.07.09 | 180498 | 192731 | Laaksoviita Katja\ Laaksoviita Veera | Suomussalmen Rasti |
| 168 | 10.15.30 | 181624 | 106518 | Määttä Piritta\ Ervasti Sofia | Kuusamon Erä-Veikot |
| 155 | 10.16.41 | 203362 | 205703 | Taivainen Helena\ Komulainen Virpi | Kuopion Suunnistajat |
| 153 | 10.21.26 | 74702 | 74529 | Haahti Tarja\ Rahko Hanna-Reetta | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 172 | 10.24.06 | 214769 | 194597 | Mikkonen Kati\ Mäkeläinen Maria | Hiidenkiertäjät |
| 165 | 10.26.24 | 172834 | 194214 | Hallin Nina\ Korpi Virpi | Lapin Veikot |
| 157 | 10.27.36 | 203196 | 58298 | Kämäräinen Outi\ Kämäräinen Henna-Leena | Team Kämäräinen |
| 163 | 10.29.05 | 201457 | 210317 | Toivanen Pinja\ Toivanen Minttu | Rasti-Nokia |
| 169 | 10.31.45 | 108269 | 215659 | Kaitala Hannaleena\ Pulkkinen Susanna | Team HanSu |
| 161 | 10.36.38 | 182808 | 142752 | Goman Maija\ Goman Annukka | Vesaisen Pojat |
| 164 | 10.39.44 | 180254 | 193838 | Parkkila Tanja\ Vesikukka Emilia | OYS Vapari |
| 162 | 10.45 | 121239 | 189879 | Hartikainen-Portti Minna Pussi Karoliina | Lapin Sudet |
| 171 | 10.45 | 59802 | 122192 | Kössi Anniina\ Kössi Kaija | Tunturisopulit |
| 154 | 10.45 | 203192 | 181076 | Pellikka Susanna\ Heikkinen Salla | Oys-vapari |
| 167 | 10.45 | 148803 | 146204 | Bergman Heidi\ Mäkelin Minna | OYS Vaparit/OH |
| 159 | 10.45 | 218258 | 181136 | Finnilä Elina\ Nykänen Virpi | Vetelin Urheilijat |
| 151 | 10.45 | 208425 | 49233 | Määttä Riikka\ Juujärvi Piia | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 158 | 10.45 | 180313 | 159868 | Pihlajaniemi Anu\ Erkkilä Päivi | PPSHP VAPARI |
| 170 | 10.45 | 180279 | 195344 | Toivanen Hilla\ Toivanen Tuula | Rasti-Nokia |
H21A D21A H21B H21C H32 H38 H80 H95 H110 H125 H140 D21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 HDA HDB HDC HA HB DA DB KH KP
| 227 | 10.00 | 203090 | 146289 | Niva Heini\ Goman Anna | Laitasaaren Veto |
| 228 | 10.01.08 | 190963 | 204269 | Donner Janina\ Frenckell von Rafaela | OK77 |
| 230 | 10.02.01 | 216385 | 189881 | Riikola Riina\ Riikola Henna-Maria | Ylikiimingin Nuijamiehet |
| 226 | 10.02.30 | 214102 | 144550 | Kuusisto Sanni\ Niemi Tiina | Laihian Luja |
| 229 | 10.20.50 | 216534 | 82479 | Leppäsalmi Sara\ Sulkula Evita | KK\SJKL |
| 225 | 10.45 | 153222 | 189358 | Härkönen Laura\ Jaatinen Venla | Haukiputaan Heitto |
H21A D21A H21B H21C H32 H38 H80 H95 H110 H125 H140 D21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 HDA HDB HDC HA HB DA DB KH KP
| 217 | 10.00 | 221535 | 195152 | Näsi Aurora\ Haapasalo Henriikka | SK Pohjantähti |
| 215 | 10.06.17 | 413244 | 154751 | Näsi Juliaana\ Väliheikki Petra | SK Pohjantähti |
| 216 | 10.06.35 | 190675 | 185214 | Niva Sara\ Norrbacka Sanni | Laitasaaren Veto |
| 219 | 10.25 | 216218 | 219690 | Mäntylä Tanja\ Pekkala Vilma | Rastiketut |
| 221 | 10.27.43 | 157707 | 157709 | Kauppinen Niina\ Kauppinen Satu | Keuruun Kisailijat |
| 220 | 10.45 | 189374 | 129946 | Jaatinen Milja\ Juntunen Johanna | Haukiputaan Heitto |
H21A D21A H21B H21C H32 H38 H80 H95 H110 H125 H140 D21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 HDA HDB HDC HA HB DA DB KH KP
| 175 | 10.00 | 82290 | 186652 | Översti Irene\ Ruohtula Kirsi | Itä-Hämeen Rasti |
| 176 | 10.01.50 | 112070 | 199005 | Turtinen Satu\ Hölsö Kati | Ylistaron Kilpa-Veljet |
| 178 | 10.09.35 | 137541 | 200023 | Löfgren Jaana\ Heikkilä Mervi | Rajamäen Rykmentti |
| 177 | 10.15.39 | 48714 | 217328 | Hilli Tuija\ Kotaniemi Sari | Koskelankylän Riento |
| 180 | 10.20.27 | 139781 | 193764 | Jumisko Outi\ Hoisko Teija | Kemijärvi |
| 179 | 10.27.21 | 204078 | 193739 | Vikman Katri\ Suominen Kristiina | Sappi Kirkniemi |
H21A D21A H21B H21C H32 H38 H80 H95 H110 H125 H140 D21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 HDA HDB HDC HA HB DA DB KH KP
| 187 | 10.00 | 183209 | 126231 | Korhonen Kaija\ Pääkkönen Sirpa | Sotkamon Jymy |
| 186 | 10.03.34 | 182465 | 157297 | Miettinen Jaana\ Louhi Katri | Turun Suunnistajat |
| 185 | 10.06.44 | 218481 | 48327 | Laitala Marja-Liisa\ Ekdahl Pirkko | Nivalan Suunnistajat |
| 189 | 10.25.47 | 134244 | 221905 | Vuopio Mirja\ Uusitalo Tellervo | Pellon Ponsi |
| 190 | 10.26.30 | 214234 | 402398 | Borgenström Mia\ Kuivamäki Lotta | Hyvinkään Rasti |
| 188 | 10.45 | 193456 | 194028 | Liukkonen Outi\ Kaikkonen Maarit | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 192 | 10.45 | 193419 | 197551 | Asmundela Saara\ Asmundela Tuulikki | Suunta 112 |
| 191 | 10.45 | 139429 | 193639 | Barsk Anne\ Karanta Elina | Ounasvaaran Hiihtoseura |
H21A D21A H21B H21C H32 H38 H80 H95 H110 H125 H140 D21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 HDA HDB HDC HA HB DA DB KH KP
| 198 | 10.00 | 107196 | 204879 | Jussinniemi Seija\ Tolonen Tarja | Sinkki-Sepot |
| 201 | 10.00.27 | 483888 | 191823 | Toivanen Lahja\ Halme Ritva | Kiimingin Urheilijat |
| 200 | 10.08.30 | 41833 | 84630 | Haverinen Riitta\ Niskanen Leena | LumiKarpalot |
| 199 | 10.23.55 | 220600 | 221906 | Rauhala Riitta\ Lahdenmäki Ansa | Rastiketut |
| 195 | 10.36.28 | 214889 | 42040 | Juhola Tuula\ Miettinen Anneli | Hyvinkään Rasti |
| 196 | 10.45 | 203683 | 121228 | Arkimaa Pirjo\ Hiltunen Lilja | Pörrääjät |
| 197 | 10.45 | 48060 | 48133 | Lähteenmäki Pirjo\ Rahkonen Ulla | Paimion Rasti |
H21A D21A H21B H21C H32 H38 H80 H95 H110 H125 H140 D21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 HDA HDB HDC HA HB DA DB KH KP
| 209 | 10.00 | 49393 | 413106 | Rajaniemi Anneli\ Maria Maijala Seija | Oulaisten Taru |
| 206 | 10.10.15 | 148455 | 214912 | Hyvärinen Vappu\ Ketola Sirkka | Saarijärven Pullistus |
| 205 | 10.25.32 | 154036 | 112150 | Hautamäki Anna-Maija\ Maja Alli | Rastiketut |
| 207 | 10.37.27 | 50810 | 189878 | Niemi Riitta\ Niemi Sirpa | RAPSU |
| 208 | 10.45 | 75697 | 154582 | Loikkanen Merja\ Sihvonen Riitta | Savon Suunta |
H21A D21A H21B H21C H32 H38 H80 H95 H110 H125 H140 D21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 HDA HDB HDC HA HB DA DB KH KP
| 249 | 10.00 | 56226 | 127981 | Kuusisto Merja\ Kuusisto Mika | Laihian Luja |
| 245 | 10.08.50 | 177858 | 98235 | Niemelä Hannu\ Niemelä Jaana | Run-O-Ski Niemelä |
| 257 | 10.22.37 | 40690 | 52076 | Väre Tiina\ Havula Jarmo | Someron Esa |
| 255 | 10.25.52 | 185124 | 157585 | Kaskinen Mira\ Saarela Ville-Petteri | RasKa / KemU |
| 251 | 10.25.53 | 103008 | 208500 | Pessa Markus\ Hokkanen Heini | Alatornion Pirkat / Kangasnieme |
| 256 | 10.29.09 | 182753 | 183046 | Gustafsson Jannina\ Hämäläinen Sami | SKUusi/MSParma |
| 252 | 10.32.41 | 218867 | 201850 | Asikainen Anna-Kaisa\ Anjala Topi | Koovee |
| 244 | 10.33.07 | 179717 | 195505 | Haataja Anna\ Rahkola Mikko | OK Sennus |
| 248 | 10.35.12 | 52240 | 49392 | Vaara Keijo\ Vaara Annika | Lapin Veikot |
| 246 | 10.45 | 177595 | 110388 | Salokangas Anu\ Pikkarainen Toni | Espoon Akilles |
| 250 | 10.45 | 210491 | 412816 | Lauri Laura\ Lauri Hannu | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 253 | 10.45 | 169722 | 203773 | Rossi Antti\ Orkola Pirita | Pitkännotkon Ponsi |
| 241 | 10.45 | 191964 | 44727 | Asikainen Sanna-Katriina Asikainen Aarre | Lappeen Riento |
| 242 | 10.45 | 480666 | 154994 | Maijala Meri\ Repo Antti | Lapin Veikot |
| 254 | 10.45 | 57228 | 203691 | Säily Matti\ Säily Leena | Kaukaa Haettu |
| 243 | 10.45 | 43002 | 152977 | Autio Tanja\ Lindroth Mikko | Karkki-Rasti |
H21A D21A H21B H21C H32 H38 H80 H95 H110 H125 H140 D21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 HDA HDB HDC HA HB DA DB KH KP
| 262 | 10.00 | 51601 | 152107 | Valtanen Merja\ Valtanen Simo | Hinnerjoen Yritys |
| 305 | 10.02.39 | 215424 | 215650 | Koistinen Aija\ Niiranen Ari | Kalevan Rasti |
| 288 | 10.03.57 | 207112 | 207099 | Aalto Pirjo\ Aalto Aimo | Rasti-Nokia |
| 274 | 10.06.38 | 188527 | 51469 | Rantala Timo\ Rantala Maj-Lis | Kaustisen Pohjan-Veikot |
| 311 | 10.08.50 | 189756 | 189861 | Kari Pirjo\ Kari Erkki | Kajaanin Kuohu |
| 266 | 10.10.40 | 49485 | 181077 | Tolppi Juha\ Yrjänheikki Johanna | Länsi-Rajan Rasti |
| 304 | 10.10.59 | 182733 | 183522 | Viitanen Kirsi\ Kurkela Reino | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 268 | 10.11.21 | 150657 | 209068 | Taipalus Esko\ Ahola Mari | Rastiketut |
| 284 | 10.11.29 | 189399 | 201885 | Vilkkilä Maija\ Vilkkilä Antti | Saarijärven Pullistus |
| 298 | 10.15.01 | 156092 | 137909 | Kanerva Kerttu\ Tepsa Antti | Lapin Veikot |
| 273 | 10.18.52 | 180381 | 191722 | Riepponen Juha\ Partanen Maarit | Navi |
| 315 | 10.20.19 | 46923 | 46922 | Voutilainen Anna-Maija\ Voutilainen Ilkka | Suonenjoen Vasama |
| 290 | 10.21.50 | 154737 | 154795 | Väliheikki Susanna\ Väliheikki Mikael | Laitasaaren Veto |
| 279 | 10.23 | 185031 | 221532 | Honkimaa Ari\ Honkimaa Outi | Espoon Suunta |
| 277 | 10.23.43 | 190624 | 156807 | Saari Teija\ Rantanen Ari | Helsingin Suunnistajat |
| 264 | 10.25.56 | 204125 | 205139 | Kähkönen Riku\ Väätäinen Hanna | Parisuhdetesti |
| 296 | 10.28.46 | 134248 | 88549 | Mäkinen Krista\ Hanhela Veli-Matti | MS Parma |
| 313 | 10.28.59 | 181732 | 153010 | Holm Johanna\ Holm Jari | Viitasaaren Suunta |
| 312 | 10.31.22 | 207265 | 215384 | Eskelinen Suvi\ Eskelinen Unto | Vihtavuoren Pamaus |
| 300 | 10.31.59 | 190510 | 221637 | Maijala Veikko\ Maijala Mervi | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 302 | 10.34.09 | 198283 | 215571 | Jääoja Jussi\ Laitinen Salla | Paimion Rasti |
| 261 | 10.34.59 | 49923 | 93757 | Karhunen Katri\ Karhunen Jukka | Ylistaron Kilpa-Veljet |
| 276 | 10.35.33 | 184907 | 46504 | Ruokolainen Mikko\ Ruokolainen Miina | OK77 |
| 272 | 10.37.16 | 218237 | 139779 | Rinne Tuuli\ Rinne Tomi | Punkalaitumen Kunto |
| 278 | 10.37.36 | 179759 | 193533 | Taanila Anni\ Taanila Henri | Ikaalisten Nouseva-Voima |
| 294 | 10.39.19 | 148145 | 183311 | Tölli Alisa\ Korkeakangas Antti | Rasti-Jussit |
| 303 | 10.39.54 | 173582 | 182821 | Calden Niclas\ Caldén Mikaela | IF Minken |
| 314 | 10.45 | 113012 | 113017 | Hokkanen Anni\ Hokkanen Matti | OYS Vapari/Team1Life |
| 289 | 10.45 | 40212 | 401057 | Vikström Rasmus\ Eriksson Hanna | Rasmus/Hanna |
| 310 | 10.45 | 159488 | 159485 | Varis Ari\ Varis Mari | Rasti E4 |
| 291 | 10.45 | 157471 | 194314 | Kurkela Anna\ Kemiläinen Esa | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 306 | 10.45 | 180303 | 180150 | Pakarinen Marika\ Pakarinen Taneli | Rasti-Nokia |
| 271 | 10.45 | 196721 | 196679 | Kokkonen Pekka\ Järveläinen Soili | Lapin Veikot |
| 308 | 10.45 | 135813 | 142559 | Määttä Antti\ Määttä Elina | Kuusamon Erä-Veikot |
| 307 | 10.45 | 190718 | 191457 | Haavisto Atte\ Haavisto Tuija | Tarpian Suunta |
| 265 | 10.45 | 51713 | 136765 | Marttinen Minna\ Koljonen Jouni | Vaalan Karhu |
| 309 | 10.45 | 197706 | 214049 | Blomgren Peter\ Backlund Pernilla | PBs |
