H21A D21A H21B H21C H32 H38 H80 H95 H110 H125 H140 D21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 HDA HDB HDC HA HB DA DB KH KP
1 | 14.00 | 214041 | 118263 | Hynninen Petri\ Korhonen Hannu | UTJR |
2 | 14.00 | 121229 | 144075 | Jumisko Juho\ Mourujärvi Petri | JuPet Show |
3 | 14.00 | 196619 | 192851 | Kivelä Matti\ Kymäläinen Kimmo | HiKi / SuomRa |
4 | 14.00 | 74703 | 54349 | Widmer Timo\ Widmer Lars | Sveitsi |
5 | 14.00 | 95128 | 182709 | Vapa Marko\ Säily Tuomas | Ounasvaaran Hiihtoseura |
H21A D21A H21B H21C H32 H38 H80 H95 H110 H125 H140 D21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 HDA HDB HDC HA HB DA DB KH KP
11 | 14.00 | 408839 | 208239 | Lindeqvist Matleena\ Kangasaho Essi | OL-UT |
12 | 14.00 | 200028 | 215441 | Polso Anne\ Rannila Tanja | Vetelin Urheilijat |
13 | 14.00 | 178077 | 95209 | Lotvonen Milla\ Väyrynen Satu | Laitasaaren Veto |
14 | 14.00 | 215411 | 215332 | Tiitto Johanna\ Tiitto Katariina | RasTiimi |
15 | 14.00 | 97644 | 215538 | Onnela Martta\ Ojanen Aino | OK Kaunispää |
16 | 14.00 | 191055 | 190537 | Huuskonen Enna\ Huuskonen Tiia | Viitasaaren Suunta |
17 | 14.00 | 183444 | 154662 | Oikarinen Suvi\ Bergman Marjo | Ounasvaaran Hiihtoseura |
18 | 14.00 | 54072 | 189882 | Toivari Marjo-Riitta\ Holmström Eeva-Liisa | Lappeen Riento |
20 | 14.00 | 209143 | 155967 | Jokela Emmi\ Klemettinen Veera | Jyväsepot |
H21A D21A H21B H21C H32 H38 H80 H95 H110 H125 H140 D21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 HDA HDB HDC HA HB DA DB KH KP
31 | 14.00 | 206649 | 82283 | Rannila Tero\ Nykänen Jukka | Vetelin Urheilijat |
32 | 14.00 | 111123 | 111121 | Hiltunen Mauri\ Vuollet Eero | Posion Pyrintö |
33 | 14.00 | 152332 | 41902 | Nisula Marko\ Nisula Joona | Teuvan Rivakka |
34 | 14.00 | 194017 | 80256 | Holappa Esa\ Paavola Teemu | Kuraporras |
35 | 14.00 | 219029 | 74508 | Imponen Tuomas\ Willis Kristoffer | Suunnattomat |
36 | 14.00 | 58625 | 113011 | Häkämies Antti\ Haahti Antti | Posion Pyrintö |
37 | 14.00 | 159591 | 180168 | Tauriainen Teemu\ Lehtinen Aki | Kuusamon Erä-Veikot |
38 | 14.00 | 178301 | 99577 | Arovainio Petteri\ Kokkoniemi Tero | RasTiimi |
39 | 14.00 | 215292 | 181907 | Porkka Antti\ Porkka Pauli | Rasti-Nokia |
40 | 14.00 | 59840 | 195079 | Jantunen Janek\ Jantunen Petja | Pohjankyrön Rasti |
41 | 14.00 | 199317 | 194342 | Laitinen Antti\ Niinimaa Juha-Pekka | Kaukaa Haettu |
42 | 14.00 | 191968 | 90901 | Ruotsala Ilkka\ Alatalo Petri | Kittu /Inarin yritys |
43 | 14.00 | 93660 | 128695 | Onnela Kalle\ Ylisaukko-oja Joni | Koovee |
44 | 14.00 | 169860 | 182561 | Korpi Ville\ Rajala Jarkko | Laihian Luja |
45 | 14.00 | 56834 | 154796 | Tilja Mikko\ Maksimainen Tomi | Lapin Veikot |
46 | 14.00 | 181174 | 221040 | Björklund Tom\ Björklund Simon | IS Söderby |
47 | 14.00 | 48665 | 214776 | Vanhanen Matias\ Toivola Aleksi | Kemiön Kiilat |
H21A D21A H21B H21C H32 H38 H80 H95 H110 H125 H140 D21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 HDA HDB HDC HA HB DA DB KH KP
51 | 14.00 | 120945 | 111244 | Luksua Juho-Veikko\ Jokela Henrik | Lost |
52 | 14.00 | 118162 | Juola Mauno\ Isokääntä Kari | Kalajoen Junkkarit | |
53 | 14.00 | 190461 | Kinnunen Reijo\ Huuskonen Kari | Viitasaaren Suunta | |
54 | 14.00 | 80072 | 55670 | Tilvis Pauli\ Nuolioja Vesa | VaaraKobrat |
55 | 14.00 | 208343 | 215081 | Syrjäläinen Lauri\ Sormunen Jouni | Nostars |
56 | 14.00 | 159055 | 43665 | Ekström Niklas\ Ekström Thomas | MS Parma |
57 | 14.00 | 220859 | 220864 | Leukkunen Marko\ Soppela Peter | Team FAE |
58 | 14.00 | 75776 | 201402 | Piippolainen Keijo\ Piippolainen Miro | Pietarsaaren Hiihtäjät |
59 | 14.00 | 180363 | 190127 | Kokkonen Eemeli\ Kokkonen Hannu | KaSu/RasPi |
60 | 14.00 | 166242 | 57355 | Vasenius Janne\ Hyyppä Janne | Team Kuraporras |
61 | 14.00 | 218126 | 102520 | Ikonen Heikki\ Vilppola Arto | Suunta 2000 |
62 | 14.00 | 194221 | 192779 | Pitkänen Vilho\ Pitkänen Mikko | Kuusamon Erä-Veikot |
63 | 14.00 | 118161 | 413377 | Penttilä Tapio\ Häkkilä Joni | Kalajoen Junkkarit |
64 | 14.00 | 138421 | 52831 | Kämäräinen Erkki\ Stenbäck Juha | Team Kämäräinen 1 |
65 | 14.00 | 58685 | 201180 | Järnstedt Janne\ Koivuniemi Kimmo | Lahden Suunnistajat-37 |
67 | 14.00 | 90253 | 90192 | Jurmu Pasi\ Kusmin Heikki | Ounasvaaran Hiihtoseura |
68 | 14.00 | 204250 | 82488 | Mäkinen Timo\ Tankka Jouni | Rasti-Jussit |
69 | 14.00 | 49523 | 193823 | Heikkilä Hannu\ Prykäri Jani | Suunta 2000 |
70 | 14.00 | 180976 | 191534 | Korpela Markku\ Korpela Arttu | Rasti 88 |
71 | 14.00 | 218235 | 218916 | Sipovaara Juhani\ Imponen Veikko | KEMIJÄRVEN URHEILIJAT |
72 | 14.00 | 207269 | 401246 | Kauppi Ville\ Käyhkö Jarno | Lahden Suunnistajat-37 |
73 | 14.00 | 180743 | 93053 | Syrjäläinen Janne\ Valkonen Mika | Nostars |
74 | 14.00 | 56302 | 58540 | Viramo Petteri\ Rahko Matti | KiimU/SK Pohjantähti |
75 | 14.00 | 193737 | 167636 | Juola Saku\ Juola Osmo | Kalajoen Junkkarit |
76 | 14.00 | 193647 | 139451 | Nikkari Olli\ Tuunanen Mikko | Oulunsalon Vasama |
77 | 14.00 | 166686 | 93696 | Ervasti Samuli\ Autio Tuomas | Kuusamon Erä-Veikot |
85 | 14.00 | 190786 | 168255 | Paananen Mika\ Saaranen Marko | Viitasaaren Suunta |
H21A D21A H21B H21C H32 H38 H80 H95 H110 H125 H140 D21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 HDA HDB HDC HA HB DA DB KH KP
145 | 14.00 | 159290 | 156251 | Kuusisto Topi\ Somppi Simo-Atte | Laihian Luja |
146 | 14.00 | 104000 | 207045 | Lepola Pietari\ Maijala Matias | Lapin Veikot |
147 | 14.00 | 193828 | 41935 | Nisula Ville\ Lehto Jere | Teuvan Rivakka |
H21A D21A H21B H21C H32 H38 H80 H95 H110 H125 H140 D21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 HDA HDB HDC HA HB DA DB KH KP
141 | 14.00 | 180768 | 138361 | Mäkinen Tuukka\ Huila Joona | Hiisirasti |
142 | 14.00 | 189897 | 40818 | Hyttinen Jaakko\ Sormunen Roope | Rasti E4 |
143 | 14.00 | 177462 | 107214 | Oikarinen Tuomas\ Härkönen Taneli | OH/PudU |
H21A D21A H21B H21C H32 H38 H80 H95 H110 H125 H140 D21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 HDA HDB HDC HA HB DA DB KH KP
81 | 14.00 | 207286 | 41511 | Jokela Jari\ Laitamäki Mika | Jokela-Laitamäki |
82 | 14.00 | 80260 | 195503 | Remsu Mikko\ Siipola Petri | Kiipelikerho |
83 | 14.00 | 169976 | 58403 | Niskanen Veli-Matti\ Tohmola Mika | Vesaisen Pojat |
84 | 14.00 | 49313 | 57762 | Pylväs Mika\ Ahonen Arto | Kaukaa Haettu |
86 | 14.00 | 52157 | 172059 | Lepo Mikko\ Näpänkangas Mika | Suunta Jyväskylä |
87 | 14.00 | 209183 | 46782 | Villa Juha\ Tanhua Heikki | X-PäijRa |
88 | 14.00 | 65725 | 65726 | Mäkikyrö Ville\ Mäkikyrö Jukka | Ounasvaaran Hiihtoseura |
89 | 14.00 | 204192 | 205959 | Suominen Vesa\ Talvitie Mikko | Löytänen Rastit |
90 | 14.00 | 54346 | 53923 | Ruotsalainen Markku\ Ruotsalainen Juha | ESF OK |
91 | 14.00 | 182691 | 161493 | Maasalo Pekka\ Pulkkinen Kai | Kokkolan Suunnistajat |
H21A D21A H21B H21C H32 H38 H80 H95 H110 H125 H140 D21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 HDA HDB HDC HA HB DA DB KH KP
95 | 14.00 | 107147 | 172912 | Höynälä Jouko\ Ojala Kai | Paksumahat |
96 | 14.00 | 40170 | 154230 | Lehto Marko\ Lemettinen Pauli | Teuvan Rivakka |
97 | 14.00 | 140803 | 154229 | Rintaluoma Kari\ Saksa Jyrki | Teuvan Rivakka |
98 | 14.00 | 153074 | 40176 | Nevala Pasi\ Lyyluoma Pasi | Teuvan Rivakka |
99 | 14.00 | 58311 | 190114 | Minkkinen Timo\ Hyttinen Tarmo | Rasti E4 |
100 | 14.00 | 190925 | 413409 | Laine Markku\ Väisänen Juha | Mäntsälän Urheilijat |
101 | 14.00 | 111143 | 113010 | Vuollet Jouni\ Vuollet Markus | Posion Pyrintö |
102 | 14.00 | 177226 | 205733 | Palonen Juha\ Laukkanen Jari | Viitasaaren Suunta |
103 | 14.00 | 191725 | 180412 | Karttunen Kyösti\ Kokkonen Timo | Kajaanin Suunnistajat |
H21A D21A H21B H21C H32 H38 H80 H95 H110 H125 H140 D21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 HDA HDB HDC HA HB DA DB KH KP
105 | 14.00 | 210087 | 40890 | Tolonen Juha\ Ylönen Juhani | Hankasalmen Hanka |
106 | 14.00 | 131869 | 49355 | Latvala Juha\ Keltamäki Seppo | Alajärven Ankkurit |
107 | 14.00 | 216407 | 76629 | Jylhä Seppo\ Halla-Aho Timo | Kauhajoen Karhu |
108 | 14.00 | 124320 | 209202 | Toppari Reijo\ Rintamäki Seppo | Kauhavan Wisa |
109 | 14.00 | 154652 | 49236 | Juujärvi Timo\ Rapakko Mikko | Ounasvaaran Hiihtoseura |
110 | 14.00 | 77982 | 191751 | Wuolijoki Kari\ Aula Jukka | Metsäklusteri |
111 | 14.00 | 97703 | 82693 | Niskala Tuomo\ Rautio Hannu | Poikaviikarit |
112 | 14.00 | 195088 | 180353 | Vallbacka Heikki\ Hautala Eero | Kortesjärven Järvi-Veikot |
113 | 14.00 | 180644 | 80076 | Sääskilahti Sakari\ Kulmala Reijo | Poikaviikarit |
114 | 14.00 | 41954 | 152723 | Ridanpää Antti\ Hilli Veikko | YKV |
115 | 14.00 | 47673 | 213875 | Korhonen Timo\ Poikolainen Leo | Hankasalmen Hanka |
H21A D21A H21B H21C H32 H38 H80 H95 H110 H125 H140 D21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 HDA HDB HDC HA HB DA DB KH KP
121 | 14.00 | 45456 | 402476 | Nurminen Markku\ Hirvelä Reijo | Punkalaitumen Kunto |
122 | 14.00 | 112228 | 97897 | Vesisenaho Markku\ Niskanen Erkki | Sievin Sisu |
123 | 14.00 | 53877 | 71010 | Sihvonen Hannu\ Loikkanen Hannes | Savon Suunta |
124 | 14.00 | 146054 | 128929 | Lihavainen Pekka\ Malinen Kauko | Kalevan Rasti |
125 | 14.00 | 413242 | 182896 | Tahkola Tapio\ Tahkola Paavo | Kuusamon Erä-Veikot |
126 | 14.00 | 193721 | 220970 | Mäki Jarmo\ Suvila Kalevi | Punkalaitumen Kunto |
127 | 14.00 | 190781 | 42538 | Ronkainen Timo\ Tahkola Matti | Kuusamon Erä-Veikot |
H21A D21A H21B H21C H32 H38 H80 H95 H110 H125 H140 D21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 HDA HDB HDC HA HB DA DB KH KP
131 | 14.00 | 74843 | 201721 | Helin Pertti\ Muikku Kauko | |
132 | 14.00 | 192845 | 180178 | Ronkainen Väinö\ Saapunki Kalle | Kuusamon Erä-Veikot |
133 | 14.00 | 76701 | 76698 | Keskitalo Pekka\ Pudas Eino | Kittilän voima |
134 | 14.00 | 93029 | 54534 | Rintala Paavo\ Rantanen Ismo | Palo-88 |
135 | 14.00 | 191206 | 196091 | Ylijoki Olli\ Lindroos Raimo | Punkalaitumen Kunto |
136 | 14.00 | 192053 | 55515 | Jalonen Teuvo\ Lång Eero | Kuhmon Peurat |
137 | 14.00 | 177109 | 154857 | Outila Juhani\ Mattila Kalle | |
138 | 14.00 | 182689 | 178056 | Valta Matti\ Lahma Pauli | Jämsän Retki-Veikot |
139 | 14.00 | 52158 | 217222 | Leinonen Juhani\ Onnela Jorma | Suunta 2000 |
H21A D21A H21B H21C H32 H38 H80 H95 H110 H125 H140 D21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 HDA HDB HDC HA HB DA DB KH KP
151 | 14.00 | 208425 | 49233 | Määttä Riikka\ Juujärvi Piia | Ounasvaaran Hiihtoseura |
152 | 14.00 | 153733 | 216314 | Riikola Roosa\ Riikola Sirpa | Ylikiimingin Nuijamiehet |
153 | 14.00 | 74702 | 74529 | Haahti Tarja\ Rahko Hanna-Reetta | Ounasvaaran Hiihtoseura |
154 | 14.00 | 203192 | 181076 | Pellikka Susanna\ Heikkinen Salla | Oys-vapari |
155 | 14.00 | 203362 | 205703 | Taivainen Helena\ Komulainen Virpi | Kuopion Suunnistajat |
156 | 14.00 | 180498 | 192731 | Laaksoviita Katja\ Laaksoviita Veera | Suomussalmen Rasti |
157 | 14.00 | 203196 | 58298 | Kämäräinen Outi\ Kämäräinen Henna-Leena | Team Kämäräinen |
158 | 14.00 | 180313 | 159868 | Pihlajaniemi Anu\ Erkkilä Päivi | PPSHP VAPARI |
159 | 14.00 | 140441 | 181136 | Finnilä Elina\ Nykänen Virpi | Vetelin Urheilijat |
160 | 14.00 | 83360 | 202656 | Asikainen Suvituuli\ Lonka Hennariikka | Kalevan Rasti |
161 | 14.00 | 182808 | 142752 | Goman Maija\ Goman Annukka | Vesaisen Pojat |
162 | 14.00 | 121239 | 189879 | Hartikainen-Portti Minna Pussi Karoliina | Lapin Sudet |
163 | 14.00 | 201457 | 210317 | Toivanen Pinja\ Toivanen Minttu | Rasti-Nokia |
164 | 14.00 | 180254 | 193838 | Parkkila Tanja\ Vesikukka Emilia | OYS Vapari |
165 | 14.00 | 172834 | 194214 | Hallin Nina\ Korpi Virpi | Lapin Veikot |
166 | 14.00 | 111142 | 98238 | Hirvelä Sari\ Soudunsaari Sanna | Posion Pyrintö |
167 | 14.00 | 148803 | 146204 | Bergman Heidi\ Mäkelin Minna | OYS Vaparit/OH |
168 | 14.00 | 181624 | 106518 | Määttä Piritta\ Ervasti Sofia | Kuusamon Erä-Veikot |
169 | 14.00 | 108269 | 215659 | Kaitala Hannaleena\ Pulkkinen Susanna | Team HanSu |
170 | 14.00 | 180279 | 195344 | Toivanen Hilla\ Toivanen Tuula | Rasti-Nokia |
171 | 14.00 | 59802 | 122192 | Kössi Anniina\ Kössi Kaija | Tunturisopulit |
172 | 14.00 | 214769 | 194597 | Mikkonen Kati\ Mäkeläinen Maria | Hiidenkiertäjät |
H21A D21A H21B H21C H32 H38 H80 H95 H110 H125 H140 D21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 HDA HDB HDC HA HB DA DB KH KP
225 | 14.00 | 153222 | 189358 | Härkönen Laura\ Jaatinen Venla | Haukiputaan Heitto |
226 | 14.00 | 213836 | 144550 | Kuusisto Sanni\ Niemi Tiina | Laihian Luja |
227 | 14.00 | 203090 | 146289 | Niva Heini\ Goman Anna | Laitasaaren Veto |
228 | 14.00 | 190963 | 204269 | Donner Janina\ Frenckell von Rafaela | OK77 |
229 | 14.00 | 216534 | 82479 | Leppäsalmi Sara\ Sulkula Evita | KK\SJKL |
230 | 14.00 | 216385 | 189881 | Riikola Riina\ Riikola Henna-Maria | Ylikiimingin Nuijamiehet |
H21A D21A H21B H21C H32 H38 H80 H95 H110 H125 H140 D21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 HDA HDB HDC HA HB DA DB KH KP
215 | 14.00 | 413244 | 154751 | Näsi Juliaana\ Väliheikki Petra | SK Pohjantähti |
216 | 14.00 | 190675 | 185214 | Niva Sara\ Norrbacka Sanni | Laitasaaren Veto |
217 | 14.00 | 221535 | 195152 | Näsi Aurora\ Haapasalo Henriikka | SK Pohjantähti |
219 | 14.00 | 216218 | 219690 | Mäntylä Tanja\ Pekkala Vilma | Rastiketut |
220 | 14.00 | 189374 | 129946 | Jaatinen Milja\ Juntunen Johanna | Haukiputaan Heitto |
221 | 14.00 | 157707 | 157709 | Kauppinen Niina\ Kauppinen Satu | Keuruun Kisailijat |
H21A D21A H21B H21C H32 H38 H80 H95 H110 H125 H140 D21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 HDA HDB HDC HA HB DA DB KH KP
175 | 14.00 | 82290 | 186652 | Översti Irene\ Ruohtula Kirsi | Itä-Hämeen Rasti |
176 | 14.00 | 112070 | 199005 | Turtinen Satu\ Hölsö Kati | Ylistaron Kilpa-Veljet |
177 | 14.00 | 48714 | 217328 | Hilli Tuija\ Kotaniemi Sari | Koskelankylän Riento |
178 | 14.00 | 137541 | 200023 | Löfgren Jaana\ Heikkilä Mervi | Rajamäen Rykmentti |
179 | 14.00 | 204078 | 193739 | Vikman Katri\ Suominen Kristiina | Sappi Kirkniemi |
180 | 14.00 | 139781 | 193764 | Jumisko Outi\ Hoisko Teija | Kemijärvi |
H21A D21A H21B H21C H32 H38 H80 H95 H110 H125 H140 D21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 HDA HDB HDC HA HB DA DB KH KP
185 | 14.00 | 218481 | 48327 | Laitala Marja-Liisa\ Ekdahl Pirkko | Nivalan Suunnistajat |
186 | 14.00 | 182465 | 157297 | Miettinen Jaana\ Louhi Katri | Turun Suunnistajat |
187 | 14.00 | 183209 | 126231 | Korhonen Kaija\ Pääkkönen Sirpa | Sotkamon Jymy |
188 | 14.00 | 193456 | 194028 | Liukkonen Outi\ Kaikkonen Maarit | Ounasvaaran Hiihtoseura |
189 | 14.00 | 134244 | 221905 | Vuopio Mirja\ Uusitalo Tellervo | Pellon Ponsi |
190 | 14.00 | 214234 | 402398 | Borgenström Mia\ Kuivamäki Lotta | Hyvinkään Rasti |
191 | 14.00 | 139429 | 193639 | Barsk Anne\ Karanta Elina | Ounasvaaran Hiihtoseura |
192 | 14.00 | 193419 | 197551 | Asmundela Saara\ Asmundela Tuulikki | Suunta 112 |
H21A D21A H21B H21C H32 H38 H80 H95 H110 H125 H140 D21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 HDA HDB HDC HA HB DA DB KH KP
195 | 14.00 | 214889 | 42040 | Juhola Tuula\ Miettinen Anneli | Hyvinkään Rasti |
196 | 14.00 | 203683 | 121228 | Arkimaa Pirjo\ Hiltunen Lilja | Pörrääjät |
197 | 14.00 | 48060 | 48133 | Lähteenmäki Pirjo\ Rahkonen Ulla | Paimion Rasti |
198 | 14.00 | 107196 | 204879 | Jussinniemi Seija\ Tolonen Tarja | Sinkki-Sepot |
199 | 14.00 | 220600 | 156187 | Rauhala Riitta\ Lahdenmäki Ansa | Rastiketut |
200 | 14.00 | 41833 | 84630 | Haverinen Riitta\ Niskanen Leena | LumiKarpalot |
201 | 14.00 | Toivanen Lahja\ Halme Ritva | Kiimingin Urheilijat |
H21A D21A H21B H21C H32 H38 H80 H95 H110 H125 H140 D21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 HDA HDB HDC HA HB DA DB KH KP
205 | 14.00 | 154036 | 112150 | Hautamäki Anna-Maija\ Maja Alli | Rastiketut |
206 | 14.00 | 148455 | 214912 | Hyvärinen Vappu\ Ketola Sirkka | Saarijärven Pullistus |
207 | 14.00 | 50810 | 189878 | Niemi Riitta\ Niemi Sirpa | RAPSU |
208 | 14.00 | 75697 | 154582 | Loikkanen Merja\ Sihvonen Riitta | Savon Suunta |
209 | 14.00 | 49393 | 413106 | Rajaniemi Anneli\ Maria Maijala Seija | Oulaisten Taru |
H21A D21A H21B H21C H32 H38 H80 H95 H110 H125 H140 D21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 HDA HDB HDC HA HB DA DB KH KP
241 | 14.00 | 191964 | 44727 | Asikainen Sanna-Katriina Asikainen Aarre | Lappeen Riento |
242 | 14.00 | 480666 | 154994 | Maijala Meri\ Repo Antti | Lapin Veikot |
243 | 14.00 | 43002 | 152977 | Autio Tanja\ Lindroth Mikko | Karkki-Rasti |
244 | 14.00 | 179717 | 195505 | Haataja Anna\ Rahkola Mikko | OK Sennus |
245 | 14.00 | 177858 | 98235 | Niemelä Hannu\ Niemelä Jaana | Run-O-Ski Niemelä |
246 | 14.00 | 177595 | 110388 | Salokangas Anu\ Pikkarainen Toni | Espoon Akilles |
247 | 14.00 | 122177 | 82503 | Aho Hanna\ Oikari Veli-Matti | Ähtärin Urheilijat |
248 | 14.00 | 52240 | 49392 | Vaara Keijo\ Vaara Annika | Lapin Veikot |
249 | 14.00 | 56226 | 127981 | Kuusisto Merja\ Kuusisto Mika | Laihian Luja |
250 | 14.00 | 210491 | 412816 | Lauri Laura\ Lauri Hannu | Ounasvaaran Hiihtoseura |
251 | 14.00 | 103008 | 208500 | Pessa Markus\ Hokkanen Heini | Alatornion Pirkat / Kangasnieme |
252 | 14.00 | 218867 | 201850 | Asikainen Anna-Kaisa\ Anjala Topi | Koovee |
253 | 14.00 | 169722 | 203773 | Rossi Antti\ Orkola Pirita | Pitkännotkon Ponsi |
254 | 14.00 | 57228 | 203691 | Säily Matti\ Säily Leena | Kaukaa Haettu |
255 | 14.00 | 185124 | 157585 | Kaskinen Mira\ Saarela Ville-Petteri | RasKa / KemU |
256 | 14.00 | 182753 | 183046 | Gustafsson Jannina\ Hämäläinen Sami | SKUusi/MSParma |
257 | 14.00 | 40690 | 52076 | Väre Tiina\ Havula Jarmo | Someron Esa |
H21A D21A H21B H21C H32 H38 H80 H95 H110 H125 H140 D21C D32 D38 D80 D95 D110 D125 HDA HDB HDC HA HB DA DB KH KP
261 | 14.00 | 49923 | 41970 | Karhunen Katri\ Karhunen Jukka | Ylistaron Kilpa-Veljet |
262 | 14.00 | 51601 | 152107 | Valtanen Merja\ Valtanen Simo | Hinnerjoen Yritys |
263 | 14.00 | 206895 | 206903 | Vinnytska Nina\ Köhle Martin | Sveitsi |
264 | 14.00 | 204125 | 205139 | Kähkönen Riku\ Väätäinen Hanna | Parisuhdetesti |
265 | 14.00 | 51713 | 136765 | Marttinen Minna\ Koljonen Jouni | Vaalan Karhu |
266 | 14.00 | 49485 | 181077 | Tolppi Juha\ Yrjänheikki Johanna | Länsi-Rajan Rasti |
268 | 14.00 | 150657 | 209068 | Taipalus Esko\ Ahola Mari | Rastiketut |
270 | 14.00 | 221722 | 82842 | Jaakkola Sirkka\ Jaakkola Lasse | Jaakkolat |
271 | 14.00 | 196721 | 196679 | Kokkonen Pekka\ Järveläinen Soili | Lapin Veikot |
272 | 14.00 | 218237 | 139779 | Rinne Tuuli\ Rinne Tomi | Punkalaitumen Kunto |
273 | 14.00 | 180381 | 191722 | Riepponen Juha\ Partanen Maarit | Navi |
274 | 14.00 | 188527 | 51469 | Rantala Timo\ Rantala Maj-Lis | Kaustisen Pohjan-Veikot |
275 | 14.00 | 118769 | 190334 | Wärnman Ingela\ Wärnman Olav | IK Falken |
276 | 14.00 | 184907 | 46504 | Ruokolainen Mikko\ Ruokolainen Miina | OK77 |
277 | 14.00 | 190624 | 156807 | Saari Teija\ Rantanen Ari | Helsingin Suunnistajat |
278 | 14.00 | 179759 | 193533 | Taanila Anni\ Taanila Henri | Ikaalisten Nouseva-Voima |
279 | 14.00 | 185031 | 221532 | Honkimaa Ari\ Honkimaa Outi | Espoon Suunta |
280 | 14.00 | 45631 | 89373 | Vänni Heikki\ Sävilammi Helena | Kankaanpään Suunnistajat |
281 | 14.00 | 59936 | 181213 | Kaijala Tuomas\ Väyrynen Tanja | TT |
282 | 14.00 | 215617 | 189873 | Juola Eero\ Juola Hanna | Suunnan hukkaajat |
283 | 14.00 | 157100 | 197525 | Rouhiainen Sini\ Seppänen Mika | OYS Vapari/Vaalan Karhu |
284 | 14.00 | 189399 | 201885 | Vilkkilä Maija\ Vilkkilä Antti | Saarijärven Pullistus |
285 | 14.00 | 53763 | 173361 | Jalli Vilkku\ Penttilä Mari | Hauhon Sisu |
287 | 14.00 | 159059 | 220647 | Eskelinen Laura\ Leppänen Juha | Vihtavuoren Pamaus |
288 | 14.00 | 207112 | 207099 | Aalto Pirjo\ Aalto Aimo | Rasti-Nokia |
289 | 14.00 | 40212 | 401057 | Vikström Rasmus\ Eriksson Hanna | Rasmus/Hanna |
290 | 14.00 | 154737 | 154795 | Väliheikki Susanna\ Väliheikki Mikael | Laitasaaren Veto |
291 | 14.00 | 157471 | 194314 | Kurkela Anna\ Kemiläinen Esa | Ounasvaaran Hiihtoseura |
292 | 14.00 | 191482 | 205075 | Saari Henna\ Saari Antti | Solis Ortos |
293 | 14.00 | 194987 | 193155 | Tervo Eija\ Väisänen Unto | Sotkamon Jymy |
294 | 14.00 | 148145 | 183311 | Tölli Alisa\ Korkeakangas Antti | Rasti-Jussit |
295 | 14.00 | 49278 | 194286 | Tuovinen Henry\ Koutsoubos Eveliina | |
296 | 14.00 | 134248 | 88549 | Mäkinen Krista\ Hanhela Veli-Matti | MS Parma |
297 | 14.00 | 121030 | 91819 | Valli Elina\ Kössi Santeri | Tunturigasellit |
298 | 14.00 | 156092 | 135909 | Kanerva Kerttu\ Tepsa Antti | Lapin Veikot |
299 | 14.00 | 193992 | 156295 | Heiska Suvi\ Mäkelä Timo | Oulaisten Huima |
300 | 14.00 | 190510 | 221637 | Maijala Veikko\ Maijala Mervi | Ounasvaaran Hiihtoseura |
301 | 14.00 | 185160 | 214861 | Määttä Jari\ Määttä Anna-Maija | Ounasvaaran Hiihtoseura |
302 | 14.00 | 198283 | 215571 | Jääoja Jussi\ Laitinen Salla | Paimion Rasti |
303 | 14.00 | 173582 | 182821 | Calden Niclas\ Caldén Mikaela | IF Minken |
304 | 14.00 | 182733 | 183522 | Viitanen Kirsi\ Kurkela Reino | Ounasvaaran Hiihtoseura |
305 | 14.00 | 215424 | 215650 | Koistinen Aija\ Niiranen Ari | Kalevan Rasti |
306 | 14.00 | 180303 | 180150 | Pakarinen Marika\ Pakarinen Taneli | Rasti-Nokia |
307 | 14.00 | 190718 | 191457 | Haavisto Atte\ Haavisto Tuija | Tarpian Suunta |
308 | 14.00 | 106463 | 142559 | Määttä Antti\ Määttä Elina | Kuusamon Erä-Veikot |
309 | 14.00 | 197706 | 214049 | Blomgren Peter\ Backlund Pernilla | PBs |
310 | 14.00 | 159488 | 159485 | Varis Ari\ Varis Mari | Rasti E4 |
311 | 14.00 | 189756 | 189861 | Kari Pirjo\ Kari Erkki | Kajaanin Kuohu |
312 | 14.00 | 142084 | 215384 | Eskelinen Suvi\ Eskelinen Unto | Vihtavuoren Pamaus |
313 | 14.00 | 181732 | 153010 | Holm Johanna\ Holm Jari | Viitasaaren Suunta |
314 | 14.00 | 113012 | 113017 | Hokkanen Anni\ Hokkanen Matti | OYS Vapari/Team1Life |
