Suunnituksen SM-pitkämatka (R1) 5-6.9.2015, Raaseporin Tenhola, Karjaan Ura
Angelniemen Ankkuri - CAN
D21K1 | 12.29 | 1445 | 40337 | 81764 | Kemp Emily | 0 |
Vaajakosken Terä - CAN
H21K5 | 12.16 | 2839 | 103952 | 208550 | Critchley Will | 0 |
Koovee - CZE
H21K3 | 12.16 | 1239 | 103261 | 413052 | Hubácek Michal | 0 |
Hiidenkiertäjät - EST
H21K5 | 12.26 | 2844 | 23788 | 174737 | Kärner Olle | 0 |
H21K1 | 12.14 | 1038 | 45145 | 44959 | Laugesaar Tonis | 0 |
D21K1 | 12.27 | 1444 | 45622 | 174908 | Rihma Annika | 0 |
Koovee - EST
D21K1 | 12.07 | 1434 | 15671 | 198780 | Saue Elo | 0 |
H21K2 | 12.36 | 1149 | 45495 | 213905 | Sild Lauri | 0 |
H21K1 | 12.36 | 1049 | 94259 | 213904 | Sild Timo | 0 |
H21K3 | 11.34 | 1218 | | 204064 | Fodor Petr | 0 |
Alatornion Pirkat - FIN
H18K1 | 11.18 | 1910 | 26396 | 161538 | Taulavuori Arttu | 0 |
D15K1 | 12.25 | 2743 | 29856 | 132316 | Taulavuori Venla | 0 |
Angelniemen Ankkuri - FIN
H21K1 | 12.10 | 1036 | 10230 | 190982 | Elo Markku | 0 |
H21K3 | 11.28 | 1215 | 6453 | 216225 | Hyvönen Pekka | 0 |
D17K1 | 11.40 | 2521 | 10180 | 93084 | Juva Jonna | 0 |
D18K1 | 11.23 | 2412 | 30812 | 198282 | Kaartinen Selja | 0 |
D21K2 | 12.02 | 1532 | 7802 | 158801 | Kauppila Sanna | 0 |
D15K1 | 11.03 | 2702 | 96001 | 191334 | Kemppainen Maria | 0 |
H21K3 | 12.30 | 1246 | 23045 | 179995 | Kirmula Miika | 0 |
D21K3 | 12.27 | 1644 | 25565 | 200065 | Kivelä Sanni | 0 |
D15K1 | 11.09 | 2705 | 35163 | 182572 | Kuusisto Veera | 0 |
H17K1 | 11.43 | 2022 | 35511 | 184958 | Laaksonen Arttu | 0 |
H20K2 | 11.43 | 1822 | 16446 | 183761 | Lindberg Mikko | 0 |
H21K2 | 11.20 | 1111 | 2017 | 408345 | Mattila Tomi | 0 |
H21K5 | 11.38 | 2820 | 17281 | 182902 | Mäkelä Tuomo | 0 |
H21K5 | 11.36 | 2819 | 26271 | 214067 | Mäkinen Vesa | 0 |
H21K1 | 11.30 | 1016 | 5700 | 74885 | Parkkinen Jussi | 0 |
D17K1 | 11.26 | 2514 | 27256 | 196627 | Rontu Nella | 0 |
D15K1 | 12.03 | 2732 | 35167 | 196252 | Roos Renja | 0 |
D21K3 | 12.19 | 1640 | 7249 | 200098 | Saarimäki Heini | 0 |
D16K1 | 11.28 | 2615 | 10310 | 207323 | Siikarla Siiri | 0 |
H18K1 | 11.14 | 1908 | 97548 | 180869 | Siltanen Simo | 0 |
H21K5 | 12.34 | 2848 | 8892 | 169960 | Sirén Mikko | 0 |
D17K1 | 11.24 | 2513 | 35172 | 195317 | Vuori Emilia | 0 |
D16K1 | 11.38 | 2620 | 35174 | 184105 | Ylimaa Henna | 0 |
Anttolan Urheilijat - FIN
D21K2 | 12.28 | 1545 | 3814 | 483285 | Haikonen Henna-Riikka | 0 |
D21K1 | 11.27 | 1414 | 2926 | 184230 | Lilja Salla | 0 |
H21K2 | 11.08 | 1105 | 8026 | 219036 | Manninen Heikki | 0 |
H21K4 | 11.48 | 1325 | 6880 | 191007 | Manninen Kalle | 0 |
D21K2 | 11.38 | 1520 | 1071 | 127922 | Noponen Heli | 0 |
D21K3 | 11.21 | 1611 | 8754 | 159576 | Pajunen Jenna | 0 |
D21K3 | 12.07 | 1634 | 1669 | 99301 | Pajunen Laura | 0 |
Asikkalan Raikas - FIN
H20K2 | 11.11 | 1806 | 34754 | 190879 | Kauppinen Jussi | 0 |
H20K1 | 11.08 | 1705 | 28089 | 183524 | Lindroth Joona | 0 |
IF Brahe - FIN
H21K4 | 11.44 | 1323 | 26642 | 409730 | Aaltonen Vesa | 0 |
Espoon Akilles - FIN
D21K3 | 11.27 | 1614 | 17772 | 186677 | Hanhijärvi Annukka | 0 |
D16K1 | 12.52 | 2657 | 21784 | 186333 | Hanhijärvi Leenukka | 0 |
D21K1 | 11.17 | 1409 | 18003 | 186348 | Hanhijärvi Marjukka | 0 |
H20K1 | 11.50 | 1726 | 19306 | 186479 | Hanhijärvi Petrus | 0 |
D16K1 | 11.12 | 2607 | 29613 | 153084 | Kuusivaara Roosa | 0 |
D21K1 | 11.45 | 1423 | 96082 | 215571 | Laitinen Salla | 0 |
H17K1 | 11.19 | 2010 | 12959 | 152946 | Mäki-Petäys Matias | 0 |
Espoon Suunta - FIN
H16K1 | 11.57 | 2129 | 11642 | 205495 | Heinaro Lauri | 0 |
D21K2 | 11.48 | 1525 | 534 | 157466 | Honkimaa Anni | 0 |
D16K1 | 11.04 | 2603 | 3176 | 201856 | Kaukonen Ella | 0 |
D18K1 | 11.33 | 2417 | 12234 | 182914 | Kivilaakso Anni | 0 |
H21K2 | 11.48 | 1125 | 25354 | 214123 | Kokkila Ville | 0 |
D15K1 | 11.35 | 2718 | 37396 | 214844 | Laine Roosa | 0 |
H18K1 | 11.40 | 1921 | 21882 | 208154 | Larmala Niko | 0 |
D17K1 | 12.02 | 2532 | 14655 | 205963 | Mahlamäki Ella | 0 |
D15K1 | 11.23 | 2712 | 13637 | 191522 | Palmen Aino | 0 |
H17K1 | 12.03 | 2032 | 11733 | 190466 | Palmen Alvar | 0 |
H21K5 | 11.18 | 2810 | 17261 | 43522 | Palmen Henrik | 0 |
H18K1 | 12.36 | 1949 | 29185 | 205446 | Pernu Lari | 0 |
D15K1 | 11.39 | 2720 | 34229 | 206625 | Pernu Saara | 0 |
D17K1 | 12.16 | 2539 | 13627 | 173199 | Plit Heidi | 0 |
D18K1 | 11.19 | 2410 | 10570 | 207725 | Pöllänen Elsi | 0 |
D20K1 | 11.11 | 2306 | 38451 | 209072 | Raasakka Maija | 0 |
H18K1 | 12.04 | 1933 | 29186 | 157459 | Rauhala Juha | 0 |
H15K1 | 12.17 | 2239 | 34239 | 182847 | Rautio Mikael | 0 |
H18K1 | 12.40 | 1951 | 14073 | 207968 | Sorsa Aleksi | 0 |
D15K1 | 12.21 | 2741 | 38463 | 159101 | Ståhlberg Elisa | 0 |
D18K1 | 12.01 | 2431 | 37480 | 202908 | Ståhlberg Emilia | 0 |
H15K1 | 11.37 | 2219 | 21407 | 199942 | Tervakangas Mikko | 0 |
H18K1 | 11.24 | 1913 | 13184 | 199121 | Vehmas Miika | 0 |
H21K1 | 11.44 | 1023 | 7742 | 199768 | Vesanto Anssi | 0 |
H15K1 | 11.25 | 2213 | 11866 | 206960 | Viinikainen Vilppu | 0 |
IK Falken - FIN
H20K1 | 11.10 | 1706 | 9788 | 215232 | Melin Christoffer | 0 |
H17K1 | 11.41 | 2021 | 26972 | 156777 | Stubb Hannes | 0 |
IF Femman - FIN
H20K1 | 11.04 | 1703 | 11521 | 92962 | Hakala Joakim | 0 |
D16K1 | 11.34 | 2618 | 26479 | 177170 | Hakala Jonna | 0 |
D21K1 | 11.31 | 1416 | 3230 | 159558 | Höstman Victoria | 0 |
H20K1 | 11.52 | 1727 | 11871 | 191146 | Jern Jonas | 0 |
D21K2 | 12.10 | 1536 | 22220 | 205557 | Järveläinen Julia | 0 |
H21K2 | 11.28 | 1115 | 22454 | 159790 | Kronberg Christian | 0 |
H21K5 | 11.22 | 2812 | 21978 | 196265 | Kronberg Patrick | 0 |
D17K1 | 11.18 | 2510 | 34653 | 197582 | Smeds Matilda | 0 |
H21K4 | 12.00 | 1331 | 15051 | 161113 | Sund Otto | 0 |
H21K3 | 11.54 | 1228 | 24151 | 184959 | Sundelin Peter | 0 |
D17K1 | 11.20 | 2511 | 34654 | 193583 | Torrkulla Julia | 0 |
D15K1 | 11.27 | 2714 | 34655 | 215116 | Torrkulla Matilda | 0 |
Hauhon Sisu - FIN
H21K2 | 11.32 | 1117 | 12574 | 159054 | Ylitalo Aki | 0 |
Hiisirasti - FIN
D21K2 | 12.04 | 1533 | 28870 | 488065 | Autio Päivi | 0 |
H18K1 | 12.38 | 1950 | 38263 | 138361 | Huila Joona | 0 |
D18K1 | 11.57 | 2429 | 21255 | 80248 | Koskinen Noora | 0 |
H21K5 | 12.08 | 2835 | 10795 | 199772 | Koskinen Roope | 0 |
H15K1 | 11.07 | 2204 | 10561 | 113056 | Lehtimäki Janne | 0 |
D21K2 | 11.22 | 1512 | 31929 | 157579 | Mikkola Jenni | 0 |
H17K1 | 12.11 | 2036 | 28937 | 180768 | Mäkinen Tuukka | 0 |
H16K1 | 11.37 | 2119 | 26639 | 189516 | Ruuhiala Roope | 0 |
Hiidenkiertäjät - FIN
H21K4 | 12.16 | 1339 | 3507 | 188607 | Hall Andreas | 0 |
H21K2 | 11.00 | 1101 | 106839 | 189883 | Jumisko Juho | 0 |
D21K1 | 11.05 | 1403 | 5241 | 208239 | Kangasaho Essi | 0 |
H21K5 | 11.50 | 2826 | 49960 | 174759 | Karjus Jonatan | 0 |
H21K1 | 12.24 | 1043 | 2801 | 196619 | Kivelä Matti | 0 |
H21K1 | 12.28 | 1045 | 2736 | 207965 | Koistinen Olli-Pekka | 0 |
H17K1 | 12.15 | 2038 | 36749 | 161521 | Lahtinen Vesa | 0 |
D21K3 | 12.03 | 1632 | 34145 | 173815 | Leijola Laura | 0 |
H21K2 | 12.34 | 1148 | 3403 | 156042 | Liukkonen Oskari | 0 |
D21K3 | 11.59 | 1630 | 3075 | 207279 | Liukkonen Sonja | 0 |
H21K5 | 11.10 | 2806 | 16822 | 159994 | Loukkalahti Otto | 0 |
H20K2 | 11.03 | 1802 | 19400 | 312760 | Loukkalahti Vilho | 0 |
H21K1 | 11.58 | 1030 | 32047 | 157973 | Luoma Ville | 0 |
D21K2 | 12.20 | 1541 | 1545 | 173576 | Patana Jenny | 0 |
H21K2 | 12.18 | 1140 | 19569 | 112540 | Patana Mikko | 0 |
H18K1 | 11.26 | 1914 | 3628 | 157565 | Puputti Tuomas | 0 |
H15K1 | 11.55 | 2228 | 32433 | 172067 | Roine Leevi | 0 |
D16K1 | 12.06 | 2634 | 32432 | 172065 | Roine Veera | 0 |
H21K1 | 11.38 | 1020 | 3549 | 173679 | Sorsa Lauri | 0 |
H21K5 | 12.06 | 2834 | 3551 | 147177 | Sorsa Perttu | 0 |
H20K1 | 11.36 | 1719 | 11599 | 191092 | Suominen Eemeli | 0 |
H18K1 | 12.30 | 1946 | 25541 | 198348 | Tulonen Benjamin | 0 |
D16K1 | 12.04 | 2633 | 25544 | 199820 | Tulonen Jenna | 0 |
D21K2 | 11.20 | 1511 | 28119 | 201177 | Uhotoinen Anu | 0 |
Hämeenlinnan Suunnistajat - FIN
D16K1 | 12.22 | 2642 | 36909 | 205679 | Avelin Melina | 0 |
D16K1 | 12.08 | 2635 | 19405 | 185168 | Kivikko Jenni | 0 |
H20K2 | 11.37 | 1819 | 20481 | 215301 | Kommio Jere | 0 |
H21K5 | 11.24 | 2813 | 16879 | 183850 | Kuusinen Petri | 0 |
D15K1 | 12.31 | 2746 | 31908 | 191017 | Kuusinen Sanni | 0 |
H16K1 | 12.31 | 2146 | 95790 | 182938 | Laakso Ville | 0 |
D17K1 | 11.30 | 2516 | 10076 | 179762 | Lehtinen Jenna | 0 |
D15K1 | 12.35 | 2748 | 10077 | 190442 | Lehtinen Meiju | 0 |
D16K1 | 11.56 | 2629 | 10546 | 179724 | Leipijärvi Jenna | 0 |
H20K2 | 11.31 | 1816 | 10432 | 145993 | Leipijärvi Joona | 0 |
H21K1 | 11.24 | 1013 | 4481 | 158515 | Virkki Vili | 0 |
Helsingin Suunnistajat - FIN
H21K1 | 11.54 | 1028 | 4422 | 93350 | Aaltonen Lassi | 0 |
H21K5 | 11.08 | 2805 | 18552 | 409769 | Haarlaa Tapio | 0 |
D21K2 | 11.10 | 1506 | 34316 | 214112 | Haarlaa Tiina | 0 |
H17K1 | 12.31 | 2046 | 3160 | 185044 | Heikkilä Tuomas | 0 |
D20K1 | 11.51 | 2326 | 7413 | 173357 | Heikkilä Venla | 0 |
H21K2 | 11.46 | 1124 | 13094 | 218208 | Heikkinen Janne | 0 |
D16K1 | 11.48 | 2625 | 20587 | 156232 | Heikkinen Sanni | 0 |
H21K3 | 12.28 | 1245 | 7246 | 179277 | Heinaro Einari | 0 |
D15K1 | 12.09 | 2735 | 32731 | 189961 | Heinaro Ellen | 0 |
D21K3 | 11.35 | 1618 | 16300 | 148323 | Hietaoja Essi | 0 |
D21K2 | 11.04 | 1503 | 25369 | 192381 | Hietaoja Nelli | 0 |
H20K1 | 12.08 | 1735 | 13087 | 183453 | Kangas Veli | 0 |
D21K3 | 11.23 | 1612 | 4591 | 411866 | Kiiski Johanna | 0 |
H20K1 | 11.42 | 1722 | 29540 | 188596 | Kulagin Artur | 0 |
H21K4 | 11.36 | 1319 | 19992 | 58977 | Laakso Mikko | 0 |
D21K3 | 11.29 | 1615 | 19564 | 183654 | Lahtinen Katja | 0 |
D21K3 | 11.37 | 1619 | 7437 | 210780 | Lammi Elina | 0 |
H20K2 | 11.59 | 1830 | 6216 | 218188 | Lampinen Ville | 0 |
H18K1 | 11.30 | 1916 | 7428 | 153281 | Louhi Johannes | 0 |
D21K1 | 11.09 | 1405 | 38587 | 198390 | Malmi Päivi | 0 |
D16K1 | 12.44 | 2653 | 23139 | 180309 | Matilainen Annika | 0 |
D20K1 | 12.05 | 2333 | 7603 | 191061 | Matilainen Helena | 0 |
D21K2 | 11.52 | 1527 | 6601 | 191149 | Mattila Milla | 0 |
H18K1 | 11.52 | 1927 | 12685 | 181342 | Niemi Kasperi | 0 |
H16K1 | 12.29 | 2145 | 26301 | 192220 | Niemi Topias | 0 |
D20K1 | 12.39 | 2350 | 7782 | 185354 | Otsamo Pihla | 0 |
H20K1 | 12.04 | 1733 | 14946 | 183441 | Raitanen Topi | 0 |
H21K4 | 11.58 | 1330 | 14936 | 213897 | Rantala Kalle | 0 |
H20K1 | 11.40 | 1721 | 25915 | 155549 | Roininen Lauri | 0 |
D21K3 | 11.15 | 1608 | 18283 | 189239 | Ruhanen Hanna | 0 |
H18K1 | 12.10 | 1936 | 508 | 180631 | Salmenkylä Anton | 0 |
H16K1 | 12.23 | 2142 | 21260 | 209206 | Salonen Matias | 0 |
H21K1 | 11.16 | 1009 | 18360 | 65849 | Salonen Mikko | 0 |
D21K3 | 11.41 | 1621 | 15972 | 202645 | Suhonen Anniina | 0 |
H21K1 | 11.42 | 1022 | 3189 | 189986 | Suhonen Antto-Iiro | 0 |
H21K3 | 11.20 | 1211 | 2807 | 214122 | Summanen Eetu | 0 |
H20K2 | 12.05 | 1833 | 21567 | 207216 | Syrjäläinen Arttu | 0 |
H18K1 | 12.46 | 1954 | 22134 | 185206 | Syrjäläinen Topi | 0 |
H15K1 | 12.47 | 2254 | 35252 | 198368 | Tala Miika | 0 |
D15K1 | 12.37 | 2749 | 37389 | 206971 | Turakainen Venla | 0 |
H21K5 | 11.46 | 2824 | 9668 | 184976 | Valtonen Luukas | 0 |
D20K1 | 11.03 | 2302 | 23955 | 197697 | Vilhonen Essi | 0 |
H15K1 | 11.29 | 2215 | 96017 | 198980 | Väisänen Leevi | 0 |
Honkajoen Seudun Urheilijat - FIN
H21K3 | 11.02 | 1202 | 3766 | 42399 | Uusihonko Jussi | 0 |
Hollolan Urheilijat -46 - FIN
D21K3 | 11.03 | 1602 | 2479 | 93095 | Sipilä Kirsi | 0 |
H15K1 | 11.53 | 2227 | 98885 | 190864 | Virtanen Aaro | 0 |
Hyvinkään Rasti - FIN
D17K1 | 11.46 | 2524 | 14323 | 199358 | Friman Ronja | 0 |
H18K1 | 12.06 | 1934 | 6066 | 185207 | Jumppanen Oskari | 0 |
D17K1 | 12.20 | 2541 | 6032 | 185214 | Norrbacka Sanni | 0 |
H18K1 | 12.22 | 1942 | 15105 | 193670 | Puolakanaho Sakari | 0 |
H17K1 | 11.47 | 2024 | 35096 | 197397 | Tiljander Ville | 0 |
H16K1 | 11.07 | 2104 | 2940 | 214030 | Ylönen Arttu | 0 |
Iisalmen Visa - FIN
D16K1 | 11.58 | 2630 | 10337 | 207300 | Tanskanen Anni | 0 |
Iitin Pyrintö - FIN
H21K1 | 11.26 | 1014 | 5031 | 50877 | Ahokas Niila | 0 |
Ikaalisten Nouseva-Voima - FIN
D15K1 | 12.17 | 2739 | 29592 | 190939 | Haavisto Veera | 0 |
H21K2 | 12.10 | 1136 | 3819 | 152202 | Hytönen Juho-Veikko | 0 |
H20K1 | 11.30 | 1716 | 11778 | 203926 | Kalliokoski Jooseppi | 0 |
H20K2 | 12.03 | 1832 | 13157 | 153160 | Karppinen Aleksi | 0 |
H21K2 | 11.24 | 1113 | 14539 | 169059 | Knuuttila Mikko | 0 |
H21K1 | 11.32 | 1017 | 17392 | 91968 | Kotro Tuomas | 0 |
H21K2 | 11.40 | 1121 | 25836 | 74198 | Luoma Juha | 0 |
H20K2 | 11.13 | 1807 | 23381 | 209662 | Niinimäki Rasmus | 0 |
D18K1 | 11.31 | 2416 | 21818 | 195226 | Oksanen Maiju | 0 |
H15K1 | 12.33 | 2247 | 21905 | 161557 | Oksanen Teemu | 0 |
H21K3 | 11.16 | 1209 | 15075 | 218158 | Parkkinen Ville | 0 |
H21K5 | 11.32 | 2817 | 1419 | 46989 | Savolainen Eetu | 0 |
H21K4 | 11.46 | 1324 | 3117 | 193533 | Taanila Henri | 0 |
H21K2 | 12.24 | 1143 | 28911 | 201255 | Taanila Vesa | 0 |
H21K2 | 11.16 | 1109 | 12092 | 194036 | Vanhanen Konsta | 0 |
H20K2 | 11.29 | 1815 | 12477 | 74494 | Willman Hermanni | 0 |
H18K1 | 12.28 | 1945 | 32834 | 201996 | Ylinen Juho | 0 |
Joutsenon Kullervo - FIN
D15K1 | 11.13 | 2707 | 14358 | 214975 | Kainlauri Milla | 0 |
D15K1 | 11.25 | 2713 | 13749 | 42642 | Pellinen Viivi | 0 |
D16K1 | 11.08 | 2605 | 13809 | 159421 | Vesikko Venla | 0 |
Jämsän Retki-Veikot - FIN
H15K1 | 11.33 | 2217 | 26314 | 124172 | Helminen Topias | 0 |
H18K1 | 11.44 | 1923 | 27386 | 411092 | Ilmonen Aleksi | 0 |
D15K1 | 12.47 | 2754 | 972 | 191860 | Nurminen Inka | 0 |
D21K3 | 12.35 | 1648 | 30058 | 183735 | Rantanen Merja | 0 |
Valkealan Kajo - FIN
H21K3 | 11.48 | 1225 | 21938 | 207059 | Sihvola Eerik | 0 |
Kalajoen Junkkarit - FIN
D16K1 | 11.42 | 2622 | 21189 | 411698 | Kurikkala Eeva | 0 |
Kangasniemen Kalske - FIN
D15K1 | 11.33 | 2717 | 37515 | 210214 | Aho Marika | 0 |
H21K1 | 11.00 | 1001 | 16585 | 158747 | Kohvakka Heikki | 0 |
Kangasala SK - FIN
H16K1 | 12.11 | 2136 | 26174 | 181191 | Ahola Mikko | 0 |
H21K1 | 12.00 | 1031 | 22257 | 186468 | Ahonen Jere | 0 |
D21K1 | 11.53 | 1427 | 24503 | 159052 | Ahonen Laura | 0 |
D17K1 | 12.18 | 2540 | 10668 | 186661 | Annala Vilma | 0 |
H21K1 | 11.28 | 1015 | 13135 | 190559 | Fjällström Tuomas | 0 |
H21K5 | 11.14 | 2808 | 12908 | 217597 | Heiskanen Oskari | 0 |
D21K2 | 12.26 | 1544 | 15530 | 183993 | Hytönen Outi | 0 |
H21K4 | 11.14 | 1308 | 16965 | 191513 | Hölli Mikko | 0 |
H21K5 | 12.02 | 2832 | 7095 | 188554 | Istolahti Tuomo | 0 |
H16K1 | 12.19 | 2140 | 27975 | 208530 | Joutsensaari Jeremias | 0 |
H21K2 | 11.50 | 1126 | 16897 | 180250 | Kannus Kristian | 0 |
H21K5 | 11.04 | 2803 | 6387 | 55418 | Kattelus Juho | 0 |
H21K3 | 11.30 | 1216 | 15062 | 59831 | Kivelä Mikko | 0 |
H15K1 | 12.25 | 2243 | 31931 | 183594 | Kontio Kimmo | 0 |
D17K1 | 12.08 | 2535 | 37171 | 196088 | Kontkanen Ronja | 0 |
D20K1 | 12.25 | 2343 | 16970 | 216446 | Kotkajuuri Anna | 0 |
D15K1 | 12.43 | 2752 | 28144 | 181348 | Kukonlehto Hilda | 0 |
H20K2 | 11.27 | 1814 | 12995 | 185158 | Lahti Lasse-Pekka | 0 |
H21K2 | 11.18 | 1110 | 8215 | 180861 | Lehtola Samu | 0 |
H21K2 | 12.04 | 1133 | 18138 | 107254 | Liuha Jarkko | 0 |
D21K3 | 11.11 | 1606 | 12522 | 155809 | Liuha Riina | 0 |
H15K1 | 12.09 | 2235 | 28361 | 47881 | Nurminen Eerik | 0 |
D17K1 | 11.22 | 2512 | 27843 | 160254 | Pajula Annika | 0 |
D20K1 | 12.19 | 2340 | 10615 | 215707 | Rajamäki Netta | 0 |
D17K1 | 11.32 | 2517 | 36737 | 216485 | Rautakorpi Miina | 0 |
D17K1 | 12.00 | 2531 | 28526 | 183603 | Rintanen Heini | 0 |
H21K1 | 12.18 | 1040 | 10610 | 214204 | Sainio Santeri | 0 |
D21K1 | 11.39 | 1420 | 9847 | 205849 | Savolainen Iida | 0 |
H18K1 | 12.42 | 1952 | 26296 | 184953 | Toivonen Eevert | 0 |
Kankaanpään Suunnistajat - FIN
D16K1 | 11.46 | 2624 | 34632 | 215680 | Tuominen Heli | 0 |
H17K1 | 11.23 | 2012 | 34633 | 194119 | Tuominen Juho | 0 |
Karjaan Ura - FIN
H20K2 | 11.19 | 1810 | 1393 | 125210 | Lehto Linus | 0 |
Kajaanin Suunnistajat - FIN
D17K1 | 11.02 | 2502 | 12686 | 202834 | Haikola Maaria | 0 |
D17K1 | 11.12 | 2507 | 30861 | 191988 | Haverinen Riikka | 0 |
D21K1 | 11.49 | 1425 | 27623 | 190872 | Moilanen Anna | 0 |
Kalvolan Keihäs - FIN
H18K1 | 11.16 | 1909 | 3763 | 185140 | Johansson Viljo | 0 |
H16K1 | 11.39 | 2120 | 12576 | 207362 | Johansson Väinö | 0 |
H15K1 | 11.15 | 2208 | 95808 | 182924 | Laakso Eemeli | 0 |
Keravan Urheilijat - FIN
H21K2 | 11.12 | 1107 | 9166 | 208220 | Airila Markus | 0 |
H21K3 | 11.04 | 1203 | 2402 | 176930 | Kemppainen Teemu | 0 |
Keuruun Kisailijat - FIN
D21K2 | 12.32 | 1547 | 24089 | 80984 | Anttonen Sari | 0 |
H16K1 | 11.11 | 2106 | 7110 | 208732 | Inkilä Reetu | 0 |
Kuusamon Erä-Veikot - FIN
H21K3 | 11.22 | 1212 | 7318 | 161076 | Aikio Santeri | 0 |
H20K1 | 11.00 | 1701 | 21646 | 166686 | Ervasti Samuli | 0 |
D16K1 | 11.06 | 2604 | 14574 | 48540 | Ervasti Siiri | 0 |
D20K1 | 11.01 | 2301 | 11737 | 106518 | Ervasti Sofia | 0 |
Koovee - FIN
D21K1 | 11.11 | 1406 | 22951 | 218844 | Anttila Liisa | 0 |
H21K4 | 11.42 | 1322 | 14920 | 208397 | Heinonen Jouni | 0 |
H21K3 | 12.18 | 1240 | 1129 | 218589 | Hirvikallio Joni | 0 |
D20K1 | 11.21 | 2311 | 19413 | 157463 | Kanko Ruut | 0 |
H16K1 | 11.33 | 2117 | 27773 | 198356 | Ketola Lauri | 0 |
H16K1 | 11.13 | 2107 | 29038 | 183384 | Konttila Eemi | 0 |
H20K2 | 11.57 | 1829 | 14754 | 156440 | Laitinen Justus | 0 |
H21K4 | 12.34 | 1348 | 22896 | 214773 | Lakanen Jani | 0 |
H16K1 | 11.17 | 2109 | 95595 | 180789 | Lammi Antti | 0 |
H21K1 | 12.12 | 1037 | 2543 | 185194 | Lassila Ari-Pekka | 0 |
D21K2 | 11.28 | 1515 | 1398 | 54757 | Lax Sara | 0 |
H21K4 | 11.54 | 1328 | 10780 | 411687 | Mertanen Simo | 0 |
H21K1 | 11.36 | 1019 | 3998 | 182262 | Myllärinen Jani | 0 |
D21K1 | 12.23 | 1442 | 24500 | 184960 | Niittynen Miia | 0 |
D21K2 | 11.56 | 1529 | 13319 | 209059 | Paunonen Tuuli | 0 |
H21K2 | 11.58 | 1130 | 14935 | 214217 | Rantala Jyri | 0 |
D16K1 | 11.54 | 2628 | 91892 | 184769 | Simola Reea | 0 |
D16K1 | 12.40 | 2651 | 27826 | 197393 | Skog Ella | 0 |
D21K2 | 11.50 | 1526 | 23583 | 186447 | Skog Henna | 0 |
D17K1 | 11.44 | 2523 | 27751 | 126495 | Suojanen Susanna | 0 |
D18K1 | 11.21 | 2411 | 16830 | 152544 | Taubert Iiris | 0 |
D21K2 | 11.42 | 1522 | 3016 | 215080 | Uotila Erika | 0 |
D21K2 | 12.16 | 1539 | 3014 | 180457 | Uotila Ulrika | 0 |
D20K1 | 11.05 | 2303 | 21605 | 169522 | Uusitalo Amanda | 0 |
H18K1 | 12.24 | 1943 | 3146 | 198400 | Valkamo Severi | 0 |
H21K4 | 12.10 | 1336 | 20436 | 198714 | Westerlund Juho | 0 |
H16K1 | 11.51 | 2126 | 17477 | 177000 | Westerlund Otso | 0 |
Kokkolan Suunnistajat - FIN
D15K1 | 11.15 | 2708 | 36503 | 195429 | Biskop Greta | 0 |
D15K1 | 11.37 | 2719 | 35923 | 137885 | Hietala Jenna | 0 |
H21K5 | 11.52 | 2827 | 31499 | 401394 | Hongell Timo | 0 |
D20K1 | 12.21 | 2341 | 27493 | 195611 | Hämäläinen Roosa | 0 |
H21K5 | 11.26 | 2814 | 18545 | 57781 | Ketonen Miikka | 0 |
H17K1 | 12.09 | 2035 | 30737 | 190689 | Koivumäki Lauri | 0 |
H16K1 | 11.31 | 2116 | 35219 | 190584 | Nurmela Joose | 0 |
H16K1 | 12.21 | 2141 | 29361 | 195513 | Poutanen Mikko | 0 |
H21K2 | 11.30 | 1116 | 35499 | 48227 | Saarela Ville | 0 |
H15K1 | 12.15 | 2238 | 33030 | 186453 | Venetjoki Väinö | 0 |
H21K3 | 11.24 | 1213 | 9371 | 183466 | Viitasaari Toni-Antti | 0 |
Kaustisen Pohjan-Veikot - FIN
H17K1 | 11.53 | 2027 | 27524 | 177310 | Pajukangas Mikko | 0 |
Kalevan Rasti - FIN
H21K3 | 11.08 | 1205 | 36362 | 215467 | Ahtiainen Akseli | 0 |
H21K5 | 12.32 | 2847 | 25247 | 183849 | Airila Hannu | 0 |
D16K1 | 12.16 | 2639 | 94523 | 208227 | Havula Moona-Susanna | 0 |
H21K4 | 11.32 | 1317 | 37799 | 312834 | Hernelahti Miika | 0 |
D21K1 | 11.43 | 1422 | 1000 | 153194 | Höglund Henna | 0 |
D21K2 | 11.44 | 1523 | 3274 | 215480 | Iso-Markku Paula | 0 |
D21K1 | 11.29 | 1415 | 94337 | 177210 | Kauppinen Silja | 0 |
H16K1 | 11.01 | 2101 | 13994 | 169274 | Liukka Elias | 0 |
H21K3 | 12.22 | 1242 | 27138 | 195281 | Metsälä Juuso | 0 |
H21K3 | 12.04 | 1233 | 19858 | 178156 | Nenonen Lauri | 0 |
H21K5 | 12.30 | 2846 | 38804 | 173383 | Pajunen Jere | 0 |
D16K1 | 11.00 | 2601 | 92727 | 170677 | Partinen Pinja | 0 |
D20K1 | 12.13 | 2337 | 1485 | 189945 | Rautasalo Essi | 0 |
D17K1 | 11.04 | 2503 | 26389 | 189997 | Rautasalo Iina | 0 |
H15K1 | 12.43 | 2252 | 32288 | 215469 | Silvennoinen Oskari | 0 |
H20K1 | 12.06 | 1734 | 17516 | 208095 | Silvennoinen Santeri | 0 |
