Suunnituksen SM-pitkämatka (R1) 5-6.9.2015, Raaseporin Tenhola, Karjaan Ura
Angelniemen Ankkuri - CAN
D21 | 11.24 | 109 | 40337 | 81764 | Kemp Emily | 0 |
Vaajakosken Terä - CAN
H21B2 | 09.10 | 2839 | 103952 | 208550 | Critchley Will (U) | 0 |
Koovee - CZE
H21 | 12.09 | 24 | 103261 | 413052 | Hubácek Michal (U) | 0 |
Hiidenkiertäjät - EST
H21B1 | 09.01 | 2844 | 23788 | 1 | Kärner Olle (U) | 0 |
H21B1 | 09.09 | 1038 | 45145 | 44959 | Laugesaar Tonis (U) | 0 |
D21B2 | 09.58 | 1444 | 45622 | 174908 | Rihma Annika (U) | 0 |
Koovee - EST
D21B1 | 09.40 | 1434 | 15671 | 198780 | Saue Elo (U) | 0 |
H21 | 11.42 | 15 | 45495 | 213905 | Sild Lauri (U) | 0 |
H21 | 13.30 | 51 | 94259 | 213904 | Sild Timo (U) | 0 |
H21B2 | 10.24 | 1218 | | 204064 | Fodor Petr | 0 |
Alatornion Pirkat - FIN
H18B | 09.01 | 1910 | 26396 | 161538 | Taulavuori Arttu | 0 |
D15 | 11.26 | 659 | 29856 | 132316 | Taulavuori Venla | 0 |
Angelniemen Ankkuri - FIN
H21B1 | 10.19 | 1036 | 10230 | 190982 | Elo Markku | 0 |
H21B1 | 09.25 | 1215 | 6453 | 216225 | Hyvönen Pekka | 0 |
D17 | 12.28 | 480 | 10180 | 93084 | Juva Jonna | 0 |
D18 | 11.34 | 362 | 30812 | 198282 | Kaartinen Selja | 0 |
D21B1 | 09.26 | 1532 | 7802 | 158801 | Kauppila Sanna | 0 |
D16B | 09.23 | 2702 | 96001 | 191334 | Kemppainen Maria | 0 |
H21 | 13.09 | 44 | 23045 | 179995 | Kirmula Miika | 0 |
D21B1 | 10.12 | 1644 | 25565 | 200065 | Kivelä Sanni | 0 |
D15 | 11.02 | 651 | 35163 | 182572 | Kuusisto Veera | 0 |
H17 | 12.21 | 428 | 35511 | 184958 | Laaksonen Arttu | 0 |
H20 | 11.30 | 211 | 16446 | 183761 | Lindberg Mikko | 0 |
H21B2 | 09.36 | 1111 | 2017 | 408345 | Mattila Tomi | 0 |
H21 | 12.33 | 32 | 17281 | 182902 | Mäkelä Tuomo | 0 |
H21 | 12.03 | 22 | 26271 | 214067 | Mäkinen Vesa | 0 |
H21B2 | 09.18 | 1016 | 5700 | 74885 | Parkkinen Jussi | 0 |
D18B | 09.04 | 2514 | 27256 | 196627 | Rontu Nella | 0 |
D16B | 09.05 | 2732 | 35167 | 196252 | Roos Renja | 0 |
D21 | 12.03 | 122 | 7249 | 200098 | Saarimäki Heini | 0 |
D16 | 11.26 | 559 | 10310 | 207323 | Siikarla Siiri | 0 |
H18B | 09.15 | 1908 | 97548 | 180869 | Siltanen Simo | 0 |
H21 | 13.03 | 42 | 8892 | 169960 | Sirén Mikko | 0 |
D18B | 09.12 | 2513 | 35172 | 195317 | Vuori Emilia | 0 |
D16B | 09.34 | 2620 | 35174 | 184105 | Ylimaa Henna | 0 |
Anttolan Urheilijat - FIN
D21 | 12.42 | 135 | 3814 | 483285 | Haikonen Henna-Riikka | 0 |
D21B2 | 09.16 | 1414 | 2926 | 184230 | Lilja Salla | 0 |
H21B1 | 09.07 | 1105 | 8026 | 219036 | Manninen Heikki | 0 |
H21B2 | 09.32 | 1325 | 6880 | 191007 | Manninen Kalle | 0 |
D21B1 | 09.50 | 1520 | 1071 | 127922 | Noponen Heli | 0 |
D21B1 | 09.00 | 1611 | 8754 | 159576 | Pajunen Jenna | 0 |
D21B1 | 10.06 | 1634 | 1669 | 99301 | Pajunen Laura | 0 |
Asikkalan Raikas - FIN
H20B | 09.18 | 1806 | 34754 | 190879 | Kauppinen Jussi | 0 |
H20 | 11.15 | 206 | 28089 | 183524 | Lindroth Joona | 0 |
IF Brahe - FIN
H21B2 | 09.52 | 1323 | 26642 | 409730 | Aaltonen Vesa | 0 |
Espoon Akilles - FIN
D21B2 | 10.06 | 1614 | 17772 | 186677 | Hanhijärvi Annukka | 0 |
D16 | 12.59 | 590 | 21784 | 186333 | Hanhijärvi Leenukka | 0 |
D21B3 | 09.15 | 1409 | 18003 | 186348 | Hanhijärvi Marjukka | 0 |
H20 | 11.45 | 216 | 19306 | 186479 | Hanhijärvi Petrus | 0 |
D16B | 09.31 | 2607 | 29613 | 153088 | Kuusivaara Roosa | 0 |
D21B2 | 09.04 | 1423 | 96082 | 215571 | Laitinen Salla | 0 |
H17 | 11.15 | 406 | 12959 | 152946 | Mäki-Petäys Matias | 0 |
Espoon Suunta - FIN
H16 | 12.02 | 521 | 11642 | 205495 | Heinaro Lauri | 0 |
D21B2 | 09.32 | 1525 | 534 | 157466 | Honkimaa Anni | 0 |
D16B | 09.04 | 2603 | 3176 | 201856 | Kaukonen Ella | 0 |
D18 | 12.01 | 371 | 12234 | 182914 | Kivilaakso Anni | 0 |
H21B2 | 10.06 | 1125 | 25354 | 214123 | Kokkila Ville | 0 |
D15 | 11.08 | 653 | 37396 | 214844 | Laine Roosa | 0 |
H18 | 11.45 | 316 | 21882 | 208154 | Larmala Niko | 0 |
D17 | 11.46 | 466 | 14655 | 205963 | Mahlamäki Ella | 0 |
D15 | 11.05 | 652 | 13637 | 191522 | Palmen Aino | 0 |
H17 | 12.09 | 424 | 11733 | 190466 | Palmen Alvar | 0 |
H21B3 | 09.28 | 2810 | 17261 | 43522 | Palmen Henrik | 0 |
H18 | 12.51 | 338 | 29185 | 205446 | Pernu Lari | 0 |
D15 | 12.38 | 683 | 34229 | 206625 | Pernu Saara | 0 |
D17 | 12.25 | 479 | 13627 | 173199 | Plit Heidi | 0 |
D18 | 11.28 | 360 | 10570 | 207725 | Pöllänen Elsi | 0 |
D20 | 11.01 | 251 | 38451 | 209072 | Raasakka Maija | 0 |
H18 | 11.24 | 309 | 29186 | 157459 | Rauhala Juha | 0 |
H15 | 12.07 | 623 | 34239 | 182847 | Rautio Mikael | 0 |
H18 | 12.54 | 339 | 14073 | 207968 | Sorsa Aleksi | 0 |
D15 | 11.29 | 660 | 38463 | 159101 | Ståhlberg Elisa | 0 |
D18 | 12.04 | 372 | 37480 | 202908 | Ståhlberg Emilia | 0 |
H15 | 11.40 | 614 | 21407 | 199942 | Tervakangas Mikko | 0 |
H18B | 09.20 | 1913 | 13184 | 199121 | Vehmas Miika | 0 |
H21B2 | 10.38 | 1023 | 7742 | 199768 | Vesanto Anssi | 0 |
H15 | 11.25 | 609 | 11866 | 214005 | Viinikainen Vilppu | 0 |
IK Falken - FIN
H20B | 09.19 | 1706 | 9788 | 215232 | Melin Christoffer | 0 |
H17 | 11.00 | 401 | 26972 | 156777 | Stubb Hannes | 0 |
IF Femman - FIN
H20B | 09.13 | 1703 | 11521 | 92962 | Hakala Joakim | 0 |
D16 | 11.05 | 552 | 26479 | 177170 | Hakala Jonna | 0 |
D21B2 | 10.10 | 1416 | 3230 | 159558 | Höstman Victoria | 0 |
H20 | 11.39 | 214 | 11871 | 191146 | Jern Jonas | 0 |
D21B1 | 09.38 | 1536 | 22220 | 205557 | Järveläinen Julia | 0 |
H21B2 | 09.56 | 1115 | 22454 | 159790 | Kronberg Christian | 0 |
H21B2 | 10.30 | 2812 | 21978 | 196265 | Kronberg Patrick | 0 |
D17 | 11.19 | 457 | 34653 | 197582 | Smeds Matilda | 0 |
H21 | 11.36 | 13 | 15051 | 161113 | Sund Otto | 0 |
H21B2 | 09.44 | 1228 | 24151 | 184959 | Sundelin Peter | 0 |
D17 | 12.01 | 471 | 34654 | 193583 | Torrkulla Julia | 0 |
D15 | 11.56 | 669 | 34655 | 215116 | Torrkulla Matilda | 0 |
Hauhon Sisu - FIN
H21B3 | 10.34 | 1117 | 12574 | 159054 | Ylitalo Aki | 0 |
Hiisirasti - FIN
D21B1 | 09.32 | 1533 | 28870 | 488065 | Autio Päivi | 0 |
H18 | 12.42 | 335 | 38263 | 138361 | Huila Joona | 0 |
D18 | 12.16 | 376 | 21255 | 80248 | Koskinen Noora | 0 |
H21B1 | 09.31 | 2835 | 10795 | 199772 | Koskinen Roope | 0 |
H16B | 09.23 | 2204 | 10561 | 113056 | Lehtimäki Janne | 0 |
D21B2 | 09.44 | 1512 | 31929 | 157579 | Mikkola Jenni | 0 |
H17 | 12.27 | 430 | 28937 | 180768 | Mäkinen Tuukka | 0 |
H16 | 11.53 | 518 | 26639 | 189516 | Ruuhiala Roope | 0 |
Hiidenkiertäjät - FIN
H21B1 | 09.43 | 1339 | 3507 | 188607 | Hall Andreas | 0 |
H21B4 | 09.06 | 1101 | 106839 | 189883 | Jumisko Juho | 0 |
D21B3 | 09.33 | 1403 | 5241 | 208239 | Kangasaho Essi | 0 |
H21B2 | 09.30 | 2826 | 49960 | 174759 | Karjus Jonatan | 0 |
H21 | 11.15 | 6 | 2801 | 196619 | Kivelä Matti | 0 |
H21 | 13.15 | 46 | 2736 | 207965 | Koistinen Olli-Pekka | 0 |
H17 | 12.39 | 434 | 36749 | 161521 | Lahtinen Vesa | 0 |
D21B1 | 09.42 | 1632 | 34145 | 173815 | Leijola Laura | 0 |
H21 | 13.27 | 50 | 3403 | 180769 | Liukkonen Oskari | 0 |
D21B2 | 09.30 | 1630 | 3075 | 207279 | Liukkonen Sonja | 0 |
H21B1 | 09.21 | 2806 | 16822 | 159994 | Loukkalahti Otto | 0 |
H20 | 11.54 | 219 | 19400 | 312760 | Loukkalahti Vilho | 0 |
H21B3 | 10.26 | 1030 | 32047 | 157973 | Luoma Ville | 0 |
D21 | 11.48 | 117 | 1545 | 173576 | Patana Jenny | 0 |
H21 | 11.27 | 10 | 19569 | 112540 | Patana Mikko | 0 |
H18 | 11.48 | 317 | 3628 | 157565 | Puputti Tuomas | 0 |
H15 | 12.13 | 625 | 32433 | 172067 | Roine Leevi | 0 |
D16 | 11.08 | 553 | 32432 | 172065 | Roine Veera | 0 |
H21B2 | 10.28 | 1020 | 3549 | 173679 | Sorsa Lauri | 0 |
H21B1 | 10.11 | 2834 | 3551 | 147177 | Sorsa Perttu | 0 |
H20 | 11.27 | 210 | 11599 | 191092 | Suominen Eemeli | 0 |
H18B | 09.07 | 1946 | 25541 | 198348 | Tulonen Benjamin | 0 |
D16B | 09.06 | 2633 | 25544 | 199820 | Tulonen Jenna | 0 |
D21B3 | 09.31 | 1511 | 28119 | 201177 | Uhotoinen Anu | 0 |
Hämeenlinnan Suunnistajat - FIN
D16 | 11.14 | 555 | 36909 | 205679 | Avelin Melina | 0 |
D16 | 11.41 | 564 | 19405 | 185168 | Kivikko Jenni | 0 |
H20 | 12.12 | 225 | 20481 | 215301 | Kommio Jere | 0 |
H21B3 | 09.18 | 2813 | 16879 | 183850 | Kuusinen Petri | 0 |
D15 | 12.44 | 685 | 31908 | 191017 | Kuusinen Sanni | 0 |
H16 | 12.17 | 526 | 95790 | 182938 | Laakso Ville | 0 |
D17 | 11.28 | 460 | 10076 | 179762 | Lehtinen Jenna | 0 |
D15 | 12.41 | 684 | 10077 | 190442 | Lehtinen Meiju | 0 |
D16B | 09.26 | 2629 | 10546 | 179724 | Leipijärvi Jenna | 0 |
H20B | 09.02 | 1816 | 10432 | 145993 | Leipijärvi Joona | 0 |
H21B3 | 10.36 | 1013 | 4481 | 158515 | Virkki Vili | 0 |
Helsingin Suunnistajat - FIN
H21B3 | 09.26 | 1028 | 4422 | 93350 | Aaltonen Lassi | 0 |
H17 | 12.48 | 437 | 3160 | 185044 | Heikkilä Tuomas | 0 |
D20 | 11.16 | 256 | 7413 | 173357 | Heikkilä Venla | 0 |
H21B3 | 09.04 | 1124 | 13094 | 218208 | Heikkinen Janne | 0 |
D16B | 09.08 | 2625 | 20587 | 156232 | Heikkinen Sanni | 0 |
H21 | 11.39 | 14 | 7246 | 179277 | Heinaro Einari | 0 |
D15 | 12.20 | 677 | 32731 | 189961 | Heinaro Ellen | 0 |
D21B1 | 09.48 | 1618 | 16300 | 148323 | Hietaoja Essi | 0 |
D21B3 | 09.25 | 1503 | 25369 | 192381 | Hietaoja Nelli | 0 |
H20 | 12.45 | 236 | 13087 | 183453 | Kangas Veli | 0 |
D21B2 | 09.18 | 1612 | 4591 | 411866 | Kiiski Johanna | 0 |
H20B | 09.21 | 1722 | 29540 | 188596 | Kulagin Artur | 0 |
D21B3 | 09.17 | 1615 | 19564 | 183654 | Lahtinen Katja | 0 |
D21B2 | 10.00 | 1619 | 7437 | 210780 | Lammi Elina | 0 |
H20 | 11.48 | 217 | 6216 | 218188 | Lampinen Ville | 0 |
H18B | 09.17 | 1916 | 7428 | 153281 | Louhi Johannes | 0 |
D21B3 | 09.09 | 1405 | 38587 | 198390 | Malmi Päivi | 0 |
D16 | 12.14 | 575 | 23139 | 180309 | Matilainen Annika | 0 |
D20 | 11.58 | 270 | 7603 | 191061 | Matilainen Helena | 0 |
D21B1 | 09.02 | 1527 | 6601 | 191149 | Mattila Milla | 0 |
H18 | 11.00 | 301 | 12685 | 181342 | Niemi Kasperi | 0 |
H16 | 12.59 | 540 | 26301 | 192220 | Niemi Topias | 0 |
D20 | 12.19 | 277 | 7782 | 185354 | Otsamo Pihla | 0 |
H20 | 12.39 | 234 | 14946 | 183441 | Raitanen Topi | 0 |
H21B1 | 09.03 | 1330 | 14936 | 213897 | Rantala Kalle | 0 |
H20B | 09.03 | 1721 | 25915 | 155549 | Roininen Lauri | 0 |
H18 | 12.27 | 330 | 508 | 180631 | Salmenkylä Anton | 0 |
H16 | 12.11 | 524 | 21260 | 209206 | Salonen Matias | 0 |
H21B2 | 09.58 | 1009 | 18360 | 65849 | Salonen Mikko | 0 |
D21B1 | 09.12 | 1621 | 15972 | 202645 | Suhonen Anniina | 0 |
H21B1 | 09.29 | 1022 | 3189 | 189986 | Suhonen Antto-Iiro | 0 |
H21B2 | 09.24 | 1211 | 2807 | 214122 | Summanen Eetu | 0 |
H20 | 12.54 | 239 | 21567 | 207216 | Syrjäläinen Arttu | 0 |
H18 | 12.39 | 334 | 22134 | 185206 | Syrjäläinen Topi | 0 |
H15 | 12.37 | 633 | 35252 | 198368 | Tala Miika | 0 |
D15 | 12.35 | 682 | 37389 | 206971 | Turakainen Venla | 0 |
D20B | 09.00 | 2302 | 23955 | 197697 | Vilhonen Essi | 0 |
H16B | 09.27 | 2215 | 96017 | 198980 | Väisänen Leevi | 0 |
Honkajoen Seudun Urheilijat - FIN
H21B4 | 09.36 | 1202 | 3766 | 42399 | Uusihonko Jussi | 0 |
Hollolan Urheilijat -46 - FIN
D21B3 | 09.29 | 1602 | 2479 | 93095 | Sipilä Kirsi | 0 |
H15 | 11.22 | 608 | 98885 | 190864 | Virtanen Aaro | 0 |
Hyvinkään Rasti - FIN
D17 | 12.07 | 473 | 14323 | 199358 | Friman Ronja | 0 |
H18 | 11.33 | 312 | 6066 | 185207 | Jumppanen Oskari | 0 |
D17 | 12.40 | 484 | 6032 | 185214 | Norrbacka Sanni | 0 |
H18 | 11.57 | 320 | 15105 | 193670 | Puolakanaho Sakari | 0 |
H17 | 12.15 | 426 | 35096 | 197397 | Tiljander Ville | 0 |
H16B | 09.13 | 2104 | 2940 | 214030 | Ylönen Arttu | 0 |
Iisalmen Visa - FIN
D16B | 09.32 | 2630 | 10337 | 207300 | Tanskanen Anni | 0 |
Iitin Pyrintö - FIN
H21B2 | 09.48 | 1014 | 5031 | 50877 | Ahokas Niila | 0 |
Ikaalisten Nouseva-Voima - FIN
D15 | 12.14 | 675 | 29592 | 190939 | Haavisto Veera | 0 |
H21B1 | 10.27 | 1136 | 3819 | 221610 | Hytönen Juho-Veikko | 0 |
H20 | 11.03 | 202 | 11778 | 203926 | Kalliokoski Jooseppi | 0 |
H20 | 12.42 | 235 | 13157 | 153160 | Karppinen Aleksi | 0 |
H21B1 | 09.27 | 1113 | 14539 | 169059 | Knuuttila Mikko | 0 |
H21B1 | 09.49 | 1017 | 17392 | 91968 | Kotro Tuomas | 0 |
H21B1 | 10.07 | 1121 | 25836 | 74198 | Luoma Juha | 0 |
H20B | 09.01 | 1807 | 23381 | 209662 | Niinimäki Rasmus | 0 |
D18 | 11.46 | 366 | 21818 | 195226 | Oksanen Maiju | 0 |
H15 | 12.55 | 639 | 21905 | 161557 | Oksanen Teemu | 0 |
H21B1 | 09.45 | 1209 | 15075 | 218158 | Parkkinen Ville | 0 |
H21B1 | 09.51 | 2817 | 1419 | 46989 | Savolainen Eetu | 0 |
H21B2 | 09.22 | 1324 | 3117 | 193533 | Taanila Henri | 0 |
H21 | 12.57 | 40 | 28911 | 201255 | Taanila Vesa | 0 |
H21B3 | 10.24 | 1109 | 12092 | 194036 | Vanhanen Konsta | 0 |
H20B | 09.30 | 1815 | 12477 | 74494 | Willman Hermanni | 0 |
H18 | 12.45 | 336 | 32834 | 201996 | Ylinen Juho | 0 |
Joutsenon Kullervo - FIN
D16B | 09.03 | 2707 | 14358 | 214975 | Kainlauri Milla | 0 |
D16B | 09.19 | 2713 | 13749 | 42642 | Pellinen Viivi | 0 |
D16B | 09.12 | 2605 | 13809 | 159421 | Vesikko Venla | 0 |
Jämsän Retki-Veikot - FIN
H15 | 12.01 | 621 | 26314 | 124172 | Helminen Topias | 0 |
H18 | 12.15 | 326 | 27386 | 411092 | Ilmonen Aleksi | 0 |
D15 | 12.59 | 690 | 972 | 191860 | Nurminen Inka | 0 |
D21 | 12.21 | 128 | 30058 | 183735 | Rantanen Merja | 0 |
Valkealan Kajo - FIN
Kalajoen Junkkarit - FIN
D16B | 09.22 | 2622 | 21189 | 411698 | Kurikkala Eeva | 0 |
Kangasniemen Kalske - FIN
D16B | 09.21 | 2717 | 37515 | 210214 | Aho Marika | 0 |
H21B3 | 09.36 | 1001 | 16585 | 158747 | Kohvakka Heikki | 0 |
Kangasala SK - FIN
H16 | 12.53 | 538 | 26174 | 181191 | Ahola Mikko | 0 |
H21 | 12.45 | 36 | 22257 | 186468 | Ahonen Jere | 0 |
D21B1 | 10.16 | 1427 | 24503 | 159052 | Ahonen Laura | 0 |
D17 | 12.43 | 485 | 10668 | 186661 | Annala Vilma | 0 |
H21B2 | 10.08 | 1015 | 13135 | 190559 | Fjällström Tuomas | 0 |
H21B2 | 09.20 | 2808 | 12908 | 217597 | Heiskanen Oskari | 0 |
D21 | 12.51 | 138 | 15530 | 183993 | Hytönen Outi | 0 |
H21B3 | 10.30 | 1308 | 16965 | 191513 | Hölli Mikko | 0 |
H21 | 11.33 | 12 | 7095 | 188554 | Istolahti Tuomo | 0 |
H16 | 11.50 | 517 | 27975 | 208530 | Joutsensaari Jeremias | 0 |
H21B1 | 09.17 | 1126 | 16897 | 180250 | Kannus Kristian | 0 |
H21B3 | 09.08 | 2803 | 6387 | 55418 | Kattelus Juho | 0 |
H21B4 | 09.00 | 1216 | 15062 | 59831 | Kivelä Mikko | 0 |
H15 | 11.58 | 620 | 31931 | 183594 | Kontio Kimmo | 0 |
D17 | 12.49 | 487 | 37171 | 196088 | Kontkanen Ronja | 0 |
D20 | 12.46 | 286 | 16970 | 216446 | Kotkajuuri Anna | 0 |
D15 | 12.56 | 689 | 28144 | 181348 | Kukonlehto Hilda | 0 |
H20B | 09.24 | 1814 | 12995 | 185158 | Lahti Lasse-Pekka | 0 |
H21B2 | 10.36 | 1133 | 18138 | 107254 | Liuha Jarkko | 0 |
D21B2 | 09.00 | 1606 | 12522 | 155809 | Liuha Riina | 0 |
H15 | 11.19 | 607 | 28361 | 47881 | Nurminen Eerik | 0 |
D17 | 11.40 | 464 | 27843 | 160254 | Pajula Annika | 0 |
D20 | 11.52 | 268 | 10615 | 215707 | Rajamäki Netta | 0 |
D17 | 11.22 | 458 | 36737 | 216485 | Rautakorpi Miina | 0 |
D17 | 11.43 | 465 | 28526 | 183603 | Rintanen Heini | 0 |
H21B1 | 09.59 | 1040 | 10610 | 214204 | Sainio Santeri | 0 |
D21B1 | 09.22 | 1420 | 9847 | 205849 | Savolainen Iida | 0 |
H18 | 12.48 | 337 | 26296 | 184953 | Toivonen Eevert | 0 |
Kankaanpään Suunnistajat - FIN
D16B | 09.30 | 2624 | 34632 | 215680 | Tuominen Heli | 0 |
H17 | 11.18 | 407 | 34633 | 194119 | Tuominen Juho | 0 |
Karjaan Ura - FIN
H20B | 09.12 | 1810 | 1393 | 125210 | Lehto Linus | 0 |
Kajaanin Suunnistajat - FIN
D17 | 11.04 | 452 | 12686 | 202834 | Haikola Maaria | 0 |
D17 | 11.13 | 455 | 30861 | 191988 | Haverinen Riikka | 0 |
D21B2 | 10.16 | 1425 | 27623 | 190872 | Moilanen Anna | 0 |
Kalvolan Keihäs - FIN
H18B | 09.18 | 1909 | 3763 | 185140 | Johansson Viljo | 0 |
H16 | 11.20 | 507 | 12576 | 207362 | Johansson Väinö | 0 |
H16B | 09.08 | 2208 | 95808 | 182924 | Laakso Eemeli | 0 |
Keravan Urheilijat - FIN
H21B2 | 09.26 | 1107 | 9166 | 208220 | Airila Markus | 0 |
H21B3 | 09.12 | 1203 | 2402 | 176930 | Kemppainen Teemu | 0 |
Keuruun Kisailijat - FIN
D21 | 11.30 | 111 | 24089 | 80984 | Anttonen Sari | 0 |
H16 | 11.11 | 504 | 7110 | 208732 | Inkilä Reetu | 0 |
Kuusamon Erä-Veikot - FIN
H21B3 | 09.52 | 1212 | 7318 | 161076 | Aikio Santeri | 0 |
H20B | 09.17 | 1701 | 21646 | 166686 | Ervasti Samuli | 0 |
D16B | 09.10 | 2604 | 14574 | 48540 | Ervasti Siiri | 0 |
D20B | 09.05 | 2301 | 11737 | 106518 | Ervasti Sofia | 0 |
Koovee - FIN
D21B2 | 09.40 | 1406 | 22951 | 218844 | Anttila Liisa | 0 |
H21 | 11.21 | 8 | 14920 | 208397 | Heinonen Jouni | 0 |
H21 | 11.09 | 4 | 1129 | 218589 | Hirvikallio Joni | 0 |
D20 | 11.25 | 259 | 19413 | 157463 | Kanko Ruut | 0 |
H16 | 11.26 | 509 | 27773 | 198356 | Ketola Lauri | 0 |
H16 | 11.47 | 516 | 29038 | 183384 | Konttila Eemi | 0 |
H20 | 12.30 | 231 | 14754 | 156440 | Laitinen Justus | 0 |
H21 | 13.06 | 43 | 22896 | 214773 | Lakanen Jani | 0 |
H16B | 09.15 | 2109 | 95595 | 180789 | Lammi Antti | 0 |
H21B3 | 10.16 | 1037 | 2543 | 185194 | Lassila Ari-Pekka | 0 |
D21B2 | 09.20 | 1515 | 1398 | 54757 | Lax Sara | 0 |
H21B4 | 09.16 | 1328 | 10780 | 411687 | Mertanen Simo | 0 |
H21 | 11.45 | 16 | 3998 | 182262 | Myllärinen Jani | 0 |
D21 | 12.00 | 121 | 24500 | 184960 | Niittynen Miia | 0 |
D21B1 | 09.08 | 1529 | 13319 | 209059 | Paunonen Tuuli | 0 |
H21B3 | 09.34 | 1130 | 14935 | 214217 | Rantala Jyri | 0 |
D16B | 09.00 | 2628 | 91892 | 184769 | Simola Reea | 0 |
D16 | 12.41 | 584 | 27826 | 197393 | Skog Ella | 0 |
D21B1 | 10.02 | 1526 | 23583 | 186447 | Skog Henna | 0 |
D17 | 11.55 | 469 | 27751 | 126495 | Suojanen Susanna | 0 |
D18 | 11.40 | 364 | 16830 | 152544 | Taubert Iiris | 0 |
D21B2 | 09.50 | 1522 | 3016 | 215080 | Uotila Erika | 0 |
D21B1 | 10.08 | 1539 | 3014 | 180457 | Uotila Ulrika | 0 |
D20B | 09.07 | 2303 | 21605 | 169522 | Uusitalo Amanda | 0 |
H18 | 12.18 | 327 | 3146 | 198400 | Valkamo Severi | 0 |
H21B2 | 10.12 | 1336 | 20436 | 198714 | Westerlund Juho | 0 |
H16 | 12.14 | 525 | 17477 | 177000 | Westerlund Otso | 0 |
Kokkolan Suunnistajat - FIN
D16B | 09.15 | 2708 | 36503 | 195429 | Biskop Greta | 0 |
D15 | 11.23 | 658 | 35923 | 137885 | Hietala Jenna | 0 |
H21B3 | 10.08 | 2827 | 31499 | 401394 | Hongell Timo | 0 |
D20 | 12.55 | 289 | 27493 | 195611 | Hämäläinen Roosa | 0 |
H21B2 | 10.00 | 2814 | 18545 | 57781 | Ketonen Miikka | 0 |
H17 | 12.51 | 438 | 30737 | 190689 | Koivumäki Lauri | 0 |
H16 | 11.02 | 501 | 35219 | 190584 | Nurmela Joose | 0 |
H16 | 11.08 | 503 | 29361 | 195513 | Poutanen Mikko | 0 |
H21B3 | 10.04 | 1116 | 35499 | 48227 | Saarela Ville | 0 |
H15 | 11.55 | 619 | 33030 | 186453 | Venetjoki Väinö | 0 |
H21B3 | 09.42 | 1213 | 9371 | 183466 | Viitasaari Toni-Antti | 0 |
Kaustisen Pohjan-Veikot - FIN
H18B | 09.04 | 2027 | 27524 | 177310 | Pajukangas Mikko | 0 |
Kalevan Rasti - FIN
H21B2 | 09.04 | 1205 | 36362 | 215467 | Ahtiainen Akseli | 0 |
H21 | 13.18 | 47 | 25247 | 183849 | Airila Hannu | 0 |
D16 | 12.08 | 573 | 94523 | 208227 | Havula Moona-Susanna | 0 |
H21B2 | 10.22 | 1317 | 37799 | 312834 | Hernelahti Miika | 0 |
D21B2 | 09.34 | 1422 | 1000 | 153194 | Höglund Henna | 0 |
D21B1 | 10.14 | 1523 | 3274 | 215480 | Iso-Markku Paula | 0 |
D21B1 | 09.28 | 1415 | 94337 | 177210 | Kauppinen Silja | 0 |
H16B | 09.03 | 2101 | 13994 | 169274 | Liukka Elias | 0 |
H21B1 | 09.55 | 1242 | 27138 | 195281 | Metsälä Juuso | 0 |
H21B1 | 10.25 | 1233 | 19858 | 178156 | Nenonen Lauri | 0 |
D16B | 09.14 | 2601 | 92727 | 170677 | Partinen Pinja | 0 |
D20 | 11.37 | 263 | 1485 | 189945 | Rautasalo Essi | 0 |
D18B | 09.06 | 2503 | 26389 | 189997 | Rautasalo Iina | 0 |
H15 | 12.31 | 631 | 32288 | 215469 | Silvennoinen Oskari | 0 |
H20 | 12.57 | 240 | 17516 | 208095 | Silvennoinen Santeri | 0 |
D15 | 12.47 | 686 | 33007 | 161536 | Silvennoinen Siiri | 0 |
D21B3 | 09.01 | 1517 | 101961 | 202623 | Talbonen Linda | 0 |
D21B1 | 09.04 | 1411 | 26239 | 202753 | Väisänen Mari | 0 |
IK Kronan - FIN
D18 | 11.55 | 369 | 29367 | 203073 | Myrskog Ellen | 0 |
D16 | 12.20 | 577 | 29377 | 220490 | Myrskog Linnea | 0 |
D21B2 | 09.48 | 1617 | 1373 | 222445 | Skogvik Ida-Marie | 0 |
Kouvolan Suunnistajat - FIN
D16B | 09.27 | 2724 | 38799 | 161451 | Harjula Tanja | 0 |
H15 | 12.52 | 638 | 29773 | 202030 | Heikkilä Niklas | 0 |
D20B | 09.04 | 2309 | 14272 | 177007 | Hietanen Pinja | 0 |
D20B | 09.03 | 2325 | 9352 | 129269 | Hyyrynen Noora | 0 |
H20B | 09.28 | 1811 | 10380 | 203769 | Irtola Miika | 0 |
H21B2 | 09.12 | 1335 | 21923 | 202074 | Jokiranta Mika | 0 |
H21B3 | 09.22 | 1219 | 16886 | 195306 | Laine Miika | 0 |
H16 | 11.35 | 512 | 23649 | 161443 | Lindén Mikael | 0 |
H15 | 12.46 | 636 | 13468 | 186800 | Lindqvist Arttu | 0 |
D21B2 | 09.52 | 1424 | 23847 | 190593 | Luoma Katja | 0 |
H15 | 12.34 | 632 | 36641 | 220941 | Mattila Pyry | 0 |
D15 | 12.05 | 672 | 27626 | 182678 | Peltonen Riikka | 0 |
H20 | 11.21 | 208 | 37591 | 159195 | Pietikäinen Sauli | 0 |
D16 | 12.56 | 589 | 28608 | 190795 | Pylvänäinen Henna | 0 |
H17 | 11.51 | 418 | 28518 | 177300 | Pylvänäinen Samu | 0 |
