Huippuliiga, WRE ja PRISMA-rastit Karjalohja 14.5.2015, Hiidenkiertäjät

D21E Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.      Tulos

  1. Kinni Saila                 1-6.47      6-20.17      6-21.08      3-23.00      6-26.13      2-36.03      1-38.11      1-38.51      1-47.05      1-48.59      1-50.08      2-57.42      2-58.17    2-1.02.39    2-1.03.57    1-1.06.07    1-1.08.04    1-1.09.17    1-1.09.47    1-1.10.33   1.10.32  Kinni Saila
  2. Kemp Emily                 16-7.31      7-20.20      7-21.11      4-23.02      3-25.59      3-36.25      3-38.31      3-39.14      2-47.16      2-49.13      2-50.21      1-57.10      1-57.47    1-1.02.08    1-1.03.44    2-1.06.30    2-1.08.20    2-1.09.32    2-1.10.10    2-1.11.00   1.10.59  Kemp Emily
  3. Rantanen Merja              5-6.59      8-20.42      8-21.40      8-23.24      8-27.18      5-37.07      6-39.26      6-40.04      4-48.14      3-49.53      3-50.57      3-58.00      3-58.37    3-1.03.15    3-1.04.46    3-1.06.59    3-1.08.52    3-1.10.08    3-1.10.49    3-1.11.34   1.11.34  Rantanen Merja
  4. Haajanen Sofia              3-6.51      3-19.52      4-20.56      6-23.04      4-26.02      4-36.34      4-38.46      4-39.42      3-48.12      4-50.10      4-51.20      4-58.19      4-58.56    4-1.03.39    4-1.05.05    4-1.07.17    4-1.09.14    4-1.10.44    4-1.11.21    4-1.12.10   1.12.10  Haajanen Sofia
  5. Anttonen Sari               2-6.49      4-20.03      3-20.55      5-23.03      5-26.06      6-37.11      5-39.18      5-40.00      6-48.33      5-50.26      5-51.36      5-58.30      5-59.06    5-1.04.05    5-1.05.41    5-1.07.54    5-1.10.01    5-1.11.20    5-1.12.00    5-1.12.49   1.12.48  Anttonen Sari
  6. Niemi Venla                 7-7.08      1-19.11      2-20.45      2-22.36      1-25.34      1-35.53      2-38.21      2-39.07      7-48.46      6-50.50      6-52.09      6-59.17      6-59.57    6-1.04.55    6-1.06.27    6-1.08.36    6-1.10.38    6-1.11.59    6-1.12.35    6-1.13.26   1.13.26  Niemi Venla
  7. Dambe Inga                  6-7.07      9-20.58     20-23.10     12-24.54     12-28.02     10-38.22      9-40.28      9-41.09     11-50.18     10-52.14      9-53.23    8-1.01.18    8-1.01.55    9-1.06.50    9-1.08.26    8-1.10.28    7-1.12.19    7-1.13.38    7-1.14.16    7-1.15.07   1.15.07  Dambe Inga
  8. Norrgrann Saara            32-9.10     21-22.18     21-23.15     14-24.58     16-28.18     12-38.26     12-40.36     11-41.26      9-50.10      9-52.09     10-53.24    9-1.01.21    9-1.02.00    8-1.06.39    7-1.08.19    7-1.10.24    8-1.12.21    8-1.13.52    8-1.14.29    8-1.15.16   1.15.15  Norrgrann Saara
  9. Kauppi Minna               14-7.26     10-21.14     11-22.44      9-24.26      9-27.27      7-37.41      7-39.41      7-40.18      5-48.22      8-51.44      8-53.09   14-1.02.21   14-1.02.57   10-1.07.22   10-1.08.49   10-1.10.57    9-1.12.41    8-1.13.52    9-1.14.30    9-1.15.25   1.15.24  Kauppi Minna
 10. Patana Jenny               21-7.51     13-21.52     14-23.05     13-24.56     12-28.02      8-37.45      8-40.05      8-40.50      8-49.31      7-51.19      7-52.41    7-1.00.50    7-1.01.27    7-1.06.27    8-1.08.21    9-1.10.45   10-1.12.49   10-1.14.10   10-1.14.49   10-1.15.39   1.15.39  Patana Jenny
 11. Niittynen Miia             20-7.49     16-22.03     12-22.58     16-25.03     10-28.00     13-39.02     13-41.21     13-42.06     19-51.45     19-53.49     19-55.03   11-1.01.58   13-1.02.39   11-1.07.26   11-1.09.09   11-1.11.25   11-1.13.32   11-1.14.54   11-1.15.29   11-1.16.20   1.16.20  Niittynen Miia
 12. Wennman Heini              24-8.00     17-22.04     23-23.37     22-25.28     18-28.33     15-39.10     15-41.29     17-42.19     14-50.58     14-53.01     12-54.18   11-1.01.58   12-1.02.37   12-1.07.40   12-1.09.11   12-1.11.30   12-1.13.39   12-1.14.58   12-1.15.40   12-1.16.29   1.16.29  Wennman Heini
 13. Kaskinen Mira              16-7.31     12-21.43     10-22.36     11-24.33     11-28.01     19-39.25     20-41.52     20-42.34     13-50.57     13-53.00     13-54.25   16-1.02.26   16-1.03.10   13-1.07.50   13-1.09.37   14-1.12.05   14-1.14.06   13-1.15.21   13-1.15.59   13-1.16.49   1.16.49  Kaskinen Mira
 13. Viberg Tuulia              23-7.59     25-22.36     24-23.51     23-25.30     23-29.26     20-39.34     17-41.34     16-42.14     17-51.25     17-53.40     17-54.53   18-1.02.36   18-1.03.20   18-1.08.26   18-1.09.58   13-1.11.53   13-1.13.57   13-1.15.21   14-1.16.01   13-1.16.49   1.16.49  Viberg Tuulia
 15. Björkstrand Julia          11-7.20      5-20.09      5-21.05      7-23.06      7-26.50      9-38.09     10-40.33     12-41.27     10-50.11     11-52.29     14-54.26   15-1.02.24   15-1.03.06   14-1.08.15   14-1.09.48   16-1.12.10   15-1.14.09   15-1.15.31   15-1.16.21   15-1.17.11   1.17.11  Björkstrand Julia
 16. Saarimäki Heini            32-9.10     30-24.12     29-25.05     30-27.14     26-30.08     26-40.31     25-42.40     23-43.19     22-52.05     23-54.30     22-55.42   20-1.03.08   20-1.03.46   17-1.08.25   15-1.09.50   19-1.12.25   18-1.14.24   16-1.15.41   16-1.16.24   16-1.17.14   1.17.13  Saarimäki Heini
 17. Karhola Lotta              13-7.25     20-22.17     18-23.08     19-25.16     20-28.43     22-39.47     21-42.09     21-42.52     18-51.33     16-53.29     15-54.41   11-1.01.58   11-1.02.33   16-1.08.23   17-1.09.55   18-1.12.20   16-1.14.15   16-1.15.41   17-1.16.25   17-1.17.18   1.17.16  Karhola Lotta
 18. Gunell Yvonne               8-7.12     19-22.16     14-23.05     17-25.05     14-28.06     11-38.24     10-40.33     10-41.12     22-52.05     21-54.07     20-55.20   21-1.03.18   21-1.03.55   20-1.08.56   20-1.10.27   20-1.12.39   20-1.14.32   18-1.15.46   18-1.16.26   17-1.17.18   1.17.18  Gunell Yvonne
 19. Helgerud Bodil             18-7.41     18-22.13     18-23.08     20-25.17     17-28.31     14-39.07     18-41.35     17-42.19     16-51.17     15-53.19     16-54.42   17-1.02.33   17-1.03.12   15-1.08.17   16-1.09.52   15-1.12.07   19-1.14.25   19-1.15.53   19-1.16.32   19-1.17.25   1.17.25  Helgerud Bodil
 20. Vike Laura                 30-8.41     31-24.22     30-25.18     29-27.05     25-30.03     24-40.23     24-42.34     24-43.22     21-52.02     20-54.06     21-55.22   21-1.03.18   22-1.03.57   19-1.08.50   19-1.10.22   17-1.12.18   17-1.14.18   20-1.15.54   20-1.16.34   20-1.17.27   1.17.26  Vike Laura
 21. Kivelä Sanni               18-7.41     21-22.18     17-23.07     24-25.34     22-28.51     15-39.10     16-41.30     15-42.13     20-51.54     18-53.41     18-54.57   19-1.02.53   19-1.03.35   20-1.08.56   21-1.10.43   21-1.13.06   21-1.15.28   21-1.16.47   21-1.17.30   21-1.18.23   1.18.22  Kivelä Sanni
 22. Joensuu Marttiina          12-7.23     11-21.23      9-22.18      9-24.26     15-28.11     18-39.20     19-41.44     19-42.26     15-51.09     22-54.26     23-55.44   23-1.03.57   23-1.04.43   23-1.09.40   22-1.11.21   22-1.13.47   22-1.15.59   22-1.17.27   22-1.18.08   22-1.19.04   1.19.04  Joensuu Marttiina
 23. Hytönen Outi                3-6.51      2-19.27      1-20.20      1-22.23      2-25.53     17-39.19     14-41.24     14-42.10     12-50.38     12-52.54     11-54.10   10-1.01.50   10-1.02.30   22-1.09.31   23-1.11.36   23-1.13.58   23-1.16.22   23-1.17.40   23-1.18.24   23-1.19.17   1.19.17  Hytönen Outi
 24. Hulkkonen Johanna           8-7.12     14-21.56     16-23.06     15-24.59     27-30.22     27-41.05     27-43.21     26-44.16     26-53.24     24-55.20     24-56.39   24-1.04.05   24-1.04.45   25-1.11.24   25-1.13.25   24-1.15.41   24-1.17.44   24-1.19.11   24-1.19.53   24-1.20.45   1.20.45  Hulkkonen Johanna
 25. Miettinen Tiia             25-8.08     23-22.22     22-23.16     21-25.25     21-28.46     25-40.24     26-43.07     25-43.53     25-52.56     25-55.34     25-56.54   25-1.05.14   25-1.05.55   24-1.11.10   24-1.12.52   25-1.15.47   25-1.18.02   25-1.19.28   25-1.20.20   25-1.21.16   1.21.15  Miettinen Tiia
 26. Mänkärlä Aino              28-8.26     24-22.28     31-25.26     31-27.21     30-30.55     30-42.46     30-44.57     30-45.50     29-54.35     28-56.47     29-58.25   26-1.06.19   27-1.07.06   26-1.12.19   26-1.13.49   26-1.16.27   26-1.18.49   26-1.20.07   26-1.20.50   26-1.21.46   1.21.46  Mänkärlä Aino
 27. Närhi Anna                 10-7.14     28-23.52     28-25.00     28-27.01     28-30.28     29-41.29     29-44.00     28-44.48     27-54.01     26-56.16     26-57.34   29-1.07.09   29-1.07.48   29-1.12.56   29-1.14.43   28-1.16.51   27-1.18.51   27-1.20.14   27-1.20.57   27-1.21.50   1.21.49  Närhi Anna
 28. Nurmi Kirsi                22-7.56     29-23.56     27-24.46     25-26.32     24-29.30     23-40.10     23-42.33     29-45.42     30-54.49     29-56.48     28-58.02   28-1.06.36   28-1.07.17   26-1.12.19   27-1.13.55   27-1.16.31   28-1.18.56   28-1.20.29   28-1.21.08   28-1.21.58   1.21.57  Nurmi Kirsi
 29. Autio Päivi                26-8.10     27-23.42     26-24.45     27-26.51     29-30.32     28-41.17     28-43.53     27-44.46     28-54.19     27-56.32     27-57.57   26-1.06.19   26-1.07.03   28-1.12.25   28-1.14.06   29-1.17.12   29-1.19.32   29-1.21.09   29-1.21.52   29-1.22.47   1.22.47  Autio Päivi
 30. Nurmela Sari               14-7.26     15-22.01     13-23.00     18-25.07     19-28.41     21-39.35     22-42.11     22-43.09     24-52.47     30-58.49   30-1.00.02   30-1.08.09   30-1.08.59   30-1.14.44   30-1.16.30   30-1.18.56   30-1.21.05   30-1.22.52   30-1.23.37   30-1.24.33   1.24.32  Nurmela Sari
 31. Andelin Sanna              35-9.30     36-25.57     34-26.49     34-28.55     33-33.04     34-45.37     35-48.19     34-49.04     33-58.22   33-1.00.53   33-1.02.14   33-1.10.26   33-1.11.12   32-1.16.29   32-1.17.58   32-1.20.31   31-1.22.57   31-1.24.18   31-1.25.00   31-1.25.57   1.25.57  Andelin Sanna
 32. Uotila Ulrika              27-8.12     26-23.20     25-24.13     26-26.40     31-32.17     31-43.16     31-46.02     31-46.52     31-56.32     31-58.53   31-1.00.07   31-1.09.26   31-1.10.06   31-1.15.51   31-1.17.30   31-1.20.23   32-1.23.20   32-1.24.51   32-1.25.36   32-1.26.32   1.26.32  Uotila Ulrika
 33. Gustafsson Jannina        36-10.07     35-25.40     33-26.34     32-28.48     34-34.21     33-45.22     33-48.08     33-48.56     35-59.07   35-1.01.24   35-1.02.43   34-1.11.20   34-1.12.11   34-1.17.51   34-1.19.25   34-1.22.26   33-1.24.19   33-1.25.41   33-1.26.27   33-1.27.24   1.27.24  Gustafsson Jannina
 34. Tervo Susanna              28-8.26     32-25.01     32-26.12     33-28.49     35-34.24     35-45.41     34-48.13     35-49.07     34-58.59   34-1.00.59   34-1.02.21   35-1.11.29   35-1.12.12   33-1.17.36   33-1.19.19   33-1.21.48   34-1.24.22   34-1.25.58   34-1.26.45   34-1.27.44   1.27.43  Tervo Susanna
 35. Pajunen Laura              31-8.50     34-25.31     35-26.53     35-28.56     32-32.21     32-43.33     32-46.07     32-46.54     32-56.34     32-59.08   32-1.00.32   32-1.09.31   32-1.10.10   35-1.19.46   35-1.21.29   35-1.24.18   35-1.26.13   35-1.27.40   35-1.28.20   35-1.29.12   1.29.11  Pajunen Laura
KESK Westerlund Ina             34-9.20     33-25.26     36-27.06            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Westerlund Ina

D21E Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20       20-M      Tulos

  1. Kinni Saila                 1-6.47      8-13.30         4-51      12-1.52      14-3.13       3-9.50       7-2.08         5-40       4-8.14       5-1.54       3-1.09      10-7.34         1-35       2-4.22       1-1.18       8-2.10       9-1.57       3-1.13         1-30         2-46          2--    1.10.32  Kinni Saila
  2. Kemp Emily                 16-7.31      3-12.49         4-51       8-1.51       2-2.57     13-10.26       4-2.06        11-43       1-8.02       9-1.57       2-1.08       1-6.49         5-37       1-4.21      17-1.36      30-2.46       2-1.50       2-1.12         6-38         8-50          2--    1.10.59  Kemp Emily
  3. Rantanen Merja              5-6.59      9-13.43        21-58       4-1.44      29-3.54       2-9.49      15-2.19         2-38       3-8.10       1-1.39       1-1.04       5-7.03         5-37       4-4.38       7-1.31      11-2.13       4-1.53       6-1.16        18-41         1-45            -    1.11.34  Rantanen Merja
  4. Haajanen Sofia              3-6.51      5-13.01      24-1.04      25-2.08       4-2.58     14-10.32      13-2.12        33-56       7-8.30      10-1.58       5-1.10       4-6.59         5-37       8-4.43       3-1.26       9-2.12       9-1.57      28-1.30         4-37         5-49            -    1.12.10  Haajanen Sofia
  5. Anttonen Sari               2-6.49      7-13.14         7-52      25-2.08      10-3.03     26-11.05       6-2.07         8-42       8-8.33       4-1.53       5-1.10       2-6.54         3-36      14-4.59      17-1.36      11-2.13      21-2.07      10-1.19        13-40         5-49          2--    1.12.48  Anttonen Sari
  6. Niemi Venla                 7-7.08      1-12.03      33-1.34       8-1.51       4-2.58      8-10.19      25-2.28        18-46      28-9.39      18-2.04      22-1.19       6-7.08        18-40      13-4.58      10-1.32       7-2.09      17-2.02      14-1.21         3-36        14-51            -    1.13.26  Niemi Venla
  7. Dambe Inga                  6-7.07     11-13.51      35-2.12       4-1.44      13-3.08     10-10.20       4-2.06         7-41      22-9.09       6-1.56       3-1.09      16-7.55         5-37      11-4.55      17-1.36       3-2.02       3-1.51      10-1.19         6-38        14-51            -    1.15.07  Dambe Inga
  8. Norrgrann Saara            32-9.10      6-13.08        20-57       3-1.43      17-3.20      4-10.08      10-2.10        25-50      14-8.44      11-1.59      15-1.15      19-7.57        12-39       5-4.39      22-1.40       4-2.05       9-1.57      29-1.31         4-37         3-47          2--    1.15.15  Norrgrann Saara
  9. Kauppi Minna               14-7.26     10-13.48      31-1.30       2-1.42       8-3.01      6-10.14       1-2.00         1-37       2-8.04      34-3.22      31-1.25      33-9.12         3-36       3-4.25       4-1.27       5-2.08       1-1.44       1-1.11         6-38        26-55          2--    1.15.24  Kauppi Minna
 10. Patana Jenny               21-7.51     13-14.01      28-1.13       8-1.51      12-3.06       1-9.43      18-2.20        15-45      11-8.41       3-1.48      27-1.22      24-8.09         5-37      15-5.00      33-1.54      20-2.24      19-2.04      14-1.21        10-39         8-50            -    1.15.39  Patana Jenny
 11. Niittynen Miia             20-7.49     17-14.14        15-55      21-2.05       2-2.57     24-11.02      15-2.19        15-45      28-9.39      18-2.04      12-1.14       3-6.55        22-41       9-4.47      26-1.43      14-2.16      21-2.07      17-1.22         2-35        14-51            -    1.16.20  Niittynen Miia
 12. Wennman Heini              24-8.00     15-14.04      32-1.33       8-1.51      11-3.05     16-10.37      15-2.19        25-50       9-8.39      16-2.03      19-1.17      11-7.40        12-39      18-5.03       7-1.31      16-2.19      23-2.09      10-1.19        20-42         5-49            -    1.16.29  Wennman Heini
 13. Kaskinen Mira              16-7.31     16-14.12         9-53      15-1.57      22-3.28     31-11.24      24-2.27         8-42       5-8.23      16-2.03      31-1.25      22-8.01        28-44       7-4.40      30-1.47      24-2.28      16-2.01       5-1.15         6-38         8-50            -    1.16.49  Kaskinen Mira
 13. Viberg Tuulia              23-7.59     21-14.37      29-1.15       1-1.39      30-3.56      4-10.08       1-2.00         5-40      23-9.11      23-2.15       9-1.13      13-7.43        28-44      20-5.06      10-1.32       1-1.55      19-2.04      21-1.24        13-40         4-48            -    1.16.49  Viberg Tuulia
 15. Björkstrand Julia          11-7.20      3-12.49        18-56      17-2.01      27-3.44     30-11.19      22-2.24        30-54      14-8.44      27-2.18      35-1.57      20-7.58        25-42      22-5.09      14-1.33      17-2.22      12-1.59      17-1.22        34-50         8-50            -    1.17.11  Björkstrand Julia
 16. Saarimäki Heini            32-9.10     25-15.02         9-53      29-2.09       1-2.54     12-10.23       8-2.09         3-39      17-8.46      29-2.25       7-1.12       8-7.26        11-38       5-4.39       2-1.25      27-2.35      12-1.59       7-1.17        23-43         8-50          2--    1.17.13  Saarimäki Heini
 17. Karhola Lotta              13-7.25     24-14.52         4-51      25-2.08      20-3.27     25-11.04      20-2.22        11-43      11-8.41       6-1.56       7-1.12       7-7.17         1-35      32-5.50      10-1.32      21-2.25       7-1.55      22-1.26        28-44        20-53          1--    1.17.16  Karhola Lotta
 18. Gunell Yvonne               8-7.12     26-15.04         1-49      16-2.00       8-3.01      7-10.18       8-2.09         3-39     35-10.53      14-2.02       9-1.13      20-7.58         5-37      16-5.01       7-1.31       9-2.12       4-1.53       4-1.14        13-40        17-52            -    1.17.18  Gunell Yvonne
 19. Helgerud Bodil             18-7.41     19-14.32        15-55      29-2.09      15-3.14     15-10.36      25-2.28        14-44      18-8.58      14-2.02      29-1.23      14-7.51        12-39      19-5.05      16-1.35      13-2.15      27-2.18      26-1.28        10-39        20-53            -    1.17.25  Helgerud Bodil
 20. Vike Laura                 30-8.41     30-15.41        18-56       7-1.47       4-2.58     10-10.20      11-2.11        22-48      10-8.40      18-2.04      16-1.16      17-7.56        12-39      10-4.53      10-1.32       2-1.56      14-2.00      32-1.36        13-40        20-53          2--    1.17.26  Vike Laura
 21. Kivelä Sanni               18-7.41     21-14.37         1-49      33-2.27      16-3.17      8-10.19      18-2.20        11-43      32-9.41       2-1.47      16-1.16      17-7.56        25-42      26-5.21      30-1.47      19-2.23      29-2.22      10-1.19        23-43        20-53          2--    1.18.22  Kivelä Sanni
 22. Joensuu Marttiina          12-7.23     12-14.00        15-55      25-2.08      28-3.45     27-11.09      22-2.24         8-42      13-8.43      33-3.17      20-1.18      26-8.13        31-46      12-4.57      23-1.41      22-2.26      25-2.12      26-1.28        18-41        28-56            -    1.19.04  Joensuu Marttiina
 23. Hytönen Outi                3-6.51      2-12.36         9-53      19-2.03      23-3.30     35-13.26       3-2.05        18-46       6-8.28      25-2.16      16-1.16      11-7.40        18-40      34-7.01      35-2.05      17-2.22      31-2.24       8-1.18        28-44        20-53            -    1.19.17  Hytönen Outi
 24. Hulkkonen Johanna           8-7.12     23-14.44      26-1.10      13-1.53      32-5.23     18-10.43      14-2.16        32-55      21-9.08       6-1.56      22-1.19       8-7.26        18-40      33-6.39      34-2.01      14-2.16      18-2.03      24-1.27        20-42        17-52            -    1.20.45  Hulkkonen Johanna
 25. Miettinen Tiia             25-8.08     17-14.14        13-54      29-2.09      18-3.21     32-11.38      33-2.43        18-46      19-9.03      32-2.38      25-1.20      27-8.20        22-41      24-5.15      25-1.42      33-2.55      26-2.15      22-1.26        35-52        28-56          2--    1.21.15  Miettinen Tiia
 26. Mänkärlä Aino              28-8.26     14-14.02      36-2.58      14-1.55      24-3.34     33-11.51      11-2.11        28-53      16-8.45      21-2.12      34-1.38      15-7.54        33-47      23-5.13       6-1.30      29-2.38      29-2.22       8-1.18        23-43        28-56            -    1.21.46  Mänkärlä Aino
 27. Närhi Anna                 10-7.14     35-16.38      25-1.08      17-2.01      20-3.27     22-11.01      27-2.31        22-48      24-9.13      23-2.15      20-1.18      35-9.35        12-39      21-5.08      30-1.47       5-2.08      14-2.00      20-1.23        23-43        20-53          2--    1.21.49  Närhi Anna
 28. Nurmi Kirsi                22-7.56     31-16.00         3-50       6-1.46       4-2.58     17-10.40      21-2.23      35-3.09      20-9.07      11-1.59      12-1.14      29-8.34        22-41      17-5.02      17-1.36      28-2.36      32-2.25      31-1.33        10-39         8-50          2--    1.21.57  Nurmi Kirsi
 29. Autio Päivi                26-8.10     28-15.32      23-1.03      22-2.06      26-3.41     19-10.45      30-2.36        28-53      26-9.33      22-2.13      31-1.25      28-8.22        28-44      27-5.22      23-1.41      35-3.06      28-2.20      34-1.37        23-43        26-55            -    1.22.47  Autio Päivi
 30. Nurmela Sari               14-7.26     20-14.35        22-59      24-2.07      24-3.34     20-10.54      30-2.36        34-58      27-9.38      35-6.02       9-1.13      23-8.07        34-50      30-5.45      29-1.46      22-2.26      23-2.09      35-1.47        30-45        28-56          2--    1.24.32  Nurmela Sari
 31. Andelin Sanna              35-9.30     33-16.27         7-52      22-2.06      31-4.09     34-12.33      32-2.42        15-45      25-9.18      30-2.31      26-1.21      25-8.12        31-46      25-5.17       5-1.29      26-2.33      33-2.26      14-1.21        20-42        33-57            -    1.25.57  Andelin Sanna
 32. Uotila Ulrika              27-8.12     27-15.08         9-53      33-2.27      35-5.37     21-10.59      34-2.46        25-50      30-9.40      28-2.21      12-1.14      34-9.19        18-40      30-5.45      21-1.39      32-2.53      35-2.57      29-1.31        30-45        28-56            -    1.26.32  Uotila Ulrika
 33. Gustafsson Jannina        36-10.07     29-15.33        13-54      32-2.14      33-5.33     22-11.01      34-2.46        22-48     34-10.11      26-2.17      22-1.19      30-8.37        35-51      29-5.40      15-1.34      34-3.01       4-1.53      17-1.22        32-46        33-57            -    1.27.24  Gustafsson Jannina
 34. Tervo Susanna              28-8.26     34-16.35      27-1.11      35-2.37      34-5.35     29-11.17      28-2.32        30-54      33-9.52      13-2.00      27-1.22      32-9.08        27-43      28-5.24      26-1.43      25-2.29      34-2.34      32-1.36        33-47        35-59          2--    1.27.43  Tervo Susanna
 35. Pajunen Laura              31-8.50     36-16.41      30-1.22      19-2.03      19-3.25     28-11.12      29-2.34        21-47      30-9.40      31-2.34      30-1.24      31-8.59        12-39      35-9.36      26-1.43      31-2.49       7-1.55      24-1.27        13-40        17-52          2--    1.29.11  Pajunen Laura
KESK Westerlund Ina             34-9.20     32-16.06      34-1.40            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        36.33  Westerlund Ina

H21EB Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.          22.          23.      Tulos

  1. Hirvikallio Joni            3-6.20      6-19.56      5-20.38      5-22.18      4-25.12      5-25.47      5-27.22      5-29.41      4-30.19      3-38.26      3-40.41      3-41.22      2-48.47      2-51.24      2-54.42    2-1.01.49    2-1.02.55    2-1.04.21    2-1.06.19    2-1.11.59    3-1.15.32    3-1.16.46    3-1.17.17   1.17.16  Hirvikallio Joni
  2. Suominen Miika              1-5.45      1-18.26      1-19.07      1-20.39      1-23.27      1-23.55      1-25.30      1-27.27      1-28.09      1-36.32      1-38.24      1-39.00      1-47.05      1-49.30      1-53.01    1-1.01.06    1-1.02.12    1-1.03.55    1-1.05.47    1-1.11.56    4-1.15.43    4-1.17.10    4-1.17.42   1.17.42  Suominen Miika
  3. Fabritius Mikael            8-6.29      4-19.23      3-20.02      4-22.11      5-25.15      4-25.40      4-27.17      3-29.09      2-29.49      5-39.25      4-41.24      5-42.38      4-49.37      3-52.12      3-55.14    4-1.03.42    4-1.05.01    4-1.06.37    4-1.08.25    3-1.14.06    5-1.17.49    5-1.19.00    5-1.19.35   1.19.35  Fabritius Mikael
  4. Tervo Tuomas               10-6.32      3-19.18      2-20.01      3-21.52      3-24.57      2-25.29      2-27.02      2-29.05      3-29.52      2-38.13      2-40.24      2-41.00      3-49.36      4-52.21      4-55.38    3-1.03.35    3-1.04.44    3-1.06.12    3-1.08.10    4-1.14.12    6-1.18.29    6-1.19.53    6-1.20.24   1.20.23  Tervo Tuomas
  5. Helgerud Øyvind             7-6.28      8-19.59      7-20.42      5-22.18      7-25.31      8-26.06      8-27.46      7-29.53      7-30.38     10-40.43     10-42.42      9-43.22     10-51.29      7-54.14      7-57.32    8-1.05.32    7-1.06.55    7-1.08.26    6-1.10.30    7-1.16.48    8-1.20.32    7-1.21.54    7-1.22.29   1.22.30  Helgerud Øyvind
  6. Virta Jani                 14-6.37      7-19.57      8-20.43      5-22.18      6-25.24      6-25.55      7-27.45      8-30.03      8-30.44     12-40.55     12-42.57     12-43.44     11-51.43      9-54.22      9-57.52    7-1.05.29    8-1.06.57    8-1.08.34    6-1.10.30    6-1.16.33    7-1.20.30    8-1.22.06    8-1.22.43   1.22.42  Virta Jani
  7. Mattila Tuomas              2-6.06      2-19.12      4-20.05      2-21.49      2-24.55      3-25.35      3-27.03      4-29.30      5-30.20      4-39.23      5-41.36     10-43.25      7-51.02      6-53.43      6-57.10    6-1.04.33    5-1.05.42    5-1.07.16    5-1.10.09    5-1.16.27    9-1.20.48    9-1.22.13    9-1.22.56   1.22.56  Mattila Tuomas
  8. Räsänen Markus             22-7.25     20-21.36     18-22.31     18-24.14     17-27.23     17-27.58     17-29.43     17-31.53     17-32.37     17-42.58     17-44.53     17-45.32     13-52.39     12-55.37     12-58.47   10-1.06.32   10-1.07.57    9-1.09.20    9-1.11.32    8-1.17.51   10-1.21.33   10-1.22.58   10-1.23.33   1.23.32  Räsänen Markus
  9. Elo Markku                 18-6.57     15-21.17     15-22.05     13-23.38     13-26.35     12-27.18     11-28.57     12-31.07     12-31.52      9-40.34     11-42.45     10-43.25      9-51.21     10-54.36     10-58.03   11-1.06.38   11-1.07.59   11-1.09.43   11-1.11.50   11-1.19.17   11-1.23.35   11-1.25.11   11-1.25.40   1.25.40  Elo Markku
 10. Salervo Mikko               4-6.26     17-21.20     13-21.59     14-23.39     12-26.34     13-27.19     13-28.59     13-31.17     13-31.56     14-41.51     14-43.41     14-44.23     12-51.57     11-54.40     11-58.27   12-1.07.39   12-1.08.45   12-1.10.20   12-1.12.24   10-1.18.57   12-1.24.00   12-1.25.23   12-1.26.01   1.26.02  Salervo Mikko
 11. Saramäki Niklas             8-6.29      5-19.52      6-20.41      8-22.29     11-26.18     10-26.46     10-28.52     10-30.49     10-31.35     11-40.44      9-42.35      8-43.15      6-50.57      8-54.21      8-57.49    9-1.06.30    9-1.07.56   10-1.09.41   10-1.11.47    9-1.18.47   13-1.24.04   13-1.25.43   13-1.26.27   1.26.26  Saramäki Niklas
 12. Nieminen Janne             16-6.44     11-20.21     11-21.12     11-23.14     10-26.17      9-26.45     12-28.58     11-31.06     11-31.48     15-42.07     15-44.07     15-45.01     14-53.21     14-57.05   14-1.00.28   14-1.09.27   14-1.10.53   14-1.12.25   14-1.14.36   13-1.20.53   14-1.24.40   14-1.25.57   14-1.26.29   1.26.28  Nieminen Janne
 13. Valkama Sami               10-6.32     12-20.51     12-21.38     11-23.14     15-26.46     15-27.28     16-29.18     14-31.22     16-32.06     16-42.28     16-44.38     16-45.25     15-53.59     13-56.42     13-59.56   13-1.07.56   13-1.09.10   13-1.10.50   13-1.13.00   12-1.20.13   15-1.24.58   15-1.26.19   15-1.26.57   1.26.57  Valkama Sami
 14. Jurvakainen Tuukka         13-6.35     14-21.15     19-22.36     19-24.25     20-28.22     19-29.03     21-31.03     19-33.04     19-33.54     18-43.26     18-45.34     18-46.16     19-55.18     19-58.51   19-1.02.22   16-1.10.21   16-1.11.42   16-1.13.30   15-1.15.34   15-1.23.35   16-1.27.34   16-1.28.50   16-1.29.26   1.29.25  Jurvakainen Tuukka
