V-S piirinmestaruuskilpailu hiihto (V), 15.2.2015, Perniö, Perniön Urheilijat
VAKANTIT 11.00.00 1000 0 0 Vakant 1000 0
0
Alastaron Urheilijat
M10 11.14.30 32 40212696 0 Lehtilä Teemu 0
N8 11.02.00 7 40194244 0 Mäki Ida 0
M14 11.53.30 110 30814897 0 Raitala Mikko 0
M12 11.34.00 71 40071036 0 Vuorinen Aleksi 0
0
Kalannin Vankka
N8 11.01.30 6 40350134 0 Hyvärinen Annina 0
M12 11.32.00 67 40201795 0 Hyvärinen Arttu 0
N15 11.48.30 100 40149048 0 Karlund Jasmin 0
N10 11.12.00 27 40157571 0 Karlund Jemina 0
M13 11.46.00 95 40151007 0 Karlund Matias 0
N16 11.51.30 106 31934006 0 Kinnunen Elina 0
M14 11.55.00 113 32659212 0 Laivo Väinö 0
N13 11.38.30 80 40078791 0 Maikola Linnea 0
N15 11.47.30 98 40078790 0 Maikola Matilda 0
M10 11.19.00 41 40143432 0 Ojalehto Miro 0
N10 11.12.30 28 40216942 0 Saarinen Aino 0
N8 11.00.30 4 40270549 0 Saarinen Anni 0
M12 11.31.30 66 40145722 0 Saarinen Lauri 0
0
Karinaisten Kunto
NYL 12.05.30 134 26512174 0 Mäki Janette 0
M16 12.13.00 149 30929643 0 Mäki Juho 0
0
Kosken Kaiku
M14 11.54.00 111 33535898 0 Alikärri Mikko 0
M12 11.27.00 57 40060039 0 Juusti Harri 0
M14 11.56.00 115 34508510 0 Juusti Ossi 0
M16 12.14.30 152 31034948 0 Mattila Juho 0
N12 11.21.00 45 34442236 0 Mattila Saara 0
N16 11.51.00 105 31450098 0 Pakola Jonna 0
M10 11.17.00 37 40060040 0 Syrjälä Otto 0
N12 11.22.30 48 40060042 0 Syrjälä Sara 0
M15 11.58.30 120 40016200 0 Vuorentausta Janne 0
0
Laitilan Jyske
M12 11.28.30 60 40229705 0 Hyytiä Akseli 0
0
Liedon Luja
MYL 12.31.30 186 24242514 0 Antila Juuso 0
M16 12.13.30 150 32731907 0 Hellman Aleksi 0
NYL 12.06.00 135 28554389 0 Hievanen Anna-Stina 0
N10 11.11.30 26 40288807 0 Jokinen Ada 0
M12 11.30.30 64 34484841 0 Kalevo Sampo 0
M13 11.45.00 93 33136404 0 Lindgren Akseli 0
N14 11.41.00 85 33789521 0 Lindgren Salla 0
M12 11.29.00 61 34484948 0 Lindgren Sampo 0
N13 11.37.00 77 32731923 0 Liski Rafaela 0
M60 12.10.00 143 27536573 0 Pesonen Pauli 0
N13 11.37.30 78 40069508 0 Rautio Siiri 0
MYL 12.33.00 189 27556951 0 Salmenoja Samuli 0
M60 12.11.30 146 40080069 0 Tammisaari Pentti 0
M10 11.19.30 42 40268821 0 Valtonen Aatu 0
N12 11.24.00 51 40221889 0 Valtonen Ida 0
0
Liedon Parma
M55 12.08.30 140 40349793 0 Viili Osmo 0
0
Loimaan Jankko
MYL 12.31.00 185 21420229 0 Eskola Lauri 0
M45 12.22.00 167 27474211 0 Kilpeläinen Mika 0
N18 12.02.00 127 30646887 0 Vuorinen Anniina 0
0
Paimion Urheilijat
MYL 12.30.00 183 21291445 0 Ahvenlampi Anton 0
MYL 12.32.30 188 40002348 0 Haahti Ville 0
M50 12.24.00 171 33627803 0 Juhanoja Juha 0
M20 12.27.30 178 29418068 0 Juhanoja Lassi 0
M10 11.17.30 38 40138379 0 Kilpeläinen Lauri 0
M12 11.26.30 56 40057623 0 Kilpeläinen Paavo 0
M15 11.59.00 121 31833291 0 Kilpeläinen Vilho 0
M50 12.24.30 172 40075673 0 Raininko Juha 0
N18 12.01.30 126 33209360 0 Raininko Sofia 0
0
Perniön Urheilijat
M45 12.20.30 164 40053610 0 Arfman Keijo 0
M15 11.58.00 119 40033018 0 Arfman Santtu 0
M15 11.57.30 118 32213690 0 Helkama Niilo 0
M10 11.14.00 31 34525412 0 Helkama Sampo 0
M20 12.26.30 176 30137163 0 Juva Joni 0
N18 12.01.00 125 31010483 0 Juva Jonna 0
M8 11.06.30 16 40223500 0 Kemppainen Artturi 0
M10 11.18.00 39 40077490 0 Kemppainen Hermanni 0
M12 11.35.00 73 40334557 0 Laaksonen Toivo 0
M12 11.33.00 69 40334558 0 Laaksonen Usko 0
M10 11.15.00 33 40219580 0 Lempiäinen Niilo 0
N8 11.02.30 8 40148954 0 Lähteenmäki Olga 0
N10 11.10.30 24 40074215 0 Lähteenmäki Vilma 0
N10 11.09.30 22 40074211 0 Pyykkö Essi 0
M10 11.16.30 36 40074221 0 Rokka Otso 0
N15 11.49.30 102 32209329 0 Roos Renja 0
M14 11.53.00 109 32203943 0 Saastamoinen Atte 0
M40 12.36.30 196 27162536 0 Saastamoinen Pasi 0
N10 11.10.00 23 40079188 0 Salmelin Malva 0
M35 12.34.30 192 40145030 0 Salo Janne 0
N8 11.00.00 3 40151287 0 Siltanen Salli 0
M12 11.29.30 62 33131315 0 Siltanen Sauli 0
N10 11.08.00 19 40151286 0 Siltanen Selma 0
M18 12.17.00 157 30140985 0 Siltanen Simo 0
N12 11.22.00 47 34599778 0 Vainio Saara 0
M8 11.04.30 12 40219694 0 Varemäki Eeemeli 0
M12 11.31.00 65 33012175 0 Vuorinen Leevi 0
0
Pöytyän Urheilijat
N14 11.42.30 88 40066001 0 Alikeskikylä Milla 0
MYL 12.29.00 181 27354276 0 Alikeskikylä Samuli 0
N8 11.01.00 5 40263952 0 Haltsonen Jatta 0
N10 11.11.00 25 40337992 0 Haltsonen Jenna 0
M45 12.22.30 168 40152159 0 Höijer Kimmo 0
N15 11.49.00 101 29956782 0 Jasu Anna 0
M16 12.15.00 153 30571075 0 Joukas Eero 0
M14 11.54.30 112 32247239 0 Joukas Lauri 0
M20 12.27.00 177 27965872 0 Joukas Oskari 0
M45 12.19.30 162 30662874 0 Kauppinen Seppo 0
N10 11.08.30 20 40263953 0 Kavander Milla 0
N12 11.25.00 53 40099171 0 Kulju Venla 0
M12 11.30.00 63 34585591 0 Laukkanen Eemeli 0
M60 12.10.30 144 27508857 0 Marttila Timo 0
N20 12.04.00 131 30046461 0 Matintalo Johanna 0
M13 11.44.30 92 40050254 0 Multamäki Leevi 0
M10 11.16.00 35 40215223 0 Multamäki Otto 0
MYL 12.32.00 187 22884864 0 Piha Matti 0
N15 11.48.00 99 40066007 0 Saarinen Anu 0
N13 11.39.00 81 40066008 0 Saarinen Sini 0
M8 11.05.30 14 40263962 0 Salonen Eevert 0
M45 12.21.30 166 34485251 0 Sorvoja Heikki 0
M45 12.21.00 165 23423033 0 Tenhunen Joni 0
N12 11.20.30 44 40175720 0 Uusipaikka Aino 0
N8 10.59.30 2 40350184 0 Uusipaikka Elma 0
M18 12.18.00 159 30455560 0 Vuohijoki Jarno 0
M15 11.59.30 122 31855143 0 Vuohijoki Joonas 0
M12 11.28.00 59 40066009 0 Vuohijoki Niklas 0
0
Raision Kuula
M18 12.17.30 158 30507942 0 Hakanen Paavo 0
M16 12.14.00 151 33018522 0 Helminen Jere 0
M45 12.20.00 163 26455419 0 Jaakkola Jari 0
MYL 12.30.30 184 24546155 0 Kuokka Otso 0
N12 11.21.30 46 34582552 0 Kuusela Ilona 0
M8 11.04.00 11 40214306 0 Kuusela Onni 0
M40 12.37.00 197 26533807 0 Laamo Ami 0
N14 11.42.00 87 40069077 0 Latva Isabella 0
N12 11.23.00 49 40069078 0 Latva Jeannette 0
M12 11.33.30 70 40125302 0 Leppä Aapeli 0
M18 12.16.30 156 40200187 0 Linnasaari Kalle 0
N12 11.23.30 50 40157019 0 Myllymäki Anni 0
N20 12.03.30 130 27829183 0 Mäkinen Tiina 0
M8 11.06.00 15 40044780 0 Onnela Aleksander 0
M10 11.18.30 40 40047219 0 Onnela Daniel 0
N12 11.24.30 52 40156205 0 Onnela Ilana 0
N14 11.41.30 86 34440717 0 Piri Suvi 0
M50 12.25.00 173 27530003 0 Pääkkönen Matti 0
N13 11.36.30 76 40067469 0 Stenvall Vera 0
N14 11.40.30 84 40067462 0 Stenvall Vilma 0
M12 11.34.30 72 34567014 0 Takomo Eetu 0
N13 11.38.00 79 34567001 0 Takomo Ella 0
M40 12.36.00 195 27572346 0 Takomo Marko 0
MYL 12.29.30 182 25458556 0 Tähtinen Ville 0
M13 11.44.00 91 40006011 0 Vesma Matias 0
M13 11.45.30 94 40006010 0 Vesma Mikko 0
0
Someron Esa
M60 12.11.00 145 27471146 0 Korpela Matti 0
M10 11.15.30 34 40115489 0 Siviranta Elmeri 0
0
Vehmaan Kiisto
M12 11.32.30 68 34455375 0 Isolauri Eemil 0
N10 11.09.00 21 40071031 0 Pirkola Selma 0
M14 11.55.30 114 33874960 0 Pirkola Setti 0
M8 11.05.00 13 40056684 0 Vuoristo Benjamin 0
M12 11.27.30 58 34304387 0 Vuoristo Daniel 0
0