V-S piirinmestaruuskilpailu hiihto (P), 14.2.2015, Perniö, Perniön Urheilijat
0
Alastaron Urheilijat
M10 11.16.00 35 40212696 0 Lehtilä Teemu 0
N8 11.02.30 8 40194244 0 Mäki Ida 0
M12 11.26.30 56 40348540 0 Pirttimäki Santeri 0
M14 11.43.00 89 30814897 0 Raitala Mikko 0
M15 11.47.30 98 32083118 0 Rantanen Eero 0
M12 11.27.30 58 40071036 0 Vuorinen Aleksi 0
0
Kalannin Vankka
N15 11.51.00 105 40149048 0 Karlund Jasmin 0
N10 11.10.00 23 40157571 0 Karlund Jemina 0
M13 11.37.30 78 40151007 0 Karlund Matias 0
N16 11.53.00 109 31934006 0 Kinnunen Elina 0
M14 11.44.30 92 32659212 0 Laivo Väinö 0
N13 11.34.00 71 40078791 0 Maikola Linnea 0
M10 11.18.00 39 40143432 0 Ojalehto Miro 0
N12 11.21.30 46 40279167 0 Pirilä Elisa 0
N10 11.09.00 21 40216942 0 Saarinen Aino 0
N8 11.01.00 5 40270549 0 Saarinen Anni 0
M12 11.29.30 62 40145722 0 Saarinen Lauri 0
M8 11.07.30 18 40328643 0 Salmela Kustaa 0
0
Karinaisten Kunto
NYL 12.10.30 144 26512174 0 Mäki Janette 0
M16 12.04.00 131 30929643 0 Mäki Juho 0
0
Kirjakkalan Alku
M50 12.15.30 154 40079445 0 Hellberg Timo 0
0
Kosken Kaiku
NYL 12.11.30 146 26008552 0 Halkivaha Anne 0
M12 11.28.30 60 40060039 0 Juusti Harri 0
M14 11.43.30 90 34508510 0 Juusti Ossi 0
M16 12.03.30 130 31034948 0 Mattila Juho 0
N12 11.19.30 42 34442236 0 Mattila Saara 0
N16 11.52.30 108 31450098 0 Pakola Jonna 0
M10 11.15.30 34 40060040 0 Syrjälä Otto 0
N12 11.22.00 47 40060042 0 Syrjälä Sara 0
M15 11.47.00 97 40016200 0 Vuorentausta Janne 0
0
Laitilan Jyske
M12 11.24.00 51 40229705 0 Hyytiä Akseli 0
M8 11.06.00 15 40280100 0 Hyytiä Elias 0
0
Liedon Luja
M16 12.04.30 132 32731907 0 Hellman Aleksi 0
NYL 12.12.00 147 28554389 0 Hievanen Anna-Stina 0
M40 12.26.00 175 40239061 0 Hiltunen Jarkko 0
N10 11.13.00 29 40288807 0 Jokinen Ada 0
M12 11.24.30 52 34484841 0 Kalevo Sampo 0
M13 11.37.00 77 33136404 0 Lindgren Akseli 0
N14 11.40.30 84 33789521 0 Lindgren Salla 0
M12 11.26.00 55 34484948 0 Lindgren Sampo 0
N13 11.33.00 69 32731923 0 Liski Rafaela 0
N15 11.50.00 103 32731910 0 Liski Rebekka 0
N13 11.32.30 68 40069508 0 Rautio Siiri 0
N8 11.01.30 6 40350044 0 Rauvola Amanda Isabella 0
M65 11.59.30 122 40225184 0 Salmenoja Pertti 0
MYL 12.20.00 163 27556951 0 Salmenoja Samuli 0
M10 11.17.30 38 40268821 0 Valtonen Aatu 0
0
Oripään Urheilijat
M60 12.02.00 127 26127679 0 Halkivaha Erkki 0
0
Paimion Urheilijat
MYL 12.20.30 164 21291445 0 Ahvenlampi Anton 0
M50 12.15.00 153 33627803 0 Juhanoja Juha 0
MYL 12.22.00 167 29418068 0 Juhanoja Lassi 0
M50 12.16.00 155 40075673 0 Raininko Juha 0
NYL 12.11.00 145 33209360 0 Raininko Sofia 0
0
Perniön Urheilijat
M15 11.46.30 96 40033018 0 Arfman Santtu 0
M15 11.46.00 95 32213690 0 Helkama Niilo 0
N35 11.58.00 119 40063313 0 Helkama Outi 0
N12 11.20.00 43 33008244 0 Helkama Veera 0
M20 12.18.30 160 30137163 0 Juva Joni 0
N18 11.54.30 112 31010483 0 Juva Jonna 0
M10 11.14.30 32 40219580 0 Lempiäinen Niilo 0
N8 11.02.00 7 40148954 0 Lähteenmäki Olga 0
N10 11.10.30 24 40074215 0 Lähteenmäki Vilma 0
N10 11.12.30 28 40074211 0 Pyykkö Essi 0
M10 11.15.00 33 40074221 0 Rokka Otso 0
N15 11.49.30 102 32209329 0 Roos Renja 0
N8 11.00.00 3 40151287 0 Siltanen Salli 0
M12 11.27.00 57 33131315 0 Siltanen Sauli 0
N10 11.11.30 26 40151286 0 Siltanen Selma 0
M18 12.08.30 140 30140985 0 Siltanen Simo 0
M8 11.05.00 13 40290595 0 Siltanen Sulo 0
M8 11.07.00 17 40219694 0 Varemäki Eeemeli 0
M12 11.30.00 63 33012175 0 Vuorinen Leevi 0
0
Pöytyän Urheilijat
N14 11.40.00 83 40066001 0 Alikeskikylä Milla 0
MYL 12.21.00 165 27354276 0 Alikeskikylä Samuli 0
N8 11.03.00 9 40263952 0 Haltsonen Jatta 0
N10 11.11.00 25 40337992 0 Haltsonen Jenna 0
N8 11.00.30 4 40333067 0 Holma Venla 0
N15 11.50.30 104 29956782 0 Jasu Anna 0
M16 12.05.30 134 30571075 0 Joukas Eero 0
M14 11.44.00 91 32247239 0 Joukas Lauri 0
N10 11.12.00 27 40263953 0 Kavander Milla 0
M13 11.38.00 79 40026420 0 Kemppainen Ernesti 0
M8 11.04.30 12 40255079 0 Kinnunen Kasperi 0
M60 12.01.30 126 27508857 0 Marttila Timo 0
N20 11.56.30 116 30046461 0 Matintalo Johanna 0
M13 11.36.00 75 40050254 0 Multamäki Leevi 0
M10 11.17.00 37 40215223 0 Multamäki Otto 0
MYL 12.21.30 166 22884864 0 Piha Matti 0
N15 11.49.00 101 40066007 0 Saarinen Anu 0
N13 11.32.00 67 40066008 0 Saarinen Sini 0
0
Raision Kuula
M18 12.08.00 139 30507942 0 Hakanen Paavo 0
M16 12.05.00 133 33018522 0 Helminen Jere 0
M45 12.13.30 150 26455419 0 Jaakkola Jari 0
NYL 12.10.00 143 22142386 0 Kosunen Johanna 0
MYL 12.23.00 169 24546155 0 Kuokka Otso 0
M40 12.25.30 174 26533807 0 Laamo Ami 0
N14 11.39.30 82 40069077 0 Latva Isabella 0
N12 11.20.30 44 40069078 0 Latva Jeannette 0
M12 11.29.00 61 40125302 0 Leppä Aapeli 0
M18 12.07.00 137 40200187 0 Linnasaari Kalle 0
N12 11.22.30 48 40157019 0 Myllymäki Anni 0
N20 11.56.00 115 27829183 0 Mäkinen Tiina 0
M8 11.06.30 16 40044780 0 Onnela Aleksander 0
M10 11.16.30 36 40047219 0 Onnela Daniel 0
N12 11.21.00 45 40156205 0 Onnela Ilana 0
N13 11.33.30 70 40067469 0 Stenvall Vera 0
N14 11.41.00 85 40067462 0 Stenvall Vilma 0
M12 11.25.30 54 34567014 0 Takomo Eetu 0
N13 11.31.30 66 34567001 0 Takomo Ella 0
MYL 12.22.30 168 25458556 0 Tähtinen Ville 0
M13 11.35.30 74 40006011 0 Vesma Matias 0
M13 11.36.30 76 40006010 0 Vesma Mikko 0
M18 12.07.30 138 27097973 0 Vuorinen Lassi 0
0
Someron Esa
M65 12.00.00 123 40019611 0 Teräväinen Yrjö 0
0
Vehmaan Kiisto
M12 11.25.00 53 34455375 0 Isolauri Eemil 0
N10 11.09.30 22 40071031 0 Pirkola Selma 0
M14 11.42.30 88 33874960 0 Pirkola Setti 0
M8 11.05.30 14 40056684 0 Vuoristo Benjamin 0
M12 11.28.00 59 34304387 0 Vuoristo Daniel 0
0