V-S piirinmestaruuskilpailu hiihto (V), 15.2.2015, Perniö, Perniön Urheilijat

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N13 N14 M13 N15 N16 M14 M15 N18 N20 NYL N35 M55 M60 M16 M18 M45 M50 M20 MYL M35 M40

Tytöt 8



   2  10.59.30   40350184       0  Uusipaikka Elma              Pöytyän Urheilijat
   3  11.00.00   40151287       0  Siltanen Salli               Perniön Urheilijat
   4  11.00.30   40270549       0  Saarinen Anni                Kalannin Vankka
   5  11.01.00   40263952       0  Haltsonen Jatta              Pöytyän Urheilijat
   6  11.01.30   40350134       0  Hyvärinen Annina             Kalannin Vankka
   7  11.02.00   40194244       0  Mäki Ida                     Alastaron Urheilijat
   8  11.02.30   40148954       0  Lähteenmäki Olga             Perniön Urheilijat

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N13 N14 M13 N15 N16 M14 M15 N18 N20 NYL N35 M55 M60 M16 M18 M45 M50 M20 MYL M35 M40

Pojat 8



  11  11.04.00   40214306       0  Kuusela Onni                 Raision Kuula
  12  11.04.30   40219694       0  Varemäki Eeemeli             Perniön Urheilijat
  13  11.05.00   40056684       0  Vuoristo Benjamin            Vehmaan Kiisto
  14  11.05.30   40263962       0  Salonen Eevert               Pöytyän Urheilijat
  15  11.06.00   40044780       0  Onnela Aleksander            Raision Kuula
  16  11.06.30   40223500       0  Kemppainen Artturi           Perniön Urheilijat

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N13 N14 M13 N15 N16 M14 M15 N18 N20 NYL N35 M55 M60 M16 M18 M45 M50 M20 MYL M35 M40

Tytöt 10



  19  11.08.00   40151286       0  Siltanen Selma               Perniön Urheilijat
  20  11.08.30   40263953       0  Kavander Milla               Pöytyän Urheilijat
  21  11.09.00   40071031       0  Pirkola Selma                Vehmaan Kiisto
  22  11.09.30   40074211       0  Pyykkö Essi                  Perniön Urheilijat
  23  11.10.00   40079188       0  Salmelin Malva               Perniön Urheilijat
  24  11.10.30   40074215       0  Lähteenmäki Vilma            Perniön Urheilijat
  25  11.11.00   40337992       0  Haltsonen Jenna              Pöytyän Urheilijat
  26  11.11.30   40288807       0  Jokinen Ada                  Liedon Luja
  27  11.12.00   40157571       0  Karlund Jemina               Kalannin Vankka
  28  11.12.30   40216942       0  Saarinen Aino                Kalannin Vankka

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N13 N14 M13 N15 N16 M14 M15 N18 N20 NYL N35 M55 M60 M16 M18 M45 M50 M20 MYL M35 M40

Pojat 10



  31  11.14.00   34525412       0  Helkama Sampo                Perniön Urheilijat
  32  11.14.30   40212696       0  Lehtilä Teemu                Alastaron Urheilijat
  33  11.15.00   40219580       0  Lempiäinen Niilo             Perniön Urheilijat
  34  11.15.30   40115489       0  Siviranta Elmeri             Someron Esa
  35  11.16.00   40215223       0  Multamäki Otto               Pöytyän Urheilijat
  36  11.16.30   40074221       0  Rokka Otso                   Perniön Urheilijat
  37  11.17.00   40060040       0  Syrjälä Otto                 Kosken Kaiku
  38  11.17.30   40138379       0  Kilpeläinen Lauri            Paimion Urheilijat
  39  11.18.00   40077490       0  Kemppainen Hermanni          Perniön Urheilijat
  40  11.18.30   40047219       0  Onnela Daniel                Raision Kuula
  41  11.19.00   40143432       0  Ojalehto Miro                Kalannin Vankka
  42  11.19.30   40268821       0  Valtonen Aatu                Liedon Luja

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N13 N14 M13 N15 N16 M14 M15 N18 N20 NYL N35 M55 M60 M16 M18 M45 M50 M20 MYL M35 M40

Tytöt 12



  44  11.20.30   40175720       0  Uusipaikka Aino              Pöytyän Urheilijat
  45  11.21.00   34442236       0  Mattila Saara                Kosken Kaiku
  46  11.21.30   34582552       0  Kuusela Ilona                Raision Kuula
  47  11.22.00   34599778       0  Vainio Saara                 Perniön Urheilijat
  48  11.22.30   40060042       0  Syrjälä Sara                 Kosken Kaiku
  49  11.23.00   40069078       0  Latva Jeannette              Raision Kuula
  50  11.23.30   40157019       0  Myllymäki Anni               Raision Kuula
  51  11.24.00   40221889       0  Valtonen Ida                 Liedon Luja
  52  11.24.30   40156205       0  Onnela Ilana                 Raision Kuula
  53  11.25.00   40099171       0  Kulju Venla                  Pöytyän Urheilijat

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N13 N14 M13 N15 N16 M14 M15 N18 N20 NYL N35 M55 M60 M16 M18 M45 M50 M20 MYL M35 M40

Pojat 12



  56  11.26.30   40057623       0  Kilpeläinen Paavo            Paimion Urheilijat
  57  11.27.00   40060039       0  Juusti Harri                 Kosken Kaiku
  58  11.27.30   34304387       0  Vuoristo Daniel              Vehmaan Kiisto
  59  11.28.00   40066009       0  Vuohijoki Niklas             Pöytyän Urheilijat
  60  11.28.30   40229705       0  Hyytiä Akseli                Laitilan Jyske
  61  11.29.00   34484948       0  Lindgren Sampo               Liedon Luja
  62  11.29.30   33131315       0  Siltanen Sauli               Perniön Urheilijat
  63  11.30.00   34585591       0  Laukkanen Eemeli             Pöytyän Urheilijat
  64  11.30.30   34484841       0  Kalevo Sampo                 Liedon Luja
  65  11.31.00   33012175       0  Vuorinen Leevi               Perniön Urheilijat
  66  11.31.30   40145722       0  Saarinen Lauri               Kalannin Vankka
  67  11.32.00   40201795       0  Hyvärinen Arttu              Kalannin Vankka
  68  11.32.30   34455375       0  Isolauri Eemil               Vehmaan Kiisto
  69  11.33.00   40334558       0  Laaksonen Usko               Perniön Urheilijat
  70  11.33.30   40125302       0  Leppä Aapeli                 Raision Kuula
  71  11.34.00   40071036       0  Vuorinen Aleksi              Alastaron Urheilijat
  72  11.34.30   34567014       0  Takomo Eetu                  Raision Kuula
  73  11.35.00   40334557       0  Laaksonen Toivo              Perniön Urheilijat

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N13 N14 M13 N15 N16 M14 M15 N18 N20 NYL N35 M55 M60 M16 M18 M45 M50 M20 MYL M35 M40

Tytöt 13



  76  11.36.30   40067469       0  Stenvall Vera                Raision Kuula
  77  11.37.00   32731923       0  Liski Rafaela                Liedon Luja
  78  11.37.30   40069508       0  Rautio Siiri                 Liedon Luja
  79  11.38.00   34567001       0  Takomo Ella                  Raision Kuula
  80  11.38.30   40078791       0  Maikola Linnea               Kalannin Vankka
  81  11.39.00   40066008       0  Saarinen Sini                Pöytyän Urheilijat

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N13 N14 M13 N15 N16 M14 M15 N18 N20 NYL N35 M55 M60 M16 M18 M45 M50 M20 MYL M35 M40

Tytöt 14



  84  11.40.30   40067462       0  Stenvall Vilma               Raision Kuula
  85  11.41.00   33789521       0  Lindgren Salla               Liedon Luja
  86  11.41.30   34440717       0  Piri Suvi                    Raision Kuula
  87  11.42.00   40069077       0  Latva Isabella               Raision Kuula
  88  11.42.30   40066001       0  Alikeskikylä Milla           Pöytyän Urheilijat

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N13 N14 M13 N15 N16 M14 M15 N18 N20 NYL N35 M55 M60 M16 M18 M45 M50 M20 MYL M35 M40

Pojat 13



  91  11.44.00   40006011       0  Vesma Matias                 Raision Kuula
  92  11.44.30   40050254       0  Multamäki Leevi              Pöytyän Urheilijat
  93  11.45.00   33136404       0  Lindgren Akseli              Liedon Luja
  94  11.45.30   40006010       0  Vesma Mikko                  Raision Kuula
  95  11.46.00   40151007       0  Karlund Matias               Kalannin Vankka

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N13 N14 M13 N15 N16 M14 M15 N18 N20 NYL N35 M55 M60 M16 M18 M45 M50 M20 MYL M35 M40

Tytöt 15



  98  11.47.30   40078790       0  Maikola Matilda              Kalannin Vankka
  99  11.48.00   40066007       0  Saarinen Anu                 Pöytyän Urheilijat
 100  11.48.30   40149048       0  Karlund Jasmin               Kalannin Vankka
 101  11.49.00   29956782       0  Jasu Anna                    Pöytyän Urheilijat
 102  11.49.30   32209329       0  Roos Renja                   Perniön Urheilijat

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N13 N14 M13 N15 N16 M14 M15 N18 N20 NYL N35 M55 M60 M16 M18 M45 M50 M20 MYL M35 M40

Tytöt 16



 105  11.51.00   31450098       0  Pakola Jonna                 Kosken Kaiku
 106  11.51.30   31934006       0  Kinnunen Elina               Kalannin Vankka

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N13 N14 M13 N15 N16 M14 M15 N18 N20 NYL N35 M55 M60 M16 M18 M45 M50 M20 MYL M35 M40

Pojat 14



 109  11.53.00   32203943       0  Saastamoinen Atte            Perniön Urheilijat
 110  11.53.30   30814897       0  Raitala Mikko                Alastaron Urheilijat
 111  11.54.00   33535898       0  Alikärri Mikko               Kosken Kaiku
 112  11.54.30   32247239       0  Joukas Lauri                 Pöytyän Urheilijat
 113  11.55.00   32659212       0  Laivo Väinö                  Kalannin Vankka
 114  11.55.30   33874960       0  Pirkola Setti                Vehmaan Kiisto
 115  11.56.00   34508510       0  Juusti Ossi                  Kosken Kaiku

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N13 N14 M13 N15 N16 M14 M15 N18 N20 NYL N35 M55 M60 M16 M18 M45 M50 M20 MYL M35 M40

Pojat 15



 118  11.57.30   32213690       0  Helkama Niilo                Perniön Urheilijat
 119  11.58.00   40033018       0  Arfman Santtu                Perniön Urheilijat
 120  11.58.30   40016200       0  Vuorentausta Janne           Kosken Kaiku
 121  11.59.00   31833291       0  Kilpeläinen Vilho            Paimion Urheilijat
 122  11.59.30   31855143       0  Vuohijoki Joonas             Pöytyän Urheilijat

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N13 N14 M13 N15 N16 M14 M15 N18 N20 NYL N35 M55 M60 M16 M18 M45 M50 M20 MYL M35 M40

Naiset 18



 125  12.01.00   31010483       0  Juva Jonna                   Perniön Urheilijat
 126  12.01.30   33209360       0  Raininko Sofia               Paimion Urheilijat
 127  12.02.00   30646887       0  Vuorinen Anniina             Loimaan Jankko

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N13 N14 M13 N15 N16 M14 M15 N18 N20 NYL N35 M55 M60 M16 M18 M45 M50 M20 MYL M35 M40

Naiset 20



 130  12.03.30   27829183       0  Mäkinen Tiina                Raision Kuula
 131  12.04.00   30046461       0  Matintalo Johanna            Pöytyän Urheilijat

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N13 N14 M13 N15 N16 M14 M15 N18 N20 NYL N35 M55 M60 M16 M18 M45 M50 M20 MYL M35 M40

Naiset



 134  12.05.30   26512174       0  Mäki Janette                 Karinaisten Kunto
 135  12.06.00   28554389       0  Hievanen Anna-Stina          Liedon Luja

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N13 N14 M13 N15 N16 M14 M15 N18 N20 NYL N35 M55 M60 M16 M18 M45 M50 M20 MYL M35 M40

Naiset 35



N8 M8 N10 M10 N12 M12 N13 N14 M13 N15 N16 M14 M15 N18 N20 NYL N35 M55 M60 M16 M18 M45 M50 M20 MYL M35 M40

Miehet 55



 140  12.08.30   40349793       0  Viili Osmo                   Liedon Parma

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N13 N14 M13 N15 N16 M14 M15 N18 N20 NYL N35 M55 M60 M16 M18 M45 M50 M20 MYL M35 M40

Miehet 60



 143  12.10.00   27536573       0  Pesonen Pauli                Liedon Luja
 144  12.10.30   27508857       0  Marttila Timo                Pöytyän Urheilijat
 145  12.11.00   27471146       0  Korpela Matti                Someron Esa
 146  12.11.30   40080069       0  Tammisaari Pentti            Liedon Luja

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N13 N14 M13 N15 N16 M14 M15 N18 N20 NYL N35 M55 M60 M16 M18 M45 M50 M20 MYL M35 M40

Pojat 16



 149  12.13.00   30929643       0  Mäki Juho                    Karinaisten Kunto
 150  12.13.30   32731907       0  Hellman Aleksi               Liedon Luja
 151  12.14.00   33018522       0  Helminen Jere                Raision Kuula
 152  12.14.30   31034948       0  Mattila Juho                 Kosken Kaiku
 153  12.15.00   30571075       0  Joukas Eero                  Pöytyän Urheilijat

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N13 N14 M13 N15 N16 M14 M15 N18 N20 NYL N35 M55 M60 M16 M18 M45 M50 M20 MYL M35 M40

Miehet 18



 156  12.16.30   40200187       0  Linnasaari Kalle             Raision Kuula
 157  12.17.00   30140985       0  Siltanen Simo                Perniön Urheilijat
 158  12.17.30   30507942       0  Hakanen Paavo                Raision Kuula
 159  12.18.00   30455560       0  Vuohijoki Jarno              Pöytyän Urheilijat

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N13 N14 M13 N15 N16 M14 M15 N18 N20 NYL N35 M55 M60 M16 M18 M45 M50 M20 MYL M35 M40

Miehet 45



 162  12.19.30   30662874       0  Kauppinen Seppo              Pöytyän Urheilijat
 163  12.20.00   26455419       0  Jaakkola Jari                Raision Kuula
 164  12.20.30   40053610       0  Arfman Keijo                 Perniön Urheilijat
 165  12.21.00   23423033       0  Tenhunen Joni                Pöytyän Urheilijat
 166  12.21.30   34485251       0  Sorvoja Heikki               Pöytyän Urheilijat
 167  12.22.00   27474211       0  Kilpeläinen Mika             Loimaan Jankko
 168  12.22.30   40152159       0  Höijer Kimmo                 Pöytyän Urheilijat

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N13 N14 M13 N15 N16 M14 M15 N18 N20 NYL N35 M55 M60 M16 M18 M45 M50 M20 MYL M35 M40

Miehet 50



 171  12.24.00   33627803       0  Juhanoja Juha                Paimion Urheilijat
 172  12.24.30   40075673       0  Raininko Juha                Paimion Urheilijat
 173  12.25.00   27530003       0  Pääkkönen Matti              Raision Kuula

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N13 N14 M13 N15 N16 M14 M15 N18 N20 NYL N35 M55 M60 M16 M18 M45 M50 M20 MYL M35 M40

Miehet 20



 176  12.26.30   30137163       0  Juva Joni                    Perniön Urheilijat
 177  12.27.00   27965872       0  Joukas Oskari                Pöytyän Urheilijat
 178  12.27.30   29418068       0  Juhanoja Lassi               Paimion Urheilijat

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N13 N14 M13 N15 N16 M14 M15 N18 N20 NYL N35 M55 M60 M16 M18 M45 M50 M20 MYL M35 M40

Miehet



 181  12.29.00   27354276       0  Alikeskikylä Samuli          Pöytyän Urheilijat
 182  12.29.30   25458556       0  Tähtinen Ville               Raision Kuula
 183  12.30.00   21291445       0  Ahvenlampi Anton             Paimion Urheilijat
 184  12.30.30   24546155       0  Kuokka Otso                  Raision Kuula
 185  12.31.00   21420229       0  Eskola Lauri                 Loimaan Jankko
 186  12.31.30   24242514       0  Antila Juuso                 Liedon Luja
 187  12.32.00   22884864       0  Piha Matti                   Pöytyän Urheilijat
 188  12.32.30   40002348       0  Haahti Ville                 Paimion Urheilijat
 189  12.33.00   27556951       0  Salmenoja Samuli             Liedon Luja

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N13 N14 M13 N15 N16 M14 M15 N18 N20 NYL N35 M55 M60 M16 M18 M45 M50 M20 MYL M35 M40

Miehet 35



 192  12.34.30   40145030       0  Salo Janne                   Perniön Urheilijat

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N13 N14 M13 N15 N16 M14 M15 N18 N20 NYL N35 M55 M60 M16 M18 M45 M50 M20 MYL M35 M40

Miehet 40



 195  12.36.00   27572346       0  Takomo Marko                 Raision Kuula
 196  12.36.30   27162536       0  Saastamoinen Pasi            Perniön Urheilijat
 197  12.37.00   26533807       0  Laamo Ami                    Raision Kuula