V-S piirinmestaruuskilpailu hiihto (P), 14.2.2015, Perniö, Perniön Urheilijat

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 M15 N15 N16 N18 N20 N35 M65 M60 M16 M18 NYL M45 M50 M20 MYL M40

Tytöt 8



   3  11.00.00   40151287       0  Siltanen Salli               Perniön Urheilijat
   4  11.00.30   40333067       0  Holma Venla                  Pöytyän Urheilijat
   5  11.01.00   40270549       0  Saarinen Anni                Kalannin Vankka
   6  11.01.30   40350044       0  Rauvola Amanda Isabella      Liedon Luja
   7  11.02.00   40148954       0  Lähteenmäki Olga             Perniön Urheilijat
   8  11.02.30   40194244       0  Mäki Ida                     Alastaron Urheilijat
   9  11.03.00   40263952       0  Haltsonen Jatta              Pöytyän Urheilijat

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 M15 N15 N16 N18 N20 N35 M65 M60 M16 M18 NYL M45 M50 M20 MYL M40

Pojat 8



  12  11.04.30   40255079       0  Kinnunen Kasperi             Pöytyän Urheilijat
  13  11.05.00   40290595       0  Siltanen Sulo                Perniön Urheilijat
  14  11.05.30   40056684       0  Vuoristo Benjamin            Vehmaan Kiisto
  15  11.06.00   40280100       0  Hyytiä Elias                 Laitilan Jyske
  16  11.06.30   40044780       0  Onnela Aleksander            Raision Kuula
  17  11.07.00   40219694       0  Varemäki Eeemeli             Perniön Urheilijat
  18  11.07.30   40328643       0  Salmela Kustaa               Kalannin Vankka

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 M15 N15 N16 N18 N20 N35 M65 M60 M16 M18 NYL M45 M50 M20 MYL M40

Tytöt 10



  21  11.09.00   40216942       0  Saarinen Aino                Kalannin Vankka
  22  11.09.30   40071031       0  Pirkola Selma                Vehmaan Kiisto
  23  11.10.00   40157571       0  Karlund Jemina               Kalannin Vankka
  24  11.10.30   40074215       0  Lähteenmäki Vilma            Perniön Urheilijat
  25  11.11.00   40337992       0  Haltsonen Jenna              Pöytyän Urheilijat
  26  11.11.30   40151286       0  Siltanen Selma               Perniön Urheilijat
  27  11.12.00   40263953       0  Kavander Milla               Pöytyän Urheilijat
  28  11.12.30   40074211       0  Pyykkö Essi                  Perniön Urheilijat
  29  11.13.00   40288807       0  Jokinen Ada                  Liedon Luja

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 M15 N15 N16 N18 N20 N35 M65 M60 M16 M18 NYL M45 M50 M20 MYL M40

Pojat 10



  32  11.14.30   40219580       0  Lempiäinen Niilo             Perniön Urheilijat
  33  11.15.00   40074221       0  Rokka Otso                   Perniön Urheilijat
  34  11.15.30   40060040       0  Syrjälä Otto                 Kosken Kaiku
  35  11.16.00   40212696       0  Lehtilä Teemu                Alastaron Urheilijat
  36  11.16.30   40047219       0  Onnela Daniel                Raision Kuula
  37  11.17.00   40215223       0  Multamäki Otto               Pöytyän Urheilijat
  38  11.17.30   40268821       0  Valtonen Aatu                Liedon Luja
  39  11.18.00   40143432       0  Ojalehto Miro                Kalannin Vankka

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 M15 N15 N16 N18 N20 N35 M65 M60 M16 M18 NYL M45 M50 M20 MYL M40

Tytöt 12



  42  11.19.30   34442236       0  Mattila Saara                Kosken Kaiku
  43  11.20.00   33008244       0  Helkama Veera                Perniön Urheilijat
  44  11.20.30   40069078       0  Latva Jeannette              Raision Kuula
  45  11.21.00   40156205       0  Onnela Ilana                 Raision Kuula
  46  11.21.30   40279167       0  Pirilä Elisa                 Kalannin Vankka
  47  11.22.00   40060042       0  Syrjälä Sara                 Kosken Kaiku
  48  11.22.30   40157019       0  Myllymäki Anni               Raision Kuula

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 M15 N15 N16 N18 N20 N35 M65 M60 M16 M18 NYL M45 M50 M20 MYL M40

Pojat 12



  51  11.24.00   40229705       0  Hyytiä Akseli                Laitilan Jyske
  52  11.24.30   34484841       0  Kalevo Sampo                 Liedon Luja
  53  11.25.00   34455375       0  Isolauri Eemil               Vehmaan Kiisto
  54  11.25.30   34567014       0  Takomo Eetu                  Raision Kuula
  55  11.26.00   34484948       0  Lindgren Sampo               Liedon Luja
  56  11.26.30   40348540       0  Pirttimäki Santeri           Alastaron Urheilijat
  57  11.27.00   33131315       0  Siltanen Sauli               Perniön Urheilijat
  58  11.27.30   40071036       0  Vuorinen Aleksi              Alastaron Urheilijat
  59  11.28.00   34304387       0  Vuoristo Daniel              Vehmaan Kiisto
  60  11.28.30   40060039       0  Juusti Harri                 Kosken Kaiku
  61  11.29.00   40125302       0  Leppä Aapeli                 Raision Kuula
  62  11.29.30   40145722       0  Saarinen Lauri               Kalannin Vankka
  63  11.30.00   33012175       0  Vuorinen Leevi               Perniön Urheilijat

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 M15 N15 N16 N18 N20 N35 M65 M60 M16 M18 NYL M45 M50 M20 MYL M40

Tytöt 13



  66  11.31.30   34567001       0  Takomo Ella                  Raision Kuula
  67  11.32.00   40066008       0  Saarinen Sini                Pöytyän Urheilijat
  68  11.32.30   40069508       0  Rautio Siiri                 Liedon Luja
  69  11.33.00   32731923       0  Liski Rafaela                Liedon Luja
  70  11.33.30   40067469       0  Stenvall Vera                Raision Kuula
  71  11.34.00   40078791       0  Maikola Linnea               Kalannin Vankka

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 M15 N15 N16 N18 N20 N35 M65 M60 M16 M18 NYL M45 M50 M20 MYL M40

Pojat 13



  74  11.35.30   40006011       0  Vesma Matias                 Raision Kuula
  75  11.36.00   40050254       0  Multamäki Leevi              Pöytyän Urheilijat
  76  11.36.30   40006010       0  Vesma Mikko                  Raision Kuula
  77  11.37.00   33136404       0  Lindgren Akseli              Liedon Luja
  78  11.37.30   40151007       0  Karlund Matias               Kalannin Vankka
  79  11.38.00   40026420       0  Kemppainen Ernesti           Pöytyän Urheilijat

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 M15 N15 N16 N18 N20 N35 M65 M60 M16 M18 NYL M45 M50 M20 MYL M40

Tytöt 14



  82  11.39.30   40069077       0  Latva Isabella               Raision Kuula
  83  11.40.00   40066001       0  Alikeskikylä Milla           Pöytyän Urheilijat
  84  11.40.30   33789521       0  Lindgren Salla               Liedon Luja
  85  11.41.00   40067462       0  Stenvall Vilma               Raision Kuula

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 M15 N15 N16 N18 N20 N35 M65 M60 M16 M18 NYL M45 M50 M20 MYL M40

Pojat 14



  88  11.42.30   33874960       0  Pirkola Setti                Vehmaan Kiisto
  89  11.43.00   30814897       0  Raitala Mikko                Alastaron Urheilijat
  90  11.43.30   34508510       0  Juusti Ossi                  Kosken Kaiku
  91  11.44.00   32247239       0  Joukas Lauri                 Pöytyän Urheilijat
  92  11.44.30   32659212       0  Laivo Väinö                  Kalannin Vankka

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 M15 N15 N16 N18 N20 N35 M65 M60 M16 M18 NYL M45 M50 M20 MYL M40

Pojat 15



  95  11.46.00   32213690       0  Helkama Niilo                Perniön Urheilijat
  96  11.46.30   40033018       0  Arfman Santtu                Perniön Urheilijat
  97  11.47.00   40016200       0  Vuorentausta Janne           Kosken Kaiku
  98  11.47.30   32083118       0  Rantanen Eero                Alastaron Urheilijat

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 M15 N15 N16 N18 N20 N35 M65 M60 M16 M18 NYL M45 M50 M20 MYL M40

Tytöt 15



 101  11.49.00   40066007       0  Saarinen Anu                 Pöytyän Urheilijat
 102  11.49.30   32209329       0  Roos Renja                   Perniön Urheilijat
 103  11.50.00   32731910       0  Liski Rebekka                Liedon Luja
 104  11.50.30   29956782       0  Jasu Anna                    Pöytyän Urheilijat
 105  11.51.00   40149048       0  Karlund Jasmin               Kalannin Vankka

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 M15 N15 N16 N18 N20 N35 M65 M60 M16 M18 NYL M45 M50 M20 MYL M40

Tytöt 16



 108  11.52.30   31450098       0  Pakola Jonna                 Kosken Kaiku
 109  11.53.00   31934006       0  Kinnunen Elina               Kalannin Vankka

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 M15 N15 N16 N18 N20 N35 M65 M60 M16 M18 NYL M45 M50 M20 MYL M40

Naiset 18



 112  11.54.30   31010483       0  Juva Jonna                   Perniön Urheilijat

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 M15 N15 N16 N18 N20 N35 M65 M60 M16 M18 NYL M45 M50 M20 MYL M40

Naiset 20



 115  11.56.00   27829183       0  Mäkinen Tiina                Raision Kuula
 116  11.56.30   30046461       0  Matintalo Johanna            Pöytyän Urheilijat

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 M15 N15 N16 N18 N20 N35 M65 M60 M16 M18 NYL M45 M50 M20 MYL M40

Naiset 35



 119  11.58.00   40063313       0  Helkama Outi                 Perniön Urheilijat

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 M15 N15 N16 N18 N20 N35 M65 M60 M16 M18 NYL M45 M50 M20 MYL M40

Miehet 65



 122  11.59.30   40225184       0  Salmenoja Pertti             Liedon Luja
 123  12.00.00   40019611       0  Teräväinen Yrjö              Someron Esa

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 M15 N15 N16 N18 N20 N35 M65 M60 M16 M18 NYL M45 M50 M20 MYL M40

Miehet 60



 126  12.01.30   27508857       0  Marttila Timo                Pöytyän Urheilijat
 127  12.02.00   26127679       0  Halkivaha Erkki              Oripään Urheilijat

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 M15 N15 N16 N18 N20 N35 M65 M60 M16 M18 NYL M45 M50 M20 MYL M40

Pojat 16



 130  12.03.30   31034948       0  Mattila Juho                 Kosken Kaiku
 131  12.04.00   30929643       0  Mäki Juho                    Karinaisten Kunto
 132  12.04.30   32731907       0  Hellman Aleksi               Liedon Luja
 133  12.05.00   33018522       0  Helminen Jere                Raision Kuula
 134  12.05.30   30571075       0  Joukas Eero                  Pöytyän Urheilijat

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 M15 N15 N16 N18 N20 N35 M65 M60 M16 M18 NYL M45 M50 M20 MYL M40

Miehet 18



 137  12.07.00   40200187       0  Linnasaari Kalle             Raision Kuula
 138  12.07.30   27097973       0  Vuorinen Lassi               Raision Kuula
 139  12.08.00   30507942       0  Hakanen Paavo                Raision Kuula
 140  12.08.30   30140985       0  Siltanen Simo                Perniön Urheilijat

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 M15 N15 N16 N18 N20 N35 M65 M60 M16 M18 NYL M45 M50 M20 MYL M40

Naiset



 143  12.10.00   22142386       0  Kosunen Johanna              Raision Kuula
 144  12.10.30   26512174       0  Mäki Janette                 Karinaisten Kunto
 145  12.11.00   33209360       0  Raininko Sofia               Paimion Urheilijat
 146  12.11.30   26008552       0  Halkivaha Anne               Kosken Kaiku
 147  12.12.00   28554389       0  Hievanen Anna-Stina          Liedon Luja

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 M15 N15 N16 N18 N20 N35 M65 M60 M16 M18 NYL M45 M50 M20 MYL M40

Miehet 45



 150  12.13.30   26455419       0  Jaakkola Jari                Raision Kuula

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 M15 N15 N16 N18 N20 N35 M65 M60 M16 M18 NYL M45 M50 M20 MYL M40

Miehet 50



 153  12.15.00   33627803       0  Juhanoja Juha                Paimion Urheilijat
 154  12.15.30   40079445       0  Hellberg Timo                Kirjakkalan Alku
 155  12.16.00   40075673       0  Raininko Juha                Paimion Urheilijat

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 M15 N15 N16 N18 N20 N35 M65 M60 M16 M18 NYL M45 M50 M20 MYL M40

Miehet 20



 160  12.18.30   30137163       0  Juva Joni                    Perniön Urheilijat

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 M15 N15 N16 N18 N20 N35 M65 M60 M16 M18 NYL M45 M50 M20 MYL M40

Miehet



 163  12.20.00   27556951       0  Salmenoja Samuli             Liedon Luja
 164  12.20.30   21291445       0  Ahvenlampi Anton             Paimion Urheilijat
 165  12.21.00   27354276       0  Alikeskikylä Samuli          Pöytyän Urheilijat
 166  12.21.30   22884864       0  Piha Matti                   Pöytyän Urheilijat
 167  12.22.00   29418068       0  Juhanoja Lassi               Paimion Urheilijat
 168  12.22.30   25458556       0  Tähtinen Ville               Raision Kuula
 169  12.23.00   24546155       0  Kuokka Otso                  Raision Kuula

N8 M8 N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 M15 N15 N16 N18 N20 N35 M65 M60 M16 M18 NYL M45 M50 M20 MYL M40

Miehet 40



 174  12.25.30   26533807       0  Laamo Ami                    Raision Kuula
 175  12.26.00   40239061       0  Hiltunen Jarkko              Liedon Luja