SM-keskimatka (R1), WRE, 24.5.2014, Joutsenon Kullervo, Joutseno
H21K1 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Lakanen Jani 1-1.34 3-4.42 10-6.19 4-8.08 2-10.00 2-12.23 1-15.28 1-16.28 1-17.09 1-18.58 1-20.07 1-20.32 1-21.37 21.36 Lakanen Jani
2. Pihl Peeter 22-1.43 9-4.55 4-6.13 3-8.07 5-10.09 3-12.26 2-15.35 2-16.44 3-17.38 3-19.42 2-20.54 2-21.20 2-22.26 22.26 Pihl Peeter
3. Vähänen Sami 11-1.39 15-5.02 15-6.29 15-8.26 14-10.23 10-12.51 3-15.50 5-16.58 5-17.48 2-19.39 3-21.00 3-21.25 3-22.34 22.32 Vähänen Sami
4. Sirén Mikko 12-1.40 2-4.39 19-6.40 16-8.30 13-10.22 11-12.52 11-16.20 11-17.30 7-18.11 6-19.59 5-21.05 4-21.28 3-22.34 22.33 Sirén Mikko
5. Liukkonen Oskari 3-1.36 7-4.50 4-6.13 5-8.10 5-10.09 6-12.37 3-15.50 3-16.54 2-17.35 4-19.47 4-21.03 5-21.29 5-22.40 22.40 Liukkonen Oskari
6. Hyyryläinen Juha 8-1.38 18-5.06 28-7.13 27-9.08 23-11.06 19-13.18 15-16.35 15-17.41 8-18.21 7-20.16 7-21.29 7-21.54 7-23.06 23.06 Hyyryläinen Juha
7. Fabritius Mikael 3-1.36 14-5.01 10-6.19 11-8.19 11-10.20 12-12.56 9-16.17 10-17.29 14-18.52 11-20.41 9-21.56 9-22.20 8-23.23 23.22 Fabritius Mikael
8. Keskisaari Ville 25-1.45 23-5.14 21-6.42 20-8.45 21-10.59 20-13.26 16-16.38 16-18.00 13-18.44 10-20.35 11-22.02 11-22.27 10-23.32 23.31 Keskisaari Ville
8. Mattila Tuomas 17-1.42 11-4.58 8-6.15 8-8.11 9-10.13 9-12.50 7-16.09 13-17.36 10-18.26 8-20.29 8-21.52 8-22.19 10-23.32 23.31 Mattila Tuomas
8. Lucasen Håvard (U) 12-1.40 15-5.02 9-6.16 9-8.17 5-10.09 6-12.37 13-16.29 12-17.35 11-18.33 13-20.46 10-21.58 10-22.23 9-23.31 23.31 Lucasen Håvard (U)
11. Patana Mikko 3-1.36 1-4.38 2-6.04 2-8.04 1-9.56 4-12.32 6-15.59 7-17.15 6-18.07 11-20.41 13-22.06 12-22.31 10-23.32 23.32 Patana Mikko
12. Niemi Vili 15-1.41 4-4.44 1-6.03 1-7.53 3-10.02 1-12.16 8-16.11 6-17.09 15-18.58 15-20.56 13-22.06 14-22.32 13-23.39 23.39 Niemi Vili
12. Huhtinen Mikko 8-1.38 17-5.03 18-6.35 18-8.32 18-10.47 14-13.07 12-16.21 9-17.27 9-18.25 9-20.33 12-22.03 12-22.31 13-23.39 23.39 Huhtinen Mikko
14. Simosas Otto 17-1.42 9-4.55 13-6.27 10-8.18 10-10.14 18-13.10 17-17.05 17-18.12 17-19.16 16-21.02 16-22.23 16-22.49 16-23.54 23.53 Simosas Otto
15. Lindeqvist Juuso 26-1.46 22-5.12 16-6.34 16-8.30 16-10.32 13-12.59 10-16.18 8-17.22 16-19.00 17-21.19 17-22.45 17-23.11 17-24.15 24.15 Lindeqvist Juuso
16. Mertanen Simo 1-1.34 8-4.52 3-6.09 14-8.25 15-10.27 17-13.08 20-17.39 20-18.53 18-19.30 18-21.28 18-22.47 18-23.13 18-24.25 24.25 Mertanen Simo
17. Mansner Victor 29-1.48 26-5.25 24-7.03 24-9.03 22-11.02 22-13.58 21-17.53 21-19.09 21-20.03 19-21.52 19-23.10 19-23.35 19-24.36 24.35 Mansner Victor
18. Hytönen Juho-Veikko 37-1.51 28-5.28 25-7.04 26-9.06 24-11.12 22-13.58 19-17.22 18-18.30 20-19.50 19-21.52 20-23.12 20-23.41 20-24.50 24.50 Hytönen Juho-Veikko
19. Nieminen Janne 17-1.42 13-5.00 12-6.23 12-8.20 11-10.20 14-13.07 18-17.20 19-18.39 19-19.36 21-22.08 21-23.23 21-23.52 21-25.02 25.01 Nieminen Janne
20. Luoma Juha 32-1.49 25-5.19 27-7.10 28-9.18 28-11.24 30-14.48 27-18.37 27-19.52 23-20.33 22-22.34 22-24.03 22-24.33 22-25.49 25.48 Luoma Juha
21. Ojapalo Joona 22-1.43 26-5.25 22-6.49 24-9.03 26-11.16 24-14.04 22-17.56 23-19.24 23-20.33 26-23.29 24-24.56 24-25.29 23-26.35 26.34 Ojapalo Joona
22. Laine Jarkko 24-1.44 18-5.06 19-6.40 21-8.51 25-11.14 26-14.13 30-18.54 29-20.04 26-21.02 25-23.26 23-24.52 23-25.22 24-26.36 26.36 Laine Jarkko
23. Vartiainen Juha 44-2.05 39-6.01 35-7.34 34-9.45 34-12.07 31-14.52 25-18.26 25-19.36 25-20.42 24-23.20 25-24.59 25-25.32 25-26.41 26.39 Vartiainen Juha
24. Penttinen Topi 17-1.42 5-4.49 26-7.09 23-9.00 20-10.56 21-13.37 23-17.57 22-19.18 22-20.11 23-23.07 26-25.15 26-25.42 26-26.53 26.53 Penttinen Topi
25. Huikko Petteri 3-1.36 11-4.58 13-6.27 13-8.22 19-10.49 25-14.06 24-18.11 23-19.24 30-22.10 30-24.25 28-25.42 28-26.10 27-27.16 27.16 Huikko Petteri
26. Ahola Mika 43-2.03 34-5.49 31-7.18 29-9.25 29-11.43 28-14.34 33-19.02 30-20.15 27-21.35 28-24.11 27-25.31 27-26.00 28-27.17 27.17 Ahola Mika
27. Alppi Antti 28-1.47 29-5.34 32-7.22 32-9.36 33-12.02 34-15.05 32-19.00 31-20.18 27-21.35 29-24.14 28-25.42 29-26.13 29-27.25 27.25 Alppi Antti
28. Saarinen Jarkko 12-1.40 20-5.08 22-6.49 22-8.57 27-11.21 27-14.22 39-20.03 34-21.03 29-22.05 30-24.25 30-25.43 30-26.17 30-27.35 27.34 Saarinen Jarkko
29. Mikkolainen Juha 29-1.48 32-5.46 33-7.28 33-9.44 29-11.43 41-15.41 35-19.34 33-21.02 33-22.19 33-24.40 32-26.02 31-26.31 31-27.43 27.43 Mikkolainen Juha
30. Söyring Jani 39-1.54 36-5.52 34-7.33 38-10.07 38-12.24 35-15.07 34-19.30 36-21.18 31-22.14 32-24.26 31-25.59 31-26.31 32-27.51 27.50 Söyring Jani
31. Fagerudd Kim 17-1.42 5-4.49 6-6.14 5-8.10 4-10.07 8-12.40 37-19.58 35-21.11 37-22.50 35-24.52 34-26.15 34-26.40 33-27.54 27.53 Fagerudd Kim
32. Kiiskinen Petri 35-1.50 31-5.37 30-7.16 31-9.35 31-11.52 29-14.35 28-18.43 28-19.59 35-22.34 34-24.42 33-26.08 33-26.39 33-27.54 27.54 Kiiskinen Petri
33. Luoma Ville 32-1.49 29-5.34 41-8.04 40-10.15 41-12.37 39-15.19 29-18.51 32-20.37 34-22.29 36-24.53 35-26.18 35-26.49 35-28.05 28.05 Luoma Ville
34. Väisänen Henrik 26-1.46 24-5.15 38-7.47 36-9.59 37-12.22 33-15.01 25-18.26 26-19.39 31-22.14 27-24.10 36-26.19 35-26.49 36-28.07 28.06 Väisänen Henrik
35. Kinni Juho 29-1.48 33-5.48 28-7.13 30-9.32 32-11.56 32-14.54 31-18.59 37-21.19 36-22.37 36-24.53 37-26.20 37-26.52 37-28.15 28.14 Kinni Juho
36. Blomster Daniel 55-2.22 50-7.05 50-8.45 46-10.57 44-13.19 42-16.16 43-21.08 41-22.32 39-23.32 38-25.35 38-27.05 38-27.34 38-28.49 28.48 Blomster Daniel
37. Iivari Antti 8-1.38 20-5.08 40-7.57 41-10.16 40-12.31 38-15.16 36-19.51 44-22.53 42-24.08 39-26.10 39-27.32 39-28.04 39-29.07 29.07 Iivari Antti
38. Huhtanen Juha 41-2.00 37-5.56 52-9.04 51-11.22 48-13.42 44-16.24 40-20.29 39-22.10 38-23.27 40-26.12 40-27.39 40-28.08 40-29.23 29.23 Huhtanen Juha
39. Turpeinen Antti 38-1.52 34-5.49 42-8.05 39-10.12 39-12.25 37-15.10 38-20.02 38-21.36 40-23.42 41-26.24 41-27.43 41-28.10 41-29.26 29.27 Turpeinen Antti
40. Kuningas Janne 32-1.49 44-6.17 48-8.27 45-10.51 45-13.34 45-16.28 41-21.02 40-22.29 41-23.52 42-26.35 43-28.29 42-28.59 42-30.03 30.02 Kuningas Janne
41. Paasikoski Antti 45-2.11 46-6.33 44-8.16 42-10.34 43-13.14 48-17.01 45-21.50 45-23.13 43-24.34 43-26.57 42-28.26 42-28.59 43-30.23 30.23 Paasikoski Antti
42. Manninen Kalle 42-2.02 43-6.16 51-8.52 50-11.20 50-14.08 52-17.52 48-22.39 47-24.08 46-25.28 44-27.53 44-29.23 44-29.55 44-31.19 31.19 Manninen Kalle
43. Karhu Panu 49-2.14 46-6.33 49-8.44 48-11.00 47-13.36 47-16.52 42-21.05 42-22.42 45-25.23 45-28.09 45-29.55 45-30.29 45-31.40 31.39 Karhu Panu
44. Truhponen Mikko 47-2.12 55-7.45 56-9.41 54-12.06 52-14.37 50-17.36 46-22.34 46-23.54 44-25.20 46-28.39 46-30.09 46-30.44 46-31.56 31.55 Truhponen Mikko
45. Välikorpi Jari 49-2.14 40-6.02 37-7.45 35-9.55 35-12.11 36-15.08 49-22.47 49-25.01 50-26.54 47-29.25 47-30.46 47-31.14 47-32.25 32.24 Välikorpi Jari
46. Ray Tomas 57-2.49 52-7.11 53-9.06 52-11.43 51-14.19 51-17.47 47-22.37 48-24.35 47-26.23 48-29.29 48-31.08 48-31.44 48-33.15 32.54 Ray Tomas
47. Laakso Mikko 35-1.50 41-6.03 44-8.16 46-10.57 49-14.04 49-17.24 50-23.17 52-25.42 51-27.38 49-29.52 50-31.52 49-32.27 49-33.46 33.45 Laakso Mikko
48. Väisänen Patrik 40-1.58 42-6.13 39-7.55 43-10.39 46-13.35 46-16.40 44-21.12 43-22.50 48-26.30 50-29.56 49-31.49 49-32.27 50-34.06 34.05 Väisänen Patrik
49. Lehto Milko 51-2.15 45-6.32 43-8.12 55-12.23 54-14.56 54-18.15 51-23.42 50-25.19 49-26.49 51-30.29 51-32.18 51-32.53 51-34.23 34.22 Lehto Milko
50. Partanen Juho 45-2.11 49-6.36 46-8.25 49-11.04 54-14.56 53-18.04 52-23.59 51-25.34 52-28.26 52-31.05 52-32.44 52-33.17 52-34.39 34.39 Partanen Juho
51. Fröjdö Jonathan 47-2.12 37-5.56 36-7.43 37-10.04 36-12.18 40-15.33 54-26.02 53-27.41 54-31.03 54-33.44 54-35.33 54-36.05 53-37.21 37.00 Fröjdö Jonathan
52. Mikkola Jyrki 52-2.19 50-7.05 56-9.41 57-12.53 57-17.45 57-21.14 55-26.14 54-28.19 53-30.14 53-33.43 53-35.32 53-36.03 54-37.33 37.33 Mikkola Jyrki
53. Kalliokoski Toni 54-2.21 53-7.13 54-9.28 53-12.04 53-14.54 55-18.36 53-25.45 55-28.23 55-34.37 55-37.36 55-39.28 55-40.02 55-41.22 41.22 Kalliokoski Toni
54. Höglund Oskar (U) 56-2.47 46-6.33 46-8.25 44-10.43 42-13.02 43-16.18 56-30.03 56-32.27 56-37.15 56-41.06 56-42.57 56-43.32 56-44.58 44.57 Höglund Oskar (U)
55. Lassila Jussi 52-2.19 54-7.25 54-9.28 56-12.37 56-15.49 56-19.20 57-32.24 57-34.03 57-40.01 57-43.25 57-45.08 57-45.46 57-47.07 47.07 Lassila Jussi
56. Wiik Peter 58-3.12 56-10.01 58-13.03 58-16.41 58-19.59 58-24.23 58-33.32 58-36.14 58-41.41 58-45.21 58-47.18 58-47.50 58-49.05 49.05 Wiik Peter
HYL Mäkinen Tapani 7-1.37 - 6-6.14 5-8.10 8-10.12 5-12.35 5-15.53 4-16.57 4-17.45 5-19.51 6-21.24 6-21.51 6-23.04 Mäkinen Tapani
HYL Sainio Santeri 15-1.41 - 16-6.34 19-8.33 17-10.44 14-13.07 14-16.34 14-17.40 12-18.40 13-20.46 13-22.06 15-22.35 15-23.48 Sainio Santeri
H21K1 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Lakanen Jani 1-1.34 6-3.08 23-1.37 1-1.49 1-1.52 5-2.23 2-3.05 2-1.00 3-41 3-1.49 2-1.09 3-25 7-1.05 5-- 21.36 Lakanen Jani
2. Pihl Peeter 22-1.43 7-3.12 4-1.18 6-1.54 15-2.02 3-2.17 3-3.09 14-1.09 13-54 18-2.04 4-1.12 11-26 10-1.06 - 22.26 Pihl Peeter
3. Vähänen Sami 11-1.39 16-3.23 14-1.27 13-1.57 7-1.57 10-2.28 1-2.59 12-1.08 9-50 6-1.51 18-1.21 3-25 17-1.09 3-- 22.32 Vähänen Sami
4. Sirén Mikko 12-1.40 1-2.59 41-2.01 2-1.50 1-1.52 13-2.30 16-3.28 15-1.10 3-41 2-1.48 1-1.06 1-23 10-1.06 5-- 22.33 Sirén Mikko
5. Liukkonen Oskari 3-1.36 9-3.14 8-1.23 13-1.57 10-1.59 10-2.28 5-3.13 4-1.04 3-41 23-2.12 9-1.16 11-26 21-1.11 - 22.40 Liukkonen Oskari
6. Hyyryläinen Juha 8-1.38 20-3.28 43-2.07 7-1.55 9-1.58 1-2.12 7-3.17 7-1.06 2-40 8-1.55 6-1.13 3-25 25-1.12 - 23.06 Hyyryläinen Juha
7. Fabritius Mikael 3-1.36 17-3.25 4-1.18 18-2.00 14-2.01 15-2.36 11-3.21 18-1.12 35-1.23 3-1.49 7-1.15 2-24 3-1.03 5-- 23.22 Fabritius Mikael
8. Keskisaari Ville 25-1.45 22-3.29 15-1.28 23-2.03 26-2.14 8-2.27 4-3.12 32-1.22 7-44 6-1.51 30-1.27 3-25 7-1.05 5-- 23.31 Keskisaari Ville
8. Mattila Tuomas 17-1.42 10-3.16 2-1.17 9-1.56 15-2.02 17-2.37 9-3.19 35-1.27 9-50 16-2.03 23-1.23 17-27 30-1.13 5-- 23.31 Mattila Tuomas
8. Lucasen Håvard (U) 12-1.40 13-3.22 1-1.14 21-2.01 1-1.52 10-2.28 20-3.52 7-1.06 17-58 25-2.13 4-1.12 3-25 15-1.08 - 23.31 Lucasen Håvard (U)
11. Patana Mikko 3-1.36 2-3.02 13-1.26 18-2.00 1-1.52 15-2.36 14-3.27 25-1.16 11-52 38-2.34 25-1.25 3-25 1-1.01 - 23.32 Patana Mikko
12. Niemi Vili 15-1.41 3-3.03 6-1.19 2-1.50 22-2.09 2-2.14 23-3.55 1-58 42-1.49 10-1.58 3-1.10 11-26 14-1.07 - 23.39 Niemi Vili
12. Huhtinen Mikko 8-1.38 17-3.25 18-1.32 13-1.57 28-2.15 4-2.20 6-3.14 7-1.06 17-58 21-2.08 37-1.30 21-28 15-1.08 - 23.39 Huhtinen Mikko
14. Simosas Otto 17-1.42 8-3.13 18-1.32 4-1.51 5-1.56 33-2.56 23-3.55 11-1.07 23-1.04 1-1.46 18-1.21 11-26 7-1.05 5-- 23.53 Simosas Otto
15. Lindeqvist Juuso 26-1.46 19-3.26 7-1.22 9-1.56 15-2.02 8-2.27 9-3.19 4-1.04 39-1.38 29-2.19 27-1.26 11-26 5-1.04 - 24.15 Lindeqvist Juuso
16. Mertanen Simo 1-1.34 11-3.18 2-1.17 36-2.16 15-2.02 19-2.41 36-4.31 23-1.14 1-37 10-1.58 13-1.19 11-26 25-1.12 - 24.25 Mertanen Simo
17. Mansner Victor 29-1.48 26-3.37 24-1.38 18-2.00 10-1.59 33-2.56 23-3.55 25-1.16 13-54 3-1.49 11-1.18 3-25 1-1.01 5-- 24.35 Mansner Victor
18. Hytönen Juho-Veikko 37-1.51 26-3.37 22-1.36 22-2.02 20-2.06 28-2.46 12-3.24 12-1.08 31-1.20 13-2.02 15-1.20 24-29 17-1.09 - 24.50 Hytönen Juho-Veikko
19. Nieminen Janne 17-1.42 11-3.18 8-1.23 13-1.57 13-2.00 29-2.47 31-4.13 29-1.19 16-57 37-2.32 7-1.15 24-29 20-1.10 5-- 25.01 Nieminen Janne
20. Luoma Juha 32-1.49 24-3.30 37-1.51 26-2.08 20-2.06 50-3.24 19-3.49 24-1.15 3-41 12-2.01 35-1.29 31-30 39-1.16 5-- 25.48 Luoma Juha
21. Ojapalo Joona 22-1.43 28-3.42 10-1.24 34-2.14 24-2.13 30-2.48 20-3.52 37-1.28 25-1.09 48-2.56 30-1.27 45-33 10-1.06 5-- 26.34 Ojapalo Joona
22. Laine Jarkko 24-1.44 13-3.22 21-1.34 29-2.11 39-2.23 38-2.59 40-4.41 15-1.10 17-58 33-2.24 27-1.26 31-30 33-1.14 - 26.36 Laine Jarkko
23. Vartiainen Juha 44-2.05 36-3.56 20-1.33 29-2.11 36-2.22 25-2.45 18-3.34 15-1.10 24-1.06 40-2.38 43-1.39 45-33 17-1.09 3-- 26.39 Vartiainen Juha
24. Penttinen Topi 17-1.42 4-3.07 49-2.20 4-1.51 5-1.56 19-2.41 33-4.20 31-1.21 12-53 48-2.56 57-2.08 17-27 21-1.11 - 26.53 Penttinen Topi
25. Huikko Petteri 3-1.36 13-3.22 16-1.29 7-1.55 44-2.27 47-3.17 27-4.05 19-1.13 51-2.46 27-2.15 10-1.17 21-28 10-1.06 - 27.16 Huikko Petteri
26. Ahola Mika 43-2.03 31-3.46 16-1.29 24-2.07 33-2.18 31-2.51 35-4.28 19-1.13 31-1.20 39-2.36 15-1.20 24-29 43-1.17 - 27.17 Ahola Mika
27. Alppi Antti 28-1.47 33-3.47 35-1.48 34-2.14 43-2.26 41-3.03 23-3.55 28-1.18 27-1.17 41-2.39 34-1.28 35-31 25-1.12 - 27.25 Alppi Antti
28. Saarinen Jarkko 12-1.40 20-3.28 28-1.41 26-2.08 41-2.24 40-3.01 49-5.41 2-1.00 22-1.02 30-2.20 11-1.18 49-34 44-1.18 5-- 27.34 Saarinen Jarkko
29. Mikkolainen Juha 29-1.48 39-3.58 30-1.42 36-2.16 10-1.59 57-3.58 22-3.53 37-1.28 27-1.17 31-2.21 21-1.22 24-29 25-1.12 - 27.43 Mikkolainen Juha
30. Söyring Jani 39-1.54 39-3.58 28-1.41 49-2.34 31-2.17 23-2.43 34-4.23 49-1.48 15-56 23-2.12 41-1.33 39-32 47-1.20 5-- 27.50 Söyring Jani
31. Fagerudd Kim 17-1.42 4-3.07 11-1.25 9-1.56 7-1.57 14-2.33 53-7.18 19-1.13 40-1.39 13-2.02 23-1.23 3-25 33-1.14 5-- 27.53 Fagerudd Kim
32. Kiiskinen Petri 35-1.50 33-3.47 25-1.39 42-2.19 31-2.17 23-2.43 30-4.08 25-1.16 48-2.35 21-2.08 27-1.26 35-31 35-1.15 - 27.54 Kiiskinen Petri
33. Luoma Ville 32-1.49 30-3.45 50-2.30 29-2.11 36-2.22 21-2.42 17-3.32 48-1.46 43-1.52 33-2.24 25-1.25 35-31 39-1.16 - 28.05 Luoma Ville
34. Väisänen Henrik 26-1.46 22-3.29 51-2.32 32-2.12 39-2.23 18-2.39 13-3.25 19-1.13 48-2.35 9-1.56 58-2.09 31-30 44-1.18 5-- 28.06 Väisänen Henrik
35. Kinni Juho 29-1.48 41-4.00 11-1.25 42-2.19 41-2.24 37-2.58 27-4.05 53-2.20 30-1.18 28-2.16 30-1.27 39-32 51-1.23 5-- 28.14 Kinni Juho
36. Blomster Daniel 55-2.22 51-4.43 26-1.40 32-2.12 36-2.22 35-2.57 44-4.52 34-1.24 20-1.00 16-2.03 37-1.30 24-29 35-1.15 5-- 28.48 Blomster Daniel
37. Iivari Antti 8-1.38 24-3.30 54-2.49 42-2.19 28-2.15 25-2.45 39-4.35 58-3.02 26-1.15 13-2.02 21-1.22 39-32 3-1.03 - 29.07 Iivari Antti
38. Huhtanen Juha 41-2.00 36-3.56 56-3.08 39-2.18 35-2.20 21-2.42 27-4.05 47-1.41 27-1.17 46-2.45 30-1.27 24-29 35-1.15 - 29.23 Huhtanen Juha
39. Turpeinen Antti 38-1.52 38-3.57 48-2.16 24-2.07 24-2.13 25-2.45 44-4.52 40-1.34 47-2.06 44-2.42 13-1.19 17-27 39-1.16 30-1 29.27 Turpeinen Antti
40. Kuningas Janne 32-1.49 50-4.28 44-2.10 46-2.24 50-2.43 32-2.54 38-4.34 35-1.27 35-1.23 45-2.43 54-1.54 31-30 5-1.04 5-- 30.02 Kuningas Janne
41. Paasikoski Antti 45-2.11 47-4.22 32-1.43 39-2.18 49-2.40 56-3.47 42-4.49 33-1.23 34-1.21 32-2.23 35-1.29 45-33 52-1.24 - 30.23 Paasikoski Antti
42. Manninen Kalle 42-2.02 43-4.14 52-2.36 48-2.28 51-2.48 55-3.44 41-4.47 39-1.29 31-1.20 35-2.25 37-1.30 39-32 52-1.24 - 31.19 Manninen Kalle
43. Karhu Panu 49-2.14 46-4.19 45-2.11 36-2.16 47-2.36 45-3.16 31-4.13 42-1.37 50-2.41 47-2.46 47-1.46 49-34 21-1.11 5-- 31.39 Karhu Panu
44. Truhponen Mikko 47-2.12 55-5.33 40-1.56 47-2.25 45-2.31 38-2.59 46-4.58 30-1.20 37-1.26 52-3.19 37-1.30 52-35 25-1.12 5-- 31.55 Truhponen Mikko
45. Välikorpi Jari 49-2.14 35-3.48 32-1.43 28-2.10 30-2.16 35-2.57 54-7.39 52-2.14 44-1.53 36-2.31 18-1.21 21-28 21-1.11 5-- 32.24 Välikorpi Jari
46. Ray Tomas 57-2.49 47-4.22 39-1.55 51-2.37 47-2.36 51-3.28 43-4.50 50-1.58 41-1.48 51-3.06 43-1.39 56-36 57-1.31 1-- 32.54 Ray Tomas
47. Laakso Mikko 35-1.50 42-4.13 46-2.13 53-2.41 54-3.07 49-3.20 50-5.53 55-2.25 46-1.56 26-2.14 56-2.00 52-35 46-1.19 5-- 33.45 Laakso Mikko
48. Väisänen Patrik 40-1.58 44-4.15 30-1.42 54-2.44 53-2.56 42-3.05 37-4.32 44-1.38 54-3.40 54-3.26 53-1.53 57-38 58-1.39 5-- 34.05 Väisänen Patrik
49. Lehto Milko 51-2.15 45-4.17 26-1.40 58-4.11 46-2.33 48-3.19 48-5.27 42-1.37 38-1.30 56-3.40 48-1.49 52-35 55-1.30 5-- 34.22 Lehto Milko
50. Partanen Juho 45-2.11 49-4.25 36-1.49 52-2.39 57-3.52 43-3.08 51-5.55 41-1.35 52-2.52 41-2.39 43-1.39 45-33 50-1.22 - 34.39 Partanen Juho
51. Fröjdö Jonathan 47-2.12 29-3.44 34-1.47 45-2.21 26-2.14 44-3.15 56-10.29 45-1.39 53-3.22 43-2.41 48-1.49 39-32 39-1.16 1-- 37.00 Fröjdö Jonathan
52. Mikkola Jyrki 52-2.19 52-4.46 52-2.36 56-3.12 58-4.52 52-3.29 47-5.00 51-2.05 45-1.55 55-3.29 48-1.49 35-31 55-1.30 - 37.33 Mikkola Jyrki
53. Kalliokoski Toni 54-2.21 53-4.52 47-2.15 50-2.36 52-2.50 54-3.42 52-7.09 56-2.38 58-6.14 50-2.59 52-1.52 49-34 47-1.20 - 41.22 Kalliokoski Toni
54. Höglund Oskar (U) 56-2.47 31-3.46 38-1.52 39-2.18 34-2.19 45-3.16 58-13.45 54-2.24 55-4.48 58-3.51 51-1.51 52-35 54-1.26 5-- 44.57 Höglund Oskar (U)
55. Lassila Jussi 52-2.19 54-5.06 42-2.03 55-3.09 55-3.12 53-3.31 57-13.04 45-1.39 57-5.58 53-3.24 46-1.43 57-38 49-1.21 - 47.07 Lassila Jussi
56. Wiik Peter 58-3.12 56-6.49 55-3.02 57-3.38 56-3.18 58-4.24 55-9.09 57-2.42 56-5.27 56-3.40 55-1.57 39-32 35-1.15 - 49.05 Wiik Peter
HYL Mäkinen Tapani 7-1.37 - 4.37 9-1.56 15-2.02 5-2.23 8-3.18 4-1.04 8-48 19-2.06 41-1.33 17-27 30-1.13 5-- Mäkinen Tapani
HYL Sainio Santeri 15-1.41 - 4.53 17-1.59 23-2.11 5-2.23 14-3.27 7-1.06 20-1.00 19-2.06 15-1.20 24-29 30-1.13 - Sainio Santeri
H21K2 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Ikonen Pasi 1-1.48 1-4.37 1-5.42 1-8.06 2-10.12 1-12.15 1-15.02 1-15.56 1-16.27 1-18.12 1-19.35 1-20.01 1-21.08 21.08 Ikonen Pasi
2. Pajunen Jere 3-1.57 5-4.48 5-6.00 3-8.15 1-10.08 2-12.18 2-15.13 2-16.00 2-16.29 2-18.20 2-19.43 2-20.09 2-21.14 21.15 Pajunen Jere
3. Lakanen Jonne 7-2.00 2-4.42 2-5.53 2-8.09 4-10.16 3-12.22 3-15.42 3-16.37 3-17.08 3-18.44 3-20.05 3-20.33 3-21.43 21.43 Lakanen Jonne
4. Lindeqvist Markus 2-1.55 3-4.45 3-5.55 5-8.22 5-10.28 5-12.35 4-15.53 4-16.53 4-17.23 4-19.06 4-20.21 4-20.50 4-21.58 21.58 Lindeqvist Markus
5. Tambasau Yury (U) 21-2.06 7-4.56 6-6.06 6-8.26 6-10.32 8-12.55 7-16.10 5-17.04 6-17.32 5-19.20 5-20.43 5-21.08 5-22.11 22.11 Tambasau Yury (U)
6. Fincke Simo-Pekka 7-2.00 6-4.53 6-6.06 17-9.18 15-11.16 14-13.23 9-16.23 7-17.08 7-17.33 7-19.29 7-20.50 6-21.16 6-22.25 22.24 Fincke Simo-Pekka
7. Wickholm Jörgen 5-1.58 8-4.57 12-6.14 9-8.39 9-10.46 10-13.04 5-16.07 6-17.05 5-17.31 6-19.26 6-20.48 6-21.16 6-22.25 22.25 Wickholm Jörgen
8. Kautto Lasse 9-2.02 10-4.59 10-6.10 9-8.39 10-10.47 10-13.04 11-16.33 9-17.28 9-17.57 8-19.49 - 8-21.37 8-22.47 22.47 Kautto Lasse
9. Saari Petri 14-2.04 4-4.46 4-5.58 3-8.15 3-10.13 4-12.32 6-16.08 9-17.28 11-18.13 10-20.06 10-21.29 11-21.54 9-22.57 22.58 Saari Petri
9. Sund Otto 26-2.10 21-5.17 22-6.52 21-9.26 19-11.33 16-13.38 16-16.56 14-18.02 12-18.26 11-20.10 9-21.24 10-21.52 10-22.58 22.58 Sund Otto
11. Parkkinen Jarno 14-2.04 10-4.59 11-6.12 8-8.36 7-10.38 6-12.53 8-16.22 8-17.15 8-17.56 9-20.03 8-21.23 9-21.50 11-23.00 23.00 Parkkinen Jarno
12. Metsälä Juuso 10-2.03 17-5.08 13-6.19 11-8.41 11-10.50 9-13.03 13-16.51 13-17.52 13-18.33 14-20.30 11-21.40 12-22.06 12-23.09 23.08 Metsälä Juuso
13. Henriksson Tobias 14-2.04 15-5.01 13-6.19 13-8.49 16-11.20 18-13.48 17-17.09 15-18.06 14-18.37 12-20.19 12-21.42 13-22.09 13-23.17 23.18 Henriksson Tobias
14. Leskinen Aleksi 22-2.07 14-5.00 16-6.29 14-8.54 13-11.04 13-13.18 13-16.51 12-17.45 16-18.46 15-20.35 13-21.53 14-22.21 14-23.28 23.26 Leskinen Aleksi
15. Mutka Manu 10-2.03 16-5.04 18-6.35 16-9.01 14-11.05 15-13.33 12-16.34 9-17.28 10-18.00 13-20.29 14-21.55 14-22.21 15-23.31 23.30 Mutka Manu
