SM-keskimatka (R1), WRE, 24.5.2014, Joutsenon Kullervo, Joutseno
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Tulos
1. Ikonen Pasi 6-2.22 3-4.31 3-6.14 3-7.04 3-7.48 2-11.35 2-12.28 2-14.56 2-16.53 2-19.31 2-20.38 2-22.29 2-23.00 1-27.16 1-29.09 1-30.15 1-31.26 1-32.20 1-33.23 1-33.40 1-34.15 34.14 Ikonen Pasi
2. Sirén Mikko 32-2.35 16-4.48 9-6.34 9-7.20 8-8.11 12-12.16 8-13.11 9-15.52 6-17.21 4-20.03 4-21.15 4-23.11 4-23.41 2-28.16 2-30.06 2-31.12 2-32.30 2-33.22 2-34.26 2-34.43 2-35.16 35.16 Sirén Mikko
3. Taivainen Olli-Marku 2-2.13 9-4.40 22-6.49 19-7.35 27-8.39 23-12.50 20-13.45 18-16.28 17-18.02 13-20.51 9-21.53 6-23.37 6-24.06 4-28.41 4-30.35 4-31.41 4-32.56 3-33.46 3-34.48 3-35.05 3-35.41 35.41 Taivainen Olli-Markus
4. Bäckman Johan 11-2.25 11-4.43 7-6.29 7-7.19 7-8.09 5-12.00 6-12.59 5-15.36 3-17.16 3-20.00 3-21.07 3-23.01 3-23.35 3-28.22 3-30.22 3-31.26 3-32.55 4-33.47 4-34.59 4-35.18 4-35.54 35.53 Bäckman Johan
5. Asikainen Aaro 18-2.28 12-4.44 35-7.04 31-7.52 26-8.37 19-12.41 17-13.35 13-16.02 8-17.26 10-20.42 12-22.10 8-23.53 8-24.24 7-29.14 7-31.03 - 6-33.20 6-34.10 6-35.16 5-35.33 5-36.06 36.05 Asikainen Aaro
6. Föhr Tero 6-2.22 1-4.21 1-5.56 1-6.39 1-7.24 1-11.26 1-12.26 1-14.45 1-16.40 1-19.15 1-20.14 1-22.02 1-22.48 6-29.09 6-30.54 5-31.57 5-33.16 5-34.05 5-35.10 6-35.35 6-36.10 36.11 Föhr Tero
6. Kivelä Matti 52-4.33 50-6.39 50-8.20 49-9.11 48-9.53 34-13.39 32-14.33 24-16.53 27-18.55 22-21.29 18-22.35 15-24.23 14-24.56 8-29.18 8-31.10 - 7-33.23 7-34.17 7-35.19 7-35.37 7-36.12 36.11 Kivelä Matti
8. Lakanen Jani 4-2.17 4-4.34 6-6.27 6-7.14 5-8.02 10-12.13 11-13.13 3-15.31 7-17.25 6-20.13 6-21.27 5-23.27 5-24.02 5-28.54 5-30.48 - 8-33.29 8-34.19 8-35.28 8-35.46 8-36.20 36.20 Lakanen Jani
9. Airila Hannu 29-2.33 25-4.55 18-6.46 17-7.33 14-8.18 11-12.15 10-13.12 6-15.38 10-17.34 8-20.39 10-21.58 9-24.02 9-24.34 11-29.39 11-31.33 7-32.36 10-33.55 9-34.47 9-35.58 9-36.15 9-36.48 36.47 Airila Hannu
10. Taanila Vesa 20-2.29 26-4.57 20-6.48 23-7.40 20-8.28 16-12.34 13-13.28 14-16.05 12-17.39 7-20.31 7-21.47 7-23.46 7-24.20 9-29.19 10-31.28 7-32.36 11-34.00 10-34.54 10-36.05 10-36.24 10-37.00 36.59 Taanila Vesa
11. Lakanen Jonne 3-2.15 5-4.35 4-6.24 4-7.10 5-8.02 4-11.55 5-12.55 16-16.11 15-17.51 11-20.45 15-22.28 13-24.19 13-24.51 10-29.21 9-31.18 6-32.31 9-33.43 11-35.04 11-36.10 11-36.29 11-37.07 37.07 Lakanen Jonne
12. Suna Jussi 20-2.29 7-4.37 5-6.26 5-7.11 4-7.59 6-12.01 4-12.53 21-16.33 20-18.21 16-21.03 19-22.36 19-24.39 18-25.12 13-30.04 13-31.56 10-33.02 13-34.19 12-35.09 12-36.18 12-36.37 12-37.15 37.15 Suna Jussi
13. Saari Toni 23-2.30 35-5.05 17-6.45 16-7.30 13-8.17 8-12.09 8-13.11 4-15.35 4-17.19 5-20.07 5-21.24 10-24.10 10-24.42 13-30.04 14-31.58 11-33.05 12-34.17 13-35.12 12-36.18 13-36.40 14-37.18 37.17 Saari Toni
14. Wickholm Jörgen 5-2.20 15-4.47 15-6.40 18-7.34 17-8.22 15-12.32 15-13.30 12-16.00 14-17.43 12-20.47 11-22.04 10-24.10 11-24.46 12-29.48 12-31.51 9-32.57 14-34.24 14-35.20 14-36.29 14-36.46 15-37.25 37.25 Wickholm Jörgen
15. Lindeqvist Markus 14-2.27 12-4.44 9-6.34 10-7.24 10-8.15 9-12.12 12-13.15 8-15.47 16-17.54 15-20.57 16-22.30 17-24.30 19-25.25 19-30.19 17-32.13 14-33.20 15-34.37 15-35.29 15-36.37 15-36.58 16-37.35 37.36 Lindeqvist Markus
16. Pohjala Johannes 37-2.39 31-5.01 30-6.59 32-7.55 31-8.48 22-12.49 21-13.50 20-16.32 23-18.33 20-21.26 20-22.49 20-24.58 20-25.32 18-30.18 18-32.16 16-33.30 19-34.52 18-35.44 16-36.48 16-37.07 17-37.42 37.42 Pohjala Johannes
17. Portin Fredric 35-2.38 23-4.54 18-6.46 19-7.35 18-8.23 13-12.26 14-13.29 23-16.52 24-18.34 22-21.29 26-23.25 21-25.09 21-25.42 20-30.27 19-32.23 15-33.29 18-34.49 17-35.40 18-36.53 17-37.10 18-37.46 37.45 Portin Fredric
18. Saari Petri 10-2.24 20-4.52 12-6.37 11-7.25 10-8.15 14-12.31 17-13.35 19-16.29 19-18.19 14-20.55 13-22.14 12-24.13 12-24.49 15-30.10 16-32.08 13-33.18 17-34.41 16-35.39 17-36.49 18-37.14 19-37.50 37.50 Saari Petri
19. Heinaro Einari 14-2.27 18-4.49 15-6.40 14-7.28 14-8.18 7-12.08 7-13.01 10-15.54 9-17.33 18-21.08 14-22.19 14-24.21 15-24.57 15-30.10 15-32.06 12-33.17 16-34.40 18-35.44 19-36.56 19-37.17 20-37.54 37.54 Heinaro Einari
20. Fincke Simo-Pekka 11-2.25 16-4.48 12-6.37 11-7.25 12-8.16 16-12.34 16-13.33 11-15.57 11-17.35 9-20.41 8-21.51 16-24.28 16-25.00 21-30.41 21-32.37 18-33.44 21-35.06 20-35.58 20-37.08 20-37.29 21-38.07 38.06 Fincke Simo-Pekka
21. Sorvisto Juha 6-2.22 23-4.54 20-6.48 21-7.37 19-8.27 18-12.36 23-13.56 17-16.25 18-18.06 17-21.06 16-22.30 18-24.35 17-25.09 17-30.16 20-32.29 17-33.34 20-34.57 21-36.00 21-37.15 21-37.35 22-38.09 38.08 Sorvisto Juha
22. Parjanne Antti 23-2.30 5-4.35 7-6.29 7-7.19 9-8.13 47-14.39 46-15.38 40-18.01 34-19.28 33-22.36 35-24.13 32-25.55 31-26.26 29-31.16 26-33.04 20-34.07 23-35.21 23-36.12 23-37.18 21-37.35 24-38.13 38.12 Parjanne Antti
22. Pajunen Jere 33-2.37 20-4.52 49-8.10 48-8.59 47-9.52 43-14.18 42-15.14 41-18.02 38-19.49 34-22.49 33-23.58 31-25.53 32-26.27 25-31.04 25-33.00 22-34.09 24-35.22 22-36.10 22-37.16 21-37.35 23-38.12 38.12 Pajunen Jere
24. Lucasen Håvard (U) 43-2.47 31-5.01 30-6.59 29-7.49 29-8.42 32-13.16 30-14.18 22-16.38 21-18.30 19-21.19 29-23.41 27-25.31 26-26.06 28-31.15 27-33.14 23-34.22 27-35.44 27-36.36 25-37.43 25-38.02 25-38.39 38.39 Lucasen Håvard (U)
25. Pihl Peeter 11-2.25 8-4.39 25-6.54 26-7.44 28-8.40 21-12.48 25-14.03 25-16.54 22-18.31 20-21.26 26-23.25 28-25.41 28-26.11 22-30.45 22-32.43 - 22-35.20 24-36.18 24-37.35 24-38.00 26-38.42 38.41 Pihl Peeter
26. Tambasau Yury (U) 23-2.30 29-5.00 24-6.51 23-7.40 22-8.30 23-12.50 21-13.50 15-16.06 13-17.41 24-21.33 22-23.13 25-25.27 24-26.03 23-30.50 23-32.52 19-33.59 25-35.28 25-36.28 26-37.46 26-38.06 27-38.43 38.43 Tambasau Yury (U)
27. Liukkonen Oskari 1-2.11 2-4.25 2-6.08 2-6.56 2-7.44 3-11.47 3-12.42 7-15.43 4-17.19 25-21.42 25-23.16 23-25.12 22-25.43 24-30.57 24-32.57 21-34.08 26-35.35 26-36.35 27-37.49 27-38.10 28-38.53 38.53 Liukkonen Oskari
28. Vähänen Sami 46-3.02 45-5.21 38-7.13 39-8.05 37-8.54 27-13.06 26-14.08 28-17.08 29-19.11 28-21.59 28-23.32 26-25.30 27-26.10 27-31.12 29-33.27 25-34.36 28-35.55 28-36.55 28-38.10 28-38.30 29-39.08 39.07 Vähänen Sami
29. Niemi Vili 37-2.39 37-5.06 27-6.56 27-7.45 24-8.34 25-12.56 31-14.26 33-17.31 35-19.33 32-22.31 30-23.44 29-25.44 29-26.20 30-31.29 30-33.30 26-34.41 30-36.07 29-37.06 29-38.13 29-38.33 30-39.09 39.09 Niemi Vili
30. Anttolainen Aleksi 23-2.30 14-4.45 11-6.35 14-7.28 21-8.29 29-13.09 28-14.10 29-17.09 26-18.50 27-21.53 23-23.14 24-25.23 24-26.03 26-31.10 28-33.19 24-34.31 29-36.00 30-37.09 30-38.24 30-38.44 31-39.20 39.20 Anttolainen Aleksi
31. Leskinen Aapo 20-2.29 22-4.53 14-6.38 13-7.26 16-8.19 34-13.39 34-14.40 35-17.43 32-19.20 35-22.53 34-24.09 34-26.14 34-26.49 32-31.53 31-33.54 27-35.01 31-36.26 32-37.23 31-38.28 31-38.45 32-39.23 39.22 Leskinen Aapo
32. Muukkonen Petteri 14-2.27 34-5.03 26-6.55 25-7.42 25-8.35 20-12.42 19-13.38 34-17.41 33-19.27 30-22.24 31-23.47 35-26.23 35-26.58 34-32.28 33-34.22 29-35.25 35-37.00 35-37.47 32-38.54 32-39.15 33-39.51 39.52 Muukkonen Petteri
33. Metsälä Juuso 33-2.37 41-5.12 40-7.16 38-8.04 39-8.56 30-13.10 27-14.09 30-17.26 45-20.25 37-23.11 36-24.36 36-26.33 36-27.10 33-31.58 34-34.29 30-35.35 33-36.53 33-37.42 34-38.57 34-39.16 34-39.54 39.54 Metsälä Juuso
34. Hyyryläinen Juha 40-2.41 19-4.50 23-6.50 21-7.37 23-8.31 27-13.06 38-14.53 31-17.27 31-19.18 29-22.06 23-23.14 22-25.11 23-25.44 31-31.45 31-33.54 28-35.03 32-36.28 31-37.21 33-38.56 32-39.15 35-39.55 39.55 Hyyryläinen Juha
35. Patana Mikko 42-2.46 41-5.12 47-7.34 45-8.28 43-9.28 38-13.47 37-14.51 42-18.05 42-20.15 43-23.33 45-25.29 42-27.16 41-27.47 35-32.33 35-34.30 30-35.35 34-36.55 34-37.46 35-39.04 35-39.22 36-40.03 40.02 Patana Mikko
36. Väre Teemu 44-2.48 38-5.09 34-7.01 32-7.55 38-8.55 41-14.03 41-15.04 37-17.52 36-19.39 35-22.53 39-24.48 37-26.45 37-27.19 36-32.37 36-34.40 32-35.49 36-37.18 36-38.27 36-39.39 36-40.02 37-40.40 40.39 Väre Teemu
37. Mattila Tuomas 35-2.38 27-4.59 28-6.57 30-7.51 31-8.48 31-13.14 29-14.11 45-18.32 41-20.13 38-23.12 37-24.46 38-26.46 40-27.35 37-32.46 37-34.55 33-36.10 37-37.34 37-38.36 37-39.56 37-40.17 38-41.01 41.00 Mattila Tuomas
38. Parkkinen Jarno 49-3.13 44-5.18 39-7.14 40-8.12 40-9.00 37-13.46 36-14.49 43-18.09 43-20.17 45-23.38 40-24.51 39-26.49 38-27.23 38-32.54 38-35.01 34-36.17 38-37.44 38-38.46 38-39.59 38-40.20 39-41.13 41.12 Parkkinen Jarno
39. Hämäläinen Sami 39-2.40 40-5.11 33-7.00 43-8.15 52-12.18 51-16.15 50-17.17 48-19.50 48-21.58 48-24.58 48-26.33 48-28.32 48-29.27 45-34.16 41-36.09 - 39-38.33 39-39.24 39-40.36 39-40.56 40-41.34 41.34 Hämäläinen Sami
40. Keskisaari Ville 23-2.30 41-5.12 36-7.11 36-8.02 35-8.52 33-13.32 33-14.36 38-17.59 39-19.50 39-23.14 38-24.47 40-26.53 39-27.30 40-33.29 39-35.45 35-37.06 40-38.35 40-39.35 40-41.00 40-41.25 41-42.03 42.02 Keskisaari Ville
41. Saramäki Niklas 29-2.33 27-4.59 43-7.20 44-8.17 42-9.13 49-15.21 47-16.19 47-19.07 46-20.43 44-23.34 42-25.01 43-27.31 44-28.12 41-33.55 40-36.04 36-37.16 41-38.47 42-39.52 41-41.08 41-41.30 42-42.09 42.09 Saramäki Niklas
42. Stenlund Daniel 9-2.23 10-4.41 28-6.57 34-7.58 31-8.48 36-13.42 35-14.45 27-17.04 28-18.56 26-21.52 21-23.06 33-26.05 33-26.43 48-34.32 46-36.34 39-37.42 42-39.01 41-39.51 42-41.09 42-41.33 43-42.13 42.12 Stenlund Daniel
43. Koistinen Olli-Pekka 51-4.25 51-6.49 51-8.43 51-9.43 50-10.47 52-17.06 51-18.08 51-20.46 49-22.28 49-25.15 49-26.37 47-28.29 47-29.05 47-34.28 46-36.34 41-37.51 43-39.13 43-40.08 44-41.34 43-41.54 44-42.33 42.33 Koistinen Olli-Pekka
44. Laukkarinen Jesse 14-2.27 35-5.05 36-7.11 35-8.01 34-8.51 26-13.03 24-13.58 26-17.02 25-18.47 46-23.59 43-25.09 46-27.57 46-28.53 45-34.16 45-36.32 40-37.45 44-39.14 44-40.17 43-41.33 43-41.54 45-42.37 42.36 Laukkarinen Jesse
45. Morrison Ross 28-2.31 39-5.10 43-7.20 41-8.13 41-9.04 39-13.51 39-14.55 36-17.49 37-19.46 41-23.23 44-25.24 44-27.34 43-28.11 44-34.15 44-36.31 42-37.55 46-39.28 45-40.36 45-41.54 45-42.18 46-42.57 42.57 Morrison Ross
46. Kautto Lasse 31-2.34 33-5.02 30-6.59 28-7.48 30-8.44 40-13.54 40-15.02 32-17.29 30-19.14 31-22.25 32-23.48 30-25.49 30-26.24 39-33.26 42-36.15 37-37.41 47-39.29 45-40.36 46-41.59 46-42.23 47-43.04 43.03 Kautto Lasse
47. Heikkilä Tero 41-2.42 48-5.33 46-7.31 46-8.36 44-9.42 46-14.25 45-15.35 43-18.09 44-20.18 42-23.29 41-25.00 41-27.15 42-27.53 43-34.13 48-37.04 43-38.21 48-39.52 47-40.49 47-42.14 47-42.40 48-43.19 43.18 Heikkilä Tero
48. Henriksson Tobias 18-2.28 29-5.00 42-7.19 41-8.13 46-9.51 45-14.22 44-15.28 50-20.35 50-22.29 50-25.32 50-27.13 50-29.16 50-29.48 49-35.31 49-37.55 44-39.10 49-40.44 49-41.43 49-43.00 49-43.20 49-43.58 43.58 Henriksson Tobias
49. Sund Otto 47-3.06 46-5.26 45-7.29 50-9.13 49-9.59 44-14.20 43-15.19 39-18.00 40-19.56 40-23.19 47-25.48 45-27.44 45-28.25 42-34.02 43-36.24 37-37.41 45-39.21 48-41.23 48-42.56 48-43.18 50-44.09 44.08 Sund Otto
50. Huhtinen Mikko 45-2.49 47-5.28 40-7.16 37-8.03 35-8.52 42-14.17 48-16.31 46-18.52 47-20.48 47-24.22 46-25.42 49-29.12 49-29.44 50-36.04 50-38.17 45-39.33 50-41.15 50-42.12 50-43.28 50-43.50 51-44.39 44.38 Huhtinen Mikko
51. Seppänen Jukka-Pekka 48-3.10 49-5.41 48-7.48 47-8.54 45-9.46 48-14.40 51-18.08 52-21.49 51-24.04 51-27.19 51-29.27 51-32.07 51-32.45 51-38.44 51-40.57 46-42.13 51-43.41 51-44.36 51-46.02 51-46.30 52-47.10 47.10 Seppänen Jukka-Pekka
KESK Fabritius Mikael 50-3.42 52-7.28 52-9.23 52-10.13 51-11.02 50-15.42 49-16.43 49-19.53 - - - - - - - - - - - - 13-37.17 Fabritius Mikael
KESK Oikarinen Lauri
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-M Tulos
1. Ikonen Pasi 6-2.22 6-2.09 4-1.43 25-50 2-44 2-3.47 2-53 14-2.28 39-1.57 4-2.38 4-1.07 9-1.51 4-31 1-4.16 7-1.53 8-1.06 1-1.11 22-54 3-1.03 1-17 6-35 1-- 34.14 Ikonen Pasi
2. Sirén Mikko 32-2.35 8-2.13 8-1.46 4-46 27-51 16-4.05 7-55 24-2.41 3-1.29 5-2.42 11-1.12 14-1.56 2-30 5-4.35 4-1.50 8-1.06 9-1.18 14-52 4-1.04 1-17 1-33 - 35.16 Sirén Mikko
3. Taivainen Olli-Marku 2-2.13 33-2.27 44-2.09 4-46 48-1.04 22-4.11 7-55 27-2.43 4-1.34 14-2.49 2-1.02 3-1.44 1-29 5-4.35 9-1.54 8-1.06 6-1.15 5-50 1-1.02 1-17 10-36 - 35.41 Taivainen Olli-Markus
4. Bäckman Johan 11-2.25 18-2.18 8-1.46 25-50 19-50 4-3.51 17-59 21-2.37 13-1.40 7-2.44 4-1.07 12-1.54 19-34 11-4.47 25-2.00 5-1.04 33-1.29 14-52 24-1.12 13-19 10-36 1-- 35.53 Bäckman Johan
5. Asikainen Aaro 18-2.28 14-2.16 49-2.20 12-48 3-45 15-4.04 4-54 12-2.27 1-1.24 40-3.16 31-1.28 2-1.43 4-31 15-4.50 3-1.49 - 2.17 5-50 8-1.06 1-17 1-33 1-- 36.05 Asikainen Aaro
6. Föhr Tero 6-2.22 1-1.59 1-1.35 1-43 3-45 11-4.02 22-1.00 3-2.19 35-1.55 2-2.35 1-59 6-1.48 47-46 49-6.21 1-1.45 1-1.03 11-1.19 3-49 6-1.05 46-25 6-35 26-1 36.11 Föhr Tero
6. Kivelä Matti 52-4.33 4-2.06 3-1.41 33-51 1-42 1-3.46 4-54 5-2.20 42-2.02 1-2.34 3-1.06 6-1.48 15-33 2-4.22 5-1.52 - 2.13 22-54 1-1.02 10-18 6-35 1-- 36.11 Kivelä Matti
8. Lakanen Jani 4-2.17 16-2.17 26-1.53 7-47 8-48 22-4.11 22-1.00 2-2.18 33-1.54 10-2.48 14-1.14 25-2.00 26-35 17-4.52 9-1.54 - 2.41 5-50 17-1.09 10-18 4-34 - 36.20 Lakanen Jani
9. Airila Hannu 29-2.33 25-2.22 18-1.51 7-47 3-45 7-3.57 13-57 11-2.26 36-1.56 33-3.05 20-1.19 33-2.04 9-32 24-5.05 9-1.54 1-1.03 11-1.19 14-52 22-1.11 1-17 1-33 1-- 36.47 Airila Hannu
10. Taanila Vesa 20-2.29 36-2.28 18-1.51 35-52 8-48 17-4.06 4-54 21-2.37 4-1.34 17-2.52 16-1.16 22-1.59 19-34 20-4.59 35-2.09 20-1.08 24-1.24 22-54 22-1.11 13-19 10-36 1-- 36.59 Taanila Vesa
11. Lakanen Jonne 3-2.15 21-2.20 11-1.49 4-46 31-52 6-3.53 22-1.00 43-3.16 13-1.40 19-2.54 43-1.43 9-1.51 9-32 3-4.30 19-1.57 33-1.13 2-1.12 50-1.21 8-1.06 13-19 23-38 - 37.07 Lakanen Jonne
12. Suna Jussi 20-2.29 5-2.08 11-1.49 2-45 8-48 11-4.02 1-52 48-3.40 27-1.48 5-2.42 33-1.33 31-2.03 15-33 17-4.52 5-1.52 8-1.06 7-1.17 5-50 17-1.09 13-19 23-38 - 37.15 Suna Jussi
13. Saari Toni 23-2.30 44-2.35 2-1.40 2-45 7-47 5-3.52 31-1.02 9-2.24 21-1.44 10-2.48 18-1.17 48-2.46 9-32 34-5.22 9-1.54 15-1.07 2-1.12 25-55 8-1.06 38-22 23-38 1-- 37.17 Saari Toni
14. Wickholm Jörgen 5-2.20 33-2.27 26-1.53 39-54 8-48 21-4.10 15-58 16-2.30 20-1.43 32-3.04 18-1.17 36-2.06 31-36 21-5.02 31-2.03 8-1.06 29-1.27 28-56 17-1.09 1-17 35-39 - 37.25 Wickholm Jörgen
15. Lindeqvist Markus 14-2.27 16-2.17 15-1.50 25-50 27-51 7-3.57 36-1.03 17-2.32 45-2.07 29-3.03 33-1.33 25-2.00 49-55 19-4.54 9-1.54 15-1.07 7-1.17 14-52 16-1.08 30-21 18-37 26-1 37.36 Lindeqvist Markus
16. Pohjala Johannes 37-2.39 25-2.22 34-1.58 44-56 34-53 10-4.01 26-1.01 26-2.42 41-2.01 18-2.53 25-1.23 38-2.09 19-34 9-4.46 21-1.58 35-1.14 17-1.22 14-52 4-1.04 13-19 6-35 - 37.42 Pohjala Johannes
17. Portin Fredric 35-2.38 14-2.16 22-1.52 19-49 8-48 13-4.03 36-1.03 46-3.23 18-1.42 20-2.55 45-1.56 3-1.44 15-33 8-4.45 15-1.56 8-1.06 15-1.20 10-51 28-1.13 1-17 10-36 1-- 37.45 Portin Fredric
18. Saari Petri 10-2.24 36-2.28 6-1.45 12-48 19-50 27-4.16 40-1.04 33-2.54 28-1.50 3-2.36 20-1.19 22-1.59 31-36 33-5.21 21-1.58 27-1.10 21-1.23 32-58 20-1.10 46-25 10-36 - 37.50 Saari Petri
19. Heinaro Einari 14-2.27 25-2.22 18-1.51 12-48 19-50 3-3.50 2-53 32-2.53 12-1.39 47-3.35 10-1.11 30-2.02 31-36 30-5.13 15-1.56 28-1.11 21-1.23 44-1.04 24-1.12 30-21 18-37 - 37.54 Heinaro Einari
20. Fincke Simo-Pekka 11-2.25 28-2.23 11-1.49 12-48 27-51 28-4.18 17-59 9-2.24 11-1.38 34-3.06 8-1.10 46-2.37 9-32 40-5.41 15-1.56 15-1.07 17-1.22 14-52 20-1.10 30-21 23-38 1-- 38.06 Fincke Simo-Pekka
21. Sorvisto Juha 6-2.22 42-2.32 28-1.54 19-49 19-50 20-4.09 48-1.20 15-2.29 15-1.41 26-3.00 28-1.24 34-2.05 19-34 25-5.07 40-2.13 6-1.05 21-1.23 42-1.03 31-1.15 22-20 4-34 1-- 38.08 Sorvisto Juha
22. Parjanne Antti 23-2.30 2-2.05 28-1.54 25-50 39-54 52-6.26 17-59 8-2.23 2-1.27 35-3.08 40-1.37 1-1.42 4-31 15-4.50 2-1.48 1-1.03 5-1.14 10-51 8-1.06 1-17 23-38 1-- 38.12 Parjanne Antti
22. Pajunen Jere 33-2.37 12-2.15 52-3.18 19-49 34-53 33-4.26 11-56 28-2.48 25-1.47 26-3.00 7-1.09 13-1.55 19-34 7-4.37 15-1.56 23-1.09 4-1.13 2-48 8-1.06 13-19 18-37 - 38.12 Pajunen Jere
24. Lucasen Håvard (U) 43-2.47 9-2.14 34-1.58 25-50 34-53 36-4.34 31-1.02 5-2.20 31-1.52 14-2.49 50-2.22 8-1.50 26-35 27-5.09 24-1.59 20-1.08 17-1.22 14-52 13-1.07 13-19 18-37 - 38.39 Lucasen Håvard (U)
25. Pihl Peeter 11-2.25 9-2.14 46-2.15 25-50 41-56 19-4.08 47-1.15 31-2.51 9-1.37 20-2.55 47-1.59 43-2.16 2-30 4-4.34 21-1.58 - 2.37 32-58 38-1.17 46-25 45-42 1-- 38.41 Pihl Peeter
26. Tambasau Yury (U) 23-2.30 39-2.30 18-1.51 19-49 19-50 30-4.20 22-1.00 1-2.16 6-1.35 49-3.52 41-1.40 41-2.14 31-36 11-4.47 29-2.02 15-1.07 33-1.29 36-1.00 40-1.18 22-20 18-37 - 38.43 Tambasau Yury (U)
27. Liukkonen Oskari 1-2.11 9-2.14 4-1.43 12-48 8-48 13-4.03 7-55 37-3.01 7-1.36 50-4.23 37-1.34 14-1.56 4-31 31-5.14 25-2.00 28-1.11 29-1.27 36-1.00 30-1.14 30-21 46-43 - 38.53 Liukkonen Oskari
28. Vähänen Sami 46-3.02 20-2.19 22-1.52 35-52 15-49 24-4.12 31-1.02 36-3.00 44-2.03 10-2.48 33-1.33 20-1.58 43-40 21-5.02 43-2.15 23-1.09 11-1.19 36-1.00 31-1.15 22-20 23-38 1-- 39.07 Vähänen Sami
29. Niemi Vili 37-2.39 33-2.27 15-1.50 19-49 15-49 32-4.22 49-1.30 40-3.05 42-2.02 24-2.58 12-1.13 25-2.00 31-36 27-5.09 27-2.01 28-1.11 28-1.26 34-59 13-1.07 22-20 10-36 - 39.09 Niemi Vili
30. Anttolainen Aleksi 23-2.30 12-2.15 15-1.50 37-53 47-1.01 38-4.40 26-1.01 35-2.59 15-1.41 29-3.03 23-1.21 38-2.09 43-40 25-5.07 35-2.09 31-1.12 33-1.29 48-1.09 31-1.15 22-20 10-36 - 39.20 Anttolainen Aleksi
31. Leskinen Aapo 20-2.29 29-2.24 6-1.45 12-48 34-53 48-5.20 26-1.01 38-3.03 9-1.37 45-3.33 16-1.16 34-2.05 26-35 23-5.04 27-2.01 15-1.07 26-1.25 29-57 6-1.05 1-17 23-38 1-- 39.22 Leskinen Aapo
32. Muukkonen Petteri 14-2.27 46-2.36 22-1.52 7-47 34-53 18-4.07 11-56 50-4.03 24-1.46 23-2.57 25-1.23 45-2.36 26-35 37-5.30 9-1.54 1-1.03 43-1.35 1-47 13-1.07 30-21 10-36 26-1 39.52 Muukkonen Petteri
33. Metsälä Juuso 33-2.37 44-2.35 41-2.04 12-48 31-52 26-4.14 17-59 44-3.17 51-2.59 8-2.46 29-1.25 17-1.57 37-37 13-4.48 49-2.31 8-1.06 9-1.18 3-49 31-1.15 13-19 23-38 - 39.54 Metsälä Juuso
34. Hyyryläinen Juha 40-2.41 6-2.09 39-2.00 7-47 39-54 37-4.35 50-1.47 19-2.34 29-1.51 10-2.48 6-1.08 17-1.57 15-33 45-6.01 35-2.09 23-1.09 26-1.25 21-53 51-1.35 13-19 40-40 - 39.55 Hyyryläinen Juha
35. Patana Mikko 42-2.46 31-2.26 51-2.22 39-54 45-1.00 29-4.19 40-1.04 42-3.14 49-2.10 41-3.18 45-1.56 5-1.47 4-31 9-4.46 19-1.57 6-1.05 15-1.20 10-51 40-1.18 10-18 43-41 1-- 40.02 Patana Mikko
36. Väre Teemu 44-2.48 23-2.21 22-1.52 39-54 45-1.00 46-5.08 26-1.01 28-2.48 25-1.47 38-3.14 44-1.55 17-1.57 19-34 32-5.18 31-2.03 23-1.09 33-1.29 48-1.09 24-1.12 42-23 23-38 1-- 40.39 Väre Teemu
37. Mattila Tuomas 35-2.38 23-2.21 34-1.58 39-54 44-57 33-4.26 13-57 51-4.21 15-1.41 25-2.59 37-1.34 25-2.00 48-49 29-5.11 35-2.09 36-1.15 24-1.24 40-1.02 44-1.20 30-21 48-44 1-- 41.00 Mattila Tuomas
38. Parkkinen Jarno 49-3.13 2-2.05 32-1.56 46-58 8-48 42-4.46 36-1.03 45-3.20 46-2.08 42-3.21 12-1.13 20-1.58 19-34 38-5.31 34-2.07 38-1.16 29-1.27 40-1.02 28-1.13 30-21 51-53 1-- 41.12 Parkkinen Jarno
39. Hämäläinen Sami 39-2.40 40-2.31 11-1.49 51-1.15 52-4.03 7-3.57 31-1.02 18-2.33 46-2.08 26-3.00 39-1.35 22-1.59 49-55 14-4.49 7-1.53 - 2.24 10-51 24-1.12 22-20 23-38 - 41.34 Hämäläinen Sami
40. Keskisaari Ville 23-2.30 50-2.42 38-1.59 33-51 19-50 38-4.40 40-1.04 46-3.23 29-1.51 44-3.24 33-1.33 36-2.06 37-37 43-5.59 44-2.16 44-1.21 33-1.29 36-1.00 46-1.25 46-25 23-38 1-- 42.02 Keskisaari Ville
41. Saramäki Niklas 29-2.33 31-2.26 50-2.21 45-57 41-56 50-6.08 15-58 28-2.48 7-1.36 16-2.51 30-1.27 44-2.30 45-41 41-5.43 35-2.09 31-1.12 39-1.31 45-1.05 35-1.16 38-22 35-39 - 42.09 Saramäki Niklas
