SM-keskimatka (R1), WRE, 24.5.2014, Joutsenon Kullervo, Joutseno
MS Parma - BLR
H21K2 10.58 1258 90224 145033 Tambasau Yury (U) 0
0
Koovee - EST
D21K1 10.40 2540 15671 198780 Saue Elo (U) 0
0
MS Parma - EST
H21K1 10.57 1157 47507 93051 Pihl Peeter 0
0
0
Angelniemen Ankkuri - FIN
H21K3 10.44 1344 10230 190982 Elo Markku 0
D16K1 10.50 3250 10180 93084 Juva Jonna 0
D17K1 10.36 3136 30812 138985 Kaartinen Selja 0
H21K3 10.41 1341 12877 402831 Kari Tuomas 0
D21K1 10.37 2537 7802 158801 Kauppila Sanna 0
H20K1 10.36 1536 23045 179995 Kirmula Miika 0
D21K2 10.37 2637 25565 200065 Kivelä Sanni 0
D20K2 10.13 2913 16828 200111 Laakkio Emma 0
H16K1 10.31 2031 35511 184958 Laaksonen Arttu 0
H18K1 10.35 1735 16446 183761 Lindberg Mikko 0
H21K4 10.32 1432 26271 43806 Mäkinen Vesa 0
D21K2 10.28 2628 102032 83560 Nakonechnaya Maria (U) 0
D16K1 10.21 3221 21295 196000 Reiman Aino 0
D16K1 10.34 3234 27256 196627 Rontu Nella 0
D15K1 10.16 3316 35167 196252 Roos Renja 0
D21K3 10.39 2739 7249 200098 Saarimäki Heini 0
H17K2 10.06 1906 97548 180869 Siltanen Simo 0
H21K1 10.58 1158 8892 169960 Sirén Mikko 0
D16K1 10.30 3230 35172 195317 Vuori Emilia 0
0
Anttolan Urheilijat - FIN
D21K1 10.38 2538 3814 483285 Haikonen Henna-Riikka 0
H21K1 10.41 1141 3848 202063 Hyyryläinen Juha 0
H21K2 10.04 1204 19319 411712 Lilja Arto 0
D21K1 10.12 2512 2926 184230 Lilja Salla 0
H21K1 10.36 1136 6880 191007 Manninen Kalle 0
D21K2 10.02 2602 1071 127922 Noponen Heli 0
D21K3 10.29 2729 1669 99301 Pajunen Laura 0
H21K2 10.36 1236 32271 149073 Valjakka Vili 0
0
Asikkalan Raikas - FIN
H16K1 10.17 2017 36828 154504 Hirvonen Joni 0
D21K1 10.47 2547 12519 412592 Kauppi Minna 0
D21K3 10.25 2725 29561 128141 Kiiskinen Kirsi 0
H18K1 10.22 1722 28089 183524 Lindroth Joona 0
H21K4 10.02 1402 8830 413258 Örn Antti 0
0
OK Botnia - FIN
H16K1 10.12 2012 28791 182718 Hansén Linus 0
D17K1 10.05 3105 26297 148881 Rönnqvist Fanny 0
H18K1 10.02 1702 14945 178079 Sågfors Arne 0
D20K2 10.24 2924 25274 88485 Sågfors Emilia 0
0
IF Brahe - FIN
H21K3 10.29 1329 26642 409730 Aaltonen Vesa 0
H21K3 10.39 1339 19816 175551 Brunell Filip 0
H21K2 10.20 1220 4399 186555 Järn Staffan 0
0
Espoon Akilles - FIN
D21K3 10.12 2712 17772 186677 Hanhijärvi Annukka 0
D15K1 10.38 3338 21784 186333 Hanhijärvi Leenukka 0
D20K1 10.18 2818 18003 153090 Hanhijärvi Marjukka 0
H18K1 10.31 1731 19306 153083 Hanhijärvi Petrus 0
D21K3 10.05 2705 96082 156810 Laitinen Salla 0
H16K1 10.02 2002 12959 50593 Mäki-Petäys Matias 0
0
Espoon Suunta - FIN
H15K2 10.42 2242 11642 131601 Heinaro Lauri 0
D21K2 10.20 2620 534 157466 Honkimaa Anni 0
H21K3 10.22 1322 4919 190558 Honkimaa Antti 0
D15K2 10.16 3416 3176 182637 Kaukonen Ella 0
H21K2 10.14 1214 25354 45312 Kokkila Ville 0
H17K2 10.11 1911 21882 58958 Larmala Niko 0
H15K2 10.33 2233 38440 196257 Lehikoinen Elias 0
D16K1 10.37 3237 14655 169496 Mahlamäki Ella 0
H15K2 10.03 2203 37462 153045 Munck Sakari 0
H16K1 10.32 2032 11733 190466 Palmen Alvar 0
H21K3 10.10 1310 13402 74875 Pernu Kimmo 0
H17K1 10.33 1833 29185 126352 Pernu Lari 0
H17K1 10.27 1827 29186 157459 Rauhala Juha 0
D16K1 10.15 3215 12285 183469 Ridanpää Iina 0
H17K1 10.31 1831 14073 183695 Sorsa Aleksi 0
D17K1 10.43 3143 37480 412516 Ståhlberg Emilia 0
H17K2 10.04 1904 13184 199121 Vehmas Miika 0
0
IK Falken - FIN
H20K1 10.05 1505 2786 169393 Harald Joachim 0
H20K2 10.07 1607 9788 156757 Melin Christoffer 0
H16K1 10.22 2022 26972 156777 Stubb Hannes 0
0
IF Femman - FIN
D21K1 10.31 2531 22220 56926 Björkstrand Julia 0
D17K1 10.45 3145 24944 202029 Enlund Alexandra 0
H15K1 10.07 2107 26974 202125 Enlund Lukas 0
H20K1 10.07 1507 11521 92962 Hakala Joakim 0
H18K1 10.44 1744 11871 191146 Jern Jonas 0
H20K1 10.26 1526 22454 159790 Kronberg Christian 0
D18K1 10.17 3017 11963 189957 Lövdal Elin 0
D16K1 10.05 3205 34653 197582 Smeds Matilda 0
H21K2 10.40 1240 15051 161113 Sund Otto 0
H21K2 10.29 1229 24151 184959 Sundelin Peter 0
D16K1 10.31 3231 34654 193583 Torrkulla Julia 0
0
Haukiputaan Heitto - FIN
D16K1 10.02 3202 28886 128909 Hakala Hanna 0
D17K1 10.06 3106 28965 189374 Jaatinen Milja 0
D15K2 10.06 3406 28964 189358 Jaatinen Venla 0
0
Halsuan Toivo - FIN
H21K1 10.06 1106 33468 167715 Kalliokoski Toni 0
0
Hiisirasti - FIN
D15K2 10.36 3436 36838 125885 Aho Susanna 0
D21K3 10.40 2740 28870 488065 Autio Päivi 0
H17K1 10.30 1830 38263 138361 Huila Joona 0
H20K2 10.12 1612 3459 58677 Juhala Riku 0
D17K1 10.49 3149 21255 80248 Koskinen Noora 0
H21K2 10.35 1235 10795 199772 Koskinen Roope 0
H16K1 10.19 2019 28937 180768 Mäkinen Tuukka 0
H21K4 10.43 1443 23456 83465 Pohjala Johannes 0
H15K2 10.29 2229 26639 117117 Ruuhiala Roope 0
H21K4 10.29 1429 697 130322 Seppänen Jukka-Pekka 0
H21K1 10.50 1150 3089 157580 Väisänen Henrik 0
0
Hiidenkiertäjät - FIN
H21K2 10.31 1231 3507 188607 Hall Andreas 0
H21K3 10.45 1345 2801 196619 Kivelä Matti 0
H21K4 10.42 1442 2736 413120 Koistinen Olli-Pekka 0
H16K1 10.42 2042 36749 161521 Lahtinen Vesa 0
H21K2 10.28 1228 12014 159115 Laine Tuomo 0
D21K2 10.30 2630 34145 173815 Leijola Laura 0
H21K2 10.24 1224 5345 192313 Liukkonen Kalle 0
H21K1 10.56 1156 3403 156042 Liukkonen Oskari 0
D21K1 10.36 2536 3075 188664 Liukkonen Sonja 0
H20K2 10.31 1631 16822 159994 Loukkalahti Otto 0
H20K1 10.11 1511 19400 312760 Loukkalahti Vilho 0
H21K1 10.23 1123 32047 157973 Luoma Ville 0
H21K1 10.47 1147 19569 112540 Patana Mikko 0
D21K3 10.35 2735 1545 173576 Paulin Jenny 0
H17K1 10.29 1829 3628 157565 Puputti Tuomas 0
H21K1 10.28 1128 6616 90789 Saarinen Jarkko 0
H21K2 10.39 1239 3549 173679 Sorsa Lauri 0
H21K2 10.49 1249 3551 147177 Sorsa Perttu 0
H18K1 10.43 1743 11599 191092 Suominen Eemeli 0
H17K2 10.31 1931 25541 198348 Tulonen Benjamin 0
D15K2 10.28 3428 25544 153197 Tulonen Jenna 0
D21K2 10.11 2611 28119 201177 Uhotoinen Anu 0
0
Hämeenlinnan Suunnistajat - FIN
D15K1 10.23 3323 36909 182845 Avelin Melina 0
H17K1 10.21 1821 12426 199802 Elovaara Juho 0
D15K1 10.26 3326 97605 183405 Keränen Jenni 0
H17K2 10.05 1905 19399 185156 Kivikko Antti 0
H18K1 10.28 1728 20481 161096 Kommio Jere 0
H21K2 10.12 1212 16879 183850 Kuusinen Petri 0
D15K1 10.37 3337 31908 191017 Kuusinen Sanni 0
D15K1 10.34 3334 10077 190442 Lehtinen Meiju 0
D15K1 10.13 3313 10546 179724 Leipijärvi Jenna 0
H18K1 10.11 1711 10432 145993 Leipijärvi Joona 0
H17K2 10.07 1907 12148 177081 Penttilä Eero 0
H21K4 10.10 1410 4481 158515 Virkki Vili 0
0
Helsingin Suunnistajat - FIN
D17K1 10.08 3108 27657 194142 Aaltonen Katariina 0
H21K3 10.04 1304 4422 402693 Aaltonen Lassi 0
D21K1 10.02 2502 5659 46537 Haarlaa Ilona 0
H16K1 10.51 2051 3160 185044 Heikkilä Tuomas 0
D20K2 10.25 2925 7413 173357 Heikkilä Venla 0
D15K1 10.05 3305 20587 156232 Heikkinen Sanni 0
H21K4 10.55 1455 7246 179277 Heinaro Einari 0
D15K2 10.09 3409 32731 189961 Heinaro Ellen 0
D17K1 10.27 3127 23936 170580 Heiskanen Iida 0
D21K2 10.31 2631 16300 148323 Hietaoja Essi 0
H20K1 10.29 1529 13087 183453 Kangas Veli 0
D21K1 10.08 2508 20940 182812 Kauppila Terhi 0
D21K2 10.14 2614 4591 411866 Kiiski Johanna 0
H18K1 10.38 1738 29540 188596 Kulagin Artur 0
D17K1 10.28 3128 23940 188526 Kuronen Anna 0
H21K1 10.35 1135 19992 58977 Laakso Mikko 0
H20K1 10.14 1514 18942 159462 Lahtinen Atte 0
D17K1 10.32 3132 22488 170115 Lahtinen Krista 0
D20K1 10.22 2822 7437 153720 Lammi Elina 0
D21K3 10.27 2727 6163 189303 Lampinen Kristiina 0
H20K2 10.22 1622 6216 159159 Lampinen Ville 0
H17K2 10.14 1914 7428 165821 Louhi Johannes 0
H15K2 10.37 2237 14150 188498 Mannonen Ville 0
D15K2 10.39 3439 23139 180309 Matilainen Annika 0
D18K1 10.28 3028 7603 169168 Matilainen Helena 0
D21K3 10.16 2716 6601 191149 Mattila Milla 0
D21K2 10.15 2615 2681 186455 Meriläinen Eija 0
H21K2 10.47 1247 807 100779 Mähönen Timo 0
H17K2 10.17 1917 12685 181342 Niemi Kasperi 0
H15K1 10.41 2141 26301 192220 Niemi Topias 0
D20K2 10.28 2928 7782 185354 Otsamo Pihla 0
H15K2 10.48 2248 22463 175644 Otsamo Veeti 0
D17K1 10.21 3121 10570 412596 Pöllänen Elsi 0
H18K1 10.47 1747 14946 183441 Raitanen Topi 0
H21K2 10.27 1227 14936 409498 Rantala Kalle 0
D16K1 10.54 3254 25868 202015 Roininen Essi 0
H20K2 10.17 1617 25915 155549 Roininen Lauri 0
D21K1 10.11 2511 18283 189239 Ruhanen Hanna 0
H17K2 10.34 1934 508 180631 Salmenkylä Anton 0
D17K1 10.16 3116 20764 65754 Salonen Inka 0
H15K2 10.26 2226 21260 65797 Salonen Matias 0
D20K1 10.25 2825 15972 202645 Suhonen Anniina 0
H20K2 10.27 1627 21567 197530 Syrjäläinen Arttu 0
H17K2 10.35 1935 22134 185206 Syrjäläinen Topi 0
H15K1 10.49 2149 35252 198368 Tala Miika 0
H20K2 10.20 1620 11927 180113 Tupitsa Juuso 0
D15K2 10.26 3426 37389 148714 Turakainen Venla 0
H20K2 10.33 1633 9668 184976 Valtonen Luukas 0
D21K1 10.06 2506 6661 312903 Åkermarck-Mähönen Ramona 0
0
Hollolan Urheilijat -46 - FIN
H15K2 10.12 2212 33549 175493 Kemppainen Matti 0
D15K2 10.05 3405 95177 192680 Koljonen Annika 0
0
Hyvinkään Rasti - FIN
D16K1 10.25 3225 14323 199358 Friman Ronja 0
H17K2 10.15 1915 6066 185207 Jumppanen Oskari 0
H21K4 10.06 1406 14487 42038 Karetjoki Jouni 0
H17K1 10.14 1814 35816 183376 Kivinen Vinsci 0
D16K1 10.46 3246 6032 185214 Norrbacka Sanni 0
H21K2 10.11 1211 27801 413232 Partanen Tapani 0
H17K1 10.12 1812 15105 193670 Puolakanaho Sakari 0
H16K1 10.25 2025 35096 197397 Tiljander Ville 0
0
Iin Yritys - FIN
D16K1 10.09 3209 32302 129946 Juntunen Johanna 0
0
Iisalmen Visa - FIN
D21K1 10.04 2504 15902 170583 Partanen Ritva 0
D15K1 10.32 3332 10337 154916 Tanskanen Anni 0
0
Iitin Pyrintö - FIN
H21K4 10.04 1404 5031 50877 Ahokas Niila 0
0
Ikaalisten Nouseva-Voima - FIN
H21K1 10.15 1115 9506 184146 Alppi Antti 0
D17K1 10.04 3104 10855 43628 Hankala Kaisa 0
H21K1 10.38 1138 3819 152202 Hytönen Juho-Veikko 0
H18K1 10.29 1729 11778 93186 Kalliokoski Jooseppi 0
H21K2 10.46 1246 14539 169059 Knuuttila Mikko 0
H21K3 10.23 1323 895 191025 Linnainmaa Tero 0
H18K1 10.10 1710 23381 166282 Niinimäki Rasmus 0
D17K1 10.30 3130 21818 195226 Oksanen Maiju 0
H15K2 10.47 2247 21905 161557 Oksanen Teemu 0
H20K2 10.30 1630 15075 190760 Parkkinen Ville 0
H21K4 10.34 1434 3117 193533 Taanila Henri 0
H21K3 10.51 1351 28911 412830 Taanila Vesa 0
0
Joutsenon Kullervo - FIN
D15K2 10.08 3408 13986 161919 Ahvonen Karoliina 0
0
Jämsän Retki-Veikot - FIN
H17K2 10.16 1916 27386 411092 Ilmonen Aleksi 0
D20K1 10.12 2812 15938 93829 Kerkkonen Anna 0
D15K2 10.27 3427 972 155100 Nurminen Inka 0
D20K2 10.06 2906 8843 81679 Närhi Minna 0
D21K2 10.33 2633 16179 409362 Taini Mia 0
D15K1 10.15 3315 34738 195218 Voutilainen Viivi 0
H17K2 10.20 1920 32834 201996 Ylinen Juho 0
0
Valkealan Kajo - FIN
H21K3 10.03 1303 21938 312780 Sihvola Eerik 0
0
Kangasniemen Kalske - FIN
D21K2 10.01 2601 14460 40955 Tarvonen Silja 0
D20K1 10.31 2831 15880 40980 Valkonen Oona 0
D21K1 10.10 2510 25580 40982 Valkonen Outi 0
D20K1 10.21 2821 18151 413138 Valkonen Viivi 0
0
Kangasala SK - FIN
H16K1 10.34 2034 27693 203205 Ahola Erik 0
H15K2 10.45 2245 26174 181191 Ahola Mikko 0
H21K3 10.32 1332 22257 186468 Ahonen Jere 0
H16K1 10.09 2009 27952 411074 Hakola Matti 0
D20K1 10.03 2803 11549 185141 Jalanto Essi 0
H15K2 10.32 2232 27975 146257 Joutsensaari Jeremias 0
H20K2 10.36 1636 16897 180250 Kannus Kristian 0
H16K1 10.27 2027 27876 49097 Kemppi Mikko 0
H15K2 10.36 2236 31931 183594 Kontio Kimmo 0
D16K1 10.45 3245 37171 196088 Kontkanen Ronja 0
D20K2 10.19 2919 16970 480675 Kotkajuuri Anna 0
D15K2 10.40 3440 28144 181348 Kukonlehto Hilda 0
H20K2 10.14 1614 12995 185158 Lahti Lasse-Pekka 0
H15K1 10.44 2144 28361 47881 Nurminen Eerik 0
D21K2 10.45 2645 15530 183993 Ojanen Outi 0
D16K1 10.42 3242 27843 160254 Pajula Annika 0
D21K1 10.24 2524 24503 159052 Palm Laura 0
D21K3 10.32 2732 24502 159810 Papinsaari Heini 0
D21K2 10.34 2634 1603 182866 Papinsaari Niina 0
D18K1 10.24 3024 10615 157273 Rajamäki Netta 0
H21K2 10.37 1237 16675 152334 Rantala Antti 0
D16K1 10.24 3224 36737 153180 Rautakorpi Miina 0
D16K1 10.52 3252 28526 183603 Rintanen Heini 0
H21K1 10.32 1132 10610 93639 Sainio Santeri 0
H18K1 10.15 1715 10609 156588 Sainio Tuomas 0
D21K1 10.19 2519 9847 128601 Savolainen Iida 0
H17K1 10.36 1836 26296 184953 Toivonen Eevert 0
0
Kankaanpään Suunnistajat - FIN
H21K2 10.17 1217 1846 42340 Juura Elmeri 0
H21K1 10.04 1104 21889 42343 Mikkola Jyrki 0
0
Karkki-Rasti - FIN
H21K2 10.15 1215 3590 45080 Huovila Miikka 0
0
Karjaan Ura - FIN
H20K2 10.10 1610 1390 161670 Lehto Elias 0
H18K1 10.33 1733 1393 161639 Lehto Linus 0
H21K1 10.09 1109 32269 402245 Lehto Milko 0
0
Kajaanin Suunnistajat - FIN
D16K1 10.08 3208 30861 191988 Haverinen Riikka 0
H16K1 10.37 2037 34496 155010 Härkönen Tommi 0
D21K1 10.28 2528 27623 190872 Moilanen Anna 0
0
Kalvolan Keihäs - FIN
D16K1 10.07 3207 7283 196615 Aumo Katariina 0
H17K1 10.10 1810 3763 185140 Johansson Viljo 0
H15K2 10.11 2211 12576 152115 Johansson Väinö 0
D15K1 10.07 3307 92652 192068 Kallio Fanni 0
0
Keravan Urheilijat - FIN
H21K2 10.01 1201 35536 191721 Pääkkönen Joonas 0
0
Keuruun Kisailijat - FIN
D21K3 10.46 2746 24089 80984 Anttonen Sari 0
H15K1 10.11 2111 7110 156095 Inkilä Reetu 0
H21K4 10.19 1419 19831 93839 Martikainen Juha 0
D21K2 10.23 2623 25838 84608 Mörsky Sonja 0
0
Kuusamon Erä-Veikot - FIN
H20K2 10.25 1625 7318 161076 Aikio Santeri 0
H18K1 10.25 1725 8948 190615 Aikio Severi 0
0
Kontiolahden Urheilijat - FIN
H21K2 10.02 1202 98119 183663 Aspelund Kalle 0
0
Koovee - FIN
D21K2 10.08 2608 22708 184735 Hara Marika 0
H21K3 10.26 1326 14920 150572 Heinonen Jouni 0
H21K3 10.47 1347 1129 152119 Hirvikallio Joni 0
D20K2 10.04 2904 15983 202100 Huttunen Petra 0
D20K1 10.06 2806 19413 157463 Kanko Ruut 0
H17K1 10.18 1818 27733 185030 Ketola Akseli 0
H15K1 10.30 2130 27773 198356 Ketola Lauri 0
H15K2 10.27 2227 29038 183384 Konttila Eemi 0
H21K4 10.38 1438 2543 185194 Lassila Ari-Pekka 0
H21K1 10.31 1131 10780 411687 Mertanen Simo 0
D21K3 10.38 2738 24500 184960 Niittynen Miia 0
D21K3 10.23 2723 13319 141811 Paunonen Tuuli 0
H15K1 10.46 2146 28322 186344 Pohja Eetu 0
H21K3 10.06 1306 14935 40733 Rantala Jyri 0
D20K2 10.29 2929 14070 112516 Saarinen Henna 0
D21K2 10.07 2607 34250 115014 Saarinen Minna 0
H21K2 10.52 1252 91505 65995 Sabo-Bar Guy (U) 0
D15K2 10.32 3432 27826 197393 Skog Ella 0
D20K1 10.29 2829 23583 186447 Skog Henna 0
H17K1 10.28 1828 23587 186792 Skog Jaakko 0
D17K1 10.40 3140 16830 152544 Taubert Iiris 0
H21K2 10.45 1245 9119 202098 Tiainen Topias 0
D21K3 10.20 2720 3016 128832 Uotila Erika 0
D20K2 10.17 2917 21605 169522 Uusitalo Amanda 0
H17K1 10.25 1825 3146 198400 Valkamo Severi 0
H21K3 10.27 1327 20436 200050 Westerlund Juho 0
H15K2 10.25 2225 17477 177000 Westerlund Otso 0
0
Kortesjärven Järvi-Veikot - FIN
D21K2 10.19 2619 4980 154204 Hakala Eeva-Liisa 0
0
Kokkolan Suunnistajat - FIN
D15K1 10.06 3306 36503 195429 Biskop Greta 0
H21K3 10.16 1316 32651 180416 Hongell Esa 0
H21K2 10.23 1223 31499 401394 Hongell Timo 0
D20K2 10.07 2907 27493 195611 Hämäläinen Roosa 0
H16K1 10.44 2044 30737 190689 Koivumäki Lauri 0
H21K4 10.09 1409 15227 52738 Kukkola Mikko 0
D15K2 10.07 3407 37396 145954 Laine Roosa 0
H15K1 10.08 2108 35219 190584 Nurmela Joose 0
H15K2 10.24 2224 29361 195513 Poutanen Mikko 0
H15K1 10.10 2110 26946 192010 Rantala Peetu 0
D20K2 10.27 2927 17230 182296 Saarela Ruska 0
H20K1 10.21 1521 9371 183466 Viitasaari Toni-Antti 0
0
Kaustisen Pohjan-Veikot - FIN
H16K1 10.20 2020 27524 177310 Pajukangas Mikko 0
0
Kalevan Rasti - FIN
H21K4 10.59 1459 25247 183849 Airila Hannu 0
H21K3 10.58 1358 33207 152451 Asikainen Aaro 0
D21K3 10.17 2717 2710 154201 Asikainen Anna-Kaisa 0
D21K2 10.22 2622 2382 161556 Fincke Matleena 0
H21K2 10.56 1256 14570 154579 Fincke Simo-Pekka 0
D15K2 10.01 3401 94523 176933 Havula Moona-Susanna 0
H15K2 10.01 2201 39457 202650 Hummelholm Petka 0
H21K2 10.55 1255 26783 410995 Huovila Jarkko 0
H20K1 10.01 1501 10175 159579 Hyytiäinen Henry 0
D21K2 10.36 2636 1000 153194 Höglund Henna 0
D21K3 10.04 2704 3274 411131 Iso-Markku Paula 0
D20K1 10.14 2814 94337 177210 Kauppinen Silja 0
D21K1 10.14 2514 22634 177279 Laine Hanna 0
H15K1 10.02 2102 13994 169274 Liukka Elias 0
H15K2 10.04 2204 22736 146138 Liukka Pieti 0
H21K2 10.54 1254 27138 195281 Metsälä Juuso 0
H21K2 10.57 1257 38804 173383 Pajunen Jere 0
D20K2 10.22 2922 1485 189945 Rautasalo Essi 0
H15K2 10.31 2231 32288 159186 Silvennoinen Oskari 0
H20K2 10.32 1632 17516 195606 Silvennoinen Santeri 0
D15K2 10.29 3429 33007 161536 Silvennoinen Siiri 0
D20K2 10.09 2909 29094 161108 Simonen Anniina 0
H15K2 10.15 2215 32384 199162 Simonen Markus 0
H15K2 10.02 2202 98242 169516 Tiihonen Jarkko 0
D21K3 10.31 2731 26239 202753 Väisänen Mari 0
D21K2 10.41 2641 6333 194152 Väänänen Mari 0
0
IK Kronan - FIN
D17K1 10.42 3142 29367 203073 Myrskog Ellen 0
D15K1 10.33 3333 29377 49134 Myrskog Linnea 0
D18K1 10.20 3020 2761 95995 Strandvall Alexandra 0
0
Kouvolan Suunnistajat - FIN
H15K1 10.48 2148 29773 172737 Heikkilä Niklas 0
D20K2 10.21 2921 14272 177007 Hietanen Pinja 0
D18K1 10.25 3025 9352 129269 Hyyrynen Noora 0
H21K3 10.36 1336 21923 202074 Jokiranta Mika 0
H21K3 10.08 1308 5407 410693 Kohvakka Ilkka 0
H21K3 10.17 1317 16886 195306 Laine Miika 0
H15K2 10.08 2208 23649 161443 Lindén Mikael 0
H15K2 10.30 2230 13468 186800 Lindqvist Arttu 0
H15K2 10.34 2234 36641 192012 Mattila Pyry 0
H18K1 10.03 1703 37591 159195 Pietikäinen Sauli 0
D15K2 10.38 3438 28608 190795 Pylvänäinen Henna 0
D20K2 10.11 2911 15520 148636 Suutari Mirka 0
D21K1 10.09 2509 25733 177517 Suutari Säde 0
H21K1 10.20 1120 33676 409765 Söyring Jani 0
H21K3 10.28 1328 22716 182952 Tani Jukka 0
D21K3 10.09 2709 15779 88543 Tani Leena 0
H16K1 10.29 2029 28461 180097 Toivanen Elmeri 0
H17K1 10.34 1834 27380 179623 Tynys Joona 0
D21K1 10.18 2518 23847 190593 Vanhalakka Katja 0
H21K1 10.16 1116 25071 177173 Väisänen Patrik 0
0
Kuortaneen Kunto - FIN
H15K1 10.09 2109 30868 161086 Stevander Pyry 0
0
Kuopion Suunnistajat - FIN
D16K1 10.18 3218 32380 128773 Kirvesmies Annika 0
D21K2 10.17 2617 1467 177797 Korhonen Miitu 0
H21K3 10.21 1321 1845 200150 Kukkonen Janne 0
H17K1 10.09 1809 39233 177824 Laukkanen Anton 0
D20K2 10.08 2908 16561 99779 Mänttäri Emilia 0
D17K1 10.24 3124 39238 159225 Nygård Marikki 0
D15K1 10.12 3312 39239 159218 Nygård Mette 0
D16K1 10.53 3253 27442 177659 Räsänen Johanna 0
H20K2 10.29 1629 26532 159986 Räsänen Markus 0
H18K1 10.24 1724 11382 190262 Sopo Aleksi 0
D15K1 10.36 3336 21479 191093 Sopo Annika 0
H21K3 10.18 1318 10284 190735 Tuovinen Aleksi 0
0
Kyrös-Rasti - FIN
D16K1 10.10 3210 23353 154742 Paavola Tiina 0
0
Kymin Suunnistajat - FIN
D21K3 10.07 2707 90246 143908 Julku Päivi 0
H15K2 10.43 2243 34578 193307 Koivisto Daniel 0
H15K2 10.19 2219 34487 91967 Kotro Väinö 0
D15K2 10.22 3422 91795 183506 Kääriä Venla 0
H17K2 10.29 1929 10502 186665 Lavikainen Lauri 0
D17K1 10.38 3138 1360 153140 Metsola Roosa 0
H15K1 10.45 2145 34970 197503 Pasi Antti 0
H16K1 10.28 2028 29577 410953 Pätäri Viljami 0
D20K2 10.26 2926 14792 189234 Väyrynen Aino 0
D20K2 10.02 2902 14842 200029 Väyrynen Anni 0
H16K1 10.26 2026 19249 128923 Väyrynen Antti 0
0
Kärkölän Kisa-Veikot - FIN
D16K1 10.01 3201 100775 180826 Järvelä Emmi 0
0
Laitasaaren Veto - FIN
D16K1 10.41 3241 10386 190675 Niva Sara 0
D15K2 10.11 3411 34693 154752 Väliheikki Julia 0
H21K3 10.02 1302 34944 154750 Väliheikki Mikael 0
D17K1 10.12 3112 34694 154751 Väliheikki Petra 0
0
Lammin Säkiä - FIN
H15K1 10.19 2119 30988 173131 Nykänen Tomi 0
0
Lappeen Riento - FIN
D15K1 10.02 3302 14358 54094 Kainlauri Milla 0
D15K1 10.17 3317 39036 54054 Kiero Ira 0
H21K4 10.03 1403 34721 180441 Lahdenperä Matti 0
H21K3 10.09 1309 20437 192035 Niemi Kari-Veli 0
H15K2 10.17 2217 32623 109472 Niemi Oskari 0
H17K1 10.02 1802 14482 120128 Nurmi Antti 0
H21K3 10.25 1325 3024 152758 Nurmiainen Aaro 0
D21K3 10.15 2715 35589 180524 Nykänen Eveliina 0
D21K3 10.13 2713 2792 169330 Pensas-Maajärvi Johanna 0
H18K1 10.42 1742 11884 170433 Saikko Antti 0
H21K2 10.26 1226 21076 93128 Saikko Ville 0
0
Lapin Veikot - FIN
H21K3 10.07 1307 5534 70534 Kallatsa Mikko 0
0
Lapuan Virkiä - FIN
H21K4 10.20 1420 1486 40345 Hakala Antti 0
D16K1 10.22 3222 10237 128262 Hakala Noora 0
H21K2 10.30 1230 23173 191437 Heiska Samu 0
H21K1 10.13 1113 22190 412883 Huhtanen Juha 0
H21K3 10.24 1324 14506 93076 Joensuu Ari-Pekka 0
D15K2 10.17 3417 31909 161094 Kangas Emma 0
H17K1 10.15 1815 35202 190095 Lammi Aleksi 0
D20K1 10.01 2801 26316 125954 Lehto Jenna 0
H21K1 10.30 1130 25836 74198 Luoma Juha 0
D18K1 10.13 3013 21723 74197 Pajula Salla 0
D17K1 10.22 3122 31474 183009 Rajala Milla 0
H20K1 10.03 1503 12171 169459 Saari Juho 0
H18K1 10.07 1707 414 144849 Sankelo Hermanni 0
H17K1 10.23 1823 30609 154608 Ylipulli Eero 0
0
Lahden Taimi - FIN
D21K3 10.41 2741 9632 190015 Andelin Sanna 0
0
Leppävaaran Sisu - FIN
D21K2 10.32 2632 16914 45688 Suomalainen Sari 0
0
Lounais-Hämeen Rasti - FIN
H17K1 10.04 1804 30808 183022 Simola Paavo 0
0
Lahden Suunnistajat-37 - FIN
H21K3 10.49 1349 14234 203718 Anttolainen Aleksi 0
H21K3 10.34 1334 14649 183759 Hirvonen Kimmo 0
H20K1 10.19 1519 29496 191062 Huotari Lauri 0
H21K2 10.16 1216 3898 400547 Järvinen Seppo 0
D16K1 10.03 3203 19364 145639 Kalenius Camilla 0
D15K1 10.29 3329 32621 156260 Kantola Claudia 0
D21K1 10.13 2513 4415 177473 Karetjoki Miia 0
H17K2 10.01 1901 98447 189361 Koljonen Hannes 0
H21K2 10.10 1210 14968 158823 Niskanen Teemu 0
H18K1 10.34 1734 11758 171106 Rantala Valtteri 0
H21K3 10.11 1311 8932 172779 Sankari Matias 0
H20K1 10.04 1504 9281 58341 Solonen Joni 0
D15K2 10.21 3421 29534 189251 Tuominen Krista 0
H21K4 10.15 1415 8899 52172 Valkonen Lauri 0
0
Luumäen Rasti - FIN
H21K1 10.18 1118 19859 195363 Kuningas Janne 0
H17K2 10.09 1909 3509 191382 Ovaska Janne 0
D15K1 10.28 3328 12764 193870 Ovaska Jenni 0
D17K1 10.03 3103 28489 195356 Pukki Emma 0
0
Lynx - FIN
H15K2 10.38 2238 356 180692 Asklöf Henrik 0
D21K1 10.21 2521 25986 170406 Asklöf Johanna 0
