SM-keskimatka (R1), WRE, 24.5.2014, Joutsenon Kullervo, Joutseno
MS Parma - BLR
H21 15.20 35 90224 145033 Tambasau Yury (U) 0
0
Koovee - EST
D21 14.33 72 15671 198780 Saue Elo (U) 0
0
MS Parma - EST
H21 15.46 48 47507 93051 Pihl Peeter 0
0
VAKANTIT __.__ 9977 0 0 9981 0
0
Angelniemen Ankkuri - FIN
H21B3 13.14 1344 10230 190982 Elo Markku 0
D16 15.01 481 10180 93084 Juva Jonna 0
D17 14.47 374 30812 138985 Kaartinen Selja 0
D21B1 13.27 2537 7802 158801 Kauppila Sanna 0
H20 15.20 140 23045 179995 Kirmula Miika 0
D21 14.25 68 25565 200065 Kivelä Sanni 0
D20 14.01 151 16828 200111 Laakkio Emma 0
H16 14.50 425 35511 184958 Laaksonen Arttu 0
H18 14.48 224 16446 183761 Lindberg Mikko 0
D21B2 13.33 2628 102032 83560 Nakonechnaya Maria (U) 0
D16B 13.21 3221 21295 196000 Reiman Aino 0
D16 14.47 474 27256 196627 Rontu Nella 0
D15B 13.16 3316 35167 196252 Roos Renja 0
D21 14.41 76 7249 200098 Saarimäki Heini 0
H17B 13.06 1906 97548 180869 Siltanen Simo 0
H21 15.30 40 8892 169960 Sirén Mikko 0
D16 14.03 452 35172 195317 Vuori Emilia 0
0
Anttolan Urheilijat - FIN
D21 14.45 78 3814 483285 Haikonen Henna-Riikka 0
H21 15.14 32 3848 202063 Hyyryläinen Juha 0
H21B4 13.22 1204 19319 411712 Lilja Arto 0
H21B3 13.20 1136 6880 191007 Manninen Kalle 0
D21B1 13.23 2602 1071 127922 Noponen Heli 0
D21B2 13.38 2729 1669 99301 Pajunen Laura 0
H21B4 13.42 1236 32271 149073 Valjakka Vili 0
0
Asikkalan Raikas - FIN
H16 14.52 426 36828 154504 Hirvonen Joni 0
D21B1 13.22 2725 29561 128141 Kiiskinen Kirsi 0
H18 14.50 225 28089 183524 Lindroth Joona 0
0
OK Botnia - FIN
H16 14.04 402 28791 182718 Hansén Linus 0
D17B 13.05 3105 26297 148881 Rönnqvist Fanny 0
H18B 13.02 1702 14945 178079 Sågfors Arne 0
D20 14.49 175 25274 88485 Sågfors Emilia 0
0
IF Brahe - FIN
H21B1 13.34 1329 26642 409730 Aaltonen Vesa 0
H21B2 13.14 1339 19816 175551 Brunell Filip 0
H21B2 13.23 1220 4399 186555 Järn Staffan 0
0
Espoon Akilles - FIN
D21B2 13.32 2712 17772 186677 Hanhijärvi Annukka 0
D15 15.11 586 21784 186333 Hanhijärvi Leenukka 0
D20 14.19 160 18003 153090 Hanhijärvi Marjukka 0
H18 14.52 226 19306 153083 Hanhijärvi Petrus 0
D21B2 13.23 2705 96082 156810 Laitinen Salla 0
H16B 13.02 2002 12959 50593 Mäki-Petäys Matias 0
0
Espoon Suunta - FIN
H15B 13.42 2242 11642 131601 Heinaro Lauri 0
D21B1 13.29 2620 534 157466 Honkimaa Anni 0
H21B1 13.22 1322 4919 190558 Honkimaa Antti 0
D15B 13.16 3416 3176 201856 Kaukonen Ella 0
H21B3 13.39 1214 25354 45312 Kokkila Ville 0
H17 14.14 307 21882 58958 Larmala Niko 0
H15 14.24 512 38440 196257 Lehikoinen Elias 0
D16 15.13 487 14655 169496 Mahlamäki Ella 0
H15B 13.03 2203 37462 153045 Munck Sakari 0
H16 14.38 419 11733 190466 Palmen Alvar 0
H21B2 13.02 1310 13402 74875 Pernu Kimmo 0
H17 15.12 336 29185 126352 Pernu Lari 0
H17 14.24 312 29186 157459 Rauhala Juha 0
D16 14.17 459 12285 183469 Ridanpää Iina 0
H17 15.08 334 14073 183695 Sorsa Aleksi 0
D17 15.11 386 37480 412516 Ståhlberg Emilia 0
H17 14.06 303 13184 199121 Vehmas Miika 0
0
IK Falken - FIN
H20B 13.05 1505 2786 169393 Harald Joachim 0
H20B 13.07 1607 9788 156757 Melin Christoffer 0
H16 14.46 423 26972 156777 Stubb Hannes 0
0
IF Femman - FIN
D21B1 13.39 2531 22220 56926 Björkstrand Julia 0
D17 14.49 375 24944 202029 Enlund Alexandra 0
H15B 13.07 2107 26974 202125 Enlund Lukas 0
H20B 13.07 1507 11521 92962 Hakala Joakim 0
H18 14.54 227 11871 191146 Jern Jonas 0
H20 14.20 110 22454 159790 Kronberg Christian 0
D18 14.31 266 11963 189957 Lövdal Elin 0
D16 14.35 468 34653 197582 Smeds Matilda 0
H21 14.40 15 15051 161113 Sund Otto 0
H21B4 13.38 1229 24151 184959 Sundelin Peter 0
D16B 13.31 3231 34654 193583 Torrkulla Julia 0
0
Haukiputaan Heitto - FIN
D16B 13.02 3202 28886 128909 Hakala Hanna 0
D17 14.11 356 28965 189374 Jaatinen Milja 0
D15B 13.06 3406 28964 189358 Jaatinen Venla 0
0
Halsuan Toivo - FIN
H21B4 13.19 1106 33468 167715 Kalliokoski Toni 0
0
Hiisirasti - FIN
D15 14.53 577 36838 125885 Aho Susanna 0
D21 14.11 61 28870 488065 Autio Päivi 0
H17 14.48 324 38263 138361 Huila Joona 0
H20B 13.12 1612 3459 58677 Juhala Riku 0
D17 15.19 390 21255 80248 Koskinen Noora 0
H21B3 13.35 1235 10795 199772 Koskinen Roope 0
H16 14.36 418 28937 180768 Mäkinen Tuukka 0
H21 15.00 25 23456 83465 Pohjala Johannes 0
H15 14.36 518 26639 117117 Ruuhiala Roope 0
H21 14.10 53 697 130322 Seppänen Jukka-Pekka 0
H21B2 13.08 1150 3089 157580 Väisänen Henrik 0
0
Hiidenkiertäjät - FIN
H21B1 13.23 1231 3507 188607 Hall Andreas 0
H21 15.50 50 2801 196619 Kivelä Matti 0
H21 14.44 17 2736 413120 Koistinen Olli-Pekka 0
H16 15.04 432 36749 161521 Lahtinen Vesa 0
H21B2 13.03 1228 12014 159115 Laine Tuomo 0
D21 14.31 71 34145 173815 Leijola Laura 0
H21B2 13.07 1224 5345 192313 Liukkonen Kalle 0
H21 15.22 36 3403 156042 Liukkonen Oskari 0
D21B1 13.24 2536 3075 188664 Liukkonen Sonja 0
H20 15.18 139 16822 159994 Loukkalahti Otto 0
H20B 13.11 1511 19400 312760 Loukkalahti Vilho 0
H21B2 13.12 1123 32047 157973 Luoma Ville 0
H21 14.34 12 19569 112540 Patana Mikko 0
D21 15.05 88 1545 173576 Paulin Jenny 0
H17 14.28 314 3628 157565 Puputti Tuomas 0
H21B2 13.32 1128 6616 90789 Saarinen Jarkko 0
H21B2 13.27 1239 3549 173679 Sorsa Lauri 0
H21B2 13.39 1249 3551 147177 Sorsa Perttu 0
H18 15.02 231 11599 191092 Suominen Eemeli 0
H17B 13.31 1931 25541 198348 Tulonen Benjamin 0
D15 14.09 555 25544 153197 Tulonen Jenna 0
D21B2 13.02 2611 28119 201177 Uhotoinen Anu 0
0
Hämeenlinnan Suunnistajat - FIN
D15B 13.23 3323 36909 182845 Avelin Melina 0
H17 14.20 310 12426 199802 Elovaara Juho 0
D15 14.43 572 97605 183405 Keränen Jenni 0
H17B 13.05 1905 19399 185156 Kivikko Antti 0
H18 14.12 206 20481 161096 Kommio Jere 0
H21B3 13.07 1212 16879 183850 Kuusinen Petri 0
D15 14.47 574 31908 191017 Kuusinen Sanni 0
D15 14.51 576 10077 190442 Lehtinen Meiju 0
D15B 13.13 3313 10546 179724 Leipijärvi Jenna 0
H18 14.16 208 10432 145993 Leipijärvi Joona 0
H17B 13.07 1907 12148 177081 Penttilä Eero 0
H21B2 13.17 1410 4481 158515 Virkki Vili 0
0
Helsingin Suunnistajat - FIN
D17 14.25 363 27657 194142 Aaltonen Katariina 0
H21B4 13.13 1304 4422 402693 Aaltonen Lassi 0
D21B2 13.34 2502 5659 46537 Haarlaa Ilona 0
H16 15.18 439 3160 185044 Heikkilä Tuomas 0
D20 14.33 167 7413 173357 Heikkilä Venla 0
D15B 13.05 3305 20587 156232 Heikkinen Sanni 0
H21 15.08 29 7246 179277 Heinaro Einari 0
D15B 13.09 3409 32731 189961 Heinaro Ellen 0
D17 14.01 351 23936 170580 Heiskanen Iida 0
D21 15.01 86 16300 148323 Hietaoja Essi 0
H20 15.08 134 13087 183453 Kangas Veli 0
D21B2 13.40 2508 20940 182812 Kauppila Terhi 0
D21B2 13.27 2614 4591 411866 Kiiski Johanna 0
H18 14.46 223 29540 188596 Kulagin Artur 0
D17 14.29 365 23940 188526 Kuronen Anna 0
H21B4 13.43 1135 19992 58977 Laakso Mikko 0
H20 14.08 104 18942 159462 Lahtinen Atte 0
D17 14.03 352 22488 170115 Lahtinen Krista 0
D20 14.23 162 7437 153720 Lammi Elina 0
D21B2 13.20 2727 6163 189303 Lampinen Kristiina 0
H20 14.30 115 6216 159159 Lampinen Ville 0
H17B 13.14 1914 7428 165821 Louhi Johannes 0
H15 15.16 538 14150 188498 Mannonen Ville 0
D15 15.13 587 23139 180309 Matilainen Annika 0
D18 14.41 271 7603 169168 Matilainen Helena 0
D21B2 13.17 2716 6601 191149 Mattila Milla 0
D21B1 13.20 2615 2681 186455 Meriläinen Eija 0
H21B1 13.31 1247 807 100779 Mähönen Timo 0
H17 14.42 321 12685 181342 Niemi Kasperi 0
H15 14.46 523 26301 192220 Niemi Topias 0
D20 15.17 189 7782 185354 Otsamo Pihla 0
H15B 13.48 2248 22463 175644 Otsamo Veeti 0
D17 14.59 380 10570 412596 Pöllänen Elsi 0
H18 15.18 239 14946 183441 Raitanen Topi 0
H21B1 13.19 1227 14936 409498 Rantala Kalle 0
D16 15.09 485 25868 202015 Roininen Essi 0
H20 14.02 101 25915 155549 Roininen Lauri 0
D21B2 13.13 2511 18283 189239 Ruhanen Hanna 0
H17 15.10 335 508 202657 Salmenkylä Anton 0
D17 14.53 377 20764 65754 Salonen Inka 0
H15B 13.26 2226 21260 65797 Salonen Matias 0
D20 14.51 176 15972 202645 Suhonen Anniina 0
H20 15.02 131 21567 197530 Syrjäläinen Arttu 0
H17 15.18 339 22134 185206 Syrjäläinen Topi 0
H15 15.02 531 35252 198368 Tala Miika 0
H20B 13.20 1620 11927 180113 Tupitsa Juuso 0
D15B 13.26 3426 37389 148714 Turakainen Venla 0
H20 14.46 123 9668 184976 Valtonen Luukas 0
D21B2 13.22 2506 6661 312903 Åkermarck-Mähönen Ramona 0
0
Hollolan Urheilijat -46 - FIN
H15B 13.12 2212 33549 175493 Kemppainen Matti 0
D15B 13.05 3405 95177 192680 Koljonen Annika 0
0
Hyvinkään Rasti - FIN
D16 14.41 471 14323 199358 Friman Ronja 0
H17 14.10 305 6066 185207 Jumppanen Oskari 0
H21B4 13.28 1406 14487 42038 Karetjoki Jouni 0
H17 14.12 306 35816 183376 Kivinen Vinsci 0
D16 15.17 489 6032 185214 Norrbacka Sanni 0
H21B3 13.19 1211 27801 413232 Partanen Tapani 0
H17 14.04 302 15105 193670 Puolakanaho Sakari 0
H16 14.30 415 35096 197397 Tiljander Ville 0
0
Iin Yritys - FIN
D16 14.05 453 32302 129946 Juntunen Johanna 0
0
Iisalmen Visa - FIN
D21B1 13.03 2504 15902 170583 Partanen Ritva 0
D15 14.23 562 10337 154916 Tanskanen Anni 0
0
Iitin Pyrintö - FIN
H21B2 13.01 1404 5031 50877 Ahokas Niila 0
0
Ikaalisten Nouseva-Voima - FIN
H21B2 13.36 1115 9506 184146 Alppi Antti 0
D17 14.43 372 10855 43628 Hankala Kaisa 0
H21B1 13.28 1138 3819 152202 Hytönen Juho-Veikko 0
H18B 13.29 1729 11778 93186 Kalliokoski Jooseppi 0
H21B1 13.07 1246 14539 169059 Knuuttila Mikko 0
H21B1 13.42 1323 895 191025 Linnainmaa Tero 0
H18 14.10 205 23381 166282 Niinimäki Rasmus 0
D17 14.37 369 21818 195226 Oksanen Maiju 0
H15B 13.47 2247 21905 161557 Oksanen Teemu 0
H20 14.34 117 15075 190760 Parkkinen Ville 0
H21B2 13.41 1434 3117 193533 Taanila Henri 0
H21 14.54 22 28911 412830 Taanila Vesa 0
0
Joutsenon Kullervo - FIN
D15B 13.08 3408 13986 161919 Ahvonen Karoliina 0
0
Jämsän Retki-Veikot - FIN
H17 14.18 309 27386 411092 Ilmonen Aleksi 0
D20B 13.12 2812 15938 93829 Kerkkonen Anna 0
D15 14.13 557 972 155100 Nurminen Inka 0
D20B 13.06 2906 8843 81679 Närhi Minna 0
D21B1 13.38 2633 16179 409362 Taini Mia 0
D15B 13.15 3315 34738 195218 Voutilainen Viivi 0
H17B 13.20 1920 32834 201996 Ylinen Juho 0
0
Valkealan Kajo - FIN
H21B4 13.37 1303 21938 312780 Sihvola Eerik 0
0
Kangasniemen Kalske - FIN
D21B2 13.24 2601 14460 40955 Tarvonen Silja 0
D20 15.15 188 15880 40980 Valkonen Oona 0
D21B2 13.31 2510 25580 40982 Valkonen Outi 0
D20B 13.21 2821 18151 413138 Valkonen Viivi 0
0
Kangasala SK - FIN
H16 15.00 430 27693 203205 Ahola Erik 0
H15 15.20 540 26174 181191 Ahola Mikko 0
H21B1 13.14 1332 22257 186468 Ahonen Jere 0
H16B 13.09 2009 27952 411074 Hakola Matti 0
D20B 13.03 2803 11549 185141 Jalanto Essi 0
H15 14.12 506 27975 146257 Joutsensaari Jeremias 0
H20 15.14 137 16897 180250 Kannus Kristian 0
H16 14.02 401 27876 49097 Kemppi Mikko 0
H15 14.16 508 31931 183594 Kontio Kimmo 0
D16 14.25 463 37171 196088 Kontkanen Ronja 0
D20 14.53 177 16970 480675 Kotkajuuri Anna 0
D15 15.05 583 28144 181348 Kukonlehto Hilda 0
H20B 13.14 1614 12995 185158 Lahti Lasse-Pekka 0
H15 14.50 525 28361 47881 Nurminen Eerik 0
D21 15.25 98 15530 183993 Ojanen Outi 0
D16 14.43 472 27843 160254 Pajula Annika 0
D21B1 13.33 2524 24503 159052 Palm Laura 0
D21B1 13.43 2732 24502 159810 Papinsaari Heini 0
D21B1 13.05 2634 1603 182866 Papinsaari Niina 0
D18 14.51 276 10615 157273 Rajamäki Netta 0
H21B3 13.15 1237 16675 156373 Rantala Antti 0
D16 14.11 456 36737 153180 Rautakorpi Miina 0
D16 14.51 476 28526 183603 Rintanen Heini 0
H21B4 13.03 1132 10610 93639 Sainio Santeri 0
H18B 13.15 1715 10609 156588 Sainio Tuomas 0
D21 14.21 66 9847 128601 Savolainen Iida 0
H17 15.20 340 26296 184953 Toivonen Eevert 0
0
Kankaanpään Suunnistajat - FIN
H21B2 13.31 1217 1846 42340 Juura Elmeri 0
H21B4 13.23 1104 21889 42343 Mikkola Jyrki 0
0
Karkki-Rasti - FIN
H21B2 13.11 1215 3590 45080 Huovila Miikka 0
0
Karjaan Ura - FIN
H20B 13.10 1610 1390 195101 Lehto Elias 0
H18 15.08 234 1393 161639 Lehto Linus 0
H21B4 13.35 1109 32269 402245 Lehto Milko 0
0
Kajaanin Suunnistajat - FIN
D16B 13.08 3208 30861 191988 Haverinen Riikka 0
H16B 13.37 2037 34496 155010 Härkönen Tommi 0
D21B2 13.25 2528 27623 190872 Moilanen Anna 0
0
Kalvolan Keihäs - FIN
D16B 13.07 3207 7283 196615 Aumo Katariina 0
H17B 13.10 1810 3763 185140 Johansson Viljo 0
H15B 13.11 2211 12576 152115 Johansson Väinö 0
D15B 13.07 3307 92652 192068 Kallio Fanni 0
0
Keravan Urheilijat - FIN
H21B4 13.04 1201 35536 191721 Pääkkönen Joonas 0
0
Keuruun Kisailijat - FIN
D21 14.47 79 24089 80984 Anttonen Sari 0
H15B 13.11 2111 7110 156095 Inkilä Reetu 0
H21B3 13.21 1419 19831 93839 Martikainen Juha 0
D21B1 13.35 2623 25838 84608 Mörsky Sonja 0
0
Kuusamon Erä-Veikot - FIN
H20 14.38 119 7318 161076 Aikio Santeri 0
H18 14.26 213 8948 190615 Aikio Severi 0
0
Kontiolahden Urheilijat - FIN
H21B4 13.01 1202 98119 183663 Aspelund Kalle 0
0
Koovee - FIN
D21B1 13.08 2608 22708 184735 Hara Marika 0
H21B1 13.10 1326 14920 150572 Heinonen Jouni 0
H21B4 13.09 1347 1129 152119 Hirvikallio Joni 0
D20 14.05 153 15983 202100 Huttunen Petra 0
D20B 13.06 2806 19413 157463 Kanko Ruut 0
H17B 13.18 1818 27733 185030 Ketola Akseli 0
H15 14.06 503 27773 198356 Ketola Lauri 0
H15 14.08 504 29038 183384 Konttila Eemi 0
H21B4 13.08 1438 2543 185194 Lassila Ari-Pekka 0
H21B1 13.36 1131 10780 411687 Mertanen Simo 0
D21 14.59 85 24500 184960 Niittynen Miia 0
D21B1 13.25 2723 13319 141811 Paunonen Tuuli 0
H15 14.14 507 28322 186344 Pohja Eetu 0
H21B3 13.18 1306 14935 40733 Rantala Jyri 0
D20 15.05 183 14070 112516 Saarinen Henna 0
D21B2 13.15 2607 34250 115014 Saarinen Minna 0
H21B2 13.35 1252 91505 65995 Sabo-Bar Guy (U) 0
D15B 13.32 3432 27826 197393 Skog Ella 0
D20 15.19 190 23583 186447 Skog Henna 0
H17 15.00 330 23587 186792 Skog Jaakko 0
D17 15.05 383 16830 152544 Taubert Iiris 0
H21B1 13.11 1245 9119 202098 Tiainen Topias 0
D21B1 13.46 2720 3016 128832 Uotila Erika 0
D20B 13.17 2917 21605 169522 Uusitalo Amanda 0
H17B 13.25 1825 3146 198400 Valkamo Severi 0
H21B2 13.26 1327 20436 200050 Westerlund Juho 0
H15B 13.25 2225 17477 177000 Westerlund Otso 0
0
Kortesjärven Järvi-Veikot - FIN
D21B2 13.12 2619 4980 154204 Hakala Eeva-Liisa 0
0
Kokkolan Suunnistajat - FIN
D15B 13.06 3306 36503 195429 Biskop Greta 0
H21B3 13.30 1316 32651 180416 Hongell Esa 0
H21B3 13.03 1223 31499 401394 Hongell Timo 0
D20 14.57 179 27493 195611 Hämäläinen Roosa 0
H16 14.26 413 30737 190689 Koivumäki Lauri 0
H21B4 13.12 1409 15227 52738 Kukkola Mikko 0
D15B 13.07 3407 37396 145954 Laine Roosa 0
H15B 13.08 2108 35219 190584 Nurmela Joose 0
H15B 13.24 2224 29361 195513 Poutanen Mikko 0
H15B 13.10 2110 26946 192010 Rantala Peetu 0
D20 14.37 169 17230 182296 Saarela Ruska 0
H20B 13.21 1521 9371 183466 Viitasaari Toni-Antti 0
0
Kaustisen Pohjan-Veikot - FIN
H16 14.58 429 27524 177310 Pajukangas Mikko 0
0
Kalevan Rasti - FIN
H21 15.32 41 25247 161912 Airila Hannu 0
H21 15.42 46 33207 152451 Asikainen Aaro 0
D21B1 13.01 2717 2710 154201 Asikainen Anna-Kaisa 0
D21B1 13.32 2622 2382 161556 Fincke Matleena 0
H21 15.12 31 14570 154579 Fincke Simo-Pekka 0
D15B 13.01 3401 94523 176933 Havula Moona-Susanna 0
H15B 13.01 2201 39457 202650 Hummelholm Petka 0
H21B1 13.03 1255 26783 410995 Huovila Jarkko 0
H20B 13.01 1501 10175 159579 Hyytiäinen Henry 0
D21B1 13.37 2704 3274 411131 Iso-Markku Paula 0
D20 14.43 172 94337 177210 Kauppinen Silja 0
H15B 13.02 2102 13994 169274 Liukka Elias 0
H15B 13.04 2204 22736 146138 Liukka Pieti 0
H21 14.24 7 27138 195281 Metsälä Juuso 0
H21 15.44 47 38804 173383 Pajunen Jere 0
D20 14.45 173 1485 189945 Rautasalo Essi 0
H15 14.44 522 32288 159186 Silvennoinen Oskari 0
H20 14.58 129 17516 195606 Silvennoinen Santeri 0
D15 15.17 589 33007 161536 Silvennoinen Siiri 0
D20B 13.09 2909 29094 161108 Simonen Anniina 0
H15B 13.15 2215 32384 199162 Simonen Markus 0
H15B 13.02 2202 98242 169516 Tiihonen Jarkko 0
D21B1 13.34 2731 26239 202753 Väisänen Mari 0
D21 14.55 83 6333 194152 Väänänen Mari 0
0
IK Kronan - FIN
D17 14.39 370 29367 203073 Myrskog Ellen 0
D15 15.03 582 29377 49134 Myrskog Linnea 0
D18 14.25 263 2761 95995 Strandvall Alexandra 0
0
Kouvolan Suunnistajat - FIN
H15 15.10 535 29773 172737 Heikkilä Niklas 0
D20 14.13 157 14272 177007 Hietanen Pinja 0
D18 14.35 268 9352 129269 Hyyrynen Noora 0
H21B3 13.42 1336 21923 202074 Jokiranta Mika 0
H21B4 13.25 1308 5407 410693 Kohvakka Ilkka 0
H21B3 13.38 1317 16886 195306 Laine Miika 0
H15B 13.08 2208 23649 161443 Lindén Mikael 0
H15 14.56 528 13468 186800 Lindqvist Arttu 0
H15 14.28 514 36641 192012 Mattila Pyry 0
H18 14.36 218 37591 159195 Pietikäinen Sauli 0
D15 15.09 585 28608 190795 Pylvänäinen Henna 0
D20 14.25 163 15520 148636 Suutari Mirka 0
D21B1 13.21 2509 25733 177517 Suutari Säde 0
H21B2 13.24 1120 33676 409765 Söyring Jani 0
H21B2 13.34 1328 22716 182952 Tani Jukka 0
D21B2 13.03 2709 15779 88543 Tani Leena 0
H16 15.08 434 28461 180097 Toivanen Elmeri 0
H17 15.04 332 27380 179623 Tynys Joona 0
D21B1 13.18 2518 23847 190593 Vanhalakka Katja 0
H21B4 13.39 1116 25071 177173 Väisänen Patrik 0
0
Kuortaneen Kunto - FIN
H15B 13.09 2109 30868 161086 Stevander Pyry 0
0
Kuopion Suunnistajat - FIN
D16 14.21 461 32380 128773 Kirvesmies Annika 0
D21 14.19 65 1467 177797 Korhonen Miitu 0
H21B2 13.22 1321 1845 200150 Kukkonen Janne 0
H17B 13.09 1809 39233 177824 Laukkanen Anton 0
D20B 13.08 2908 16561 99779 Mänttäri Emilia 0
D17B 13.24 3124 39238 159225 Nygård Marikki 0
D15B 13.12 3312 39239 159218 Nygård Mette 0
D16 15.05 483 27442 177659 Räsänen Johanna 0
H20 14.42 121 26532 159986 Räsänen Markus 0
H18 15.04 232 11382 190262 Sopo Aleksi 0
D15 14.11 556 21479 191093 Sopo Annika 0
H21B2 13.10 1318 10284 190735 Tuovinen Aleksi 0
0
Kyrös-Rasti - FIN
D16B 13.10 3210 23353 154742 Paavola Tiina 0
0
Kymin Suunnistajat - FIN
D21B2 13.08 2707 90246 143908 Julku Päivi 0
H15 15.04 532 34578 193307 Koivisto Daniel 0
H15B 13.19 2219 34487 91967 Kotro Väinö 0
D15 14.29 565 91795 183506 Kääriä Venla 0
H17 14.58 329 10502 186665 Lavikainen Lauri 0
D17 14.55 378 1360 153140 Metsola Roosa 0
H15 15.22 541 34970 197503 Pasi Antti 0
H16 14.48 424 29577 410953 Pätäri Viljami 0
D20 15.09 185 14792 189234 Väyrynen Aino 0
D20B 13.02 2902 14842 200029 Väyrynen Anni 0
H16 14.24 412 19249 128923 Väyrynen Antti 0
0
Kärkölän Kisa-Veikot - FIN
D16B 13.01 3201 100775 180826 Järvelä Emmi 0
0
Laitasaaren Veto - FIN
D16B 13.41 3241 10386 190675 Niva Sara 0
D15B 13.11 3411 34693 154752 Väliheikki Julia 0
H21B4 13.21 1302 34944 154750 Väliheikki Mikael 0
D17 14.23 362 34694 154751 Väliheikki Petra 0
0
Lammin Säkiä - FIN
H15B 13.19 2119 30988 173131 Nykänen Tomi 0
0
Lappeen Riento - FIN
D15B 13.02 3302 14358 54094 Kainlauri Milla 0
D15B 13.17 3317 39036 54054 Kiero Ira 0
H21B4 13.32 1403 34721 180441 Lahdenperä Matti 0
H21B4 13.29 1309 20437 192035 Niemi Kari-Veli 0
H15B 13.17 2217 32623 109472 Niemi Oskari 0
H17B 13.02 1802 14482 120128 Nurmi Antti 0
D21B2 13.41 2715 35589 180524 Nykänen Eveliina 0
D21B2 13.05 2713 2792 169330 Pensas-Maajärvi Johanna 0
H18 15.06 233 11884 170433 Saikko Antti 0
H21B2 13.19 1226 21076 93128 Saikko Ville 0
0
Lapin Veikot - FIN
H21B4 13.33 1307 5534 70534 Kallatsa Mikko 0
0
Lapuan Virkiä - FIN
H21B4 13.36 1420 1486 40345 Hakala Antti 0
D16B 13.22 3222 10237 128262 Hakala Noora 0
H21B1 13.15 1230 23173 191437 Heiska Samu 0
H21B3 13.36 1113 22190 412883 Huhtanen Juha 0
H21B3 13.02 1324 14506 93076 Joensuu Ari-Pekka 0
D15B 13.17 3417 31909 161094 Kangas Emma 0
H17 14.44 322 35202 190095 Lammi Aleksi 0
D20B 13.01 2801 26316 125954 Lehto Jenna 0
H21B1 13.20 1130 25836 74198 Luoma Juha 0
D18 14.07 254 21723 74197 Pajula Salla 0
D17 15.03 382 31474 183009 Rajala Milla 0
H20B 13.03 1503 12171 169459 Saari Juho 0
H18 14.06 203 414 144849 Sankelo Hermanni 0
H17 14.36 318 30609 154608 Ylipulli Eero 0
0
Lahden Taimi - FIN
D21 14.35 73 9632 190015 Andelin Sanna 0
0
Leppävaaran Sisu - FIN
D21B1 13.26 2632 16914 45688 Suomalainen Sari 0
0
Lounais-Hämeen Rasti - FIN
H17B 13.04 1804 30808 183022 Simola Paavo 0
0
Lahden Suunnistajat-37 - FIN
H21 14.30 10 14234 203718 Anttolainen Aleksi 0
H21B3 13.10 1334 14649 183759 Hirvonen Kimmo 0
H20B 13.19 1519 29496 191062 Huotari Lauri 0
H21B3 13.31 1216 3898 400547 Järvinen Seppo 0
D16B 13.03 3203 19364 145639 Kalenius Camilla 0
D15 14.07 554 32621 156260 Kantola Claudia 0
H17B 13.01 1901 98447 189361 Koljonen Hannes 0
H21B3 13.43 1210 14968 161923 Niskanen Teemu 0
H18 14.40 220 11758 171106 Rantala Valtteri 0
H21B3 13.34 1311 8932 172779 Sankari Matias 0
H20B 13.04 1504 9281 58341 Solonen Joni 0
D15B 13.21 3421 29534 189251 Tuominen Krista 0
H21B4 13.24 1415 8899 52172 Valkonen Lauri 0
0
Luumäen Rasti - FIN
H21B3 13.28 1118 19859 195363 Kuningas Janne 0
H17 14.22 311 3509 191382 Ovaska Janne 0
D15 14.39 570 12764 193870 Ovaska Jenni 0
D17B 13.03 3103 28489 195356 Pukki Emma 0
0
Lynx - FIN
H15B 13.38 2238 356 180692 Asklöf Henrik 0
D21 14.15 63 25986 170406 Asklöf Johanna 0
D21B2 13.14 2710 27296 156711 Heikkilä Annamari 0
H17 14.08 304 24307 411032 Heikkilä Ollipekka 0
D15 14.59 580 28384 412815 Heikkilä Tuuli 0
D20 14.55 178 10872 155088 Karvonen Sara 0
D17 15.13 387 12234 182914 Kivilaakso Anni 0
H21B1 13.29 1436 24157 146072 Kleemola Lauri 0
H21 15.02 26 10907 161864 Leskinen Aapo 0
H21B1 13.43 1244 27242 402119 Leskinen Aleksi 0
H21B1 13.21 1441 2734 198889 Leskinen Antti-Pekka 0
H21B4 13.30 1219 17757 169100 Mattila Aleksi 0
H21B4 13.41 1342 6151 170048 Mänkärlä Janne 0
D21B1 13.07 2711 17585 485584 Ojapalo Anna 0
H21 15.40 45 12562 188499 Parjanne Antti 0
D16 14.49 475 13627 173199 Plit Heidi 0
D18 14.23 262 10876 190752 Rehn Nelli 0
H15 14.02 501 11906 191441 Rehn Ville 0
H21 14.46 18 2137 199927 Saramäki Niklas 0
H18 14.22 211 12029 167969 Sarparanta Niklas 0
D21 15.27 99 16473 171894 Sundberg Karoliina 0
H21B3 13.09 1412 36572 181898 Sundberg Ville 0
0
Länsi-Rajan Rasti - FIN
H17B 13.24 1824 31905 172650 Korpi Juho 0
0
IF Minken - FIN
D15B 13.24 3324 36315 202848 Strandvall Amanda 0
0
MS Parma - FIN
