SM-keskimatka (R1), WRE, 24.5.2014, Joutsenon Kullervo, Joutseno

H21K1 H21K2 H21K3 H21K4 H20K1 H20K2 H18K1 H17K1 H17K2 H16K1 H15K1 H15K2 D21K1 D21K2 D21K3 D20K1 D20K2 D18K1 D17K1 D16K1 D15K1 D15K2

H21K1



1101  10.01         29267  173181  Wiik Peter                   Närpes OK
1102  10.02        102806  169530  Höglund Oskar (U)            Sweden
1103  10.03         33860  172453  Fröjdö Jonathan              Paimion Rasti
1104  10.04         21889   42343  Mikkola Jyrki                Kankaanpään Suunnistajat
1105  10.05         14755  177386  Lassila Jussi                Pitäjänmäen Tarmo
1106  10.06         33468  167715  Kalliokoski Toni             Halsuan Toivo
1107  10.07          5448  189894  Partanen Juho                Suunta Jyväskylä
1108  10.08         28952  161868  Ray Tomas                    OK77
1109  10.09         32269  402245  Lehto Milko                  Karjaan Ura
1110  10.10         25357  153503  Truhponen Mikko              Saarijärven Pullistus
1111  10.11          5438  169468  Karhu Panu                   Ylämaan Pyrkijät
1112  10.12         31061  112461  Välikorpi Jari               Rasti-Kurikka
1113  10.13         22190  412883  Huhtanen Juha                Lapuan Virkiä
1114  10.14          5587  411117  Mikkolainen Juha             Valkeakosken Haka
1115  10.15          9506  184146  Alppi Antti                  Ikaalisten Nouseva-Voima
1116  10.16         25071  177173  Väisänen Patrik              Kouvolan Suunnistajat
1117  10.17         35129  193907  Ahola Mika                   Navi
1118  10.18         19859  195363  Kuningas Janne               Luumäen Rasti
1119  10.19         32873  190552  Vartiainen Juha              Oriveden Ponnistus
1120  10.20         33676  409765  Söyring Jani                 Kouvolan Suunnistajat
1121  10.21         12982   59809  Ojapalo Joona                Rajamäen Rykmentti
1122  10.22         15755  172836  Kiiskinen Petri              Rasti-Pielinen
1123  10.23         32047  157973  Luoma Ville                  Hiidenkiertäjät
1124  10.24         35183  154881  Iivari Antti                 Rasti-Kurikka
1125  10.25         10209   59700  Hasu Topi                    OK Orient
1126  10.26         28774  488042  Turpeinen Antti              Vaajakosken Terä
1127  10.27          7847  185243  Blomster Daniel              IF Sibbo-Vargarna
1128  10.28          6616   90789  Saarinen Jarkko              Hiidenkiertäjät
1129  10.29         18094  172297  Laine Jarkko                 Tampereen Pyrintö
1130  10.30         25836   74198  Luoma Juha                   Lapuan Virkiä
1131  10.31         10780  411687  Mertanen Simo                Koovee
1132  10.32         10610   93639  Sainio Santeri               Kangasala SK
1133  10.33          1718  159168  Huikko Petteri               Vaajakosken Terä
1134  10.34         14989  485709  Fagerudd Kim                 Paimion Rasti
1135  10.35         19992   58977  Laakso Mikko                 Helsingin Suunnistajat
1136  10.36          6880  191007  Manninen Kalle               Anttolan Urheilijat
1137  10.37          2288  179789  Paasikoski Antti             Rajamäen Rykmentti
1138  10.38          3819  152202  Hytönen Juho-Veikko          Ikaalisten Nouseva-Voima
1139  10.39         34889  172424  Kinni Juho                   Tampereen Pyrintö
1140  10.40         17512  190036  Fabritius Mikael             OK Orient
1141  10.41          3848  202063  Hyyryläinen Juha             Anttolan Urheilijat
1142  10.42          3649   83438  Keskisaari Ville             Vaajakosken Terä
1143  10.43         29392  402031  Vähänen Sami                 Rajamäen Rykmentti
1144  10.44          9105  159082  Nieminen Janne               Paimion Rasti
1145  10.45          3660  200108  Mäkinen Tapani               Mäntsälän Urheilijat
1146  10.46         25333  480682  Mansner Victor               IF Sibbo-Vargarna
1147  10.47         19569  112540  Patana Mikko                 Hiidenkiertäjät
1148  10.48         35442  179574  Mattila Tuomas               Vehkalahden Veikot
1149  10.49         25952  180702  Penttinen Topi               OK Orient
1150  10.50          3089  157580  Väisänen Henrik              Hiisirasti
1151  10.51         27098  180367  Niemi Vili                   Rajamäen Rykmentti
1152  10.52         10030  198132  Lindeqvist Juuso             Paimion Rasti
1153  10.53          3466  125940  Simosas Otto                 OK Orient
1154  10.54          7840   56760  Huhtinen Mikko               Turun Suunnistajat
1155  10.55         98053  160833  Lucasen Håvard (U)           Vaajakosken Terä
1156  10.56          3403  156042  Liukkonen Oskari             Hiidenkiertäjät
1157  10.57         47507   93051  Pihl Peeter                  MS Parma
1158  10.58          8892  169960  Sirén Mikko                  Angelniemen Ankkuri
1159  10.59         22896  189782  Lakanen Jani                 Vaajakosken Terä

H21K1 H21K2 H21K3 H21K4 H20K1 H20K2 H18K1 H17K1 H17K2 H16K1 H15K1 H15K2 D21K1 D21K2 D21K3 D20K1 D20K2 D18K1 D17K1 D16K1 D15K1 D15K2

H21K2



1201  10.01         35536  191721  Pääkkönen Joonas             Keravan Urheilijat
1202  10.02         98119  183663  Aspelund Kalle               Kontiolahden Urheilijat
1203  10.03         35519   46799  Tähtinen Vesa                Päijät-Rasti
1204  10.04         19319  411712  Lilja Arto                   Anttolan Urheilijat
1205  10.05          1604  159595  Hakkarainen Markus           Raja-Karjalan Suunnistajat
1206  10.06          2631  167455  Savola Joonas                Vesaisen Pojat
1207  10.07         91349  183160  Silvasti Heikki              Muuramen Rasti
1208  10.08         20368   55879  Töyrylä Matti                Vehkalahden Veikot
1209  10.09         13424  110105  Karppinen Timo               SK Pohjantähti
1210  10.10         14968  158823  Niskanen Teemu               Lahden Suunnistajat-37
1211  10.11         27801  413232  Partanen Tapani              Hyvinkään Rasti
1212  10.12         16879  183850  Kuusinen Petri               Hämeenlinnan Suunnistajat
1213  10.13         15484  159963  Hirvonen Olli-Petteri        Rastivarsat
1214  10.14         25354   45312  Kokkila Ville                Espoon Suunta
1215  10.15          3590   45080  Huovila Miikka               Karkki-Rasti
1216  10.16          3898  400547  Järvinen Seppo               Lahden Suunnistajat-37
1217  10.17          1846   42340  Juura Elmeri                 Kankaanpään Suunnistajat
1218  10.18         15432  195211  Blomster Fredrik             IF Sibbo-Vargarna
1219  10.19         17757  169100  Mattila Aleksi               Lynx
1220  10.20          4399  186555  Järn Staffan                 IF Brahe
1221  10.21         28846   83469  Inkeri Eero                  Vehkalahden Veikot
1222  10.22         13347  412669  Häkkinen Janne               Pellon Ponsi
1223  10.23         31499  401394  Hongell Timo                 Kokkolan Suunnistajat
1224  10.24          5345  192313  Liukkonen Kalle              Hiidenkiertäjät
1225  10.25         20458  109542  Taussi Jussi                 Vehkalahden Veikot
1226  10.26         21076   93128  Saikko Ville                 Lappeen Riento
1227  10.27         14936  409498  Rantala Kalle                Helsingin Suunnistajat
1228  10.28         12014  159115  Laine Tuomo                  Hiidenkiertäjät
1229  10.29         24151  184959  Sundelin Peter               IF Femman
1230  10.30         23173  191437  Heiska Samu                  Lapuan Virkiä
1231  10.31          3507  188607  Hall Andreas                 Hiidenkiertäjät
1232  10.32         27716   59399  Mutka Manu                   Turun Metsänkävijät
1233  10.33         31872  199968  Virta Jani                   IF Sibbo-Vargarna
1234  10.34          9175  169466  Saari Petri                  Vaajakosken Terä
1235  10.35         10795  199772  Koskinen Roope               Hiisirasti
1236  10.36         32271  149073  Valjakka Vili                Anttolan Urheilijat
1237  10.37         16675  152334  Rantala Antti                Kangasala SK
1238  10.38          3045  152452  Henriksson Tobias            Pargas IF
1239  10.39          3549  173679  Sorsa Lauri                  Hiidenkiertäjät
1240  10.40         15051  161113  Sund Otto                    IF Femman
1241  10.41         15586  412545  Lindeqvist Markus            Paimion Rasti
1242  10.42         10492  488045  Kautto Lasse                 Vaajakosken Terä
1243  10.43         29581  483869  Wickholm Jörgen              Rajamäen Rykmentti
1244  10.44         27242  402119  Leskinen Aleksi              Lynx
1245  10.45          9119  202098  Tiainen Topias               Koovee
1246  10.46         14539  169059  Knuuttila Mikko              Ikaalisten Nouseva-Voima
1247  10.47           807  100779  Mähönen Timo                 Helsingin Suunnistajat
1248  10.48         29678  159109  Parkkinen Jarno              Rajamäen Rykmentti
1249  10.49          3551  147177  Sorsa Perttu                 Hiidenkiertäjät
1250  10.50         17295  413260  Jurvakainen Tuukka           Vaajakosken Terä
1251  10.51          7644  188584  Lakanen Jonne                Vaajakosken Terä
1252  10.52         91505   65995  Sabo-Bar Guy (U)             Koovee
1253  10.53         94752  130814  Gorokhov Sergey (U)          Ikaalisten Nouseva-Voima
1254  10.54         27138  195281  Metsälä Juuso                Kalevan Rasti
1255  10.55         26783  410995  Huovila Jarkko               Kalevan Rasti
1256  10.56         14570  154579  Fincke Simo-Pekka            Kalevan Rasti
1257  10.57         38804  173383  Pajunen Jere                 Kalevan Rasti
1258  10.58         90224  145033  Tambasau Yury (U)            MS Parma
1259  10.59         32487  170600  Ikonen Pasi                  Vaajakosken Terä

H21K1 H21K2 H21K3 H21K4 H20K1 H20K2 H18K1 H17K1 H17K2 H16K1 H15K1 H15K2 D21K1 D21K2 D21K3 D20K1 D20K2 D18K1 D17K1 D16K1 D15K1 D15K2

H21K3



1301  10.01        101165  141789  Scalet Tommaso               Helsingin Suunnistajat
1302  10.02         34944  154750  Väliheikki Mikael            Laitasaaren Veto
1303  10.03         21938  312780  Sihvola Eerik                Valkealan Kajo
1304  10.04          4422  402693  Aaltonen Lassi               Helsingin Suunnistajat
1305  10.05         26485  170330  Krats Henri                  Suunta Jyväskylä
1306  10.06         14935   40733  Rantala Jyri                 Koovee
1307  10.07          5534   70534  Kallatsa Mikko               Lapin Veikot
1308  10.08          5407  410693  Kohvakka Ilkka               Kouvolan Suunnistajat
1309  10.09         20437  192035  Niemi Kari-Veli              Lappeen Riento
1310  10.10         13402   74875  Pernu Kimmo                  Espoon Suunta
1311  10.11          8932  172779  Sankari Matias               Lahden Suunnistajat-37
1312  10.12         18830  131850  Agafontsev Yuri (U)          IF Sibbo-Vargarna
1313  10.13          3769  146027  Helander Iisak               SK Pohjantähti
1314  10.14         38803  191134  Laiho Aapo                   Vehkalahden Veikot
1315  10.15          5431   59805  Kivelä Marko                 Vetelin Urheilijat
1316  10.16         32651  180416  Hongell Esa                  Kokkolan Suunnistajat
1317  10.17         16886  195306  Laine Miika                  Kouvolan Suunnistajat
1318  10.18         10284  190735  Tuovinen Aleksi              Kuopion Suunnistajat
1319  10.19          2807  166412  Summanen Eetu                Rajamäen Rykmentti
1320  10.20          2137  199927  Saramäki Niklas              Lynx
1321  10.21          1845  200150  Kukkonen Janne               Kuopion Suunnistajat
1322  10.22          4919  190558  Honkimaa Antti               Espoon Suunta
1323  10.23           895  191025  Linnainmaa Tero              Ikaalisten Nouseva-Voima
1324  10.24         14506   93076  Joensuu Ari-Pekka            Lapuan Virkiä
1325  10.25          3024  152758  Nurmiainen Aaro              Lappeen Riento
1326  10.26         14920  150572  Heinonen Jouni               Koovee
1327  10.27         20436  200050  Westerlund Juho              Koovee
1328  10.28         22716  182952  Tani Jukka                   Kouvolan Suunnistajat
1329  10.29         26642  409730  Aaltonen Vesa                IF Brahe
1330  10.30         19858  178156  Nenonen Lauri                SK Vuoksi
1331  10.31         31987   41621  Joensuu Timo                 Vaajakosken Terä
1332  10.32         22257  186468  Ahonen Jere                  Kangasala SK
1333  10.33         15519  182725  Pukema Hannu-Pekka           Rajamäen Rykmentti
1334  10.34         14649  183759  Hirvonen Kimmo               Lahden Suunnistajat-37
1335  10.35         31205  197460  Tölli Marko                  Suunta Jyväskylä
1336  10.36         21923  202074  Jokiranta Mika               Kouvolan Suunnistajat
1337  10.37         16035  158774  Pohjola Lauri                Suunta Jyväskylä
1338  10.38         32609  411946  Oikarinen Lauri              Pellon Ponsi
1339  10.39         19816  175551  Brunell Filip                IF Brahe
1340  10.40          9308  197686  Sipponen Jere                Paimion Rasti
1341  10.41         12877  402831  Kari Tuomas                  Angelniemen Ankkuri
1342  10.42          6151  170048  Mänkärlä Janne               Lynx
1343  10.43         99221       0  Hodel Thomas (U)             Vehkalahden Veikot
1344  10.44         10230  190982  Elo Markku                   Angelniemen Ankkuri
1345  10.45          2801  196619  Kivelä Matti                 Hiidenkiertäjät
1346  10.46          2720   74890  Rahko Sampo                  SK Pohjantähti
1347  10.47          1129  152119  Hirvikallio Joni             Koovee
1348  10.48         33972  312880  Anttonen Antti               Vaajakosken Terä
1349  10.49         14234  203718  Anttolainen Aleksi           Lahden Suunnistajat-37
1350  10.50         10907  161864  Leskinen Aapo                Lynx
1351  10.51         28911  412830  Taanila Vesa                 Ikaalisten Nouseva-Voima
1352  10.52         10383  157623  Suominen Miika               Rajamäen Rykmentti
1353  10.53          9500  189971  Saari Toni                   Vaajakosken Terä
1354  10.54           983  409732  Sorvisto Juha                Vaajakosken Terä
1355  10.55         33291  159983  Stenlund Daniel              Paimion Rasti
1356  10.56         17919  195495  Suna Jussi                   Turun Metsänkävijät
1357  10.57         24232  409500  Muukkonen Petteri            Vehkalahden Veikot
1358  10.58         33207  152451  Asikainen Aaro               Kalevan Rasti
1359  10.59         26088  194295  Föhr Tero                    Vehkalahden Veikot

H21K1 H21K2 H21K3 H21K4 H20K1 H20K2 H18K1 H17K1 H17K2 H16K1 H15K1 H15K2 D21K1 D21K2 D21K3 D20K1 D20K2 D18K1 D17K1 D16K1 D15K1 D15K2

H21K4



1401  10.01          1522  199412  Sundström Mikael             IF Sibbo-Vargarna
1402  10.02          8830  413258  Örn Antti                    Asikkalan Raikas
1403  10.03         34721  180441  Lahdenperä Matti             Lappeen Riento
1404  10.04          5031   50877  Ahokas Niila                 Iitin Pyrintö
1405  10.05         12452  133165  Liitiäinen Pasi              OK Orient
1406  10.06         14487   42038  Karetjoki Jouni              Hyvinkään Rasti
1407  10.07          9482  151459  Salminen Joonas              Valkeakosken Haka
1408  10.08          3469   49209  Haajanen Erik                OK Raseborg
1409  10.09         15227   52738  Kukkola Mikko                Kokkolan Suunnistajat
1410  10.10          4481  158515  Virkki Vili                  Hämeenlinnan Suunnistajat
1411  10.11         18560  402822  Mattila Olli                 MS Parma
1412  10.12         36572  181898  Sundberg Ville               Lynx
1413  10.13         15923   93840  Kahila Lauri                 Tampereen Pyrintö
1414  10.14         12783  197525  Seppänen Mika                Vaalan Karhu
1415  10.15          8899   52172  Valkonen Lauri               Lahden Suunnistajat-37
1416  10.16           842   99305  Kaskinen Kare                Ulvilan Ura
1417  10.17         38140   51078  Hannuksela Jari              SK Pohjantähti
1418  10.18         25798  199388  Rautanen Mika                Tuupovaaran Sepot
1419  10.19         19831   93839  Martikainen Juha             Keuruun Kisailijat
1420  10.20          1486   40345  Hakala Antti                 Lapuan Virkiä
1421  10.21         31977  177858  Niemelä Hannu                Rasti-Hyry
1422  10.22         14005  198122  Viholainen Joona             Suunta Jyväskylä
1423  10.23         19942  195224  Istolahti Jaakko             Ylistaron Kilpa-Veljet
1424  10.24         12566  411068  Hartvik Toni                 Paimion Rasti
1425  10.25         32459  166134  Lassila Juha                 Vetelin Urheilijat
1426  10.26         17392   91968  Kotro Tuomas                 SK Vuoksi
1427  10.27         24863  181841  Kalve Henri                  Paimion Rasti
1428  10.28         32707  170365  Ketolainen Juha-Ville        Vehkalahden Veikot
1429  10.29           697  130322  Seppänen Jukka-Pekka         Hiisirasti
1430  10.30         18138  107254  Liuha Jarkko                 Vehkalahden Veikot
1431  10.31          7095  188554  Istolahti Tuomo              Ylistaron Kilpa-Veljet
1432  10.32         26271   43806  Mäkinen Vesa                 Angelniemen Ankkuri
1433  10.33         19547  188564  Isokoski Markku              Pellon Ponsi
1434  10.34          3117  193533  Taanila Henri                Ikaalisten Nouseva-Voima
1435  10.35         21970   80245  Kokkinen Kari                Perttelin Peikot
1436  10.36         24157  146072  Kleemola Lauri               Lynx
1437  10.37          8380  177112  Juopperi Sami-Petteri        Pellon Ponsi
1438  10.38          2543  185194  Lassila Ari-Pekka            Koovee
1439  10.39         25843  170092  Valkama Sami                 Paimion Rasti
1440  10.40         30792  413297  Kujala Jouni                 SK Pohjantähti
1441  10.41          2734  198889  Leskinen Antti-Pekka         Lynx
1442  10.42          2736  413120  Koistinen Olli-Pekka         Hiidenkiertäjät
1443  10.43         23456   83465  Pohjala Johannes             Hiisirasti
1444  10.44          1504  183394  Heikkilä Tero                Paimion Rasti
1445  10.45          8253  183101  Heinonen Samuel              Vaajakosken Terä
1446  10.46         30978  157576  Kirjanov Juri (U)            Hämeenlinnan Suunnistajat
1447  10.47         48640  131817  Chegarovskiy Mikhail (U)     IF Sibbo-Vargarna
1448  10.48         13075  150673  Bäckman Johan                Sweden
1449  10.49         48800  153601  Dobbs Neil                   Helsingin Suunnistajat
1450  10.50         31092  102901  Väre Teemu                   Paimion Rasti
1451  10.51          1079  174616  Kymäläinen Severi            Tampereen Pyrintö
1452  10.52         14018  157527  Laukkarinen Jesse            Rajamäen Rykmentti
1453  10.53         23880  183046  Hämäläinen Sami              MS Parma
1454  10.54         12562  188499  Parjanne Antti               Lynx
1455  10.55          7246  179277  Heinaro Einari               Helsingin Suunnistajat
1456  10.56         92249   56469  Morrison Ross                Rajamäen Rykmentti
1457  10.57         24185  413109  Taivainen Olli-Markus        Pellon Ponsi
1458  10.58         23047  183491  Portin Fredric               Paimion Rasti
1459  10.59         25247  183849  Airila Hannu                 Kalevan Rasti

H21K1 H21K2 H21K3 H21K4 H20K1 H20K2 H18K1 H17K1 H17K2 H16K1 H15K1 H15K2 D21K1 D21K2 D21K3 D20K1 D20K2 D18K1 D17K1 D16K1 D15K1 D15K2

H20K1



1501  10.01         10175  159579  Hyytiäinen Henry             Kalevan Rasti
1502  10.02          1499  157616  Herttuainen Niko             Raja-Karjalan Suunnistajat
1503  10.03         12171  169459  Saari Juho                   Lapuan Virkiä
1504  10.04          9281   58341  Solonen Joni                 Lahden Suunnistajat-37
1505  10.05          2786  169393  Harald Joachim               IK Falken
1506  10.06          2813  180155  Jokela Ville                 Suunta-Sepot
1507  10.07         11521   92962  Hakala Joakim                IF Femman
1508  10.08         36934  199976  Lönnroth Aapo                Suomusjärven Sisu
1509  10.09         96357  159350  Leinonen Pauli               Suunta Jyväskylä
1510  10.10         14746  142346  Sundelin Ville               Rastikarhut
1511  10.11         19400  312760  Loukkalahti Vilho            Hiidenkiertäjät
1512  10.12         16568  201639  Sainio Antti                 SK Uusi
1513  10.13         28088   82895  Pöyhönen Petja               Rastikarhut
1514  10.14         18942  159462  Lahtinen Atte                Helsingin Suunnistajat
1515  10.15         21401  157451  Lipsanen Jeremias            Navi
1516  10.16         14165  186493  Salomaa Antti-Ville          Navi
1517  10.17          7771  202695  Linna Matti                  Oulaisten Huima
1518  10.18         10210   51992  Hasu Simo                    OK Orient
1519  10.19         29496  191062  Huotari Lauri                Lahden Suunnistajat-37
1520  10.20         31363  159855  Rissanen Lari-Antti          Sonkajärven Pahka
1521  10.21          9371  183466  Viitasaari Toni-Antti        Kokkolan Suunnistajat
1522  10.22         24926  159791  Sulkula Anton                Suunta Jyväskylä
1523  10.23          2608  169915  Salervo Mikko                OK77
1524  10.24         19341  201995  Takanen Lari                 Vehkalahden Veikot
1525  10.25         12762  413247  Saleva Eero                  SK Uusi
1526  10.26         22454  159790  Kronberg Christian           IF Femman
1527  10.27         13157  153160  Karppinen Aleksi             SK Pohjantähti
1528  10.28         10323  190148  Leirimaa Tatu                Rastivarsat
1529  10.29         13087  183453  Kangas Veli                  Helsingin Suunnistajat
1530  10.30         17319  152766  Tuomala Misa                 Suunta Jyväskylä
1531  10.31         17313  161098  Senttula Tuukka              Suunta Jyväskylä
1532  10.32         14037  190092  Niemi Aleksi                 Tampereen Pyrintö
1533  10.33         28732  159569  Talvinen Arto                MS Parma
1534  10.34         13132  183100  Viholainen Eeli              Suunta Jyväskylä
1535  10.35         14028  193217  Kuukka Elias                 Tampereen Pyrintö
1536  10.36         23045  179995  Kirmula Miika                Angelniemen Ankkuri

H21K1 H21K2 H21K3 H21K4 H20K1 H20K2 H18K1 H17K1 H17K2 H16K1 H15K1 H15K2 D21K1 D21K2 D21K3 D20K1 D20K2 D18K1 D17K1 D16K1 D15K1 D15K2

H20K2



1601  10.01         26281  130116  Häkkinen Kalle               Suunta Jyväskylä
1602  10.02         24214  179679  Kuoppamäki Juho              Rastivarsat
1603  10.03         17848  202118  Väänänen Vili                IF Sibbo-Vargarna
1604  10.04          1294  125845  Häkkinen Aapo                Saarijärven Pullistus
1605  10.05          8071  185303  Vilen Christoffer            IF Sibbo-Vargarna
1606  10.06         31155  199997  Itkonen Otto                 Turun Suunnistajat
1607  10.07          9788  156757  Melin Christoffer            IK Falken
1608  10.08         14179  161887  Ihalainen Jesse              Navi
1609  10.09         17202  188683  Holmberg Eetu                Rastikarhut
1610  10.10          1390  161670  Lehto Elias                  Karjaan Ura
1611  10.11         12172  169028  Grahn Viljam                 Närpes OK
1612  10.12          3459   58677  Juhala Riku                  Hiisirasti
1613  10.13         23965  191942  Malinen Olli                 SK Uusi
1614  10.14         12995  185158  Lahti Lasse-Pekka            Kangasala SK
1615  10.15         16418   59896  Hakulinen Niko               Vehkalahden Veikot
1616  10.16         19639  158808  Viberg Pauli                 Turun Suunnistajat
1617  10.17         25915  155549  Roininen Lauri               Helsingin Suunnistajat
1618  10.18         17798  155024  Lyytikäinen Osku             SK Vuoksi
1619  10.19          6293  130041  Similä Henri                 SK Vuoksi
1620  10.20         11927  180113  Tupitsa Juuso                Helsingin Suunnistajat
1621  10.21         31973  161072  Nissinen Niko                SK Pohjantähti
1622  10.22          6216  159159  Lampinen Ville               Helsingin Suunnistajat
1623  10.23         26368  159147  Sulkula Ilari                Suunta Jyväskylä
1624  10.24         11687  181424  Huostila Anssi               Tampereen Pyrintö
1625  10.25          7318  161076  Aikio Santeri                Kuusamon Erä-Veikot
1626  10.26         19018  161828  Huhtinen Olli                Turun Suunnistajat
1627  10.27         21567  197530  Syrjäläinen Arttu            Helsingin Suunnistajat
1628  10.28         11165  157573  Halme Jussi-Elmeri           Tampereen Pyrintö
1629  10.29         26532  159986  Räsänen Markus               Kuopion Suunnistajat
1630  10.30         15075  190760  Parkkinen Ville              Ikaalisten Nouseva-Voima
1631  10.31         16822  159994  Loukkalahti Otto             Hiidenkiertäjät
1632  10.32         17516  195606  Silvennoinen Santeri         Kalevan Rasti
1633  10.33          9668  184976  Valtonen Luukas              Helsingin Suunnistajat
1634  10.34         28967  192606  Uusitalo Jyri                Pellon Ponsi
1635  10.35          1419   46989  Savolainen Eetu              Siilin Rasti
1636  10.36         16897  180250  Kannus Kristian              Kangasala SK

H21K1 H21K2 H21K3 H21K4 H20K1 H20K2 H18K1 H17K1 H17K2 H16K1 H15K1 H15K2 D21K1 D21K2 D21K3 D20K1 D20K2 D18K1 D17K1 D16K1 D15K1 D15K2

H18K1



1701  10.01         19640   58942  Viberg Pyry                  Turun Suunnistajat
1702  10.02         14945  178079  Sågfors Arne                 OK Botnia
1703  10.03         37591  159195  Pietikäinen Sauli            Kouvolan Suunnistajat
1704  10.04          4089   53828  Molnár Dániel                Mäntsälän Urheilijat
1705  10.05          9430  172264  Jaarinen Timi                Vehkalahden Veikot
1706  10.06         19409   81844  Rantala Tommi                Suunta Jyväskylä
1707  10.07           414  144849  Sankelo Hermanni             Lapuan Virkiä
1708  10.08         36124  180581  Jokikokko Arttu              Pudasjärven Urheilijat
1709  10.09          2189  195171  Snickars Caj                 Solf IK
1710  10.10         23381  166282  Niinimäki Rasmus             Ikaalisten Nouseva-Voima
1711  10.11         10432  145993  Leipijärvi Joona             Hämeenlinnan Suunnistajat
1712  10.12          2427  169588  Jurvakainen Atte             Suunta Jyväskylä
1713  10.13         28208  180599  Svedberg Rickard             IF Sibbo-Vargarna
1714  10.14         14862  195465  Niskanen Tuomo               Mäntsälän Urheilijat
1715  10.15         10609  156588  Sainio Tuomas                Kangasala SK
1716  10.16         35146  146509  Visuri Kare                  OK77
1717  10.17         10115  180333  Vuopio Heikki                Pellon Ponsi
1718  10.18         26150  198224  Hindsberg Christoffer        IF Sibbo-Vargarna
1719  10.19         14321  155001  Bergman Markku               Ounasvaaran Hiihtoseura
1720  10.20         11607  199785  Niemi Mikael                 Rasti-Lukko
1721  10.21          7511   93574  Hulkkonen Mikko              SK Uusi
1722  10.22         28089  183524  Lindroth Joona               Asikkalan Raikas
1723  10.23         31364  155970  Rissanen Jiri-Pekka          Sonkajärven Pahka
1724  10.24         11382  190262  Sopo Aleksi                  Kuopion Suunnistajat
1725  10.25          8948  190615  Aikio Severi                 Kuusamon Erä-Veikot
1726  10.26         26539  152121  Kivelä Joonatan              Perhon Kiri
1727  10.27         12029  167969  Sarparanta Niklas            Lynx
1728  10.28         20481  161096  Kommio Jere                  Hämeenlinnan Suunnistajat
1729  10.29         11778   93186  Kalliokoski Jooseppi         Ikaalisten Nouseva-Voima
1730  10.30         28283  142629  Koivumäki Jarkko             Rastikarhut
1731  10.31         19306  153083  Hanhijärvi Petrus            Espoon Akilles
1732  10.32          4289  101502  Linnaila Casper              OK Orient
1733  10.33          1393  161639  Lehto Linus                  Karjaan Ura
1734  10.34         11758  171106  Rantala Valtteri             Lahden Suunnistajat-37
1735  10.35         16446  183761  Lindberg Mikko               Angelniemen Ankkuri
1736  10.36         14492  183198  Hyppölä Sampo                Pellon Ponsi
1737  10.37         22676  171996  Schroderus Santeri           SK Pohjantähti
1738  10.38         29540  188596  Kulagin Artur                Helsingin Suunnistajat
1739  10.39          3212  185005  Ruohola Aaro                 MS Parma
1740  10.40         30711  158951  Salopelto Atso               SK Vuoksi
1741  10.41         13969  184925  Schroderus Samuli            SK Pohjantähti
1742  10.42         11884  170433  Saikko Antti                 Lappeen Riento
1743  10.43         11599  191092  Suominen Eemeli              Hiidenkiertäjät
1744  10.44         11871  191146  Jern Jonas                   IF Femman
1745  10.45         14026   82685  Kuukka Anton                 Tampereen Pyrintö
1746  10.46          1010  167692  Ahola Joonas                 Navi
1747  10.47         14946  183441  Raitanen Topi                Helsingin Suunnistajat
1748  10.48          3801  177583  Ahola Topias                 Navi

H21K1 H21K2 H21K3 H21K4 H20K1 H20K2 H18K1 H17K1 H17K2 H16K1 H15K1 H15K2 D21K1 D21K2 D21K3 D20K1 D20K2 D18K1 D17K1 D16K1 D15K1 D15K2

H17K1



1801  10.01         98741       0  Noskov Roman                 Hämeenlinnan Suunnistajat
1802  10.02         14482  120128  Nurmi Antti                  Lappeen Riento
1803  10.03         38118  197445  Jern Tobias                  OK77
1804  10.04         30808  183022  Simola Paavo                 Lounais-Hämeen Rasti
1805  10.05         30925   41710  Hietaharju Aku               Rasti-Jussit
1806  10.06         35076  157562  Holopainen Mauri             Suunta 2000
1807  10.07         30896  123762  Aaltio Viktor                Valkeakosken Haka
1808  10.08         91464  169367  Kuusela Iiro                 Rastivarsat
1809  10.09         39233  177824  Laukkanen Anton              Kuopion Suunnistajat
1810  10.10          3763  185140  Johansson Viljo              Kalvolan Keihäs
1811  10.11         90558  175414  Parjanen Joona               MS Parma
1812  10.12         15105  193670  Puolakanaho Sakari           Hyvinkään Rasti
1813  10.13         13117  131986  Sormunen Roope               Rasti E4
1814  10.14         35816  183376  Kivinen Vinsci               Hyvinkään Rasti
1815  10.15         35202  190095  Lammi Aleksi                 Lapuan Virkiä
1816  10.16          2763  186724  Ray Jonathan                 OK77
1817  10.17         92581  183502  Kanniainen Tomi              Puolangan Ryhti
1818  10.18         27733  185030  Ketola Akseli                Koovee
1819  10.19         26240  107214  Härkönen Taneli              Pudasjärven Urheilijat
1820  10.20          5649  182730  Kerkola Nico                 Suomusjärven Sisu
1821  10.21         12426  199802  Elovaara Juho                Hämeenlinnan Suunnistajat
1822  10.22          5217  157462  Järvinen Ossi                Tampereen Pyrintö
1823  10.23         30609  154608  Ylipulli Eero                Lapuan Virkiä
1824  10.24         31905  172650  Korpi Juho                   Länsi-Rajan Rasti
1825  10.25          3146  198400  Valkamo Severi               Koovee
1826  10.26         12270  184722  Arola Matias                 Paimion Rasti
1827  10.27         29186  157459  Rauhala Juha                 Espoon Suunta
1828  10.28         23587  186792  Skog Jaakko                  Koovee
1829  10.29          3628  157565  Puputti Tuomas               Hiidenkiertäjät
